Anlässlich des Concours d’Elégance Amelia Island im März 2017 lädt das Auktionshaus Bonhams am 9. März 2017 in den Fernandina Beach Golf Club ein, um an einer zweitägigen Versteigerung 87 Autos im Gesamtwert von USD 17,5 Millionen (EUR 16,6 Millionen) unter den Hammer zu bringen.
Breites Angebot
Von den 87 Autos stammen immerhin deren 13 aus der Vorkriegszeit, während 11 erst im neuen Jahrhundert gebaut wurden. Die immer wieder beliebten Sechzigerjahre sind mit 22 Fahrzeugen vertreten.
4 Alfa Romeo, 5 Ferrari, 6 Jaguar, 7 Mercedes-Benz und 12 Porsche stellen die grössten Markenkontingente, es gibt aber auch einen Godsal, einen Allard, einen Stoddard Dayton und einen Mazda Miata (MX-5)!
Aluminium-Ferrari in Blau
Der unangefochtene Star der Bonhams-Versteigerung ist sicherlich der herrliche blaue Ferrari 250 Europa GT von 1955 mit Aluminium-Coupé-Karosserie. Auf USD 2,3 bis 2,6 Millionen wurde er geschätzt und er ist damit mit Ausnahme eines Talbot-Lago T150C Cabriolets von 1938 der einzige Wagen mit Millionenpotential.
Die Durchschnittswerte pegeln sich im Mittel bei Bonhams in Amelia Island bei knapp über USD 200’000 ein, 61% der Fahrzeuge werden sogar ohne Mindestpreis angeboten.
Wertvoller Turbo-BMW
Auf USD 75’000 bis 95’000 wurde ein BMW 2002 turbo von 1973 eingeschätzt. In den USA dürfte dieser Wagen ein echter Exote sein.
Er kommt mit dem spiegelverkehrten Turbo-Aufkleber daher und soll eine Laufleistung von 16’500 Kilometer aufweisen, zumindest wird dies so vermutet. Auch dieser Wagen wird zudem ohne Mindestpreis abgegeben.
Der myseriöse Godsal
Genau ein Exemplar des Godsal Sports Tourer wurde 1935 gebaut, mit einer Roadsterkarosserie von Corsica. Im Bug sass ein Ford Flathead V8-Motor, der rund 85 PS über ein Vorwählgetriebe auf die Hinterachse lieferte.
Trotz einem vielversprechenden Prototyp wurde aus der Serienfertigung nie etwas, der Wagen blieb ein Einzelstück und soll nun USD 225’000 bis 275’000 wert sein.
Altersgefälle
Vom ältesten Auto, einem Knox 16/18 HP “Tudor” 5-Passenger Touring von 1904 mit gerade einmal 16 PS bis zum Porsche 997 Speedster von 2011 liegen 107 Jahre und einige hundert PS.
Dass der Älteste (und sicherlich seltenere) Knox dabei sogar noch weniger kosten soll als der sechs-jährige Porsche, ist für die heutige Zeit typisch.
Weitere Informationen und viele Bilder finden sich auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Liste nennt alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen in USD, EUR und CHF. Die Umrechnung erfolgte zum Tageskurs: 1 USD = 0.95 EUR, 1 USD 1.01 CHF. In der Spalte “NoR” sind alle ohne Mindestpreis angebotenen Wagen mit “ja” gekennzeichnet.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | NoR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Berkeley SE492 Roadster | 1959 | 25000 | 35000 | 23750 | 33250 | 25250 | 35350 | ja |
| 102 | Goggomobil Dart Roadster | 1959 | 30000 | 40000 | 28500 | 38000 | 30300 | 40400 | ja |
| 103 | Austin Healey Sprite Mark IV | 1969 | 25000 | 40000 | 23750 | 38000 | 25250 | 40400 | ja |
| 104 | Daimler Ferret Scout Car | 1958 | 40000 | 60000 | 38000 | 57000 | 40400 | 60600 | ja |
| 105 | Porsche 356 C Coupé | 1965 | 65000 | 85000 | 61750 | 80750 | 65650 | 85850 | ja |
| 106 | Toyota Landcruiser Series 40 | 1980 | 65000 | 85000 | 61750 | 80750 | 65650 | 85850 | ja |
| 107 | Cadillac Series 62 Coupe | 1952 | 30000 | 40000 | 28500 | 38000 | 30300 | 40400 | ja |
| 108 | Mercedes-Benz 380 SL | 1985 | 50000 | 70000 | 47500 | 66500 | 50500 | 70700 | ja |
| 109 | Lotus Esprit Turbo SE | 1990 | 30000 | 40000 | 28500 | 38000 | 30300 | 40400 | ja |
| 110 | Buick Riviera Gran Sport | 1965 | 30000 | 50000 | 28500 | 47500 | 30300 | 50500 | ja |
| 111 | Jaguar E Type Coupe | 1964 | 115000 | 135000 | 109250 | 128250 | 116150 | 136350 | ja |
| 112 | Lamborghini Countach 5000S Quattrovalvole | 1986 | 340000 | 380000 | 323000 | 361000 | 343400 | 383800 | |
| 113 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale Berlinetta | 1961 | 90000 | 130000 | 85500 | 123500 | 90900 | 131300 | ja |
| 114 | Alfa Romeo Giulia 1600 Normale Spider | 1962 | 80000 | 100000 | 76000 | 95000 | 80800 | 101000 | ja |
| 115 | Bentley 4 1/4 Litre Coupe | 1939 | 175000 | 225000 | 166250 | 213750 | 176750 | 227250 | |
| 116 | Lancia Flaminia 2.5 3C Cabriolet | 1963 | 220000 | 260000 | 209000 | 247000 | 222200 | 262600 | |
| 117 | Porsche Carrera GT | 2005 | 600000 | 700000 | 570000 | 665000 | 606000 | 707000 | |
| 118 | Toyota HJ45 45 Land Cruiser | 1979 | 90000 | 120000 | 85500 | 114000 | 90900 | 121200 | ja |
| 119 | Mazda Miata | 1989 | 15000 | 20000 | 14250 | 19000 | 15150 | 20200 | ja |
| 120 | Rolls-Royce Silver Wraith Cabriolet | 1947 | 200000 | 300000 | 190000 | 285000 | 202000 | 303000 | |
| 121 | Bentley 4.5 Liter Tourer | 1927 | 750000 | 900000 | 712500 | 855000 | 757500 | 909000 | |
| 122 | Porsche 911 2.0 Coupe | 1965 | 170000 | 240000 | 161500 | 228000 | 171700 | 242400 | ja |
| 123 | Mercedes-Benz 300 S Coupé | 1955 | 400000 | 550000 | 380000 | 522500 | 404000 | 555500 | |
| 124 | Porsche 911 3.6 Turbo | 1994 | 180000 | 240000 | 171000 | 228000 | 181800 | 242400 | |
| 125 | Jaguar E-Type Series 1 'External Bonnet-Latch Roadster | 1961 | 350000 | 425000 | 332500 | 403750 | 353500 | 429250 | ja |
| 126 | Cadillac Broadmoor Skyview | 1959 | 175000 | 250000 | 166250 | 237500 | 176750 | 252500 | |
| 127 | Pontiac "Jerry Titus" Firebird Trans Am Racecar | 1968 | 300000 | 400000 | 285000 | 380000 | 303000 | 404000 | |
| 128 | Austin-Healey 100 BN2 Le Mans | 1956 | 90000 | 120000 | 85500 | 114000 | 90900 | 121200 | ja |
| 129 | Ferrari Testarossa Berlinetta | 1988 | 125000 | 145000 | 118750 | 137750 | 126250 | 146450 | ja |
| 130 | Jaguar C-Type Replica (Jg. Ca.) | 1990 | 60000 | 80000 | 57000 | 76000 | 60600 | 80800 | ja |
| 131 | Packard 180 five-passenger Touring Sedan | 1941 | 40000 | 60000 | 38000 | 57000 | 40400 | 60600 | ja |
| 132 | Chevrolet Corvette Fuel Injected Roadster | 1957 | 100000 | 120000 | 95000 | 114000 | 101000 | 121200 | |
| 133 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 275000 | 325000 | 261250 | 308750 | 277750 | 328250 | |
| 134 | Jaguar E-Type Series 1 | 1967 | 225000 | 275000 | 213750 | 261250 | 227250 | 277750 | ja |
| 135 | Allard J2 | 1951 | 250000 | 325000 | 237500 | 308750 | 252500 | 328250 | |
| 136 | Aston Martin DB7 Vantage Volante | 2003 | 35000 | 45000 | 33250 | 42750 | 35350 | 45450 | ja |
| 137 | Porsche 930 3.3 Turbo | 1978 | 80000 | 120000 | 76000 | 114000 | 80800 | 121200 | ja |
| 138 | Ferrari 575M Superamerica | 2005 | 400000 | 450000 | 380000 | 427500 | 404000 | 454500 | |
| 139 | Toyota 4X4 Pick-Up | 1990 | 25000 | 35000 | 23750 | 33250 | 25250 | 35350 | ja |
| 140 | BMW M6 COUPE | 1987 | 100000 | 120000 | 95000 | 114000 | 101000 | 121200 | |
| 141 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1961 | 130000 | 160000 | 123500 | 152000 | 131300 | 161600 | ja |
| 142 | Bentley S1 Continental Flying Spur | 1959 | 175000 | 225000 | 166250 | 213750 | 176750 | 227250 | |
| 143 | Porsche 911S Coupe | 1973 | 130000 | 170000 | 123500 | 161500 | 131300 | 171700 | ja |
| 144 | Ferrari 250 Europa GT Alloy | 1955 | 2300000 | 2600000 | 2185000 | 2470000 | 2323000 | 2626000 | |
| 145 | Jaguar E-TYPE Series III V12 Roadster | 1974 | 75000 | 100000 | 71250 | 95000 | 75750 | 101000 | ja |
| 146 | Dodge Viper Mamba Edition | 2004 | 40000 | 60000 | 38000 | 57000 | 40400 | 60600 | ja |
| 147 | Mercedes-Benz 250 SL California | 1967 | 60000 | 80000 | 57000 | 76000 | 60600 | 80800 | ja |
| 148 | Lancia Aurelia B20 GT Series VI Coupé | 1958 | 110000 | 140000 | 104500 | 133000 | 111100 | 141400 | |
| 149 | Stutz Series M Cabriolet | 1930 | 160000 | 200000 | 152000 | 190000 | 161600 | 202000 | ja |
| 150 | Arnolt Bristol Prototype Roadster | 1954 | 400000 | 500000 | 380000 | 475000 | 404000 | 505000 | |
| 151 | Aston Martin V8 Volante | 1989 | 225000 | 275000 | 213750 | 261250 | 227250 | 277750 | |
| 152 | Sunbeam Talbot Alpine Mk1 Roadster | 1953 | 55000 | 75000 | 52250 | 71250 | 55550 | 75750 | ja |
| 153 | Knox 16/18hp "Tudor" 5-Passenger Touring | 1904 | 200000 | 225000 | 190000 | 213750 | 202000 | 227250 | |
| 154 | Morgan Plus 4 Roadster | 1981 | 30000 | 40000 | 28500 | 38000 | 30300 | 40400 | ja |
| 155 | Ferrari 348 TS Challenge | 1990 | 60000 | 90000 | 57000 | 85500 | 60600 | 90900 | ja |
| 156 | Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 75000 | 100000 | 71250 | 95000 | 75750 | 101000 | ja |
| 157 | Porsche 911 Turbo S | 1997 | 300000 | 400000 | 285000 | 380000 | 303000 | 404000 | |
| 158 | Alfa Romeo 1900C Super Sprint Coupe | 1957 | 200000 | 250000 | 190000 | 237500 | 202000 | 252500 | |
| 159 | Alfa Romeo Duetto 1600 Spider | 1967 | 40000 | 60000 | 38000 | 57000 | 40400 | 60600 | ja |
| 160 | Chrysler Imperial Southhampton | 1961 | 35000 | 50000 | 33250 | 47500 | 35350 | 50500 | ja |
| 161 | Lincoln Continental MK II Coupe | 1956 | 75000 | 95000 | 71250 | 90250 | 75750 | 95950 | ja |
| 162 | Porsche 356C 1600 COUPE | 1964 | 70000 | 90000 | 66500 | 85500 | 70700 | 90900 | ja |
| 163 | Godsal Sports Tourer | 1935 | 225000 | 275000 | 213750 | 261250 | 227250 | 277750 | |
| 164 | Daimler Conquest Century Roadster | 1955 | 60000 | 80000 | 57000 | 76000 | 60600 | 80800 | ja |
| 165 | BMW 2002 turbo | 1973 | 75000 | 95000 | 71250 | 90250 | 75750 | 95950 | ja |
| 166 | Porsche 997 Speedster | 2011 | 250000 | 300000 | 237500 | 285000 | 252500 | 303000 | |
| 167 | Ferrari 328 GTS | 1986 | 80000 | 100000 | 76000 | 95000 | 80800 | 101000 | ja |
| 168 | Lamborghini 400GT Islero 2+2 | 1968 | 250000 | 300000 | 237500 | 285000 | 252500 | 303000 | |
| 169 | Talbot-Lago T150C 'Lago Spéciale' Cabriolet | 1938 | 1200000 | 1500000 | 1140000 | 1425000 | 1212000 | 1515000 | |
| 170 | Austin Healey 3000 MK I BT7 | 1960 | 60000 | 80000 | 57000 | 76000 | 60600 | 80800 | ja |
| 171 | Lamborghini Model 1R Tractr | 1965 | 45000 | 60000 | 42750 | 57000 | 45450 | 60600 | ja |
| 172 | Mercedes-Benz 190 SL (mit Hardtop) | 1960 | 60000 | 75000 | 57000 | 71250 | 60600 | 75750 | ja |
| 173 | Fiat 500 F Saloon | 1972 | 12000 | 20000 | 11400 | 19000 | 12120 | 20200 | ja |
| 174 | ReVere-Duesenberg Four-passenger Tourer | 1920 | 125000 | 175000 | 118750 | 166250 | 126250 | 176750 | |
| 175 | Lincoln Model L Convertible Roadster | 1930 | 90000 | 120000 | 85500 | 114000 | 90900 | 121200 | ja |
| 176 | Stoddard Dayton 10C Raceabout/4-Seat Roadster | 1910 | 125000 | 175000 | 118750 | 166250 | 126250 | 176750 | |
| 177 | Porsche 356A Cabriolet | 1959 | 80000 | 120000 | 76000 | 114000 | 80800 | 121200 | ja |
| 178 | Stutz Bearcat | 1917 | 185000 | 250000 | 175750 | 237500 | 186850 | 252500 | |
| 179 | Rolls Royce Camargue | 1977 | 38000 | 46000 | 36100 | 43700 | 38380 | 46460 | ja |
| 180 | Pierce-Arrow Model 48 Touring | 1911 | 550000 | 750000 | 522500 | 712500 | 555500 | 757500 | |
| 181 | Mercedes-Benz 220S Cabriolet | 1958 | 60000 | 90000 | 57000 | 85500 | 60600 | 90900 | ja |
| 182 | Porsche 912 | 1969 | 40000 | 60000 | 38000 | 57000 | 40400 | 60600 | ja |
| 183 | Lancia Theta Speedster Runabout | 1913 | 225000 | 250000 | 213750 | 237500 | 227250 | 252500 | |
| 184 | Packard 3-35 Twin Six Custom Tourer | 1920 | 135000 | 150000 | 128250 | 142500 | 136350 | 151500 | |
| 185 | Aston Martin Lagonda | 1984 | 65000 | 85000 | 61750 | 80750 | 65650 | 85850 | ja |
| 186 | Austin-Healey 3000 MK II BJ7 | 1962 | 50000 | 70000 | 47500 | 66500 | 50500 | 70700 | ja |
| 187 | Porsche 356A 1600 Coupe | 1957 | 100000 | 120000 | 95000 | 114000 | 101000 | 121200 |








































































































































































































Kommentare