Jedes Jahr ist sie einer der Höhepunkte, die Versteigerung von Artcurial in direkter Nachbarschaft zur Rétromobile in Paris. Maitre Poulain wird am 7. Februar 2014 wieder wie gewohnt Witze reissen und französische Literaten zitieren, und auch die Mädels und kulturellen Attraktionen werden gewiss nicht fehlen.
So viel Unterhaltung könnte fast vom Hauptzweck des Abends ablenken, nämlich 133 Autos im Wert von Euro 37 Millionen respektive CHF 46 Millionen zu verkaufen.
Immerhin Euro 279’000 oder CHF 346’000 soll im Schnitt jedes Auto kosten, 41% (55 Fahrzeuge) werden ohne Mindestpreis versteigert.
Microcar-Selektion
Gleich fast am Anfang der Artcurial-Fahrzeugauktion werden drei Microcars unter den Hammer kommen, die vor gut 50 Jahren den Markt fast unter sich aufteilten, nämlich der Messerschmitt-Kabinenroller KR 200 (1959), die Heinkel Kabine (Trojan, 1958) und die BMW Isetta 300 (1961). Geschätzt auf zwischen Euro 17’000 bis 35’000 werden die drei Fahrzeuge gleich hintereinander aufgerufen.
Ihnen wird ein Potpourri der unterschiedlichsten Fahrzeuge folgen, vom Peugeot 402, über Morris Mini, Delahaye 135 Coupes des Alpes Chapron, Fiat 500 Topolino, Porsche 911 2.4 S bis zu einer Reihe von Citroën-Klassikern.
Für Glamour wird der Rolls-Royce Silver Cloud Mulliner Convertible von 1962 sorgen, den einst Brigitte Bardot besass.
Die Super-Exklusiven
Für viel Geld soll der Bentley 8 Litre von 1931, der von Gurney Nutting als Sportsman Coupé eingekleidet wurde und die Fahrgestellnummer YR5088 trägt, verkauft werden. Euro 2,5 bis 3 Millionen werden für diese Rarität geschätzt.
Etwas mehr noch soll die Ferrari 166 MM/53 Barchetta Oblin von 1953 bringen, nämlich Euro 2,9 bis 3,5 Millionen.
Da stellt sich der Ferrari 500 Superfast von 1964 fast schon günstig dar, obschon natürlich auch Euro 1,5 bis 1,8 Millionen kein Pappenstiel sind.
Zu den Schönheiten gehört auch der Alfa Romeo 6C 1750 SS mit Chassisnummer 0312901 aus dem Jahr 1929. Interessant an diesem Wagen ist, dass der Karossier nicht identifiziert werden konnte, aber es geht die Geschichte um, dass er an der Earls Court Show an einem dort ausgestellten Fahrzeug Mass nahm, und dann von Hand in Stahl eine ähnliche Karosserie baute. Bei Euro 1,4 bis 1,8 Millionen soll der Hammer fallen, wenn der Schätzwert stimmt.
Natürlich sind auch Auktions-Standards wie Mercedes 300 SL, Lamborghini Miura S, Bentley Continental oder Jaguar E Type am Start. Aber diesen könnte z.B. der Fiat Shellette von 1972, den einst Philippe Starck besass, durchaus die Show stehlen.
Die Geheimtips
Natürlich gibt es nicht wirklich Geheimtips in Versteigerungen, aber gerade bei Artcurial sind einige Fahrzeuge im Angebot, wo zumindest der Schätzpreis für die Zukunft noch beträchtliche Steigerungsmöglichkeiten vermuten lässt.
Zwar sind Euro 140’000 bis 160’000 ein bedeutender Preis für eine Alpine A110 Gruppe 4 von 1971, aber wenn es der Siegerwagen von Darniche/Mahé am letzten Coupes de Alpes ist, an der Tour de France 1971 teilgenommen hat und einer der wenigen Werkswagen ist, dann geht der Preis sicherlich in Ordnung.
Dasselbe gilt auch für den Renault R5 Turbo Gruppe 5 (Chassis B000036) von 1980, der als Werkswagen an der Tour Auto und der Rallye Monte Carlo teilnahme und jetzt Euro 280’000 bis 320’000 kosten soll.
Interessant für die Zukunft ist sicher auch das Peugeot 205 T16 Evolution 1 Gruppe B Werks-Rallye-Fahrzeug aus dem Jahr 1984, das einst mit Ari Vatanen am Steuer die Akropolis-Rallye mitfuhr, neben vielen anderen Einsätzen, bei denen unter anderem auch Carlos Reutemann am Lenkrad sass. Euro 250’000 bis 280’000 ist kein Pappenstil, aber allzuviele Chancen, ein derartiges Gruppe-B-Geschoss zu kaufen, gibt es vermutlich nicht.
Weitere Informationen zur Versteigerung und den einzelnen Autos finden sich auf der Website von Artcurial.
Liste der angebotenen Fahrzeuge
Die folgende Liste zeigt alle 133 Autos inklusive der Schätzpreise und der Angabe, ob der Wagen ohne Mindestpreis verkauft wird. Die Umrechnung erfolgte mit aktuellen Wechselkursen (1 Euro = 1.24 CHF). Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahrgang | Est € von | Est € bis | Est CHF von | Est CHF bis | Ohne Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Amilcar CC biplace sport | 1923 | 15000 | 25000 | 18600 | 31000 | ja |
| 302 | Fiat Topolino C Giardinetta break | 1952 | 12000 | 18000 | 14880 | 22320 | ja |
| 303 | Fiat 500 D coach | 1963 | 15000 | 20000 | 18600 | 24800 | ja |
| 304 | Messerschmitt KR 200 découvrable | 1959 | 28000 | 35000 | 34720 | 43400 | ja |
| 305 | Heinkel Cabin Cruiser Trojan 200 4 Roues Type 604 | 1958 | 22000 | 30000 | 27280 | 37200 | ja |
| 306 | Isetta 300 Export Deluxe | 1961 | 17000 | 22000 | 21080 | 27280 | ja |
| 307 | Morris Mini Cooper S Mark I (1071cc) | 1964 | 20000 | 30000 | 24800 | 37200 | ja |
| 308 | Peugeot 504 cabriolet 2.0 Litre | 1982 | 18000 | 26000 | 22320 | 32240 | ja |
| 309 | Peugeot 402 B Légère Découvrable | 1939 | 40000 | 60000 | 49600 | 74400 | ja |
| 310 | Triumph TR3 | 1957 | 25000 | 35000 | 31000 | 43400 | ja |
| 311 | Grégoire 70.4 phaéton Alin et Liautard | 1908 | 35000 | 50000 | 43400 | 62000 | ja |
| 312 | Delahaye 135 Coupes des Alpes coupé Chapron | 1937 | 40000 | 60000 | 49600 | 74400 | ja |
| 313 | Delahaye 135 Coupe des Alpes Roadster Chapron | 1937 | 450000 | 650000 | 558000 | 806000 | nein |
| 314 | Delaunay-Belleville TL6 coupé-chauffeur Kellner | 1930 | 40000 | 60000 | 49600 | 74400 | nein |
| 315 | Fiat 500 A Topolino coupé découvrable | 1939 | 22000 | 28000 | 27280 | 34720 | ja |
| 316 | Minerva AF Sport Roadster 32CV by D'Ieteren Frères | 1927 | 350000 | 450000 | 434000 | 558000 | nein |
| 317 | Facel Vega HK II A | 1965 | 250000 | 300000 | 310000 | 372000 | nein |
| 318 | Porsche 911 2,4 L S | 1973 | 110000 | 130000 | 136400 | 161200 | nein |
| 319 | Ferrari 330 GT 2+2 coupé | 1964 | 95000 | 125000 | 117800 | 155000 | nein |
| 320 | ASA 1000 GT coupé | 1965 | 80000 | 120000 | 99200 | 148800 | ja |
| 321 | Ferrari 166 MM/53 barquette Oblin | 1953 | 2900000 | 3500000 | 3596000 | 4340000 | nein |
| 322 | Lea Francis 14 "Shooting Break Woody" | 1951 | 25000 | 35000 | 31000 | 43400 | ja |
| 323 | Simca Huit 1100 berline | 1939 | 7000 | 9000 | 8680 | 11160 | ja |
| 324 | Citroën 2 CV Type A | 1952 | 12000 | 16000 | 14880 | 19840 | ja |
| 325 | Citroën ID 20 F break | 1975 | 24000 | 30000 | 29760 | 37200 | ja |
| 326 | Citroën SM Mylord Cabriolet par Chapron | 1975 | 400000 | 600000 | 496000 | 744000 | nein |
| 327 | Citroën SM automatique | 1973 | 40000 | 80000 | 49600 | 99200 | ja |
| 328 | Maserati Ghibli Spyder 4.9 litres | 1969 | 580000 | 640000 | 719200 | 793600 | nein |
| 329 | Maserati 150 S | 1956 | 1400000 | 1800000 | 1736000 | 2232000 | nein |
| 330 | Citroën ECO 2000, prototype SA 103 | 1982 | 10000 | 15000 | 12400 | 18600 | ja |
| 331 | Citroën ZX Rallye-Raid équipe usine | 1994 | 60000 | 100000 | 74400 | 124000 | nein |
| 332 | Jaguar Type E 3.8L Cabriolet série I "Planchers plats" | 1961 | 140000 | 180000 | 173600 | 223200 | nein |
| 333 | Aston Martin DB6 Vantage coupé | 1966 | 250000 | 350000 | 310000 | 434000 | nein |
| 334 | Lagonda Rapide | 1963 | 140000 | 220000 | 173600 | 272800 | nein |
| 335 | Aston Martin DB2/4 MkIII coupé | 1957 | 200000 | 230000 | 248000 | 285200 | nein |
| 336 | Rolls Royce Silver Shadow berline châssis long | 1973 | 30000 | 50000 | 37200 | 62000 | ja |
| 337 | Bentley S1 "Countryman" par Radford | 1956 | 40000 | 60000 | 49600 | 74400 | ja |
| 338 | Ferrari 250 GT Série 1 coupé Pinin Farina | 1958 | 300000 | 400000 | 372000 | 496000 | nein |
| 339 | Ferrari 500 Superfast coupé | 1964 | 1500000 | 1800000 | 1860000 | 2232000 | nein |
| 340 | Ferrari 156/85 | 1985 | 500000 | 550000 | 620000 | 682000 | nein |
| 341 | Porsche 911 Turbo cabriolet | 1988 | 65000 | 85000 | 80600 | 105400 | nein |
| 342 | Bugatti Type 52 "Baby" | 1926 | 40000 | 60000 | 49600 | 74400 | ja |
| 343 | Devillaine Ouragan monoplace " Ferrari " | 1968 | 6000 | 8000 | 7440 | 9920 | ja |
| 344 | Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer | 1974 | 70000 | 110000 | 86800 | 136400 | ja |
| 345 | Rolls Royce Silver Cloud cabriolet Mulliner ex-Charles Aznavour, ex-Brigitte Bardot | 1962 | 260000 | 360000 | 322400 | 446400 | ja |
| 346 | Talbot Lago Record T26 cabriolet | 1949 | 80000 | 120000 | 99200 | 148800 | ja |
| 347 | Hispano Suiza J12 Type 68 berline Vanvooren | 1934 | 550000 | 650000 | 682000 | 806000 | nein |
| 348 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona coupé | 1970 | 250000 | 300000 | 310000 | 372000 | nein |
| 349 | Delahaye 135 MS cabriolet par Saoutchik | 1950 | 550000 | 750000 | 682000 | 930000 | nein |
| 350 | Alfa Romeo Duetto Spider 1600 | 1977 | 10000 | 15000 | 12400 | 18600 | ja |
| 351 | Ford Mustang 351 GT | 1968 | 25000 | 35000 | 31000 | 43400 | ja |
| 352 | Delage D8 S cabriolet Pourtout | 1933 | 1000000 | 1200000 | 1240000 | 1488000 | nein |
| 353 | Jaguar Type E 4,2 litres cabriolet | 1965 | 40000 | 60000 | 49600 | 74400 | ja |
| 354 | Isotta-Fraschini Tipo 8A cabriolet Ramseier | 1924 | 1400000 | 1800000 | 1736000 | 2232000 | nein |
| 355 | Renault Alpine A110 berlinette 1600 S | 1972 | 70000 | 90000 | 86800 | 111600 | ja |
| 356 | Ferrari Testarossa | 1986 | 35000 | 45000 | 43400 | 55800 | ja |
| 357 | Ferrari 250 GTE coupé | 1962 | 280000 | 320000 | 347200 | 396800 | nein |
| 358 | Ferrari F40 | 1991 | 550000 | 750000 | 682000 | 930000 | nein |
| 359 | Ferrari Enzo | 2004 | 830000 | 960000 | 1029200 | 1190400 | nein |
| 360 | Lamborghini Miura S | 1969 | 600000 | 700000 | 744000 | 868000 | nein |
| 361 | Lamborghini Jalpa coupé | 1985 | 50000 | 60000 | 62000 | 74400 | nein |
| 362 | Citroën DS 23 i.e. Pallas | 1974 | 30000 | 50000 | 37200 | 62000 | ja |
| 363 | Pierre Faure Type PFA biplace électrique | 1941 | 15000 | 25000 | 18600 | 31000 | ja |
| 364 | Reyonnah A175 roadster prototype | 1953 | 50000 | 80000 | 62000 | 99200 | ja |
| 365 | Alfa Romeo 6C 1750 SS | 1929 | 1400000 | 1800000 | 1736000 | 2232000 | ja |
| 366 | Duesenberg J "Special" torpédo Scaphandrier par Kellner | 1929 | 600000 | 800000 | 744000 | 992000 | nein |
| 367 | Lincoln Type L | 1929 | 60000 | 80000 | 74400 | 99200 | ja |
| 368 | Delage D8 roadster Chapron | 1931 | 400000 | 500000 | 496000 | 620000 | nein |
| 369 | Mercedes Benz 300b cabriolet D | 1955 | 100000 | 120000 | 124000 | 148800 | nein |
| 370 | Mercedes-Benz 500 SL avec hard-top | 1989 | 55000 | 75000 | 68200 | 93000 | nein |
| 371 | Mercedes-Benz 190 SL | 1963 | 90000 | 110000 | 111600 | 136400 | nein |
| 372 | Mercedes-Benz 190 'SLR' Roadster | 1961 | 90000 | 110000 | 111600 | 136400 | nein |
| 373 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1956 | 875000 | 1100000 | 1085000 | 1364000 | nein |
| 374 | NSU 1000 TTS coach | 1967 | 30000 | 35000 | 37200 | 43400 | ja |
| 375 | Moretti Sportiva S2 coupé | 1968 | 15000 | 25000 | 18600 | 31000 | ja |
| 376 | BMS Dallara Formule 1 | 1989 | 150000 | 170000 | 186000 | 210800 | nein |
| 377 | Racer Abbate-Ferrari F1 'ANTARES II' | 1954 | 400000 | 600000 | 496000 | 744000 | nein |
| 378 | BMW 327/328 cabriolet | 1938 | 180000 | 220000 | 223200 | 272800 | nein |
| 379 | Talbot Lago T26 coach "Surprofilé" | 1948 | 60000 | 80000 | 74400 | 99200 | nein |
| 380 | Bentley 8 Litre coupé Sportsman Gurney-Nutting | 1931 | 2500000 | 3000000 | 3100000 | 3720000 | nein |
| 381 | Lincoln Continental Convertible | 1962 | 25000 | 35000 | 31000 | 43400 | ja |
| 382 | Chevrolet Corvette Sting Ray 427 cabriolet | 1967 | 75000 | 125000 | 93000 | 155000 | ja |
| 383 | Chevrolet Bel Air Hard-Top Coupe - ex Ringo Starr | 1957 | 40000 | 80000 | 49600 | 99200 | ja |
| 384 | Buick Roadmaster cabriolet | 1955 | 90000 | 120000 | 111600 | 148800 | nein |
| 385 | Packard Twelve Convertible Sedan | 1937 | 175000 | 225000 | 217000 | 279000 | ja |
| 386 | Buick Roadmaster Riviera coupé | 1949 | 60000 | 80000 | 74400 | 99200 | nein |
| 387 | Chevrolet Corvette cabriolet avec Hard Top | 1963 | 40000 | 50000 | 49600 | 62000 | ja |
| 388 | Citroën Traction 7C cabriolet | 1936 | 120000 | 160000 | 148800 | 198400 | nein |
| 389 | Pegaso Z-102 Série II cabriolet par Saoutchik | 1954 | 675000 | 1000000 | 837000 | 1240000 | nein |
| 390 | Packard 443 Roadster Golf | 1927 | 80000 | 120000 | 99200 | 148800 | nein |
| 391 | Rolls Royce Phantom I limousine Huntington, carrosserie Brewster | 1930 | 80000 | 120000 | 99200 | 148800 | nein |
| 392 | Aston Martin DB2/4 MkIII coupé, préparation rallye | 1957 | 140000 | 160000 | 173600 | 198400 | nein |
| 393 | Rolls Royce Phantom III berline Park Ward | 1938 | 80000 | 120000 | 99200 | 148800 | nein |
| 394 | Rolls Royce Phantom II Continental cabriolet Kellner | 1934 | 200000 | 240000 | 248000 | 297600 | nein |
| 395 | Rolls Royce Silver Ghost Special Riviera Town Brougham by Brewster | 1929 | 500000 | 600000 | 620000 | 744000 | nein |
| 396 | Lotus Elite série 2 coupé | 1961 | 70000 | 90000 | 86800 | 111600 | nein |
| 397 | Mercedes-Benz 300 S Roadster - Ex Rosso Bianco | 1953 | 380000 | 480000 | 471200 | 595200 | nein |
| 398 | Lancia Aurelia B20 S 5e Série coupé | 1957 | 85000 | 115000 | 105400 | 142600 | nein |
| 399 | Lancia Aurelia B24 S Spider America | 1955 | 800000 | 900000 | 992000 | 1116000 | nein |
| 400 | Lancia Aprilia cabriolet Pinin Farina | 1947 | 110000 | 150000 | 136400 | 186000 | nein |
| 401 | Fiat 500 L coach | 1972 | 15000 | 20000 | 18600 | 24800 | ja |
| 402 | Siata Amica cabriolet Bertone | 1950 | 35000 | 45000 | 43400 | 55800 | ja |
| 403 | Cooper-Bristol monoplace F2, transformée en biplace sport en 1953 | 1952 | 460000 | 620000 | 570400 | 768800 | nein |
| 404 | Deutsch-Bonnet LM 53 barquette compétition | 1953 | 120000 | 150000 | 148800 | 186000 | ja |
| 405 | Bentley Speed Six | 1931 | 800000 | 1000000 | 992000 | 1240000 | nein |
| 406 | AC Ace Bristol roadster | 1956 | 190000 | 210000 | 235600 | 260400 | nein |
| 407 | Peugeot 203 A coupé | 1952 | 40000 | 60000 | 49600 | 74400 | nein |
| 408 | Peugeot 203 C cabriolet | 1955 | 50000 | 70000 | 62000 | 86800 | nein |
| 409 | Delage D6 70 Cabriolet Mylord par Figoni & Falaschi | 1936 | 180000 | 240000 | 223200 | 297600 | nein |
| 410 | Delage D6 70 Coach Panoramique par Letourneur et Marchand | 1937 | 100000 | 150000 | 124000 | 186000 | nein |
| 411 | Delahaye 135 M Coach par Antem | 1948 | 120000 | 140000 | 148800 | 173600 | nein |
| 412 | Horch 853 Sportcabriolet | 1936 | 380000 | 580000 | 471200 | 719200 | nein |
| 413 | Citroën DS 23ie Pallas berline | 1974 | 35000 | 45000 | 43400 | 55800 | ja |
| 414 | Camionnette CGV P24 | 1929 | 12000 | 18000 | 14880 | 22320 | ja |
| 415 | AC Cobra 427 " continuation " | 1965 | 90000 | 110000 | 111600 | 136400 | nein |
| 416 | AC Bristol roadster | 1956 | 250000 | 300000 | 310000 | 372000 | nein |
| 417 | Rolls Royce 20/25 cabriolet Kellner | 1933 | 70000 | 100000 | 86800 | 124000 | nein |
| 418 | Porsche 912 | 1967 | 20000 | 30000 | 24800 | 37200 | ja |
| 419 | Porsche 911 2.7 Carrera RS coupé | 1973 | 290000 | 330000 | 359600 | 409200 | nein |
| 420 | Renault 12 Gordini | 1972 | 20000 | 25000 | 24800 | 31000 | nein |
| 421 | Ford Cortina Lotus Mk I | 1965 | 55000 | 65000 | 68200 | 80600 | nein |
| 422 | Alpine A110 1600 Groupe IV Usine / Ex Works | 1971 | 140000 | 160000 | 173600 | 198400 | nein |
| 423 | Peugeot 402 Darl'Mat roadster | 1938 | 270000 | 310000 | 334800 | 384400 | nein |
| 424 | Renault 5 Turbo Groupe 4 Calberson | 1980 | 280000 | 320000 | 347200 | 396800 | nein |
| 425 | Peugeot 205 Turbo 16 Evolution 1 Gr. B, voiture d'usine | 1984 | 250000 | 280000 | 310000 | 347200 | nein |
| 426 | Fiat Shellette - Philippe Starck | 1972 | 30000 | 40000 | 37200 | 49600 | ja |
| 427 | Ferrari 365 GT 2+2 coupé | 1968 | 80000 | 120000 | 99200 | 148800 | nein |
| 428 | Bentley Continental Flying Spur | 1961 | 140000 | 180000 | 173600 | 223200 | nein |
| 429 | Packard Type 120 cabriolet - Ex-Steve McQueen | 1940 | 80000 | 140000 | 99200 | 173600 | nein |
| 430 | Jaguar Type E 3,8 litre coupé | 1964 | 50000 | 80000 | 62000 | 99200 | ja |
| 431 | Rolls Royce Silver Dawn berline | 1955 | 35000 | 45000 | 43400 | 55800 | ja |
| 432 | Bentley 3.5 Sports Saloon Park Ward | 1935 | 60000 | 80000 | 74400 | 99200 | ja |
| 433 | Jaguar XK 120 coupé | 1952 | 50000 | 70000 | 62000 | 86800 | ja |







































































Kommentare