Am 27. April 2013 wird in Forth Worth (Texas, USA) ein Teil der Sammlung von Don Davis bei RM Auctions unter den Hammer kommen. Don Davis ist ein amerikanischer Sammler, der seit Jahrzehnten nach erlesenen Autos jagt und jetzt offensichtlich etwas Platz schaffen muss für weitere Akquisitionen und 64 seiner Fahrzeuge ohne Mindestgebot versteigern lässt.
15 bis 20 Millionen USD
Die aufsummierten Schätzwerte betragen 15 bis 20 Millionen USD, respektive ungefähr 14 Millionen Euro oder 17 Millionen CHF. Im Schnitt soll jedes Fahrzeug fast 285’000 USD bringen, am günstigsten wurde mit USD 30’000 bis 40’000 ein Oldsmobile 88 Deluxe Club Coupe von 1950 eingeschätzt, während das teuerste Fahrzeug ein Ferrari 330 GTS von 1967 mit einem Estimate von USD 1,2 bis 1,5 Millionen ist,
Amerika und Europa
Während über die Hälfte der Autos aus Amerika stammen, stellen die Europäer zusammen mit zwei Toyotas die “kleinere” Hälfte. 10 Porsche und 6 Ferrari dominieren dabei das Geschehen. Bei den beiden Toyotas handelt es sich um einen Landcruiser und einen GT 2000, den man nicht allzu oft an Versteigerungen sieht.
Die amerikanischen Marken werden mit 9 Fahrzeugen von Chevrolet angeführt, aber es gibt auch einen Mercury, einen DeSoto und einen Buick.
Einige Trouvaillen
Unter den angebotenen Fahrzeugen sind auch einige echte Trouvaillen zu finden, die den einen oder anderen Oldtimersammler dazu bringen könnten, den Weg über den Teich zu wagen oder via Internet/Telefon mitzubieten.
Da gibt es einmal einen BMW M1 von 1980, der auf 150’000 bis 250’000 USD geschätzt wurde. Interessant könnte auch der Dual-Ghia Convertible von 1958 oder der Chrysler GS-1 Special von Ghia aus dem Jahr 1954 sein.
Für Sting-Ray-Freunde gibt es gleich vier dieser Sechzigerjahre-Ikonen in Begleitung mit zwei C1-Exemplaren zu ersteigern. Gleich drei 300 SL, zweimal als Roadster, einmal als Flügeltüren-Coupé werden angeboten.
Und Shelby-Anhänger können auf zwei 289 Cobras bieten, oder es bei einem Mustang GT500E Convertible versuchen.
Fünf Porsche 356, ein 911 Carrera RS und ein 959 könnten Porsche-Sammler reizen.
Eine ganze Armada hochdotierter Ferrari-Sportwagen, vom 365 GTB/4 Daytona Spider, über das Daytona Coupé bis zum 330 GTS stellt sich dem Auktionator.
Und natürlich gibt es diverse amerkanische Klassiker wie ein Mercury Monterey Convertible oder den einmaligen Chrysler Newport Indianapolis 500 Pacemaker Cabriolet von LeBaron.
Man darf gespannt sein, wie die Käufer auf das Angebot reagieren werden.
Die angebotenen Fahrzeuge
Die nachfolgende Liste zeigt die angebotenen Fahrzeuge und die Schätzpreise in USD, Euro und CHF. Die Umrechung erfolgte mit aktuellen Tageskursen (1 USD = 0.78 Euro, 1 USD = 0,95 CHF. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Marke | Typ | Jahr | Est. von $ | Est. bis $ | Est. von € | Est. bis € | Est. von CHF | Est. bis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ford | Thunderbird Convertible | 1957 | 60000 | 80000 | 46800 | 62400 | 57000 | 76000 |
| 102 | Mercedes-Benz | 280SL Roadster | 1970 | 40000 | 60000 | 31200 | 46800 | 38000 | 57000 |
| 103 | Chevrolet | Bel Air Sport Coupe | 1962 | 80000 | 100000 | 62400 | 78000 | 76000 | 95000 |
| 104 | Ferrari | Testarossa | 1991 | 80000 | 100000 | 62400 | 78000 | 76000 | 95000 |
| 105 | Buick | Skylark Convertible | 1954 | 125000 | 175000 | 97500 | 136500 | 118750 | 166250 |
| 106 | Chrysler | Town & Country Convertible | 1946 | 125000 | 175000 | 97500 | 136500 | 118750 | 166250 |
| 107 | BMW | 3.0 CS | 1974 | 90000 | 120000 | 70200 | 93600 | 85500 | 114000 |
| 108 | Oldsmobile | Starfire Ninety-Eight Convertible | 1957 | 100000 | 150000 | 78000 | 117000 | 95000 | 142500 |
| 109 | Chevrolet | Corvette Sting Ray 'Fuel-Injected' Split-Window Coupe | 1963 | 125000 | 150000 | 97500 | 117000 | 118750 | 142500 |
| 110 | Ford | GT | 2005 | 200000 | 250000 | 156000 | 195000 | 190000 | 237500 |
| 111 | Porsche | 911 Carrera RS Touring | 1973 | 400000 | 500000 | 312000 | 390000 | 380000 | 475000 |
| 112 | Shelby | 289 Cobra | 1965 | 650000 | 850000 | 507000 | 663000 | 617500 | 807500 |
| 113 | Ford | Three-Window Custom Coupe | 1932 | 125000 | 175000 | 97500 | 136500 | 118750 | 166250 |
| 114 | Mercedes-Benz | 300SL Roadster | 1961 | 700000 | 900000 | 546000 | 702000 | 665000 | 855000 |
| 115 | Porsche | 356A 1600 Cabriolet by Reutter | 1958 | 100000 | 150000 | 78000 | 117000 | 95000 | 142500 |
| 116 | BMW | M1 | 1980 | 150000 | 250000 | 117000 | 195000 | 142500 | 237500 |
| 117 | Cadillac | Eldorado Biarritz Convertible | 1957 | 125000 | 175000 | 97500 | 136500 | 118750 | 166250 |
| 118 | Chevrolet | Camaro Z28 R/S Coupe | 1969 | 100000 | 150000 | 78000 | 117000 | 95000 | 142500 |
| 119 | Chevrolet | Corvette Custom Convertible | 1961 | 100000 | 150000 | 78000 | 117000 | 95000 | 142500 |
| 120 | Porsche | 356A 1600 Super 'Sunroof' Coupe by Reutter | 1957 | 125000 | 175000 | 97500 | 136500 | 118750 | 166250 |
| 121 | Chevrolet | Corvette Sting Ray 427/425 'Big Tank' Coupe | 1966 | 250000 | 300000 | 195000 | 234000 | 237500 | 285000 |
| 122 | Oldsmobile | 88 Deluxe Convertible | 1950 | 75000 | 100000 | 58500 | 78000 | 71250 | 95000 |
| 123 | Cadillac | Eldorado Convertible | 1953 | 200000 | 250000 | 156000 | 195000 | 190000 | 237500 |
| 124 | Chrysler | GS-1 Special by Ghia | 1954 | 700000 | 800000 | 546000 | 624000 | 665000 | 760000 |
| 125 | Chevrolet | Corvette Roadster | 1953 | 200000 | 300000 | 156000 | 234000 | 190000 | 285000 |
| 126 | Ferrari | 365 GTB/4 Daytona Coupe by Scaglietti | 1971 | 350000 | 450000 | 273000 | 351000 | 332500 | 427500 |
| 127 | Porsche | 356A 1600 Speedster by Reutter | 1958 | 250000 | 300000 | 195000 | 234000 | 237500 | 285000 |
| 128 | Chrysler | Newport Indianapolis 500 Pacemaker by LeBaron | 1941 | 900000 | 1200000 | 702000 | 936000 | 855000 | 1140000 |
| 129 | Mercedes-Benz | 220S Coupe | 1959 | 80000 | 100000 | 62400 | 78000 | 76000 | 95000 |
| 130 | Mercedes-Benz | 220S Cabriolet | 1957 | 100000 | 125000 | 78000 | 97500 | 95000 | 118750 |
| 131 | Dual-Ghia | Convertible | 1958 | 250000 | 450000 | 195000 | 351000 | 237500 | 427500 |
| 132 | Ferrari | 330 GTS by Pininfarina | 1967 | 1200000 | 1500000 | 936000 | 1170000 | 1140000 | 1425000 |
| 133 | Ford | Thunderbird 'F-Bird' Convertible | 1957 | 150000 | 200000 | 117000 | 156000 | 142500 | 190000 |
| 134 | Cadillac | Eldorado Brougham | 1957 | 150000 | 200000 | 117000 | 156000 | 142500 | 190000 |
| 135 | Shelby | Mustang GT500E Convertible | 1968 | 200000 | 300000 | 156000 | 234000 | 190000 | 285000 |
| 136 | Ford | Mustang Boss 429 | 1969 | 300000 | 350000 | 234000 | 273000 | 285000 | 332500 |
| 137 | Jaguar | E-Type Series I 4.2-Liter Roadster | 1966 | 70000 | 90000 | 54600 | 70200 | 66500 | 85500 |
| 138 | Lamborghini | 350 GT Coupe by Touring | 1965 | 300000 | 400000 | 234000 | 312000 | 285000 | 380000 |
| 139 | Oldsmobile | 88 Deluxe Club Coupe | 1950 | 30000 | 40000 | 23400 | 31200 | 28500 | 38000 |
| 140 | Lincoln | Premiere Convertible | 1956 | 150000 | 200000 | 117000 | 156000 | 142500 | 190000 |
| 141 | Shelby | 289 Cobra | 1963 | 650000 | 850000 | 507000 | 663000 | 617500 | 807500 |
| 142 | Mercedes-Benz | 300SL Gullwing | 1955 | 900000 | 1200000 | 702000 | 936000 | 855000 | 1140000 |
| 143 | Porsche | 911 Turbo Cabriolet | 2008 | 75000 | 100000 | 58500 | 78000 | 71250 | 95000 |
| 144 | Mercedes-Benz | 280SL Roadster | 1971 | 40000 | 60000 | 31200 | 46800 | 38000 | 57000 |
| 145 | Porsche | 356B 1600 Cabriolet by Reutter | 1960 | 100000 | 150000 | 78000 | 117000 | 95000 | 142500 |
| 146 | Porsche | 911S Targa | 1975 | 40000 | 60000 | 31200 | 46800 | 38000 | 57000 |
| 147 | Porsche | 959 'Komfort' | 1988 | 500000 | 650000 | 390000 | 507000 | 475000 | 617500 |
| 148 | Ferrari | 365 GTB/4 Daytona Spider by Scaglietti | 1973 | 1200000 | 1400000 | 936000 | 1092000 | 1140000 | 1330000 |
| 149 | Toyota | 2000GT | 1967 | 650000 | 850000 | 507000 | 663000 | 617500 | 807500 |
| 150 | Porsche | 911 Speedster | 1989 | 90000 | 120000 | 70200 | 93600 | 85500 | 114000 |
| 151 | Toyota | FJ40 Land Cruiser | 1966 | 60000 | 80000 | 46800 | 62400 | 57000 | 76000 |
| 152 | Oldsmobile | Starfire Ninety-Eight Holiday Hardtop Coupe | 1957 | 40000 | 50000 | 31200 | 39000 | 38000 | 47500 |
| 153 | Ferrari | Mondial t Cabriolet | 1991 | 40000 | 60000 | 31200 | 46800 | 38000 | 57000 |
| 154 | Chevrolet | Corvette Sting Ray 'Fuel-Injected' Coupe | 1965 | 100000 | 140000 | 78000 | 109200 | 95000 | 133000 |
| 155 | Porsche | 356A 1600 Super Convertible D by Drauz | 1959 | 125000 | 150000 | 97500 | 117000 | 118750 | 142500 |
| 156 | Bentley | Continental GT | 2007 | 100000 | 120000 | 78000 | 93600 | 95000 | 114000 |
| 157 | Rolls-Royce | Silver Cloud III Drophead Coupe by Mulliner Park Ward | 1965 | 300000 | 400000 | 234000 | 312000 | 285000 | 380000 |
| 158 | Mercedes-Benz | 300SL Roadster | 1957 | 700000 | 900000 | 546000 | 702000 | 665000 | 855000 |
| 159 | Ford | Galaxie Skyliner Retractable Hardtop | 1959 | 50000 | 70000 | 39000 | 54600 | 47500 | 66500 |
| 160 | DeSoto | Adventurer Convertible | 1957 | 150000 | 250000 | 117000 | 195000 | 142500 | 237500 |
| 161 | Ferrari | 328 GTSi | 1988 | 50000 | 70000 | 39000 | 54600 | 47500 | 66500 |
| 162 | Chevrolet | Corvette Sting Ray 427/425 Coupe | 1966 | 130000 | 160000 | 101400 | 124800 | 123500 | 152000 |
| 163 | Chevrolet | Impala Convertible | 1960 | 90000 | 120000 | 70200 | 93600 | 85500 | 114000 |
| 164 | Mercury | Monterey Convertible | 1954 | 40000 | 60000 | 31200 | 46800 | 38000 | 57000 |





































































































































































































































Kommentare