Am 14./15. November 2015 brachte das Versteigerungshaus Silverstone anlässlich der NEC Classic Motor Show 98 Fahrzeuge unter den Hammer. Drei Viertel der Autolots konnten veräussert werden zu einem Gesamtpreis von Euro 5,8 Millionen oder CHF 6,3 Millionen, pro Fahrzeuge also Euro 80’700 oder CHF 87’500.
Fokus auf junge Oldtimer und Youngtimer
Fast die Hälfte der angebotenen Autos hatte einen Jahrgang von 1980 oder später, 30 wiesen sogar ein Baujahr nach 1990 auf. Der jüngste Wagen im Angebot war ein KTM X-Bow-R von 2012, der für Euro 63’900 oder CHF 69’300 einen neuen Besitzer fand.
Am anderen Ende des Spektrums fanden sich zwei Vorkriegs-Oldtimer. Ein Morris Taxi von 1929 konnte nicht verkauft werden, der Jeep von 1942 fand für immerhin Euro 28’755 oder CHF 31’185 seinen Weg in eine neue Garage.
Ford-Festival
Die heimlichen Stars der Versteigerung waren eindeutig die in Grossbritannien besonders beliebten schnellen Ford-Modelle. Der Ford Escort RS Turbo der Serie 1 aus dem Jahr 1985 war dem Käufer Euro 85’467 oder CHF 92’690 wert, er glänzte aber auch mit Fast-Neuwagenzustand und wenig Meilen auf dem Tacho.
Ein Ford Escort Cosworth Lux von 1996 war leider vor der Versteigerung zurückgezogen worden, hätte aber wohl auch ein hervorragendes Resultat erreicht, denn auch der Ford Sierra Cosworth RS500 von 1987 erreichte mit Euro 127’800 oder CHF 138’600 ein Spitzenergebnis.
Gut verkauft mit Preisen zwischen Euro 33’548 und 68’693 (CHF 36’383 und 74’498) konnten auch die drei Ford Capri werden, erwartungsgemäss wurde der RS3100 besonders hoch bewertet.
«Unabhängige Beratung für Kauf, Verkauf, Schätzung»
8832 Wollerau, Schweiz
- Fahrzeughandel
- Kaufberatung & Expertise
- Sachverständiger & Gutachter
Mercedes, Porsche, Jaguar, und weitere
Der Lotus von Peter Sellers
Heiss erwartet worden war das Abschneiden eines Lotus Elan S2 von 1966, den ursprünglich der Schauspieler Peter Sellers besessen hatte.
Das sich in schönem und originalem Zustand präsentierende Auto kostete den neuen Eigner schliesslich für Euro 71’888 oder CHF 77’963, sicherlich ein guter Preis für einen Elan, vor allem in Anbetracht des Fakts, dass ein Elan Spritn DHC von 1972 in ebenfalls gutem Zustand nur Euro 48’724 oder CHF 52’842 kostete. Trotzdem fiel der “Celebrity Bonus” mit geschätzten Euro 15’000 bis 20’000 sehr gering aus, wenn man es mit anderen Prominenten-Autos wie dem McQueen-911 vergleicht.
Zu kaufen war auch noch ein dritter Lotus Elan als Coupé der Serie 3 von 1968, das Euro 39’139 oder CHF 42’447 einbrachte, während der Lotus Excel von 1982 für günstige Euro 19’170 oder CHF 20’790 zugeschlagen wurde, ein Schnäppchen angesichts der kompletten Restaurierung und des Fakts, dass es sich bei diesem Auto um den Werksprototypen handelt, also den ersten Lotus Excel überhaupt.
Jaguar XJ220 weiterhin im Steigflug
Der teuerste Wagen der Auktion war ein Jaguar XJ220 in herrlich grüner Lackierung aus dem Jahr 1991, der für Euro 447’300 oder CHF 485’100 (inkl. Kommission/Aufpreise) zugeschlagen werden konnte.
Hinter einem Porsche 356 als Cabriolet mit Rechtslenkung von 1956 für Euro 279’563 oder CHF 303’188 folgte ein weiterer junger Klassiker, ein Ferrari 512 TR von 1993 mit dem Lenkrad rechts, das einen Verkaufspreis von imposanten Euro 279’563 oder CHF 285’863 erreichte.
Einen stolzen Preis erreichte auch der Honda NSX von 1992, der für Euro 75’882 oder CHF 82’295 veräussert wurde.
Viele Ferrari nicht verkauft
Auf der Seite der verschmähten Autos fanden sich überraschend viele Ferrari Sportwagen, etwa einen 400 GTI von 1981, einen GTS Turbo von 1988, einen 512 TR von 1992, einen 355 Spider von 1997 sowie einen 360 Spider und einen 430 Scuderia. Auch das VW Karmann Ghia Cabriolet und den Alfa Romeo Montreal wollte niemand kaufen, insgesamt blieben 22 Autos stehen, was einen Anteil von nicht ganz einem Viertel ausmachte.
Ergebnisse der Versteigerung im Detail
Die folgende Liste zeigt alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen in £ und Verkaufspreisen (inkl. Aufpreis/Kommissionen) in £, € und CHF. Die Umrechnung erfolgte zum Tageskurs (1 £ = 1.42 €, 1 £ = 1.54 CHF). Die Spalte “% Est” vergleicht den Verkaufspreis (inkl. Kommissionen) mit dem mittleren Schätzwert. Fahrzeuge ohne Schätzwert wurden ohne Mindestpreis angeboten, Fahrzeuge mit dem Vermerk “zurückgez.” wurden bereits vor der Versteigerung zurückgezogen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken der Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | £ Est von | £ Est bis | £ VP | € VP | CHF VP | % Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | MGB GT | 1980 | 14400 | 20448 | 22176 | |||
| 302 | Range Rover Suffix A | 1972 | ||||||
| 303 | Ford GPW WW2 Jeep | 1942 | 18000 | 22000 | 20250 | 28755 | 31185 | 1.01 |
| 304 | Alfa Romeo GT Junior | 1972 | 15000 | 20000 | ||||
| 305 | Porsche 944 S2 Cabriolet | 1990 | 18000 | 25560 | 27720 | |||
| 306 | Range Rover 2 Door Classic | 1983 | 20000 | 25000 | 22500 | 31950 | 34650 | 1 |
| 307 | KVA GT40 | 1988 | 35000 | 40000 | 42750 | 60705 | 65835 | 1.14 |
| 308 | Ferrari 308 GTSi | 1982 | 60000 | 70000 | ||||
| 309 | Porsche 911 T Targa 2.4 | 1973 | 42000 | 48000 | 44438 | 63102 | 68435 | 0.99 |
| 310 | Ferrari 456 GTA | 1997 | 40000 | 45000 | 42750 | 60705 | 65835 | 1.01 |
| 311 | Renault 5 Turbo 2 | 1984 | 45000 | 55000 | ||||
| 312 | Lotus Elan S2 Ex Peter Sellers | 1966 | 45000 | 50000 | 50625 | 71888 | 77963 | 1.07 |
| 313 | Ferrari 512 TR Right Hand Drive | 1993 | 110000 | 130000 | 185625 | 263588 | 285863 | 1.55 |
| 314 | Aston Martin DB7 Vantage Volante | 2002 | 34000 | 38000 | 36563 | 51919 | 56307 | 1.02 |
| 315 | Ford Capri RS 3100 | 1974 | 45000 | 50000 | 48375 | 68693 | 74498 | 1.02 |
| 316 | Jaguar XK-E (E-Type) Series 1 Fixed Head Coupe | 1965 | 50000 | 60000 | 56500 | 80230 | 87010 | 1.03 |
| 317 | Citroen SM Maserati | 1972 | 42000 | 48000 | 51188 | 72687 | 78830 | 1.14 |
| 318 | Alfa Romeo GT Sprint Veloce | 1967 | 30000 | 40000 | 32063 | 45529 | 49377 | 0.92 |
| 319 | Ford Lotus Cortina Mk I | 1966 | 45000 | 55000 | 50625 | 71888 | 77963 | 1.01 |
| 320 | Jowett Jupiter Convertible | 1952 | 24000 | 28000 | 21938 | 31152 | 33785 | 0.84 |
| 321 | Austin Mini 850 Van | 1973 | 10000 | 15000 | 10688 | 15177 | 16460 | 0.86 |
| 322 | Ferrari 365 GT4 2+2 | 1973 | 30938 | 43932 | 47645 | |||
| 323 | Aston Martin Vanquish | 2003 | 65000 | 75000 | 77625 | 110228 | 119543 | 1.11 |
| 324 | Ferrari 575M F1 | 2003 | 65000 | 75000 | 70313 | 99844 | 108282 | 1 |
| 325 | Jensen Interceptor III Convertible | 1975 | 45000 | 55000 | 72563 | 103039 | 111747 | 1.45 |
| 326 | Morris Mini Minor Saloon | 1962 | 14000 | 18000 | ||||
| 327 | Volkswagen Samba 21 Window Microbus | 1966 | 45000 | 55000 | ||||
| 328 | BMW Z3 M Roadster S54 | 2003 | 20000 | 24000 | 21600 | 30672 | 33264 | 0.98 |
| 329 | MGA 1500 Roadster | 1958 | 22000 | 26000 | 32063 | 45529 | 49377 | 1.34 |
| 330 | Porsche 356A T1 Cabriolet RHD | 1956 | 170000 | 200000 | 196875 | 279563 | 303188 | 1.06 |
| 331 | Porsche 911 T | 1972 | 30000 | 40000 | 45000 | 63900 | 69300 | 1.29 |
| 332 | Land Rover Series II | 1961 | 14000 | 18000 | ||||
| 333 | Jaguar XJ220 | 1991 | 300000 | 350000 | 315000 | 447300 | 485100 | 0.97 |
| 334 | Ferrari 612 F1 | 2005 | 55000 | 65000 | 56250 | 79875 | 86625 | 0.94 |
| 334A | Porsche 356 B Coupe *Late Entry* | 1960 | 35000 | 40000 | 39938 | 56712 | 61505 | 1.07 |
| 335 | BMW Z3 M Roadster | 1999 | 20000 | 24000 | ||||
| 336 | Honda NSX | 1992 | 50000 | 55000 | 53438 | 75882 | 82295 | 1.02 |
| 337 | Renault 5 Turbo 1 | 1981 | 60000 | 70000 | 61875 | 87863 | 95288 | 0.95 |
| 338 | Ferrari 456M GTA | 1999 | 32000 | 35000 | 37125 | 52718 | 57173 | 1.11 |
| 339 | KTM X-BOW R | 2012 | 42000 | 47000 | 45000 | 63900 | 69300 | 1.01 |
| 340 | Jaguar E-type Series 3 V12 Roadster | 1972 | 70000 | 80000 | 70313 | 99844 | 108282 | 0.94 |
| 341 | BMW 'E9' 3.0 CSA | 1972 | 42000 | 47000 | 45000 | 63900 | 69300 | 1.01 |
| 342 | Alfa Romeo GT Junior | 1976 | 14000 | 18000 | 15188 | 21567 | 23390 | 0.95 |
| 343 | Ferrari 400 GTi Manual | 1981 | 42000 | 47000 | ||||
| 344 | Ford Capri RS2600 | 1970 | 26000 | 30000 | 25875 | 36743 | 39848 | 0.92 |
| 345 | Bentley Azure | 1997 | 70000 | 80000 | 73125 | 103838 | 112613 | 0.98 |
| 346 | Lotus Elan Sprint DHC | 1972 | 30000 | 35000 | 34313 | 48724 | 52842 | 1.06 |
| 347 | Fiat 600 Multipla | 1959 | 22000 | 28000 | ||||
| 348 | Jaguar Series II E-Type Roadster | 1969 | 60000 | 75000 | ||||
| 349 | Lotus Elan S3 'Super Safety' FHC | 1968 | 25000 | 30000 | 27563 | 39139 | 42447 | 1 |
| 350 | Volkswagen Karman Ghia Cabriolet | 1972 | 14000 | 16000 | ||||
| 601 | Ford Capri 3.0 S | 1978 | 23625 | 33548 | 36383 | |||
| 602 | Mercedes-Benz 300 SE | 1967 | 30000 | 35000 | zurückgez. | |||
| 603 | Aston Martin DB7 Vantage Coupe | 2003 | 30000 | 35000 | 32625 | 46328 | 50243 | 1 |
| 604 | BMW M3 Evolution Convertible Individual | 1999 | 21938 | 31152 | 33785 | |||
| 605 | Austin Healey 3000 MKIII | 1966 | 42000 | 48000 | ||||
| 606 | Mercedes-Benz SL55 AMG F1 | 2004 | 25000 | 30000 | 31500 | 44730 | 48510 | 1.15 |
| 607 | Alfa Romeo Montreal | 1972 | 34000 | 38000 | ||||
| 608 | Ford Escort RS Turbo Series I | 1985 | 60188 | 85467 | 92690 | |||
| 609 | Austin Healey 3000 BJ7 | 1962 | 30000 | 35000 | 33188 | 47127 | 51110 | 1.02 |
| 610 | Porsche 912 / 911 | 1969 | 28000 | 32000 | zurückgez. | |||
| 611 | Ferrari F355 F1 | 1999 | 103500 | 146970 | 159390 | |||
| 612 | Chevrolet Corvette Stingray Convertible | 1971 | 24000 | 28000 | 20250 | 28755 | 31185 | 0.78 |
| 613 | Aston Martin DBS V8 | 1970 | 65000 | 75000 | 84375 | 119813 | 129938 | 1.21 |
| 614 | Ferrari 360 Spider | 2004 | 68000 | 74000 | ||||
| 615 | Austin Healey 100/6 with O/D | 1957 | 42000 | 48000 | 41063 | 58309 | 63237 | 0.91 |
| 616 | Porsche 911 S 2.4 Targa | 1973 | 140000 | 160000 | 140625 | 199688 | 216563 | 0.94 |
| 617 | Ferrari GTS Turbo | 1988 | ||||||
| 618 | Ford Sierra Cosworth RS500 | 1987 | 70000 | 80000 | 90000 | 127800 | 138600 | 1.2 |
| 619 | Ferrari Testarossa | 1989 | 75000 | 85000 | 75375 | 107033 | 116078 | 0.94 |
| 620 | Porsche 911 (930) Turbo | 1988 | 112500 | 159750 | 173250 | |||
| 621 | Jaguar E-Type Series 3 Roadster | 1974 | 60000 | 70000 | 73125 | 103838 | 112613 | 1.13 |
| 622 | Ferrari 360 F1 Modena | 1999 | 50000 | 60000 | 51750 | 73485 | 79695 | 0.94 |
| 623 | Bentley Mulsanne S - 9,146mls | 1990 | 20000 | 30000 | 29813 | 42334 | 45912 | 1.19 |
| 624 | Aston Martin V8 Volante | 1979 | 100000 | 115000 | 151875 | 215663 | 233888 | 1.41 |
| 625 | Lotus Excel (prototype) | 1982 | 13500 | 19170 | 20790 | |||
| 626 | Daimler 2.5 V8 | 1963 | 26438 | 37542 | 40715 | |||
| 627 | Ferrari 512 TR | 1992 | 100000 | 115000 | ||||
| 628 | Ferrari 430 Scuderia | 2009 | 180000 | 220000 | ||||
| 629 | Bentley Continental SC Auto | 1999 | 45000 | 55000 | 108000 | 153360 | 166320 | 2.16 |
| 630 | Range Rover Convertible Suffix B | 1973 | 35000 | 40000 | 33750 | 47925 | 51975 | 0.9 |
| 631 | Mercedes-Benz 190SL | 1962 | 95000 | 115000 | 95625 | 135788 | 147263 | 0.91 |
| 632 | Triumph TR3 | 1956 | 18000 | 22000 | 20250 | 28755 | 31185 | 1.01 |
| 633 | Ford Mustang GT Fastback Eleanor Evocation | 1967 | 65000 | 75000 | 81000 | 115020 | 124740 | 1.16 |
| 633A | Ferrari 308 GTBi *Late Entry* | 1981 | 45000 | 55000 | 45900 | 65178 | 70686 | 0.92 |
| 634 | Mercedes 250 SE Convertible Manual LHD (W108) | 1966 | 90000 | 110000 | 99000 | 140580 | 152460 | 0.99 |
| 635 | Aston Martin DB9 Volante | 2006 | 45000 | 55000 | 54000 | 76680 | 83160 | 1.08 |
| 636 | Land Rover Series 1. 80" | 1952 | 25000 | 28000 | ||||
| 637 | Morris-Commercial International Taxicab | 1929 | 27000 | 30000 | ||||
| 638 | Ford Mustang Convertible | 1966 | 30000 | 35000 | 41625 | 59108 | 64103 | 1.28 |
| 639 | Sierra Sapphire RS Cosworth 4x4 | 1993 | 27000 | 29000 | 35438 | 50322 | 54575 | 1.27 |
| 640 | Ford Escort Cosworth Lux | 1996 | 38000 | 44000 | zurückgez. | |||
| 641 | Porsche 911 Coupé | 1966 | 70000 | 80000 | ||||
| 642 | BMW Z3 M Coupe | 1999 | 25000 | 28000 | ||||
| 643 | Ferrari 355 Spider | 1997 | 43000 | 50000 | ||||
| 644 | Austin Mini Clubman Wood and Pickett Automatic | 1978 | 10000 | 12500 | 8804 | 12502 | 13558 | 0.78 |
| 645 | Porsche 911(964) Carrera 4 | 1990 | 30000 | 35000 | 43875 | 62303 | 67568 | 1.35 |
| 646 | Marcos GT3000 | 1969 | 11025 | 15656 | 16979 |














































































































































































Kommentare