Für RM/Sotheby’s ist es eine unübliche Versteigerung, die am 6. und 7. Oktober 2016 zum zehnten Mal in Hershey organisiert wurde. Manches Modell würde an anderen RM-Auktionen kaum angeboten werden, aber Hershey hat ein Herz für amerikanische Exoten mit Brot-und-Butter-Flair.
Zwei Tage dauerte die Veranstaltung, an der 113 Automobile, geschätzt auf insgesamt USD 14,54 Millionen), unter den Hammer kamen. 55 Prozent der Fahrzeuge wurden ohne Mindestpreis versteigert, die Spannung war gross.
Gutes Ergebnis
Mit 100 verkauften Autos (Verkaufsquote 88%) konnten die Verantwortlichen von RM/Sotheby’s zufrieden sein, mit dem Gesamtumsatz von USD 11,3 Millionen vielleicht etwas weniger, lag er doch um 13% unter den Erwartungen.
Besonderes Angebot
Über vier Fünftel der Autos waren amerikanischer Provenienz, darin fanden sich auch Marken, die man sonst nur selten sieht, etwa Diamond, Hupmobile, Marmon, Maxwell, Mercer oder Regal, um einige Beispiele zu nennen.
Der Rest setzte sich aus den üblichen Verdächtigen und einigen britischen Exoten zusammen.
«Classic Car Center, Werkstatt, Motorenrevisionen»
6014 Luzern, Schweiz
- Wartung, Reparatur & Pflege
- Restaurierung & Projekte
- Kaufberatung & Expertise
- Motorbau & Revisionen
- Garagen & Hallen (Vermietung und Verkauf)
- Allgemeine Wartung
- und weitere ...
Überraschend hohe Preise
Der Lincoln Model KB von 1932 als Boatttail Speedster (Lot 144) war die Überraschung der beiden Versteigerungstage. Statt der erwarteten USD 200’000 bis 275’000 zahlte der Meistbietende inkl. Kommission/Aufpreis USD 605’000 (EUR 544’500 oder CHF 592’900), was 255 Prozent des mittleren Schätzwerts war.
Ebenfalls deutlich über den Erwartungen wurde ein Ford Model T von 1925 und ein White Model 15-45 von 1925 gehandelt.
Der Volvo PV 544 Sport von 1960 konnte seinen Schätzpreis ebenfalls deutlich hinter sich lassen. Statt USD 15’000 bis 20’000 löste der Wagen deren USD 34’100 (EUR 30’690 oder CHF 33’418).
Vorkriegsautos schnitten besser ab
Eine Überraschung war nicht nur der hohe Anteil von Vorkriegsautos (75 Lots), sondern auch die Tatsache, dass diese gegenüber den Schätzpreisen besser abschnitten (93%) als die Nachkriegsfahrzeuge (88%).
Teure amerikanische Edelklassiker
Typisch für Hershey war auch, dass für einmal die amerikanischen Edelklassiker die höchsten Preise erzielten. An der Spitze lag ein Duesenberg Model J Dual-Cowl Phaeton von Murphy aus dem Jahr 1930, der für USD 2,09 Millionen (EUR 1,88 Millionen oder CHF 2,05 Millionen) in eine neue Sammlung fand.
Ebenfalls in die Top-Five fuhren sich ein Auburn Eight Supercharged Speedster von 1935, der bereits erwähnte Lincoln und ein Pierce-Arrow Model 41 Convertible Victora LeBaron von 1932.
Als einziger Ausländer schaffte ein Mercedes-Benz 300 SL von 1957 in Roadster-Konfiguration den Einzug in die Spitzengruppe, doch lag sein Verkaufspreis von USD 825’000 (EUR 742’500 oder CHF 808’500) fast 20% unter den Erwartungen.
Günstige Gelegenheiten
Der hohe Anteil von “no limit” Angeboten machte Schnäppchen möglich. Zu diesen gehörte wohl der Ford Zodiac Mk II Saloon von 1960, der für USD 4400 verkauft wurde.
Ebenfalls deutlich unter den Erwartungen wurde ein Sunbeam Rapier Series III A Convertible von 1963 zugeschlagen, USD 8250 reichten dem siegreichen Bieter, den hübschen Engländer zu übernehmen.
Nur wenig mehr kostete eine Sunbeam Alpine der Serie III von 1963, die USD 9900 kostete.
Selbst edle europäische Klassiker wie der Delahaye 135 M als Coupé von Guilloré aus dem Jahr 1946 wurden günstig verkauft, in diesem Falle reichten USD 77’000 auf dem Konto.
13 Wagen nicht verkauft
13 von 113 Autos konnten nicht zugeschlagen werden, sie bewegten sich grossteils im niedrigen sechsstelligen Segment.
Neben amerikanischen Exoten gehörten auch ein Rolls-Royce Silver Wraith von 1958, ein Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet von 1960 und ein Jaguar E-Type FHC 3,8 Liter der Serie 1 von 1964 zu den Wagen, die keinen neuen Besitzer fanden.
Ein Speedster als Scheunenfund als Showstar
Wirklich in einer Scheune lagerte der Porsche 356 A 1600 Speedster von 1957 nicht, eher in einer Garage. Der Wagen wurde als komplett beschrieben, verlangt aber nach einer umfangreichen Restaurierung. Mit USD 200’000 bis 250’000 war der Wagen nicht günstig tarifiert, doch die Bieter sahen das nicht so eng und trieben die Gebote deutlich höher.
Der Käufer musste schliesslich USD 341’000 (EUR 306’900, CHF 334’180) für das Restaurierungsobjekt bezahlen. Man darf gespannt sein, wann dieser Speedster im Zustand 1 wieder auftauchen wird.
Liste der versteigerten Automobile
Die folgende Liste zeigt alle 113 angebotenen Automobile an der Versteigerung von Hershey mit Schätzpreisen in USD und Verkaufspreisen (inkl. Kommission/Aufpreis) in USD, EUR und CHF. Die Umrechung erfolgte mit Tageskursen (1 USD = 0.90 EUR, 1 USD = 0.98 CHF). Die Spalte “NoL” gibt an, ob ein Mindestgebot erreicht werden musste (“ja”). Die Spalte “% Est” vergleicht den Verkaufspreis mit dem mittleren Schätzwert.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | NoL | $ VPreis | € VPreis | CHF VPreis | % Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Ford Zodiac Mk II Saloon | 1960 | 10000 | 15000 | ja | 4400 | 3960 | 4312 | 0.35 |
| 112 | Buick Model 22-45 Five-Passenger Touring | 1922 | 25000 | 30000 | ja | 24750 | 22275 | 24255 | 0.9 |
| 113 | Pontiac Coupe | 1928 | 18000 | 25000 | ja | 13750 | 12375 | 13475 | 0.64 |
| 114 | Packard Deluxe Eight Roadster by Dietrich | 1929 | 55000 | 75000 | ja | 61600 | 55440 | 60368 | 0.95 |
| 115 | Chevrolet Independence Coach | 1931 | 25000 | 30000 | ja | 16500 | 14850 | 16170 | 0.6 |
| 116 | Mercedes-Benz 280 SE Sedan | 1969 | 15000 | 20000 | ja | 9900 | 8910 | 9702 | 0.57 |
| 117 | Sunbeam Rapier Series IIIA Convertible | 1963 | 20000 | 25000 | ja | 8250 | 7425 | 8085 | 0.37 |
| 118 | Ford Model A Tow Truck | 1928 | 25000 | 30000 | ja | 25300 | 22770 | 24794 | 0.92 |
| 119 | Oldsmobile Model R Curved Dash Runabout | 1903 | 40000 | 60000 | ja | 49500 | 44550 | 48510 | 0.99 |
| 120 | Studebaker Dictator Business Coupe Custom | 1937 | 45000 | 65000 | ja | 29700 | 26730 | 29106 | 0.54 |
| 121 | Willys M38 Jeep | 1951 | 30000 | 50000 | ja | 38500 | 34650 | 37730 | 0.96 |
| 122 | Overland Model 61T Touring | 1912 | 90000 | 110000 | |||||
| 123 | Lincoln Model L Limousine by Brunn | 1925 | 50000 | 60000 | ja | 27500 | 24750 | 26950 | 0.5 |
| 124 | Oldsmobile Model 53 Five-Passenger Touring by Rothschild & Co. | 1913 | 200000 | 250000 | |||||
| 125 | Marmon Model 68 Roadster by Murray | 1928 | 70000 | 90000 | ja | 30250 | 27225 | 29645 | 0.38 |
| 126 | Regal Underslung Model T Touring | 1912 | 50000 | 75000 | |||||
| 127 | Packard Eight Convertible Sedan | 1935 | 80000 | 100000 | 77000 | 69300 | 75460 | 0.86 | |
| 128 | Chevrolet Corvette | 1959 | 75000 | 90000 | ja | 93500 | 84150 | 91630 | 1.13 |
| 129 | Packard Eight Convertible Coupe | 1929 | 110000 | 130000 | 105000 | 94500 | 102900 | 0.88 | |
| 130 | Sunbeam Alpine Series III | 1963 | 20000 | 30000 | ja | 9900 | 8910 | 9702 | 0.4 |
| 131 | Cretors Model D Horse-Drawn Popcorn Wagon | 1910 | 35000 | 45000 | ja | 36300 | 32670 | 35574 | 0.91 |
| 132 | Marmon Wasp Recreation | 1911 | 90000 | 150000 | ja | 71500 | 64350 | 70070 | 0.6 |
| 133 | Cadillac Series 62 Convertible | 1958 | 125000 | 150000 | 104500 | 94050 | 102410 | 0.76 | |
| 134 | Ford Thunderbird Convertible | 1962 | 40000 | 45000 | ja | 66000 | 59400 | 64680 | 1.55 |
| 135 | Mercedes-Benz 300 d Sedan | 1958 | 45000 | 60000 | ja | 30250 | 27225 | 29645 | 0.58 |
| 136 | Packard Super Eight Two-Passenger Coupe | 1934 | 120000 | 140000 | 123750 | 111375 | 121275 | 0.95 | |
| 137 | Winton Model K Touring | 1906 | 200000 | 250000 | 160000 | 144000 | 156800 | 0.71 | |
| 138 | Chevrolet Model JD Pickup | 1939 | 30000 | 40000 | ja | 26400 | 23760 | 25872 | 0.75 |
| 139 | Packard Twelve Convertible Victoria | 1935 | 225000 | 275000 | |||||
| 140 | Porsche 356 A 1600 Speedster by Reutter | 1957 | 200000 | 250000 | ja | 341000 | 306900 | 334180 | 1.52 |
| 141 | Jaguar E-Type Series 2 4.2-Litre Roadster | 1969 | 60000 | 70000 | ja | 70400 | 63360 | 68992 | 1.08 |
| 142 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 900000 | 1100000 | 825000 | 742500 | 808500 | 0.83 | |
| 143 | Lincoln Continental Club Coupe | 1948 | 40000 | 50000 | ja | 28600 | 25740 | 28028 | 0.64 |
| 144 | Lincoln Model KB Boattail Speedster | 1932 | 200000 | 275000 | 605000 | 544500 | 592900 | 2.55 | |
| 145 | Delahaye 135 M Coach by Guilloré | 1946 | 110000 | 140000 | 77000 | 69300 | 75460 | 0.62 | |
| 146 | Ford V-8 DeLuxe Roadster | 1932 | 65000 | 75000 | ja | 63250 | 56925 | 61985 | 0.9 |
| 147 | Lincoln-Zephyr Coupe | 1937 | 125000 | 175000 | 187000 | 168300 | 183260 | 1.25 | |
| 148 | Lincoln Premiere Sedan | 1956 | 30000 | 40000 | ja | 23100 | 20790 | 22638 | 0.66 |
| 149 | Lincoln Model L 'Beetle Back' Roadster by Brunn | 1925 | 125000 | 175000 | 154000 | 138600 | 150920 | 1.03 | |
| 150 | Ford Model A DeLuxe Coupe with Custom House Trailer | 1931 | 100000 | 150000 | |||||
| 151 | Cadillac V-16 Five-Passenger Sedan by Fleetwood | 1932 | 170000 | 210000 | 220000 | 198000 | 215600 | 1.16 | |
| 152 | Packard Eight Station Sedan | 1948 | 60000 | 80000 | 47300 | 42570 | 46354 | 0.68 | |
| 153 | Pierce-Arrow Model 66-A-3 Touring | 1915 | 600000 | 750000 | |||||
| 154 | Chrysler CG Imperial Dual-Cowl Phaeton in the style of LeBaron | 1931 | 175000 | 200000 | 159500 | 143550 | 156310 | 0.85 | |
| 155 | Packard Model NC '18' Touring | 1910 | 125000 | 175000 | ja | 132000 | 118800 | 129360 | 0.88 |
| 156 | Packard Twelve Convertible Sedan | 1937 | 175000 | 200000 | 275000 | 247500 | 269500 | 1.47 | |
| 157 | Northern Runabout | 1903 | 60000 | 70000 | 40000 | 36000 | 39200 | 0.62 | |
| 158 | Rolls-Royce Silver Wraith Limousine by H.J. Mulliner | 1958 | 160000 | 190000 | |||||
| 159 | Chalmers Thirty Pony Tonneau | 1911 | 125000 | 150000 | 71500 | 64350 | 70070 | 0.52 | |
| 160 | Stevens-Duryea Model L Runabout | 1903 | 120000 | 150000 | |||||
| 161 | Ford Model AA 1½-Ton Ice Truck | 1930 | 25000 | 35000 | ja | 33000 | 29700 | 32340 | 1.1 |
| 162 | Mercedes-Benz 220 SE Coupe | 1965 | 40000 | 50000 | ja | 27500 | 24750 | 26950 | 0.61 |
| 163 | Pullman Model H Light Touring | 1908 | 60000 | 80000 | 51700 | 46530 | 50666 | 0.74 | |
| 164 | Chevrolet Bel Air Convertible | 1957 | 70000 | 90000 | 77000 | 69300 | 75460 | 0.96 | |
| 165 | Chevrolet Corvette Stingray Coupe | 1973 | 18000 | 25000 | ja | 12100 | 10890 | 11858 | 0.56 |
| 166 | Dodge Brothers Roadster | 1925 | 18000 | 24000 | ja | 16500 | 14850 | 16170 | 0.79 |
| 210 | Ford Model T Depot Hack | 1925 | 10000 | 15000 | ja | 24750 | 22275 | 24255 | 1.98 |
| 211 | Ford Model A Tudor Sedan | 1931 | 15000 | 20000 | ja | 13200 | 11880 | 12936 | 0.75 |
| 212 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1966 | 60000 | 80000 | ja | 63800 | 57420 | 62524 | 0.91 |
| 213 | Diamond T 201 Pickup | 1949 | 35000 | 40000 | ja | 33000 | 29700 | 32340 | 0.88 |
| 214 | Ford Model T Touring | 1913 | 20000 | 30000 | ja | 28600 | 25740 | 28028 | 1.14 |
| 215 | Cretors Model A Sidewalk Popcorn Wagon | 1918 | 60000 | 90000 | 60500 | 54450 | 59290 | 0.81 | |
| 216 | Ford Thunderbird Convertible | 1965 | 40000 | 50000 | ja | 34100 | 30690 | 33418 | 0.76 |
| 217 | Buick Roadmaster Sedanet | 1948 | 40000 | 50000 | ja | 40700 | 36630 | 39886 | 0.9 |
| 218 | E-M-F Model 30 Speedster | 1911 | 30000 | 50000 | ja | 35750 | 32175 | 35035 | 0.89 |
| 219 | Hupmobile B-316 'Boattail' Roadster by Raulang | 1933 | 50000 | 60000 | 49500 | 44550 | 48510 | 0.9 | |
| 220 | White Model 15-45 Yellowstone Park Tour Bus by Bender | 1925 | 40000 | 50000 | ja | 88000 | 79200 | 86240 | 1.96 |
| 221 | MG TA 'Tickford' Drophead Coupe by Salmons & Sons | 1938 | 75000 | 110000 | 77000 | 69300 | 75460 | 0.83 | |
| 222 | Lincoln Model L Five-Passenger Brougham by Brunn | 1929 | 40000 | 50000 | ja | 38500 | 34650 | 37730 | 0.86 |
| 223 | Packard Six Runabout | 1927 | 75000 | 100000 | 101750 | 91575 | 99715 | 1.16 | |
| 224 | Rolls-Royce 20/25 Tourer in the style of Barker | 1934 | 50000 | 70000 | ja | 60500 | 54450 | 59290 | 1.01 |
| 225 | Packard Super Eight Hunting Car by McAvoy & Son | 1934 | 75000 | 100000 | 55000 | 49500 | 53900 | 0.63 | |
| 226 | Pierce Arrow Eight Limousine | 1933 | 40000 | 50000 | ja | 61600 | 55440 | 60368 | 1.37 |
| 227 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Fixed Head Coupe | 1964 | 110000 | 140000 | |||||
| 228 | Chrysler New Yorker Convertible | 1941 | 60000 | 70000 | ja | 64900 | 58410 | 63602 | 1 |
| 229 | Lincoln Premiere Convertible | 1957 | 50000 | 60000 | 66000 | 59400 | 64680 | 1.2 | |
| 230 | Packard Eight Convertible Sedan | 1938 | 70000 | 80000 | 65250 | 58725 | 63945 | 0.87 | |
| 231 | Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet | 1960 | 130000 | 150000 | |||||
| 232 | Chrysler Series 75 Tonneau Phaeton | 1929 | 50000 | 60000 | ja | 37400 | 33660 | 36652 | 0.68 |
| 233 | Pierce-Arrow Model 41 Convertible Victoria by LeBaron | 1931 | 400000 | 475000 | 456500 | 410850 | 447370 | 1.04 | |
| 234 | Cord 812 Westchester | 1937 | 40000 | 60000 | ja | 55000 | 49500 | 53900 | 1.1 |
| 235 | Chevrolet Impala Convertible | 1958 | 100000 | 125000 | ja | 161700 | 145530 | 158466 | 1.44 |
| 236 | Oakland Model 30 Touring | 1912 | 40000 | 50000 | ja | 44000 | 39600 | 43120 | 0.98 |
| 237 | Auburn Eight Supercharged Speedster | 1935 | 900000 | 1200000 | 880000 | 792000 | 862400 | 0.84 | |
| 238 | Packard Custom Super Eight One Eighty Sport Brougham by LeBaron | 1941 | 90000 | 120000 | |||||
| 239 | Mercer Series 5 Sporting | 1922 | 90000 | 120000 | ja | 66000 | 59400 | 64680 | 0.63 |
| 240 | Packard Standard Eight Coupe Roadster | 1932 | 80000 | 100000 | 107250 | 96525 | 105105 | 1.19 | |
| 241 | Buick Roadmaster Sedanet | 1946 | 40000 | 50000 | ja | 55000 | 49500 | 53900 | 1.22 |
| 242 | Chevrolet Fleetline 'Country Club' Aerosedan | 1948 | 40000 | 50000 | ja | 33000 | 29700 | 32340 | 0.73 |
| 243 | Buick Limited Convertible | 1958 | 80000 | 100000 | 90750 | 81675 | 88935 | 1.01 | |
| 244 | Cadillac Five-Passenger Touring | 1912 | 90000 | 110000 | 88000 | 79200 | 86240 | 0.88 | |
| 245 | Packard Deluxe Eight Convertible Coupe by LeBaron | 1931 | 250000 | 325000 | |||||
| 246 | Packard Caribbean Convertible | 1956 | 80000 | 100000 | ja | 68200 | 61380 | 66836 | 0.76 |
| 247 | Ford V-8 DeLuxe Station Wagon | 1940 | 100000 | 140000 | 88000 | 79200 | 86240 | 0.73 | |
| 248 | Packard Twelve Convertible Sedan | 1939 | 170000 | 200000 | 170500 | 153450 | 167090 | 0.92 | |
| 249 | Cadillac Series 60 Special Sedan by Fleetwood | 1941 | 35000 | 45000 | ja | 49500 | 44550 | 48510 | 1.24 |
| 250 | Pierce-Arrow Model 66-A-4 Seven-Passenger Touring | 1916 | 400000 | 500000 | |||||
| 251 | Cord 810 Phaeton | 1936 | 150000 | 175000 | 154000 | 138600 | 150920 | 0.95 | |
| 252 | Duesenberg Model A/Y Phaeton Prototype by McFarlan | 1927 | 450000 | 550000 | 340000 | 306000 | 333200 | 0.68 | |
| 253 | Duesenberg Model J Dual-Cowl Phaeton by Murphy | 1930 | 1600000 | 2000000 | 2090000 | 1881000 | 2048200 | 1.16 | |
| 254 | Citroën 11BL 'Légère' Sedan | 1949 | 20000 | 30000 | ja | 23100 | 20790 | 22638 | 0.92 |
| 255 | Buick Special Sedanet | 1941 | 40000 | 50000 | ja | 29700 | 26730 | 29106 | 0.66 |
| 256 | Chrysler Town and Country Convertible | 1949 | 65000 | 75000 | 60000 | 54000 | 58800 | 0.86 | |
| 257 | Pullman Model O Roadster | 1910 | 65000 | 85000 | 66000 | 59400 | 64680 | 0.88 | |
| 258 | Chevrolet One-Fifty Special Handyman | 1954 | 30000 | 35000 | ja | 24200 | 21780 | 23716 | 0.74 |
| 259 | Packard Caribbean Convertible | 1955 | 80000 | 100000 | 77000 | 69300 | 75460 | 0.86 | |
| 260 | Volvo PV 544 Sport | 1960 | 15000 | 20000 | ja | 34100 | 30690 | 33418 | 1.95 |
| 261 | Buick Model 67 Five-Passenger Sedan | 1935 | 50000 | 60000 | ja | 34100 | 30690 | 33418 | 0.62 |
| 262 | Maxwell Model 25 Five-Passenger Touring | 1923 | 25000 | 35000 | ja | 11000 | 9900 | 10780 | 0.37 |
| 263 | Willys Jeepster Phaeton | 1950 | 25000 | 30000 | ja | 23100 | 20790 | 22638 | 0.84 |
| 264 | Ford Model T Roadster | 1919 | 18000 | 25000 | ja | 16500 | 14850 | 16170 | 0.77 |
| 265 | Chevrolet Baby Grand Touring | 1916 | 15000 | 20000 | ja | 23100 | 20790 | 22638 | 1.32 |
| 266 | Morris Ten Series M Saloon | 1940 | 12000 | 16000 | ja | 11000 | 9900 | 10780 | 0.79 |



































































































































































































































































_RM.jpg)






















































Kommentare