Wenn man denkt, die Preise können nicht mehr höher steigen, dann wird man wohl nach der Arizona-Auktionswoche eines besseren belehrt. Gooding versteigerte einen Mercedes-Benz 300 SL Roadster von 1957 für sage und schreibe USD 1,4 Millionen (inklusive Aufpreis also USD 1,54 Millionen, respektive CHF 1,43 oder Euro 1.16 Millionen). Dabei bedeutete bis vor kurzem 1 Million für den offenen 300 SL noch die Schallgrenze. Doch nicht nur das Höchstgebot für den 300 SL sorgte für erstaunte Gesichter bei Experten.
Erlesene und teure Angebote
In gepflegter Umgebung beim Fashion Square, dem Kleiderparadies von Scottsdale, wurden von Gooding & Co unter einer hübsch hergerichten Zeltstadt 104 Fahrzeuge an zwei Nachmittagen angeboten. Rund 800 Teilnehmer, vorwiegend aus den USA, besuchten die Versteigerung. Bereits die Schätzpreise wären eigentlich dazu angetan gewesen, Käufer abzuschrecken, denn sie waren gewiss nicht günstig angesetzt. Doch die Bieter wollten es wissen.
Der unglaubliche Mercedes 220d
Der Mercedes-Benz D8L von 1971 war vorab trotz Zustand 3 auf nicht unerhebliche USD 40’000 bis 50’000 definiert worden. Aber drei Amerikaner kämpften wie verbissen um den Mercedes. Der Hammer fiel bei unglaublichen USD 54’000, was selbst den Auktionator amüsierte. Zuletzt fragte er scherzend den Sieger der Bieterschlacht, ob er eigentlich nichts besseres zu tun habe, als für ein solches Auto so lange zu kämpfen.
Beeindruckendes Gesamtergebnis
Praktisch jedes Fahrzeug wurde von Gooding & Co verkauft, zwei wurden zurückgezogen. Im Schnitt erreichten die Höchstgebote (vor Kommissionen und Steuern) exakt den mittleren Schätzpreis. Da solle noch jemand etwas von Krise sagen!
Ein Lancia Aurelia B24S aus der Scheune
Vielleicht die grösste Überraschung des zweiten Versteigerungstages war der Höchstpreis, den ein restaurierungsbedürftiger Lancia Aurelia B24S (Zustand 4), der mehr oder weniger direkt aus einer Scheune gezogen worden war, erreichte. USD 730’000 waren geboten worden, womit dieser Lancia vermutlich nach der Restaurierung zum weltweit teuersten Exemplar dieser Gattung werden dürfte.
Für das gleiche Geld konnte man übrigens auch eine Chevrolet Corvette L88 mit Jahrgang 1969 ersteigern
Teures Pflaster
Der mit viel Interesse erwartete Ferrari 250 GT LWB California Spider wurde seinem Ruf gerecht und wurde bei USD 7,5 Millionen zugeschlagen.
Auch ein Dino 246 GTS brachte es auf sensationelle 460’000 USD, mehr dürfte noch kaum je für den kleinen Sechszylinder-Ferrari-Bruder bezahlt worden sein.
Der breit angekündigte Maserati 150 GT Spider von 1957 war einem Bieter ein Höchstgebot von USD 2,8 Millionen wert, ein 58er Ferrari 250 GT Coupé Speciale liess sich ein Bieter USD 2,15 Millionen kosten.
Der Duesenberg Model J Disappearing-Top von 1933 löste USD 2,4 Millionen USD.
Im Sog der teuren Angebote
Selbst vergleichsweise “normale” Autos erzielten im Sog der Preziosen überdurchschnittliche Preise. Ein Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale mit Jahrgang 1965 wurde bei USD 180’000 zugeschlagen, ein Alfa Romeo Duetto Spider brachte es immerhin auf USD 46’000.
Der Rolls-Royce Silver Ghost Playboy Roadster von 1926, der auf immerhin USD 185’000 bis 225’000 geschätzt worden war, überstieg diese Vorgabe um mehr als das Doppelte, der Hammer fiel bei sagenhaften USD 450’000.
Auch günstigere Fahrzeuge
Immerhin gab es dann doch auch ein paar Autos, die deutlich unter dem Schätzpreis zu stehen kamen. So etwa ein Porsche 911 T 2.0, ein Nash Ambassador Suburban, ein Talbot Lago T150 C Coupé oder etwa ein Shelby GT 500 KR Fastback. Doch von Schäppchen konnte selbst bei deutlichem Abstand um Schätzwert nicht gesprochen werden.
Vollständige Ergebnisse im Detail
Die nachfolgende Liste zeigt die Versteigerungsergebnisse wie von Gooding & Company publiziert. Die Preise verstehen sich als Zuschlagspreise ohne Kommissionen/Steuern (10%). Die Umrechnung erfolgte mit damals gültigen Wechselkurse. Alle Lots, die nicht mit “not sold” oder “withdrawn” gekennzeichnet sind, wurden verkauft. Die Tabelle kann nach Belieben sortiert werden, dazu einfach auf die entsprechende Spaltenbeschriftung klicken.
Lot | Marke/Typ | Baujahr | Schätzpreis USD | Gebot USD | Gebot € | Gebot CHF | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin-Healey 100/4 BN1 Le Mans | 1956 | 80,000 - 110,000 | 75000 | 56250 | 69750 | no reserve |
2 | Chevrolet Bel Air Convertible | 1956 | 70,000 - 90,000 | 62000 | 46500 | 57660 | no reserve |
3 | Rolls-Royce 20/25 Sport Saloon | 1935 | 80,000 - 100,000 | 75000 | 56250 | 69750 | no reserve |
4 | Maserati Ghibli | 1970 | 150,000 - 180,000 | 147500 | 110625 | 137175 | |
5 | Porsche 356 B Super Cabriolet | 1925 | 115,000 - 145,000 | 105000 | 78750 | 97650 | no reserve |
6 | Cord 812 S/C Sportsman | 1937 | 200,000 - 300,000 | 300000 | 225000 | 279000 | |
7 | Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 80,000 - 110,000 | 100000 | 75000 | 93000 | no reserve |
8 | Ferrari F50 | 1995 | 800,000 - 1,000,000 | 1250000 | 937500 | 1162500 | |
9 | Studebaker Avanti R2 | 1963 | 50,000 - 60,000 | 68000 | 51000 | 63240 | no reserve |
10 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1961 | 625,000 - 750,000 | 700000 | 525000 | 651000 | |
11 | Toyota Land Cruiser FJ40 Two-Door Hardtop | 1979 | 30,000 - 40,000 | 56000 | 42000 | 52080 | no reserve |
12 | Ford Model A Sport Phaeton | 1930 | 325,000 - 400,000 | not sold | |||
13 | Mercedes-Benz 190 SL | 1962 | 80,000 - 110,000 | 75000 | 56250 | 69750 | no reserve |
14 | Ferrari Dino 246 GTS | 1973 | 350,000 - 425,000 | 460000 | 345000 | 427800 | |
15 | Porsche 911 2.0 T | 1969 | 60,000 - 80,000 | 47000 | 35250 | 43710 | no reserve |
16 | Cisitalia 202 SMM Spider Nuvolari | 1947 | 700,000 - 850,000 | 591000 | 443250 | 549630 | |
17 | Saab 95 Wagon | 1967 | 35,000 - 45,000 | 37000 | 27750 | 34410 | no reserve |
18 | Nash Ambassador Suburban | 1947 | 150,000 - 225,000 | 130000 | 97500 | 120900 | |
19 | Chevrolet Corvette 427/435 Coupe | 1967 | 120,000 - 150,000 | 105000 | 78750 | 97650 | no reserve |
20 | Talbot Lago T150 C Coupe | 1939 | 450,000 - 650,000 | 380000 | 285000 | 353400 | |
21 | Porsche 356 A Speedster | 1958 | 225,000 - 275,000 | 230000 | 172500 | 213900 | |
22 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 140,000 - 160,000 | 137500 | 103125 | 127875 | no reserve |
23 | Ferrari 330 GTC | 1966 | 425,000 - 500,000 | 670000 | 502500 | 623100 | |
24 | Ford Deluxe Station Wagon | 1941 | 80,000 - 110,000 | 50000 | 37500 | 46500 | no reserve |
25 | Bugatti Type 57C Atalante | 1938 | 1,400,000 - 1,800,000 | 1850000 | 1387500 | 1720500 | |
26 | Porsche 911 2.2 S Targa | 1970 | 120,000 - 150,000 | 130000 | 97500 | 120900 | no reserve |
27 | Mercedes-Benz 300 Sc Cabriolet | 1956 | 400,000 - 450,000 | 750000 | 562500 | 697500 | |
28 | Aston Martin DBR2 Recreation | 1957 | 175,000 - 200,000 | 145000 | 108750 | 134850 | |
29 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale | 1960 | 130,000 - 160,000 | 90000 | 67500 | 83700 | no reserve |
30 | Ferrari 250 GT LWB California Spider | 1958 | 5500,000 - 7000,000 | 7500000 | 5625000 | 6975000 | |
31 | Shelby GT 500 KR Fastback | 1968 | 140,000 - 160,000 | 92500 | 69375 | 86025 | no reserve |
32 | Alfa Romeo 6C 1750 Series V Gran Sport | 1932 | 1,500,000 - 2,200,000 | 1250000 | 937500 | 1162500 | |
33 | Cadillac Series 62 Convertible Coupe | 1949 | 90,000 - 120,000 | 102500 | 76875 | 95325 | no reserve |
34 | Lamborghini Miura P400 S | 1970 | 600,000 - 750,000 | 525000 | 393750 | 488250 | |
35 | Ford Model 18 V-8 Deluxe Roadster | 1932 | 65,000 - 85,000 | 47000 | 35250 | 43710 | no reserve |
36 | Bentley 4 1/2 Litre British Flexible Coupé | 1928 | 500,000 - 600,000 | 660000 | 495000 | 613800 | |
37 | Chevrolet Corvette | 1954 | 90,000 - 120,000 | 67500 | 50625 | 62775 | no reserve |
38 | Mercedes-Benz 500 K Cabriolet A | 1935 | 2,500,000 - 3,000,000 | 2500000 | 1875000 | 2325000 | |
39 | Alfa Romeo 1600 Duetto Spider | 1967 | 30,000 - 40,000 | 46000 | 34500 | 42780 | no reserve |
40 | Plymouth Road Runner Hemi Superbird | 1970 | 175,000 - 250,000 | 150000 | 112500 | 139500 | |
41 | Jaguar E-Type S1 3.8 Litre FHC | 1963 | 100,000 - 130,000 | 130000 | 97500 | 120900 | no reserve |
42 | Aston Martin DB5 | 1965 | 700,000 - 800,000 | 720000 | 540000 | 669600 | |
43 | Pierce-Arrow Model B Convertible Victoria | 1930 | 325,000 - 375,000 | 320000 | 240000 | 297600 | |
44 | Rolls-Royce Phantom I Special Roadster | 1928 | 450,000 - 550,000 | 280000 | 210000 | 260400 | no reserve |
45 | Ferrari Enzo | 2003 | 1,000,000 - 1,300,000 | 1350000 | 1012500 | 1255500 | |
46 | Porsche 356 B Super 90 Roadster | 1960 | 180,000 - 200,000 | 167500 | 125625 | 155775 | |
47 | Jaguar XK 120 FHC | 1952 | 130,000 - 160,000 | 120000 | 90000 | 111600 | no reserve |
48 | Ferrari 550 Barchetta | 2001 | 175,000 - 200,000 | 170000 | 127500 | 158100 | |
49 | White Motor Company Model 15-45 Yellowstone Park Touring Bus | 1925 | 110,000 - 130,000 | withdrawn | |||
50 | Bugatti Type 57 Ventoux | 1937 | 250,000 - 325,000 | 410000 | 307500 | 381300 | |
101 | Indian Chief Motorcycle with Sidecar | 1947 | 25,000 - 30,000 | 50000 | 37500 | 46500 | no reserve |
102 | Mercedes-Benz 280 SL | 1971 | 50,000 - 70,000 | 63000 | 47250 | 58590 | no reserve |
103 | Cadillac Eldorado Biarritz Convertible | 1958 | 150,000 - 175,000 | 175000 | 131250 | 162750 | |
104 | Aston Martin V8 Vantage Volante | 1989 | 180,000 - 210,000 | 200000 | 150000 | 186000 | |
105 | Packard Custom Super-8 One-Eighty Sport Brougham | 1941 | 100,000 - 150,000 | 160000 | 120000 | 148800 | no reserve |
106 | AC Ace | 1958 | 180,000 - 220,000 | 195000 | 146250 | 181350 | |
107 | Jaguar XK 140 M Roadster | 1954 | 110,000 - 140,000 | 115000 | 86250 | 106950 | no reserve |
108 | Porsche Carrera GT | 2005 | 350,000 - 400,000 | 330000 | 247500 | 306900 | no reserve |
109 | Buick Riviera Gran Sport | 1965 | 50,000 - 75,000 | 47500 | 35625 | 44175 | no reserve |
110 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 1,000,000 - 1,300,000 | 1400000 | 1050000 | 1302000 | |
111 | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1959 | 60,000 - 80,000 | 45000 | 33750 | 41850 | no reserve |
112 | Porsche 718 RSK | 1959 | 2800,000 - 3200,000 | 2850000 | 2137500 | 2650500 | |
113 | Pierce-Arrow Model 54 Convertible Sedan | 1932 | 100,000 - 130,000 | 130000 | 97500 | 120900 | no reserve |
114 | Aston Martin DB4 Series IV | 1961 | 375,000 - 450,000 | 375000 | 281250 | 348750 | |
115 | Chrysler 300 F Hardtop | 1960 | 130,000 - 150,000 | 94000 | 70500 | 87420 | no reserve |
116 | Duesenberg Model J Disappearing-Top Convertible Coupe | 1933 | 2,000,000 - 2,400,000 | 2450000 | 1837500 | 2278500 | |
117 | Dual-Ghia Convertible | 1957 | 185,000 - 225,000 | 160000 | 120000 | 148800 | no reserve |
118 | Austin-Healey 100M | 1956 | 150,000 - 180,000 | 140000 | 105000 | 130200 | |
119 | Autobianchi Bianchina Trasformabile | 1960 | 35,000 - 45,000 | 37000 | 27750 | 34410 | no reserve |
120 | Pontiac GTO Convertible | 1964 | 200,000 - 250,000 | 200000 | 150000 | 186000 | |
121 | Mercedes-Benz 220 D8L Limousine | 1971 | 40,000 - 50,000 | 54000 | 40500 | 50220 | no reserve |
122 | Maserati 150 GT Spider | 1957 | 3,000,000 - 4,000,000 | 2800000 | 2100000 | 2604000 | |
123 | Simca 1000 Coupe | 1967 | 30,000 - 45,000 | 26000 | 19500 | 24180 | no reserve |
124 | Pontiac Bonneville Fuel-Injected Convertible | 1957 | 150,000 - 180,000 | 160000 | 120000 | 148800 | |
125 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1967 | 85,000 - 105,000 | 95000 | 71250 | 88350 | no reserve |
126 | Ferrari 250 GT Coupe Speciale | 1958 | 1,700,000 - 2,100,000 | 2150000 | 1612500 | 1999500 | |
127 | Mercedes-Benz 220 Cabriolet B | 1952 | 130,000 - 160,000 | 140000 | 105000 | 130200 | no reserve |
128 | Chevrolet Corvette L88 Roadster | 1969 | 625,000 - 700,000 | 750000 | 562500 | 697500 | |
129 | Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Playboy Deluxe Roadster | 1926 | 185,000 - 225,000 | 450000 | 337500 | 418500 | |
130 | MGA 1500 Roadster | 1957 | 35,000 - 45,000 | 36000 | 27000 | 33480 | no reserve |
131 | Porsche 356 1500 Continental Cabriolet | 1955 | 280,000 - 340,000 | 282500 | 211875 | 262725 | |
132 | Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale | 1965 | 200,000 - 225,000 | 180000 | 135000 | 167400 | |
133 | Rolls-Royce Phantom lll Sports Limousine | 1937 | 275,000 - 350,000 | not sold | |||
134 | Jaguar XK 150 S3.4 Litre Roadster | 1959 | 125,000 - 150,000 | 145000 | 108750 | 134850 | no reserve |
135 | Shelby 289 Cobra | 1965 | 850,000 - 1,100,000 | 1200000 | 900000 | 1116000 | |
136 | Ford Model T Roadster Pickup | 1927 | 35,000 - 45,000 | 24000 | 18000 | 22320 | no reserve |
137 | Ferrari Dino 246 GT | 1972 | 200,000 - 250,000 | 265000 | 198750 | 246450 | |
138 | Nash-Healey Roadster | 1953 | 110,000 - 140,000 | 105000 | 78750 | 97650 | no reserve |
139 | Ferrari 250 GT Low-Roof Berlinetta | 1957 | 675,000 - 800,000 | 760000 | 570000 | 706800 | |
140 | Jaguar E-Type S1 4.2 Litre FHC | 1966 | 50,000 - 75,000 | 56000 | 42000 | 52080 | no reserve |
141 | Lotus 23B | 1962 | 175,000 - 225,000 | 165000 | 123750 | 153450 | |
142 | Ferrari 400 Superamerica Coupe Aerodinamico | 1963 | 2,000,000 - 2,400,000 | withdrawn | |||
143 | Fiat-Abarth 850 Record Monza | 1960 | 80,000 - 100,000 | 81000 | 60750 | 75330 | no reserve |
144 | Porsche 356 A 1500 GS Carrera Coupé | 1956 | 250,000 - 300,000 | 350000 | 262500 | 325500 | |
145 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 180,000 - 210,000 | 200000 | 150000 | 186000 | |
146 | Porsche 911 2.4 E Targa | 1973 | 110,000 - 140,000 | 80000 | 60000 | 74400 | no reserve |
147 | Lancia Aurelia B24S Spider America | 1956 | 400,000 - 450,000 | 730000 | 547500 | 678900 | |
148 | Rolls-Royce Phantom I Ascot Tourer | 1929 | 350,000 - 450,000 | not sold | |||
149 | Chevrolet 3100 Half-Ton Pickup | 1949 | 30,000 - 40,000 | 43000 | 32250 | 39990 | no reserve |
150 | Packard One Sixty Super 8 Station Wagon | 1940 | 200,000 - 300,000 | 200000 | 150000 | 186000 | |
151 | Jaguar E-Type S1 3.8 Litre Roadster | 1963 | 140,000 - 170,000 | 115000 | 86250 | 106950 | no reserve |
152 | Lamborghini Miura P400 S | 1969 | 650,000 - 800,000 | 600000 | 450000 | 558000 | |
153 | Mercedes-Benz 220 S Cabriolet | 1959 | 110,000 - 140,000 | 137500 | 103125 | 127875 | no reserve |
154 | Hispano-Suiza H6B Tourer | 1926 | 150,000 - 200,000 | 330000 | 247500 | 306900 | |
155 | Ferrari 330 GT 2 2 | 1966 | 150,000 - 180,000 | 250000 | 187500 | 232500 | |
156 | Porsche 356 C Cabriolet | 1965 | 110,000 - 140,000 | 120000 | 90000 | 111600 | no reserve |
Dann melden Sie sich an (Login).