Die Verantwortlichen von Gooding & Company hatten nach zwei harten Versteigerungstagen allen Grund zur Freude. 89% der Fahrzeuge waren verkauft worden, insgesamt USD 113 Millionen waren zusammengekommen. Insgesamt 21 Verkaufsweltrekorde verkündeten die Gooding-Leute, darunter die USD 11’770’000 für den Mercedes-Benz 540 K Special Roadster und die USD 3’725’000 Jaguar C-Type von 1953.
Schlapper Start
Ein Versteigerungserfolg erschien anfangs gar nicht gesichert. Die ersten Fahrzeuge fanden jeweils deutlich oder knapp unter den Schätzpreisen neue Besitzer. Die Bieter schienen zuerst warm laufen zu müssen. Erst mit dem Duesenberg Model J Dual Cowl Phaeton “Blue J” schossen die Angebote in die Höhe, wurde erstmals die Millionengrenze geknackt. Dann aber schien der Bann gebrochen und viele Angebote erreichten locker ihr Mindestgebot.
Porsche RS 60 weit über Schätzpreis
Auf 2,25 bis 3,0 Millionen USD war der Porsche RS 60 eingeschätzt worden, bereits eine beträchtliche Summe Geld. Doch die Bieter sahen das anders und boten sich bis auf USD 3’465’000 (inklusive Aufgeld) hoch.
Auch der Miller TNT von 1919 wurde weit teurer zugeschlagen als erwartet.
Ferrari-Rekordverkäufe
USD 11’275’000 war einem Bieter der Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione wert, ein neuer Weltrekord gemäss Gooding.
Ein weiteres California-Modell brachte USD 6’600’000 und der Ferrari 288 GTO überschritt die Million genauso, wie einige weitere Ferrari-Modelle. Im Sog dieser Verkaufserfolge erreichte auch ein 330 GTC für eine Überraschung, wurde er doch für USD 550’00 zugeschlagen. Etwas gedämpft wurde die Freude durch den nicht verkauften 365 GTB/4 Daytona Spider und auch der Dino 246 GTS sorgte im Gegensatz zum Exemplar, das bei RM unter den Hammer kam, nicht für Euphorie.
Ein Reigen von Mercedes-Benz 300 SL
Gleich mehrere 300 SL hatte Gooding im Angebot. Zur Überraschung mancher Besucher erreichte aber nicht eines der normalerweise höher gehandelten Flügeltüren-Coupé den Tageshöchstpreis, sondern ein spätes Cabriolet von 1963. Mit USD 1’595’000 (inkl. Aufpreis) schlug der 300 SL alle bisher an Auktionen verkauften Fahrzeuge dieses Typs.
Auch die anderen 300 SL erreichten ansehnliche Preise, ein Flügeltürencoupé erreichte USD 1’127’500, die übrigen Fahrzeuge landeten bei USD 638’00 (Flügeltürer), respektive bei USD 792’000 und 847’000 (Cabriolets).
Auch die angebotenen 300 S und 300 SC Roadsters wurden für über eine halbe Million zugeschlagen.
Überraschend hohe Zuschläge
Nicht nur die 300 SL sorgten für Überraschungen. Ein Aston Martin DB4 für USD 495’000, ein Bugatti Typ 13 für USD 379’500, ein Cord L-29 Convertible Sedan für USD 324’500 oder insbesondere auch der Hudson Hornet Four-Door Sedan von 1952 mit USD 178’750 (weit jenseits des Schätzpreises von 50’000 bis 70’000) sorgten für hochgezogene Augenbrauen der anwesenden Experten.
Und der Lamborghini Countach LP 400 von 1976, der für USD 660’000 verkauft wurde, sorgte für einen neuen Auktions-Rekordpreis für den keilförmigen italienischen Supersportwagen, genauso wie der Porsche 911 S 2.4 von 1973, der mit einem Verkaufspreis von USD 214’500 bereits im Carrera-RS-Gebiet landete.
Unter Preis verkauft
Doch die Bieter hatten nicht an allen Angeboten Interesse, so gingen denn auch eine ganze Reihe von Fahrzeugen deutlich unter den Schätzpreisen an neue Besitzer, so unter anderem ein Aston Martin V8 Volante (USD 103’400), ein Chrysler Town and Country Convertible Coupe (USD 104’500), eine Dusenberg Model J Long-Wheelbase Limousine (USD 330’000), zwei Jaguar XK 120 Roadster (USD 79’750, USD 101’750), ein Packard 120 Station Wagon (USD 165’000) oder auch zwei Stutz.
Klar unter dem erwarteten Preis wurden auch zwei seltene Lotus-Fahrzeuge zugeschlagen, ein Lotus Eleven Series 1 Le Mans 85 (USD 100’000) und ein Lotus Elite Series II (USD 93’500).
Auch der rare Monteverdi Hai 450 SS (Prototyp) von 1970 erreichte den Schätzpreis von USD 600’000 bis 800’000 nicht ganz und fand für USD 577’500 ein neues Heim.
Die 11%, die zurückgingen
Nicht verkauft werden konnten der bereits erwähnte Ferrari 365 GTB/4 Spider, ein Lincoln Model K Convertible Victoria, ein Jaguar XK 120, ein Bentley 4 1/4 Litre Drop Head Coupé, ein Jaguar XK Special, ein Rolls Royce Phantom III, ein S.P.O. Raceabout, ein Rolls-Royce Phantom II sowie ein Bentley 4 1/2 Litre SC Blower.
Auch der Prototyp des Bizzarrini Manta von 1968, der auf USD 1 bis 1,5 Millionen eingeschätzt worden war, entlockte den anwesenden Bietern nicht genug Geld.
Das gute Ende zum Schluss
Am Schluss kam ein Mercedes-Benz 190 SL unter den Hammer, normalerweise gut für USD 80’000 bis 100’000 erreichte mit USD 203’500 schwindelerregende Höhen und profitierte wohl vom guten Klima der Versteigerung.
Und auch für die Fisher House Foundation war es ein guter Tag, denn der eigentlich profane Fiat 500 (first edition) von Jay Leno erreichte den sagenhaften Preis von USD 385’000 zugunsten eines guten Zwecks.
Detaillierte Ergebnisse
Die Tabelle enthält sämtliche Lots mit Automobilen, die in der zweiteiligen Auktion am 18. und 19. August 2012 angeboten wurden. Die Kaufpreise sind inklusive Aufpreise/Steuern zu verstehen und wurden von Gooding gerundet. Die Umrechung in Euro und CHF erfolgte zu publizierten Umrechnungskursen vom 19. August 2012. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jg. | Schätzpreis USD | Kaufpreis USD | Kaufpreis € | Kaufpreis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1961 | 70000-90000 | 41800 | 33887 | 40709 |
2 | Jaguar XK120 Roadster | 1954 | 140000-180000 | 101750 | 82489 | 99094 |
3 | Mercedes-Benz 300 SLGullwing | 1955 | 600000-750000 | 638000 | 517227 | 621348 |
4 | Rolls-Royce Silver Ghost Pall Mall Tourer | 1925 | 225000-300000 | 203500 | 164978 | 198189 |
5 | Plymouth P-18 Special Deluxe Convertible | 1949 | 20000-25000 | 22000 | 17835 | 21426 |
6 | Stutz DV-32 Convertible Sedan | 1931 | 225000-300000 | 154000 | 124848 | 149981 |
7 | Packard Custom Super-Eight 180 Conv Victoria | 1940 | 200000-275000 | 247500 | 200649 | 241040 |
8 | Chrysler Town and Country Convertible Coupe | 1948 | 150000-200000 | 104500 | 84718 | 101772 |
9 | Rolls-Royce Phantom I Derby Speedster | 1928 | 500000-650000 | 687500 | 557357 | 669556 |
10 | Cord 812 Phaeton | 1937 | 150000-200000 | 112750 | 91407 | 109807 |
11 | Chrysler Town and Country Sedan | 1948 | 100000-130000 | 56100 | 45480 | 54636 |
12 | Duesenberg Model J Dual Cowl Phaeton "Blue J" | 1929 | 2000000-2750000 | 1980000 | 1605188 | 1928321 |
13 | Chrysler Imperial CL Convertible Sedan | 1932 | 200000-275000 | 247500 | 200649 | 241040 |
14 | Packard Eight All-Weather Panel Brougham | 1938 | 50000-75000 | 77000 | 62424 | 74990 |
15 | Rolls-Royce Silver Cloud II Drop Head Coupe | 1962 | 200000-275000 | 233750 | 189501 | 227649 |
16 | Porsche 356 1500 Speedster | 1954 | 275000-350000 | 286000 | 231861 | 278535 |
17 | Rolls-Royce Phantom II Drop Head Coupe | 1935 | 700000-900000 | 495000 | 401297 | 482080 |
18 | Ferrari Enzo | 2003 | 1200000-1500000 | 1430000 | 1159303 | 1392676 |
19 | Chevrolet Corvette | 1956 | 80000-100000 | 74250 | 60195 | 72312 |
20 | Bentley 4 1/2 Litre Le Mans Sports "Bobtail" | 1928 | 5500000-7500000 | 6050000 | 4904743 | 5892092 |
21 | Cadillac V-12 370-A Phaeton | 1931 | 180000-220000 | 192500 | 156060 | 187476 |
22 | Chevrolet Corvette 427/435 Coupe | 1967 | 120000-140000 | 165000 | 133766 | 160693 |
23 | Maserati A6G/2000 Berlinetta | 1955 | 1500000-2000000 | 1650000 | 1337657 | 1606934 |
24 | Aston Martin DB Mark III | 1958 | 225000-275000 | 209000 | 169437 | 203545 |
25 | Bizzarrini Manta | 1968 | 1000000-1500000 | |||
26 | Cord L-29 Convertible Sedan | 1930 | 200000-250000 | 324500 | 263073 | 316030 |
27 | Chrysler Town and Country Barrelback | 1941 | 350000-450000 | 385000 | 312120 | 374951 |
28 | Porsche RS60 | 1960 | 2250000-3000000 | 3465000 | 2809080 | 3374562 |
29 | Aston Martin V8 Volante | 1987 | 140000-180000 | 103400 | 83827 | 100701 |
30 | Ford Station Wagon | 1939 | 110000-140000 | 121000 | 98095 | 117842 |
31 | Miller TNT | 1919 | 750000-900000 | 1210000 | 980949 | 1178418 |
32 | Porsche 356 Carrera 2 Cabriolet | 1963 | 400000-500000 | 506000 | 410215 | 492793 |
33 | BMW M1 | 1981 | 175000-225000 | 242000 | 196190 | 235684 |
34 | Ferrari 400 Superamerica Coupe Aerodinamico | 1962 | 1750000-2500000 | 2365000 | 1917308 | 2303272 |
35 | Packard 734 Speedster Phaeton | 1930 | 975000-1300000 | 975000 | 790434 | 949552 |
36 | Duesenberg Model A Sedan | 1926 | 140000-180000 | 176000 | 142683 | 171406 |
37 | Jaguar C-Type | 1953 | 4000000-5500000 | 3725000 | 3019862 | 3627776 |
38 | Monteverdi HAI 450 SS Prototype | 1970 | 600000-800000 | 577500 | 468180 | 562427 |
39 | Packard 733 Seven-Passenger Sedan | 1930 | 80000-110000 | 71500 | 57965 | 69634 |
40 | Pope-Hartford Model 33 4-Pass Touring Phaeton | 1913 | 350000-425000 | 319000 | 258614 | 310674 |
41 | Aston Martin DB5 | 1964 | 750000-850000 | 748000 | 606405 | 728477 |
42 | Fiat 500 "Prima Edizione" | 2012 | 25000-35000 | 385000 | 312120 | 374951 |
43 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider | 1973 | 1300000-1500000 | |||
44 | Delage D8S Coupe | 1933 | 550000-650000 | 522500 | 423591 | 508862 |
45 | Lotus Eleven Series 1 Le Mans 85 | 1956 | 150000-180000 | 100000 | 81070 | 97390 |
46 | Knox Tudor Touring | 1904 | 175000-225000 | 198000 | 160519 | 192832 |
47 | Lincoln Model K Convertible Victora | 1931 | 275000-375000 | |||
48 | Ferrari 288 GTO | 1985 | 750000-900000 | 1045000 | 847183 | 1017725 |
49 | Ferrari 250 GTLWBCal Spider Competizione 1 | 1960 | 7000000-9000000 | 11275000 | 9140657 | 10980717 |
50 | Ferrari 340 MM Spider | 1953 | 4500000-6500000 | 4730000 | 3834617 | 4606545 |
51 | Ferrari 500 TRC | 1957 | 3750000-4500000 | 4510000 | 3656263 | 4392287 |
53 | Shelby 427 Cobra | 1966 | 750000-950000 | 825000 | 668829 | 803467 |
54 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1961 | 140000-170000 | 181500 | 147142 | 176763 |
55 | Auburn 852 SC Boattail Speedster | 1936 | 525000-575000 | 605000 | 490474 | 589209 |
56 | Duesenberg Model J Long-Wheelbase Limousine | 1931 | 400000-500000 | 330000 | 267531 | 321387 |
57 | Ford Thunderbird E-Code | 1957 | 60000-80000 | 77000 | 62424 | 74990 |
58 | Jaguar XK 120 Roadster | 1950 | 250000-350000 | |||
59 | Bentley 4 1/4 Litre Drop Head Coupe | 1938 | 150000-250000 | |||
60 | Ford Sportsman Super Deluxe | 1947 | 200000-250000 | 170500 | 138225 | 166050 |
61 | Ferrari 275 GTB | 1965 | 850000-1000000 | 946000 | 766923 | 921309 |
62 | Jaguar XK Special | 1952 | 200000-275000 | |||
63 | Lotus Elite Series II | 1960 | 120000-150000 | 93500 | 75801 | 91060 |
64 | Bugatti Veyron | 2008 | 1100000-1300000 | 1182500 | 958654 | 1151636 |
65 | Cadillac Series 62 Convertible Coupe | 1948 | 100000-120000 | 90750 | 73571 | 88381 |
66 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1963 | 1000000-1300000 | 1595000 | 1293069 | 1553370 |
67 | Porsche 914-6 | 1970 | 30000-40000 | 61600 | 49939 | 59992 |
68 | Ferrari 330 GTC | 1967 | 300000-375000 | 550000 | 445886 | 535645 |
69 | Austin-Healey 100/4 Le Mans | 1956 | 90000-120000 | 119900 | 97203 | 116771 |
101 | MG A Mkl | 1961 | 30000-40000 | 37400 | 30320 | 36424 |
102 | Cord 810 Phaeton | 1936 | 175000-225000 | 181500 | 147142 | 176763 |
103 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1961 | 725000-850000 | 792000 | 642075 | 771328 |
104 | National Series V N3 Semi-Racing Type Roadster | 1913 | 250000-300000 | 203500 | 164978 | 198189 |
105 | Packard 120 Station Wagon | 1940 | 200000-250000 | 165000 | 133766 | 160693 |
108 | Bugatti Type 13 | 1920 | 250000-350000 | 379500 | 307661 | 369595 |
109 | Ferrari 857 Sport | 1955 | 5000000-7000000 | 6270000 | 5083097 | 6106350 |
110 | Panhard et Levassor Model U2 Transformable TC | 1907 | 250000-325000 | 264000 | 214025 | 257109 |
111 | Rolls-Royce Phantom I Tourer | 1927 | 500000-700000 | |||
112 | Hudson Hornet Four-Door Sedan | 1952 | 50000-70000 | 178750 | 144913 | 174085 |
113 | Ford GT40 Prototype | 1964 | 5000000-7000000 | 4950000 | 4012971 | 4820802 |
114 | Toyota 2000 GT | 1968 | 400000-500000 | 627000 | 508310 | 610635 |
115 | Aston Martin DB4 Series II | 1960 | 325000-375000 | 495000 | 401297 | 482080 |
116 | Lamborghini Miura P400 SV | 1972 | 1200000-1500000 | 1375000 | 1114714 | 1339112 |
117 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Coupe | 1965 | 100000-130000 | 143000 | 115930 | 139268 |
118 | Duesenberg Model JN Convertible Coupé | 1935 | On Request | |||
119 | Cunningham C-3 Continental Coupe | 1953 | 350000-450000 | 341000 | 276449 | 332100 |
120 | Rolls-Royce Phantom III Saloon | 1937 | 250000-400000 | |||
121 | Bugatti Type 57C Stelvio | 1938 | 1300000-1600000 | 1292500 | 1047831 | 1258765 |
122 | Maserati 3500 GT | 1962 | 160000-180000 | 236500 | 191731 | 230327 |
123 | Mercedes-Benz 540 K Special Roadster 1 | 1936 | On Request | 11770000 | 9541954 | 11462797 |
124 | Lancia Flaminia Sport | 1959 | 375000-450000 | 412500 | 334414 | 401734 |
125 | Locomobile Model 48 Sportif | 1923 | 175000-225000 | 192500 | 156060 | 187476 |
126 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1960 | 750000-950000 | 847000 | 686664 | 824893 |
127 | S.P.O. Raceabout | 1911 | 500000-650000 | |||
128 | Tesla Roadster | 2008 | 100000-125000 | 99000 | 80259 | 96416 |
129 | Porsche 356 A Speedster | 1958 | 300000-400000 | 330000 | 267531 | 321387 |
130 | Bugatti Type 55 Cabriolet | 1932 | 5000000-6500000 | |||
131 | Jaguar XK120 Roadster | 1951 | 100000-130000 | 79750 | 64653 | 77668 |
132 | Rolls-Royce Phantom II Continental All-Weather Tourer | 1934 | 400000-500000 | |||
133 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 1972 | 325000-375000 | 324500 | 263073 | 316030 |
134 | Bentley 4 1/2 Litre SC "Blower" Sports 2/3 Seater Boattail | 1931 | 8000000-10000000 | |||
135 | Mercedes-Benz 300 Sc Roadster | 1956 | 750000-875000 | 962500 | 780300 | 937378 |
136 | Bugatti Type 57 Atalante | 1936 | 1500000-2000000 | 1485000 | 1203891 | 1446241 |
137 | Ferrari 250 GTLWB California Spider Prototype | 1957 | 6000000-8000000 | 6600000 | 5350628 | 6427737 |
138 | Lancia Aurelia B24S Convertible | 1956 | 200000-275000 | 242000 | 196190 | 235684 |
139 | Daimler 40/50 Double Six Sport Saloon | 1932 | 3000000-4000000 | 2970000 | 2407783 | 2892481 |
140 | Ferrari Dino 246 GTS | 1972 | 200000-250000 | 231000 | 187272 | 224971 |
141 | Isotta Fraschini Tipo 8AS Landaulet | 1928 | 300000-450000 | 258500 | 209566 | 251753 |
142 | Cadillac V-16 452D Convertible Sedan | 1934 | 500000-650000 | 550000 | 445886 | 535645 |
143 | Austin-Healey 3000 M K III BJ8 | 1967 | 80000-110000 | 71500 | 57965 | 69634 |
144 | Alfa Romeo GTA 1600 | 1965 | 250000-300000 | 275000 | 222943 | 267822 |
145 | Duesenberg Model J Convertible Sedan | 1929 | 550000-750000 | 522500 | 423591 | 508862 |
146 | Maserati Tipo 61 Birdcage | 1959 | 3500000-4500000 | 3520000 | 2853668 | 3428126 |
147 | Lamborghini Countach LP400'Periscopica' | 1976 | 650000-750000 | 660000 | 535063 | 642774 |
148 | Porsche 356 A Speedster | 1958 | 200000-250000 | 236500 | 191731 | 230327 |
149 | Cadillac V-16 452D Two-Passenger Stationary Coupe | 1934 | 300000-400000 | 396000 | 321038 | 385664 |
150 | Stutz BB Coupe | 1928 | 80000-100000 | 60500 | 49047 | 58921 |
151 | Mercedes-Benz 300 SLGullwing | 1955 | 900000-1200000 | 1127500 | 914066 | 1098072 |
152 | Lincoln Continental Cabriolet | 1940 | 200000-300000 | 200750 | 162748 | 195510 |
153 | Porsche 911 S 2.4 Coupe | 1973 | 120000-140000 | 214500 | 173895 | 208901 |
154 | Mercedes-Benz 300 S Roadster | 1953 | 500000-650000 | 550000 | 445886 | 535645 |
155 | Mercedes-Benz 190 SL | 1959 | 100000-130000 | 203500 | 164978 | 198189 |
Das Copyright für alle in diesem Artikel gezeigten Bilder liegt bei Gooding & Company.