Anlässlich des Concours d’Elégance Amelia Island im März 2017 organisierte das Auktionshaus Bonhams am 9. März 2017 im Fernandina Beach Golf Club eine Versteigerung von 86 Autos im Gesamtwert von rund USD 17,5 Millionen.
84% der Fahrzeuge konnten verkauft werden, die Preise lagen im Schnitt allerdings unter den Erwartungen, was bei 60% ohne Mindestpreis angebotenen Lots nicht ganz unerwartet war.
Breites Angebot
Von den 86 Autos stammen immerhin deren 13 aus der Vorkriegszeit, während 10 erst im neuen Jahrhundert gebaut wurden. Die immer wieder beliebten Sechzigerjahre waren mit 22 Fahrzeugen vertreten.
4 Alfa Romeo, 5 Ferrari, 6 Jaguar, 7 Mercedes-Benz und 12 Porsche stellen die grössten Markenkontingente, es gibt aber auch einen Godsal, einen Allard, einen Stoddard Dayton und einen Mazda Miata (MX-5), der für immerhin USD 16’500 (EUR 15’638 oder CHF 16’747) in eine neue Garage fand.
Der heimliche Star
Am besten schnitt an der Versteigerung ein Auto an, dem man es vielleicht nicht wirklich zugetraut hatte. Der Knox 16/18hp "Tudor" 5-Passenger Touring von 1904 war nämlich das älteste Fahrzeug der Auktion und sicherlich nicht gerade das, was man als einen alltagstauglichen Wagen für den typischen Oldtimerfahrer beschreiben würde. Die Maximalleistung von 16 PS, produziert von einem luftgekühlten Zweizylinder mit 4,5 Liter Hubraum, zeigen auf, dass man es hier mit einem Automobil der Frühzeit zu tun hat.
Als ehemaliger Teilnehmer beim London-Brighton-Run verfügt der Wagen aber durchaus eine hohe Attraktivität, was sich dann auch im Bieterkampf zeigte, der erst beendet war, als der Wagen rund 1/3 über dem Schätzpreis zugeschlagen wurde. USD 292’600 (EUR 277’319, CHF 296’981 liess sich der neue Besitzer das Auto kosten.
Aluminium-Ferrari in Blau
Der unangefochtene Höhepunkt der Bonhams-Versteigerung war sicherlich der herrlich blaue Ferrari 250 Europa GT von 1955 mit Aluminium-Coupé-Karosserie. Auf USD 2,3 bis 2,6 Millionen war er geschätzt worden, ganz so weit wollten die Bieter aber nicht gehen.
Die erzielten USD 2,223 Millionen (EUR 2,11 Millionen, CHF, 2,26 Millionen) dürfen aber immer noch als gutes Ergebnis notiert werden.
Damit schnitt der Ferrari auch deutlich überzeugender ab als der zweite Millionenwert an der Versteigerung. Das Talbot-Lago T150C 'Lago Spéciale' Cabriolet von 1938, geschätzt auf USD 1,2 bis 1,5 Millionen, konnte nämlich nicht veräussert werden.
Wertvoller Turbo-BMW
Auf USD 75’000 bis 95’000 wurde ein BMW 2002 turbo von 1973 eingeschätzt. In den USA dürfte dieser Wagen ein echter Exote sein. Er kam mit dem begehrten spiegelverkehrten Turbo-Aufkleber daher und wurde im Katalog mit einer Laufleistung von 16’500 Kilometer aufgeführt. Der Einbieter riskierte es sogar, den Wagen ohne Mindestpreis unter den Hammer zu senden.
Doch seine eventuelle Sorge erwies sich als unbegründet, denn der Meistbietende war bereit, USD 112’200 (EUR 106’340, CHF 113’880) für den Bayern-Turbo zu bezahlen, also rund 32% mehr als erwartet.
Der mysteriöse Godsal
Genau ein Exemplar des Godsal Sports Tourer wurde 1935 gebaut, mit einer Roadsterkarosserie von Corsica. Im Bug sass ein Ford Flathead V8-Motor, der rund 85 PS über ein Vorwählgetriebe auf die Hinterachse lieferte. Trotz einem vielversprochenden Prototyp wurde aus der Serienfertigung nie etwas, der Wagen blieb ein Einzelstück. Ein hochinteressantes allerdings.
USD 225’000 bis 275’000 hatten die Bonhams-Experten für den Wagen geschätzt, am Ende waren es dann USD 214’500 (EUR 203’298, CHF 217’712), die für den Kauf transferiert werden mussten.
E-Type-Müdigkeit?
In der Vergangenheit haben Jaguar E-Types, vor allem, wenn sie aus den frühen Baujahren stammen, hohe Preise erreicht.
Für einen Series 1 Roadster von 1961 mit den externen Haubenverschlüssen konnte Bonhams denn auch einen Verkaufspreis von USD 326’700 (EUR 309’638, CHF 331’592) notieren. Allerdings lag dieser Preis doch deutlich unter den Erwartungen (USD 350’000 bis 425’000). Doch die jüngeren Brüder schnitten noch deutlich schlechter ab.
Am schlimmsten erwischte es einen V12 Roadster der Serie III von 1974 (Lot 145), der den neuen Besitzer gerade einmal USD 47’300 kostete.
Aber auch einem später Series 1 Roadster von 1967 erging es nicht besser, denn er wurde in hervorragendem Zustand für gerade einmal USD 140’800 (EUR 133’447, CHF 142’908) verkauft, fast 50% unter den Erwartungen.
Ein restauriertes knallrotes Series 1 Coupé von 1964, das direkt aus einem Jerry-Cotton-Film hätte entflohen sein können, wechselte den Besitzer für USD 85’800 (EUR 81’319, CHF 87’084), als rund 30 % unter den Erwartungen.
Und selbst ein 3,8 Liter Roadster von 1961 fand für weniger als USD 100’000 in neue Hände, notabene 35% unter dem Estimate.
Sicherlich ist es zu früh, von diesen Ergebnissen einen E-Type-Müdigkeit abzuleiten, aber es sieht doch sehr nach einer Beruhigung des Marktes aus.
Gutes Abschneiden des Goggomobil Dart
Für die Amerikaner dürfte das Goggomobil Dart fast so exotisch vorkommen wie für die Europäer, schliesslich entstand der Wagen in Australien aus der Kombination der Goggomobil-Plattform und einer schön gestalteten Kunststoff-Karosserie.
USD 31’900 zahlte der neue Besitzer für das interessante Fahrzeug, rund 9% weniger als erwartet.
Kein klarer Trend bei den nicht verkauften Autos
15 Wagen wurde nicht verkauft. Es traf einen Porsche Carrera GT von 2005 genauso wie den Stutz Bearcat von 1917. Der Alfa Romeo 1900 C Super Sprint scheiterte als Coupé von 1957 genauso an der Mindestpreishürde wie der Pontiac Firebird Rennwagen von Jerry Titus aus dem Jahr 1968.
Es gab auch richtig günstige Angebote, die zugeschlagen werden konnten, etwa den Chrysler Imperial Southhampton von 1961 (bei 44% des Estimates), ein Fiat 500 F von 1972 (bei 52%) oder ein Mercedes-Benz 280 SL von 1970 (bei 59%). Selbst ein Ferrari Testarossa von 1988 war für nur USD 80’300 (EUR 76’106, CHF 81’520), also über 40% unter dem Estimate zu haben.
Angebotene und verkaufte Fahrzeuge
Die folgende Liste nennt alle angebotenen und verkauften Fahrzeuge mit Schätzpreisen in USD und Verkaufspreisen (inkl. Aufpreis/Kommission) in USD, EUR und CHF. In der Spalte “NoR” sind alle ohne Mindestpreis angebotenen Wagen mit “ja” gekennzeichnet. Die Spalte “% Est” vergleicht die erzielten Verkaufspreise (inkl. Kommission/Aufpreis) mit dem mittleren Schätzwert. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | NoR | $ VP | € VP | CHF VP | % Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Berkeley SE492 Roadster | 1959 | 25000 | 35000 | ja | 16500 | 15638 | 16747 | 0.55 |
| 102 | Goggomobil Dart Roadster | 1959 | 30000 | 40000 | ja | 31900 | 30234 | 32377 | 0.91 |
| 103 | Austin Healey Sprite Mark IV | 1969 | 25000 | 40000 | ja | 19800 | 18765 | 20096 | 0.61 |
| 104 | Daimler Ferret Scout Car | 1958 | 40000 | 60000 | ja | 27500 | 26063 | 27911 | 0.55 |
| 105 | Porsche 356 C Coupé | 1965 | 65000 | 85000 | ja | 44000 | 41702 | 44658 | 0.59 |
| 106 | Toyota Landcruiser Series 40 | 1980 | 65000 | 85000 | ja | 47300 | 44829 | 48008 | 0.63 |
| 107 | Cadillac Series 62 Coupe | 1952 | 30000 | 40000 | ja | 30800 | 29191 | 31261 | 0.88 |
| 108 | Mercedes-Benz 380 SL | 1985 | 50000 | 70000 | ja | 46200 | 43787 | 46891 | 0.77 |
| 109 | Lotus Esprit Turbo SE | 1990 | 30000 | 40000 | ja | 31900 | 30234 | 32377 | 0.91 |
| 110 | Buick Riviera Gran Sport | 1965 | 30000 | 50000 | ja | 45100 | 42744 | 45775 | 1.13 |
| 111 | Jaguar E Type Coupe | 1964 | 115000 | 135000 | ja | 85800 | 81319 | 87084 | 0.69 |
| 112 | Lamborghini Countach 5000S Quattrovalvole | 1986 | 340000 | 380000 | 335500 | 317979 | 340524 | 0.93 | |
| 113 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale Berlinetta | 1961 | 90000 | 130000 | ja | 84700 | 80276 | 85968 | 0.77 |
| 114 | Alfa Romeo Giulia 1600 Normale Spider | 1962 | 80000 | 100000 | ja | 80300 | 76106 | 81502 | 0.89 |
| 115 | Bentley 4 1/4 Litre Coupe | 1939 | 175000 | 225000 | 172700 | 163681 | 175286 | 0.86 | |
| 116 | Lancia Flaminia 2.5 3C Cabriolet | 1963 | 220000 | 260000 | 195250 | 185053 | 198173 | 0.81 | |
| 117 | Porsche Carrera GT | 2005 | 600000 | 700000 | |||||
| 118 | Toyota HJ45 45 Land Cruiser | 1979 | 90000 | 120000 | ja | 115500 | 109468 | 117229 | 1.1 |
| 119 | Mazda Miata | 1989 | 15000 | 20000 | ja | 16500 | 15638 | 16747 | 0.94 |
| 120 | Rolls-Royce Silver Wraith Cabriolet | 1947 | 200000 | 300000 | 242000 | 229362 | 245623 | 0.97 | |
| 121 | Bentley 4.5 Liter Tourer | 1927 | 750000 | 900000 | |||||
| 122 | Porsche 911 2.0 Coupe | 1965 | 170000 | 240000 | ja | 225500 | 213723 | 228876 | 1.1 |
| 123 | Mercedes-Benz 300 S Coupé | 1955 | 400000 | 550000 | |||||
| 124 | Porsche 911 3.6 Turbo | 1994 | 180000 | 240000 | 187000 | 177234 | 189800 | 0.89 | |
| 125 | Jaguar E-Type Series 1 'External Bonnet-Latch Roadster | 1961 | 350000 | 425000 | ja | 326700 | 309638 | 331592 | 0.84 |
| 126 | Cadillac Broadmoor Skyview | 1959 | 175000 | 250000 | |||||
| 127 | Pontiac "Jerry Titus" Firebird Trans Am Racecar | 1968 | 300000 | 400000 | |||||
| 128 | Austin-Healey 100 BN2 Le Mans | 1956 | 90000 | 120000 | ja | 110000 | 104255 | 111647 | 1.05 |
| 129 | Ferrari Testarossa Berlinetta | 1988 | 125000 | 145000 | ja | 80300 | 76106 | 81502 | 0.59 |
| 130 | Jaguar C-Type Replica (Jg. Ca.) | 1990 | 60000 | 80000 | ja | 67100 | 63595 | 68104 | 0.96 |
| 131 | Packard 180 five-passenger Touring Sedan | 1941 | 40000 | 60000 | ja | 36300 | 34404 | 36843 | 0.73 |
| 132 | Chevrolet Corvette Fuel Injected Roadster | 1957 | 100000 | 120000 | 96800 | 91744 | 98249 | 0.88 | |
| 133 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 275000 | 325000 | |||||
| 134 | Jaguar E-Type Series 1 | 1967 | 225000 | 275000 | ja | 140800 | 133447 | 142908 | 0.56 |
| 135 | Allard J2 | 1951 | 250000 | 325000 | 275000 | 260638 | 279118 | 0.96 | |
| 136 | Aston Martin DB7 Vantage Volante | 2003 | 35000 | 45000 | ja | zurückgez. | |||
| 137 | Porsche 930 3.3 Turbo | 1978 | 80000 | 120000 | ja | 85800 | 81319 | 87084 | 0.86 |
| 138 | Ferrari 575M Superamerica | 2005 | 400000 | 450000 | |||||
| 139 | Toyota 4X4 Pick-Up | 1990 | 25000 | 35000 | ja | 16500 | 15638 | 16747 | 0.55 |
| 140 | BMW M6 COUPE | 1987 | 100000 | 120000 | 104500 | 99042 | 106064 | 0.95 | |
| 141 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1961 | 130000 | 160000 | ja | 94600 | 89659 | 96016 | 0.65 |
| 142 | Bentley S1 Continental Flying Spur | 1959 | 175000 | 225000 | 166100 | 157425 | 168587 | 0.83 | |
| 143 | Porsche 911S Coupe | 1973 | 130000 | 170000 | ja | 165000 | 156383 | 167470 | 1.1 |
| 144 | Ferrari 250 Europa GT Alloy | 1955 | 2300000 | 2600000 | 2227500 | 2111174 | 2260856 | 0.91 | |
| 145 | Jaguar E-TYPE Series III V12 Roadster | 1974 | 75000 | 100000 | ja | 47300 | 44829 | 48008 | 0.54 |
| 146 | Dodge Viper Mamba Edition | 2004 | 40000 | 60000 | ja | 48400 | 45872 | 49124 | 0.97 |
| 147 | Mercedes-Benz 250 SL California | 1967 | 60000 | 80000 | ja | ||||
| 148 | Lancia Aurelia B20 GT Series VI Coupé | 1958 | 110000 | 140000 | 101200 | 95915 | 102715 | 0.81 | |
| 149 | Stutz Series M Cabriolet | 1930 | 160000 | 200000 | ja | 104500 | 99042 | 106064 | 0.58 |
| 150 | Arnolt Bristol Prototype Roadster | 1954 | 400000 | 500000 | 324500 | 307553 | 329359 | 0.72 | |
| 151 | Aston Martin V8 Volante | 1989 | 225000 | 275000 | 247500 | 234574 | 251206 | 0.99 | |
| 152 | Sunbeam Talbot Alpine Mk1 Roadster | 1953 | 55000 | 75000 | ja | 88000 | 83404 | 89317 | 1.35 |
| 153 | Knox 16/18hp "Tudor" 5-Passenger Touring | 1904 | 200000 | 225000 | 292600 | 277319 | 296981 | 1.38 | |
| 154 | Morgan Plus 4 Roadster | 1981 | 30000 | 40000 | ja | 26400 | 25021 | 26795 | 0.75 |
| 155 | Ferrari 348 TS Challenge | 1990 | 60000 | 90000 | ja | 44000 | 41702 | 44658 | 0.59 |
| 156 | Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 75000 | 100000 | ja | 51700 | 49000 | 52474 | 0.59 |
| 157 | Porsche 911 Turbo S | 1997 | 300000 | 400000 | |||||
| 158 | Alfa Romeo 1900C Super Sprint Coupe | 1957 | 200000 | 250000 | |||||
| 159 | Alfa Romeo Duetto 1600 Spider | 1967 | 40000 | 60000 | ja | 36300 | 34404 | 36843 | 0.73 |
| 160 | Chrysler Imperial Southhampton | 1961 | 35000 | 50000 | ja | 18700 | 17723 | 18980 | 0.44 |
| 161 | Lincoln Continental MK II Coupe | 1956 | 75000 | 95000 | ja | 49500 | 46914 | 50241 | 0.58 |
| 162 | Porsche 356C 1600 COUPE | 1964 | 70000 | 90000 | ja | 92400 | 87574 | 93783 | 1.16 |
| 163 | Godsal Sports Tourer | 1935 | 225000 | 275000 | 214500 | 203298 | 217712 | 0.86 | |
| 164 | Daimler Conquest Century Roadster | 1955 | 60000 | 80000 | ja | 35200 | 33361 | 35727 | 0.5 |
| 165 | BMW 2002 turbo | 1973 | 75000 | 95000 | ja | 112200 | 106340 | 113880 | 1.32 |
| 166 | Porsche 997 Speedster | 2011 | 250000 | 300000 | 247500 | 234574 | 251206 | 0.9 | |
| 167 | Ferrari 328 GTS | 1986 | 80000 | 100000 | ja | 66000 | 62553 | 66988 | 0.73 |
| 168 | Lamborghini 400GT Islero 2+2 | 1968 | 250000 | 300000 | 247500 | 234574 | 251206 | 0.9 | |
| 169 | Talbot-Lago T150C 'Lago Spéciale' Cabriolet | 1938 | 1200000 | 1500000 | |||||
| 170 | Austin Healey 3000 MK I BT7 | 1960 | 60000 | 80000 | ja | 45100 | 42744 | 45775 | 0.64 |
| 171 | Lamborghini Model 1R Tractr | 1965 | 45000 | 60000 | ja | 46200 | 43787 | 46891 | 0.88 |
| 172 | Mercedes-Benz 190 SL (mit Hardtop) | 1960 | 60000 | 75000 | ja | 68750 | 65159 | 69779 | 1.02 |
| 173 | Fiat 500 F Saloon | 1972 | 12000 | 20000 | ja | 8250 | 7819 | 8373 | 0.52 |
| 174 | ReVere-Duesenberg Four-passenger Tourer | 1920 | 125000 | 175000 | 137500 | 130319 | 139559 | 0.92 | |
| 175 | Lincoln Model L Convertible Roadster | 1930 | 90000 | 120000 | ja | 61600 | 58383 | 62522 | 0.59 |
| 176 | Stoddard Dayton 10C Raceabout/4-Seat Roadster | 1910 | 125000 | 175000 | |||||
| 177 | Porsche 356A Cabriolet | 1959 | 80000 | 120000 | ja | 90200 | 85489 | 91550 | 0.9 |
| 178 | Stutz Bearcat | 1917 | 185000 | 250000 | |||||
| 179 | Rolls Royce Camargue | 1977 | 38000 | 46000 | ja | 46200 | 43787 | 46891 | 1.1 |
| 180 | Pierce-Arrow Model 48 Touring | 1911 | 550000 | 750000 | 550000 | 521277 | 558236 | 0.85 | |
| 181 | Mercedes-Benz 220S Cabriolet | 1958 | 60000 | 90000 | ja | 81400 | 77149 | 82618 | 1.09 |
| 182 | Porsche 912 | 1969 | 40000 | 60000 | ja | 35200 | 33361 | 35727 | 0.7 |
| 183 | Lancia Theta Speedster Runabout | 1913 | 225000 | 250000 | 216700 | 205383 | 219945 | 0.91 | |
| 184 | Packard 3-35 Twin Six Custom Tourer | 1920 | 135000 | 150000 | |||||
| 185 | Aston Martin Lagonda | 1984 | 65000 | 85000 | ja | 42350 | 40138 | 42984 | 0.56 |
| 186 | Austin-Healey 3000 MK II BJ7 | 1962 | 50000 | 70000 | ja | 35200 | 33361 | 35727 | 0.59 |
| 187 | Porsche 356A 1600 Coupe | 1957 | 100000 | 120000 |















































































































































































































































































Kommentare