87 Fahrzeuge bot Gooding & Company am 13. März 2015 in Amelia Island an, der Gesamtwert war mit deutlich über USD 40 Millionen eingeschätzt worden. 87% der Fahrzeuge konnten verkauft werden, wertmässig aber konnten nur rund zwei Drittel des Umsatzes realisiert werden, USD 27 Millionen (Euro 25,6 Millionen, CHF 27,2 Millionen) waren es insgesamt.
Vier Nockenwellen zum Höchstpreis
Der teuerste Wagen der Gooding-Auktion wurde der Ferrari 275 GTB/4 von 1967, der bei USD 3 Millionen zugeschlagen wurde, was einen Verkaufspreis inklusive Aufpreis/Kommission von USD 3,3 Millionen (Euro 3,135 Millionen, CHF 3,333 Millionen) bedeutete. Damit lag der Ferrari allerdings einige Hunderttausender unter dem erwarteten Wert.
Teuerster Ferrari F40 der Welt?
Sehr hoch war auch ein Ferrari F40 im Vorfeld eingeschätzt worden. Angesichts der Tatsache, dass 1315 dieser Sportwagen gebaut wurden, erstaunten die erwarteten USD 1,6 bis 1,8 Millionen doch manchen Fachmann, zumal diese Autos noch vor drei Jahren für einen Drittel dieses Preis den Besitzer wechselten. Nichtsdestotrotz stieg der Verkaufspreis (inkl. Kommission/Aufpreis) auf USD 1,62 Millionen (Euro 1,54 Millionen, CHF 1,64 Millionen), womit der F40 wohl annähern zum teuersten Exemplar seiner Gattung wurde.
Mercedes 300 SL im Gleichklang
Einen Flügeltürer konnte Gooding dieses Mal nicht bieten, dafür zwei Roadster des Typs 300 SL, ein spätes Modell mit Scheibenbremsen aus dem Jahr 1963 und ein frühes Cabriolet aus dem Jahr 1957. Trotz deutlich unterschiedlicher Estimates pendelten sich beide Wagen bei rund1,25 Millionen USD ein.
Enttäuschende E-Types
Eine ganze Phalanx von E-Types hatte Gooding im Angebot, nur einer von ihnen, ein 1961-er E-Type Roadster konnte die Erwartungen erfüllen, die übrigen wurden teilweise deutlich unter den allerdings ambitionierten Schätzwerten veräussert, der günstigste, ein Coupé von 1968 für USD 48’400. Aber auch ein 3.8-Liter Roadster aus dem Jahr 1964 blieb mit USD 143’000 trotz langjähriger Besitzergeschichte und tiefem Meilen-Stand fast 50% unter dem Schätzwert.
Pagode im Höhenflug?
Überraschend teuer wurde der Mercedes-Benz 280 SL von 1970, der bereits im Schätzpreis mit USD 140’000 bis 180’000 hoch eingeschätzt wurde. Die komplett restaurierte Wagen in olive-grüner Lackierung war ohne Mindestpreis angeboten, was in diesem Falle aber keine negativen Folgen für den Einlieferer hatte.
Bei USD 80’000 setzten die Gebote ein, dann stieg die Pagode (meist in Zehnerschritten) bis auf 180’000, um dann dank vier weiteren Gebieten zum Hammerpreis von USD 200’000 zu gelangen. Mit Aufpreis bedeuteten dies für den Käufer USD 220’000 (€ 209’000, CHF 222’200).
Das wertvolle Ding
Volkswagen “Thing” nennen die Amerikaner den Kübelwagen 181. Nur wenige Exemplare dürften in die USA gelangt sein. Einer von ihnen war für USD 25’000 bis 35’000 angeboten, schaffte es aber auf USD 52’800 (Euro 50’160, CHF 53’328) inklusive Aufpreis/Kommission (10%) und damit vielleicht zum Verkaufsrekord.
Der Porsche als Scheunenfund
Nur einen Besitzer hatte der Porsche 356 A von 1959, der als Scheunenfund angeboten wurde. Geschätzt waren, angesichts des Zustand USD 90’000 bis 120’000, die Bieter aber gingen höher. Bei USD 127’500 senkte sich der Hammer und machte aus dem Restaurationsobjekt eine USD 140’250 (Euro 133’328, CHF 141’653) teure Vorinvestition.
Der Tiger über den Erwartungen
Mit USD 154’000 (Euro 146’300, CHF 155’540) bekräftigen die Amerikaner ihre Liebe zum Sunbeam Tiger, in diesem Falle einem Mk1 von 1964, obschon der Wagen wegen Benzinpumpen-Versagens nicht aus eigener Kraft auf die Bühne rollen konnte.
Der früheste an einen Kunden verkaufte Lotus, ein Mk IIIB aus dem Jahr xxxx wurde für USD 225’000 nach einer langen Bieterschlacht zugeschlagen. USD 247’500 (Euro 235’125 oder CHF 249’975) zahlte der glückliche neue Besitzer für die offenbar im Vorfeld deutlich überschätzte Rarität.
Kein ungebremster Optimismus
Generell blieben 73% der verkauften Fahrzeuge unter dem mittleren Schätzpreis, selbst wenn man den Verkaufspreis inklusive Aufpreis/Kommission mitberücksichtigt. So lässt sich denn auch der durchschnittliche Preis von USD 355’000 im Vergleich zum erwarteten Zuschlag von USD 419’000 erklären.
Wenig zugetan waren offenbar die Bieter für die BMW Isetta 300 von 1960, die nur auf USD 26’400 kam, aber auch der sonst so gehätschelte Fiat 600 Jolly von 1960 kam nicht über USD 63’250 und teilte sein Schicksal mit vielen anderen Angeboten.
Der Star blieb stehen
Der Maserati 200 SI von 1956, der viel Vorschusslorbeeren erhalten hatte und bei dessen Präsentation sogar Sir Stirling Moss auf die Bühne trat, blieb mit einem Höchstgebot von USD 4,7 Millionen genauso unverkauft wie das Fiat 8V Coupé von 1953 (Höchstgebot USD 1,2 Millionen).
Ebenfalls ohne neuen Besitzer mussten der Lamborghini Countach 5000 QV von 1987, der Aston Martin DB6 von 1967, der Nash Metropolitan Convertible von 1960, der Duesenberg Model SI Touring Belrine von 1934, der Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lightweight von 1973, der Jaguar E-Type Lightweight als Replica von 1961 und der Dino 246 GT von 1973 zurückgesandt werden. Der Maserati Ghibli von 1970 war bereits vor der Auktion zurückgezogen worden.
Ergebnisse im Detail
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Gooding-Versteigerung in Amelia Island. Pro angebotenes Fahrzeug werden die Schätzpreise in USD sowie die Verkaufspreise (inkl. Aufpreisen/Kommissionen (10%) in USD, Euro und CHF angegeben. Nicht verkaufte Fahrzeuge sind ohne Verkaufspreise aufgeführt. Ohne Mindestpreis angebotene Fahrzeuge sind mit “ja” in der Spalte “NoR” gekennzeichnet. Die Spalte “% Est” vergleicht die Verkaufspreise mit dem durchschnittlichen Schätzpreis. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | NoR | $ VPreis | € VPreis | CHF VPreis | % Est |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 125000 | 175000 | ja | 143000 | 135850 | 144430 | 0.95 |
002 | Jaguar E-Type Series I 4.2-Litre Coupe | 1968 | 60000 | 80000 | ja | 48400 | 45980 | 48884 | 0.69 |
003 | Austin-Healey 3000 Mk I BN7 | 1960 | 90000 | 110000 | ja | 81400 | 77330 | 82214 | 0.81 |
004 | Porsche 356 B Super Coupe | 1963 | 90000 | 120000 | ja | 95700 | 90915 | 96657 | 0.91 |
005 | Ford Bronco | 1976 | 35000 | 45000 | ja | 55000 | 52250 | 55550 | 1.38 |
006 | Porsche 356 A Speedster | 1957 | 250000 | 325000 | 352000 | 334400 | 355520 | 1.22 | |
007 | Mercedes-Benz 450 SL | 1980 | 50000 | 60000 | ja | 46200 | 43890 | 46662 | 0.84 |
008 | Jaguar Mk V Drophead Coupe | 1951 | 140000 | 180000 | ja | 94600 | 89870 | 95546 | 0.59 |
009 | Ferrari 365 GT 2+2 | 1970 | 250000 | 325000 | 280500 | 266475 | 283305 | 0.98 | |
010 | MG TD | 1952 | 40000 | 50000 | ja | 31900 | 30305 | 32219 | 0.71 |
011 | Volkswagen Beetle Sedan | 1958 | 35000 | 45000 | ja | 26400 | 25080 | 26664 | 0.66 |
012 | Porsche 993 Turbo S | 1997 | 325000 | 400000 | 440000 | 418000 | 444400 | 1.21 | |
013 | Jaguar E-Type Series I 4.2-Litre Roadster | 1965 | 250000 | 300000 | ja | 220000 | 209000 | 222200 | 0.8 |
014 | Porsche 911 2.4 S | 1973 | 250000 | 325000 | ja | 275000 | 261250 | 277750 | 0.96 |
015 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 1300000 | 1600000 | 1237500 | 1175625 | 1249875 | 0.85 | |
016 | Cadillac Series 62 Convertible Coupe | 1949 | 110000 | 130000 | ja | 110000 | 104500 | 111100 | 0.92 |
017 | Porsche 911 | 1965 | 275000 | 325000 | 266750 | 253413 | 269418 | 0.89 | |
018 | Kurtis Kraft Midget Racer | 1948 | 45000 | 65000 | ja | 63800 | 60610 | 64438 | 1.16 |
019 | Ferrari 575 Superamerica | 2005 | 450000 | 600000 | 440000 | 418000 | 444400 | 0.84 | |
020 | Pontiac GTO Coupe | 1965 | 140000 | 180000 | ja | 121000 | 114950 | 122210 | 0.76 |
021 | Ferrari 308 GTB Vetroresina | 1977 | 175000 | 225000 | ja | 192500 | 182875 | 194425 | 0.96 |
022 | Lincoln KB Custom Stationary Coupe | 1932 | 800000 | 1000000 | 836000 | 794200 | 844360 | 0.93 | |
023 | Jaguar XK150 S 3.4-Litre Roadster | 1958 | 175000 | 225000 | ja | 140250 | 133238 | 141653 | 0.7 |
024 | Lamborghini Countach 5000 QV | 1987 | 425000 | 475000 | |||||
025 | Alpine A110 1300 | 1976 | 100000 | 140000 | ja | 88000 | 83600 | 88880 | 0.73 |
026 | Porsche 911 2.4 T | 1972 | 130000 | 150000 | ja | 115500 | 109725 | 116655 | 0.83 |
027 | Ferrari 250 GT Series II Cabriolet | 1961 | 2000000 | 2500000 | 2090000 | 1985500 | 2110900 | 0.93 | |
028 | BMW Isetta 300 | 1960 | 35000 | 45000 | ja | 26400 | 25080 | 26664 | 0.66 |
029 | Maserati Sebring Series I | 1965 | 275000 | 350000 | 319000 | 303050 | 322190 | 1.02 | |
030 | Jaguar XK120 Roadster | 1954 | 160000 | 180000 | ja | 165000 | 156750 | 166650 | 0.97 |
031 | Alfa Romeo Giulia Spider | 1963 | 65000 | 85000 | ja | 77000 | 73150 | 77770 | 1.03 |
032 | Ferrari Dino 246 GTS | 1974 | 500000 | 600000 | 561000 | 532950 | 566610 | 1.02 | |
033 | Porsche 356 C Coupe | 1965 | 130000 | 160000 | ja | 110000 | 104500 | 111100 | 0.76 |
034 | Packard Eight 1101 Coupe Roadster | 1934 | 180000 | 220000 | ja | 143000 | 135850 | 144430 | 0.72 |
035 | Porsche 911 Carrera 3.0 RSR | 1974 | 1200000 | 1500000 | 1237500 | 1175625 | 1249875 | 0.92 | |
036 | Fiat 600 Jolly | 1960 | 80000 | 100000 | ja | 63250 | 60088 | 63883 | 0.7 |
037 | Aston Martin DB6 | 1967 | 425000 | 475000 | |||||
038 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 250000 | 325000 | 280500 | 266475 | 283305 | 0.98 | |
039 | Porsche 964 Turbo 3.6 | 1994 | 300000 | 350000 | 330000 | 313500 | 333300 | 1.02 | |
040 | Ford Roadster | 1932 | 200000 | 300000 | ja | 151800 | 144210 | 153318 | 0.61 |
041 | Porsche 356 1500 Continental Cabriolet | 1955 | 275000 | 350000 | 313500 | 297825 | 316635 | 1 | |
042 | Shelby GT350H | 1966 | 140000 | 180000 | ja | 137500 | 130625 | 138875 | 0.86 |
043 | Porsche 911 2.4 S | 1973 | 200000 | 240000 | ja | 156750 | 148913 | 158318 | 0.71 |
044 | Ferrari 275 GTB/4 | 1967 | 3400000 | 3800000 | 3300000 | 3135000 | 3333000 | 0.92 | |
045 | Penske-March 85C | 1985 | 200000 | 250000 | ja | 231000 | 219450 | 233310 | 1.03 |
046 | Jaguar E-Type Series I 3.8-Litre Roadster | 1961 | 350000 | 450000 | 418000 | 397100 | 422180 | 1.05 | |
047 | Ferrari F355 Spider Serie Fiorano | 1999 | 100000 | 125000 | ja | 198000 | 188100 | 199980 | 1.76 |
048 | Ahrens Fox NS4 Firetruck | 1925 | 250000 | 350000 | |||||
049 | Maserati Bora 4.9 | 1974 | 225000 | 275000 | ja | 181500 | 172425 | 183315 | 0.73 |
050 | Ferrari 330 GTC | 1967 | 900000 | 1100000 | 935000 | 888250 | 944350 | 0.94 | |
051 | Mercedes-Benz 230 S | 1967 | 35000 | 45000 | ja | 55000 | 52250 | 55550 | 1.38 |
052 | Porsche 993 GT2 | 1996 | 950000 | 1250000 | 973500 | 924825 | 983235 | 0.89 | |
053 | Nash Metropolitan Convertible | 1960 | 50000 | 65000 | ja | ||||
054 | Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer | 1974 | 425000 | 475000 | 401500 | 381425 | 405515 | 0.89 | |
055 | Toyota FJ40 Land Cruiser | 1977 | 70000 | 90000 | ja | 71500 | 67925 | 72215 | 0.89 |
056 | Maserati 200 SI | 1956 | |||||||
057 | Ferrari 308 GTB | 1979 | 65000 | 85000 | ja | 74800 | 71060 | 75548 | 1 |
058 | Duesenberg Model SJ Touring Berline | 1934 | 950000 | 1400000 | |||||
059 | Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet | 1970 | 200000 | 240000 | ja | 165000 | 156750 | 166650 | 0.75 |
060 | Porsche 911 Carrera 2.7 RS Lightweight | 1973 | 1100000 | 1400000 | |||||
061 | Volkswagen Thing | 1974 | 25000 | 35000 | ja | 52800 | 50160 | 53328 | 1.76 |
062 | Ferrari F40 | 1991 | 1600000 | 1800000 | 1622500 | 1541375 | 1638725 | 0.95 | |
063 | Jaguar E-Type Series I 3.8-Litre Roadster | 1964 | 225000 | 325000 | ja | 143000 | 135850 | 144430 | 0.52 |
064 | Lotus Mk IIIB | 1951 | 250000 | 450000 | 247500 | 235125 | 249975 | 0.71 | |
065 | Lamborghini Espada Series III | 1973 | 120000 | 160000 | ja | 99000 | 94050 | 99990 | 0.71 |
066 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1963 | 1600000 | 2000000 | 1275000 | 1211250 | 1287750 | 0.71 | |
067 | Ferrari 348 TB | 1990 | 75000 | 95000 | ja | 71500 | 67925 | 72215 | 0.84 |
068 | Jaguar E-Type Series I Lightweight Replica | 1961 | 400000 | 500000 | |||||
069 | Sunbeam Tiger Mk I | 1964 | 130000 | 160000 | ja | 154000 | 146300 | 155540 | 1.06 |
070 | Porsche 911 Carrera 3.0 RS | 1975 | 550000 | 750000 | 605000 | 574750 | 611050 | 0.93 | |
071 | Shelby GT500KR Convertible | 1968 | 150000 | 180000 | ja | 143000 | 135850 | 144430 | 0.87 |
072 | Ferrari Dino 246 GT | 1973 | 380000 | 440000 | |||||
073 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupe | 1970 | 120000 | 150000 | ja | 148500 | 141075 | 149985 | 1.1 |
074 | Ferrari 599 SA Aperta | 2011 | 900000 | 1100000 | 1155000 | 1097250 | 1166550 | 1.16 | |
075 | Porsche 356 B Super Coupe | 1961 | 120000 | 150000 | ja | 126500 | 120175 | 127765 | 0.94 |
076 | Fiat 8V Coupe | 1953 | 1600000 | 2000000 | |||||
077 | Jaguar E-Type Series I 3.8-Litre Roadster | 1962 | 250000 | 300000 | ja | 192500 | 182875 | 194425 | 0.7 |
078 | AAR/Toyota Eagle HF89 | 1990 | 450000 | 550000 | 660000 | 627000 | 666600 | 1.32 | |
079 | MGA 1500 Roadster | 1957 | 40000 | 50000 | ja | 33000 | 31350 | 33330 | 0.73 |
080 | Maserati Ghibli | 1970 | 250000 | 325000 | |||||
081 | Porsche 911 2.4 S | 1972 | 175000 | 225000 | ja | 209000 | 198550 | 211090 | 1.05 |
082 | Ferrari Dino 246 GTS | 1972 | 350000 | 425000 | 357500 | 339625 | 361075 | 0.92 | |
083 | Porsche 356 A Coupe | 1959 | 90000 | 120000 | ja | 140250 | 133238 | 141653 | 1.34 |
084 | Fiat 1100 TV Trasformabile | 1958 | 70000 | 90000 | ja | 66000 | 62700 | 66660 | 0.83 |
085 | Mercedes-Benz 280 SE Coupe | 1968 | 50000 | 70000 | ja | 57200 | 54340 | 57772 | 0.95 |
086 | Porsche 911 Speedster | 1989 | 200000 | 250000 | ja | 220000 | 209000 | 222200 | 0.98 |
087 | Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 140000 | 180000 | ja | 220000 | 209000 | 222200 | 1.38 |
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen:
Vorteile für eingeloggte Besucher
Fiat 600 Jolly 60 Tausender??
Der Auktionator scheint eine Null dazugeschwindelt zu haben oder gibt es wirklich solch "glückliche" Sammler?
Da ist ja die Lotus-Gurke aus dem Jahr xxxx, sichtlich alles Original, um 250.000 Dollar richtig wohlfeil.