Der Vorgang war irgendwie typisch für die RM-Versteigerung von Monterey, die am 15. und 16. August 2014 jeweils vom Abend in die Nacht hineinging. Als der Mercedes Benz 300 SL Roadster von 1957 aufgerufen wurde, schnellten die Gebote innert kürzester Zeit bis auf eine Million hoch, danach wurde es zäh und nur langsam erreichte man in 25’000-Dollarschritten einen Zuschlag, der deutlich unter dem Schätzpreis lag. USD 1,182 Millionen (€ 886’875 oder CHF 1, 077 Millionen) ist in Amerika bestenfalls ein durchschnittlicher Preis für einen frühen offenen 300 SL.
Max Girardo liess seinen Kopf aber nicht hängen und startete den Bieterkampf für das Highlight des Abends, den Ferrari 275 GTB/C Speciale von 1964 bei USD 15 Millionen. Und die Interessenten hielten wacker mit, bei USD 24 Millionen fiel der Hammer und für einen Verkaufspreis inklusive Kommissionen von USD 26,4 Millionen (€ 19,8 Millionen oder CHF 24,024 Millionen) gehörte einer der drei Competition 275 GTB dem neuen Besitzer.
Mercedes-Festival
Zwar stellte Mercedes mit 12 Autos nicht das höchste Markenkontingent (Ferrari war mit 32 Fahrzeugen vertreten), doch die Amerikaner waren offensichtlich gerade an diesen Autos ganz besonders interessiert. Nur so ist es zu erklären, dass die Pagode, ein 280 SL von 1968 auf unglaubliche USD 264’000 (€ 198’000 oder CHF 240’240) kletterte (inklusive Kommission) oder dass für einen Mercedes Benz 190 SL von 1957 USD 341’000 (© 255’750 oder 310’310 Franken) bezahlt wurden.
Da überraschte der Flügeltürer 300 SL von 1955 mit USD 2,53 Millionen (€ 11,898 Millionen oder CHF 2,302 Millionen) schon nicht mehr.
Eher liess der Preis für das Mercedes Benz 280 SE 3.5 Cabriolet von 1971 die Stirnen runzeln, USD 429’000 (€ 321’750 oder 390’390) dürften Rekordniveau für diesen Typ sein.
Sehr solides Ergebnis
Mit insgesamt USD 143,4 Millionen (€ 107,6 Millionen oder CHF 130,5 Millionen) konnte sich RM nicht beklagen, im Schnitt wurde für jedes verkaufte Angebote USD 1,215 Millionen (€ 911’573 oder CHF 1,106 Millionen) gelöst. Auch eine Verkaufsquote von 91% darf als sehr gut bezeichnet werden, einzig die3%, die der Hammerpreis vom mittleren Schätzpreis nach unten abwich, dürften den einen oder anderen geschmerzt haben.
Allerdings drückten die “Estimates” bereits sehr hohe Erwartungen aus, eine Übererfüllung hatte einem weiteren Preisschub entsprochen.
«Willkommen bei LEO B. PESCHL Classic Sports Cars»
50996 Köln, Deutschland
- Wartung, Reparatur & Pflege
- Öl & Treibstoffe
- Chrom / Galvanisierung
- Reinigung & Pflege
- Elektrik / Elektronik / Kabelbäume
- Fahrwerk
- und weitere ...
Maserati, Jaguar
Besondere Fahrzeuge
Die Lotliste von RM war gespickt gewesen mit Raritäten und einmaligen Objekten. So kommt etwas nur selten ein Vector W8 Twin Turbo auf den Markt. Das Exemplar von 1992 wurde für USD 275’000 verkauft.
Auch einen Ferrari 250 LM kann man nicht jeden Tag ersteigern. USD 11,55 Millionen (€ 8,663 Millionen oder CHF 10,51 Millionen) war einem Sammler der schnittige Mittelmotorflitzer wert.
Auch einen Nissan Skyline H/T 2000 GT-R wird nur selten angeboten, USD 330’000 (€ 181’500 oder CHF 220’220) mussten für den schnellen Japaner mit Jahrgang 1972 überwiesen werden.
Von Pietro Frua waren gleich zwei Sonderkarosserien auf Maserati-Basis im Angebot. Während der 3500 GT knapp unterhalt des Schätzwertes mit USD 660’000 (€ 495’000 oder CHF 600’000) einen neuen Besitzer fand, fehlte dem noch exotischeren 5000 GT von 1963 dieses Glück, mehr als 1,8 Millionen harte amerikanische Dollars wollte niemand bieten.
Interessant war das Abschneiden des Sunbeam Tiger Mk II von 1967, denn auch diesem Wagen begegnet man an Edelauktionen selten. Für fast den doppelten Schätzwert ging der rustikale Sportwagen für USD 231’000 (€ 173’250 oder CHF 210’210) zu einem neuen Besitzer.
Weniger spendabel waren die Bieter beim Ford GT40 Roadster von 1965, zwar zeugt der Verkaufspreis von USD 6,93 Millionen (€ 5,198 Millionen, CHF 6,306 Millionen) von einem gesunden Bankkonto des Käufers, erwartet aber war deutlich mehr.
Dass edle Lamborghini-Sportwagen längst mit den Konkurrenten aus Maranello gleichgezogen haben, konnte man am Verkaufspreis von USD 2.09 Millionen (€ 1,568 Millionen, CHF 1,902 Millionen) für den Lamborghini Miura SV von 1971 ablesen.
Speziell war das farblich assortierte Fiat-Pärchen, das in Form eines Fiat 600 Multipla und eines Fiat 600 Jolly gekauft werden konnte. USD 231’000 (€ 173’250 oder CHF 210’210) sind ein stolzer Preis für die beiden Autos.
Glücklos
Schlechte Preise erzielten einige der angebotenen Rennfahrzeuge, darunter u.a die beiden AAR Eagle Indianapolis-Fahrzeuge, aber auch der Porsche 962 IMSA GTP von 1986, der überhaupt nicht verkauft werden konnte.
Er teilte sein Schicksal mit dem Lola Mk6 von 1963 (USD 1,2 Millionen waren dem Verkäufer offensichtlich zu wenig), dem Lancia Aurelia B24S Spider America von 1955 und der BMW M1 AHG Studie von 1980. Insgesamt 11 Fahrzeuge konnten nicht zugeschlagen werden.
Den Abschluss der Versteigerung machte der Ferrari 365 GT4 2+2 Prototyp von 1972, der mit rund 1,5 Mal dem Schätzpreis nochmals für eine Überraschung sorgte. USD 299’750 (€ 224’815 oder CHF 272’773) dürften für den Pininfarina-365 GT4 Rekordniveau bedeuten.
Ergebnisse im Detail
Die folgende Liste zeigt alle angebotenen Fahrzeuge an der RM Monterey Versteigerung 2014 mit den unteren/oberen Schätzpreisen in USD, dem Höchstgebot in USD und den Verkaufspreisen in USD, Euro und CHF. Die Umrechnung erfolgte mit Tageskursen (1 USD = 0.75 Euro, 1 USD = 0.91 CHF).
Die Spalte “Status” weist auf nicht verkaufte Fahrzeuge (“not sold”) und Angebote ohne Mindestpreis (“ohne MVP”) hin.
In der Spalte “%Est” wird das Höchstgebot mit dem durchschnittlichen Schätzwert verglichen. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | Est $ von | Est $ bis | HGebot $ | VPreis $ | VPreis € | VPreis CHF | % Est | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AAR Alligator Motorcycle | 2002 | 25000 | 35000 | 16000 | 17600 | 13200 | 16016 | 0.53 | o MVP |
| 102 | AAR Eagle Indianapolis | 1981 | 50000 | 75000 | 35000 | 38500 | 28875 | 35035 | 0.56 | o MVP |
| 103 | AAR Eagle-Santa Ana Indianapolis | 1969 | 125000 | 175000 | 95000 | 104500 | 78375 | 95095 | 0.63 | o MVP |
| 104 | Mercedes-Benz 190 SL Roadster | 1957 | 175000 | 225000 | 310000 | 341000 | 255750 | 310310 | 1.55 | o MVP |
| 105 | Porsche 356 B 1600 Cabriolet by Reutter | 1961 | 140000 | 180000 | 160000 | 176000 | 132000 | 160160 | 1 | o MVP |
| 106 | Alfa Romeo 2600 Spider by Touring | 1963 | 125000 | 175000 | 100000 | 110000 | 82500 | 100100 | 0.67 | o MVP |
| 107 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 Sports Convertible | 1967 | 125000 | 150000 | 145000 | 159500 | 119625 | 145145 | 1.05 | o MVP |
| 108 | Lamborghini Countach LP400S Series I | 1979 | 600000 | 800000 | 920000 | 1012000 | 759000 | 920920 | 1.31 | o MVP |
| 109 | Ferrari 512 BB | 1981 | 275000 | 375000 | 430000 | 473000 | 354750 | 430430 | 1.32 | o MVP |
| 110 | Ferrari 250 GTE 2+2 Series III by Pininfarina | 1963 | 350000 | 425000 | 430000 | 473000 | 354750 | 430430 | 1.11 | |
| 111 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1955 | 1000000 | 1400000 | 2300000 | 2530000 | 1897500 | 2302300 | 1.92 | o MVP |
| 112 | Ferrari Testarossa by Pininfarina | 1989 | 200000 | 275000 | 220000 | 242000 | 181500 | 220220 | 0.93 | o MVP |
| 113 | Jaguar XK150 3.8 Drophead Coupe | 1961 | 275000 | 325000 | 240000 | 0.8 | not sold | |||
| 114 | Mercedes-Benz 540 K Special Cabriolet by Sindelfingen | 1936 | 1100000 | 1300000 | 1400000 | 1540000 | 1155000 | 1401400 | 1.17 | |
| 115 | Bugatti Type 57C Stelvio by Gangloff | 1938 | 800000 | 1000000 | 700000 | 770000 | 577500 | 700700 | 0.78 | |
| 116 | Ferrari 330 GTC by Pininfarina | 1968 | 650000 | 750000 | 750000 | 825000 | 618750 | 750750 | 1.07 | |
| 117 | Bentley R-Type Continental Sports Saloon by H.J. Mulliner | 1953 | 900000 | 1300000 | 1100000 | 1210000 | 907500 | 1101100 | 1 | |
| 118 | Ferrari 250 GT/L 'Lusso' Berlinetta by Scaglietti | 1964 | 1400000 | 1800000 | 1800000 | 1980000 | 1485000 | 1801800 | 1.13 | o MVP |
| 119 | Dual-Ghia Convertible | 1958 | 350000 | 450000 | 350000 | 385000 | 288750 | 350350 | 0.88 | o MVP |
| 120 | Aston Martin DB4 GT | 1960 | 2200000 | 2600000 | 1900000 | 2090000 | 1567500 | 1901900 | 0.79 | |
| 121 | Lancia Aurelia B24S Spider America by Pinin Farina | 1955 | 1100000 | 1400000 | 1025000 | 0.82 | not sold | |||
| 122 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1962 | 900000 | 1100000 | 1025000 | 1127500 | 845625 | 1026025 | 1.03 | |
| 123 | Mercedes-Benz 220 S Cabriolet | 1957 | 140000 | 180000 | 170000 | 187000 | 140250 | 170170 | 1.06 | o MVP |
| 124 | March 86C Indianapolis | 1986 | 1750000 | 2500000 | 1550000 | 0.73 | not sold | |||
| 125 | Porsche 356 Pre-A 1500 Continental Cabriolet by Reutter | 1955 | 375000 | 475000 | 300000 | 330000 | 247500 | 300300 | 0.71 | |
| 126 | SS 100 Jaguar 3½-Litre Roadster | 1938 | 850000 | 1100000 | 775000 | 852500 | 639375 | 775775 | 0.79 | |
| 127 | Porsche 962 IMSA GTP | 1986 | 800000 | 1000000 | 575000 | 0.64 | not sold | |||
| 128 | Porsche 911 S 2.4 Targa | 1972 | 200000 | 250000 | 220000 | 242000 | 181500 | 220220 | 0.98 | o MVP |
| 129 | Shelby 427 Cobra | 1966 | 1400000 | 1800000 | 1550000 | 1705000 | 1278750 | 1551550 | 0.97 | |
| 130 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 240000 | 280000 | 390000 | 429000 | 321750 | 390390 | 1.5 | |
| 131 | Bentley 4¼-Litre Open Two-Seater by Carlton | 1937 | 1400000 | 1600000 | 1450000 | 1595000 | 1196250 | 1451450 | 0.97 | |
| 132 | Fiat-Siata 1500 Coupe Speciale by Gilco | 1952 | 350000 | 500000 | 560000 | 616000 | 462000 | 560560 | 1.32 | |
| 133 | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse 'Le Ciel Californien' | 2013 | 1900000 | 2500000 | 2200000 | 2420000 | 1815000 | 2202200 | 1 | |
| 134 | Ford GT40 Roadster Prototype | 1965 | 8000000 | 10000000 | 6300000 | 6930000 | 5197500 | 6306300 | 0.7 | |
| 135 | Lamborghini Espada | 1972 | 90000 | 110000 | 105000 | 115500 | 86625 | 105105 | 1.05 | o MVP |
| 136 | Austin-Healey 3000 Mk II BN7 Roadster | 1961 | 90000 | 130000 | 155000 | 170500 | 127875 | 155155 | 1.41 | o MVP |
| 137 | Aston Martin DB5 | 1964 | 750000 | 950000 | 800000 | 880000 | 660000 | 800800 | 0.94 | |
| 138 | Maserati 3500 GT Spyder Prototype by Vignale | 1959 | 1100000 | 1500000 | 975000 | 1072500 | 804375 | 975975 | 0.75 | |
| 139 | Lola Mk 6 GT | 1963 | 1500000 | 2000000 | 1200000 | 0.69 | not sold | |||
| 140 | Tucker 48 | 1948 | 1400000 | 1600000 | 1425000 | 1567500 | 1175625 | 1426425 | 0.95 | |
| 141 | Ferrari Dino 246 GTS | 1973 | 400000 | 500000 | 400000 | 440000 | 330000 | 400400 | 0.89 | |
| 142 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1961 | 375000 | 450000 | 400000 | 440000 | 330000 | 400400 | 0.97 | |
| 143 | Aston Martin DB6 | 1967 | 350000 | 450000 | 375000 | 412500 | 309375 | 375375 | 0.94 | |
| 144 | Vector W8 Twin Turbo | 1992 | 300000 | 500000 | 250000 | 275000 | 206250 | 250250 | 0.63 | |
| 145 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1973 | 700000 | 900000 | 875000 | 962500 | 721875 | 875875 | 1.09 | |
| 146 | Auburn Eight Supercharged Speedster | 1936 | 550000 | 650000 | 500000 | 550000 | 412500 | 500500 | 0.83 | |
| 147 | Ford GT | 2006 | 275000 | 325000 | 370000 | 407000 | 305250 | 370370 | 1.23 | o MVP |
| 148 | Aston Martin DB4 | 1962 | 450000 | 550000 | 385000 | 423500 | 317625 | 385385 | 0.77 | |
| 149 | Shelby Mustang GT350 Paxton Prototype | 1965 | 475000 | 675000 | 520000 | 572000 | 429000 | 520520 | 0.9 | |
| 150 | Ferrari 250 LM by Scaglietti | 1964 | 8500000 | 12500000 | 10500000 | 11550000 | 8662500 | 10510500 | 1 | |
| 151 | Ferrari 330 GT 2+2 Series II by Pininfarina | 1966 | 275000 | 375000 | 275000 | 302500 | 226875 | 275275 | 0.85 | |
| 152 | Maserati 5000 GT by Frua | 1963 | 2200000 | 2900000 | 1800000 | 0.71 | not sold | |||
| 153 | Jaguar XK120 Fixed Head Coupe | 1952 | 150000 | 200000 | 140000 | 154000 | 115500 | 140140 | 0.8 | o MVP |
| 154 | Rolls-Royce Silver Wraith Sedanca de Ville by H.J. Mulliner | 1948 | 175000 | 275000 | 100000 | 110000 | 82500 | 100100 | 0.44 | o MVP |
| 155 | Arnolt-Bristol DeLuxe Roadster by Bertone | 1956 | 400000 | 500000 | 500000 | 550000 | 412500 | 500500 | 1.11 | |
| 156 | AAR Eagle 7200 Indianapolis | 1972 | 350000 | 425000 | 310000 | 341000 | 255750 | 310310 | 0.8 | |
| 157 | Lincoln-Zephyr Coupe | 1939 | 75000 | 100000 | 90000 | 99000 | 74250 | 90090 | 1.03 | o MVP |
| 158 | Delahaye 135M Cabriolet by Chapron | 1951 | 450000 | 550000 | 375000 | 412500 | 309375 | 375375 | 0.75 | |
| 159 | Sunbeam Tiger Mk II | 1967 | 100000 | 125000 | 210000 | 231000 | 173250 | 210210 | 1.87 | o MVP |
| 160 | Lamborghini 400 GT 2+2 Spyder Conversion | 1966 | 375000 | 500000 | 410000 | 451000 | 338250 | 410410 | 0.94 | |
| 161 | Aston Martin DBAR1 by Zagato | 2003 | 200000 | 250000 | 245000 | 269500 | 202125 | 245245 | 1.09 | o MVP |
| 162 | Packard Twelve Coupe Roadster | 1933 | 325000 | 375000 | 340000 | 374000 | 280500 | 340340 | 0.97 | |
| 163 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Fixed Head Coupe | 1965 | 100000 | 150000 | 145000 | 159500 | 119625 | 145145 | 1.16 | o MVP |
| 164 | Ferrari 328 GTS | 1986 | 80000 | 120000 | 95000 | 104500 | 78375 | 95095 | 0.95 | o MVP |
| 165 | Lincoln-Zephyr Convertible Sedan | 1939 | 175000 | 200000 | 140000 | 154000 | 115500 | 140140 | 0.75 | o MVP |
| 166 | Ferrari 550 Barchetta by Pininfarina | 2001 | 175000 | 215000 | 220000 | 242000 | 181500 | 220220 | 1.13 | o MVP |
| 167 | Ferrari 575 Superamerica by Pininfarina | 2005 | 225000 | 275000 | 300000 | 330000 | 247500 | 300300 | 1.2 | o MVP |
| 201 | Nissan Skyline H/T 2000GT-R 'Hakosuka' | 1972 | 125000 | 175000 | 220000 | 242000 | 181500 | 220220 | 1.47 | o MVP |
| 202 | Shelby Mustang GT350 H | 1966 | 150000 | 200000 | 200000 | 220000 | 165000 | 200200 | 1.14 | o MVP |
| 203 | Mercedes-Benz 190 SL Roadster | 1960 | 140000 | 180000 | 130000 | 143000 | 107250 | 130130 | 0.81 | o MVP |
| 204 | Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior Stradale by Bertone | 1968 | 175000 | 225000 | 200000 | 220000 | 165000 | 200200 | 1 | o MVP |
| 205 | Ferrari 512 TR | 1993 | 150000 | 200000 | 170000 | 187000 | 140250 | 170170 | 0.97 | o MVP |
| 206 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Roadster | 1966 | 275000 | 325000 | 295000 | 324500 | 243375 | 295295 | 0.98 | |
| 207 | Jaguar XK150 3.8 Drophead Coupe | 1960 | 200000 | 275000 | 200000 | 220000 | 165000 | 200200 | 0.84 | o MVP |
| 208 | Stevens-Duryea Model C-Six Five-Passenger Touring | 1913 | 200000 | 275000 | 275000 | 302500 | 226875 | 275275 | 1.16 | o MVP |
| 209 | Packard Custom Eight Sport Phaeton | 1930 | 250000 | 300000 | 380000 | 418000 | 313500 | 380380 | 1.38 | |
| 210 | AC Aceca | 1960 | 125000 | 175000 | 260000 | 286000 | 214500 | 260260 | 1.73 | o MVP |
| 211 | Ferrari Enzo | 2003 | 1900000 | 2500000 | 1750000 | 1925000 | 1443750 | 1751750 | 0.8 | |
| 212 | Aston Martin DB5 | 1965 | 1000000 | 1400000 | 1500000 | 1650000 | 1237500 | 1501500 | 1.25 | |
| 213 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1969 | 575000 | 675000 | 705000 | 775500 | 581625 | 705705 | 1.13 | |
| 214 | Maserati 3500 GT Spyder by Vignale | 1962 | 750000 | 1000000 | 695000 | 764500 | 573375 | 695695 | 0.79 | |
| 215 | Lamborghini 350 GT by Touring | 1965 | 750000 | 1000000 | 750000 | 825000 | 618750 | 750750 | 0.86 | |
| 216 | Ferrari 250 GT/L 'Lusso' Berlinetta by Scaglietti | 1963 | 1900000 | 2500000 | 1925000 | 2117500 | 1588125 | 1926925 | 0.88 | |
| 217 | Toyota 2000GT | 1967 | 700000 | 900000 | 950000 | 1045000 | 783750 | 950950 | 1.19 | |
| 218 | Ferrari 400 SA LWB Coupe Aerodinamico Series II by Pininfarina | 1963 | 2500000 | 3000000 | 2650000 | 2915000 | 2186250 | 2652650 | 0.96 | |
| 219 | Lancia Aurelia PF200 C Spider by Pinin Farina | 1953 | 1000000 | 1500000 | 1000000 | 1100000 | 825000 | 1001000 | 0.8 | |
| 220 | Ferrari 275 GTB/4 by Scaglietti | 1967 | 8000000 | 12000000 | 9250000 | 10175000 | 7631250 | 9259250 | 0.93 | |
| 221 | Fiat 600 Multipla & 1961 Fiat 600 Jolly | 1957 | 125000 | 175000 | 210000 | 231000 | 173250 | 210210 | 1.4 | o MVP |
| 222 | Aston Martin DB4 Convertible | 1963 | 800000 | 1100000 | 800000 | 880000 | 660000 | 800800 | 0.84 | |
| 223 | Porsche 911 2.0 Coupe | 1965 | 300000 | 400000 | 280000 | 308000 | 231000 | 280280 | 0.8 | o MVP |
| 224 | Ferrari F310 B | 1997 | 750000 | 950000 | 750000 | 825000 | 618750 | 750750 | 0.88 | o MVP |
| 225 | Ferrari 250 Europa Coupe by Pinin Farina | 1953 | 1900000 | 2400000 | 2500000 | 2750000 | 2062500 | 2502500 | 1.16 | |
| 226 | Rolls-Royce Silver Cloud I Drophead Coupe by James Young | 1959 | 800000 | 1200000 | 675000 | 742500 | 556875 | 675675 | 0.68 | |
| 227 | Ferrari 275 GTS by Pininfarina | 1966 | 1750000 | 2000000 | 1600000 | 1760000 | 1320000 | 1601600 | 0.85 | |
| 228 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1961 | 1300000 | 1600000 | 1250000 | 1375000 | 1031250 | 1251250 | 0.86 | |
| 229 | Ferrari 333 SP | 1998 | k. Angabe | 3400000 | not sold | |||||
| 230 | Lamborghini Miura SV | 1971 | 1800000 | 2400000 | 1900000 | 2090000 | 1567500 | 1901900 | 0.9 | |
| 231 | Ferrari 275 GTB/4 by Scaglietti | 1967 | 3750000 | 4500000 | 3409091 | 3750000 | 2812500 | 3412500 | 0.83 | |
| 232 | Lancia Stratos HF Stradale by Bertone | 1974 | 450000 | 650000 | 600000 | 660000 | 495000 | 600600 | 1.09 | |
| 233 | Bentley 8-Litre Sports Coupe Cabriolet by Barker | 1931 | 3750000 | 4750000 | 3325000 | 0.78 | not sold | |||
| 234 | Ferrari 330 GTC by Pininfarina | 1967 | 750000 | 850000 | 930000 | 1023000 | 767250 | 930930 | 1.16 | |
| 235 | Mercer Type 35R Raceabout | 1911 | 2500000 | 3500000 | 2300000 | 2530000 | 1897500 | 2302300 | 0.77 | |
| 236 | Maserati 3500 GT Coupe 'Speciale' by Frua | 1961 | 525000 | 725000 | 600000 | 660000 | 495000 | 600600 | 0.96 | |
| 237 | Ferrari 275 GTB Alloy by Scaglietti | 1965 | 2600000 | 3200000 | 3075000 | 3382500 | 2536875 | 3078075 | 1.06 | |
| 238 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 1300000 | 1600000 | 1075000 | 1182500 | 886875 | 1076075 | 0.74 | |
| 239 | Ferrari 275 GTB/C Speciale by Scaglietti | 1964 | k. Angabe | 24000000 | 26400000 | 19800000 | 24024000 | |||
| 240 | Alfa Romeo 1900C Super Sprint Coupe by Ghia | 1954 | 350000 | 500000 | 300000 | 330000 | 247500 | 300300 | 0.71 | o MVP |
| 241 | Ferrari 330 GT 2+2 Series II by Pininfarina | 1966 | 275000 | 350000 | 310000 | 341000 | 255750 | 310310 | 0.99 | |
| 242 | Rolls-Royce Phantom V Sedanca de Ville by James Young | 1960 | 600000 | 800000 | 450000 | 495000 | 371250 | 450450 | 0.64 | |
| 243 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1973 | 650000 | 800000 | 800000 | 880000 | 660000 | 800800 | 1.1 | |
| 244 | SS 100 Jaguar 2½-Litre Roadster | 1937 | 500000 | 575000 | 440000 | 484000 | 363000 | 440440 | 0.82 | |
| 245 | Ferrari F1-2000 | 2000 | 1750000 | 2500000 | 1640000 | 1804000 | 1353000 | 1641640 | 0.77 | |
| 246 | Rickenbacker Eight Super Sport | 1926 | 600000 | 800000 | 860000 | 946000 | 709500 | 860860 | 1.23 | |
| 247 | Lamborghini Miura P400 S by Bertone | 1969 | 1000000 | 1400000 | 1150000 | 1265000 | 948750 | 1151150 | 0.96 | o MVP |
| 248 | BMW M1 AHG Studie | 1980 | 600000 | 800000 | 400000 | 0.57 | not sold | |||
| 249 | Ferrari 250 GT N.A.R.T. Spider by Fantuzzi | 1961 | 1200000 | 1600000 | 925000 | 1017500 | 763125 | 925925 | 0.66 | |
| 250 | Porsche 356 A 1600 Speedster by Reutter | 1958 | 300000 | 375000 | 400000 | 440000 | 330000 | 400400 | 1.19 | o MVP |
| 251 | Ferrari FXX Evoluzione | 2006 | 1700000 | 2100000 | 1350000 | 1485000 | 1113750 | 1351350 | 0.71 | |
| 252 | Mercedes-Benz 500 K Tourer by Mayfair | 1934 | 700000 | 900000 | 750000 | 825000 | 618750 | 750750 | 0.94 | |
| 253 | Mercedes-Benz 300 S Cabriolet A | 1953 | 750000 | 1000000 | 600000 | 0.69 | not sold | |||
| 254 | Jaguar XK120 SE Roadster | 1954 | 140000 | 180000 | 110000 | 121000 | 90750 | 110110 | 0.69 | o MVP |
| 255 | Dallara SP1 Le Mans Prototype | 2001 | 300000 | 400000 | 270000 | 297000 | 222750 | 270270 | 0.77 | o MVP |
| 256 | Aston Martin DB4 | 1961 | 300000 | 375000 | 290000 | 0.86 | not sold | |||
| 257 | Porsche 911 Carrera Speedster | 1989 | 250000 | 325000 | 280000 | 308000 | 231000 | 280280 | 0.97 | o MVP |
| 258 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale by Bertone | 1961 | 180000 | 220000 | 150000 | 165000 | 123750 | 150150 | 0.75 | o MVP |
| 259 | Volkswagen 21-Window Deluxe Micro Bus | 1966 | 90000 | 120000 | 100000 | 110000 | 82500 | 100100 | 0.95 | o MVP |
| 260 | Mercedes-Benz 280 SL Roadster | 1968 | 125000 | 175000 | 240000 | 264000 | 198000 | 240240 | 1.6 | o MVP |
| 261 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre 2+2 | 1966 | 125000 | 175000 | 95000 | 104500 | 78375 | 95095 | 0.63 | o MVP |
| 262 | Ferrari 365 GT4 2+2 Prototipo by Pininfarina | 1972 | 150000 | 200000 | 272500 | 299750 | 224813 | 272773 | 1.56 | o MVP |












































































































































































































































































































































































































































































































_RM.jpg)
































































Kommentare