Die Motor City Versteigerung von RM in St. John (Michigan) ist eine weitgehend amerikanische Angelegenheit. Über drei Viertel der Fahrzeuge stammen aus den USA, nur gerade 19 Autos kommen aus Europa oder Japan.
Das Gesamtvolumen der Schätzpreise beträgt USD 9,8 bis 13,1 Millionen (Euro 7,2 bis 9,5 oder CHF 8,7 bis 1,2), im Schnitt werden USD 142’913 (Euro 104’326 oder CHF 127’192) pro Fahrzeuge erwartet. Damit zeigt sich klar, dass hier nicht primär hochpreisige Klassiker angeboten werden, sondern mittelpreisige Raritäten.
Interessant ist, dass die Hälfte der Angebote vor oder während des zweiten Weltkriegs gebaut wurden, ein derart hoher Anteil sehr alter Fahrzeuge ist unüblich.
Amerikanische Dominanz
Das Angebot wird von den amerikanischen Marken Cadillac (13 Fahrzeuge), Packard (12), Chrysler (5), Ford (4) geprägt. Weitere US-Marken wie Auburn, Buick, Chevrolet, Cord, Duesenberg, Lincoln und treten mit je zwei Fahrzeugen an.
Die am stärksten vertretene nicht-amerikanische Marke ist Rolls-Royce, wobei gerade die angebotenen Fahrzeuge teilweise ebenfalls in den USA gebaut wurden. Dies ist dann allerdings beim Jaguar, Mercedes Benz, aber auch Austin-Healey, Ferrari, MG, Renault und Toyota natürlich nicht der Fall.
US-Raritäten
Selbst Amerikaner dürften nicht allzu häufig einen Firestone-Columbus, einen Michigan oder einen frühen Willys-Knight respektive Studebaker zu Gesicht bekommen, während die Luxusfahrzeuge der Marken Auburn, Duesenberg oder Packard natürlich wesentlich bekannter sind.
Der besondere Renault
USD 200’000 bis 300’000 lautet der Schätzpreis für den angebotenen Renault 45 Tourer von 1925, der als ultimatives Messing-Auto beschrieben wird. Wer in den Zwanzigerjahren so richtig viel Geld hatte und sich etwas besonderes leisten wollte, der griff vielleicht zum damals grössten Automobil überhaupt, eben diesem Renault. Ausgerüstet mit einem neun Liter grossen Reihen-Sechszylinder und 140 PS konnten fast 170 km/h erreicht werden und dies mit einem Wagen, der einen Radstand von über drei Meter aufwies.
Der restaurierte Wagen wird als weitgehend original beschrieben und es sollen insgesamt nur noch sechs solche Fahrzeuge weltweit existieren. Da könnte der eine oder andere Sammler sicher in Versuchung geraten.
Der kleine MG
Wer lieber in sportliche Zweisitzer investiert, dem könnte vielleicht der MG J2 von 1933 gefallen, der für USD 48’000 bis 58’000 nicht zu teuer erscheint.
Der Roadster war 48 Jahre in einer Hand und wurde nach einem Besitzerwechsel 2013 komplett restauriert. Mit 36 PS aus 847 cm3 ist der J2 natürlich kein Hochleistungsrennwagen, aber Spass dürfte dieser hübsche Roadster auf jeden Fall machen.
Weitere Informationen zur Versteigerung finden sich auf der Website von RM Auction.
Die angebotenen Fahrzeuge
Die folgende Tabelle zeigt die angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen in USD, Euro und CHF. Die Umrechnung erfolgte mit Tageskursen (1 USD = 0.73 Euro, 1 USD = 0.89 CHF). Lots, die in der Spalte “No reserve” mit “ja” gekennzeichnet sind, werden ohne Mindestgebot verkauft. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | Est USD von | Est USD bis | Est € von | Est € bis | Est CHF von | Est CHF bis | No Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Continental Mark II | 1956 | 40000 | 60000 | 29200 | 43800 | 35600 | 53400 | ja |
| 102 | Lincoln Continental Convertible Sedan | 1964 | 35000 | 50000 | 25550 | 36500 | 31150 | 44500 | |
| 103 | Cadillac Model 59 Victoria | 1920 | 35000 | 45000 | 25550 | 32850 | 31150 | 40050 | ja |
| 104 | Packard Custom Super Clipper Seven-Passenger Sedan by Henney | 1947 | 40000 | 60000 | 29200 | 43800 | 35600 | 53400 | |
| 105 | Toyota Land Cruiser FJ40 | 1976 | 60000 | 80000 | 43800 | 58400 | 53400 | 71200 | |
| 106 | Ford Model T Torpedo Runabout | 1911 | 25000 | 35000 | 18250 | 25550 | 22250 | 31150 | ja |
| 107 | Ford Thunderbird | 1955 | 40000 | 50000 | 29200 | 36500 | 35600 | 44500 | ja |
| 108 | Austin-Healey 100-Six BN6 Roadster | 1958 | 65000 | 85000 | 47450 | 62050 | 57850 | 75650 | |
| 109 | Cadillac DeVille Convertible | 1967 | 40000 | 60000 | 29200 | 43800 | 35600 | 53400 | ja |
| 110 | Rolls-Royce Corniche Drophead Coupe by Mulliner Park Ward | 1978 | 45000 | 55000 | 32850 | 40150 | 40050 | 48950 | |
| 111 | Jaguar E-Type Series 3 V-12 Roadster | 1973 | 65000 | 85000 | 47450 | 62050 | 57850 | 75650 | |
| 112 | Packard Caribbean Convertible | 1955 | 75000 | 100000 | 54750 | 73000 | 66750 | 89000 | |
| 113 | Pontiac Star Chief Convertible | 1955 | 60000 | 80000 | 43800 | 58400 | 53400 | 71200 | |
| 114 | Pontiac Torpedo Eight Deluxe Convertible | 1948 | 50000 | 70000 | 36500 | 51100 | 44500 | 62300 | |
| 115 | Jaguar E-Type Series 2 4.2-Litre Roadster | 1970 | 80000 | 90000 | 58400 | 65700 | 71200 | 80100 | |
| 116 | Auburn Eight Custom Coupe | 1935 | 70000 | 90000 | 51100 | 65700 | 62300 | 80100 | ja |
| 117 | Chrysler Airflow Eight Sedan | 1934 | 75000 | 95000 | 54750 | 69350 | 66750 | 84550 | |
| 118 | Packard Super Eight Coupe Roadster | 1935 | 150000 | 200000 | 109500 | 146000 | 133500 | 178000 | |
| 119 | Nash-Healey Roadster by Pinin Farina | 1952 | 95000 | 125000 | 69350 | 91250 | 84550 | 111250 | ja |
| 120 | Chevrolet Bel Air Nomad Station Wagon | 1957 | 70000 | 90000 | 51100 | 65700 | 62300 | 80100 | |
| 121 | Packard Super Eight Convertible Victoria | 1934 | 190000 | 240000 | 138700 | 175200 | 169100 | 213600 | |
| 122 | Cadillac Eldorado Convertible | 1955 | 70000 | 90000 | 51100 | 65700 | 62300 | 80100 | |
| 123 | Rolls-Royce Silver Ghost Oxford Seven-Passenger Touring by Rolls-Royce Custom Coach Work | 1923 | 200000 | 275000 | 146000 | 200750 | 178000 | 244750 | |
| 124 | Lincoln Model L Seven-Passenger "Police Flyer" by American Body Company | 1925 | 60000 | 80000 | 43800 | 58400 | 53400 | 71200 | ja |
| 125 | Cadillac V-8 Convertible Sedan by Fleetwood | 1938 | 60000 | 80000 | 43800 | 58400 | 53400 | 71200 | |
| 126 | Duesenberg Model A Touring by Millspaugh & Irish | 1925 | 175000 | 225000 | 127750 | 164250 | 155750 | 200250 | |
| 127 | Cord 812 Cabriolet | 1937 | 90000 | 120000 | 65700 | 87600 | 80100 | 106800 | ja |
| 128 | Renault Model 45 Tourer | 1925 | 200000 | 300000 | 146000 | 219000 | 178000 | 267000 | |
| 129 | Studebaker Model G Touring | 1906 | 325000 | 450000 | 237250 | 328500 | 289250 | 400500 | |
| 130 | Mercury Park Lane Convertible Coupe | 1964 | 45000 | 55000 | 32850 | 40150 | 40050 | 48950 | ja |
| 131 | Cadillac Series 62 Convertible | 1946 | 75000 | 90000 | 54750 | 65700 | 66750 | 80100 | |
| 132 | Gar Wood 28' Triple Cockpit Runabout "Katie's Choice" | 1930 | 250000 | 300000 | 182500 | 219000 | 222500 | 267000 | |
| 133 | Jaguar XK140 MC Drophead Coupe | 1955 | 100000 | 125000 | 73000 | 91250 | 89000 | 111250 | |
| 134 | Chrysler 300F Convertible | 1960 | 150000 | 200000 | 109500 | 146000 | 133500 | 178000 | ja |
| 135 | Michigan Model R Touring | 1913 | 140000 | 180000 | 102200 | 131400 | 124600 | 160200 | |
| 136 | Rolls-Royce Phantom I Brougham de Ville by Binder | 1927 | 200000 | 300000 | 146000 | 219000 | 178000 | 267000 | |
| 137 | Oldsmobile Dynamic Eighty-Eight Convertible | 1958 | 75000 | 100000 | 54750 | 73000 | 66750 | 89000 | |
| 138 | Packard Custom Super Eight One Eighty Convertible Sedan by Darrin | 1940 | 225000 | 300000 | 164250 | 219000 | 200250 | 267000 | |
| 139 | Cadillac Series 62 Convertible | 1959 | 100000 | 150000 | 73000 | 109500 | 89000 | 133500 | |
| 140 | Cadillac V-12 Convertible Coupe by Fleetwood | 1931 | 275000 | 325000 | 200750 | 237250 | 244750 | 289250 | |
| 141 | Cadillac Eldorado Brougham | 1958 | 150000 | 200000 | 109500 | 146000 | 133500 | 178000 | |
| 142 | Packard Twelve Prototype | 1999 | 125000 | 250000 | 91250 | 182500 | 111250 | 222500 | ja |
| 143 | Rolls-Royce Phantom I Ascot Tourer by Merrimac | 1929 | 400000 | 500000 | 292000 | 365000 | 356000 | 445000 | |
| 144 | Packard Deluxe Eight All-Weather Town Car by LeBaron | 1930 | 90000 | 120000 | 65700 | 87600 | 80100 | 106800 | |
| 145 | Packard Custom Super Eight One Eighty Sport Brougham by LeBaron | 1941 | 80000 | 120000 | 58400 | 87600 | 71200 | 106800 | ja |
| 146 | Rolls-Royce Silver Dawn Drophead Coupe by Park Ward | 1953 | 325000 | 450000 | 237250 | 328500 | 289250 | 400500 | |
| 147 | Duesenberg Model A Speedster by Brandfon | 1924 | 175000 | 250000 | 127750 | 182500 | 155750 | 222500 | |
| 148 | Pierce-Arrow Model 836 Club Sedan | 1933 | 100000 | 120000 | 73000 | 87600 | 89000 | 106800 | |
| 149 | Chrysler CG Imperial Convertible Victoria by Waterhouse | 1931 | 525000 | 725000 | 383250 | 529250 | 467250 | 645250 | |
| 150 | Nash Ambassador Eight Victoria Coupe by Seaman | 1932 | 60000 | 90000 | 43800 | 65700 | 53400 | 80100 | ja |
| 151 | Fisker Karma EcoSport | 2012 | 70000 | 85000 | 51100 | 62050 | 62300 | 75650 | |
| 152 | Ferrari 575M Maranello | 2002 | 75000 | 90000 | 54750 | 65700 | 66750 | 80100 | |
| 153 | Mercedes-Benz 280 SL Roadster | 1969 | 75000 | 95000 | 54750 | 69350 | 66750 | 84550 | ja |
| 154 | Cadillac V-8 Seven-Passenger Imperial Sedan by Fisher | 1929 | 100000 | 150000 | 73000 | 109500 | 89000 | 133500 | |
| 155 | Packard Twelve All-Weather Town Car by Rollston | 1938 | 100000 | 140000 | 73000 | 102200 | 89000 | 124600 | |
| 156 | Packard Custom Super Eight One Eighty All-Weather Town Car by Rollson | 1941 | 90000 | 130000 | 65700 | 94900 | 80100 | 115700 | ja |
| 157 | Auburn Eight Custom Phaeton Sedan by Limousine Body Company | 1932 | 160000 | 200000 | 116800 | 146000 | 142400 | 178000 | |
| 158 | Mercedes 38/70HP Seven-Passenger Touring in the style of Vanvooren | 1911 | 450000 | 600000 | 328500 | 438000 | 400500 | 534000 | |
| 159 | Cord 812 Supercharged Phaeton | 1937 | 150000 | 200000 | 109500 | 146000 | 133500 | 178000 | ja |
| 160 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1956 | 150000 | 200000 | 109500 | 146000 | 133500 | 178000 | |
| 161 | Mercedes-Benz 190 SL Roadster | 1960 | 175000 | 225000 | 127750 | 164250 | 155750 | 200250 | |
| 162 | Rolls-Royce Phantom II Torpedo Tourer by Barker | 1929 | 650000 | 850000 | 474500 | 620500 | 578500 | 756500 | |
| 163 | Ford Thunderbird | 1957 | 60000 | 75000 | 43800 | 54750 | 53400 | 66750 | |
| 164 | Jaguar Mark V 3½-Litre Drophead Coupe | 1951 | 50000 | 70000 | 36500 | 51100 | 44500 | 62300 | ja |
| 165 | Chrysler 300G Convertible | 1961 | 160000 | 180000 | 116800 | 131400 | 142400 | 160200 | |
| 166 | Hudson Commodore Eight Convertible Brougham | 1950 | 80000 | 100000 | 58400 | 73000 | 71200 | 89000 | |
| 167 | Willys-Knight 66B 'Plaidside' Roadster by Griswold | 1930 | 100000 | 150000 | 73000 | 109500 | 89000 | 133500 | |
| 168 | Buick Special Convertible | 1955 | 60000 | 80000 | 43800 | 58400 | 53400 | 71200 | |
| 169 | Chrysler Town and Country Convertible | 1948 | 95000 | 125000 | 69350 | 91250 | 84550 | 111250 | |
| 170 | Packard Caribbean Convertible | 1955 | 60000 | 80000 | 43800 | 58400 | 53400 | 71200 | ja |
| 171 | Firestone-Columbus Indianapolis Tribute | 1912 | 80000 | 120000 | 58400 | 87600 | 71200 | 106800 | |
| 172 | Cadillac Sixteen Sedan by Fleetwood | 1939 | 60000 | 70000 | 43800 | 51100 | 53400 | 62300 | |
| 173 | Ford Model T Five-Passenger Touring | 1911 | 30000 | 40000 | 21900 | 29200 | 26700 | 35600 | ja |
| 174 | Chevrolet Corvette Sting Ray 327/300 Convertible | 1967 | 60000 | 70000 | 43800 | 51100 | 53400 | 62300 | |
| 175 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1957 | 75000 | 85000 | 54750 | 62050 | 66750 | 75650 | |
| 176 | Packard Super Eight Convertible Sedan | 1938 | 120000 | 160000 | 87600 | 116800 | 106800 | 142400 | |
| 177 | Mercedes-Benz 230 SL Roadster | 1967 | 55000 | 70000 | 40150 | 51100 | 48950 | 62300 | |
| 178 | MG J2 Roadster | 1933 | 48000 | 58000 | 35040 | 42340 | 42720 | 51620 | |
| 179 | Buick Master Six Roadster | 1927 | 40000 | 50000 | 29200 | 36500 | 35600 | 44500 | ja |
| 180 | Cadillac Series 62 Convertible Coupe | 1941 | 75000 | 100000 | 54750 | 73000 | 66750 | 89000 |


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kommentare