Nachdem Gooding & Co in Scottsdale nicht am Start waren, wird die Versteigerung anlässlich des Amelia Island Concours der erste Auftritt des amerikanischen Auktionshauses sein. Dafür kommen bei Gooding im Racquet Park des Omni Amelia Island Resort dann aber an zwei Tagen, nämlich am 2. und 3. März 2023, gleich 155 Fahrzeuge, darunter 24 Motorräder, unter den Hammer.
Der Gesamtwert der Fahrzeuge beträgt rund USD 93,7 Millionen, die Autos machen mit USD 92,9 Millionen den Löwenanteil aus.
67 % der Fahrzeuge werden ohne Mindestpreis verkauft, bei den Autos macht der Anteil 61 % aus.
12 Vorkriegsautos
Im Schnitt sind die Fahrzeuge 53 Jahre alt, damit wird schon klar, dass die Auswahl an Vorkriegsfahrzeugen nicht gross sein dürfte. Tatsächlich sind bei Gooding 12 Autos im Angebot, die ein Baujahr vor 1945 haben. Die meisten der Fahrzeuge haben amerikanischen Ursprung, der älteste Wagen ist ein Stevens-Duryea Model R Runabout von 1903, der für USD 70’000 bis 100’000 verkauft wird.
Die beiden teuersten sind ebenfalls amerikanischer Provenienz, es handelt sich dabei um einen Duesenberg Model J Convertible Sedan von 1931 für USD 2 bis 2,4 Millionen und einen Auburn 851 SC Boattail Speedster von 1935 für USD 800’000 bis 1,1 Millionen.
Autos jünger als Motorräder
Im Schnitt sind die Autos jünger als die angebotenen 24 Motorräder, welche durchschnittlich bereits 67 Jahre auf dem Buckel haben. Entsprechend umfangreich ist der Anteil der Autos, die nach der Jahrtausendwende gebaut wurden, er umfasst nämlich 16 Autos. Auch die Youngtimer sind mit 16 Fahrzeugen gut vertreten.
Speziell einige RUF-Porsche sind auch mit hohen Estimates im Katalog zu finden.
Porsche vor Ferrari und Alfa Romeo
Porsche ist als Marke mit 25 Fahrzeugen stark repräsentiert, die vier RUF-Porsche und ein Kremer-Porsche kommen dabei noch zusätzlich. Die Porsche-Fahrzeuge sind im Schnitt jünger als andere Markendelegationen.
Ferrari ist mit 16 Wagen (inkl. einem Dino) vor Ort, Alfa Romeo mit 13 und Mercedes-Benz mit 11 Fahrzeugen.
Am anderen Ende des Markenspektrums von 52 Herstellern gibt es natürlich auch einige Exoten wie Autobianchi, Cord, LaSalle, Osca oder Stutz.
Amerikanische Autos eher untervertreten
Mit insgesamt 27 Fahrzeugen sind die amerikanischen Hersteller eher unterrepräsentiert.
Auch wertmässig sind sie eher günstiger als die Europäer, wertvolle Ausnahmen sind der bereits erwähnte Duesenberg und ein AAR Gurney Eagle Mk1 von 1966, damals gefahren von Dan Gurney, Bob Bondurant, and Phil Hill und sogar im Film “Grand Prix” mehrfach zu sehen. USD 3 bis 4 Millionen sollen seine Wichtigkeit demonstrieren.
Ferrari mit Abstand am teuersten
Unter den wertvollsten 12 Autos sind nicht weniger als neun Ferraris zu finden.
Für satte USD 18 bis 20 Millionen sucht ein 250 GT SWB California Spider von 1962 einen neuen Besitzer.
Für eine Tour de France Berlinetta des Typs 250 GT von 1958 sind USD 6 bis 8 Millionen angesetzt.
Ein 275 GTB/4 von 1967 soll USD 3,5 bis 4 Millionen einbringen, ein 250 MM Spider Series II Vignale von 1953 wurde auf USD 3 bis 5 Millionen geschätzt.
Zum Ferrari-Millionen-Angebot gehören auch ein F40 von 1990, ein 365 GTS/4 Daytona Spider von 1973, ein 500 Superfast von 1964, ein 275 GTB von 1965 und ein 250 GT Lusso von 1963.
Der Cisitalia von Vignale
Nur etwa 60 Cabriolets des Cisitalia-Typs 202 sollen entstanden sein in den Nachkriegsjahren, einige davon wurden von Pinin Farina, andere von Vignale karossiert.
Zu letzteren gehört der angebotene Wagen mit Chassis 128 SC von 1951, der bereits am Concorso d’Eleganza Villa d’Este und in Pebble Beach gezeigt wurde. USD 600’000 bis 800’000 sind für das Cabriolet angesetzt.
Viele Superklassiker
Natürlich fehlt es bei Gooding auch jenseits von Ferrari nicht an Superklassikern.
So sind ein BMW 507, zwei Mercedes-Benz 300 SL, ein Lamborghini Islero, ein Lamborghini Diablo, mehrere Lancia und Jaguar sowie ein Aston Martin DB4 Convertible von 1962 im Angebot.
Von Porsche gibt es unter anderem einen Carrera 2.7 RS und einen 934 zu kaufen, für Rennwagen-Fans dürfte sicher auch der Kremer-Porsche 962C ein interessantes Fahrzeug sein. Maserati fehlt allerdings komplett, auch britische Exoten sind kaum vertreten.
Die komplette Liste, viele Bilder und Erläuterungen gibt es auf der Website von Gooding & Co.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Piaggio Vespa 125 | 1954 | Ja | 18'000 | 22'000 | 16'560 | 20'240 | 16'920 | 20'680 |
002 | MV Agusta 75 CS 'Disco Volante' | 1954 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'800 | 18'400 | 14'100 | 18'800 |
003 | BMW R69S | 1961 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 23'500 | 32'900 |
004 | Triumph TR6 Trophy | 1957 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'800 | 18'400 | 14'100 | 18'800 |
005 | Moto Guzzi Sport 13 | 1925 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'600 | 36'800 | 28'200 | 37'600 |
006 | Ducati 750 Super Sport | 1974 | Ja | 125'000 | 175'000 | 115'000 | 161'000 | 117'500 | 164'500 |
007 | Ford F-1 Pickup | 1951 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'600 | 36'800 | 28'200 | 37'600 |
008 | Porsche 911 Carrera Speedster | 1989 | Ja | 180'000 | 220'000 | 165'600 | 202'400 | 169'200 | 206'800 |
009 | Chevrolet Corvette 283/270 Roadster | 1957 | Ja | 70'000 | 90'000 | 64'400 | 82'800 | 65'800 | 84'600 |
010 | Volkswagen Super Beetle | 1975 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 23'500 | 32'900 |
011 | Willys CJ-2A | 1947 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 23'500 | 32'900 |
012 | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1956 | Ja | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 84'600 | 112'800 |
013 | Porsche 356 A Speedster | 1958 | 300'000 | 350'000 | 276'000 | 322'000 | 282'000 | 329'000 | |
014 | Austin-Healey 100/6 BN4 | 1957 | Ja | 55'000 | 75'000 | 50'600 | 69'000 | 51'700 | 70'500 |
015 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 1971 | 550'000 | 650'000 | 506'000 | 598'000 | 516'999 | 611'000 | |
016 | Chevrolet Corvette 427/435 Roadster | 1967 | Ja | 225'000 | 275'000 | 207'000 | 253'000 | 211'500 | 258'499 |
017 | Ferrari F355 Berlinetta | 1998 | Ja | 180'000 | 240'000 | 165'600 | 220'800 | 169'200 | 225'600 |
018 | BMW 507 Series II | 1958 | 1'600'000 | 1'800'000 | 1'472'000 | 1'656'000 | 1'504'000 | 1'692'000 | |
019 | Volkswagen Karmann Ghia Convertible | 1974 | Ja | 45'000 | 55'000 | 41'400 | 50'600 | 42'300 | 51'700 |
020 | Lancia Appia GTE | 1961 | Ja | 125'000 | 150'000 | 115'000 | 138'000 | 117'500 | 141'000 |
021 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1300 Junior Stradale | 1968 | Ja | 225'000 | 275'000 | 207'000 | 253'000 | 211'500 | 258'499 |
022 | Ferrari 250 MM Spider Series II | 1953 | 3'000'000 | 5'000'000 | 2'760'000 | 4'600'000 | 2'820'000 | 4'700'000 | |
023 | Autobianchi Bianchina Trasformabile | 1960 | Ja | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 56'400 | 75'200 |
024 | Alfa Romeo Montreal | 1973 | Ja | 100'000 | 125'000 | 92'000 | 115'000 | 94'000 | 117'500 |
025 | Ferrari F40 | 1990 | 3'000'000 | 3'500'000 | 2'760'000 | 3'220'000 | 2'820'000 | 3'290'000 | |
026 | Lancia Aurelia B20 GT Series I | 1951 | Ja | 200'000 | 300'000 | 184'000 | 276'000 | 188'000 | 282'000 |
027 | Cisitalia 202 SC Gran Sport Cabriolet | 1951 | Ja | 600'000 | 800'000 | 552'000 | 736'000 | 564'000 | 752'000 |
028 | Ferrari 308 GTB Vetroresina | 1976 | 250'000 | 325'000 | 230'000 | 299'000 | 235'000 | 305'500 | |
029 | Mercedes-Benz 190 SL | 1962 | Ja | 225'000 | 275'000 | 207'000 | 253'000 | 211'500 | 258'499 |
030 | Lancia Flavia Sport 1.8 Iniezione | 1966 | Ja | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 84'600 | 112'800 |
031 | Porsche 930 | 1976 | 250'000 | 325'000 | 230'000 | 299'000 | 235'000 | 305'500 | |
032 | Ford Thunderbird | 1955 | Ja | 75'000 | 95'000 | 69'000 | 87'400 | 70'500 | 89'300 |
033 | Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet | 1949 | Ja | 550'000 | 650'000 | 506'000 | 598'000 | 516'999 | 611'000 |
034 | Mercedes-Benz 250 SE Cabriolet | 1966 | 250'000 | 300'000 | 230'000 | 276'000 | 235'000 | 282'000 | |
035 | Citroën Méhari | 1970 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'600 | 36'800 | 28'200 | 37'600 |
036 | Alfa Romeo 155 D2 Superturismo | 1995 | Ja | 150'000 | 225'000 | 138'000 | 207'000 | 141'000 | 211'500 |
037 | Studebaker Golden Hawk | 1956 | Ja | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 56'400 | 75'200 |
038 | Ferrari 275 GTB | 1965 | 2'000'000 | 2'400'000 | 1'840'000 | 2'208'000 | 1'880'000 | 2'256'000 | |
039 | Fiat 1400 Rondine Coupe | 1952 | Ja | 150'000 | 200'000 | 138'000 | 184'000 | 141'000 | 188'000 |
040 | Mercedes-Benz 600 SWB | 1968 | Ja | 50'000 | 70'000 | 46'000 | 64'400 | 47'000 | 65'800 |
041 | Alfa Romeo 1600 Junior Zagato | 1973 | Ja | 75'000 | 100'000 | 69'000 | 92'000 | 70'500 | 94'000 |
042 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1955 | 1'500'000 | 2'000'000 | 1'380'000 | 1'840'000 | 1'410'000 | 1'880'000 | |
043 | Alfa Romeo 1900C Sprint | 1953 | Ja | 200'000 | 250'000 | 184'000 | 230'000 | 188'000 | 235'000 |
044 | Ferrari F512 M | 1995 | 675'000 | 750'000 | 621'000 | 690'000 | 634'500 | 705'000 | |
045 | Lancia Flavia 1.8 Coupe | 1964 | Ja | 35'000 | 45'000 | 32'200 | 41'400 | 32'900 | 42'300 |
046 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 1966 | Ja | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 56'400 | 75'200 |
047 | OSCA MT4 2-AD Spider | 1953 | 700'000 | 900'000 | 644'000 | 828'000 | 658'000 | 846'000 | |
048 | Porsche 356 C Coupe | 1965 | Ja | 140'000 | 180'000 | 128'800 | 165'600 | 131'600 | 169'200 |
049 | Alfa Romeo Giulia Sprint | 1963 | Ja | 70'000 | 90'000 | 64'400 | 82'800 | 65'800 | 84'600 |
050 | Casalini David Motofurgoni | 1964 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 23'500 | 32'900 |
051 | Norton International Model 30 | 1948 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'400 | 27'600 | 18'800 | 28'200 |
052 | Lambretta LD 150 | 1955 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9200 | 13'800 | 9400 | 14'100 |
053 | Ducati 750 F1 Laguna Seca | 1987 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9200 | 13'800 | 9400 | 14'100 |
054 | Moto Guzzi G.T.V. 500 with Parri Sidecar | 1946 | Ja | 15'000 | 25'000 | 13'800 | 23'000 | 14'100 | 23'500 |
055 | Piaggio Vespa 125 and 'Stabil' Trailer | 1952 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'400 | 23'000 | 18'800 | 23'500 |
101 | Malanca Testa Rossa 50 | 1971 | Ja | 4000 | 8000 | 3680 | 7360 | 3760 | 7520 |
102 | Piaggio Vespa 125 | 1952 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'800 | 18'400 | 14'100 | 18'800 |
103 | F.B. Mondial 175 Sport | 1957 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9200 | 13'800 | 9400 | 14'100 |
104 | Ariel Square Four with Garrard Sidecar | 1956 | Ja | 35'000 | 45'000 | 32'200 | 41'400 | 32'900 | 42'300 |
105 | Moto Guzzi Astore 500 | 1952 | Ja | 15'000 | 25'000 | 13'800 | 23'000 | 14'100 | 23'500 |
106 | Indian Four Model 441 | 1941 | Ja | 100'000 | 130'000 | 92'000 | 119'600 | 94'000 | 122'200 |
107 | Volkswagen Karmann Ghia Convertible | 1959 | Ja | 100'000 | 130'000 | 92'000 | 119'600 | 94'000 | 122'200 |
108 | Chrysler CD-8 Deluxe Sport Roadster | 1931 | Ja | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 56'400 | 75'200 |
109 | Citroën 2CV6 Special Saloon | 1988 | Ja | 20'000 | 30'000 | 18'400 | 27'600 | 18'800 | 28'200 |
110 | Porsche 911 Carrera Speedster | 1989 | 250'000 | 300'000 | 230'000 | 276'000 | 235'000 | 282'000 | |
111 | Porsche 944 S2 Cabriolet | 1991 | Ja | 50'000 | 70'000 | 46'000 | 64'400 | 47'000 | 65'800 |
112 | Lamborghini Diablo 6.0 VT Coupe | 2001 | 400'000 | 500'000 | 368'000 | 460'000 | 376'000 | 470'000 | |
113 | Porsche 356 B Super Coupe | 1963 | Ja | 100'000 | 125'000 | 92'000 | 115'000 | 94'000 | 117'500 |
114 | Porsche 911 T/R | 1969 | 450'000 | 650'000 | 414'000 | 598'000 | 423'000 | 611'000 | |
115 | Studebaker Golden Hawk | 1956 | Ja | 40'000 | 50'000 | 36'800 | 46'000 | 37'600 | 47'000 |
116 | Ferrari 250 GT Lusso | 1963 | Ja | 1'800'000 | 2'400'000 | 1'656'000 | 2'208'000 | 1'692'000 | 2'256'000 |
117 | Porsche 991 GT3 RS | 2016 | Ja | 180'000 | 240'000 | 165'600 | 220'800 | 169'200 | 225'600 |
118 | Cord 812 S/C Cabriolet 'Sportsman' | 1937 | 375'000 | 475'000 | 345'000 | 437'000 | 352'500 | 446'500 | |
119 | Austin-Healey 100M | 1956 | Ja | 150'000 | 200'000 | 138'000 | 184'000 | 141'000 | 188'000 |
120 | Ferrari 512 TR | 1994 | 600'000 | 800'000 | 552'000 | 736'000 | 564'000 | 752'000 | |
121 | Mercedes-Benz 500E | 1992 | Ja | 70'000 | 100'000 | 64'400 | 92'000 | 65'800 | 94'000 |
122 | RUF BTR2 | 1997 | 900'000 | 1'200'000 | 828'000 | 1'104'000 | 846'000 | 1'128'000 | |
123 | RUF Turbo R Cabriolet | 1998 | 1'250'000 | 1'500'000 | 1'150'000 | 1'380'000 | 1'175'000 | 1'410'000 | |
124 | RUF RK Coupe | 2007 | 500'000 | 700'000 | 460'000 | 644'000 | 470'000 | 658'000 | |
125 | RUF Turbo R | 1998 | 1'400'000 | 1'800'000 | 1'288'000 | 1'656'000 | 1'316'000 | 1'692'000 | |
126 | Mercedes-Benz 560 SEC | 1991 | Ja | 75'000 | 100'000 | 69'000 | 92'000 | 70'500 | 94'000 |
127 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1962 | 1'750'000 | 2'500'000 | 1'610'000 | 2'300'000 | 1'645'000 | 2'350'000 | |
128 | Porsche 996 Turbo S Cabriolet | 2005 | Ja | 125'000 | 150'000 | 115'000 | 138'000 | 117'500 | 141'000 |
129 | Duesenberg Model J Convertible Sedan | 1931 | 2'000'000 | 2'400'000 | 1'840'000 | 2'208'000 | 1'880'000 | 2'256'000 | |
130 | Ford Cortina Lotus Mk I Estate Custom | 1965 | Ja | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 84'600 | 112'800 |
131 | Lamborghini Islero 400 GT | 1968 | 400'000 | 500'000 | 368'000 | 460'000 | 376'000 | 470'000 | |
132 | Chevrolet Corvette ZR1 | 2019 | Ja | 175'000 | 250'000 | 161'000 | 230'000 | 164'500 | 235'000 |
133 | Porsche 930 | 1988 | 400'000 | 500'000 | 368'000 | 460'000 | 376'000 | 470'000 | |
134 | LaSalle Roadster | 1927 | Ja | 100'000 | 125'000 | 92'000 | 115'000 | 94'000 | 117'500 |
135 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider | 1973 | 2'500'000 | 3'000'000 | 2'300'000 | 2'760'000 | 2'350'000 | 2'820'000 | |
136 | Rolls-Royce 20/25 HP Foursome Sedanca Coupé | 1934 | Ja | 200'000 | 275'000 | 184'000 | 253'000 | 188'000 | 258'499 |
137 | Porsche 993 Carrera RS 3.8 Clubsport | 1995 | 450'000 | 650'000 | 414'000 | 598'000 | 423'000 | 611'000 | |
138 | Chevrolet Corvette 427/435 Roadster | 1969 | Ja | 175'000 | 250'000 | 161'000 | 230'000 | 164'500 | 235'000 |
139 | AAR Gurney Eagle Mk 1 | 1966 | 3'000'000 | 4'000'000 | 2'760'000 | 3'680'000 | 2'820'000 | 3'760'000 | |
140 | Porsche Cayman GT4 Clubsport | 2016 | Ja | 150'000 | 225'000 | 138'000 | 207'000 | 141'000 | 211'500 |
141 | Packard Twelve 1707 Convertible Coupe | 1939 | 250'000 | 275'000 | 230'000 | 253'000 | 235'000 | 258'499 | |
142 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupe | 1971 | Ja | 150'000 | 200'000 | 138'000 | 184'000 | 141'000 | 188'000 |
143 | Porsche 996 GT3 RS | 2004 | 250'000 | 325'000 | 230'000 | 299'000 | 235'000 | 305'500 | |
144 | Aston Martin DB AR1 | 2003 | Ja | 250'000 | 300'000 | 230'000 | 276'000 | 235'000 | 282'000 |
145 | Dodge Challenger SRT Demon | 2018 | Ja | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 84'600 | 112'800 |
146 | Ferrari 250 GT Tour de France Berlinetta | 1958 | 6'000'000 | 8'000'000 | 5'520'000 | 7'360'000 | 5'640'000 | 7'520'000 | |
147 | Alfa Romeo Giulia Spider | 1963 | Ja | 70'000 | 90'000 | 64'400 | 82'800 | 65'800 | 84'600 |
148 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring | 1973 | 700'000 | 900'000 | 644'000 | 828'000 | 658'000 | 846'000 | |
149 | Pontiac Firebird Trans Am | 1979 | Ja | 75'000 | 125'000 | 69'000 | 115'000 | 70'500 | 117'500 |
150 | Ferrari 275 GTB/4 | 1967 | 3'500'000 | 4'000'000 | 3'220'000 | 3'680'000 | 3'290'000 | 3'760'000 | |
151 | Jaguar XK120 SE Roadster | 1954 | Ja | 120'000 | 150'000 | 110'400 | 138'000 | 112'800 | 141'000 |
152 | Porsche 934/5 | 1977 | 800'000 | 1'100'000 | 736'000 | 1'012'000 | 752'000 | 1'033'999 | |
153 | BMW M235i Racing | 2016 | Ja | 90'000 | 120'000 | 82'800 | 110'400 | 84'600 | 112'800 |
154 | Chevrolet Corvette C6RS by Pratt & Miller | 2008 | 350'000 | 450'000 | 322'000 | 414'000 | 329'000 | 423'000 | |
155 | BMW Alpina XB7 | 2021 | Ja | 140'000 | 180'000 | 128'800 | 165'600 | 131'600 | 169'200 |
156 | Ferrari 500 Superfast | 1964 | 2'000'000 | 2'500'000 | 1'840'000 | 2'300'000 | 1'880'000 | 2'350'000 | |
157 | Chrysler C-14 Imperial Convertible Coupe | 1937 | Ja | 150'000 | 200'000 | 138'000 | 184'000 | 141'000 | 188'000 |
158 | Alfa Romeo 1900C SSZ | 1955 | 1'500'000 | 2'000'000 | 1'380'000 | 1'840'000 | 1'410'000 | 1'880'000 | |
159 | Allison Daytona Dune Buggy | 1969 | Ja | 40'000 | 60'000 | 36'800 | 55'200 | 37'600 | 56'400 |
160 | Kremer Porsche 962C | 1987 | 850'000 | 1'000'000 | 782'000 | 920'000 | 799'000 | 940'000 | |
161 | Alfa Romeo Spider Veloce | 1993 | Ja | 35'000 | 45'000 | 32'200 | 41'400 | 32'900 | 42'300 |
162 | Lancia Stratos HF Stradale | 1974 | 600'000 | 700'000 | 552'000 | 644'000 | 564'000 | 658'000 | |
163 | Porsche 911 Carrera 2.7 | 1974 | Ja | 70'000 | 90'000 | 64'400 | 82'800 | 65'800 | 84'600 |
164 | Ferrari 250 GT SWB California Spider | 1962 | 18'000'000 | 20'000'000 | 16'560'000 | 18'400'000 | 16'920'000 | 18'800'000 | |
165 | Stevens-Duryea Model L Runabout | 1903 | Ja | 70'000 | 100'000 | 64'400 | 92'000 | 65'800 | 94'000 |
166 | Auburn 851 SC Boattail Speedster | 1935 | 800'000 | 1'100'000 | 736'000 | 1'012'000 | 752'000 | 1'033'999 | |
167 | Porsche 944 Turbo | 1989 | Ja | 65'000 | 85'000 | 59'800 | 78'200 | 61'100 | 79'900 |
168 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | 1965 | 500'000 | 600'000 | 460'000 | 552'000 | 470'000 | 564'000 | |
169 | Chevrolet Corvette Corvette Z06 Carbon 65 Edition Convertible | 2018 | Ja | 80'000 | 120'000 | 73'600 | 110'400 | 75'200 | 112'800 |
170 | Porsche 993 Carrera 4S | 1997 | 250'000 | 300'000 | 230'000 | 276'000 | 235'000 | 282'000 | |
171 | BMW 850 CSi | 1994 | Ja | 125'000 | 150'000 | 115'000 | 138'000 | 117'500 | 141'000 |
172 | OSCA Tipo S-187 | 1959 | 500'000 | 600'000 | 460'000 | 552'000 | 470'000 | 564'000 | |
173 | Chrysler Series 75 Roadster | 1929 | Ja | 60'000 | 80'000 | 55'200 | 73'600 | 56'400 | 75'200 |
174 | Porsche 964 Turbo S 3.6 | 1994 | 900'000 | 1'100'000 | 828'000 | 1'012'000 | 846'000 | 1'033'999 | |
175 | Land Rover NAS Defender 90 | 1997 | Ja | 80'000 | 110'000 | 73'600 | 101'200 | 75'200 | 103'400 |
176 | Lister-Chevrolet Sports Racer | 1959 | Ja | 400'000 | 600'000 | 368'000 | 552'000 | 376'000 | 564'000 |
177 | Mercedes-Benz G550 | 2019 | Ja | 130'000 | 160'000 | 119'600 | 147'200 | 122'200 | 150'400 |
178 | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | 2011 | Ja | 150'000 | 200'000 | 138'000 | 184'000 | 141'000 | 188'000 |
179 | Chevrolet Corvette Race Car | 1964 | Ja | 100'000 | 130'000 | 92'000 | 119'600 | 94'000 | 122'200 |
180 | Jaguar E-Type Series I 3.8-Litre Roadster | 1964 | Ja | 150'000 | 180'000 | 138'000 | 165'600 | 141'000 | 169'200 |
181 | Ford Bronco Ranger XLT | 1979 | Ja | 150'000 | 225'000 | 138'000 | 207'000 | 141'000 | 211'500 |
182 | Daimler 48 HP Manchester Phaeton | 1908 | 600'000 | 750'000 | 552'000 | 690'000 | 564'000 | 705'000 | |
183 | Mercedes-Benz 230 S | 1967 | Ja | 50'000 | 60'000 | 46'000 | 55'200 | 47'000 | 56'400 |
184 | Aston Martin DB4 Series IV SS Convertible | 1962 | 900'000 | 1'100'000 | 828'000 | 1'012'000 | 846'000 | 1'033'999 | |
185 | Pontiac Firebird Trans Am WS6 Convertible | 2002 | Ja | 50'000 | 75'000 | 46'000 | 69'000 | 47'000 | 70'500 |
186 | Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet | 1969 | 250'000 | 300'000 | 230'000 | 276'000 | 235'000 | 282'000 | |
187 | Porsche 930 | 1976 | Ja | 200'000 | 250'000 | 184'000 | 230'000 | 188'000 | 235'000 |
188 | Dino 246 GTS | 1974 | 600'000 | 700'000 | 552'000 | 644'000 | 564'000 | 658'000 | |
189 | Ferrari 328 GTS | 1989 | Ja | 150'000 | 180'000 | 138'000 | 165'600 | 141'000 | 169'200 |
190 | Stutz Blackhawk Series I | 1971 | 250'000 | 275'000 | 230'000 | 253'000 | 235'000 | 258'499 | |
191 | Porsche 911 Carrera 2.7 Targa | 1974 | Ja | 130'000 | 150'000 | 119'600 | 138'000 | 122'200 | 141'000 |
192 | Chrysler Series 70 Coupe | 1931 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'600 | 36'800 | 28'200 | 37'600 |
193 | Porsche 356 A Cabriolet | 1958 | 250'000 | 325'000 | 230'000 | 299'000 | 235'000 | 305'500 | |
194 | Porsche 968 | 1992 | Ja | 40'000 | 60'000 | 36'800 | 55'200 | 37'600 | 56'400 |
195 | Ducati 750 Sport | 1973 | Ja | 35'000 | 45'000 | 32'200 | 41'400 | 32'900 | 42'300 |
196 | Piaggio Vespa 125 | 1953 | Ja | 18'000 | 22'000 | 16'560 | 20'240 | 16'920 | 20'680 |
197 | Triumph Bonneville T120 | 1959 | Ja | 25'000 | 35'000 | 23'000 | 32'200 | 23'500 | 32'900 |
198 | Moto Guzzi Sport 15 | 1935 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'600 | 36'800 | 28'200 | 37'600 |
199 | MV Agusta 75 CSS 'Disco Volante' | 1954 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'800 | 18'400 | 14'100 | 18'800 |
200 | Piaggio Vespa 150 | 1953 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9200 | 13'800 | 9400 | 14'100 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis