Bonhams wird einmal mehr als erste Auktionsfirma in die Scottsdale-Versteigerungswoche steigen. 111 Automobile (darunter 1 Traktor) kommen am 18. Januar 2018 unter den Hammer, im Schnitt wurden sie auf USD 320’000 (EUR 269’000, CHF 317’000) geschätzt.
Über 100 Jahre Automobilbau
Der älteste angebotene Wagen, ein Knox von 1910, und das neueste Auto, ein Porsche 911 R von 2016, liegen über 100 Jahre auseinander. Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge liegt bei 47 Jahren, zwölf der Autos wurden vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut.
19 Fahrzeuge könnte man in die Gattung der Neoklassiker einteilen, sie sind noch keine 20 Jahre alt.
Erstmals taucht ein Tesla Roadster von 2008 an einer Versteigerung auf, die geforderten USD 80’000 bis 100’000 liegen auf Höhe des Neupreises. Allerdings wird der Elektro-Sportwagen genau wie 70 andere Fahrzeuge (also 64% der Lots) ohne Mindestpreis aufgerufen.
Ferrari- und Porsche-Dominanz
Je 19 Ferrari und Porsche machen zusammen über einen Drittel des Bonhams-Scottsdale-Angebots aus.
Neben diesen beiden Marken gibt es eine Vielfalt an anderen Autoherstellern, die jeweils teilweise mit nur einem Fahrzeug vertreten sind, so etwas De Tomaso (Mangusta), Datsun (260Z), Cord, Essex, Land Rover, Regal oder Sabra.
Doch gerade diese Rosinen machen sicherlich einen Reiz der Auktion aus.
Bei Ferrari und Porsche finden sich erwartete Typen, aber es gibt auch Überraschungen, etwa den 400 GT für immerhin USD 110’000 bis 140’000 oder die grosse 356-Auswahl mit immerhin acht Exemplaren vom Kompressor-Cabriolet, über einen Carrera GS bis zum Super 90 Roadster, wovon alle mit einer Ausnahme im sechsstelligen Bereich eingeschätzt wurden.
Die Teuren und Wertvollen
Für sieben Autos werden Verkaufspreise über einer Million erwartet, das Gros macht nicht ganz unerwarteterweise die Ferrari-Delegation unter sich aus, ein Ferrari 275 GTB/4 von 1967 (USD 2,8 bis 3,4 Millionen), ein 365 GTS/4 Daytona Spider von 1972 (USD 2,4 bis 2,8 Millionen), ein F50 von 1995 (USD 1,5 bis 1,8 Millionen) und ein F40 von 1991 (USD 1,4 bis 1,7 Millionen).
In die Ferrari-Phalanx einbrechen konnte der Porsche 550A Spyder von 1958 (USD 4,5 bis 5,5 Millionen) und ein Mercedes-Benz 300 SL Roadster von 1957 (USD 1,4 bis 1,7 Millionen).
Schnäppchen?
Am anderen Ende des Wertspektrums finden sich kaum weniger interessante Autos. Ein Lotus Type 41 von 1967, also ein Monoposto, wird für USD 40’000 bis 60’000 angeboten, eine Dodge Viper RT/10 von 1994 soll USD 40’000 bis 55’000 kosten, ein Morgan +4 (Flachkühlermodell) von 1951 wurde auf USD 35’000 bis 45’000 geschätzt, eine Renautl-Alpine A310 von 1980, aufgemacht als Rallyeauto, kommt mit einem Estimate von USD 30’000 bis 40’000.
Interessant für Kleinwagen-Fans dürfte das Glas Goggomobil TS 250 Coupé von 1963 (USD 25’000 bis 35’000) oder der komplett restaurierte BMW 700 Sport von 1962 (USD 50’000 bis 75’000) sein.
Natürlich auch die Auktionsklassiker
Selbstverständlich fehlen auch die üblichen Auktionsklassiker nicht, begonnen beim Jaguar E-Type, den es gleich in fünf Varianten gibt, über den Dino, zweimal angeboten als GTS, oder die Mercedes-Modelle 190 SL oder 280 SE.
Daneben gibt es auch deutlich exotischere Wagen zu kaufen, etwa einen Fiat 1200 TV Trasformabile von 1959 (USD 50’000 bis 70’000), einen Fiat-Abarth 1000 OTR von 1967 (USD 80’000 bis 110’000), einen Lancia 037 Rally von 1982 (USD 350'000 bis 450'000) oder einen Nash-Healey Roadster von 1952 (USD 70’000 bis 100’000). Und für ganz besondere Geschmäcker gibt es ja noch den Traktor von Lamborghini, ein DL 30 von 1957.
Mehr Informationen und viele Bilder zu den Fahrzeugen sind auf der Website von Bonhams zu finden.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen in USD, EUR und CHF. Die Umrechnung erfolgte zum Tageskurs (1 USD = 0.84 EUR, 1 USD = 0.99 CHF). Die Spalte “NoR” kennzeichnet ohne Mindestpreis angebotene Fahrzeuge mit “ja”. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | NoR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat 1200 TV Trasformabile | 1959 | 50000 | 70000 | 42000 | 59000 | 49000 | 69000 | ja |
| 2 | Austin-Healey 100-6 BN4 | 1959 | 45000 | 65000 | 38000 | 55000 | 45000 | 64000 | ja |
| 3 | Ford 01A Deluxe Sedan Delivery | 1940 | 25000 | 35000 | 21000 | 29000 | 25000 | 35000 | ja |
| 4 | Renault Alpine A310 | 1980 | 30000 | 40000 | 25000 | 34000 | 30000 | 40000 | ja |
| 5 | Alfa Romeo 2600 Spider | 1963 | 125000 | 175000 | 110000 | 150000 | 120000 | 170000 | |
| 6 | Land Rover Defender 90 Hard Top | 1995 | 90000 | 120000 | 76000 | 100000 | 89000 | 120000 | ja |
| 7 | Ferrari 456M GTA | 2003 | 60000 | 80000 | 50000 | 67000 | 59000 | 79000 | ja |
| 8 | Shelby Dakota | 1989 | 20000 | 30000 | 17000 | 25000 | 20000 | 30000 | ja |
| 9 | Tesla Roadster | 2008 | 80000 | 100000 | 67000 | 84000 | 79000 | 99000 | ja |
| 10 | Mercedes-Benz 220 Cabriolet A | 1953 | 200000 | 250000 | 170000 | 210000 | 200000 | 250000 | |
| 11 | Toyota Land Cruiser FJ40 | 1967 | 60000 | 80000 | 50000 | 67000 | 59000 | 79000 | ja |
| 12 | Chevrolet Corvette 283/270HP Roadster | 1961 | 60000 | 80000 | 50000 | 67000 | 59000 | 79000 | ja |
| 13 | Glas Goggomobil TS 250 Coupé | 1963 | 25000 | 35000 | 21000 | 29000 | 25000 | 35000 | ja |
| 14 | MG TD | 1952 | 30000 | 40000 | 25000 | 34000 | 30000 | 40000 | ja |
| 15 | Porsche 911 Carrera RS 3.8 | 1995 | 375000 | 475000 | 320000 | 400000 | 370000 | 470000 | |
| 16 | Shelby GT350H | 1966 | 150000 | 200000 | 130000 | 170000 | 150000 | 200000 | ja |
| 17 | Cord 812 Supercharged 'Sportsman' | 1937 | 175000 | 250000 | 150000 | 210000 | 170000 | 250000 | |
| 18 | Jaguar E-Type Series I 4.2 Roadster | 1967 | 225000 | 275000 | 190000 | 230000 | 220000 | 270000 | ja |
| 19 | Regal Underslung Model N 25 HP Roadster | 1913 | 100000 | 125000 | 84000 | 110000 | 99000 | 120000 | |
| 20 | Fiat-Abarth 1000 OTR | 1967 | 80000 | 110000 | 67000 | 92000 | 79000 | 110000 | |
| 21 | Porsche 911T 2.2 Coupe | 1970 | 120000 | 150000 | 100000 | 130000 | 120000 | 150000 | ja |
| 22 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1970 | 300000 | 400000 | 250000 | 340000 | 300000 | 400000 | |
| 23 | BMW 3.0 CS | 1972 | 50000 | 70000 | 42000 | 59000 | 49000 | 69000 | ja |
| 24 | Maserati Merak SS | 1977 | 60000 | 80000 | 50000 | 67000 | 59000 | 79000 | ja |
| 25 | Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider | 1972 | 2400000 | 2800000 | 2000000 | 2400000 | 2400000 | 2800000 | |
| 26 | Dino 246 GTS | 1974 | 450000 | 550000 | 380000 | 460000 | 450000 | 540000 | |
| 27 | Ferrari 275 GTB/4 | 1967 | 2800000 | 3400000 | 2400000 | 2900000 | 2800000 | 3400000 | |
| 28 | Ferrari F40 | 1991 | 1400000 | 1700000 | 1200000 | 1400000 | 1400000 | 1700000 | |
| 29 | Ferrari 330 GT 2+2 | 1962 | 225000 | 275000 | 190000 | 230000 | 220000 | 270000 | ja |
| 30 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 1400000 | 1700000 | 1200000 | 1400000 | 1400000 | 1700000 | |
| 31 | Porsche 911 Carrera Speedster | 1989 | 175000 | 225000 | 150000 | 190000 | 170000 | 220000 | ja |
| 32 | Porsche 356A 1600 Speedster | 1956 | 300000 | 375000 | 250000 | 320000 | 300000 | 370000 | |
| 33 | Ferrari 308 GTB Vetroresina | 1976 | 200000 | 250000 | 170000 | 210000 | 200000 | 250000 | ja |
| 34 | Lancia Rally 037 Stradale | 1982 | 350000 | 450000 | 290000 | 380000 | 350000 | 450000 | |
| 35 | Mercedes-Benz 190SL | 1962 | 80000 | 100000 | 67000 | 84000 | 79000 | 99000 | ja |
| 36 | Ferrari 348 TS Serie Speciale | 1993 | 90000 | 120000 | 76000 | 100000 | 89000 | 120000 | ja |
| 37 | Porsche 356B Twin Grill Roadster | 1962 | 175000 | 275000 | 150000 | 230000 | 170000 | 270000 | |
| 38 | Dodge Wayfarer Roadster | 1949 | 45000 | 55000 | 38000 | 46000 | 45000 | 54000 | ja |
| 39 | Range Rover Classic | 1973 | 70000 | 90000 | 59000 | 76000 | 69000 | 89000 | ja |
| 40 | Lamborghini Countach 5000 QV | 1987 | 225000 | 275000 | 190000 | 230000 | 220000 | 270000 | |
| 41 | Molzon Concept Corsa GT38 | 1968 | 100000 | 125000 | 84000 | 110000 | 99000 | 120000 | ja |
| 42 | Ferrari 400 GT | 1977 | 110000 | 140000 | 92000 | 120000 | 110000 | 140000 | ja |
| 43 | Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 1973 | 85000 | 115000 | 71000 | 97000 | 84000 | 110000 | ja |
| 44 | Porsche 550A Spyder | 1958 | 4500000 | 5500000 | 3800000 | 4600000 | 4500000 | 5400000 | |
| 45 | Ferrari 308 GTSi Quattrovalvole | 1983 | 60000 | 80000 | 50000 | 67000 | 59000 | 79000 | ja |
| 46 | Porsche 911 RS America | 1994 | 110000 | 140000 | 92000 | 120000 | 110000 | 140000 | ja |
| 47 | Jaguar E-type Series I 3.8 Roadster | 1962 | 185000 | 225000 | 160000 | 190000 | 180000 | 220000 | ja |
| 48 | Porsche 356A 1500 Carrera GS Coupe | 1956 | 750000 | 900000 | 630000 | 760000 | 740000 | 890000 | |
| 49 | Ferrari 360 Spider | 2003 | 120000 | 150000 | 100000 | 130000 | 120000 | 150000 | ja |
| 50 | Austin-Healey 100 BN2 | 1956 | 45000 | 55000 | 38000 | 46000 | 45000 | 54000 | ja |
| 51 | Porsche 918 Spyder | 2015 | 1200000 | 1600000 | 1000000 | 1300000 | 1200000 | 1600000 | |
| 52 | Porsche 911 R | 2016 | 400000 | 500000 | 340000 | 420000 | 400000 | 490000 | |
| 53 | Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet | 1951 | 650000 | 750000 | 550000 | 630000 | 640000 | 740000 | |
| 54 | Ferrari F50 | 1995 | 1500000 | 1800000 | 1300000 | 1500000 | 1500000 | 1800000 | ja |
| 55 | Porsche 911 Turbo | 1997 | 175000 | 225000 | 150000 | 190000 | 170000 | 220000 | |
| 56 | Lamborghini DL30 Tractor | 1957 | 40000 | 60000 | 34000 | 50000 | 40000 | 59000 | ja |
| 57 | Dodge Viper SRT-10 VOI.9 Edition Aero Package | 2006 | 40000 | 60000 | 34000 | 50000 | 40000 | 59000 | ja |
| 58 | Porsche 356 Pre-A 1500 Supercharged Cabriolet | 1953 | 230000 | 270000 | 190000 | 230000 | 230000 | 270000 | |
| 59 | Ferrari 599 GTB Fiorano | 2007 | 150000 | 200000 | 130000 | 170000 | 150000 | 200000 | ja |
| 60 | Morgan +4 | 1951 | 35000 | 45000 | 29000 | 38000 | 35000 | 45000 | ja |
| 61 | Ford Shelby GT500 Convertible | 2007 | 35000 | 45000 | 29000 | 38000 | 35000 | 45000 | ja |
| 62 | Ferrari F355 GTS | 1995 | 75000 | 100000 | 63000 | 84000 | 74000 | 99000 | ja |
| 63 | BMW-Alpina Z8 V8 Roadster | 2003 | 220000 | 260000 | 180000 | 220000 | 220000 | 260000 | |
| 64 | BMW 700 SPORT | 1962 | 50000 | 75000 | 42000 | 63000 | 49000 | 74000 | ja |
| 65 | Dodge Viper RT/10 Roadster | 1994 | 40000 | 55000 | 34000 | 46000 | 40000 | 54000 | ja |
| 66 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 1973 | 850000 | 950000 | 710000 | 800000 | 840000 | 940000 | |
| 67 | Sabra Sport Roadster | 1962 | 50000 | 70000 | 42000 | 59000 | 49000 | 69000 | ja |
| 68 | Porsche 356B 1600 Super Coupe | 1960 | 90000 | 120000 | 76000 | 100000 | 89000 | 120000 | ja |
| 69 | Lamborghini Islero 400 GT | 1968 | 350000 | 400000 | 290000 | 340000 | 350000 | 400000 | |
| 70 | Jaguar E-Type Series II 4.2 Coupe | 1970 | 65000 | 85000 | 55000 | 71000 | 64000 | 84000 | ja |
| 71 | Ford Model A Roadster Pickup | 1931 | 35000 | 55000 | 29000 | 46000 | 35000 | 54000 | ja |
| 72 | Amilcar CGSS-Style Two Seater | 1928 | 100000 | 125000 | 84000 | 110000 | 99000 | 120000 | |
| 73 | Porsche 356B 1600 Super 90 Roadster | 1960 | 170000 | 210000 | 140000 | 180000 | 170000 | 210000 | |
| 74 | Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupé | 1963 | 70000 | 90000 | 59000 | 76000 | 69000 | 89000 | ja |
| 75 | Ford GT | 2006 | 300000 | 350000 | 250000 | 290000 | 300000 | 350000 | ja |
| 76 | Volvo P1800S | 1969 | 60000 | 80000 | 50000 | 67000 | 59000 | 79000 | ja |
| 77 | Acura NSX-T | 1995 | 60000 | 80000 | 50000 | 67000 | 59000 | 79000 | ja |
| 78 | Alfa Romeo 1900C Coupe | 1954 | 400000 | 500000 | 340000 | 420000 | 400000 | 490000 | |
| 79 | Ferrari 360 Spider | 2004 | 80000 | 100000 | 67000 | 84000 | 79000 | 99000 | ja |
| 80 | Datsun 260Z | 1974 | 40000 | 50000 | 34000 | 42000 | 40000 | 49000 | ja |
| 81 | Porsche Carrera GT | 2005 | 725000 | 825000 | 610000 | 690000 | 720000 | 820000 | |
| 82 | Austin-Healey 3000 Mk II BJ7 | 1963 | 55000 | 75000 | 46000 | 63000 | 54000 | 74000 | ja |
| 83 | DeSoto Race Special | 1928 | 30000 | 50000 | 25000 | 42000 | 30000 | 49000 | ja |
| 84 | BMW Z8 | 2002 | 165000 | 185000 | 140000 | 160000 | 160000 | 180000 | |
| 85 | De Tomaso Mangusta | 1969 | 250000 | 350000 | 210000 | 290000 | 250000 | 350000 | ja |
| 86 | Ferrari 575M Superamerica | 2005 | 300000 | 375000 | 250000 | 320000 | 300000 | 370000 | |
| 87 | Packard 740 DeLuxe Eight Dual Cowl Sport Phaeton | 1930 | 180000 | 240000 | 150000 | 200000 | 180000 | 240000 | |
| 88 | Maserati Sebring 3500GTi Series 1 | 1963 | 225000 | 300000 | 190000 | 250000 | 220000 | 300000 | |
| 89 | Bentley Speed Six 'Le Mans Replica' Tourer | 1930 | 750000 | 1000000 | 630000 | 840000 | 740000 | 990000 | |
| 90 | Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet | 1970 | 130000 | 160000 | 110000 | 130000 | 130000 | 160000 | ja |
| 91 | Porsche 911L 2.0 COUPE | 1968 | 85000 | 100000 | 71000 | 84000 | 84000 | 99000 | ja |
| 92 | Chevrolet Corvette Z06 Coupe | 2016 | 70000 | 95000 | 59000 | 80000 | 69000 | 94000 | ja |
| 93 | Bentley S2 Continental Flying Spur | 1961 | 175000 | 250000 | 150000 | 210000 | 170000 | 250000 | |
| 94 | Porsche 356 Pre-A Speedster | 1954 | 275000 | 350000 | 230000 | 290000 | 270000 | 350000 | ja |
| 95 | Dino 246 GTS | 1974 | 350000 | 400000 | 290000 | 340000 | 350000 | 400000 | |
| 96 | Porsche 356B 1600 Coupe | 1961 | 70000 | 90000 | 59000 | 76000 | 69000 | 89000 | ja |
| 97 | Porsche 911 Turbo Coupe | 2007 | 45000 | 55000 | 38000 | 46000 | 45000 | 54000 | ja |
| 98 | Rolls-Royce Phantom 1 Regent Convertible Coupe | 1931 | 250000 | 300000 | 210000 | 250000 | 250000 | 300000 | |
| 99 | Ferrari 328 GTB | 1988 | 120000 | 160000 | 100000 | 130000 | 120000 | 160000 | ja |
| 100 | Sunbeam Tiger Mk I | 1965 | 90000 | 120000 | 76000 | 100000 | 89000 | 120000 | ja |
| 101 | Chevrolet Corvette Z06 GT1 Championship Special Edition | 2009 | 40000 | 60000 | 34000 | 50000 | 40000 | 59000 | ja |
| 102 | Knox Type O 5-Passenger Touring | 1910 | 175000 | 225000 | 150000 | 190000 | 170000 | 220000 | |
| 103 | Jaguar E-Type Series I 3.8 Roadster | 1963 | 175000 | 225000 | 150000 | 190000 | 170000 | 220000 | ja |
| 104 | Rolls-Royce Silver Cloud III Saloon | 1963 | 30000 | 40000 | 25000 | 34000 | 30000 | 40000 | ja |
| 105 | Jaguar Mark 2 3.8 | 1965 | 50000 | 60000 | 42000 | 50000 | 49000 | 59000 | ja |
| 106 | Packard Eight 1101 Convertible Victoria | 1934 | 85000 | 125000 | 71000 | 110000 | 84000 | 120000 | |
| 107 | Essex Super Six Boattail Speedabout | 1931 | 40000 | 60000 | 34000 | 50000 | 40000 | 59000 | ja |
| 108 | Dodge Viper SRT-10 Copperhead Edition | 2005 | 40000 | 50000 | 34000 | 42000 | 40000 | 49000 | ja |
| 109 | Nash-Healey Roadster | 1952 | 70000 | 100000 | 59000 | 84000 | 69000 | 99000 | ja |
| 110 | Lotus Type 41 | 1967 | 40000 | 60000 | 34000 | 50000 | 40000 | 59000 | ja |
| 111 | Ford Shelby GT500 Coupe | 2007 | 35000 | 45000 | 29000 | 38000 | 35000 | 45000 | ja |





























































































































































































































































Kommentare