Jeweils im Rahmen des Goodwood Festival of Speed organisiert Bonhams eine Versteigerung klassischer Fahrzeuge, so auch wieder am 12. Juli 2024.
Im Angebot sind neben einigen Kennzeichen und Automobilia (sowie Kinderautos) 73 Autos im Gesamtwert von fast £ 19,5 Millionen. 16 % der Fahrzeuge werden ohne Mindestpreis angeboten, im Schnitt sind sie gut 50 Jahre alt.
Stern an der Spitze
Mit zehn Mercedes-Benz (plus einem Benz) liefern die Stuttgarter das grösste Kontingent, gefolgt von Ferrari (9), Porsche (9) und Alfa Romeo (5). Während die Ferrari 24 Jahre jung sind im Schnitt, beträgt das durchschnittliche Alter bei den Mercedes-Benz 56 Jahre, bei den Alfa Romeo 64 Jahre.
Aston Martin und Jaguar sind mit vier Autos vertreten, Ford mit drei. Einige exotischere Marken runden das Angebot ab, darunter etwa Frazer Nash, Sunbeam oder Turner.
Die besondere Mercedes-Sammlung
Tom Scott war ein Mercedes-Fan, dies kann man beim Anblick seiner Sammlung sofort sehen. Unter den Hammer kommen neun Fahrzeuge, die vom Benz-Velo als Replica bis zum Mercedes-Benz 250 SE 3.5 Cabriolet von 1971 reichen.
Höhepunkte sind aber gewiss die beiden 300 SL als Roadster von 1962 und Flügeltürer von 1955, sowie der Mercedes-Benz 36/220 S-Type Four-Seated Sports Tourer von 1928, der auf immerhin £ 1,6 bis 2,5 Millionen geschätzt wurde.
Nicht Teil der Sammlung, aber auch eine Erwähnung wert ist ein praktisch ungefahrener SLR McLaren von 2008, der für £ 200’000 bis 300’000 ohne Mindestgebot unter den Hammer kommen wird.
Ein Porsche Carrera RS zum Fahren
Beim Chassis 9113601428 handelt es sich um einen originalen Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring aus dem Jahr 1973. Der Wagen wurde später in Lightweight-Spezifikation umgebaut und verfügt über eine umfangreiche Geschichte.
Ein Auto, das viel gefahren werden sollte, meint der bisherige Besitzer. Als Schätzwert sind £ 300’000 bis 400’000 angesetzt.
Ein Rallye-Metro
Ohne Mindestpreis kommt am 12. Juli 2024 der MG Metro 6R4 von 1986 unter den Hammer.
Der Wagen verfügt über eine dokumentierte Renngeschichte und der Motor ist frisch revidiert. £ 150’000 bis 200’000 erscheinen da durchaus realistisch.
Handgeschaltete jüngere Ferrari
Junge Ferrari-Sportwagen mit der klassischen Schaltkulisse und Kupplungspedal erreichen an Versteigerungen hohe Preise. Am FoS kann Bonhams gleich drei derartige Wagen anbieten, nämlich einen rechtsgelenkten F355 Spider von 1997 für £ 75’000 bis 100’000, ein ebenfalls rechtsgelenktes 550 Maranello Coupé für £ 80’000 bis 100’000 sowie eines der wenigen F430 Coupés von 2006 mit Handschaltung, die auf £ 125’000 bis 150’000 geschätzt wurde.
Auch dieses Auto ist rechtsgelenkt.
Eine offene Kulisse war natürlich im Ferrari 365 GTB/4 Daytona selbstverständlich, das rechtsgelenkte Coupé mit Chassisnummer 16043 aus dem Jahr 1972 wird für £ 380’000 bis 450’000 angeboten.
Nicht handgeschaltet, aber der teuerste Wagen der Auktion ist der Ferrari LaFerrari von 2014, der mit gerade einmal 1430 Meilen auf dem Tacho für £ 2,8 bis 3,4 Millionen einen neuen Besitzer sucht.
Eher exotisch
Natürlich kann man bei Bonhams am 12. Juli 2024 neben populären Superklassikern auch exotischere Autos finden.
Zu nennen wäre etwa der Frazer Nash Mille Miglia Sports Roadster von 1952 (£ 400’000 bis 450’000), das Lancia Flavia Sport Coupé Zagato von 1965 (£ 40'000 bis 50'000) der Facel Vega HK500 von 1962 (£ 45’000 bis 65’000) oder der frühe Morgan 4/4 Sports aus dem Jahr 1937 (£ 35’000 bis 45’000).
Einen zweiten Blick wert ist auch der Alfa Romeo 2300 Spider Corto aus dem Jahr 1932, der mit £ 350’000 bis 500’000 sehr günstig eingeschätzt scheint, wenn man berücksichtigt, dass er sogar am Pebble Beach Concours d’Elégance teilgenommen hat. Wichtig zu wissen ist aber, dass das Auto nicht einer der 188 8C-2300 ist, die zwischen 1931 und 1933 gebaut wurden, sondern erst in den Neunzigerjahren bei Peter Shaw mit einem Motor von Jim Stokes entstand.
Mehr Informationen und viele Bilder zu den Autos gibt es auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | £ Est von | £ Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Alfa Romeo Giulia TI Super FIA Competition Saloon | 1965 | Ja | 25'000 | 35'000 | 28'499 | 39'900 | 29'500 | 41'300 |
| 202 | Porsche 928 Series 4 SE (Sport Equipment) Coupé | 1988 | Ja | 30'000 | 50'000 | 34'200 | 56'999 | 35'400 | 59'000 |
| 203 | Lotus Elan Sprint Drophead Coupé | 1971 | Ja | 30'000 | 40'000 | 34'200 | 45'599 | 35'400 | 47'200 |
| 204 | Range Rover L322 Holland & Holland 5.0-litre Supercharged 4x4 | 2010 | Ja | 40'000 | 50'000 | 45'599 | 56'999 | 47'200 | 59'000 |
| 205 | Ford Mustang Cobra R Coupé | 2000 | 50'000 | 80'000 | 56'999 | 91'199 | 59'000 | 94'400 | |
| 206 | Jaguar XK150 3.4-Litre Coupé | 1958 | 45'000 | 55'000 | 51'299 | 62'699 | 53'100 | 64'900 | |
| 207 | Morgan Plus 8 50th Anniversary Roadster | 2018 | 135'000 | 165'000 | 153'900 | 188'099 | 159'300 | 194'700 | |
| 208 | Force India-Ferrari VJM01 Formula 1 Racing Single-Seater | 2008 | Ja | 80'000 | 120'000 | 91'199 | 136'800 | 94'400 | 141'600 |
| 209 | MG Metro 6R4 Gr.B Rally Car | 1986 | Ja | 150'000 | 200'000 | 170'999 | 227'999 | 177'000 | 236'000 |
| 210 | Frazer Nash Mille Miglia Sports Roadster | 1952 | 400'000 | 450'000 | 455'999 | 512'999 | 472'000 | 531'000 | |
| 211 | Turner Formula 2 Monoposto | 1953 | 70'000 | 100'000 | 79'800 | 113'999 | 82'600 | 118'000 | |
| 212 | Fiat Dino 2400 Spider | 1971 | 80'000 | 120'000 | 91'199 | 136'800 | 94'400 | 141'600 | |
| 214 | Sunbeam Twenty-Five 'Woody' Estate Car | 1935 | 30'000 | 35'000 | 34'200 | 39'900 | 35'400 | 41'300 | |
| 215 | Lancia Flavia Sport Coupé Zagato | 1965 | 40'000 | 50'000 | 45'599 | 56'999 | 47'200 | 59'000 | |
| 216 | Aston Martin DB5 Sports Saloon | 1963 | 475'000 | 550'000 | 541'500 | 627'000 | 560'500 | 649'000 | |
| 217 | Maserati Ghibli 4.7-Litre Coupé | 1968 | 120'000 | 150'000 | 136'800 | 170'999 | 141'600 | 177'000 | |
| 218 | Porsche 911 3.0 RSR 'R7' Re-Creation (Jg. 1981/1973) | 1981 | 90'000 | 140'000 | 102'599 | 159'600 | 106'200 | 165'200 | |
| 219 | Ferrari 612 Scaglietti HGTC Coupé | 2007 | 50'000 | 60'000 | 56'999 | 68'400 | 59'000 | 70'800 | |
| 220 | Aston Martin 3.0-Litre DB2 Team Car | 1950 | 800'000 | 1'200'000 | 911'999 | 1'367'999 | 944'000 | 1'416'000 | |
| 221 | Porsche Carrera RS 2.7-Litre Coupé | 1973 | 300'000 | 400'000 | 341'999 | 455'999 | 354'000 | 472'000 | |
| 222 | Porsche 911 Type 930 3.3-Litre Turbo Martini Coupé | 1979 | 200'000 | 250'000 | 227'999 | 285'000 | 236'000 | 295'000 | |
| 223 | Cadillac Series 6200 Convertible | 1960 | 48'000 | 60'000 | 54'719 | 68'400 | 56'640 | 70'800 | |
| 224 | Facel Vega HK500 Coupé | 1962 | 45'000 | 65'000 | 51'299 | 74'100 | 53'100 | 76'700 | |
| 225 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 180'000 | 260'000 | 205'199 | 296'400 | 212'400 | 306'800 | |
| 226 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1962 | 1'000'000 | 1'200'000 | 1'140'000 | 1'367'999 | 1'180'000 | 1'416'000 | |
| 227 | Mercedes-Benz 36/220 S-Type Four-Seated Sports Tourer | 1928 | 1'600'000 | 2'500'000 | 1'823'999 | 2'849'999 | 1'888'000 | 2'950'000 | |
| 228 | Benz Patent Motorwagen Replica | 1886 | Ja | 30'000 | 40'000 | 34'200 | 45'599 | 35'400 | 47'200 |
| 229 | Mercedes-Benz 300 SL 'Gullwing' Coupé | 1955 | 950'000 | 1'100'000 | 1'083'000 | 1'254'000 | 1'121'000 | 1'298'000 | |
| 230 | Mercedes 10/40/65hp Sports | 1924 | 80'000 | 140'000 | 91'199 | 159'600 | 94'400 | 165'200 | |
| 231 | Mercedes-Benz 280 SL 'Pagoda' Convertible with Hardtop | 1968 | 80'000 | 120'000 | 91'199 | 136'800 | 94'400 | 141'600 | |
| 232 | Mercedes-Benz 300 Sc Cabriolet A | 1955 | 350'000 | 450'000 | 398'999 | 512'999 | 413'000 | 531'000 | |
| 233 | Morgan 4/4 Sports | 1937 | Ja | 35'000 | 45'000 | 39'900 | 51'299 | 41'300 | 53'100 |
| 234 | Lister-Jaguar XJ-S 6.0-Litre Coupé | 1989 | 45'000 | 65'000 | 51'299 | 74'100 | 53'100 | 76'700 | |
| 235 | Citroën SM Coupé | 1972 | Ja | 30'000 | 40'000 | 34'200 | 45'599 | 35'400 | 47'200 |
| 236 | Alfa Romeo 2600 Spider | 1963 | 75'000 | 95'000 | 85'499 | 108'299 | 88'500 | 112'100 | |
| 237 | Mercedes-Benz 190 SL Roadster | 1962 | 75'000 | 90'000 | 85'499 | 102'599 | 88'500 | 106'200 | |
| 238 | Jaguar E-Type 'Series 1' 3.8-Litre Coupé | 1962 | 75'000 | 95'000 | 85'499 | 108'299 | 88'500 | 112'100 | |
| 239 | Ferrari 308 GTSi Targa Coupé | 1982 | 40'000 | 50'000 | 45'599 | 56'999 | 47'200 | 59'000 | |
| 240 | Ferrari 550 Maranello Coupé | 1998 | 80'000 | 100'000 | 91'199 | 113'999 | 94'400 | 118'000 | |
| 241 | Ferrari 599 GTB Fiorano F1 Coupé | 2008 | 75'000 | 90'000 | 85'499 | 102'599 | 88'500 | 106'200 | |
| 242 | Ferrari F355 Spider | 1997 | 75'000 | 100'000 | 85'499 | 113'999 | 88'500 | 118'000 | |
| 243 | Ferrari 365 GTB/4 'Daytona' Berlinetta | 1972 | 380'000 | 450'000 | 433'199 | 512'999 | 448'400 | 531'000 | |
| 244 | Aston Martin DB6 Volante Convertible | 1969 | 380'000 | 450'000 | 433'199 | 512'999 | 448'400 | 531'000 | |
| 245 | Ford Sierra RS Cosworth Group A Rally Car | 1986 | 165'000 | 195'000 | 188'099 | 222'299 | 194'700 | 230'100 | |
| 246 | Bentley S2 Continental Sports Saloon | 1962 | 100'000 | 140'000 | 113'999 | 159'600 | 118'000 | 165'200 | |
| 247 | Mercedes-Benz SL55 AMG Convertible | 2003 | 65'000 | 75'000 | 74'100 | 85'499 | 76'700 | 88'500 | |
| 248 | Jaguar E-Type Series 3 V12 Roadster | 1973 | 50'000 | 70'000 | 56'999 | 79'800 | 59'000 | 82'600 | |
| 249 | Bugatti Type 13 Brescia Sports | 1922 | 180'000 | 220'000 | 205'199 | 250'799 | 212'400 | 259'600 | |
| 250 | Lamborghini Countach 25th Anniversary Coupé | 1989 | 350'000 | 450'000 | 398'999 | 512'999 | 413'000 | 531'000 | |
| 251 | Ferrari F430 Coupé | 2006 | 125'000 | 150'000 | 142'500 | 170'999 | 147'500 | 177'000 | |
| 252 | Maserati Sebring Series I Coupé | 1964 | 140'000 | 180'000 | 159'600 | 205'199 | 165'200 | 212'400 | |
| 253 | Porsche 911 Type 993 GT2 Coupé | 1995 | 1'100'000 | 1'500'000 | 1'254'000 | 1'709'999 | 1'298'000 | 1'770'000 | |
| 254 | Bentley R-Type 4.9-Litre Continental Fastback Sports Saloon | 1954 | 350'000 | 400'000 | 398'999 | 455'999 | 413'000 | 472'000 | |
| 255 | Alfa Romeo 2300 Spider Corto (Rc) | 1932 | 350'000 | 500'000 | 398'999 | 570'000 | 413'000 | 590'000 | |
| 256 | AC 289/427 Cobra Sports Roadster | 1967 | 400'000 | 500'000 | 455'999 | 570'000 | 472'000 | 590'000 | |
| 257 | Mercedes-Benz SLR McLaren 'Crown Edition' Coupé | 2008 | Ja | 200'000 | 300'000 | 227'999 | 341'999 | 236'000 | 354'000 |
| 258 | Jaguar E-Type 'Series 1' 4.2-Litre Coupé | 1967 | 60'000 | 70'000 | 68'400 | 79'800 | 70'800 | 82'600 | |
| 259 | Ford Mustang 390 S-Code Fastback Coupé | 1967 | 55'000 | 75'000 | 62'699 | 85'499 | 64'900 | 88'500 | |
| 260 | Porsche 911 Type 930 3.3-Litre Turbo Martini Coupé | 1978 | 240'000 | 280'000 | 273'600 | 319'200 | 283'200 | 330'400 | |
| 261 | Geoff Crossley Buick Special Two-Seater Sports Racing Car (Jg. Ca.) | 1974 | Ja | 30'000 | 50'000 | 34'200 | 56'999 | 35'400 | 59'000 |
| 262 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA FIA Competition Saloon by Autodelta | 1965 | 230'000 | 280'000 | 262'200 | 319'200 | 271'400 | 330'400 | |
| 263 | Aston Martin V8 Vantage Coupé | 2009 | 40'000 | 60'000 | 45'599 | 68'400 | 47'200 | 70'800 | |
| 264 | Alfa Romeo GT 1600 Junior Coupé | 1976 | 30'000 | 40'000 | 34'200 | 45'599 | 35'400 | 47'200 | |
| 265 | Porsche 911S Coupé to 'S/T Restomod' Specification | 1975 | 100'000 | 150'000 | 113'999 | 170'999 | 118'000 | 177'000 | |
| 266 | Ferrari 488 Pista Piloti Coupé | 2020 | 350'000 | 500'000 | 398'999 | 570'000 | 413'000 | 590'000 | |
| 267 | Ferrari LaFerrari Berlinetta | 2014 | 2'800'000 | 3'400'000 | 3'191'999 | 3'875'999 | 3'304'000 | 4'012'000 | |
| 268 | Austin-Healey BN1 Roadster | 1954 | 35'000 | 45'000 | 39'900 | 51'299 | 41'300 | 53'100 | |
| 269 | Porsche 911 Carrera 3.2-Litre Coupé | 1984 | 50'000 | 70'000 | 56'999 | 79'800 | 59'000 | 82'600 | |
| 270 | Southern GT40 Coupe | 2008 | 85'000 | 125'000 | 96'899 | 142'500 | 100'300 | 147'500 | |
| 271 | Mercedes-Benz 250 SL 'Pagoda' Convertible with Hardtop | 1968 | 60'000 | 90'000 | 68'400 | 102'599 | 70'800 | 106'200 | |
| 272 | Porsche 911 Carrera 3.2-Litre Coupé | 1985 | 55'000 | 75'000 | 62'699 | 85'499 | 64'900 | 88'500 | |
| 273 | Rolls-Royce Silver Spur Park Ward Limousine | 1998 | 60'000 | 90'000 | 68'400 | 102'599 | 70'800 | 106'200 | |
| 274 | Chrysler Prowler Roadster | 1999 | Ja | 20'000 | 25'000 | 22'799 | 28'499 | 23'600 | 29'500 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis













































































































































































































Kommentare