84 Fahrzeuge wird Bonhams im Rahmen des Goodwood Members’ Meeting in Chichester am 13. April 2025 anbieten. Im Schnitt sind die Autos gut 62 Jahre alt und wurden mit durchschnittlich £ 105’119 bewertet.
23 % der Autos werden ohne Mindestpreis versteigert.
Viel Britisches
Die Marke Bentley taucht zehnfach, Jaguar achtfach, Aston Martin sechsfach und Rolls-Royce fünfmal auf. Nur Ferrari (7 Fahrzeuge) und Porsche (6) sowie Mercedes-Benz sind ähnlich häufig vertreten.
Die Autos von Bentley wurden im Schnitt auch am höchsten eingeschätzt, zumindest unter den genannten Marken.
Tatsächlich sind es zwei frühe Bentley, die auch wertmässig oben auf der Lotliste stehen, nämlich ein 3/8-Litre Competition Special “The other Gun” von 1927 (£ 500’000 bis 700’000) und ein 8-Litre “Le Mans” Tourer von 1932 (£ 500’000 bis 600’000).
Viel Vorkrieg
Mit 21 Fahrzeugen ist die Vorkriegsepoche überdurchschnittlich stark vertreten. Im Schnitt sind diese Wagen sogar etwas teurer als der Rest des Angebots, auch der Anteil an “No Reserve”-Lots ist mit 29 % höher.
Der älteste Wagen ist ein Rolls-Royce 40/50hp Silver Ghost Roi des Belges Style Tourer von 1912, der für £ 200’000 bis 300’000 einen neuen Besitzer sucht.
Aber es gibt auch deutlich günstigere Optionen, bei Bonhams in ein Vorkriegsauto zu investieren. Für einen Austin Seven “Chummy” Tourer von 1922 etwa wurden £ 10’000 bis 15’000 angesetzt, einen MG J2 Sports von 1932 wurden £ 20’000 bis 30’000 geschätzt.
Viel Exotisches
Natürlich findet man bei Bonhams auch Blue-Chip-Superklassiker vom Range eines Austin-Healey, Ferrari 330 GTC, Mercedes-Benz 190 SL, Maserati Merak oder Jaguar E-Type (gleich viermal). Aber es gibt eben auch jene Autos, die man sonst nur selten an Versteigerungen sieht.
Als Beispiel wäre etwa ein Ballot 2LS Three-Seater Skiff Tourer von 1922 zu nennen, der £ 300’000 bis 350’000 kosten soll.
Eine Rarität ist auch der HRG 1100 Sports von 1949, der für übersichtliche £ 29’000 bis 35’000 angeboten wird.
Ein Marcos 1600 GT mit Holzchassis von 1966 wird als LM-Coupé für £ 20’000 bis 35’000 unter den Hammer kommen.
Und vom MG ND Magnette aus dem Jahr 1935 wurde auch nur eine sehr kleine Anzahl mit dem Wolseley-Sechszylindermotor gebaut, hier sind £ 45’000 bis 65’000 gefragt.
Zudem bietet Bonhams einen Messerschmitt KR 200 von 1961, einen Singer Nine Le Mans von 1934 und einen Frazer-Nash BMW 319 Roadster von 1935 an.
Wer mehr auf “Alltagskost” steht, für den ist vielleicht der Renault 5 GT Turbo von 1990, das richtige.
Und, interessant sind auch zwei Alfa Romeo Montreal aus den Jahren 1972 und 1975, denn beide haben fast dieselbe Farbe, werden aber in sehr unterschiedlichem Zustand, aber nur um £ 20’000 bis 25’000 getrennt (Schätzwerte) unter den Hammer kommen.
Mehr Informationen und viele Bilder gibt es wie immer auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | £ Est von | £ Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Austin Seven 'Chummy' Tourer | 1923 | Ja | 10'000 | 15'000 | 11'399 | 17'100 | 12'000 | 18'000 |
| 102 | MG Midget J2 Sports | 1932 | Ja | 20'000 | 30'000 | 22'799 | 34'200 | 24'000 | 36'000 |
| 103 | Willys Jeep 4x4 Utility | 1943 | Ja | 10'000 | 15'000 | 11'399 | 17'100 | 12'000 | 18'000 |
| 104 | Renault 5 GT Turbo Hatchback | 1990 | Ja | 10'000 | 20'000 | 11'399 | 22'799 | 12'000 | 24'000 |
| 105 | Porsche 911 SC 3.0-Litre Coupé | 1978 | Ja | 20'000 | 30'000 | 22'799 | 34'200 | 24'000 | 36'000 |
| 106 | Ferrari 400 Automatic Coupé | 1979 | 25'000 | 35'000 | 28'499 | 39'900 | 30'000 | 42'000 | |
| 107 | Aston Martin DB6 Mark 2 Sports Saloon to Vantage Specification | 1970 | 160'000 | 190'000 | 182'399 | 216'599 | 192'000 | 228'000 | |
| 108 | Alfa Romeo Giulia Ti Super FIA Competition Saloon | 1964 | Ja | 30'000 | 35'000 | 34'200 | 39'900 | 36'000 | 42'000 |
| 109 | Mini Marcos GT-LM Coupé (1966/1970) | 1966 | 25'000 | 35'000 | 28'499 | 39'900 | 30'000 | 42'000 | |
| 110 | Jaguar XK150 3.8-Litre Drophead Coupé | 1960 | 85'000 | 100'000 | 96'899 | 113'999 | 102'000 | 120'000 | |
| 111 | Jaguar E-Type Series 3 V12 Coupé | 1972 | 30'000 | 40'000 | 34'200 | 45'599 | 36'000 | 48'000 | |
| 112 | Maserati Merak SS Berlinetta | 1983 | 55'000 | 60'000 | 62'699 | 68'400 | 66'000 | 72'000 | |
| 114 | Rolls-Royce 40/50hp Silver Ghost Roi des Belges Style Tourer | 1912 | 200'000 | 300'000 | 227'999 | 341'999 | 240'000 | 360'000 | |
| 115 | BMC 5-Ton Race Transporter | 1959 | 35'000 | 45'000 | 39'900 | 51'299 | 42'000 | 54'000 | |
| 116 | Ford Thunderbird Convertible Indianapolis 500 Festival Car | 1961 | 45'000 | 75'000 | 51'299 | 85'499 | 54'000 | 90'000 | |
| 117 | Alvis Speed Twenty SC Oxborrow and Fuller Continental Tourer | 1934 | Ja | 70'000 | 100'000 | 79'800 | 113'999 | 84'000 | 120'000 |
| 118 | Bentley 4 1/4-Litre Drophead Coupé | 1938 | 80'000 | 100'000 | 91'199 | 113'999 | 96'000 | 120'000 | |
| 119 | Mercedes-Benz 190 SL Convertible with Hardtop | 1960 | 80'000 | 100'000 | 91'199 | 113'999 | 96'000 | 120'000 | |
| 120 | Lamborghini Revuelto Coupé | 2024 | 330'000 | 400'000 | 376'199 | 455'999 | 396'000 | 480'000 | |
| 121 | Aston Martin DB2/4 Sports Saloon | 1954 | 130'000 | 180'000 | 148'200 | 205'199 | 156'000 | 216'000 | |
| 122 | Volkswagen Type 2 T1 'Double-door Walk-through' Camper Van | 1964 | 40'000 | 60'000 | 45'599 | 68'400 | 48'000 | 72'000 | |
| 123 | Rolls-Royce Phantom I Four-light Saloon | 1927 | Ja | 40'000 | 60'000 | 45'599 | 68'400 | 48'000 | 72'000 |
| 124 | Porsche 911S 2.7-Litre Coupé | 1975 | 55'000 | 75'000 | 62'699 | 85'499 | 66'000 | 90'000 | |
| 125 | Aston Martin V12 Vanquish Coupé | 2004 | 50'000 | 60'000 | 56'999 | 68'400 | 60'000 | 72'000 | |
| 126 | HRG 1100 Sports | 1949 | 29'000 | 35'000 | 33'060 | 39'900 | 34'800 | 42'000 | |
| 127 | MGB FIA Competition Roadster with Hardtop | 1965 | Ja | 25'000 | 35'000 | 28'499 | 39'900 | 30'000 | 42'000 |
| 128 | Porsche 911 Type 930 3.3-Litre Turbo 'Martini' Coupé | 1978 | 150'000 | 200'000 | 170'999 | 227'999 | 180'000 | 240'000 | |
| 129 | Lagonda 3-Litre Special T3 Tourer | 1932 | 70'000 | 90'000 | 79'800 | 102'599 | 84'000 | 108'000 | |
| 130 | Morgan Plus 8 'Long Door' Roadster | 2002 | 25'000 | 28'000 | 28'499 | 31'919 | 30'000 | 33'600 | |
| 131 | Ferrari Testarossa Coupé | 1986 | Ja | 70'000 | 90'000 | 79'800 | 102'599 | 84'000 | 108'000 |
| 132 | Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer | 1975 | 175'000 | 275'000 | 199'499 | 313'500 | 210'000 | 330'000 | |
| 133 | Austin Mini Competition Saloon to 'Cooper S' Specification | 1965 | Ja | 35'000 | 45'000 | 39'900 | 51'299 | 42'000 | 54'000 |
| 134 | Jaguar XK150 SE 3.4-Litre Coupé | 1958 | 45'000 | 55'000 | 51'299 | 62'699 | 54'000 | 66'000 | |
| 135 | Bristol 403 Sports Saloon | 1954 | 38'000 | 46'000 | 43'319 | 52'439 | 45'600 | 55'200 | |
| 136 | Mercedes-Benz 280 SL Convertible with Hardtop | 1968 | 60'000 | 80'000 | 68'400 | 91'199 | 72'000 | 96'000 | |
| 137 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Coupé | 1964 | 60'000 | 80'000 | 68'400 | 91'199 | 72'000 | 96'000 | |
| 138 | Land Rover Defender 'Zulu' 4.2-Litre 4x4 Station Wagon | 2008 | 45'000 | 65'000 | 51'299 | 74'100 | 54'000 | 78'000 | |
| 139 | Ferrari 550 Maranello Coupé | 1997 | 50'000 | 70'000 | 56'999 | 79'800 | 60'000 | 84'000 | |
| 140 | Austin-Healey 3000 MkIII Phase II BJ8 Convertible | 1967 | 40'000 | 50'000 | 45'599 | 56'999 | 48'000 | 60'000 | |
| 141 | Bentley S2 Flying Spur Saloon | 1962 | 80'000 | 100'000 | 91'199 | 113'999 | 96'000 | 120'000 | |
| 142 | Ford Capri 3.0 GXL Group 1 Competition Coupé | 1973 | 80'000 | 120'000 | 91'199 | 136'800 | 96'000 | 144'000 | |
| 143 | Ferrari 330 GTC Coupé | 1967 | 400'000 | 500'000 | 455'999 | 570'000 | 480'000 | 600'000 | |
| 144 | Jaguar XK120 SE Roadster | 1953 | 75'000 | 95'000 | 85'499 | 108'299 | 90'000 | 114'000 | |
| 145 | Bentley 4 1/2-Litre Vanden Plas Style Tourer | 1928 | 280'000 | 350'000 | 319'200 | 398'999 | 336'000 | 420'000 | |
| 146 | Bentley Azure Convertible | 2000 | 60'000 | 65'000 | 68'400 | 74'100 | 72'000 | 78'000 | |
| 147 | Singer Nine Le Mans Sports Roadster | 1934 | Ja | 15'000 | 20'000 | 17'100 | 22'799 | 18'000 | 24'000 |
| 148 | Jaguar XK120 SE Coupé | 1952 | 70'000 | 100'000 | 79'800 | 113'999 | 84'000 | 120'000 | |
| 149 | Lamborghini Diablo 6.0 VT Coupé | 2002 | 250'000 | 280'000 | 285'000 | 319'200 | 300'000 | 336'000 | |
| 150 | Aston Martin V8 Vantage Volante X-Pack | 1988 | 200'000 | 250'000 | 227'999 | 285'000 | 240'000 | 300'000 | |
| 151 | Porsche 911 2.0-Litre SWB FIA Competition Coupé | 1966 | 135'000 | 150'000 | 153'900 | 170'999 | 162'000 | 180'000 | |
| 152 | Peugeot 601D Cabriolet | 1935 | 60'000 | 80'000 | 68'400 | 91'199 | 72'000 | 96'000 | |
| 153 | Aston Martin V8 Series 2 Sports Saloon | 1973 | 45'000 | 55'000 | 51'299 | 62'699 | 54'000 | 66'000 | |
| 154 | MG Magnette ND Supercharged Sports | 1934 | 45'000 | 65'000 | 51'299 | 74'100 | 54'000 | 78'000 | |
| 155 | Volkswagen Type 2 23-Window Split-Screen Microbus | 1958 | 50'000 | 70'000 | 56'999 | 79'800 | 60'000 | 84'000 | |
| 156 | Bentley 4 1/4-Litre Drophead Coupé | 1938 | 150'000 | 200'000 | 170'999 | 227'999 | 180'000 | 240'000 | |
| 157 | Mercedes-Benz 220 S 'Ponton' Cabriolet | 1957 | Ja | 80'000 | 110'000 | 91'199 | 125'399 | 96'000 | 132'000 |
| 158 | Porsche 911 Type 996 GT3 RS Competition Coupé | 2002 | 140'000 | 170'000 | 159'600 | 193'799 | 168'000 | 204'000 | |
| 159 | Ballot 2LS Three-seater Skiff Tourer | 1922 | 300'000 | 350'000 | 341'999 | 398'999 | 360'000 | 420'000 | |
| 160 | Jaguar XK150 3.8-Litre Roadster | 1960 | 85'000 | 125'000 | 96'899 | 142'500 | 102'000 | 150'000 | |
| 161 | Marcos 1600 GT Competition Coupé | 1968 | Ja | 20'000 | 25'000 | 22'799 | 28'499 | 24'000 | 30'000 |
| 162 | Austin A35 HRDC Academy Competition Saloon | 1957 | Ja | 20'000 | 30'000 | 22'799 | 34'200 | 24'000 | 36'000 |
| 163 | Ferrari 512 Berlinetta Boxer | 1979 | 150'000 | 200'000 | 170'999 | 227'999 | 180'000 | 240'000 | |
| 164 | Rolls-Royce Phantom II Limousine | 1932 | 30'000 | 40'000 | 34'200 | 45'599 | 36'000 | 48'000 | |
| 165 | Bentley Mark VI 4½-Litre Drophead Coupé | 1949 | 45'000 | 55'000 | 51'299 | 62'699 | 54'000 | 66'000 | |
| 166 | Rolls-Royce Phantom II Coupé | 1930 | 80'000 | 100'000 | 91'199 | 113'999 | 96'000 | 120'000 | |
| 167 | Bentley 8-Litre 'Le Mans' Tourer | 1932 | 500'000 | 600'000 | 570'000 | 683'999 | 600'000 | 720'000 | |
| 168 | Bentley 4 1/4-Litre 'Disappearing Hood' Sports Tourer | 1938 | 80'000 | 100'000 | 91'199 | 113'999 | 96'000 | 120'000 | |
| 169 | Rolls-Royce Phantom III Saloon | 1938 | 80'000 | 120'000 | 91'199 | 136'800 | 96'000 | 144'000 | |
| 170 | Bentley 3/8-Litre Competition Special 'The Other Gun' | 1927 | 500'000 | 700'000 | 570'000 | 797'999 | 600'000 | 840'000 | |
| 171 | Bentley Mark VI B80 'Speed 8' Special by Racing Green Engineering | 1949 | 200'000 | 250'000 | 227'999 | 285'000 | 240'000 | 300'000 | |
| 172 | Alfa Romeo Montreal Coupé | 1972 | 35'000 | 45'000 | 39'900 | 51'299 | 42'000 | 54'000 | |
| 173 | Jaguar E-Type Series 2 4.2-Litre Automatic Coupé | 1970 | 30'000 | 35'000 | 34'200 | 39'900 | 36'000 | 42'000 | |
| 174 | AC Ace Roadster | 1957 | 200'000 | 250'000 | 227'999 | 285'000 | 240'000 | 300'000 | |
| 175 | Frazer Nash-BMW 319 Roadster 'The Outlaw' | 1935 | 95'000 | 120'000 | 108'299 | 136'800 | 114'000 | 144'000 | |
| 176 | Ferrari 365 GT4 2+2 Coupé | 1976 | 50'000 | 70'000 | 56'999 | 79'800 | 60'000 | 84'000 | |
| 177 | Bowler Bulldog 4x4 | 2017 | Ja | 50'000 | 60'000 | 56'999 | 68'400 | 60'000 | 72'000 |
| 178 | Austin-Healey Sprite Roadster | 1958 | Ja | 17'000 | 22'000 | 19'380 | 25'079 | 20'400 | 26'400 |
| 179 | Messerschmitt KR200 Kabinenroller Microcar | 1961 | Ja | 15'000 | 20'000 | 17'100 | 22'799 | 18'000 | 24'000 |
| 180 | Jaguar E-Type Series 1 2+2 Coupé | 1966 | 30'000 | 40'000 | 34'200 | 45'599 | 36'000 | 48'000 | |
| 181 | Aston Martin V8 Coupé | 1996 | 40'000 | 45'000 | 45'599 | 51'299 | 48'000 | 54'000 | |
| 182 | Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 'Rallyewagen' Coupé | 1979 | 120'000 | 200'000 | 136'800 | 227'999 | 144'000 | 240'000 | |
| 183 | Porsche 911 3.2-Litre Carrera Supersport Targa | 1985 | 65'000 | 75'000 | 74'100 | 85'499 | 78'000 | 90'000 | |
| 184 | Mercedes-Benz 600 Saloon | 1972 | 70'000 | 90'000 | 79'800 | 102'599 | 84'000 | 108'000 | |
| 185 | Alfa Romeo Montreal Coupé | 1975 | Ja | 15'000 | 20'000 | 17'100 | 22'799 | 18'000 | 24'000 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis










































































































































































































Kommentare