Im Rahmen der Le Mans Classic versteigert Artcurial am 30. Juni 2023 eine Auswahl von 120 Sammler-Automobilen im Gesamtwert von 20 Millionen Euro, davon 51 ohne Mindestpreis. Mit durchschnittlich 43 Jahren sind die angebotenen Autos vergleichsweise jung. Das bedeutet aber nicht, dass keine Vorkriegsklassiker im Katalog wären. Das älteste Auto der Versteigerung ist ein fast 100-jähriger Alfa Romeo 6C 1500 Spider von 1928. Zwischen 220'000 und 260'000 Euro werden für den Methusalem erwartet.
Kurioser Zufall: das jüngste Auto im Angebot ist ebenfalls ein Alfa Romeo, der auf 220'000 bis 260'000 Euro geschätzt wurde. Die Giulia GTAm von 2021 wird aber wohl dennoch andere Bieter anziehen.
Alfa Romeo in Front
Da Artcurial bei seiner Versteigerung in Le Mans unter anderem eine Alfa-Romeo-Sammlung auflöst, wundert es nicht, dass die Mailänder Marke mit 27 Autos mit Abstand am häufigsten vertreten ist. Ebenfalls in zweistelliger Zahl vertreten sind Ferrari (16 Autos) und Porsche (12 Autos).
Mit einem Schätzpreis von 3000 bis 5000 Euro ist ein Alfa Romeo Alfasud Sprint "Grand Prix" von 1988 das günstigste Auto des Kataloges. Auch die vier nächstteureren Lose sind Alfa Romeos: ein 6 Quadrifoglio Oro von 1984 (4000–8000 Euro), ein 166 1.5 V6 von 1999 (8000–12'000 Euro), ein 2000 Berlina von 1961 (10'000–15'000 Euro) und ein GTV "Grand Prix" von 1981 (12'000–18'000 Euro). Es geht aber auch bei Alfa Romeo deutlich teurer …
Wertvoller Porsche-Rennwagen
Etwa mit dem 100-Fachen sollte man rechnen, wenn man das teuerste Los der Auktion zu kaufen beabsichtigt.
Auf 1,5 bis 1,8 Millionen Euro wurde der Porsche 962 C des Teams "Alpha Racing" geschätzt, mit dem Tiff Needell, David Sears und Anthony Reid bei den 24 Stunden von Le Mans 1990 den dritten Gesamtrang belegten.
Ebenfalls mit Rennhistorie, aber deutlich günstiger ist der Renault 8 Gordini 1300 im Angebot. Die blaue Krawallschachtel ist ein originales Cup-Auto von 1969 und soll zwischen 40'000 und 60'000 Euro erzielen.
Noch etwas günstiger ist der Mercedes-Benz 500 SEL von 1984, auch wenn hier einst ebenfalls eine Berühmtheit und zwar kein geringerer als Bébel alias Jean-Paul Belmondo am Lenkrad kurbelte.
Die sehr dunkelblaue, fast schwarze Limousine mit ebensolchem Leder-Interieur und zeitgenössischem AMG-Zubehör wurde auf 20'000 bis 30'000 Euro geschätzt.
Teures Einzelteil
Statt eines ganzen Mercedes kann man sich für das gleiche Geld auch nur ein einziges Teil kaufen – wenn auch eines mit ebenso berühmter wie bitterer Geschichte.
Die Abdeckung des Beifahrersitzes ist mutmasslich das einzige Teil, das von Pierre Leveghs Mercedes-Benz 300 SLR noch erhalten ist. Der Rest verglühte 1955 in einem kaum löschbaren Feuerball auf der Start-Ziel-Geraden von Le Mans. Das makabre Souvenir, das an den Tod von 84 Menschen erinnert, soll einem Bieter 20'000 bis 40'000 Euro wert sein.
Damit gehört das angefressene Elektron-Blech zu den günstigeren Angeboten der Auktion. Der durchschnittliche Preis pro Los (ohne Automobilia) liegt bei 164'000 Euro. Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Fahrzeuge sowie viele weitete Bilder gibt es bei Artcurial.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | EUR Est von | EUR Est bis | CHF Est von | CHF Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | Volkswagen Coccinelle 1302 LS Cabriolet Karmann | 1972 | Ja | 20'000 | 30'000 | 19'600 | 29'400 |
| 034 | Land Rover Discovery 300 TDi Camel Trophy Mongolie | 1997 | Ja | 30'000 | 50'000 | 29'400 | 49'000 |
| 035 | Porsche 944 Rothmans n°38 / 100 | 1984 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'500 | 34'300 |
| 036 | Porsche 968 | 1995 | Ja | 25'000 | 45'000 | 24'500 | 44'100 |
| 037 | Citroën 2CV 6 Spécial | 1991 | Ja | 10'000 | 20'000 | 9800 | 19'600 |
| 038 | Citroën SM Automatique | 1973 | Ja | 35'000 | 50'000 | 34'300 | 49'000 |
| 039 | Talbot Lago Record T26 Berline | 1950 | Ja | 40'000 | 60'000 | 39'200 | 58'800 |
| 040 | Triumph 1800 Roadster | 1947 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'700 | 24'500 |
| 041 | Alfa Romeo 6C 1500 spider | 1928 | 220'000 | 260'000 | 215'600 | 254'800 | |
| 042 | Jaguar XJS V12 Coupé | 1986 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9800 | 14'700 |
| 043 | Jaguar XK140 SE Coupé | 1955 | Ja | 30'000 | 40'000 | 29'400 | 39'200 |
| 044 | Lotus Elite Modifiée par Franck Costin | 1961 | 160'000 | 180'000 | 156'800 | 176'400 | |
| 045 | HRG Le Mans Aerodynamic Lightweight | 1947 | 170'000 | 230'000 | 166'600 | 225'400 | |
| 046 | Ford Anglia ex-écurie Ford France | 1961 | Ja | 20'000 | 40'000 | 19'600 | 39'200 |
| 047 | Renault 8 Gordini 1300 | 1969 | 40'000 | 60'000 | 39'200 | 58'800 | |
| 048 | Renault Sport Megane Trophy V6 | 2008 | 10'000 | 20'000 | 9800 | 19'600 | |
| 049 | Renault Sport Clio IV Cup | 2018 | 15'000 | 25'000 | 14'700 | 24'500 | |
| 051 | Renault 5 Turbo 2 | 1982 | 60'000 | 90'000 | 58'800 | 88'200 | |
| 052 | Singer 1 1/2 Litre Le Mans Sports | 1934 | 200'000 | 300'000 | 196'000 | 294'000 | |
| 053 | Aston Martin Ulster | 1934 | 1'100'000 | 1'300'000 | 1'078'000 | 1'274'000 | |
| 054 | Lancia Aurelia B20 GT Série IV | 1954 | 90'000 | 120'000 | 88'200 | 117'600 | |
| 055 | Panhard CD " Rallye " | 1964 | 65'000 | 85'000 | 63'700 | 83'300 | |
| 056 | Rolls-Royce Silver Wraith Limousine Touring par Hooper | 1948 | Ja | 40'000 | 60'000 | 39'200 | 58'800 |
| 057 | Mercedes-Benz 500 SEL | 1984 | Ja | 20'000 | 30'000 | 19'600 | 29'400 |
| 058 | Ferrari 308 GTB | 1978 | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 | |
| 059 | Ferrari Testarossa Monospecchio | 1985 | 110'000 | 160'000 | 107'800 | 156'800 | |
| 060 | Dino 246 GT Tipo E | 1972 | 260'000 | 300'000 | 254'800 | 294'000 | |
| 061 | Ferrari F430 Challenge | 2006 | 80'000 | 120'000 | 78'400 | 117'600 | |
| 062 | Ferrari F430 Spider F1 | 2006 | 100'000 | 140'000 | 98'000 | 137'200 | |
| 063 | Ferrari 512 BB | 1980 | 230'000 | 260'000 | 225'400 | 254'800 | |
| 064 | Porsche 911 3,2L Speedster | 1989 | 130'000 | 160'000 | 127'400 | 156'800 | |
| 065 | Porsche 911 2.2L S Targa | 1971 | Ja | 80'000 | 120'000 | 78'400 | 117'600 |
| 066 | Porsche 356 SC Cabriolet | 1963 | 160'000 | 200'000 | 156'800 | 196'000 | |
| 067 | Honda S800 Cabriolet | 1968 | Ja | 28'000 | 38'000 | 27'440 | 37'240 |
| 068 | Mercedes-Benz 190 SL | 1958 | 100'000 | 150'000 | 98'000 | 147'000 | |
| 069 | Maserati Ghibli SS 4900 Spyder | 1971 | 600'000 | 800'000 | 588'000 | 784'000 | |
| 070 | Aston Martin V8 Volante Vantage V580 | 1985 | 220'000 | 260'000 | 215'600 | 254'800 | |
| 071 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5L Cabriolet | 1971 | 200'000 | 300'000 | 196'000 | 294'000 | |
| 072 | Mercedes-Benz SLS Brabus B63S | 2010 | 250'000 | 280'000 | 245'000 | 274'400 | |
| 073 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1958 | 1'200'000 | 1'500'000 | 1'176'000 | 1'470'000 | |
| 074 | Porsche 993 Turbo S | 1998 | 475'000 | 525'000 | 465'500 | 514'500 | |
| 075 | Porsche 356 A cabriolet 1600 | 1956 | 190'000 | 230'000 | 186'200 | 225'400 | |
| 076 | Bugatti Veyron 16.4 | 2007 | 1'250'000 | 1'500'000 | 1'225'000 | 1'470'000 | |
| 077 | Spyker C8 Aileron | 2000 | 375'000 | 450'000 | 367'500 | 441'000 | |
| 078 | Audi UR Quattro | 1984 | 60'000 | 100'000 | 58'800 | 98'000 | |
| 079 | Porsche 930 Turbo 3.3L | 1988 | 100'000 | 150'000 | 98'000 | 147'000 | |
| 080 | Citroën BX 16 Soupapes | 1992 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'700 | 24'500 |
| 081 | Alpine A110 GT4 | 1966 | Ja | 28'000 | 36'000 | 27'440 | 35'280 |
| 082 | Citroën Traction 15 Six D | 1951 | Ja | 30'000 | 40'000 | 29'400 | 39'200 |
| 083 | Citroën DS 21 Pallas | 1968 | Ja | 30'000 | 40'000 | 29'400 | 39'200 |
| 084 | Fiat Dino 2.4L Coupé | 1971 | Ja | 30'000 | 50'000 | 29'400 | 49'000 |
| 085 | Citroën DS 23 Pallas | 1973 | 80'000 | 120'000 | 78'400 | 117'600 | |
| 086 | Porsche 356 B 1600 Super Cabriolet | 1963 | 100'000 | 150'000 | 98'000 | 147'000 | |
| 087 | Volkswagen Combi Samba-bus " 23 Fenêtres " | 1957 | 90'000 | 120'000 | 88'200 | 117'600 | |
| 088 | Jaguar Type E 3,8L Roadster Flat Floor | 1961 | 200'000 | 250'000 | 196'000 | 245'000 | |
| 089 | Ferrari 328 GTS | 1988 | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 | |
| 090 | Ferrari 512 BB | 1978 | 180'000 | 240'000 | 176'400 | 235'200 | |
| 091 | Ferrari 348 TS | 1993 | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | |
| 092 | Ferrari 599 GTB FIORANO F1 | 2007 | 120'000 | 160'000 | 117'600 | 156'800 | |
| 093 | Ferrari 575 M Maranello F1 | 2003 | 120'000 | 160'000 | 117'600 | 156'800 | |
| 094 | Subaru Impreza 555 GT préparation Gr. N | 1996 | Ja | 40'000 | 60'000 | 39'200 | 58'800 |
| 095 | Porsche 964 Carrera RS | 1993 | 220'000 | 300'000 | 215'600 | 294'000 | |
| 096 | Ford Escort Mk1 RS1600 | 1969 | Ja | 70'000 | 100'000 | 68'600 | 98'000 |
| 097 | Dodge Viper SRT 10 GT3 | 2006 | 140'000 | 180'000 | 137'200 | 176'400 | |
| 098 | Aston Martin V8 Vantage GT2 | 2010 | 500'000 | 800'000 | 490'000 | 784'000 | |
| 099 | Porsche 962 C | 1990 | 1'500'000 | 1'800'000 | 1'470'000 | 1'764'000 | |
| 100 | Nissan R90 CK prototype | 1990 | 500'000 | 800'000 | 490'000 | 784'000 | |
| 101 | De Tomaso Pantera SI " ADA " | 1994 | Ja | 350'000 | 450'000 | 343'000 | 441'000 |
| 102 | Lancia Delta Integrale Martini V | 1992 | 100'000 | 150'000 | 98'000 | 147'000 | |
| 103 | Fiat 131 Abarth Rally | 1976 | 130'000 | 160'000 | 127'400 | 156'800 | |
| 104 | Heron Ford GT40 MkIV (Replika) | 1970 | 200'000 | 300'000 | 196'000 | 294'000 | |
| 105 | Unic 35.8 Camping-car par Holidaycar | 1979 | Ja | 10'000 | 20'000 | 9800 | 19'600 |
| 106 | Chevrolet Chevy Van 20 par Contempo | 1983 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'500 | 34'300 |
| 107 | Bertram Baron 28 'DONT III' ex-Johnny Hallyday | 1975 | Ja | 80'000 | 120'000 | 78'400 | 117'600 |
| 108 | Chevrolet Corvette Fiberfab Centurion roadster | 1958 | 120'000 | 160'000 | 117'600 | 156'800 | |
| 109 | Studebaker Avanti II | 1973 | Ja | 18'000 | 24'000 | 17'640 | 23'520 |
| 110 | Superperformance GT40 MKII 1966 (Continuation) | 2015 | Ja | 250'000 | 350'000 | 245'000 | 343'000 |
| 111 | Land Rover Defender 110 Pick Up | 2003 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 |
| 112 | Austin Mini 1000 Tickford | 1984 | 40'000 | 80'000 | 39'200 | 78'400 | |
| 113 | Jaguar XK 120 roadster aluminium | 1950 | 150'000 | 220'000 | 147'000 | 215'600 | |
| 114 | Jaguar XK 150 3,4L S Roadster | 1958 | 100'000 | 150'000 | 98'000 | 147'000 | |
| 115 | Jaguar E-Type 4,2L coupé | 1965 | 100'000 | 140'000 | 98'000 | 137'200 | |
| 116 | Ferrari Mondial 3,2L cabriolet | 1987 | Ja | 45'000 | 65'000 | 44'100 | 63'700 |
| 117 | Ferrari F430 Berlinetta F1 | 2005 | 85'000 | 125'000 | 83'300 | 122'500 | |
| 118 | Ferrari Testarossa Monospecchio | 1986 | 180'000 | 260'000 | 176'400 | 254'800 | |
| 119 | Alfa Romeo 8C Competizione Spider | 2010 | 240'000 | 290'000 | 235'200 | 284'200 | |
| 120 | BMW 3,3L berline | 1975 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'500 | 34'300 |
| 121 | Ferrari 412 | 1987 | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | |
| 122 | Ferrari 348 TS | 1991 | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | |
| 123 | Porsche 996 Turbo Ruf RTurbo | 2000 | 100'000 | 120'000 | 98'000 | 117'600 | |
| 124 | Ferrari 365 GT 2+2 par Pininfarina | 1969 | 240'000 | 280'000 | 235'200 | 274'400 | |
| 125 | Fiat 124 Abarth 16 Soupapes Groupe IV | 1975 | 150'000 | 200'000 | 147'000 | 196'000 | |
| 126 | Lotus 61 Formule Ford | 1969 | Ja | 20'000 | 30'000 | 19'600 | 29'400 |
| 127 | Alfa Romeo 2000 GT Veloce | 1973 | Ja | 40'000 | 50'000 | 39'200 | 49'000 |
| 128 | Maico Mobile MB 175 | 1952 | Ja | 12'000 | 18'000 | 11'760 | 17'640 |
| 129 | Fiat 600 Jungla | 1966 | Ja | 20'000 | 30'000 | 19'600 | 29'400 |
| 130 | Alfa Romeo 2600 Spider Touring | 1963 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 |
| 131 | Alfa Romeo 2000 Spider Touring | 1960 | 70'000 | 100'000 | 68'600 | 98'000 | |
| 132 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | 1965 | 200'000 | 280'000 | 196'000 | 274'400 | |
| 133 | Alfa Romeo 156 GTA break SW | 2002 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'500 | 34'300 |
| 134 | Alfa Romeo Alfetta 2,0L berline | 1979 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'700 | 24'500 |
| 135 | Alfa Romeo 75 3.0 America berline | 1989 | Ja | 20'000 | 30'000 | 19'600 | 29'400 |
| 136 | Alfa Romeo GTV 2.0L V6 TB Coupe | 1995 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'700 | 24'500 |
| 137 | Alfa Romeo 4C coupé | 2015 | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | |
| 138 | Alfa Romeo Spider S3 2,0L | 1983 | Ja | 20'000 | 30'000 | 19'600 | 29'400 |
| 139 | Alfa Romeo Montreal | 1973 | 55'000 | 75'000 | 53'900 | 73'500 | |
| 140 | Alfa Romeo GTV 2,0L série limitée "Grand Prix" | 1981 | Ja | 12'000 | 18'000 | 11'760 | 17'640 |
| 141 | Alfa Romeo 147 GTA | 2003 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'700 | 24'500 |
| 142 | Alfa Romeo 8C Competizione coupé | 2008 | 200'000 | 300'000 | 196'000 | 294'000 | |
| 143 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT 1600 | 1966 | Ja | 30'000 | 40'000 | 29'400 | 39'200 |
| 144 | Alfa Romeo Giulia 1600 Spider | 1966 | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 | |
| 145 | Alfa Romeo Alfasud Sprint série limitée "Grand Prix" | 1988 | Ja | 3000 | 5000 | 2940 | 4900 |
| 146 | Alfa Romeo SZ | 1991 | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | |
| 147 | Alfa Romeo 166 V6 2,5L | 1999 | Ja | 8000 | 12'000 | 7840 | 11'760 |
| 148 | Alfa Romeo 164 Q4 | 1995 | Ja | 10'000 | 20'000 | 9800 | 19'600 |
| 149 | Alfa Romeo GTAm berline | 2021 | 220'000 | 260'000 | 215'600 | 254'800 | |
| 150 | Alfa Romeo Alfa 6 Quadrifoglio Oro | 1984 | Ja | 4000 | 8000 | 3920 | 7840 |
| 151 | Alfa Romeo 2000 Berlina | 1961 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9800 | 14'700 |
| 152 | Alfa Romeo Berlina 2000 | 1976 | Ja | 18'000 | 26'000 | 17'640 | 25'480 |
| 153 | Alfa Romeo GTV6 2,5L | 1981 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'700 | 24'500 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis















































































































































































































































































Kommentare