Insgesamt sind 102 Lots für die Auktion der Oldtimer Galerie in Toffen vom 30. März 2019 angekündigt. Diese enthält allerdings drei Spezialthemen, nämlich Traktoren, Moto Guzzi Motorräder und Militärfahrzeuge, dies ist aber eine willkommene Abwechslung. Vor allem die elf Traktoren machen unter all den Fahrzeugen besonders hübsche Figur, finden wir. Überraschend ist dabei, dass ausgerechnet der Traktor Porsche-Diesel Master 409 mit Baujahr 1962 die höchsten Estimates der gesamten Auktion erhielt. Wir sind gespannt! Unsere Ankündigung präsentiert sämtliche Lots mit Bild, die zusammen einen Wert zwischen CHF 2,7 und 3,3 Millionen (EUR 2,4 - 2,9 Mio) ausmachen.
Breite Palette
Beim Durchblättern des Auktions-Katalog gefällt die abwechslungsreiche Palette an Fahrzeugen. Im oberen Preissegment sind vor allem die italienischen Marken vertreten, Lancia Aurelia B20S GT, Alfa Romeo S.Z. Zagato, Ferrari Dino 208 GT4, dazwischen aber auch ein BMW 326 oder ein E-Type.
Auch interessante Exoten kommen unter den Hammer, selten ist sicher der Nissan Figaro, den man nur sehr selten auf unseren Strassen sehen dürfte.
Für Liebhaber von Youngtimer-Fahrzeugen reicht die Palette vom Ferrari F355 F1 Berlinetta über einige Mercedes aus den 90er Jahren bis hin zum Wörthersee-tauglichen VW Corrado Limited Edition oder Klassikerperlen-Kandidaten Alfa Romeo S.Z. Zagato.
Traktoren als Highlight
Das gibt es nicht oft, dass an einer Oldtimer-Versteigerung auch gleich so viele Traktoren angeboten werden. Und ein bestimmtes Modell wurde nur drei Mal produziert, nämlich der Porsche-Diesel Master 409 mit Doppelsitz. Das Fahrzeug wurde in Einzelanfertigung für eine staatlich bayrische Gutsverwaltung in der Nähe von München gebaut und ausgeliefert. Bis 1993 verblieb dieser herrliche Master - unter wechselnden Besitzverhältnissen des Gutes - an diesem Standplatz. Anschliessend wurde der Traktor von einem Sammler erworben, welcher ihn 2011 an die Porsche-Diesel Spezialisten „Rotnasenland“ veräusserte. Anfang 2012 wurde das Fahrzeug komplett restauriert, um es der firmeneigenen Sammlung zuzuführen. 2015 gelang es dem Einlieferer nach langen Verhandlungen den 409 zu erwerben und in die Schweiz zu importieren. Ein absolutes Sammlerstück in hervorragendem Zustand.
Moto Guzzi Sammlung
Unter den angebotenen Motorrädern befinden sich viele Moto Guzzi. Alle sind in sehr gutem Zustand und ein Modell dürfte Interessierten sofort auffallen: Die sehr seltene und schwer zu findende P 175 in Originalzustand. Aber auch eine hübsche weiss-blaue Lambretta dürfte seine Fans finden sowie die zwei Motorräder mit Seitenwagen.
Etwas für Militär-Fans
Man kennt diese Sorte von Oldtimer-Fahrzeugen ja gut: Jeep und Land Rover im Militär-Look. Aber wie wärs mit einer Panzerabwehrkanone für den Garten? Ab CHF 15'000 wäre man dabei...
Auktions-Katalog am OTM Fribourg erhältlich
Die Oldtimer Galerie Toffen ist übrigens am kommenden Oldtimer-Teilemarkt Fribourg mit einem eigenen Stand präsent. Dort ist der Auktion-Katalog als gedrucktes Magazin erhältlich und da werden sicher auch Fragen zu bestimmten Lots beantwortet.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford Taunus 20 M TS P5 Coupé Hardtop | 1966 | Ja | 8000 | 12'000 | 7040 | 10'560 |
2 | Chevrolet Caprice Classic Convertible | 1973 | Ja | 8000 | 10'000 | 7040 | 8800 |
3 | Mercedes 300 CE | 1988 | Ja | 4500 | 5500 | 3960 | 4840 |
4 | Fiat 500 A Topolino | 1936 | Ja | 3000 | 5000 | 2640 | 4400 |
5 | BMW 525e E28 | 1985 | Ja | 8000 | 10'000 | 7040 | 8800 |
6 | Volvo 262 C Bertone | 1981 | Ja | 10'000 | 15'000 | 8800 | 13'200 |
7 | VW Golf 1 Cabriolet GLS | 1979 | 7500 | 8500 | 6600 | 7480 | |
8 | Chevrolet Camaro Convertible | 1989 | Ja | 12'000 | 15'000 | 10'560 | 13'200 |
9 | Mercedes SL 280 | 1996 | Ja | 16'000 | 18'000 | 14'080 | 15'840 |
10 | Fiat 1100 Speciale | 1963 | 14'000 | 16'000 | 12'320 | 14'080 | |
11 | Jaguar Mk 2 3.4-Litre Saloon | 1964 | 20'000 | 30'000 | 17'600 | 26'400 | |
12 | Mercedes 500 S Coupé | 1993 | 12'000 | 15'000 | 10'560 | 13'200 | |
13 | MG TC | 1947 | 35'000 | 40'000 | 30'800 | 35'200 | |
14 | Lambretta 125 LD | 1958 | 9500 | 12'500 | 8360 | 11'000 | |
15 | Moto Guzzi P 175 | 1933 | 10'000 | 12'000 | 8800 | 10'560 | |
16 | Harley-Davidson WLA 750 Sidecar | 1942 | 24'000 | 28'000 | 21'120 | 24'640 | |
17 | Moto Guzzi P.E. 250 | 1938 | 10'000 | 12'000 | 8800 | 10'560 | |
18 | Moto Guzzi California II | 1985 | Ja | 5000 | 6000 | 4400 | 5280 |
19 | Sunbeam S8 | 1950 | 5000 | 10'000 | 4400 | 8800 | |
20 | Sunbeam Motorradbekleidung | 2000 | 700 | 900 | 616 | 792 | |
21 | Moto Guzzi G.T.V. 500 | 1948 | 15'000 | 18'000 | 13'200 | 15'840 | |
22 | Moto Guzzi VD 850 T3 | 1977 | 8000 | 10'000 | 7040 | 8800 | |
23 | Moto Guzzi V7 750 Sport | 1974 | 10'000 | 12'000 | 8800 | 10'560 | |
24 | Norton Commando 961 Sport | 2012 | 15'000 | 18'000 | 13'200 | 15'840 | |
25 | Bimota DB1 | 1986 | 25'000 | 30'000 | 22'000 | 26'400 | |
26 | Moto Guzzi 500 Superalce | 1955 | 10'000 | 12'000 | 8800 | 10'560 | |
27 | BMW R67/2 Steib-Gespann | 1953 | 30'000 | 35'000 | 26'400 | 30'800 | |
28 | Ford Anglia de Luxe | 1961 | Ja | 10'000 | 12'000 | 8800 | 10'560 |
29 | Chrysler Valiant V 200 | 1962 | Ja | 20'000 | 22'000 | 17'600 | 19'360 |
30 | Triumph TR7 Convertible | 1980 | Ja | 8000 | 10'000 | 7040 | 8800 |
31 | BMW 635 CSi | 1984 | Ja | 14'000 | 16'000 | 12'320 | 14'080 |
32 | Dodge Charger SRT-8 | 2008 | Ja | 24'000 | 28'000 | 21'120 | 24'640 |
33 | VW Corrado G60 Limited Edition | 1991 | 12'000 | 15'000 | 10'560 | 13'200 | |
34 | Mercedes SLK 320 | 2001 | 10'000 | 14'000 | 8800 | 12'320 | |
35 | Aston Martin DB7 Vantage Volante | 2001 | Ja | 30'000 | 40'000 | 26'400 | 35'200 |
36 | Mercedes 600 SL | 1992 | 35'000 | 40'000 | 30'800 | 35'200 | |
37 | Maserati Shamal | 1992 | 65'000 | 70'000 | 57'200 | 61'600 | |
38 | Mazda RX-8 Revolution | 2004 | Ja | 7000 | 9000 | 6160 | 7920 |
39 | Porsche Cayman 2.7 | 2009 | 26'000 | 29'000 | 22'880 | 25'520 | |
40 | Ferrari F355 F1 Berlinetta | 1999 | 75'000 | 80'000 | 66'000 | 70'400 | |
41 | Nissan Figaro | 1991 | 25'000 | 30'000 | 22'000 | 26'400 | |
42 | Lancia Fulvia 3 Coupé 1.3 S | 1974 | 18'000 | 22'000 | 15'840 | 19'360 | |
43 | Ford Mustang 289 Convertible | 1966 | 45'000 | 50'000 | 39'600 | 44'000 | |
44 | Bentley S3 Saloon | 1965 | 45'000 | 50'000 | 39'600 | 44'000 | |
45 | Porsche-Diesel Junior 109 | 1963 | Ja | 15'000 | 18'000 | 13'200 | 15'840 |
46 | Bührer Spezial UM 4/10 | 1956 | Ja | 7000 | 9000 | 6160 | 7920 |
47 | McCormick Farmall Super F-C | 1952 | Ja | 8000 | 12'000 | 7040 | 10'560 |
48 | Deutz F1L 712/1 UL | 1959 | Ja | 10'000 | 12'000 | 8800 | 10'560 |
49 | Hürlimann D100 | 1947 | Ja | 8000 | 10'000 | 7040 | 8800 |
50 | Porsche-Diesel Standard S218 | 1959 | Ja | 22'000 | 26'000 | 19'360 | 22'880 |
51 | McCormick Farmall M | 1947 | Ja | 10'000 | 15'000 | 8800 | 13'200 |
52 | Hürlimann D100 'S' | 1968 | Ja | 14'000 | 18'000 | 12'320 | 15'840 |
53 | Porsche-Diesel Super B308 | 1960 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'200 | 17'600 |
54 | URSUS C-45 | 1953 | Ja | 12'000 | 15'000 | 10'560 | 13'200 |
55 | Porsche-Diesel Master 409 | 1962 | 200'000 | 250'000 | 176'000 | 220'000 | |
56 | Packard Super Eight 1103 Sedan | 1934 | Ja | 25'000 | 45'000 | 22'000 | 39'600 |
57 | MG A 1600 Mk II Roadster | 1962 | Ja | 35'000 | 40'000 | 30'800 | 35'200 |
58 | Maserati 228i | 1989 | 20'000 | 25'000 | 17'600 | 22'000 | |
59 | Panther Lima Turbo Mk 2 | 1979 | 25'000 | 28'000 | 22'000 | 24'640 | |
60 | Mercedes 500 SL | 1991 | 28'000 | 32'000 | 24'640 | 28'160 | |
61 | Fiat X 1/9 | 1979 | 15'000 | 18'000 | 13'200 | 15'840 | |
62 | Chevrolet Bel Air Townsman Station Wagon | 1956 | 30'000 | 32'000 | 26'400 | 28'160 | |
63 | Ferrari Mondial 3.2 | 1988 | 34'000 | 36'000 | 29'920 | 31'680 | |
64 | Volvo P 1800 ES | 1973 | Ja | 22'000 | 32'000 | 19'360 | 28'160 |
65 | Lancia Aurelia B20S GT 2.5-Litre Series VI | 1957 | 125'000 | 145'000 | 110'000 | 127'600 | |
66 | Daimler DB18 Consort | 1951 | 20'000 | 24'000 | 17'600 | 21'120 | |
67 | Jaguar E-Type 4.2-Litre Series 2 Coupé 2+2 | 1969 | 35'000 | 40'000 | 30'800 | 35'200 | |
68 | Lancia Flaminia Coupé Pininfarina | 1967 | 40'000 | 50'000 | 35'200 | 44'000 | |
69 | MG TC | 1949 | 50'000 | 55'000 | 44'000 | 48'400 | |
70 | Saurer M4 4x4 Mannschaftstransporter | 1954 | Ja | 20'000 | 25'000 | 17'600 | 22'000 |
71 | K+W Thun 10.5 cm Haubitze 1946/91 L30 | 1948 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'200 | 17'600 |
72 | Burkardt & Cie. Feldküche Modell 42 | 1946 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'200 | 17'600 |
73 | Hispano-Suiza Type 404 TI 20 mm Flugabwehr Kanone | 1944 | Ja | 5000 | 10'000 | 4400 | 8800 |
74 | GMC CCKW 353 6x6 Werkstattwagen | 1944 | Ja | 10'000 | 20'000 | 8800 | 17'600 |
75 | K+W Thun 9 cm Panzerabwehrkanone | 1950 | Ja | 10'000 | 15'000 | 8800 | 13'200 |
76 | GMC CCKW 353 6x6 Expeditionsfahrzeug | 1943 | 40'000 | 50'000 | 35'200 | 44'000 | |
77 | Land Rover 86 Series 1 | 1954 | 25'000 | 35'000 | 22'000 | 30'800 | |
78 | Citroën DS 23 Injection Pallas | 1974 | 30'000 | 35'000 | 26'400 | 30'800 | |
79 | Opel Olympia Rekord | 1956 | 22'000 | 26'000 | 19'360 | 22'880 | |
80 | Rover P6 V8 3500 S Mk 1 | 1972 | 20'000 | 24'000 | 17'600 | 21'120 | |
81 | Maserati Biturbo Spyder | 1986 | 24'000 | 26'000 | 21'120 | 22'880 | |
82 | Chevrolet Camaro Berlinetta | 1981 | Ja | 18'000 | 22'000 | 15'840 | 19'360 |
83 | Citroën 11BL Légère | 1947 | 22'000 | 26'000 | 19'360 | 22'880 | |
84 | Volvo PV 444 L Sport | 1957 | 22'000 | 26'000 | 19'360 | 22'880 | |
85 | Jaguar Mk 2 3.4-Litre Saloon | 1960 | 42'000 | 46'000 | 36'960 | 40'480 | |
86 | Ford Mercury Cougar XR7 Convertible | 1969 | 24'000 | 28'000 | 21'120 | 24'640 | |
87 | Fisher Fury | 1969 | 25'000 | 30'000 | 22'000 | 26'400 | |
88 | Mercedes 280 SL | 1977 | 25'000 | 30'000 | 22'000 | 26'400 | |
89 | Mini 1275 GT Racer | 1973 | 35'000 | 40'000 | 30'800 | 35'200 | |
90 | Bentley Turbo R LWB | 1986 | 18'000 | 22'000 | 15'840 | 19'360 | |
91 | Heinkel Trojan 200 | 1962 | 24'000 | 28'000 | 21'120 | 24'640 | |
92 | Rover 100 P4 | 1959 | 12'000 | 15'000 | 10'560 | 13'200 | |
93 | Alfa Romeo 2000 GTV Bertone | 1974 | 38'000 | 42'000 | 33'440 | 36'960 | |
94 | Nash Rambler Custom Sedan | 1954 | 35'000 | 40'000 | 30'800 | 35'200 | |
95 | Jaguar E-Type 4.2-Litre Series 2 Roadster | 1970 | 68'000 | 78'000 | 59'840 | 68'640 | |
96 | Ferrari Dino 208 GT4 | 1977 | 60'000 | 65'000 | 52'800 | 57'200 | |
97 | MG A Twin-Cam Roadster | 1959 | 40'000 | 50'000 | 35'200 | 44'000 | |
98 | BMW 326 Limousine | 1936 | 85'000 | 95'000 | 74'800 | 83'600 | |
99 | Alfa Romeo Giulia 1600 Spider | 1962 | 65'000 | 70'000 | 57'200 | 61'600 | |
100 | Porsche -361181 | 1975 | 65'000 | 70'000 | 57'200 | 61'600 | |
101 | Chevrolet Corvette 427 Tri-Power Convertible | 1968 | 65'000 | 75'000 | 57'200 | 66'000 | |
102 | Alfa Romeo S.Z. Zagato | 1991 | 80'000 | 90'000 | 70'400 | 79'200 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis
Mehr Informationen zur Auktion findet man auf der offiziellen Webseite.