Sie ist eine Legende, auch als Oldtimer-Veranstaltung, die Mille Miglia. Ungebrochen ist ihr Reiz und ihre Anziehungskraft auf Fans und Fahrzeugbesitzer. Einmal an der Mille Miglia mitgefahren zu sein, das gehört bei vielen Oldtimerbesitzern zu den zehn Sachen, die man unbedingt einmal gemacht haben muss im Leben.
415 Teams - ein Ziel
31 Alfa Romeo, 20 Aston Martin, 16 BMW 328, 16 Bugatti (davon alleine acht Bugatti 35), 24 Ferrari, 41 Fiat, 25 Jaguar, 26 Lancia, 13 Maserati, 34 Mercedes-Benz (davon 24 300 SL), 24 Porsche, 11 Triumph und viele andere machten sich in Brescia bereit, 415 Teams insgesamt stellten sich der Herausforderung, 1600 Kilometer (oder eben 1000 Meilen) in rund zwei Tagen zurückzulegen.
Ein rundes Drittel sass in Vorkriegsfahrzeugen, der Rest trat mit Sportwagen ab Jahrgang 1947 an und sollte am Ende, anders als beim Gros der Oldtimer-Rallyes, doch nur die zweite Geige spielen.
Teilnahmebedingung war auch im Jahr 2013, dass das gemeldete Fahrzeuge einem der Rennwagen entsprechen musste, der an mindestens einem der historischen Mille Miglia Rennen zwischen 1927 und 1957 gestartet oder eingeschrieben war.
Nicht nur die gemeldeten Fahrzeuge repräsentierten das Beste vom Besten, auch die Teilnehmerliste tönte fast ein wenig wie das “Who is Who” der Automobil- und Rennsportbranche. Coulthard, Wendlinger, Mass, Stuck, usw., sie waren alle da.
Fahrzeugfeld der Sonderklasse
Die Mille Miglia wurde auch 2013 ihrem Ruf gerecht, die besten und schönsten Fahrzeuge am Start zu haben. Das Salz in der Suppe sind dabei insbesondere die exotischen Fahrzeuge, die man an anderen Oldtimer-Veranstaltungen nur selten zu Gesicht kriegt, zum Beispiel die Rennwagen der Marke O.M..
Zu sehen waren aber auch Raritäten, die man in Italien weniger erwarten würde, z.B. der Allard J2 oder der Bristol 400 Farina, der Goliath GP 700, ein Panhard X87, ein Veritas Dyna oder ein Saab 93 Deluxe, um nur einige Beispiele zu nennen.
Für Begeisterungsstürme sorgten aber auch die kleinen und weniger bekannten italienischen Sportwagen, z.B. der Bandini 1100 S, der Dagrada 750 Sport Barchetta, ein Trio von Erminis, ein Moretti 750 Sport Bialbero oder der Pagani Lancia PS 147 Sport.
- Fahrzeughandel
Der typische Mille-Regen
Wetterkapriolen in Norditalien liessen Schirm-Produzenten und die Verkäufer von Schutzkleidern jubeln. Die Fahrzeugpräsentation in Brescia wurde zu einer kalten und nassen Angelegenheit. Zum Regen kamen auch noch starke Windböen aus allen Richtungen dazu, so dass Schirme knickten wie Streichhölzer und schon bald nur noch Schrottwert hatten.
Aufgrund des extremen Wetters blieben zumindest ein Teil der sonst üblichen Besuchermassen der Piazza di Loggia fern. Doch den harten Kern der Fangemeinde konnten selbst derart unwirtliche Wetterverhältnisse davon abhalten, die Startvorbereitungen zu beobachten, zumindest dann, wenn sie sich nicht gerade in einer der überfüllten Bars aufwärmten.
Derweil standen die Autos eingepackt bereit und sahen teilweise wie aufgeblasene Luftschiffe aus. Dann wurden sie eilig wieder ausgepackt und auf die Piazza gefahren, um sie vorstellen zu lassen. Sobald dieser Teil absolviert war, strömten die Teilnehmer in den nächsten trockenen Raum, um sich aufzuwärmen.
Start im Trockenen
Am späteren Nachmittag liess der Regen nach, die Temperaturen stiegen und sogar die Sonne zeigte sich ab und zu durch ein Loch in der Wolkendecke.
Gestartet wurde, wie es die Tradition vorgibt, pünktlich um 18:45. Entlang der Strecke durch Brescias Altstadt säumten nun viele Zuschauer die Strecke, euphorisch wurde jeder Teilnehmer angefeuert. Rund 2,5 Stunden dauerte das Einzelstart-Prozedere, dann war der ganze Mille-Miglia-Tross unterwegs.
Magische Momente in der Nacht
Von Brescia verlief die Strecke via Verona, Vicenza, Montecchio Maggiore nach Ferrari, wo die Teilnehmer rund sechs Stunden später erwartet wurden, um sich auszuruhen und zu verpflegen.
Die Durchfahrten durch die nächtlichen Städte gehörten auch 2013 zu den besten Momenten der Mille Miglia.
Die Streckenführung musste teilweise wegen Hochwasser angepasst werden und bereits zwangen technische Probleme die ersten Teilnehmer zur Aufgabe.
Höhepunkt Assisi
Die Durchfahrt durch Assisi, eine uralte Stadt in Mittelitalien, war wie schon in früheren Jahren ein Höhepunkt. Bis San Marino war die Streckenführung etwas enttäuschend gewesen, da hauptsächlich durch Industriegebiete gefahren werden musste. Dann aber änderte sich die Szenerie und es folgten wunderschöne Landschaften und attraktive Bergstrassen.
Nach rund 14 Stunden Fahrzeit war die Ankunft in Rom beim Kolosseum geplant, die Verzögerungen aber führten zu beträchtlichen Verspätungen. Beeindruckend war es auf jeden Fall.
Ende im Regen
Am Samstag führte die längste Etappe die Teilnehmer wieder von Rom nach Brescia zurück. Rund 16 Stunden waren dafür eingeplant, harte Stunden.
Höhepunkte waren die Durchfahrt durch Florenz und natürlich der berühmt-berüchtigte Futa-Pass, wo grosse Fanmengen auf die Durchfahrt der Fahrzeuge warteten.
Das Ziel erreichten die verbliebenen 340 Teams dann bei Regen, entsprechend sassen weniger Leute auf den Tribünen, die VIPs zogen die Wärme der Kaffeebars dem Ausharren im Freien vor. Der harte Kern der Fans jubelte aber den Ankömmlingen trotzdem zu und die Begeisterung dieser Leute konnte auch das Wetter nicht beeinträchtigen.
Und auch die Fahrer und ihre Beifahrer waren glücklich, wenn sie über die Zielrampe fuhren. Sie hatten viele mühsame Staus ertragen, im Regen ausgeharrt und auch viel Mut gezeigt, denn das Fahren im Dunkeln, zumal im Regen, mit diesen alten Autos ist höchst anspruchsvoll.
Sieger aus Argentinien
Gewonnen haben die Argentinier Juan Tonconogy und Giullermo Franci Berisso auf einem Bugatti T 40 aus dem Jahr 1927. Schön früh hatten sie sich an die Spitze gesetzt. Auf den ersten dreizehn Plätzen rangierten ausschliesslich Vorkriegsfahrzeuge, die eigentlich zahlenmässig überlegenen Nachkriegs-Sportwagen konnten sich nicht durchsetzen. Auch dies macht die Mille zu einer besonderen Rallye.
340 der 415 Teams wurden gewertet, 75 Fahrzeuge mussten aufgeben, eigentlich eine überraschend tiefe Ausfallrate. Diese ist nicht zuletzt den stark auftretenden Werksteams von BMW, Volkswagen, Jaguar und anderen zu verdanken, die nichts unversucht lassen, um ihre Fahrzeuge ins Ziel zu bringen.
Stimmungsvolles Video
Unser Fotograf Samuel Szepetiuk publizierte ein sehr stimmungsvolles Video über die Mille Miglia 2013, welches man hier ansehen kann.
Ergebnisse im Detail
Die folgende Tabelle gibt das Gesamtklassement der Mille Miglia 2013 wieder. Teams mit Rang “DNF/DNC” konnten das Rennen entweder nicht beenden oder wurden nicht klassifiziert. Die Tabelle kann durch Klick auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
Rang | Nummer | Fahrzeug | Jahr | Besatzung | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | BUGATTI T 40 | 1927 | Tonconogy Juan/Berisso Guillermo Franci | AR/AR |
2 | 73 | ALFA ROMEO 6C 1500 Gran Sport | 1933 | Mozzi Giordano/Gessler Mark | I/I |
3 | 83 | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | Moceri Giovanni/Cavalleri Tiberio | I/I |
4 | 72 | FORD B | 1933 | Fontanella Gianmario/Covelli A.Maria | I/I |
5 | 23 | BUGATTI T 37 | 1927 | Ferrari Bruno/Ferrari Carlo | I/I |
6 | 70 | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | Erejomovich Daniel Andre/Gallo Gustavo | AR/AR |
7 | 33 | BUGATTI T 37 | 1926 | Giacomello Giancarlo/Gennaro Luigino | I/I |
8 | 13 | BUGATTI T 37 Grand Prix | 1927 | Cane' Giuliano/Reichle Klaus Peter | I/QA |
9 | 62 | FIAT 508 S SIATA Spider | 1933 | Belometti Andrea/Putelli Emanuela | I/I |
10 | 118 | BMW 328 Coupé Touring | 1939 | Wirth Hanns Werner/Geistdorfer Christian | D/D |
11 | 130 | FIAT FLORIDA 1100 Sport Internazionale | 1936 | Riboldi Alberto/Sabbadini Paolo | I/I |
12 | 135 | MG TB | 1939 | Sisti Sergio/Sisti Enrico | I/I |
13 | 193 | Jaguar-Biondetti Sport | 1950 | Keil Horst/Perbellini Gino | D/I |
14 | 90 | FIAT GHIA 508 S | 1932 | Spagnoli Franco/Menoni Adriano | I/I |
15 | 9 | LANCIA Lambda serie VII | 1928 | Battagliola Domenico/Battagliola Giuseppe | I/I |
16 | 7 | O.M. 665 SS MM | 1930 | Brozzetti Sandro/Brozzetti Filiberto | I/I |
17 | 26 | BUGATTI T 35 | 1925 | Foglia Giacomo/Barbiano di Belgiojoso A | CH/I |
18 | 85 | FIAT 514 MM | 1931 | Patron Luca/Becchetti Federico | I/I |
19 | 68 | FIAT 514 MM | 1931 | Cavagna Gian Paolo Tobia/Olli Aldo | I/I |
20 | 370 | JAGUAR XK 140 OTS Works | 1955 | Houtkamp John/Houtkamp Rutger | NL/NL |
21 | 86 | Sports Zagato | 1934 | Peli Osvaldo/Baiguera Pierdario | I/I |
22 | 74 | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | Grossi Giancarlo/Cavazzana Andrea | I/I |
23 | 162 | HEALEY Silverstone | 1949 | Mazzola Gianfranco/Poggi Claudio | I/I |
24 | 164 | FIAT ZANUSSI Sport MM | 1948 | Minussi Corrado/Senini Barbara | I/I |
25 | 21 | BUGATTI T 35 A | 1925 | Felloni Giulio/Felloni Riccardo | I/I |
26 | 71 | Aston Martin Le Mans Special | 1933 | Pozzoli Damian/Conticello Jorge | AR/AR |
27 | 101 | FIAT 1500 6C | 1936 | Nobis Giuseppe/Nobis Francesco | I/I |
28 | 132 | FIAT 500 A Sport | 1938 | Sala Ezio/Bonomi Pietro | I/I |
29 | 25 | RALLY ABC | 1929 | Fiorentini Giuseppe/Passeri Maria Grazia | I/I |
30 | 59 | FIAT 508 S COPPA ORO | 1934 | Bettinsoli Massimo/Arici Severino | I/I |
31 | 219 | PORSCHE 550 Spyder 1500 RS | 1955 | Von Baumbach Ernst W.Fer/Von Baumbach Erich Konr | D/DE |
32 | 354 | AUSTIN HEALE 100/4 BN1 | 1955 | De Alessandrini Raffaell/Fanti Lucia | I/I |
33 | 37 | BUGATTI T 37 A | 1928 | Kirkpatrick Frederica/Kirkpatrick Simon | GB/GB |
34 | 8 | ALFA ROMEO 6C 1500 MMS | 1928 | Amenduni Gresele Massimo/Vicari Fabrizio | I/I |
35 | 236 | TRIUMPH TR 2 | 1953 | Monti Luca/Ballerio Roberta | I/I |
36 | 115 | RILEY Sprite | 1937 | Emmerling Ralf/Emmerling Korst Ulrike | F/F |
37 | 56 | MERCEDES-BENZ SSK | 1929 | Rothenberger Helmut/Rothenberger Sabine | D/AT |
38 | 216 | AUSTIN HEALE 100/4 BN1 | 1954 | Grumelli Pietro Giuseppe/Bona Cristina | I/I |
39 | 196 | ERMINI 1100 Sport Siluro | 1951 | Morcombe Darren James/Montalbetti Chiara | CH/I |
40 | 122 | RILEY 12/4 Sprite | 1936 | Marini Bruno/Marini Andrea | I/I |
41 | 246 | PEUGEOT 203 a | 1954 | Donghi Alberto/Pascali Marco | I/I |
42 | 401 | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 | Ruggeri Andrea/Gnutti Quirino | I/I |
43 | 183 | HEALEY Silverstone | 1950 | Becchetti Marco/Becchetti Elisa | I/I |
44 | 382 | AC Ace | 1956 | Marini Silvia/Indelicato Soraya | I/I |
45 | 149 | MASERATI A 6 1500 | 1949 | Bortolotti Luca/Bortolotti Andrea | I/I |
46 | 111 | BMW 328 Coupé | 1937 | Dauphin Antje/Simon Ursula | D/D |
47 | 400 | TRIUMPH TR 2 | 1955 | Kupfel Marcello/Russo Emanuele | I/I |
48 | 218 | ALFA ROMEO 1900 SUPER SPRINT | 1956 | Zanni Maurizio/Stefanini Luca | MC/I |
49 | 120 | BMW 328 Coupé | 1938 | Grieb Siegmund/Eckl Harald | D/D |
50 | 87 | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 | Ricci Niccolo'/Ricci Filippo | I/I |
51 | 187 | FERRARI 195 Inter Vignale Berlinetta | 1951 | Cristina Filippo/Baroli Sabrina | I/I |
52 | 282 | FIAT PININFA 1100 TV GT Pininfarina | 1954 | Ronzoni Ezio/Rebecchi Paolo | I/I |
53 | 82 | BMW 328 Coupé | 1937 | Ermini Massimo/Ermini Lapo | I/I |
54 | 61 | ALFA ROMEO 6C 1750 GRAN SPORT | 1931 | Ambrosi Giuseppe/Cantoni Luca | I/I |
55 | 229 | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | Bonomi Aldo/Bonomi Tarcisio | I/I |
56 | 168 | FIAT STANGUELLINI 1100 SPORT | 1947 | Palazzani Alberto/Franchini Alberto | I/I |
57 | 158 | MASERATI A6 GCS | 1948 | Kurihara Masaaki/Kurihara Atsuko | JP/JP |
58 | 278 | JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | Reggiani Renato/Reggiani Alice | I/I |
59 | 138 | FIAT SIMCA 508 C barchetta Grolleau-Deho | 1938 | Wieden Peter/Baier-Wieden Johanna | D/D |
60 | 215 | A6 GCS/53 S2 A6 GCS/53 SERIES 2 | 1954 | Boglioli Mario/Pezzia Enrica | I/I |
61 | 67 | ALFA ROMEO 6C 2300 Pescara Sport Spider | 1935 | Martegani Alberto/Maccacaro Agostino | CH/I |
62 | 166 | STANGUELLINI Berlinetta Bertone | 1947 | Nardiello Gerardo/Pampuri Franco | I/I |
63 | 254 | PORSCHE 356 1500 | 1954 | Iacovelli Walter/Bertoletti Teresina | I/I |
64 | 12 | BUGATTI T 35 A | 1925 | Carlini Luigi/Jennings Raymond | CH/GB |
65 | 43 | ALFA ROMEO 6C 1750 GT CABRIOLET | 1930 | Piardi Ezio/Piardi Marco | I/I |
66 | 189 | LANCIA Aurelia B 20 GT 2500 IV serie | 1954 | Passanante Mario/Mirko Arontaldi | I/I |
67 | 4 | O.M. 665 S Superba | 1928 | Bazhenin Nadia/Soloviev Dmitriy | RU/RU |
68 | 128 | BMW 328 Coupé | 1937 | Meyer Frank B./Muller Moritz | D/D |
69 | 346 | ROVER 75 P4 | 1955 | Cerrato Daniele/Dogliotti Achille Mario | I/I |
70 | 44 | BUGATTI T 35 | 1924 | Feltes Goy/Feltes Felix | L/L |
71 | 393 | ASTON MARTIN DB 2/4 | 1956 | Pighi Giovanni/Malvisi Fabio | I/I |
72 | 108 | BMW 328 Coupe' | 1939 | Braunsperger Markus/Braunsperger Oliver | D/D |
73 | 238 | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 | Ciocca Michele/Zonin Francesco | I/I |
74 | 11 | BUGATTI T 35 A | 1925 | Brevini Giuseppe/Tazzioli Franca | I/I |
75 | 245 | S.I.A.T.A. DAINA SPORT berlinetta | 1952 | Carpelli Ezio/Molinari Gianni | I/I |
76 | 133 | BMW 328 Coupe' | 1937 | Englert Markus/Hamer Hans | D/D |
77 | 198 | FERRARI 340 America | 1951 | Panis Josef/Pauer-Ruel Friedrich | AT/AT |
78 | 123 | FIAT 1500 6C Sport | 1937 | Marzotto Matteo/Specchia Silvestro | I/I |
79 | 93 | Aston Martin Le Mans | 1933 | Ten Cate Jan/Pors Rob | NL/BE |
80 | 98 | MG C-Type | 1932 | Watts Graham/Watts Patrick | GB/GB |
81 | 148 | FIAT 1100 S "Gobbone" | 1947 | Borla Sergio/Borla Edoardo | I/I |
82 | 202 | ASTON MARTIN DB 2 Vantage | 1951 | Sotgiu Mauro/Mibelli Sergio | I/I |
83 | 365 | PORSCHE 356 1500 | 1955 | Girardi Alessandro/Mastellini Simonetta | I/I |
84 | 170 | FIAT ROSELLI COLLI 1100 SPORT | 1949 | Risato Kevin/Beltrami Cristiano | I/I |
85 | 201 | JAGUAR XK 120 OTS Alloy Competition | 1950 | Schneeberger Hans-Martin/Schneeberger Andreas | CH/CH |
86 | 290 | FIAT 8V ZAGATO | 1954 | Reidie David/Colbert Leigh | AU/AU |
87 | 92 | MG K3 Magnette | 1933 | Hampson Douglas/Hampson John | GB/US |
88 | 233 | S.I.A.T.A Daina Grand Sport Spider | 1952 | Gandolfi Flavio/Brunori Gottardo | I/I |
89 | 171 | CISITALIA 202 SC | 1948 | Rossi Fabrizio/Teti Fabio | I/I |
90 | 40 | BUGATTI T 37 A | 1927 | Meier Oskar/Batouskova Katerina | CH/CH |
91 | 298 | MERCEDES-BENZ 300 SL W194 "Carrera" | 1952 | Weber Thomas/Geissinger Jurgen | D/D |
92 | 144 | MASERATI A6 1500 Pininfarina | 1949 | Balli Luigi Gino/Balli Leopoldo | I/I |
93 | 116 | BMW 328 Mille Miglia Roadster | 1939 | Feurer Reiner/Koerfgen Ralph | D/D |
94 | 283 | LANCIA Aurelia B20 GT 2500 | 1954 | Roversi Riccardo/Miglioli Sara | I/I |
95 | 213 | TRIUMPH TR 2 | 1954 | Barozzi Ennio/Fragni Marco | I/I |
96 | 78 | LAGONDA M 4.5 RAPIDE | 1934 | Laqueur Macko/Arentsen Herman | BE/BE |
97 | 280 | LANCIA Aurelia B20 GT 2500 III serie | 1953 | Ricci Stefano/Scarpelli Filippo | I/I |
98 | 204 | LANCIA Aurelia B20 GT | 1950 | Tiraboschi Matteo/Bombassei Cristina | I/I |
99 | 268 | MERCEDES-BENZ 300 SL W 198 | 1955 | Di Benedetto Paolo/Biandrino ÿPiergiuseppe | I/I |
100 | 334 | ALFA ROMEO 1900 SUPER SPRINT TOURING | 1955 | Cefis Alberto/Ronchi Franco Bruno | I/I |
101 | 14 | BUGATTI T 35 T | 1926 | Schreiber Wolfgang/Ostmann Bernhard Robert | F/D |
102 | 104 | Fiat 508 CS MM Berlinetta | 1938 | Boscarino Giuseppe/Boscarino Maria Lucrezia | I/I |
103 | 29 | BENTLEY 4 1/2 Litre Supercharged | 1929 | Frech Rolf/Zolter Jurgen | GB/D |
104 | 217 | Jaguar XK 140 OTS | 1954 | Facchinetti Angelo/Galbusera Anselmo | I/I |
105 | 413 | MERCEDES-BENZ 300 SL W 198 | 1955 | De Sanctis Giustino/De Sanctis Alessandro | CH/I |
106 | 235 | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 | Becchetti Romolo/Becchetti Fabio | I/I |
107 | 317 | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | Livio Davide/Panzeri Giuliano | I/I |
108 | 109 | FIAT 508 C Mille Miglia berlinetta | 1939 | Bromberger Rudolf/Bernhofer Robert | AT/AT |
109 | 372 | AC Aceca Bristol | 1957 | Jodl Alfred/Jodl Christoph | AT/AT |
110 | 3 | O.M. 665 Superba MM | 1927 | Fendt Johann Georg/Fendt Corinna Barbara | D/D |
111 | 192 | Nash Healey Sports | 1951 | Hug Rudolf W./Hug Heidi | CH/CH |
112 | 244 | PORSCHE 356 1500 Super | 1952 | Capolupo Biagio/Saottini Beatrice | I/I |
113 | 190 | MASERATI A6 GCS | 1953 | Grasselli Luigino/Savaris Silvana | I/I |
114 | 99 | LAGONDA M 4.5 T 7 Tourer | 1933 | Zeiss Christoph/Korten Kerstin | CH/CH |
115 | 212 | S.I.A.T.A. DAINA GRAN SPORT spider | 1952 | Donati Achille/Verzeletti Patrizia | I/I |
116 | 174 | ALFA ROMEO 6C 2500 Super Sport Cabriole | 1948 | Vos Remon Leonard/Fokkema Carolien | CZ/CZ |
117 | 223 | PORSCHE 356 1500 | 1954 | Bode Hans-Gerd/Stuck Hans Joachim | D/AT |
118 | 94 | TALBOT 105 team car | 1931 | Van Der Kroft Adrian/Van Der Kroft Joanna | BE/BE |
119 | 335 | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 | Tagliaferri Claudia/Panzeri Elisa | I/I |
120 | 414 | MERCEDES-BENZ 300 SL | 1955 | Cefis Paolo/Cefis Marco | I/I |
121 | 139 | ALFA ROMEO 6C 2300 MILLE MIGLIA | 1938 | Turner Charlie/Turner Peter | GB/GB |
122 | 41 | Riley 9 Brooklands Speed | 1928 | Nessi Ferruccio/Nessi Carlo | CH/CH |
123 | 237 | TRIUMPH TR 2 | 1954 | Martini Alberto/Bruni Conter Giambattist | I/I |
124 | 355 | Lancia Aurelia B24 Spider | 1955 | Dietz Wolfgang/Dietz Stefanie | D/D |
125 | 362 | LANCIA Aurelia B20 GT 2500 IV serie | 1955 | Fusari Ermes/Toscani Diego | I/I |
126 | 42 | Alfa romeo 6C 1750 Sport | 1929 | Olivieri Luigi/Olivieri Amato | I/I |
127 | 322 | PORSCHE 356 A 1600 S | 1955 | Streparava Paolo/Streparava Marco | I/I |
128 | 159 | Healey Westland Roadster | 1948 | Long David/Wong Shirley | GB/GB |
129 | 274 | MERCEDES-BENZ 300 SL W 198 | 1955 | Grossmann Quirin/Hardieck Moritz | D/D |
130 | 157 | Veritas RS 2000 | 1949 | Jans Adolphus Leonardus/Deventer Robertus | NL/NL |
131 | 96 | FORD A ROADSTER DELUXE | 1931 | Villa Marzio/Abello Maria Cristina | I/US |
132 | 126 | BMW 328 Coupé | 1939 | Peter Nicolas/Grizot Pascal | D/D |
133 | 105 | BMW 328 Coupé | 1937 | Bender Hans-Joachim/Mulder Peter | D/D |
134 | 137 | BMW 328 Coupé | 1937 | Von Eschenbach Erich Ebn/Bate Oliver | D/D |
135 | 347 | TRIUMPH TR 3 | 1957 | Bruse Cristian Rainer/Maino William | D/I |
136 | 369 | MERCEDES-BENZ 300 SL W 198 | 1956 | Hindrichs Dirk/Hindrichs Stefan | D/D |
137 | 200 | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | Wallace Andy/Hoy Chris | GB/GB |
138 | 176 | Bristol 400 | 1948 | Zwienenberg Derk Willem/Zwienenberg Willy G. | NL/NL |
139 | 321 | ALFA ROMEO 1900 SS2 | 1955 | Keller Ermanno/Keller Michele | CH/CH |
140 | 308 | MERCEDES-BENZ 300 SL W 198 | 1957 | Seifert Harald/Witzel Thomas | D/D |
141 | 194 | TALBOT LAGO T26 Grand Sport Coupe' | 1950 | Kersten Engelbertus/Veen Etienne Simon | NL/NL |
142 | 228 | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | Sikorski - Grossma Dagma/Esswein - Hardieck Danie | D/D |
143 | 100 | DELAHAYE 135 S | 1936 | Gehrmann Ulrich H./Gehrmann Marc | CH/D |
144 | 121 | BMW 328 Coupé | 1938 | Jung Franz/D'Avanzo Achille | D/I |
145 | 404 | Aston Martin DB 2/4 | 1955 | Hildenbrandt Erich/Hildenbrandt Franziska | D/D |
146 | 311 | MERCEDES-BENZ 300 SL W 198 | 1954 | Strasser Jurgen/Strasser Andreas | D/D |
147 | 351 | Fiat 8V Zagato | 1955 | Croul Spencer/Rofles Thomas | US/US |
148 | 102 | BMW 328 "Berlin-Rom" Touring Roadster | 1937 | Abbott Tim/Montgomerie Colin | D/D |
149 | 279 | AUSTIN HEALE 100/4 BN1 | 1954 | Terentyev Alexander Jr/Terentyev Alexander Jr | RU/RU |
150 | 407 | MERCEDES-BENZ 300 SL W 198 | 1955 | Sixt Alexander/Eiller Oliver | D/D |
151 | 225 | JAGUAR MK VII | 1954 | Brown Alan Brian/Halsey Dean | GB/GB |
152 | 266 | Ferrari 225 S Export Vignale Spider | 1952 | Newson Marc Andrew/Arici Oglu Mehmet | GB/F |
153 | 343 | FIAT 1100 TV | 1957 | D'Agostino Luigi Raffael/Stabile Ornella | I/I |
154 | 154 | CISITALIA 202 SC | 1948 | Geyer Georg/Steinbacher Franz | AT/AT |
155 | 363 | CITROEN DS 19 | 1957 | Gervais Guy/Grenier Louis | CA/CA |
156 | 344 | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | d'Andrimont Catherine/d'Andrimont Aurelie | MC/BE |
157 | 262 | AUSTIN HEALE 100/4 BN1 | 1954 | Lindgens Kurtludwig/Stierle Georg | D/D |
158 | 10 | BENTLEY 4 1/2 Litre | 1929 | Bock Johann/Bock Susanne | D/D |
159 | 377 | Porsche 356 1500 GS Carrera | 1956 | Klingelnberg Jan/Wolle Joerg | D/CH |
160 | 366 | PORSCHE 356 A 1500 GS Carrera | 1956 | Gnutti Renato/Cristina Riccardo | I/I |
161 | 205 | HEALEY Silverstone | 1950 | Van De Velde Loes/Lieste Mikael | NL/NL |
162 | 147 | Bristol 400 Farina | 1949 | Berry Adrian/Goodman Hannah | GB/GB |
163 | 230 | ALFA ROMEO 1900 SPRINT CABRIOLET PININ. | 1953 | Casali Giuseppe/Morosini June | I/I |
164 | 97 | ASTON MARTIN Mk II 2/4 Seater | 1934 | Von Der Heyden Carsten/Von Der Heyden Moritz | D/D |
165 | 376 | BMW 507 | 1957 | Klingelnberg Diether/Harter Hans-Georg | CH/D |
166 | 287 | S.I.A.T.A. 1100 TV Coupe' Vignale | 1954 | Smith Thomas/Polak Donald James | US/US |
167 | 119 | LANCIA Astura Sport | 1939 | Gerani Silvano/Radavelli Luciano | I/I |
168 | 411 | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1955 | Tourneur Vincent/Fiat Laure Cecile | F/F |
169 | 199 | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 | Gandy David/Le Bon Jasmin | |
170 | 207 | ALFA ROMEO 1900 SPRINT TOURING | 1951 | Von Mozer Alex/Staps Maarten | NL/BE |
171 | 380 | LANCIA Aurelia B24 spider | 1955 | Magliana Maximilian/Platter Ingeborg | I/CH |
172 | 249 | COOPER JAGUAR T33 | 1954 | Hood Derek/Riedling Steve | GB/GB |
173 | 289 | CITROEN Traction 15 6H | 1954 | Tarcher Philippe/Chies Fabiano | CH/CH |
174 | 160 | CISITALIA 202 | 1947 | Massai Massimo/Ragionieri Lisa | I/I |
175 | 250 | ALFA ROMEO 1900 | 1952 | Horn Stanford/Horn Jeremy | US/US |
176 | 1 | O.M. 665 SS | 1930 | Brennecke Marcus/Schmiegel Wolff | D/D |
177 | 234 | LANCIA Aurelia B 20 GT 2500 V serie | 1956 | Finco Massimo/Krouse Robert | I/US |
178 | 385 | OSCA MT4 - TN 1500 | 1955 | Shraga Elad/Schwartz-Shraga Ronit | IL/IL |
179 | 299 | Mercedes Benz 300 SL W 198 | 1954 | Koegel Karlheinz/Howe Joerg | D/D |
180 | 220 | FIAT 1100/103 | 1953 | Barrett John Harold/Beam Charles Andrew | US/US |
181 | 341 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | 1957 | Karagozian Aldo/Maino Sabrina | I/I |
182 | 153 | FIAT MOTOR RG 1 | 1948 | Dombrowsky Rolf/Dombrowsky Sascha | D/D |
183 | 331 | AUSTIN HEALE 100/4 BN1 | 1955 | Knapple Michael/Kerler Guenter | D/D |
184 | 16 | LANCIA Lambda 221S Series VIII Spider | 1928 | Kuck Karl-Heinz/Schemme Knut | D/D |
185 | 361 | PORSCHE 356 A 1500 GS Carrera | 1956 | Fukuda Hiromichi/Hara Yukio | JP/JP |
186 | 251 | GOLIATH GP700 | 1954 | Horton Robb/Gerngross Heinz | D/DE |
187 | 368 | OSCA 372 FS | 1957 | Hinrichsen Tomas/Mayo Solange | AR/AR |
188 | 265 | AUSTIN HEALE 100 S | 1954 | Roberts Keith/Pinchbeck Robin | GB/GB |
189 | 240 | JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | Wiele Andreas/Staby Christian | GB/GB |
190 | 305 | Mercedes Benz 300 SL W 198 | 1955 | Schmidt Joachim/Koerdt Edgar | D/D |
191 | 35 | BENTLEY 6 1/2 Litre all weather | 1927 | Grossman Juergen/Groenemeyer Herbert | D/D |
