Von 84 angebotenen Fahrzeugen verkaufte Bonhams an der Versteigerung von Amelia Island am 12. März 2015 deren 64 für insgesamt fast USD 14 Millionen (CHF 13,8 Millionen, Euro 13 Millionen). Pro Automobil wurden im Schnitt inklusive Aufpreis/Kommission 215’566 USD bezahlt. Die Verkaufsquote von 76% kann angesichts der hohen Erwartungen der Verkäufer als positiv gewertet werden.
Teurer Boxer
USD 100’000 bis 150’000 hatten die Spezialisten für einen nur wenig gebrauchten Ferrari 512 BB von 1980/1981 geschätzt gehabt, der sich gemäss Katalog in weitgehend originalem Zustand zeigte.
Am Schluss zahlte der Meistbietende aber USD 359’700 (CHF 360’479, Euro 338’923) also fast dreimal so viel. Damit dürfte dieser Berlinetta Boxer sicher zu den bisher teuersten Fahrzeugen dieser Gattung gehören, denn bis anhin erreichten nur die deutlich rareren 365 GT4 BB derartig hohe Preise.
BMW-Coupés über den Erwartungen
Sowohl der BMW M1 von 1981, ebenfalls mit geringem km-Stand, als auch der BMW 2000 CS von 1968, wurden über dem Schätzpreis in neue Hände übergeben. Der M1 kostete den neuen Besitzer USD 605’000 (CHF 606’311, Euro 570’055), der 2000 CS USD 63’800 (CHF 63’938, Euro 60’114).
«Die Hohe Schule der Versicherung»
2301 La Chaux-de-Fonds, Schweiz
- Automobile als Erlebnis
- Versicherung
Gesuchte Vorkriegs-Sportwagen
Einer hohen Nachfrage konnten sich auch einige angebotene Vorkriegs-Rennwagen amerikanischer Herkunft erfreuen. So zahlte der Käufer für den American Underslung 50 HP Roadster von 1908 USD 1,738 Millionen (1,5 mal mehr als geschätzt), ein Auburn Model 851 Custom Phaeton von 1935 kostete USD 192’500 und ein Peerless Model 60 Runabout von 1912 USD 440’000.
Auch der EMF “30” Two-Seat Racer von 1911 erreichte mit einem Verkaufspreis rund 140% über dem Schätzpreis ein überdurchschnittliches Ergebnis.
Recht teuer wurde auch der Cord Model L-29 von 1930 verkauft, USD 1,76 Millionen blätterte der neue Besitzer hin.
Der Carrera im Schatten des RS
Sie gelten noch immer als aufsteigende Klassiker, die 911-er der Nach-RS-Zeit. Bonhams bot einen 911 Carrera 2.7 von 1975 an, der technisch durchaus mit dem teuren RS vergleichbar ist.
Entsprechend teuer war er denn auch mit USD 280’000 bis 340’000 eingeschätzt worden. Am Schluss waren es dann “nur” USD 269’500 (CHF 270’084, Euro 253’933), aber auch damit dürfte er zu den teuersten G-Modellen gehören.
Die beiden Dino 206/246 GT bestätigen die hohen Erwartungen mit USD 495’000 respektive USD 297’000.
Morgan knapp unter den Erwartungen
Da nur selten an Versteigerungen zu sehen, wurde das Abschneiden von zwei raren Sportwagen der Marke Morgan mit besonders viel Interesse verfolgt. Während das superseltene Kunststoff-Coupé Plus Four Plus Sports von 1964 USD 134’200 einbrachte, kostete der Plus Four Low Line Super Sports Two Seater von 1963 USD 146’300, womit beide rund 10% unter den sicherlich optimistischen Erwartungen landeten.
20 nicht verkaufte Fahrzeuge
Unter den nicht veräusserten Wagen tummelten sich nicht etwa nur sehr teuer Fahrzeuge, sondern auch Autos mit günstigeren Einstiegskonditionen. Aber offensichtlich war niemand bereit, die USD 55’000 bis 65’000 für einen Alfa Romeo 2000 GTV von 1974 zu zahlen und auch die USD 70’000 bis 80’000 für eine Corvette von 1967 waren eine zu hohe Schwelle. Dass der Kreis derjenigen, die bereits sind für einen Ferrari F40 USD 1,2 bis 1,4 Millionen zu zahlen, relativ klein ist, war zu erwarten.
Keine Gnade fand auch der Wanderer W25 K Roadster von 1936, ein sehr seltenes Exemplar der deutschen Vorkriegsgeschichte. Auch hier waren die Erwartungen wohl höher als die Investitionsbereitschaft der Bieter.
Nicht verkauft aber wurde auch der interessante Mazda 110 S Cosmo Sport, der im Vorfeld auf USD 150’000 bis 200’000 eingeschätzt wurde. Und auch der Lamborghini Countach LP 500S von 1983 und der Ferrari 365 GTB/4 Daytona von 1973 fanden keine neuen Besitzer.
USD 16’500 reichten im günstigsten Falle, um bei Bonhams Besitzer eines Klassikers zu werden. Der Morris Minor 1000 Tourer von 1959 offerierte im restaurierten Zustand sicher viel Wert für wenig Geld.
Liste der Ergebnisse
Die folgende Tabelle zeigt alle angebotenen Fahrzeuge, die Schätzpreise in USD und die Verkaufspreise in USD, Euro und CHF. Nicht verkaufte Fahrzeuge sind ohne Verkaufspreise (VPreis) aufgeführt. Die Spalte “% Est” vergleicht den Verkaufspreis (inkl. Aufpreis/Kommission) mit dem mittleren Schätzpreis. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle ist durch Klicken auf die Spaltenüberschriften beliebig sortierbar.
Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | NoR | $ VPreis | CHF VPreis | € VPreis | % Est |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Morris Minor 1000 Tourer | 1959 | 20000 | 30000 | ja | 16500 | 16535 | 15546 | 0.66 |
102 | Mercedes-Benz 450 SL | 1977 | 30000 | 50000 | ja | 27500 | 27559 | 25911 | 0.69 |
103 | Austin-Healey 3000 Mk Ii BN7 Two-Seater | 1962 | 85000 | 110000 | ja | 71500 | 71654 | 67370 | 0.73 |
104 | Triumph Vitesse Sports 6 Convertible | 1963 | 20000 | 30000 | ja | 25850 | 25906 | 24356 | 1.03 |
105 | MG TD Roadster | 1953 | 30000 | 40000 | ja | 22550 | 22598 | 21247 | 0.64 |
106 | Fiat 500 Jolly | 1959 | 70000 | 90000 | ja | 62700 | 62835 | 59078 | 0.78 |
107 | Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1988 | 45000 | 55000 | 37400 | 37481 | 35239 | 0.75 | |
108 | Jaguar E-Type Series III V-12 Roadster | 1972 | 60000 | 80000 | ja | 66000 | 66143 | 62187 | 0.94 |
109 | Ford 01A Deluxe 5-Window Coupe Hotrod | 1940 | 65000 | 75000 | 66000 | 66143 | 62187 | 0.94 | |
110 | Jaguar Mk IX Saloon | 1959 | 100000 | 140000 | |||||
111 | Ferrari 512 BB | 1980 | 100000 | 150000 | 359700 | 360479 | 338923 | 2.88 | |
112 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1962 | 1600000 | 1800000 | |||||
113 | Ford Model A Station Wagon | 1930 | 30000 | 40000 | ja | 20900 | 20945 | 19692 | 0.6 |
114 | Ferrari Dino 206 GT | 1969 | 480000 | 520000 | 495000 | 496072 | 466409 | 0.99 | |
115 | Toyota Land Cruiser FJ43 LWB | 1977 | 60000 | 80000 | ja | 90200 | 90395 | 84990 | 1.29 |
116 | Alfa Romeo 2000 GTV Coupé | 1974 | 55000 | 65000 | |||||
117 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1963 | 125000 | 150000 | 128700 | 128978 | 121266 | 0.94 | |
118 | Austin-Healey 3000 Mk II BT7 2+2 | 1962 | 50000 | 60000 | 51700 | 51812 | 48713 | 0.94 | |
119 | Lincoln Continental Convertible | 1963 | 40000 | 50000 | ja | 36300 | 36378 | 34203 | 0.81 |
120 | Mercer Series 5 Sporting | 1922 | 125000 | 150000 | |||||
121 | Porsche 356B 1600 Cabriolet | 1960 | 140000 | 180000 | 167200 | 167562 | 157542 | 1.05 | |
122 | Lotus Esprit S4S | 1995 | 40000 | 50000 | ja | 52250 | 52363 | 49232 | 1.16 |
123 | Porsche 911 Carrera 2.7 Coupé | 1975 | 280000 | 340000 | 269500 | 270084 | 253933 | 0.87 | |
124 | BMW 2000 CS | 1968 | 50000 | 60000 | 63800 | 63938 | 60114 | 1.16 | |
125 | Oldsmobile Dynamic Series 70 Station Wagon | 1940 | 75000 | 100000 | 46200 | 46300 | 43531 | 0.53 | |
126 | Mercedes-Benz 190 SL | 1959 | 250000 | 300000 | 247500 | 248036 | 233204 | 0.9 | |
127 | Wills St Claire Model A-68 Rumble-Seat Roadster | 1922 | 110000 | 140000 | 151250 | 151577 | 142513 | 1.21 | |
128 | Bentley 4¼ Liter Tourer | 1936 | 95000 | 125000 | 104500 | 104726 | 98464 | 0.95 | |
129 | EMF "30" Two-Seat Racer | 1911 | 150000 | 200000 | 242000 | 242524 | 228022 | 1.38 | |
130 | Ferrari 308 GTB | 1977 | 90000 | 120000 | 115500 | 115750 | 108828 | 1.1 | |
131 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1961 | 300000 | 400000 | |||||
132 | Alvis 12/60 "Beetleback" Roadster | 1932 | 75000 | 95000 | 121000 | 121262 | 114011 | 1.42 | |
133 | Austin-Healey 3000 Mk II BT7 | 1963 | 40000 | 50000 | ja | 41800 | 41890 | 39385 | 0.93 |
134 | Ford Model A Deluxe 5-Window Coupe | 1930 | 30000 | 50000 | ja | 28600 | 28661 | 26948 | 0.72 |
135 | Cord Model L-29 Town Car | 1930 | 1760000 | 1763814 | 1658343 | ||||
136 | Packard 1608 Twelve Convertible Sedan | 1938 | 125000 | 150000 | 143000 | 143309 | 134740 | 1.04 | |
137 | MG ND Magnette Supercharged Special Two Seater | 1934 | 125000 | 150000 | 118250 | 118506 | 111419 | 0.86 | |
138 | Lamborghini Countach LP500S | 1983 | 425000 | 500000 | |||||
139 | Rolls-Royce Silver Ghost Piccadilly Roadster | 1926 | 350000 | 400000 | 357500 | 358274 | 336851 | 0.95 | |
140 | Austin-Healey 100M BN2 Le Mans | 1956 | 150000 | 200000 | 206800 | 207248 | 194855 | 1.18 | |
141 | Morgan Plus Four 'Low Line' Super Sports Two Seater | 1963 | 150000 | 180000 | 146300 | 146617 | 137849 | 0.89 | |
142 | Morgan Plus Four Plus Sports Coupé | 1964 | 130000 | 160000 | 134200 | 134490 | 126448 | 0.93 | |
143 | Oldsmobile Model N "French Front" Touring Runabout | 1904 | 65000 | 85000 | ja | 94600 | 94805 | 89135 | 1.26 |
144 | Chevrolet Corvette | 1957 | 125000 | 150000 | 126500 | 126774 | 119193 | 0.92 | |
145 | Jaguar E-Type Series 1.5 4.2 Roadster | 1968 | 90000 | 110000 | ja | 89100 | 89293 | 83953 | 0.89 |
146 | Porsche 911 L Soft Window Targa | 1968 | 100000 | 125000 | |||||
147 | Rolls-Royce Silver Wraith Coupe | 1952 | 150000 | 200000 | |||||
148 | Ferrari 365GTB/4 Daytona Berlinetta | 1973 | 700000 | 800000 | |||||
149 | Mercedes-Benz 280 SL | 1969 | 75000 | 90000 | ja | 51700 | 51812 | 48713 | 0.63 |
150 | Porsche 911 Turbo | 1997 | 180000 | 220000 | 210100 | 210555 | 197964 | 1.05 | |
151 | Alfa Romeo 1900C Sprint Coupé | 1952 | 200000 | 250000 | 415800 | 416701 | 391783 | 1.85 | |
152 | American Underslung 50HP Roadster | 1908 | 1100000 | 1200000 | 1738000 | 1741766 | 1637614 | 1.51 | |
153 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1963 | 100000 | 125000 | 101200 | 101419 | 95354 | 0.9 | |
154 | Pontiac Streamliner Station Wagon | 1948 | 70000 | 90000 | ja | 41800 | 41890 | 39385 | 0.52 |
155 | Ferrari 348 Spider | 1994 | 45000 | 60000 | ja | 60500 | 60631 | 57005 | 1.15 |
156 | Aston Martin Virage | 1991 | 55000 | 75000 | ja | 46200 | 46300 | 43531 | 0.71 |
157 | Ferrari Dino 246 GT | 1971 | 280000 | 320000 | 297000 | 297643 | 279845 | 0.99 | |
158 | Triumph 2000 Roadster | 1949 | 50000 | 70000 | ja | 39600 | 39685 | 37312 | 0.66 |
159 | Mercedes-Benz 190 SL | 1957 | 60000 | 80000 | ja | 90200 | 90395 | 84990 | 1.29 |
160 | Bentley 3 Liter Four Seater Tourer | 1925 | 475000 | 575000 | 462000 | 463001 | 435315 | 0.88 | |
161 | MG VA Charlesworth Tourer | 1937 | 30000 | 50000 | 31900 | 31969 | 30057 | 0.8 | |
162 | BMW Isetta 600 | 1958 | 35000 | 45000 | ja | 37400 | 37481 | 35239 | 0.94 |
163 | Kelsey Motorette Trike | 1911 | 70000 | 90000 | |||||
164 | Wanderer W25 K Roadster | 1936 | 450000 | 650000 | |||||
165 | Ferrari F40 | 1992 | 1200000 | 1400000 | |||||
166 | Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 1974 | 80000 | 100000 | 74250 | 74410 | 69961 | 0.83 | |
167 | Thomas 18 Tonneau | 1903 | |||||||
168 | Peerless Model 60 Runabout | 1912 | 250000 | 350000 | 440000 | 440953 | 414585 | 1.47 | |
169 | BNW M1 | 1981 | 400000 | 450000 | 605000 | 606311 | 570055 | 1.42 | |
170 | Rolls-Royce Phantom I Transformal Phaeton | 1930 | 700000 | 1000000 | 742500 | 744109 | 699613 | 0.87 | |
171 | Jaguar XK 140 MC Drophead Coupe | 1957 | 80000 | 120000 | ja | 79200 | 79371 | 74625 | 0.79 |
172 | Stutz DV-32 Super Bearcat Convertible | 1932 | 850000 | 1200000 | 1012000 | 1014193 | 953547 | 0.99 | |
173 | Mazda 110S Cosmo Sport | 1968 | 150000 | 200000 | |||||
174 | Hispano-Suiza H6B Convertible Sedan | 1925 | 350000 | 450000 | 319000 | 319691 | 300574 | 0.8 | |
175 | Chevrolet Corvette 327/300HP | 1967 | 70000 | 80000 | |||||
176 | Jaguar E-Type Series 1 4.2 Roadster | 1966 | 175000 | 225000 | |||||
177 | Buick Special Series 46-C Convertible Coupe | 1940 | 55000 | 65000 | |||||
178 | Auburn Model 851 Custom Phaeton | 1935 | 100000 | 125000 | 192500 | 192917 | 181381 | 1.71 | |
179 | Premier Model 4-40 Five-Passenger Touring | 1910 | 175000 | 225000 | |||||
180 | Templar 4-45 Five-Passenger Touring | 1924 | 40000 | 60000 | 60500 | 60631 | 57005 | 1.21 | |
181 | Lincoln KA Five-Passenger Sedan | 1932 | 60000 | 80000 | |||||
182 | Mercedes-Benz SLR Mclaren | 2005 | 170000 | 200000 | ja | 191400 | 191814 | 180344 | 1.03 |
183 | Mercedes-Benz 500K Four-Passenger Tourer | 1934 | 1250000 | 1500000 | |||||
184 | Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 1974 | 70000 | 90000 | ja | 50600 | 50709 | 47677 | 0.63 |
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen:
Vorteile für eingeloggte Besucher
Service 57'00 km. Wer bietet über 250'000 SFR
hans.hartmeier@bluewin.ch