115 Fahrzeuge versteigerte RM Auctions am 10. und 11. Oktober 2013 in Hershey, das Angebot war amerikanisch dominiert, rund 2/3 der Fahrzeuge stammten aus der Zeit vor 1940. Viele schwer einzuordnenden Exoten der Vorkriegszeit erhöhten die Spannung, wie hoch denn die Gebote gehen würden.
Erfolgreiche Auktion
90% der Fahrzeuge, von denen immerhin 43% ohne Mindestverkaufspreis angeboten worden waren, wurden verkauft. Der erreichte Hammerpreis lag im Mittel bei 90% des Schätzwertes und auch die Summe aller Angebote erreichten 91% des totalen mittleren Schätzwertes.
Gross waren die Ausschläge, denn während einzelne Fahrzeuge bis 175% des Schätzpreises erreichten, wurden das günstigste Lot zu gerade einmal 35% des Schätzmittelwertes verkauft.
Vom Restaurationsobjekt bis zum Concours-Klassiker
Beinahe unerreicht präsentierte sich die Angebotsbreite, denn immerhin 48 verschiedene Marken standen auf der Lot-Liste, kaum ein Typ war zweifach vertreten.
Auch bezüglich Zustand war die Bandbreite enorm, konnten doch neben Concours-Fahrzeugen auch veritable Restaurationsobjekte wie ein Packard Packard Eight Sport by Pullman von 1926 (Lot 235) ersteigert werden. Letzterer stiess aber auf wenig Gegenliebe, erreichte das Höchstgebot mit USD 32’500 (vor Aufpreisen/Kommission) gerade einmal 43% des geschätzten Wertes. Als “without Reserve”-Angebot wurde er aber trotzdem verkauft.
Wertgeschätzter Packard mit Graber-Karosserie
Auf wesentlich höheres Interesse stiess ein weiterer Packard, bei dem es sich um ein Packard Eight Cabriolet von 1933 handelte (Lot 233). Der Cabriolet-Aufbau stammt vom Schweizer Karossier Hermann Graber, was den Packard natürlich zu etwas besonderem macht.
Mit einer Linienführung, die an die Mercedes Benz 500 K der Dreissigerjahre erinnert, dem typischen wetterfesten Dach, wie es bei Graber üblich war, sowie dem wundervoll gestaltetem Interieur ist der Packard eine imposante Erscheinung.
1972 kaufte ein Amerikaner den Graber-Packard mit Chassis-Nummer 719-177 und liess ihn vor rund 40 Jahren restaurieren. Ein weiterer Besitzerwechsel folgte und aktuell liegt der Wagen bezüglich Zustand irgendwo zwischen Restaurierungsobjekt und fahrbarer Klassiker mit viel Patina.
Dem Versteigerungspublikum gefiel der Graber-Packard offensichtlich, denn mit einem Verkaufspreis von USD 231’000 (inklusive Aufpreise, Euro 170’940 respektive CHF 210’210) liess dieser den Schätzpreis von USD 90’000 bis 150’000 deutlich hinter sich.
Chrysler CL Imperial Convertible als teuerstes Auto der Auktion
Mit USD 704’000 (inklusive Aufpreis/Kommission, Euro 520’960 oder CHF 640’640) am teuersten wurde ein herrlicher Chrysler CL Imperial Convertible Roadster mit Karosserie von LeBaron aus dem Jahr 1933 verkauft.
Sechs von diesen Autos sollen überlebt haben, gerade einmal neun wurden gebaut. Chassis 7803565 befindet sich in aufwändig restauriertem Zustand (die Arbeiten wurden zwischen 2002 und 2006 durchgeführt) und alle wesentlichen Teile (Fahrgestell, Motor, Karosserie) sollen noch Originalteile sein. Concours-Preise inklusive einem Klassensieg in Pebble Beach dokumentieren dies.
Ungeliebtes American-Austin-/Bantam-Quartett?
Während populäre amerikanische Klassiker und auch die wenigen europäischen Fahrzeuge grossteils Preise im Umfeld der Schätzwerte erreichten, schaffte dies ein Quartett von amerikanischen Vorkriegs-Kompaktwagen der Vorkriegszeit nicht. Drei American Austin und ein eng verwandter American Bantam kamen unter den Hammer (siehe separater Bericht ).
Zwar fanden sie alle einen neuen Besitzer, mit Ausnahme eines Pickup-Modelles von 1934 lagen die Höchstgebote aber nur bei gut zwei Dritteln des Schätzwertes, was eigentlich enttäuschend war.
Wesentlich besser erging es einem weiteren kleinen Fahrzeug aus amerikanischer Produktion. Das Nash Metropolitan Coupé von 1957 wurde für USD 44’000 (inkl. Aufpreise, Euro 32’560 respektive CHF 40’040) verkauft.
Kein Herz für Exoten?
Generell schienen die Bieter an den beiden Tagen kein Herz für exotische Fahrzeuge jenseits der populären Sammler-Trends zu haben. Für gerade einmal einen Drittel des Schätzpreises wurde beispielsweise ein Liberty Six Special Touring von 1922 zugeschlagen und auch anderen selten gehandelten Fahrzeugen wie einem Kissel Model 6-45 ‘Gold Bug’ Speedster von 1920 (nicht verkauft), einem Stanley Model E2 Runabout von 1909 (nicht verkauft), einem Stevens-Duryea Model L Stanhope von 1903 (für 56% des Schätzwertes zugeschlagen) oder einem Chalmers Model 24 Touring von 1914 (nicht verkauft) ging es nicht besser.
So dürften denn nach der Versteigerung einige Leute enttäuscht gewesen sein, während andere ihr Glück, günstig zu einem Klassiker gekommen zu sein, vielleicht gar nicht fassen konnten.
Die Ergebnisse der Hershey Versteigerung
Die folgende Tabelle zeigt die angebotenen Fahrzeuge, jeweils mit unterem und oberem Schätzpreis ($ Est von, $ Est bis), Höchstgebot (ohne Aufpreis/Kommission, HGebot $) und Verkaufspreis (VPreis) inklusive Zuschlägen (10%) in USD, Euro und CHF. In der Spalte “Status/Kommentar” wird angegeben, ob der Wagen verkauft wurde und ob ein Mindestverkaufspreis gesetzt war. Die Spalte “% Est” vergleicht das Höchstgebot mit dem mittleren Schätzpreis.
Die Umrechung von USD in Euro und CHF erfolgte zum aktuellen Wechselkurs (1 USD = 0.74 Euro, 1 USD = 0.91 CHF).
Die Tabelle kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | HGebot $ | VPreis $ | VPreis € | VPreis CHF | % Est | Status/Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ford Model T Runabout | 1911 | 50000 | 75000 | 35000 | 38500 | 28490 | 35035 | 0.56 | verkauft, without Reserve |
102 | DeSoto Hardtop Coupe | 1961 | 50000 | 60000 | 45000 | 49500 | 36630 | 45045 | 0.82 | verkauft, without Reserve |
103 | Ford Thunderbird Convertible | 1955 | 35000 | 45000 | 27500 | 30250 | 22385 | 27528 | 0.69 | verkauft, without Reserve |
104 | Ford Fairlane 500 Skyliner | 1957 | 45000 | 60000 | 42500 | 46750 | 34595 | 42543 | 0.81 | verkauft, without Reserve |
105 | American Austin Roadster | 1932 | 35000 | 50000 | 30000 | 33000 | 24420 | 30030 | 0.71 | verkauft, without Reserve |
106 | Austin-Healey Sprite Mark II | 1963 | 20000 | 25000 | 25000 | 27500 | 20350 | 25025 | 1.11 | verkauft, without Reserve |
107 | Buick Model G Roadster | 1909 | 40000 | 60000 | 47500 | 52250 | 38665 | 47548 | 0.95 | verkauft, without Reserve |
108 | Cadillac V-8 Town Coupe | 1934 | 50000 | 70000 | 42500 | 46750 | 34595 | 42543 | 0.71 | verkauft |
109 | Pontiac Grand Prix Sport Coupe | 1962 | 50000 | 60000 | 40000 | 44000 | 32560 | 40040 | 0.73 | verkauft |
110 | Jaguar E-Type Series I 3.8 Roadster | 1962 | 100000 | 120000 | 85000 | 93500 | 69190 | 85085 | 0.77 | verkauft |
111 | Cadillac V-8 Town Sedan by Fisher | 1931 | 35000 | 40000 | 25000 | 27500 | 20350 | 25025 | 0.67 | verkauft, without Reserve |
112 | BMW Isetta 300 | 1958 | 25000 | 35000 | 25000 | 27500 | 20350 | 25025 | 0.83 | verkauft, without Reserve |
113 | Ford Model T Pie Wagon | 1912 | 25000 | 35000 | 40000 | 44000 | 32560 | 40040 | 1.33 | verkauft, without Reserve |
114 | Nash Metropolitan Coupe | 1957 | 20000 | 30000 | 40000 | 44000 | 32560 | 40040 | 1.6 | verkauft, without Reserve |
115 | Ford Model T Open Runabout | 1911 | 40000 | 50000 | 45000 | 49500 | 36630 | 45045 | 1 | verkauft, without Reserve |
116 | Chevrolet Fleetline Aerosedan Coupe | 1948 | 40000 | 60000 | 32500 | 35750 | 26455 | 32533 | 0.65 | verkauft, without Reserve |
117 | Chrysler Royal Eight Business Coupe | 1933 | 60000 | 80000 | 50000 | 0.71 | nicht verkauft | |||
118 | Lincoln Model L Tonneau-Cowl Sport Phaeton by Locke | 1929 | 110000 | 135000 | 110000 | 121000 | 89540 | 110110 | 0.9 | verkauft |
119 | Schmidt Truck | 1910 | 20000 | 25000 | 17000 | 18700 | 13838 | 17017 | 0.76 | verkauft, without Reserve |
120 | Stanley Model E2 Runabout | 1909 | 80000 | 100000 | 75000 | 0.83 | nicht verkauft | |||
121 | Healey Elliott Saloon | 1947 | 35000 | 50000 | 30000 | 33000 | 24420 | 30030 | 0.71 | verkauft, without Reserve |
122 | Jaguar XK120 Roadster | 1951 | 130000 | 150000 | 115000 | 126500 | 93610 | 115115 | 0.82 | verkauft |
123 | Mercedes-Benz 220 S Cabriolet | 1958 | 70000 | 90000 | 70000 | 77000 | 56980 | 70070 | 0.88 | verkauft |
124 | Pontiac Special Six Station Wagon by Hercules | 1940 | 70000 | 90000 | 60000 | 66000 | 48840 | 60060 | 0.75 | verkauft |
125 | Cadillac Series 61 Club Coupe 'Sedanette' | 1949 | 45000 | 65000 | 37500 | 41250 | 30525 | 37538 | 0.68 | verkauft |
126 | Lincoln-Zephyr Coupe | 1937 | 65000 | 80000 | 77500 | 85250 | 63085 | 77578 | 1.07 | verkauft |
127 | Chevrolet Bel Air Nomad | 1956 | 70000 | 90000 | 57500 | 0.72 | nicht verkauft | |||
128 | Packard Eight Sport Phaeton | 1930 | 75000 | 100000 | 57500 | 63250 | 46805 | 57558 | 0.66 | verkauft |
129 | Packard Eight Convertible Victoria | 1934 | 150000 | 250000 | 180000 | 198000 | 146520 | 180180 | 0.9 | verkauft |
130 | Cadillac V-8 Transformable Town Cabriolet by Fleetwood | 1929 | 75000 | 100000 | 70000 | 77000 | 56980 | 70070 | 0.8 | verkauft |
131 | Lincoln Model K Convertible Victoria by Brunn | 1936 | 185000 | 225000 | 220000 | 242000 | 179080 | 220220 | 1.07 | verkauft |
132 | Chevrolet Fleetmaster Station Wagon | 1948 | 75000 | 95000 | 60000 | 66000 | 48840 | 60060 | 0.71 | verkauft |
133 | Packard Super Eight Convertible Coupe | 1938 | 150000 | 175000 | 160000 | 176000 | 130240 | 160160 | 0.98 | verkauft |
134 | Chrysler CH Imperial Convertible Sedan | 1932 | 180000 | 200000 | 155000 | 0.82 | nicht verkauft | |||
135 | Locomobile Model 48 Speedster | 1914 | 150000 | 200000 | 265000 | 291500 | 215710 | 265265 | 1.51 | verkauft |
136 | Pierce-Arrow 48-SS Seven-Passenger Touring | 1910 | 550000 | 750000 | 625000 | 687500 | 508750 | 625625 | 0.96 | verkauft |
137 | Essex Super Six Speedabout by Biddle & Smart | 1927 | 55000 | 65000 | 45000 | 49500 | 36630 | 45045 | 0.75 | verkauft |
138 | Rolls-Royce 20/25 Tourer in the style of Barker | 1934 | 40000 | 60000 | 65000 | 71500 | 52910 | 65065 | 1.3 | verkauft, without Reserve |
139 | Lincoln Model K Seven-Passenger Limousine | 1935 | 60000 | 75000 | 37500 | 41250 | 30525 | 37538 | 0.56 | verkauft |
140 | Ford Model T Coupelet | 1915 | 55000 | 70000 | 52500 | 0.84 | nicht verkauft | |||
141 | Kissel Model 6-45 'Gold Bug' Speedster | 1920 | 160000 | 200000 | 140000 | 0.78 | nicht verkauft | |||
142 | Firestone-Columbus Raceabout | 1912 | 100000 | 125000 | zurückgezogen | |||||
143 | Packard Super Eight Convertible Sedan | 1935 | 120000 | 150000 | 100000 | 110000 | 81400 | 100100 | 0.74 | verkauft |
144 | Chrysler Town and Country Newport Coupe | 1950 | 40000 | 50000 | 37500 | 41250 | 30525 | 37538 | 0.83 | verkauft, without Reserve |
145 | Schacht Model K Runabout | 1910 | 20000 | 25000 | 18000 | 19800 | 14652 | 18018 | 0.8 | verkauft |
146 | Cretors Model D Popcorn Wagon | 1926 | 110000 | 125000 | 105000 | 115500 | 85470 | 105105 | 0.89 | verkauft |
147 | Packard Super Eight Convertible Sedan | 1937 | 100000 | 140000 | 100000 | 110000 | 81400 | 100100 | 0.83 | verkauft |
148 | Cadillac Series 60 Special Town Car by Derham | 1941 | 125000 | 175000 | 150000 | 165000 | 122100 | 150150 | 1 | verkauft |
149 | Pierce-Arrow Eight Limousine | 1933 | 40000 | 60000 | 55000 | 60500 | 44770 | 55055 | 1.1 | verkauft, without Reserve |
150 | Cadillac Model E Runabout | 1905 | 60000 | 90000 | 65000 | 71500 | 52910 | 65065 | 0.87 | verkauft, without Reserve |
151 | Schacht Model K Runabout | 1909 | 25000 | 30000 | 37500 | 41250 | 30525 | 37538 | 1.36 | verkauft, without Reserve |
152 | Dodge Brothers Half-Ton Pickup | 1921 | 25000 | 32000 | 17500 | 19250 | 14245 | 17518 | 0.61 | verkauft, without Reserve |
153 | Gar Wood 28' Triple Cockpit Runabout "Hornet" | 1932 | 280000 | 340000 | 360000 | 396000 | 293040 | 360360 | 1.16 | verkauft |
154 | Packard Model UEFR '30' Limousine | 1911 | 175000 | 225000 | 130000 | 0.65 | nicht verkauft | |||
155 | Franklin Series 11-B Sport Touring by American Body Company | 1927 | 40000 | 60000 | 45000 | 49500 | 36630 | 45045 | 0.9 | verkauft, without Reserve |
156 | Cadillac V-12 Town Sedan by Fisher | 1931 | 75000 | 100000 | 52500 | 57750 | 42735 | 52553 | 0.6 | verkauft |
157 | Pierce-Arrow Model 80 Five-Passenger Sedan | 1926 | 55000 | 75000 | 40000 | 44000 | 32560 | 40040 | 0.62 | verkauft, without Reserve |
158 | American Austin Station Wagon | 1933 | 35000 | 50000 | 28000 | 30800 | 22792 | 28028 | 0.66 | verkauft, without Reserve |
206 | Benz Patent-Motorwagen Recreation | 1886 | 40000 | 60000 | 37500 | 41250 | 30525 | 37538 | 0.75 | verkauft, without Reserve |
207 | Lincoln Continental Town Car | 1977 | 12000 | 16000 | 14000 | 15400 | 11396 | 14014 | 1 | verkauft, without Reserve |
208 | Stevens-Duryea Model L Stanhope | 1903 | 20000 | 30000 | 14000 | 15400 | 11396 | 14014 | 0.56 | verkauft |
209 | American Bantam Deluxe Roadster | 1939 | 30000 | 40000 | 25000 | 27500 | 20350 | 25025 | 0.71 | verkauft, without Reserve |
210 | Ford Model T Speedster | 1912 | 15000 | 25000 | 34000 | 37400 | 27676 | 34034 | 1.7 | verkauft |
211 | BMW Isetta 300 | 1957 | 30000 | 40000 | 32500 | 35750 | 26455 | 32533 | 0.93 | verkauft, without Reserve |
212 | Oldsmobile Model B 'Curved-Dash' Runabout | 1905 | 60000 | 70000 | 47500 | 0.73 | nicht verkauft | |||
213 | Ford Model A Roadster | 1928 | 60000 | 80000 | 45000 | 49500 | 36630 | 45045 | 0.64 | verkauft |
214 | Chevrolet Closed Cab Pickup | 1934 | 28000 | 35000 | 25000 | 27500 | 20350 | 25025 | 0.79 | verkauft, without Reserve |
215 | Northern Runabout | 1904 | 40000 | 60000 | 62500 | 68750 | 50875 | 62563 | 1.25 | verkauft |
216 | Packard Eight Station Sedan | 1948 | 50000 | 60000 | 50000 | 55000 | 40700 | 50050 | 0.91 | verkauft |
217 | International Harvester M-W Delivery Car | 1912 | 30000 | 40000 | 40000 | 44000 | 32560 | 40040 | 1.14 | verkauft, without Reserve |
218 | Dunbar Model 1200 Popcorn Wagon | 1912 | 175000 | 200000 | 90000 | 0.48 | nicht verkauft | |||
219 | Kissel Model 8-95 White Eagle Speedster | 1929 | 90000 | 110000 | 70000 | 0.7 | nicht verkauft | |||
220 | Cadillac V-12 Convertible Coupe by Fleetwood | 1931 | 175000 | 225000 | 210000 | 231000 | 170940 | 210210 | 1.05 | verkauft |
221 | Oakland Model 30 Touring | 1912 | 50000 | 65000 | 45000 | 49500 | 36630 | 45045 | 0.78 | verkauft |
222 | Mercedes-Benz 190 SL Roadster | 1955 | 85000 | 100000 | 100000 | 110000 | 81400 | 100100 | 1.08 | verkauft |
223 | Austin-Healey 3000 Mark II BJ7 Sports Convertible | 1963 | 75000 | 95000 | 62500 | 0.74 | nicht verkauft | |||
224 | Minerva Type GG Torpedo by Van den Plas | 1912 | 60000 | 80000 | 60000 | 66000 | 48840 | 60060 | 0.86 | verkauft |
225 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1957 | 125000 | 175000 | 110000 | 121000 | 89540 | 110110 | 0.73 | verkauft |
226 | Lagonda 16/80 Tourer | 1934 | 90000 | 110000 | 80000 | 88000 | 65120 | 80080 | 0.8 | verkauft |
227 | Chalmers Model 24 Touring | 1914 | 100000 | 130000 | 85000 | 0.74 | nicht verkauft | |||
228 | Mercedes-Benz 280 SL | 1968 | 70000 | 85000 | 60000 | 66000 | 48840 | 60060 | 0.77 | verkauft |
229 | Packard Deluxe Eight Convertible Coupe | 1931 | 120000 | 140000 | 115000 | 126500 | 93610 | 115115 | 0.88 | verkauft |
230 | Rolls-Royce 20/25 Enclosed Limousine Sedanca by Thrupp & Maberly | 1933 | 80000 | 120000 | 145000 | 159500 | 118030 | 145145 | 1.45 | verkauft |
231 | Jaguar E-Type Series I 4.2 Roadster | 1966 | 110000 | 130000 | 105000 | 115500 | 85470 | 105105 | 0.88 | verkauft |
232 | Ford Thunderbird 'E-Bird' Convertible | 1957 | 120000 | 140000 | 115000 | 126500 | 93610 | 115115 | 0.88 | verkauft |
233 | Packard Eight Cabriolet by Graber | 1933 | 90000 | 150000 | 210000 | 231000 | 170940 | 210210 | 1.75 | verkauft |
234 | Ford Three-Window Coupe | 1934 | 75000 | 100000 | 90000 | 99000 | 73260 | 90090 | 1.03 | verkauft, without Reserve |
235 | Packard Eight Sport by Pullman | 1926 | 65000 | 85000 | 32500 | 35750 | 26455 | 32533 | 0.43 | verkauft |
236 | Stutz Model MB Versailles by Weymann | 1930 | 80000 | 110000 | 70000 | 77000 | 56980 | 70070 | 0.74 | verkauft |
237 | Packard Eight Convertible Victoria | 1935 | 130000 | 150000 | 145000 | 159500 | 118030 | 145145 | 1.04 | verkauft |
238 | Chrysler CL Imperial Convertible Roadster by LeBaron | 1933 | 550000 | 650000 | 640000 | 704000 | 520960 | 640640 | 1.07 | verkauft |
239 | Packard Eight Phaeton | 1934 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 97680 | 120120 | 1.33 | verkauft, without Reserve |
240 | Studebaker Commander Regal DeLuxe Convertible | 1947 | 25000 | 35000 | 35000 | 38500 | 28490 | 35035 | 1.17 | verkauft, without Reserve |
241 | Ford Thunderbird Convertible | 1956 | 45000 | 60000 | 42500 | 46750 | 34595 | 42543 | 0.81 | verkauft, without Reserve |
242 | Chrysler Town and Country Newport Coupe | 1950 | 40000 | 60000 | 55000 | 60500 | 44770 | 55055 | 1.1 | verkauft, without Reserve |
243 | Plymouth Special Deluxe Six Station Wagon | 1948 | 45000 | 60000 | 70000 | 77000 | 56980 | 70070 | 1.33 | verkauft, without Reserve |
244 | Cadillac Series 62 Convertible | 1950 | 60000 | 75000 | 115000 | 126500 | 93610 | 115115 | 1.7 | verkauft, without Reserve |
245 | Pierce-Arrow Model 125 Coupe | 1929 | 45000 | 65000 | 67500 | 74250 | 54945 | 67568 | 1.23 | verkauft, without Reserve |
246 | Buick Roadmaster Convertible | 1947 | 60000 | 80000 | 85000 | 93500 | 69190 | 85085 | 1.21 | verkauft, without Reserve |
247 | Ford Super DeLuxe Sportsman | 1947 | 175000 | 225000 | 200000 | 220000 | 162800 | 200200 | 1 | verkauft, without Reserve |
248 | Ford Fairlane Crown Victoria | 1955 | 60000 | 75000 | 80000 | 88000 | 65120 | 80080 | 1.19 | verkauft, without Reserve |
249 | Mercury Station Wagon | 1950 | 100000 | 125000 | 92500 | 101750 | 75295 | 92593 | 0.82 | verkauft, without Reserve |
250 | Oldsmobile 442 W30 | 1970 | 40000 | 60000 | 80000 | 88000 | 65120 | 80080 | 1.6 | verkauft, without Reserve |
251 | Ford Thunderbird Convertible | 1957 | 50000 | 65000 | 50000 | 55000 | 40700 | 50050 | 0.87 | verkauft, without Reserve |
252 | Chrysler Town and Country Sedan | 1948 | 70000 | 90000 | 57500 | 63250 | 46805 | 57558 | 0.72 | verkauft, without Reserve |
253 | Mercury Custom Eight-Passenger Station Wagon | 1952 | 100000 | 120000 | 97500 | 107250 | 79365 | 97598 | 0.89 | verkauft |
254 | Ford F100 Pickup | 1954 | 30000 | 35000 | 32500 | 35750 | 26455 | 32533 | 1 | verkauft, without Reserve |
255 | Packard Twelve Seven-Passenger Limousine | 1934 | 80000 | 100000 | 60000 | 66000 | 48840 | 60060 | 0.67 | verkauft, without Reserve |
256 | Ford Model T Depot Hack | 1926 | 20000 | 30000 | 22000 | 24200 | 17908 | 22022 | 0.88 | verkauft, without Reserve |
257 | Packard Twelve Convertible Sedan | 1939 | 140000 | 180000 | 127500 | 140250 | 103785 | 127628 | 0.8 | verkauft |
258 | Gardner Model 120 Roadster | 1929 | 40000 | 60000 | 45000 | 49500 | 36630 | 45045 | 0.9 | verkauft |
259 | Packard Super Eight Club Sedan | 1934 | 80000 | 100000 | 80000 | 88000 | 65120 | 80080 | 0.89 | verkauft |
260 | Packard Caribbean Convertible | 1953 | 75000 | 100000 | 82500 | 90750 | 67155 | 82583 | 0.94 | verkauft |
261 | Liberty Six Special Touring | 1922 | 40000 | 60000 | 17500 | 19250 | 14245 | 17518 | 0.35 | verkauft |
262 | American Austin Pickup | 1934 | 30000 | 50000 | 37500 | 41250 | 30525 | 37538 | 0.94 | verkauft, without Reserve |
263 | Land Rover Series IIA "Air-Portable" | 1969 | 45000 | 65000 | 37500 | 41250 | 30525 | 37538 | 0.68 | verkauft, without Reserve |
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen.
Oder anmelden via soziale Netzwerke
Sie haben schon einen Login?