Die Versteigerung von RM/Sotheby’s in Monaco war mit Spannung erwartet worden, vor allem auch, seit man erfahren konnte, dass Max Girardo das erfolgreiche Auktionshaus verlassen hat. Sein Ersatz mit holländischem Hintergrund und ähnlicher Sprachbegabung machte aber seinen Job ziemlich gut. Dass die Versteigerung insgesamt etwas hinter den sicherlich hohen Erwartungen zurückblieb, kann sicherlich nicht (nur) ihm angelastet werden. Eher der wählerischen Haltung der Bieter und vielleicht der insgesamt etwas abgekühlten Stimmung.
Wenig Euphorie bei der Quattroruote-Sammlung
38 Fahrzeuge und Motoren umfasste die ab Mittag versteigerte Quattruote-Sammlung, der Lancia Lambda war noch vor Beginn zurückgezogen worden. Im Schnitt erzielten die Lots nur etwa drei Viertel der erwarteten Preise, doch gab es auch Fahrzeuge (und Motoren), die deutlich über den Estimate hinaussegelten, so etwa die Motor-Getriebe-Kombination für den Fiat 525 N oder ein Singer Rennfahrrad.
Der teuerste Wagen, ein Bugatti 57 von 1939 als Gangloff-Cabriolet schlug sich mit einem Verkaufspreis von EUR 660’800 oder CHF 726’880 mehr als achtbar, während andere Fahrzeuge sicherlich darunter litten, dass sie ohne Mindestpreis angeboten wurden. Ein Fiat 509 A Spider von 1927 etwa wurde für nur EUR 20’000 oder CHF 20’000 statt der erwarteten EUR 40’000 bis 60’000 verkauft. Für einen Studebaker Champion von 1948 musste der Käufer gar nur EUR 6160 oder CHF 6776 bezahlen (inkl. Kommission).
NART-Spider trotz 17-Millionen-Gebot nicht verkauft
EUR 17 Millionen bot der Mutigste nach einem vergleichsweise kurzen Bieterkampf, der bei 13 Millionen eingesetzt hatte und zunächst in Einmillonen- und dann in Halbmillionenschritten fortgesetzt wurde, doch dies reichte nicht zum Zuschlag des seltenen offenen Ferrari 275 GTS/4 NART Spider aus dem Jahr 1968, einem von knapp zwei Handvoll bei Scaglietti gebauten Exemplaren.
Es sollte dies nicht der einzige teure Ferrari sein, der stehenblieb. Der NART-Spider teilte sein Schicksal nämlich mit einen 250 GT Lusso von 1964 (EUR 1,35 Millionen Höchstgebot), einem 330 GTS von 1967 (EUR 1,8 Millionen), dem 365 GTS/4 Daytona Spider von 1972 (EUR 2 Millionen) sowie drei Berlinetta Boxer und weiteren Sportwagen aus Maranello.
340 America als Topseller
Trotzdem blieb ein Ferrari der teuerste Wagen der Versteigerung, die Ehre der Roten rettete nämlich der 340 America als Touring-Barchetta von 1951, der dem Käufer EUR 7,28 Millionen (CHF 8,008 Millionen) wert war.
erkauft werden konnte auch der 275 GTS von 1966 (EUR 1,792 Millionen, CHF 1,971 Millionen) und der 212 Inter als Vignale-Cabriolet von 1952 (EUR 1,176 Millionen, CHF 1,294 Millionen).
Für eine positive Überraschung sorgte der frühe Dino 206 GT von 1968, der statt der erwarteten EUR 400’000 bis 450’000 immerhin EUR 560’000 (CHF 616’000) löste inkl. Aufpreis/Kommission.
Kampf der Rallye-Autos - Renault versus Peugeot
Zwei lorbeerbewehrte Rallye-Autos der Achzigerjahre gab es bei RM zu ersteigern, einerseits ein Renault 5 Turbo der Gruppe 4 aus dem Jahr 1982, andererseits ein Peugeot 205 T16 Der Gruppe B aus dem Jahr 1984.
Während die Gebote beim Peugeot bei EUR 500’000 stockten (bei 71% des Schätzwerts), boten sich die Interessenten beim Renault auf EUR 425’000 hoch (142% des mittleren Estimates), was EUR 476’000 oder CHF 523’600 als Kaufpreis inkl. Kommission (12%) bedeutete, während der Peugeot zurückging.
Rallye-Autos waren trotzdem gefragt, der Austin-Healey Werks-Dreiliter von 1961 wurde für EUR 403’200 (CHF 443’520) deutlich über dem Schätzwert verkauft.
Der überraschende Aston Martin Zagato der Neuzeit
Mit EUR 180’000 bis 230’000 war der Aston Martin DB AR1 Zagato von 2004 relativ moderat eingeschätzt gewesen, die Bieter aber waren bereit weiterzugehen. Erst bei EUR 300’000 fiel der Hammer, also bei 146% des Schätzwerts, was den Aston EUR 336’000 oder CHF 369’600 teuer machte.
Damit liess der Neo-Klassiker manchen älteren Investitionssportwagen alt aussehen, denn viele von diesen verfehlten ihre Estimates deutlich, wurden aber immer noch zu hohen Preisen verkauft. Beispiele dafür sind etwa der Mercedes-Benz 300 SL Gullwing von 1955, der bei EUR 1,232 Millionen oder CHF 1,355 Millionen einen neuen Besitzer fand.
Auch der Preis von EUR 896’000 oder CHF 985’600 für den Porsche 959 Komfort Stage II von 1988 ist sicherlich nicht von schlechten Eltern, auch wenn eigentlich über eine Million erwartet worden war.
Teure Freizeitfahrzeuge
Die Überraschung setzte es eigentlich erst am Schluss der Versteigerung, als die letzten Autos unter den Hammer kamen. Bei Lot 284 bis 286 handelte es sich ausnahmslos um Freizeitfahrzeuge und offenbar waren diese bei der monegassischen Auktion hoch im Kurs.
Bereits beim Cagiva Moke, einer späten Lizenzvariante des Austin Mini Mokes mit Jahrgang 1993, boten die Interessenten statt der geschätzten EUR 10’000 bis 15’000 beeindruckende 45’000, als das 3,6-fache des Estimates.
Damit aber nicht genug. Auch der folgende Fiat 500 Mare von 1960 wurde auf 47’000 hochgeboten, kostete also den Käufer EUR 52’640 oder CHF 57’904.
Und beim folgenden HAZ Buggy von 1969 auf VW-Basis wurden dann nochmals fast dreimal soviel geboten wie erwartet, nachdem drei Telefonbieter offenbar einfach nicht aufgeben wollten. EUR 56’000 oder CHF 61’600 sind sicherlich ein stolzer Preis für einen Buggy. Einen Trend ableiten aber kann man trotzdem nicht.
Schnäppchen
Günstig, zumindest im Vergleich zum Estimate, kamen einige Meistbietende zu ihrem Wunschklassiker. Der drittgebaute Bristol 400 als Pininfarina Cabriolet von 1947 etwa fand für EUR 224’000 (CHF 246’400) in eine neue Garage, geschätzt waren EUR 300’000 bis 400’000 gewesen.
Und ein früher Jaguar XK 120 Roadster mit Aluminiumkarosserie aus dem Jahr 1950 wure für EUR 257’600 (CHF 283’360) verkauft, auch hier ein deutlicher Abschlag gegenüber dem EUR 325’000-450’000-Estimate.
Ebenfalls nicht den Empfehlungen des Auktionshauses folgen wollten die Bieter beim Porsche 911 “007” von Peter Klasen aus dem Jahr 1965. Das Artcar zog dem Käufer nur EUR 84’000 oder CHF 92’400 statt der erwarteten EUR 200’000 bis 300’000 aus der Tasche.
31 Fahrzeuge unverkauft
Insgesamt 31 Fahrzeuge mussten als unverkauft vermeldet werden. Dies waren immerhin mehr als ein Drittel der Lots der Abendversteigerung. Oder 13,5 Millionen Euro an Schätzwert. Geboten worden war für diese gute zehn Millionen Euro.
Neben dem NART Spider und den bereits erwähnten anderen Ferrari fanden sich unter den verschmähten Lots auch ein Lancia Rally 037 Stradale von 1982 (Höchstgebot EUR 280’000), ein Porsche 911 Carrera RS von 1992 (EUR 320’000), ein Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Spider von 1930 (EUR 800’000), eine Gruppe-4-Werks-Alpine A110 (EUR 190’000), ein Lancia Flaminia Sport ZAgato von 1959 (EUR 380’000 oder ein Lamborghini 350 GT von 1966 (EUR 550’000). Es fehlte nicht an guten Geboten, doch die Einlieferer hatten offenbar deutlich höhere Erwartungen.
Dies galt auch für den Alfa Romeo Giulia TZ von 1965, der statt der erhofften EUR 950’000 bis 1,2 Millionen “nur” EUR 700’000 an Geboten auslöste.
Versteigerte Fahrzeuge
Die folgende Liste nennt alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen (Est) und Höchstgeboten (HGebot) in EUR, sowie Verkaufspreisen (VPreis) in EUR und CHF (Umrechnung zum Tageskurs: 1 EUR = 1.10 CHF). Die Spalte “%Est” vergleicht die Höchstgebote mit dem mittleren Schätzpreis. “Annull.” steht für zurückgezogene Lots. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
Lot | Fahrzeug | Jahr | € Est von | € Est bis | € HGebot | % Est | € VPreis | CHF VPreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ferrari Children's Spider (Jg. ca) | 1850 | 7500 | 9500 | 2500 | 0.29 | 2800 | 3080 |
102 | Ferrari e Corsaniga Open Phaeton (Jg. ca.) | 1890 | 7000 | 9000 | 6000 | 0.75 | 6720 | 7392 |
103 | Cesare Sala Calèche with Leather Suspension (Jg. ca.) | 1890 | 50000 | 65000 | 22000 | 0.38 | 24640 | 27104 |
104 | Simonetti Sleigh (Jg ca.) | 1800 | 6000 | 7000 | 2000 | 0.31 | 2200 | 2420 |
105 | Michaux-Type Bicycle (Jg. ca) | 1856 | 2500 | 5000 | 4200 | 1.12 | 4680 | 5148 |
106 | Fiat 525 N Engine and Transmission | 1930 | 2000 | 3000 | 4000 | 1.6 | 4446 | 4891 |
107 | Singer Racing Bicycle (Jg. ca) | 1879 | 2000 | 4000 | 5750 | 1.92 | 6435 | 7079 |
108 | Lancia Ardea 4th Series Engine and Transmission | 1950 | 4000 | 5000 | 1900 | 0.42 | 2106 | 2317 |
109 | Hispano-Suiza H6B Engine | 1930 | 15000 | 20000 | 29250 | 1.67 | 32760 | 36036 |
110 | Suzuki T500 Titan III | 1970 | 4000 | 5000 | 1675 | 0.37 | 1872 | 2059 |
111 | Agrati-Garelli Katia MS | 1974 | 1000 | 1500 | 625 | 0.5 | 702 | 772 |
112 | Benz 8/20 HP Tourer | 1914 | 80000 | 120000 | 35000 | 0.35 | 39200 | 43120 |
113 | Cadillac Series 62 Sedan | 1955 | 30000 | 40000 | 19000 | 0.54 | 21280 | 23408 |
114 | Mercedes-Benz 280 TE Estate | 1978 | 6000 | 8000 | 11500 | 1.64 | 12880 | 14168 |
115 | Fiat 600 | 1956 | 15000 | 20000 | 11000 | 0.63 | 12320 | 13552 |
116 | Citroën DS 19 | 1964 | 22000 | 26000 | 12000 | 0.5 | 13440 | 14784 |
117 | Willys MB Military Jeep | 1942 | 15000 | 18000 | 22000 | 1.33 | 24640 | 27104 |
118 | Fiat 1101A Campagnola | 1962 | 15000 | 20000 | 11000 | 0.63 | 12320 | 13552 |
119 | Maserati Quattroporte III | 1979 | 10000 | 15000 | 12500 | 1 | 14000 | 15400 |
120 | Fiat 500 C 'Topolino' | 1951 | 10000 | 14000 | 12000 | 1 | 13440 | 14784 |
121 | Citroën 11BL Berline | 1937 | 20000 | 25000 | 11000 | 0.49 | 12320 | 13552 |
122 | Fiat 509 A Spider | 1927 | 40000 | 60000 | 17857 | 0.36 | 20000 | 22000 |
123 | De Dion-Bouton K1 Chassis | 1902 | 40000 | 50000 | 40000 | 0.89 | 44800 | 49280 |
124 | Fiat Spider 2000 by Pininfarina | 1983 | 15000 | 20000 | 7500 | 0.43 | 8400 | 9240 |
125 | Peugeot Type 172 BC '5 CV' | 1925 | 15000 | 20000 | 11000 | 0.63 | 12320 | 13552 |
126 | Studebaker Champion DeLuxe Sedan | 1948 | 18000 | 25000 | 5500 | 0.26 | 6160 | 6776 |
127 | Fiat 508 'Balilla' Berlina | 1932 | 15000 | 20000 | 7500 | 0.43 | 8400 | 9240 |
128 | Lancia Lambda 1st Series Torpedo | 1922 | 160000 | 220000 | annull. | |||
129 | Rolls-Royce 20/25 HP Roadster | 1932 | 35000 | 50000 | 45000 | 1.06 | 50400 | 55440 |
130 | Fiat 130 Coupé by Pininfarina | 1972 | 15000 | 20000 | 14000 | 0.8 | 15680 | 17248 |
131 | Rolls-Royce Phantom II Sedanca de Ville by Hooper | 1929 | 100000 | 140000 | 62000 | 0.52 | 69440 | 76384 |
132 | Fiat 525 N Spider by Carrozzerie Speciali Fiat | 1930 | 60000 | 80000 | 63000 | 0.9 | 70560 | 77616 |
133 | Austin 7 Four-Seater Tourer | 1931 | 15000 | 20000 | 12000 | 0.69 | 13440 | 14784 |
134 | Hispano-Suiza H6B Coupé Limousine by Binder | 1930 | 220000 | 280000 | 95000 | 0.38 | 106400 | 117040 |
135 | Fiat 1500 A Berlina | 1937 | 35000 | 45000 | 35714 | 0.89 | 40000 | 44000 |
136 | Ford GPW Military Jeep | 1942 | 15000 | 20000 | 14500 | 0.83 | 16240 | 17864 |
137 | Lancia Appia 1st Series Berlina | 1955 | 12000 | 16000 | 12000 | 0.86 | 13440 | 14784 |
138 | SCAT Tipo 14-1 Torpedo by Solaro | 1914 | 50000 | 70000 | 38000 | 0.63 | 42560 | 46816 |
139 | Bugatti Type 57 Cabriolet by Gangloff | 1939 | 500000 | 600000 | 590000 | 1.07 | 660800 | 726880 |
206 | Tucker 48 Engine, no. 33578 (Jg. ca.) | 1948 | 75000 | 100000 | 25000 | 0.29 | 30420 | 33462 |
207 | MV Agusta 750 S America | 1977 | 60000 | 80000 | 90000 | 1.29 | 105300 | 115830 |
208 | Riva Ferrari 32 | 1990 | 180000 | 220000 | 72000 | 0.36 | 80640 | 88704 |
209 | Fiat 600 Multipla | 1965 | 30000 | 50000 | 38000 | 0.95 | 42560 | 46816 |
210 | Porsche 911 Speedster | 1989 | 150000 | 170000 | 115000 | 0.72 | 128800 | 141680 |
211 | Lancia Flaminia Sport Series I by Zagato | 1959 | 490000 | 580000 | 380000 | 0.71 | ||
212 | Maserati Bora 4.7 | 1975 | 190000 | 240000 | 170000 | 0.79 | 201600 | 221760 |
213 | Porsche 911 Turbo 'Ruf CTR' | 1988 | 175000 | 225000 | 200000 | 1 | 224000 | 246400 |
214 | Ferrari 365 GT4 BB | 1974 | 380000 | 450000 | 320000 | 0.77 | ||
215 | Porsche 911 "007" by Peter Klasen | 1965 | 200000 | 300000 | 75000 | 0.3 | 84000 | 92400 |
216 | Facel Vega HK500 | 1961 | 130000 | 160000 | 95000 | 0.66 | ||
217 | MG MGC GTS Sebring | 1969 | 150000 | 250000 | 125000 | 0.63 | 140000 | 154000 |
218 | Jaguar XK 120 Alloy Roadster | 1950 | 325000 | 450000 | 230000 | 0.59 | 257600 | 283360 |
219 | Lamborghini Countach LP400 S Series I by Bertone | 1978 | 350000 | 550000 | 450000 | 1 | 504000 | 554400 |
220 | Ferrari 575M Maranello F1 | 2002 | 200000 | 250000 | 170000 | 0.76 | ||
221 | Fiat 850 Spiaggetta by Michelotti | 1970 | 60000 | 80000 | 55000 | 0.79 | 61600 | 67760 |
222 | Bugatti Type 40 Roadster | 1928 | 150000 | 200000 | 150000 | 0.86 | 168000 | 184800 |
223 | Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Spider | 1930 | 900000 | 1200000 | 800000 | 0.76 | ||
224 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 1955 | 1100000 | 1300000 | 1100000 | 0.92 | 1232000 | 1355200 |
225 | Lancia Aurelia B24S Convertible by Pinin Farina | 1958 | 290000 | 350000 | 290000 | 0.91 | 324800 | 357280 |
226 | Autobianchi Bianchina Transformabile Series I | 1958 | 22000 | 28000 | 20000 | 0.8 | 22400 | 24640 |
227 | Ferrari 330 GTC by Pininfarina | 1968 | 550000 | 650000 | 430000 | 0.72 | 481600 | 529760 |
228 | March 711 | 1971 | 550000 | 650000 | 400000 | 0.67 | ||
229 | Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint Speciale by Bertone | 1963 | 125000 | 145000 | 100000 | 0.74 | 112000 | 123200 |
230 | Lamborghini 350 GT by Touring | 1966 | 700000 | 850000 | 550000 | 0.71 | ||
231 | Austin-Healey 3000 Mk I Works | 1961 | 250000 | 300000 | 360000 | 1.31 | 403200 | 443520 |
232 | Ferrari 340 America Barchetta by Touring | 1951 | 7500000 | 9000000 | 6500000 | 0.79 | 7280000 | 8008000 |
233 | Chevrolet Corvette | 1960 | 60000 | 90000 | 50000 | 0.67 | 56000 | 61600 |
234 | Ferrari F512 M | 1995 | 400000 | 500000 | 320000 | 0.71 | ||
235 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Roadster | 1967 | 160000 | 190000 | 120000 | 0.69 | 134400 | 147840 |
236 | Mercedes-Benz 190 SL | 1958 | 130000 | 150000 | 130000 | 0.93 | 145600 | 160160 |
237 | Porsche 356 B 1600 S Roadster by D'Ieteren | 1961 | 240000 | 260000 | 190000 | 0.76 | ||
238 | Riva Aquarama Special "Lealena" | 1974 | 400000 | 500000 | 400000 | 0.89 | 448000 | 492800 |
239 | Bentley R-Type Saloon "Rallye Monte-Carlo" | 1952 | 80000 | 100000 | 42000 | 0.47 | 47040 | 51744 |
240 | Ferrari 512 BB | 1981 | 320000 | 380000 | 260000 | 0.74 | ||
241 | Lamborghini Diablo SE30 Jota | 1995 | 490000 | 550000 | 600000 | 1.15 | 672000 | 739200 |
242 | Aston Martin DB AR1 by Zagato | 2004 | 180000 | 230000 | 300000 | 1.46 | 336000 | 369600 |
243 | Ferrari 275 GTS by Pininfarina | 1966 | 1650000 | 1850000 | 1600000 | 0.91 | 1792000 | 1971200 |
244 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring | 1973 | 580000 | 680000 | 545000 | 0.87 | 610400 | 671440 |
245 | Alpine-Renault A110 | 1965 | 110000 | 140000 | 85000 | 0.68 | ||
246 | Ferrari 550 Barchetta Pininfarina | 2001 | 375000 | 425000 | 450000 | 1.13 | 504000 | 554400 |
247 | Chevron B36 | 1977 | 190000 | 230000 | 150000 | 0.71 | 168000 | 184800 |
248 | Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti | 1964 | 1550000 | 1800000 | 1350000 | 0.81 | ||
249 | Bristol 400 Cabriolet by Pinin Farina | 1947 | 300000 | 400000 | 200000 | 0.57 | 224000 | 246400 |
250 | Peugeot 205 Turbo 16 Evolution 1 Group B | 1984 | 600000 | 800000 | 500000 | 0.71 | ||
251 | Peugeot 908 HDi FAP Le Mans Prototype | 2008 | 1200000 | 1600000 | 950000 | 0.68 | ||
252 | Ferrari Dino 206 GT | 1968 | 400000 | 450000 | 500000 | 1.18 | 560000 | 616000 |
253 | Porsche 959 'Komfort' Stage II | 1988 | 900000 | 1250000 | 800000 | 0.74 | 896000 | 985600 |
254 | Ferrari 275 GTS/4 NART Spider by Scaglietti | 1968 | 19000000 | 23000000 | 17000000 | 0.81 | ||
255 | Lancia Rally 037 Stradale | 1982 | 335000 | 355000 | 280000 | 0.81 | ||
256 | Ferrari 330 GTS by Pininfarina | 1967 | 2100000 | 2400000 | 1800000 | 0.8 | ||
257 | Bentley R-Type Continental Fastback Sports Saloon by H.J. Mulliner | 1954 | 750000 | 950000 | 620000 | 0.73 | ||
258 | Ferrari 575 Superamerica | 2006 | 375000 | 425000 | 430000 | 1.08 | 481600 | 529760 |
259 | Jaguar XK 150 S 3.8 Drophead Coupé | 1960 | 300000 | 350000 | 250000 | 0.77 | 280000 | 308000 |
260 | Ferrari 512 BBi | 1982 | 325000 | 375000 | 280000 | 0.8 | ||
261 | Porsche 911 GT1 Evolution | 1997 | 2700000 | 3000000 | 2475000 | 0.87 | 2772000 | 3049200 |
262 | Ferrari 212 Inter Cabriolet by Vignale | 1952 | 1250000 | 1500000 | 1050000 | 0.76 | 1176000 | 1293600 |
263 | Alpine-Renault A110 1800 Group 4 Works | 1974 | 240000 | 280000 | 190000 | 0.73 | ||
264 | Citroën 15 CV Roadster | 1939 | 650000 | 1100000 | 520000 | 0.59 | ||
265 | Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider by Scaglietti | 1972 | 2400000 | 2800000 | 2000000 | 0.77 | ||
266 | Tucker 48 | 1948 | 1350000 | 1850000 | 1200000 | 0.75 | 1344000 | 1478400 |
267 | Porsche Carrera GT | 2005 | 700000 | 850000 | 600000 | 0.77 | ||
268 | Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet by Pinin Farina | 1949 | 550000 | 800000 | 480000 | 0.71 | ||
269 | Porsche 911 Carrera RS | 1992 | 375000 | 450000 | 320000 | 0.78 | ||
270 | Ferrari 512 TR | 1993 | 135000 | 165000 | 110000 | 0.73 | ||
271 | Aston Martin Virage GT Lightweight | 1991 | 150000 | 250000 | 80000 | 0.4 | 89600 | 98560 |
272 | Ferrari 365 GT 2+2 by Pininfarina | 1969 | 280000 | 340000 | 220000 | 0.71 | ||
273 | Renault 5 Turbo Group 4 | 1982 | 250000 | 350000 | 425000 | 1.42 | 476000 | 523600 |
274 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Fixed Head Coupé | 1961 | 125000 | 175000 | 125000 | 0.83 | 140000 | 154000 |
275 | Ferrari 599 GTO | 2011 | 700000 | 1000000 | 580000 | 0.68 | ||
276 | Alfa Romeo Giulia Tubolare Zagato | 1965 | 950000 | 1200000 | 700000 | 0.65 | ||
277 | Alfa Romeo 1900C Sprint Supergioiello by Ghia | 1953 | 490000 | 580000 | 350000 | 0.65 | ||
278 | Ferrari 550 Maranello | 1998 | 100000 | 140000 | 105000 | 0.88 | 117600 | 129360 |
279 | Rolls-Royce Corniche IV Drophead Coupé by Mulliner Park Ward | 1995 | 130000 | 160000 | 120000 | 0.83 | 134400 | 147840 |
280 | Mercedes-Benz 280 SL 'Pagoda' | 1970 | 100000 | 120000 | 140000 | 1.27 | 156800 | 172480 |
281 | Chevrolet Corvette | 1956 | 80000 | 100000 | 90000 | 1 | 100800 | 110880 |
282 | Bentley S3 Saloon | 1963 | 95000 | 125000 | 90000 | 0.82 | ||
283 | Alfa Romeo RZ by Zagato | 1993 | 70000 | 85000 | 48000 | 0.62 | 53760 | 59136 |
284 | Cagiva Moke | 1993 | 10000 | 15000 | 45000 | 3.6 | 50400 | 55440 |
285 | Fiat 500 Mare by Holiday | 1960 | 20000 | 30000 | 47000 | 1.88 | 52640 | 57904 |
286 | HAZ Buggy | 1969 | 15000 | 20000 | 50000 | 2.86 | 56000 | 61600 |
287 | BMW 327 Sport Cabriolet | 1938 | 110000 | 140000 | 120000 | 0.96 | 134400 | 147840 |
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen:
Vorteile für eingeloggte Besucher
Ich habe ein wenig den Eindruck, dass sich 2016 eine gewisse Preis-Stagnation der Klassiker abzeichnet. Ich bin gespannt, wie sich der Rest des Jahres entwickelt.