Man hatte neue Preisrekorde erwartet, dass aber RM Auctions am 16. und 17. August 2013 in Monterey mehr als USD 125 Millionen umsetzen würde, das war dann doch eine Überraschung. Denn damit erzielte RM den grössten je gemachten Umsatz an einer Sammlerauto-Versteigerung.
120 Fahrzeuge (inkl. einem Schiff) waren angekündigt worden, 87,5 % wurden auch tatsächlich verkauft. Der Hammerpreis betrug im Schnitt (inklusive der nicht verkauften Lots) 95,6% des mittleren Schätzpreises. 26 der verkauften Fahrzeuge überstiegen die Millionengrenze zum Teil deutlich. Im Schnitt wurde für jedes verkaufte Fahrzeug über eine Million USD geboten, wer sich ein Sammlerstück ergattern wollte, musste also mit der grossen Geldbörse anreisen.
Das teuerste je verkaufte Strassenfahrzeug
Für die grösste Überraschung sorgte sicher der am zweiten Abend aufgerufene Ferrari 275 GTB/4 N.A.R.T. Spider von 1967. Bereits der Schätzpreis hatte mit USD 14 bis 17 Millionen für hochgezogene Augenbrauen gesorgt, doch an der Versteigerung selber gingen die Bieter dann sogar bis USD 25 Millionen, also noch 60% höher.
Damit ist dieser Ferrari das teuerste “Normal”-Fahrzeug, das je an einer Auktion den Besitzer wechselte. Immerhin wurden die Kommissionen von RM für wohltätige Zwecke “geopfert”, was vielleicht die Kaufmotivation der Bieter noch etwas gesteigert haben dürfte.
Frua-Maserati hoch bewertet
Mit USD 1,2 bis 1,5 Millionen waren die Erwartungen bei wunderschönen, silberfarbenen Maserati A6G/2000 Spyder von Pietro Frua bereits hoch gewesen, doch die Bieter wollten nicht locker lassen und der Hammer fiel erst bei USD 2,3 Millionen, rund 70% über dem Schätzpreis.
Deutlich über dem Schätzpreis wechselte auch der McLaren M16C Indianapolis von 1974 den Besitzer, statt der geforderten USD 1,25 bis 1,75 Millionen lautete der Zuschlagspreis USD 3,2 Millionen, also mehr als das Doppelte.
Auch der als besonders aufwändig und schön restaurierte Alfa Romeo Duetto 1750 Spider Veloce von 1969 löste statt der geschätzten USD 40’000 bis 60’000 stolze USD 110’000 (vor Kommissionen/Zuschlägen).
«Weil Originale von unschätzbarem Wert sind»
8370 Sirnach, Schweiz
- Wartung, Reparatur & Pflege
- Autohandel (Oldtimer & Youngtimer)
- Hydraulik
- Zubehör Sonstiges
- Motorbau & Revisionen
- Werkstattausstattung
- und weitere ...
Audi, BMW, BMW Alpina, und weitere
Zaghafter Beginn
Dabei sah es am Anfang gar nicht so gut aus, denn die ersten zehn Wagen, von denen sieben ohne Mindestgebote gelistet waren, gingen teilweise deutlich unter den Schätzpreisen heraus. So ersteigerte etwa ein Bieter den Mercury Station Wagon von 1949 statt für USD 125’000 bis 175’000 für USD 87’500.
Der Porsche 356 B 1600 Super Roadster musste sogar zurückgezogen werden, da der Mindestpreis nicht erreicht wurde. Dann aber besserte sich die Situation, ein Jaguar E Type Roadster 3.8 ging 30% über dem Schätzpreis, etwas später konnte ein Mercedes Benz 300 SL Roadster für USD 1,3 Millionen oder rund 30% über dem Schätzpreis zugeschlagen werden.
15 Fahrzeuge nicht verkauft
Neben dem Porsche 356 B 1600 Super Roadster (Lot 110), wurden 14 weitere Fahrzeuge nicht verkauft, darunter eine Chevrolet Corvette Sting Ray Spit Window (Höchstgebot USD 325’000), ein Lamborghini Countach 5000S von 1982 (Höchstgebot USD 180’000), ein Lamborghini Miura P400S von 1969 (Höchstgebot USD 610’000), ein Porsche 911 S Coupé von 1973 (Höchstgebot USD 110’000) oder der gross angekündigte Porsche 935 IMSA “El Salvador” von 1976, bei dem das Höchstgebot mit USD 525’000 gerade einmal 60% des Schätzwertes erreichte.
Und während der Frua-Spider auf Basis des Zweiliter-Maserati mit Erfolg verkauft wurde, erreichten die Gebote bei der Fantuzzi-Rennvariante die geforderte Höhe nicht.
Schliesslich wollten die Käufer auch beim Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring von 1973 nicht den Wertvorstellungen von RM Auctions (USD 450’000 bis 600’000) folgen und blieben bei USD 430’000 stehen, was für einen Verkauf nicht ausreichte.
Verkaufswillige Einlieferer
Erstaunlich viele Fahrzeuge konnten verkauft werden, obschon die Zuschlagspreise deutlich unter den Schätzpreisen zu stehen kamen. So wurden zum Beispiel ein Shelby GT350H Rennwagen von 1966 für USD 95’000 statt der geschätzten USD 150’000 bis 200’000 zugeschlagen.
Der Jaguar XJ-S Group 44 Trans-Am-Rennwagen von 1978 löste USD 140’000 statt der geschätzten 275’000 bis 350’000, beim Hispano-Suiza H6B Torpedo mit Weymann-Karosserie aus dem Jahr 1926 fiel der Hammer bei knapp über USD 160’000 statt der erwarteten USD 225’000 bis 325’000.
Ergebnisse der RM-Versteigerung vom 16. und 17. August 2013
Die folgende Liste zeigt die angebotenen Fahrzeuge, die Schätzpreise (Est USD von/bis) in USD, das Höchstgebot (HGebot) in USD, Euro, CHF, sowie einen Kommentar, falls das Angebot nicht verkauft werden konnte oder ohne Mindestverkaufspreis (“no reserve”) versteigert wurde. Die Spalte “% Est” vergleicht den Zuschlagsspreis mit dem mittleren Schätzpreis. Zusätzlich zum Verkaufspreis muss der Verkäufer auch noch 10 % Kommissionen/Zuschläge bezahlen, entsprechend beträgt der Verkauspreis 110% des Zuschlagspreises.
Die Umrechnung von USD nach Euro und CHF erfolgte mit den aktuell gültigen Tageskursen (1 USD = 0.75 Euro, 1 USD = 0.92 CHF). Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
Die Tabelle kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | Est USD von | Est USD bis | HGebot USD | HGebot € | HGebot CHF | %Est | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Fiat 508C Berlinetta Speciale by Geburth | 1938 | 80000 | 120000 | 50000 | 37500 | 46000 | 0.5 | verkauft, no reserve |
| 102 | Alfa Romeo Giulia Super Giardinetta by Carrozzeria Grazia | 1974 | 90000 | 120000 | 70000 | 52500 | 64400 | 0.67 | verkauft, no reserve |
| 103 | Guess-DeSoto F-4 266 Hydroplane "Z-Z-ZIP" | 1955 | 70000 | 90000 | 52500 | 39375 | 48300 | 0.66 | verkauft, no reserve |
| 104 | Porsche 356 B 1600 Cabriolet by Reutter | 1963 | 120000 | 150000 | 110000 | 82500 | 101200 | 0.81 | verkauft, no reserve |
| 105 | Porsche 911 S 2.2 Coupe | 1970 | 130000 | 160000 | 120000 | 90000 | 110400 | 0.83 | nicht verkauft |
| 106 | Ford Custom DeLuxe Station Wagon | 1950 | 100000 | 125000 | 77500 | 58125 | 71300 | 0.69 | verkauft, no reserve |
| 107 | Mercury Station Wagon | 1949 | 125000 | 175000 | 87500 | 65625 | 80500 | 0.58 | verkauft, no reserve |
| 108 | Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint Speciale by Bertone | 1964 | 140000 | 170000 | 115000 | 86250 | 105800 | 0.74 | verkauft, no reserve |
| 109 | Mercedes-Benz 300SL Gullwing | 1955 | 1300000 | 1500000 | 1350000 | 1012500 | 1242000 | 0.96 | verkauft |
| 110 | Porsche 356 B 1600 Super Roadster by Drauz | 1960 | 160000 | 200000 | 145000 | 108750 | 133400 | 0.81 | nicht verkauft |
| 111 | Jaguar E-Type Series I 3.8-Liter Roadster | 1963 | 120000 | 140000 | 170000 | 127500 | 156400 | 1.31 | verkauft, no reserve |
| 112 | Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost London-Edinburgh Tourer in the style of Holmes | 1915 | 600000 | 800000 | 600000 | 450000 | 552000 | 0.86 | verkauft |
| 113 | Dual-Ghia Convertible | 1957 | 325000 | 425000 | 300000 | 225000 | 276000 | 0.8 | verkauft |
| 114 | Spyker C8 Laviolette LM85 | 2009 | 125000 | 150000 | 150000 | 112500 | 138000 | 1.09 | verkauft, no reserve |
| 115 | Ferrari 400 Superamerica SWB Coupe Aerodinamico by Pininfarina | 1961 | 2250000 | 2750000 | 2500000 | 1875000 | 2300000 | 1 | verkauft |
| 116 | Ferrari Dino 246 GTS 'Chairs & Flares' | 1974 | 375000 | 450000 | 430000 | 322500 | 395600 | 1.04 | verkauft |
| 117 | Mercedes-Benz 300SL Roadster | 1957 | 900000 | 1100000 | 1300000 | 975000 | 1196000 | 1.3 | verkauft |
| 118 | Chevrolet Corvette Sting Ray Split-Window Race Car "7 11" | 1963 | 375000 | 475000 | 325000 | 243750 | 299000 | 0.76 | nicht verkauft |
| 119 | Jaguar XK140 MC 3.4 Roadster | 1956 | 150000 | 200000 | 137500 | 103125 | 126500 | 0.79 | verkauft |
| 120 | Lamborghini Countach 5000S | 1982 | 225000 | 275000 | 180000 | 135000 | 165600 | 0.72 | verkauft |
| 121 | Ford Super DeLuxe Sportsman | 1947 | 225000 | 275000 | 205000 | 153750 | 188600 | 0.82 | nicht verkauft |
| 122 | Bizzarrini 5300 GT Strada Alloy | 1965 | 550000 | 750000 | 630000 | 472500 | 579600 | 0.97 | verkauft |
| 123 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1973 | 550000 | 650000 | 700000 | 525000 | 644000 | 1.17 | verkauft |
| 124 | Bentley 8-Litre Saloon by Arthur Mulliner | 1932 | 800000 | 1000000 | 750000 | 562500 | 690000 | 0.83 | verkauft |
| 125 | Ferrari 166 MM Barchetta in the style of Touring | 1950 | 3000000 | 3500000 | 2800000 | 2100000 | 2576000 | 0.86 | verkauft |
| 126 | Porsche 959 'Vorserie' | 1985 | 500000 | 700000 | 670000 | 502500 | 616400 | 1.12 | verkauft |
| 127 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series II by Pinin Farina | 1960 | 1250000 | 1500000 | 1175000 | 881250 | 1081000 | 0.85 | verkauft |
| 128 | Porsche 934½ IMSA/Trans-Am | 1977 | 600000 | 800000 | 500000 | 375000 | 460000 | 0.71 | verkauft |
| 129 | Lamborghini Miura P400S | 1969 | 650000 | 750000 | 610000 | 457500 | 561200 | 0.87 | nicht verkauft |
| 130 | Shelby 289 Cobra | 1963 | 800000 | 1000000 | 840000 | 630000 | 772800 | 0.93 | verkauft |
| 131 | Ferrari 250 GT/L 'Lusso' Berlinetta by Scaglietti | 1964 | 1250000 | 1500000 | 1260000 | 945000 | 1159200 | 0.92 | verkauft |
| 132 | Mercedes-Benz 540K Special Roadster by Sindelfingen | 1939 | 6800000 | 5100000 | 6256000 | verkauft | |||
| 133 | Ford DeLuxe Station Wagon | 1938 | 110000 | 140000 | 70000 | 52500 | 64400 | 0.56 | verkauft |
| 134 | Austin-Healey 100M BN2 'Factory' Le Mans Competition Roadster | 1956 | 175000 | 200000 | 180000 | 135000 | 165600 | 0.96 | verkauft |
| 135 | Chrysler CH Imperial Cabriolet by Bohman & Schwartz | 1932 | 600000 | 800000 | 600000 | 450000 | 552000 | 0.86 | verkauft |
| 136 | Lamborghini 350 GT by Touring | 1965 | 450000 | 550000 | 675000 | 506250 | 621000 | 1.35 | verkauft |
| 137 | Jaguar D-Type | 1955 | 4000000 | 5000000 | 3550000 | 2662500 | 3266000 | 0.79 | verkauft |
| 138 | Ferrari 365 GTC by Pininfarina | 1969 | 800000 | 1000000 | 690000 | 517500 | 634800 | 0.77 | verkauft |
| 139 | Facel Vega FVS Series 4 Sport Coupe | 1958 | 200000 | 275000 | 275000 | 206250 | 253000 | 1.16 | verkauft |
| 140 | Ferrari 375 MM Spider by Pinin Farina | 1953 | 8250000 | 6187500 | 7590000 | verkauft | |||
| 141 | Mercedes-Benz 190SL Roadster | 1961 | 150000 | 200000 | 245000 | 183750 | 225400 | 1.4 | verkauft |
| 142 | Aston Martin DB6 | 1966 | 250000 | 325000 | 292500 | 219375 | 269100 | 1.02 | verkauft |
| 143 | Ferrari 512 BBi by Pininfarina | 1984 | 150000 | 200000 | 155000 | 116250 | 142600 | 0.89 | verkauft |
| 144 | Ferrari 250 GT Ellena Coupe | 1957 | 650000 | 750000 | 625000 | 468750 | 575000 | 0.89 | verkauft |
| 145 | Jaguar XK120 Roadster | 1954 | 100000 | 125000 | 120000 | 90000 | 110400 | 1.07 | verkauft |
| 146 | Ferrari 750 Monza Spider by Scaglietti | 1955 | 3400000 | 4400000 | 3700000 | 2775000 | 3404000 | 0.95 | verkauft |
| 147 | Hispano-Suiza H6B Torpedo by Weymann | 1926 | 225000 | 325000 | 163636 | 122727 | 150545 | 0.6 | verkauft |
| 148 | Ventnor K-2 Unlimited Runabout "GEN-VI" | 1938 | 600000 | 700000 | 525000 | 393750 | 483000 | 0.81 | nicht verkauft |
| 150 | Bentley 4¼-Litre Concealed Head Coupe by H.J. Mulliner | 1937 | 280000 | 420000 | 310000 | 232500 | 285200 | 0.89 | verkauft |
| 151 | Ghia L6.4 Coupe | 1962 | 300000 | 350000 | 320000 | 240000 | 294400 | 0.98 | verkauft |
| 152 | Porsche 356 Pre-A 1500 Speedster by Reutter | 1955 | 250000 | 325000 | 235000 | 176250 | 216200 | 0.82 | nicht verkauft |
| 153 | Ferrari 330 GTC by Pininfarina | 1967 | 425000 | 525000 | 380000 | 285000 | 349600 | 0.8 | verkauft |
| 154 | Lister-Jaguar 'Knobbly' Prototype | 1958 | 2500000 | 3000000 | 1800000 | 1350000 | 1656000 | 0.65 | verkauft |
| 155 | Porsche 911 S 2.4 Coupe | 1973 | 150000 | 180000 | 110000 | 82500 | 101200 | 0.67 | nicht verkauft |
| 156 | Ford Mustang Boss 429 | 1969 | 275000 | 375000 | 250000 | 187500 | 230000 | 0.77 | verkauft |
| 157 | Shelby GT350 Fastback | 1970 | 200000 | 250000 | 172500 | 129375 | 158700 | 0.77 | verkauft |
| 158 | Timossi-Maserati KD-13 Hydroplane | 1958 | 250000 | 300000 | 255000 | 191250 | 234600 | 0.93 | verkauft |
| 159 | Tatra T87 Limousine | 1948 | 180000 | 220000 | 255000 | 191250 | 234600 | 1.28 | verkauft |
| 160 | Shelby GT500 KR Convertible | 1968 | 150000 | 200000 | 127500 | 95625 | 117300 | 0.73 | verkauft |
| 161 | Alfa Romeo 2600 Spider by Touring | 1965 | 100000 | 130000 | 85000 | 63750 | 78200 | 0.74 | verkauft |
| 162 | Sunbeam Tiger Mk I | 1966 | 60000 | 80000 | 87500 | 65625 | 80500 | 1.25 | verkauft |
| 201 | Fiat 600 Jolly by Ghia | 1960 | 70000 | 90000 | 77500 | 58125 | 71300 | 0.97 | verkauft |
| 202 | Mercedes-Benz 280SL | 1971 | 80000 | 100000 | 72500 | 54375 | 66700 | 0.81 | verkauft |
| 203 | Lamborghini Urraco P300 | 1976 | 60000 | 80000 | 52500 | 39375 | 48300 | 0.75 | verkauft |
| 204 | Porsche 356 B 1600 Coupe by Karmann | 1963 | 135000 | 185000 | 109091 | 81818 | 100364 | 0.68 | verkauft |
| 205 | Lamborghini Jarama 400 GT | 1972 | 115000 | 130000 | 102500 | 76875 | 94300 | 0.84 | verkauft |
| 206 | Ferrari Dino 246 GTS 'Chairs & Flares' | 1974 | 350000 | 400000 | 355000 | 266250 | 326600 | 0.95 | verkauft |
| 207 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce Alleggerita | 1957 | 250000 | 300000 | 230000 | 172500 | 211600 | 0.84 | verkauft |
| 208 | Austin-Healey BJ8 MK III Sports Convertible | 1965 | 110000 | 125000 | 130000 | 97500 | 119600 | 1.11 | verkauft |
| 209 | Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Roadster in the style of H.J. Mulliner | 1911 | 700000 | 900000 | 925000 | 693750 | 851000 | 1.16 | verkauft |
| 210 | Ferrari 365 GTC/4 | 1971 | 160000 | 200000 | 250000 | 187500 | 230000 | 1.39 | verkauft |
| 211 | Jaguar E-Type Series I 4.2 Roadster | 1967 | 150000 | 180000 | 230000 | 172500 | 211600 | 1.39 | verkauft |
| 212 | Lancia Stratos HF Stradale by Bertone | 1975 | 275000 | 375000 | 342500 | 256875 | 315100 | 1.05 | verkauft |
| 213 | Ferrari F50 | 1995 | 1250000 | 1600000 | 1525000 | 1143750 | 1403000 | 1.07 | verkauft |
| 214 | Aston Martin DB4GT | 1960 | 2000000 | 2700000 | 2000000 | 1500000 | 1840000 | 0.85 | verkauft |
| 215 | Mercedes-Benz 300SL Roadster | 1958 | 750000 | 950000 | 895000 | 671250 | 823400 | 1.05 | verkauft |
| 216 | Mercedes-Benz 680S Torpedo Roadster by Carrosserie J. Saoutchik | 1928 | 7500000 | 5625000 | 6900000 | verkauft | |||
| 217 | Ferrari 250 GT Cabriolet Series II by Pininfarina | 1961 | 1100000 | 1400000 | 1000000 | 750000 | 920000 | 0.8 | verkauft |
| 218 | Aston Martin DB4 Series II | 1960 | 450000 | 525000 | 575000 | 431250 | 529000 | 1.18 | verkauft |
| 219 | Maserati A6G/2000 Spyder by Frua | 1953 | 1200000 | 1500000 | 2300000 | 1725000 | 2116000 | 1.7 | verkauft |
| 220 | Mercedes-Benz 300SL Gullwing | 1955 | 800000 | 1100000 | 1150000 | 862500 | 1058000 | 1.21 | verkauft |
| 221 | Hispano-Suiza K6 Cabriolet by Brandone | 1935 | 1500000 | 2000000 | 2050000 | 1537500 | 1886000 | 1.17 | verkauft |
| 222 | Mercedes-Benz 280SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 180000 | 240000 | 200000 | 150000 | 184000 | 0.95 | verkauft |
| 223 | Porsche 935 IMSA "El Salvador" | 1976 | 750000 | 900000 | 525000 | 393750 | 483000 | 0.64 | nicht verkauft |
| 224 | Aston Martin DB2/4 Mk III | 1958 | 175000 | 225000 | 400000 | 300000 | 368000 | 2 | verkauft |
| 225 | Ferrari 275 GTB/4*S N.A.R.T. Spider by Scaglietti | 1967 | 14000000 | 17000000 | 25000000 | 18750000 | 23000000 | 1.61 | verkauft |
| 226 | Cord 812 Supercharged Phaeton | 1937 | 250000 | 325000 | 205000 | 153750 | 188600 | 0.71 | verkauft |
| 227 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1970 | 400000 | 450000 | 530000 | 397500 | 487600 | 1.25 | verkauft |
| 228 | Ferrari California | 2010 | 145000 | 185000 | 170000 | 127500 | 156400 | 1.03 | verkauft |
| 229 | Ferrari 360 Spider F1 | 2002 | 75000 | 100000 | 95000 | 71250 | 87400 | 1.09 | verkauft |
| 230 | Ferrari F40 | 1990 | 750000 | 950000 | 1050000 | 787500 | 966000 | 1.24 | verkauft |
| 231 | Ferrari Testarossa | 1987 | 90000 | 110000 | 100000 | 75000 | 92000 | 1 | verkauft |
| 232 | Ferrari 500 Mondial Spider Series I by Pinin Farina | 1954 | 2750000 | 3250000 | 3200000 | 2400000 | 2944000 | 1.07 | verkauft |
| 233 | Ferrari 308 GTS | 1979 | 30000 | 40000 | 57500 | 43125 | 52900 | 1.64 | verkauft |
| 234 | Ferrari 365 GTC/4 by Pininfarina | 1972 | 175000 | 225000 | 205000 | 153750 | 188600 | 1.03 | verkauft |
| 235 | Maserati A6GCS/53 Spyder by Fantuzzi | 1953 | 2450000 | 2950000 | 2200000 | 1650000 | 2024000 | 0.81 | nicht verkauft |
| 236 | Rolls-Royce Phantom I Ascot Phaeton by Brewster | 1929 | 400000 | 600000 | 350000 | 262500 | 322000 | 0.7 | verkauft |
| 237 | Ferrari 275 GTS by Pininfarina | 1965 | 1000000 | 1200000 | 900000 | 675000 | 828000 | 0.82 | verkauft |
| 238 | Duesenberg Model SJ 'Disappearing Top' Convertible Coupe by Murphy | 1931 | 2000000 | 2500000 | 1850000 | 1387500 | 1702000 | 0.82 | nicht verkauft |
| 239 | Toyota 2000GT | 1968 | 800000 | 1000000 | 850000 | 637500 | 782000 | 0.94 | verkauft |
| 240 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider by Scaglietti | 1971 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 1125000 | 1380000 | 1.2 | verkauft |
| 241 | McLaren M16C Indianapolis | 1974 | 1250000 | 1750000 | 3200000 | 2400000 | 2944000 | 2.13 | verkauft |
| 242 | Maserati Tipo 61 'Birdcage' | 1960 | 3000000 | 4000000 | 1900000 | 1425000 | 1748000 | 0.54 | verkauft |
| 243 | Chevrolet Corvette Widebody IMSA "Spirit of Le Mans" | 1976 | 900000 | 1200000 | 875000 | 656250 | 805000 | 0.83 | nicht verkauft |
| 244 | Ferrari 333 SP Evoluzione | 1996 | 1250000 | 1550000 | 1250000 | 937500 | 1150000 | 0.89 | verkauft |
| 245 | Ferrari 250 GT Boano Coupe | 1956 | 750000 | 950000 | 660000 | 495000 | 607200 | 0.78 | verkauft |
| 246 | Jaguar XJ-S Group 44 Trans-Am Race Car | 1978 | 275000 | 350000 | 140000 | 105000 | 128800 | 0.45 | verkauft |
| 247 | Ferrari 250 GT/L 'Lusso' Berlinetta by Scaglietti | 1964 | 850000 | 1000000 | 840000 | 630000 | 772800 | 0.91 | verkauft |
| 248 | Stutz DV32 Convertible Victoria by Rollston | 1931 | 400000 | 500000 | 375000 | 281250 | 345000 | 0.83 | nicht verkauft |
| 249 | Porsche 962 Race Car | 1986 | 800000 | 1000000 | 650000 | 487500 | 598000 | 0.72 | nicht verkauft |
| 250 | Shelby GT350H Race Car | 1966 | 150000 | 200000 | 95000 | 71250 | 87400 | 0.54 | verkauft |
| 251 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring | 1973 | 450000 | 600000 | 430000 | 322500 | 395600 | 0.82 | nicht verkauft |
| 252 | Rolls-Royce Phantom II Henley Roadster in the style of Brewster | 1931 | 550000 | 650000 | 410000 | 307500 | 377200 | 0.68 | verkauft |
| 253 | Packard Twelve Convertible Sedan | 1937 | 200000 | 250000 | 200000 | 150000 | 184000 | 0.89 | verkauft |
| 254 | Kaiser-Darrin Roadster | 1954 | 110000 | 135000 | 125000 | 93750 | 115000 | 1.02 | verkauft |
| 255 | Jaguar E-Type Series I 3.8 Roadster | 1963 | 90000 | 130000 | 155000 | 116250 | 142600 | 1.41 | verkauft |
| 256 | Ford Thunderbird 'E-Bird' Convertible | 1957 | 80000 | 100000 | 67500 | 50625 | 62100 | 0.75 | verkauft |
| 257 | Alfa Romeo 1750 Spider Veloce | 1969 | 40000 | 60000 | 110000 | 82500 | 101200 | 2.2 | verkauft |
| 258 | Ferrari 250 GT Coupe by Pinin Farina | 1959 | 300000 | 375000 | 355000 | 266250 | 326600 | 1.05 | verkauft |
| 149 | Porsche 911 S Targa | 1972 | 120000 | 160000 | 85000 | 63750 | 78200 | 0.61 | verkauft |


















































































































































































































































































































































































































































































































































































_RM.jpg)































































Kommentare