“Mehr fahren und weniger sammeln”, meinen Vater und Sohn Andrews und lassen von RM Auctiions/Sotheby’s fast 80 ihrer Fahrzeuge und eine beachtliche Sammlung von Automobilia in Fort Worth (Texas) versteigern. Rund 15 bis 20 ihrer Autos wollen die beiden Enthusiasten behalten und damit an Veranstaltungen in USA und Europa teilnehmen.
Der Entscheid, welche Autos nun zu veräussern sind und welche man behalten will, dürfte nicht einfach gefallen sein und auch die Leute RM sprachen dabei wohl ein Wörtchen mit, denn für eine erfolgreiche Versteigerung braucht es auch Zugpferde.
Ohne Mindestpreis
Rund 54 Millionen USD (Euro 49,5 oder CHF 51,6 Millionen) sollen die angebotenen Fahrzeuge wert sein, im Schnitt ergibt dies einen erwarteten Verkaufspreis von fast 690’000 USD (Euro 634’122, CHF 661’692). Die günstigsten Fahrzeuge sollen rund USD 20’000 wert sein, nach oben endet die Skala bei USD 7 Millionen.
Interessant und irgendwie auch mutig dabei ist die Tatsache, dass alle Fahrzeuge ohne Mindestpreis offeriert werden. Vielleicht lässt sich also am 2. Mai auch ein Schnäppchen schlagen?
Gemischtes Angebot
Unter den 78 Fahrzeugen (darunter auch ein Motorrad und zwei Fahrgestelle ohne Aufbau) gibt es Autos aus den verschiedensten Zeitaltern und vom sehr diversem Charakter.
Der älteste Wagen stammt aus dem Jahr 1910, sechs Lots stammen aus der Zeit nach 2000.
Amerikanische Marken wie Cadillac, Chevrolet oder Ford sind dominant, aber es gibt auch einige europäische Raritäten, die man nicht alle Tage sieht.
Hoch eingeschätzte Highlights
Es wurden nur zwei Aston Martin DB 2/4 Cabriolets gebaut bei Bertone. Giovanni Michelotti zeichnete den eleganten Aufbau, der eine gekonnte Symbiose von Aston-Martin-Spezifikas und italienischem Karosseriebau zeigt.
Der von RM nun angebotene Wagen mit Chassisnummer LML/504 ging einst als Weihnachtsgeschenk an Charles A. Ward und wurde in den Achtzigerjahren restauriert. Nun soll er USD 1,4 bis 1,8 Millionen wert sein.
Am Genfer Autosalon 1938 zeigte Karossier Herrmann Graber einen Packard Eight als Cabriolet. Das Design war seiner Zeit voraus. Über Jahrzehnte galt der Wagen als verschollen, bis ihn Erich Traber wiederentdeckte. 2010 wurde die damals noch unrestaurierte Spezialkarosserie in Pebble Beach gezeigt, danach wurde er restauriert. Dabei erhielt er nicht die weisse Farbe, die ihn in Genf 1938 zierte, sondern eine dunkelgrüne Farbe, denn auch in dieser Farbe glänzte sein Kleid über viele Jahre.
Jetzt setzt RM den Wert des Graber Packards mit Chassisnummer 1601-2039 bei USD 1,4 bis 1,8 Millionen an, was wohl ein neuer Rekordpreis für einen Graber-Karosserie wäre.
Der Ferrari 400 Superamerica muss es den Andrews angetan haben, denn es kommen gleich zwei dieser seltenen Sportwagen unter den Hammer. USD 7 bis 8 Millionen soll Fahrgestell 3309 SA kosten, das 1962 auf den Salons von Genf und New York stand, USD
3,5 bis 4 Millionen der noch elegantere Wagen mit Chassis 5029 SA und Pininfarina Coupé Aerodinamico Karosserie.
Exotisches
Die Liste der Lots offenbart neben Superklassikern wie dem Mercedes-Benz 300 SL, der Shelby Cobra, dem Bentley Continental oder dem Lamborghini Countach auch ungewöhnliche Fahrzeuge, die man nicht häufig an Versteigerungen antrifft.
Als Lot 211 etwa wird ein Kurtis 500 Swallow Coupé von Allied aus dem Jahr 1955 angeboten, das vor allem wegen seiner Form, die mehr oder weniger direkt vom Cisitalia 202 Coupé abgekupfert wurde, interessant ist. Die Swallow Kunststoff-Coupés von Allied gelten heute in den USA als Sammlerraritäten und so überrascht denn auch der unbescheidene Schätzpreis von USD 140’000 bis 200’000 nicht.
Selten ist auch das Cunningham C3 Coupé, das 1953 bei Vignale seine Karosserie, gezeichnet von Meister Giovanni Michelotti, erhielt. USD 900’000 bis 1,2 Millionen sind aber eine Menge Holz für das hübsche Coupé mit Chassisnummer 5206.
Ungewöhnlich wertvoll für einen MG B zeigt sich auch der angebotene Lightweight aus dem Jahr 1964, der in Sebring Vierter in seiner Klasse wurde. Zusammengebaut war das Auto vom amerikanischen Händler Qvale worden, der dafür Instruktionen und Teile vom Werk erhielt. Vier derartige MG B wurden gebaut und das nun wieder in Sebring-Bemalung angebotene Exemplar mit Chassisnummer GHN 3L/112 soll einem Käufer nun USD 140’000 bis 180’000 entlocken.
Aber eben, da alle Fahrzeuge ohne Mindestpreis aufgerufen werden, kann sich vielleicht jemand den MG deutlich günstiger unter den Nagel reissen?
Weitere Informationen und Beschreibungen zu den einzelnen Fahrzeugen finden sich auf der Website von RM.
Liste der angebotenen Fahrzeuge
Die folgende Liste zeigt alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen in USD, Euro und CHF. Die Umrechung erfolgte zu Tageskursen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Mercury M100 Pickup | 1953 | 20000 | 30000 | 18400 | 27600 | 19200 | 28800 |
| 185 | Porsche Cayman S Track Car | 2008 | 75000 | 100000 | 69000 | 92000 | 72000 | 96000 |
| 186 | Chevrolet El Camino Custom | 1970 | 25000 | 40000 | 23000 | 36800 | 24000 | 38400 |
| 187 | Shelby GT500 KR | 2008 | 80000 | 100000 | 73600 | 92000 | 76800 | 96000 |
| 188 | Ford Pickup Custom "Loose Change" by Chris Andrews | 1932 | 40000 | 60000 | 36800 | 55200 | 38400 | 57600 |
| 189 | Chevrolet Corvette Sting Ray 'Split-Window' Coupe | 1963 | 80000 | 110000 | 73600 | 101200 | 76800 | 105600 |
| 190 | Chevrolet C10 Cheyenne Custom | 1972 | 80000 | 110000 | 73600 | 101200 | 76800 | 105600 |
| 191 | Ford GT | 2005 | 240000 | 280000 | 220800 | 257600 | 230400 | 268800 |
| 192 | Lamborghini Countach 25th Anniversary | 1990 | 375000 | 475000 | 345000 | 437000 | 360000 | 456000 |
| 193 | Acadian Canso Sport Deluxe Custom | 1966 | 40000 | 60000 | 36800 | 55200 | 38400 | 57600 |
| 194 | Aston Martin DB2/4 Drophead Coupe by Bertone | 1953 | 1400000 | 1800000 | 1288000 | 1656000 | 1344000 | 1728000 |
| 195 | Packard Twelve Coupe Roadster | 1934 | 450000 | 550000 | 414000 | 506000 | 432000 | 528000 |
| 196 | Ferrari 400 Superamerica LWB Coupe Aerodinamico by Pininfarina | 1963 | 3500000 | 4500000 | 3220000 | 4140000 | 3360000 | 4320000 |
| 197 | Chevrolet Corvette 'Fuel-Injected' | 1957 | 120000 | 140000 | 110400 | 128800 | 115200 | 134400 |
| 198 | Lincoln Model K Coupe by LeBaron | 1938 | 250000 | 350000 | 230000 | 322000 | 240000 | 336000 |
| 199 | Toyota FJ45 Land Cruiser Pickup Custom | 1965 | 20000 | 30000 | 18400 | 27600 | 19200 | 28800 |
| 200 | Marmon Sixteen Convertible Coupe by LeBaron | 1931 | 700000 | 900000 | 644000 | 828000 | 672000 | 864000 |
| 201 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1959 | 1300000 | 1600000 | 1196000 | 1472000 | 1248000 | 1536000 |
| 202 | Toyota FJ40 Land Cruiser | 1976 | 65000 | 80000 | 59800 | 73600 | 62400 | 76800 |
| 203 | Chevrolet Bel Air Nomad | 1955 | 100000 | 120000 | 92000 | 110400 | 96000 | 115200 |
| 204 | Pierce-Arrow Model 48-SS Demi-Tonneau | 1910 | 800000 | 1100000 | 736000 | 1012000 | 768000 | 1056000 |
| 205 | Cadillac V-16 Convertible Sedan by Murphy | 1930 | 1000000 | 1400000 | 920000 | 1288000 | 960000 | 1344000 |
| 206 | Oldsmobile Starfire Ninety-Eight 'J-2' Convertible | 1957 | 140000 | 200000 | 128800 | 184000 | 134400 | 192000 |
| 207 | Oldsmobile 88 Deluxe Holiday Coupe | 1950 | 70000 | 90000 | 64400 | 82800 | 67200 | 86400 |
| 208 | Bentley R-Type Continental Sports Saloon by H.J. Mulliner | 1955 | 1300000 | 1600000 | 1196000 | 1472000 | 1248000 | 1536000 |
| 209 | Ford Pickup Custom | 1937 | 50000 | 75000 | 46000 | 69000 | 48000 | 72000 |
| 210 | Ford Lakes Roadster Custom by Khougaz | 1932 | 300000 | 375000 | 276000 | 345000 | 288000 | 360000 |
| 211 | Kurtis 500 Swallow Coupe by Allied | 1955 | 140000 | 200000 | 128800 | 184000 | 134400 | 192000 |
| 212 | Shelby GT350 R | 1965 | 850000 | 1000000 | 782000 | 920000 | 816000 | 960000 |
| 213 | Ford Coupe Custom | 1934 | 60000 | 80000 | 55200 | 73600 | 57600 | 76800 |
| 214 | Ford Model T Custom "Trojan" | 1916 | 70000 | 90000 | 64400 | 82800 | 67200 | 86400 |
| 215 | Cadillac Eldorado | 1953 | 240000 | 300000 | 220800 | 276000 | 230400 | 288000 |
| 216 | Cadillac Eldorado Biarritz 'Raindrop' Prototype | 1958 | 400000 | 600000 | 368000 | 552000 | 384000 | 576000 |
| 217 | Ford Roadster Custom | 1932 | 60000 | 80000 | 55200 | 73600 | 57600 | 76800 |
| 218 | Dual-Ghia Convertible | 1957 | 400000 | 475000 | 368000 | 437000 | 384000 | 456000 |
| 219 | Cunningham C3 Coupe by Vignale | 1953 | 900000 | 1200000 | 828000 | 1104000 | 864000 | 1152000 |
| 220 | MGB Lightweight | 1962 | 140000 | 180000 | 128800 | 165600 | 134400 | 172800 |
| 221 | Packard Twelve Sport Coupe by LeBaron | 1934 | 1600000 | 2500000 | 1472000 | 2300000 | 1536000 | 2400000 |
| 222 | Ferrari 400 Superamerica SWB Cabriolet by Pininfarina | 1962 | 7000000 | 8500000 | 6440000 | 7820000 | 6720000 | 8160000 |
| 223 | Watson Indianapolis Roadster | 1960 | 700000 | 800000 | 644000 | 736000 | 672000 | 768000 |
| 224 | Austin-Healey 100 M 'Le Mans' | 1956 | 140000 | 180000 | 128800 | 165600 | 134400 | 172800 |
| 225 | Pontiac Ventura Super Duty 421 Sport Coupe | 1961 | 80000 | 120000 | 73600 | 110400 | 76800 | 115200 |
| 226 | Ferrari 599 GTB | 2008 | 240000 | 280000 | 220800 | 257600 | 230400 | 268800 |
| 227 | Buick Skylark | 1954 | 180000 | 260000 | 165600 | 239200 | 172800 | 249600 |
| 228 | Packard Twelve Individual Custom Convertible Sedan by Dietrich | 1934 | 1200000 | 1600000 | 1104000 | 1472000 | 1152000 | 1536000 |
| 229 | Ford Custom "Voodoo Doll" | 1927 | 90000 | 125000 | 82800 | 115000 | 86400 | 120000 |
| 230 | Buick Blackhawk Factory Custom | 2000 | 300000 | 450000 | 276000 | 414000 | 288000 | 432000 |
| 231 | Duesenberg Model SJ Town Car by Bohman & Schwartz | 1935 | 3400000 | 4500000 | 3128000 | 4140000 | 3264000 | 4320000 |
| 232 | Chevrolet Corvette | 1961 | 75000 | 100000 | 69000 | 92000 | 72000 | 96000 |
| 233 | Packard Twelve Individual Custom Stationary Coupe by Dietrich | 1934 | 2400000 | 3000000 | 2208000 | 2760000 | 2304000 | 2880000 |
| 234 | Packard Eight Cabriolet by Graber | 1938 | 1400000 | 1800000 | 1288000 | 1656000 | 1344000 | 1728000 |
| 235 | Lincoln Indianapolis Exclusive Study by Boano | 1955 | 1250000 | 1600000 | 1150000 | 1472000 | 1200000 | 1536000 |
| 236 | Chevrolet Corvette Demonstration Stand | 1965 | 1000000 | 1400000 | 920000 | 1288000 | 960000 | 1344000 |
| 237 | Shelby 289 Competition Cobra | 1962 | 2200000 | 2600000 | 2024000 | 2392000 | 2112000 | 2496000 |
| 238 | Pontiac Bonneville | 1957 | 300000 | 400000 | 276000 | 368000 | 288000 | 384000 |
| 239 | Ferrari 328 GTS | 1989 | 75000 | 125000 | 69000 | 115000 | 72000 | 120000 |
| 240 | Cadillac Series 62 Club Coupe Custom | 1948 | 130000 | 160000 | 119600 | 147200 | 124800 | 153600 |
| 241 | Ford F-100 Custom | 1956 | 350000 | 450000 | 322000 | 414000 | 336000 | 432000 |
| 242 | Meskowski Sheraton-Thompson Dirt Championship Car | 1963 | 550000 | 700000 | 506000 | 644000 | 528000 | 672000 |
| 243 | Porsche 911 Turbo Coupe | 1989 | 80000 | 100000 | 73600 | 92000 | 76800 | 96000 |
| 244 | Duesenberg Model J 'Disappearing Top' Convertible Coupe by Murphy | 1931 | 2500000 | 3000000 | 2300000 | 2760000 | 2400000 | 2880000 |
| 245 | Cadillac V-16 Imperial Convertible Sedan by Fleetwood | 1935 | 750000 | 1000000 | 690000 | 920000 | 720000 | 960000 |
| 246 | Pontiac GTO Hardtop Coupe | 1966 | 40000 | 60000 | 36800 | 55200 | 38400 | 57600 |
| 247 | Fiat 500 Jolly by Ghia | 1960 | 90000 | 125000 | 82800 | 115000 | 86400 | 120000 |
| 248 | Mercury Convertible | 1949 | 100000 | 140000 | 92000 | 128800 | 96000 | 134400 |
| 249 | Lister-Chevrolet | 1959 | 500000 | 650000 | 460000 | 598000 | 480000 | 624000 |
| 250 | Pontiac Chieftain Deluxe Eight Custom Catalina | 1953 | 40000 | 60000 | 36800 | 55200 | 38400 | 57600 |
| 251 | Chevrolet Corvette "Gulf Oil" Race Car | 1962 | 2000000 | 2750000 | 1840000 | 2530000 | 1920000 | 2640000 |
| 252 | Ford DeLuxe Tudor Custom | 1939 | 50000 | 75000 | 46000 | 69000 | 48000 | 72000 |
| 253 | Chevrolet Bel Air Convertible | 1953 | 60000 | 80000 | 55200 | 73600 | 57600 | 76800 |
| 254 | Land Rover Range Rover | 1987 | 20000 | 30000 | 18400 | 27600 | 19200 | 28800 |
| 255 | Chevrolet 3100 Cameo Pickup | 1955 | 50000 | 60000 | 46000 | 55200 | 48000 | 57600 |
| 256 | MG TF-1500 | 1955 | 25000 | 35000 | 23000 | 32200 | 24000 | 33600 |
| 257 | Packard Custom Super Eight One Eighty Sport Brougham by LeBaron | 1941 | 40000 | 60000 | 36800 | 55200 | 38400 | 57600 |
| 258 | Cadillac Club Coupe Custom by Austin Speed Shop | 1949 | 25000 | 50000 | 23000 | 46000 | 24000 | 48000 |
| 259 | Custom Electric Motorcycle | 2011 | 25000 | 40000 | 23000 | 36800 | 24000 | 38400 |
| 260 | A Pair of Marmon Sixteen Chassis (ca. 1931) | 1931 | 30000 | 50000 | 27600 | 46000 | 28800 | 48000 |
| 261 | Flying A Garage Dragster "Little Nailhead" | 1958 | 25000 | 40000 | 23000 | 36800 | 24000 | 38400 |


























































































































































































Kommentare