Die London-Versteigerung von RM/Sotheby’s ist jedes Jahr einer der europäischen Auktionshöhepunkte. Am 24. Oktober 2019 kommen in London Olympia 84 Autos und ein Motorrad (sowie einige Zubehörteile und Automobilia) im Wert von über £ 22 Millionen unter den Hammer.
Eine Viertelmillion pro Auto
Pro Fahrzeug (darunter ein Motorrad) werden in London £ 261’059 erwartet. Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sowohl sehr teure als auch günstige Autos unter den 85 Lots hat.
Für sechs Autos werden Preise von über eine Million erwartet, weit über 20 Autos sollen fünfstellig veräussert werden.
Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz und Aston Martin
Vier Marken sind besonders gut vertreten, es sind nicht unerwarteterweise Ferrari (12 Autos, plus 1 Dino), Porsche (14 Autos), Aston Martin (10) und Mercedes-Benz (9).
Alle übrigen 21 Marken sind höchstens mit einer Handvoll Wagen vertreten, darunter auch Exoten wie Chevron, Meyers, Noble, Packard, White oder Wiesmann.
Junges Angebot
Mit einem Durchschnittsalter von nur gerade knapp über 30 Jahren ist das Fahrzeugangebot sehr jugendlich.
Nur gerade zwei Fahrzeuge stammen aus der Zeit vor dem Krieg, respektive während des Zweiten Weltkriegs.
Dafür repräsentieren 26 Fahrzeuge die Neoklassikerszene, weitere 22 sind im Youngtimer-Alter. Einmal mehr kommen nämlich in London auch wieder Fahrzeuge aus der bereits breit angebotenen “Youngtimer Collection” aus der Schweiz unter den Hammer.
Drei Autos aus dem Autobau
Drei Filetstücke aus der Sammlung “Autobau” von Fredy Lienhard suchen in London neue Besitzer. Es sind ausnahmslos Rennwagen, allerdings mit sehr unterschiedlicher Ausrichtung.
Der Porsche 962 C von 1990 nahm exakt an zwei Rennen teil, startete zweimal zu den 24 Stunden von Le Mans. Nach Ende seiner Rennkarriere wurde er restauriert und seither kaum mehr eingesetzt. Jetzt sollen £ 1 bis 1,5 Millionen im Tausch gegen den reinrassigen Gruppe-C-Rennwagen den Besitzer wechseln.
Mit dem Maserati MC12 fuhr Fredy Lienhard selber Rennen und zwar in den USA. Entsprechend trägt der GT-Rennwagen auch die typischen Lista-Kleber, aber auch die letzten “scrutineering”-Aufkleber fehlen nicht. Mit einem Schätzwert von £ 1,8 bis 2,3 Millionen soll der Maserati das teuerste Auto der Versteigerung werden.
Etwas günstiger, aber sicherlich noch exotischer ist der Ferrari 412 T1 von 1994, einst gefahren von Jean Alesi und Gerhard Berger. Zwar fehlen grosse Siege in seiner Geschichte, dafür aber präsentiert er sich in fahrfertigem Zustand und samt der nötigen Dokumente. £ 1,4 bis 1,8 Millionen werden für den V12-Ferrari erwartet.
Der Lamborghini aus der Scheune
Nun, gerade eine Scheune war es nicht, in der ein Lamborghini Miura P400 S von 1969 die letzten paar Jahre seiner Zukunft harrte. Aber eine klimatisierte Garage war es auch nicht. Der gelbe Mittelmotor-Sportwagen mit Chassisnummer 4245 hatte zwei Besitzer in seinem Leben, den ersten bis 1974, den zweiten seither. Er wurde nie restauriert und präsentiert sich praktisch komplett original, samt dem ersten Motor, gemäss RM/Sotheby’s.
Vor der nächsten Fahrt werden allerdings einige Arbeiten nötig sein, entsprechend kann man beim Schätzwert von £ 800’000 bis 1 Millionen nicht wirklich von einem Schnäppchen sprechen. Allerdings wird der Miura, genauso wie ein Viertel der Autos insgesamt, ohne Mindestpreis angeboten. Wer nun hofft, billig zu einem Miura zu kommen, wird sich sicherlich täuschen, denn es gibt bekanntlich nur selten die Gelegenheit, einen unrestaurierten P400 zu erstehen.
Superklassiker-Festival
An Superklassikern fehlt es bei RM in London sicher nicht. Angefangen bei einem umfangreichen Aston-Martin-Angebot (mit DB2, DB4, DB6, usw.), über klassische und moderne Ferraris, bis zu zwei der reizvollsten Maserati (3500 GT Spyder Vignale und Ghibli 4.7 Spyder) ist eigentlich alles vorhanden, auch ein Jaguar E-Type Series 1.
Besonderheiten
Es gibt in Olympia aber auch ein paar Spezialitäten zu kaufen, so etwa ein Wiesmann GT von 2007, ein britischer Noble M600 von 2016 oder ein amerikanischer Buggy Meyers Manx von 1970.
Und wer gerne ins Gelände möchte, aber nicht auf einen Lamborghini-V12-Motor verzichten will, für den gibt es den LM002. Rotationsmotor-Fans können zum RX7 von 1994 greifen, Rennfahrer zu zwei Arrows-Formel-1-Autos oder einem Jaguar XJR-11.
Je nach Geschmack sollte man einfach entweder ein paar Zehntausend oder gleich Millionen £ auf dem Konto bereitstellen.
Alle Autos sind natürlich mit vielen Bildern auf der Website von RM/Sotheby’s dokumentiert.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | £ Est von | £ Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Harley-Davidson Low Rider S | 2016 | Ja | 10'000 | 15'000 | 12'100 | 18'150 | 11'100 | 16'650 |
111 | BMW M3 | 1991 | Ja | 45'000 | 65'000 | 54'450 | 78'650 | 49'950 | 72'150 |
112 | Porsche 911 GT3 RS | 2001 | Ja | 140'000 | 180'000 | 169'400 | 217'800 | 155'400 | 199'800 |
113 | Mini Cooper | 1998 | Ja | 15'000 | 20'000 | 18'150 | 24'200 | 16'650 | 22'200 |
114 | Porsche 911 GT3 | 2000 | Ja | 50'000 | 60'000 | 60'500 | 72'600 | 55'500 | 66'600 |
115 | Meyers Manx | 1970 | Ja | 35'000 | 45'000 | 42'350 | 54'450 | 38'850 | 49'950 |
116 | Land Rover Defender | 2013 | Ja | 40'000 | 60'000 | 48'400 | 72'600 | 44'400 | 66'600 |
117 | Porsche 911 GT3 | 2018 | Ja | 130'000 | 160'000 | 157'300 | 193'600 | 144'300 | 177'600 |
118 | Mazda RX-7 | 1994 | Ja | 15'000 | 20'000 | 18'150 | 24'200 | 16'650 | 22'200 |
119 | Porsche 968 Clubsport | 1992 | Ja | 35'000 | 50'000 | 42'350 | 60'500 | 38'850 | 55'500 |
120 | Mercedes-Benz 560 SEC | 1988 | Ja | 20'000 | 30'000 | 24'200 | 36'300 | 22'200 | 33'300 |
121 | Porsche 911 Turbo 3.3 Targa | 1989 | Ja | 90'000 | 140'000 | 108'900 | 169'400 | 99'900 | 155'400 |
122 | Mercedes-Benz E36 AMG | 1993 | Ja | 30'000 | 40'000 | 36'300 | 48'400 | 33'300 | 44'400 |
123 | Jaguar Mark 2 3.8 Saloon | 1967 | 50'000 | 70'000 | 60'500 | 84'700 | 55'500 | 77'700 | |
124 | Mercedes-Benz SL 73 AMG | 1999 | 200'000 | 240'000 | 242'000 | 290'400 | 222'000 | 266'400 | |
125 | Porsche 356 B Super 90 Cabriolet | 1961 | 110'000 | 150'000 | 133'100 | 181'500 | 122'100 | 166'500 | |
126 | Jaguar XK 120 Drophead Coupé | 1953 | 90'000 | 130'000 | 108'900 | 157'300 | 99'900 | 144'300 | |
127 | Land Rover Defender 90 Autobiography | 2016 | 60'000 | 80'000 | 72'600 | 96'800 | 66'600 | 88'800 | |
128 | Ferrari 412 | 1986 | 65'000 | 75'000 | 78'650 | 90'750 | 72'150 | 83'250 | |
129 | Mercedes-Benz SL 60 AMG | 1997 | 60'000 | 70'000 | 72'600 | 84'700 | 66'600 | 77'700 | |
130 | Daimler Double Six Long-Wheelbase Saloon | 1984 | Ja | 50'000 | 70'000 | 60'500 | 84'700 | 55'500 | 77'700 |
131 | Ferrari 250 GTE 2+2 Series I | 1961 | 325'000 | 375'000 | 393'250 | 453'750 | 360'750 | 416'250 | |
132 | Porsche 911 Sport Classic | 2010 | 250'000 | 300'000 | 302'500 | 363'000 | 277'500 | 333'000 | |
133 | Ferrari 412 T1 | 1994 | 1'400'000 | 1'800'000 | 1'694'000 | 2'178'000 | 1'554'000 | 1'998'000 | |
134 | Lamborghini LM002 | 1990 | 180'000 | 230'000 | 217'800 | 278'300 | 199'800 | 255'300 | |
135 | Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition | 2014 | 275'000 | 325'000 | 332'750 | 393'250 | 305'250 | 360'750 | |
136 | Aston Martin DB6 Mk 2 | 1970 | 250'000 | 300'000 | 302'500 | 363'000 | 277'500 | 333'000 | |
137 | Porsche 911 Carrera RSR | 1998 | 430'000 | 480'000 | 520'300 | 580'800 | 477'300 | 532'800 | |
138 | Ferrari 512 BBi | 1984 | 200'000 | 220'000 | 242'000 | 266'200 | 222'000 | 244'200 | |
139 | Maserati MC12 GT1 | 2006 | 1'800'000 | 2'300'000 | 2'178'000 | 2'783'000 | 1'998'000 | 2'553'000 | |
140 | Jaguar XJR-11 | 1989 | 1'050'000 | 1'250'000 | 1'270'500 | 1'512'500 | 1'165'500 | 1'387'500 | |
141 | Ferrari 458 GT3 | 2012 | 150'000 | 180'000 | 181'500 | 217'800 | 166'500 | 199'800 | |
143 | Ferrari 458 Challenge | 2011 | 95'000 | 120'000 | 114'950 | 145'200 | 105'450 | 133'200 | |
145 | Ferrari 599 GTB | 2007 | 85'000 | 110'000 | 102'850 | 133'100 | 94'350 | 122'100 | |
146 | Ferrari 488 Challenge | 2018 | 180'000 | 230'000 | 217'800 | 278'300 | 199'800 | 255'300 | |
149 | Ferrari 575M Maranello | 2002 | 65'000 | 80'000 | 78'650 | 96'800 | 72'150 | 88'800 | |
150 | Maserati Khamsin | 1976 | Ja | 50'000 | 60'000 | 60'500 | 72'600 | 55'500 | 66'600 |
151 | Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series | 2009 | 180'000 | 220'000 | 217'800 | 266'200 | 199'800 | 244'200 | |
152 | Lancia Delta S4 Rally | 1985 | 725'000 | 800'000 | 877'250 | 968'000 | 804'750 | 888'000 | |
153 | Aston Martin Vantage Le Mans V600 | 1999 | 250'000 | 300'000 | 302'500 | 363'000 | 277'500 | 333'000 | |
154 | BMW 2002 Turbo | 1974 | 110'000 | 120'000 | 133'100 | 145'200 | 122'100 | 133'200 | |
155 | Porsche 962 C | 1990 | 1'000'000 | 1'500'000 | 1'210'000 | 1'815'000 | 1'110'000 | 1'665'000 | |
156 | Aston Martin V8 Vantage 'X-Pack' | 1988 | 250'000 | 300'000 | 302'500 | 363'000 | 277'500 | 333'000 | |
157 | Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG 'Hammer' | 1992 | 180'000 | 220'000 | 217'800 | 266'200 | 199'800 | 244'200 | |
158 | Lamborghini Diablo VT | 1999 | 150'000 | 175'000 | 181'500 | 211'750 | 166'500 | 194'250 | |
159 | Iso Grifo GL Series II | 1973 | 180'000 | 220'000 | 217'800 | 266'200 | 199'800 | 244'200 | |
160 | Bentley 4¼-Litre Drophead Coupé Park Ward | 1936 | 150'000 | 200'000 | 181'500 | 242'000 | 166'500 | 222'000 | |
161 | Dino 246 GT | 1973 | 390'000 | 450'000 | 471'900 | 544'500 | 432'900 | 499'500 | |
162 | Maserati Ghibli 4.7 Spyder | 1970 | Ja | 400'000 | 500'000 | 484'000 | 605'000 | 444'000 | 555'000 |
163 | Aston Martin DB6 Volante | 1968 | 550'000 | 650'000 | 665'500 | 786'500 | 610'500 | 721'500 | |
164 | BMW 850 CSi | 1994 | 180'000 | 220'000 | 217'800 | 266'200 | 199'800 | 244'200 | |
165 | Mercedes-Benz 560 SEC AMG 6.0 'Wide-Body' | 1991 | 140'000 | 175'000 | 169'400 | 211'750 | 155'400 | 194'250 | |
166 | Aston Martin DB AR1 Zagato | 2003 | 180'000 | 240'000 | 217'800 | 290'400 | 199'800 | 266'400 | |
167 | Arrows A21 | 2000 | 100'000 | 140'000 | 121'000 | 169'400 | 111'000 | 155'400 | |
168 | Arrows A21 | 2000 | 100'000 | 140'000 | 121'000 | 169'400 | 111'000 | 155'400 | |
169 | Ferrari Enzo | 2003 | 1'500'000 | 1'800'000 | 1'815'000 | 2'178'000 | 1'665'000 | 1'998'000 | |
170 | Aston Martin Virage Volante 'Diamond Jubilee' | 1995 | 150'000 | 200'000 | 181'500 | 242'000 | 166'500 | 222'000 | |
171 | Maserati 3500 GT Spider Vignale | 1961 | Ja | 450'000 | 600'000 | 544'500 | 726'000 | 499'500 | 666'000 |
172 | Ferrari California T 70th Anniversary | 2018 | 250'000 | 290'000 | 302'500 | 350'900 | 277'500 | 321'900 | |
173 | Noble M600 CarbonSport | 2016 | 170'000 | 220'000 | 205'700 | 266'200 | 188'700 | 244'200 | |
174 | Ferrari 488 GTB 70th Anniversary | 2018 | 260'000 | 310'000 | 314'600 | 375'100 | 288'600 | 344'100 | |
175 | Aston Martin DB4 | 1961 | 310'000 | 350'000 | 375'100 | 423'500 | 344'100 | 388'500 | |
176 | Lamborghini Miura P400 S | 1969 | Ja | 800'000 | 1'000'000 | 968'000 | 1'210'000 | 888'000 | 1'110'000 |
177 | Maserati Bora 4.7 | 1974 | 120'000 | 140'000 | 145'200 | 169'400 | 133'200 | 155'400 | |
178 | Aston Martin Vanquish Zagato Coupé Villa d'Este | 2017 | 400'000 | 550'000 | 484'000 | 665'500 | 444'000 | 610'500 | |
179 | Bentley Continental T | 2000 | 65'000 | 75'000 | 78'650 | 90'750 | 72'150 | 83'250 | |
180 | Porsche 928 S4 Sport | 1988 | 60'000 | 90'000 | 72'600 | 108'900 | 66'600 | 99'900 | |
181 | Aston Martin DB2/4 Mk III Drophead Coupé | 1958 | 310'000 | 350'000 | 375'100 | 423'500 | 344'100 | 388'500 | |
182 | Bentley Continental SC | 1999 | 125'000 | 145'000 | 151'250 | 175'450 | 138'750 | 160'950 | |
183 | Jaguar E-Type Series 3 V-12 Roadster | 1974 | 120'000 | 140'000 | 145'200 | 169'400 | 133'200 | 155'400 | |
184 | Aston Martin DB2/4 Mk III | 1958 | 120'000 | 150'000 | 145'200 | 181'500 | 133'200 | 166'500 | |
185 | Porsche 911 2.7 'Safari' | 1977 | 60'000 | 80'000 | 72'600 | 96'800 | 66'600 | 88'800 | |
186 | Porsche 911 2.4 T | 1972 | 70'000 | 90'000 | 84'700 | 108'900 | 77'700 | 99'900 | |
187 | BMW 3.3 Li | 1975 | 60'000 | 80'000 | 72'600 | 96'800 | 66'600 | 88'800 | |
188 | Chevron B36 | 1976 | 180'000 | 220'000 | 217'800 | 266'200 | 199'800 | 244'200 | |
189 | Mercedes-Benz E60 AMG | 1995 | 120'000 | 145'000 | 145'200 | 175'450 | 133'200 | 160'950 | |
190 | Bentley Brooklands | 2009 | 125'000 | 150'000 | 151'250 | 181'500 | 138'750 | 166'500 | |
191 | Packard Super Eight Convertible Victoria | 1948 | 60'000 | 80'000 | 72'600 | 96'800 | 66'600 | 88'800 | |
192 | Bentley Turbo RT Mulliner | 1998 | 70'000 | 80'000 | 84'700 | 96'800 | 77'700 | 88'800 | |
193 | White M16 MGMC Half-Track | 1943 | Ja | 80'000 | 120'000 | 96'800 | 145'200 | 88'800 | 133'200 |
194 | Ford Mustang 428 Cobra Jet | 1968 | Ja | 80'000 | 110'000 | 96'800 | 133'100 | 88'800 | 122'100 |
195 | Porsche 911 Turbo 3.3 Cabriolet | 1988 | Ja | 80'000 | 130'000 | 96'800 | 157'300 | 88'800 | 144'300 |
196 | Porsche 356 C 1600 C Coupé | 1965 | Ja | 50'000 | 60'000 | 60'500 | 72'600 | 55'500 | 66'600 |
197 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1964 | 70'000 | 90'000 | 84'700 | 108'900 | 77'700 | 99'900 | |
198 | Wiesmann GT | 2007 | 80'000 | 100'000 | 96'800 | 121'000 | 88'800 | 111'000 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis