Ein Enthusiast in Portugal mit bestimmt nicht alltäglichen Interessen sammelte über Jahre ganz besondere Klassiker, die ihn besonders ansprachen. Er beschränkte sich nicht nur auf die Sportwagen von Porsche, sondern kaufte auch exotische Sportwagen wie den WD Denzel oder den HRG Aerodynamic by Fox & Nicholl. Auch ein Jowett Jupiter Sports von 1951 und ein Willys Interlagos Coupé von 1963 gehörten zur Kollektion.
Jetzt kommen diese 126 Autos gemeinsam am 21. September 2019 unter den Hammer.
Alles ohne Mindestpreis
Die gesamte Sammlung im Wert von über EUR 10 Millionen wird ohne Mindestpreis angeboten. 59 Marken sind vertreten, das Durchschnittsalter der Fahrzeuge liegt knapp über 58 Jahren.
Am stärksten präsent sind die Sportwagen von Porsche mit 22 Autos, alle übrigen Hersteller sind maximal einstellig vertreten. Mit Trojan, Sado, Matra, DB oder BSA sind auch schon lange verschwundene Marken dabei.
Vom Kabinenroller …
Das Sammelspektrum des Herren aus Portugal war breit.
Ihn interessierten die unterschiedlichsten Fahrzeugtypen, so etwa auch die Kabinenroller, wie ein Messerschmitt KR201 Roadster von 1961 (EUR 25’000 bis 35’000) oder ein Trojan 200 von 1962 (EUR 15’000 bis 20’000) beweisen.
… bis zum schnellen Reisewagen
Seine Leidenschaft ging aber auch bis zu echten GT-Klassikern wie dem Jaguar E-Type FHC von 1961 (EUR 140’000 bis 160’000) oder dem Aston Martin V8 Vantage AMR von 2017 (EUR 100’000 bis 130’000).
Auch schnelle Limousinen gehörten zur Kollektion, etwa der Bentley S2 Continental Flying Spur von 1960 (EUR 130’000 bis 160’000) oder ein Jaguar S-Type 3.8-Litre Saloon von 1965 (EUR 20’000 bis 25’000).
Viele Vorkriegsfahrzeuge …
Etwa ein Viertel der Fahrzeuge stammen aus der Vorkriegszeit. Hier findet sich etwa ein Fiat 508 Balilla Coupé von 1933 (EUR 15’000 bis 25’000), ein Amilcar CGS von 1925 (EUR 40’000 bis 50’000) oder ein Derby 9 HP Sports von 1926 (EUR 20’000 bis 30’000).
Auch ein Austin Seven von 1936 (EUR 10’000 bis 20’000) ehörte zur Sammlung, oder ein BMW 327 Coupé von 1939 (EUR 120’000 bis 150’000).
… und auch Neoklassiker
Immerhin elf Autos stammen aus dem neuen Jahrtausend, darunter ein Porsche 911 GT3 RS von 2010 (EUR 150’000 bis 180’000), ein Aston Martin DB9 LM von 2008 (EUR 70’000 bis 90’000) oder ein BMW Z8 von 2001 (EUR 150’000 bis 180’000).
Zudem werden auch einige wenige Youngtimer versteigert, darunter ein Porsche 964 Carrera RS von 1992 (EUR 200’000 bis 250’000).
Besondere Exoten
Das Salz in der Suppe an der Versteigerung in Portugal sind aber sicherlich die Exoten, die kaum jemand kennt.
Da wäre etwa der DB Type HBR Cabriolet von 1951 (EUR 70’000 bis 90’000) zu nennen oder der WD Denzel 1300 von 1955 (EUR 380’000 bis 450’000).
Auch ein Facel Veg F2 Facellia Cabriolet von 1961 (EUR 40’000 bis 60’000) wird nur selten angeboten, genauso wie das Alpine-Derivat Willys Interlagos Coupé von 1963 (EUR 25’000 bis 35’000).
Der Matra Djet V von 1967 (EUR 30’000 bis 40’000) gehört ebenfalls zu den seltenen Raritäten an Versteigerungen.
Und von einem Sado 550 aus dem 1983 (EUR 5000 bis 10’000) hat ausserhalb von Portugal noch kaum jemand etwas gehört.
Mehr Informationen zu den einzelnen Autos gibt es auf der Website von RM/Sotheby's.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | EUR Est von | EUR Est bis | CHF Est von | CHF Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Fiat 500 L | 1969 | Ja | 10'000 | 15'000 | 10'900 | 16'350 |
102 | Autobianchi Bianchina 'Eden Roc' Cabriolet | 1966 | Ja | 15'000 | 25'000 | 16'350 | 27'250 |
103 | Peugeot 403 Cabriolet | 1958 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
104 | Trojan 200 | 1962 | Ja | 15'000 | 20'000 | 16'350 | 21'800 |
105 | Porsche 911 Turbo Cabriolet | 2003 | Ja | 40'000 | 50'000 | 43'600 | 54'500 |
106 | Ford Thunderbird | 1955 | Ja | 30'000 | 40'000 | 32'700 | 43'600 |
107 | Triumph TR2 | 1954 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
108 | Mini 1000 | 1973 | Ja | 5000 | 10'000 | 5450 | 10'900 |
109 | Austin Seven | 1936 | Ja | 10'000 | 20'000 | 10'900 | 21'800 |
110 | Citroën B14 Sedan by Manessius | 1926 | Ja | 10'000 | 15'000 | 10'900 | 16'350 |
111 | Porsche 914/6 | 1970 | Ja | 60'000 | 80'000 | 65'400 | 87'200 |
112 | Fiat Dino Spider by Pininfarina | 1967 | Ja | 60'000 | 80'000 | 65'400 | 87'200 |
113 | Ford Model T Torpedo Runabout | 1912 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
114 | MG C GT | 1969 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
115 | Volkswagen Beetle 'Split-Window' Sedan | 1951 | Ja | 40'000 | 60'000 | 43'600 | 65'400 |
116 | Facel Vega F2 Facellia Cabriolet | 1961 | Ja | 40'000 | 60'000 | 43'600 | 65'400 |
117 | De Tamble Model G Roadster | 1911 | Ja | 50'000 | 60'000 | 54'500 | 65'400 |
118 | BMW M3 Convertible | 1990 | Ja | 60'000 | 90'000 | 65'400 | 98'100 |
119 | Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1986 | Ja | 30'000 | 40'000 | 32'700 | 43'600 |
120 | BMW 2002 Tii | 1973 | Ja | 25'000 | 35'000 | 27'250 | 38'150 |
121 | Rolls-Royce Silver Wraith Saloon | 1953 | Ja | 40'000 | 60'000 | 43'600 | 65'400 |
122 | Ferrari 328 GTB | 1986 | Ja | 70'000 | 90'000 | 76'300 | 98'100 |
123 | Fiat 508 Balilla Coupé | 1933 | Ja | 15'000 | 25'000 | 16'350 | 27'250 |
124 | Vespa 400 | 1959 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
125 | Lancia Aurelia B24S Convertible by Pinin Farina | 1956 | Ja | 220'000 | 280'000 | 239'800 | 305'200 |
126 | Porsche 911 Carrera 4S Coupé | 1996 | Ja | 80'000 | 100'000 | 87'200 | 109'000 |
127 | Allard K1 | 1949 | Ja | 60'000 | 80'000 | 65'400 | 87'200 |
128 | Ferrari GTS Turbo | 1988 | Ja | 50'000 | 70'000 | 54'500 | 76'300 |
129 | Porsche 911 Turbo Cabriolet | 1988 | Ja | 80'000 | 120'000 | 87'200 | 130'800 |
130 | Ford Model 18 V-8 Coupé | 1932 | Ja | 25'000 | 35'000 | 27'250 | 38'150 |
131 | Porsche 356 C 1600 SC Coupé by Karmann | 1964 | Ja | 80'000 | 110'000 | 87'200 | 119'900 |
132 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1962 | Ja | 110'000 | 130'000 | 119'900 | 141'700 |
133 | Jaguar XK 120 Roadster | 1950 | Ja | 80'000 | 100'000 | 87'200 | 109'000 |
134 | Mercedes-Benz 170 Cabriolet C | 1934 | Ja | 35'000 | 45'000 | 38'150 | 49'050 |
135 | Mercedes-Benz 280 SL | 1969 | Ja | 80'000 | 100'000 | 87'200 | 109'000 |
136 | McLaughlin 22-49 Master Six Tourer | 1922 | Ja | 30'000 | 50'000 | 32'700 | 54'500 |
137 | Willys Interlagos Coupé | 1963 | Ja | 25'000 | 35'000 | 27'250 | 38'150 |
138 | Citroën 2CV 4x4 'Sahara' | 1964 | Ja | 80'000 | 100'000 | 87'200 | 109'000 |
139 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Fixed Head Coupé | 1961 | Ja | 140'000 | 160'000 | 152'600 | 174'400 |
140 | Rochet-Schneider Type 16500 | 1920 | Ja | 50'000 | 70'000 | 54'500 | 76'300 |
141 | Austin A90 Atlantic Sports Saloon | 1950 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
142 | Peugeot 202 BH Cabriolet | 1947 | Ja | 20'000 | 25'000 | 21'800 | 27'250 |
143 | Ferrari 575M Maranello | 2002 | Ja | 90'000 | 120'000 | 98'100 | 130'800 |
144 | BMW Z8 | 2001 | Ja | 150'000 | 180'000 | 163'500 | 196'200 |
145 | Porsche 911 E Coupé | 1971 | Ja | 60'000 | 70'000 | 65'400 | 76'300 |
146 | Bristol 401 Saloon | 1953 | Ja | 30'000 | 40'000 | 32'700 | 43'600 |
147 | Jowett Jupiter Sports | 1951 | Ja | 30'000 | 50'000 | 32'700 | 54'500 |
148 | DB Type HBR Cabriolet | 1951 | Ja | 70'000 | 90'000 | 76'300 | 98'100 |
149 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1965 | Ja | 40'000 | 60'000 | 43'600 | 65'400 |
150 | Porsche 911 Carrera 3.0 | 1977 | Ja | 60'000 | 80'000 | 65'400 | 87'200 |
151 | Maserati Mistral 4.0 Coupé | 1967 | Ja | 100'000 | 150'000 | 109'000 | 163'500 |
152 | Porsche 356 B Roadster by Drauz | 1960 | Ja | 120'000 | 160'000 | 130'800 | 174'400 |
153 | Bentley 3½-Litre Sports Saloon by Arnold of Manchester | 1934 | Ja | 50'000 | 70'000 | 54'500 | 76'300 |
154 | Rolls-Royce 20/25 HP Saloon by Rippon Brothers | 1934 | Ja | 25'000 | 35'000 | 27'250 | 38'150 |
155 | Mercedes-Benz 190 SL | 1962 | Ja | 100'000 | 120'000 | 109'000 | 130'800 |
156 | Derby 9 HP Sports | 1926 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
157 | BSA TW33-10 | 1933 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
158 | Chevrolet Corvette | 1960 | Ja | 60'000 | 80'000 | 65'400 | 87'200 |
159 | Hudson Deluxe Eight Convertible Brougham | 1937 | Ja | 40'000 | 60'000 | 43'600 | 65'400 |
160 | Triumph TR6 Pi | 1969 | Ja | 15'000 | 20'000 | 16'350 | 21'800 |
162 | Ferrari 512 TR | 1993 | Ja | 100'000 | 130'000 | 109'000 | 141'700 |
163 | Simca 8 Sport Cabriolet | 1951 | Ja | 80'000 | 100'000 | 87'200 | 109'000 |
164 | Bentley 8-Litre Tourer | 1931 | Ja | 700'000 | 800'000 | 763'000 | 872'000 |
165 | Ferrari 456M GTA | 2003 | Ja | 60'000 | 80'000 | 65'400 | 87'200 |
166 | Alvis TJ 12/50 Boattail Speedster | 1932 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
167 | Mercury Eight Sedan | 1950 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
168 | Alfa Romeo 2000 Spider | 1960 | Ja | 80'000 | 110'000 | 87'200 | 119'900 |
169 | Bentley Arnage Red Label | 2000 | Ja | 25'000 | 35'000 | 27'250 | 38'150 |
170 | Ford Mustang Convertible | 1965 | Ja | 30'000 | 40'000 | 32'700 | 43'600 |
171 | Amilcar CGS | 1925 | Ja | 40'000 | 50'000 | 43'600 | 54'500 |
172 | Delahaye 135M Cabriolet by Chapron | 1939 | Ja | 400'000 | 450'000 | 436'000 | 490'500 |
173 | Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior by Bertone | 1970 | Ja | 25'000 | 35'000 | 27'250 | 38'150 |
174 | Alpine-Renault A110 1300 | 1972 | Ja | 60'000 | 80'000 | 65'400 | 87'200 |
175 | Aston Martin DB9 LM | 2008 | Ja | 70'000 | 90'000 | 76'300 | 98'100 |
176 | Porsche 911 GT3 RS | 2010 | Ja | 150'000 | 180'000 | 163'500 | 196'200 |
177 | HRG Aerodynamic by Fox & Nicholl | 1947 | Ja | 180'000 | 250'000 | 196'200 | 272'500 |
178 | Matra Djet V | 1967 | Ja | 30'000 | 40'000 | 32'700 | 43'600 |
179 | Sado 550 | 1983 | Ja | 5000 | 10'000 | 5450 | 10'900 |
180 | Peugeot 172M Berline | 1928 | Ja | 10'000 | 20'000 | 10'900 | 21'800 |
181 | Jaguar S-Type 3.8-Litre Saloon | 1965 | Ja | 20'000 | 25'000 | 21'800 | 27'250 |
182 | Armstrong Siddeley 16 Hurricane Drophead Coupé | 1946 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
183 | Porsche 911 Speedster | 1989 | Ja | 130'000 | 180'000 | 141'700 | 196'200 |
184 | Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 2005 | Ja | 40'000 | 50'000 | 43'600 | 54'500 |
185 | Mercedes-Benz 600 Sedan by Chapron | 1966 | Ja | 300'000 | 400'000 | 327'000 | 436'000 |
186 | Messerschmitt KR201 Roadster | 1961 | Ja | 25'000 | 35'000 | 27'250 | 38'150 |
187 | Sunbeam Alpine Mk I | 1954 | Ja | 30'000 | 40'000 | 32'700 | 43'600 |
188 | WD Denzel 1300 | 1955 | Ja | 380'000 | 450'000 | 414'200 | 490'500 |
189 | Porsche 911 T Coupé | 1969 | Ja | 70'000 | 90'000 | 76'300 | 98'100 |
190 | Pierce-Arrow Model B125 Roadster | 1931 | Ja | 140'000 | 180'000 | 152'600 | 196'200 |
191 | Porsche 911 Turbo Coupé | 1991 | Ja | 80'000 | 110'000 | 87'200 | 119'900 |
192 | Porsche 911 T Coupé | 1972 | Ja | 50'000 | 70'000 | 54'500 | 76'300 |
193 | Aston Martin V8 Vantage AMR | 2017 | Ja | 100'000 | 130'000 | 109'000 | 141'700 |
194 | BMW 327 Coupé | 1939 | Ja | 120'000 | 150'000 | 130'800 | 163'500 |
195 | Porsche 911 S Coupé | 1967 | Ja | 150'000 | 180'000 | 163'500 | 196'200 |
196 | Jaguar XK 140 SE Roadster | 1955 | Ja | 80'000 | 100'000 | 87'200 | 109'000 |
197 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring | 1973 | Ja | 450'000 | 550'000 | 490'500 | 599'500 |
198 | Bentley S2 Continental Flying Spur by H.J. Mulliner | 1960 | Ja | 130'000 | 160'000 | 141'700 | 174'400 |
199 | Porsche 912 | 1966 | Ja | 40'000 | 50'000 | 43'600 | 54'500 |
200 | Packard Eight Custom Super Clipper Limousine | 1947 | Ja | 30'000 | 40'000 | 32'700 | 43'600 |
201 | Porsche 911 Carrera RS | 1992 | Ja | 200'000 | 250'000 | 218'000 | 272'500 |
202 | Singer Nine Sports Four Seater | 1934 | Ja | 25'000 | 40'000 | 27'250 | 43'600 |
203 | Citroën Traction Avant 11 BL | 1937 | Ja | 15'000 | 20'000 | 16'350 | 21'800 |
204 | Hudson Essex Terraplane Six Model K Convertible Coupé | 1933 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
205 | Porsche 911 E Targa | 1972 | Ja | 70'000 | 100'000 | 76'300 | 109'000 |
206 | Jaguar Mark IV Saloon | 1947 | Ja | 40'000 | 50'000 | 43'600 | 54'500 |
207 | Packard 640 Custom Eight Five-Passenger Club Sedan | 1929 | Ja | 30'000 | 50'000 | 32'700 | 54'500 |
208 | Bentley S1 Saloon | 1957 | Ja | 40'000 | 60'000 | 43'600 | 65'400 |
209 | Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 1998 | Ja | 60'000 | 80'000 | 65'400 | 87'200 |
210 | Maserati Royale | 1980 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
211 | Fiat Panda Cross 4×4 | 2007 | Ja | 5000 | 10'000 | 5450 | 10'900 |
212 | Lotus 69 | 1971 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
213 | Ford Mustang Coupé | 1967 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
214 | Cadillac 62 Convertible | 1949 | Ja | 40'000 | 60'000 | 43'600 | 65'400 |
215 | Ferrari 360 Spider | 2003 | Ja | 70'000 | 90'000 | 76'300 | 98'100 |
216 | Lancia Flaminia GT 3C 2,8 Convertible by Touring | 1963 | Ja | 120'000 | 170'000 | 130'800 | 185'300 |
217 | Porsche 911 S 2.7 Targa | 1974 | Ja | 70'000 | 90'000 | 76'300 | 98'100 |
218 | Mercedes-Benz 300 Sedan | 1952 | Ja | 50'000 | 80'000 | 54'500 | 87'200 |
219 | Auburn 654 Six Phaeton Sedan | 1936 | Ja | 50'000 | 80'000 | 54'500 | 87'200 |
220 | Jaguar XK 150 3.8 Fixed Head Coupé | 1959 | Ja | 60'000 | 70'000 | 65'400 | 76'300 |
221 | Bentley Mark VI Saloon | 1950 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
222 | Alvis TA21 Drophead Coupé by Tickford | 1952 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
223 | Mercedes-Benz 300 d | 1962 | Ja | 50'000 | 80'000 | 54'500 | 87'200 |
224 | Talbot 3-Litre Tourer | 1938 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
225 | Morris Minor Side-Valve Two-Seater | 1933 | Ja | 10'000 | 15'000 | 10'900 | 16'350 |
226 | Mercedes-Benz 450 SL | 1972 | Ja | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 |
227 | Hotchkiss AM Tourer | 1925 | Ja | 20'000 | 25'000 | 21'800 | 27'250 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis