Als Titel dient “Duemila Route”, was hierzulande “2000 Räder” heissen könnte. Gemeint ist eine riesige mehrtägige Versteigerung, die RM/Sotheby’s anlässlich der Milano AutoClassica vom 25. bis 27. November 2016 inszeniert.
Unter den Hammer kommt eine private Sammlung mit 750 Lots, darunter rund 430 Autos, viele Motorräder und diverse Automobilia.
Als Höhepunkte gelgen einer von neun Alu-Ferrari 275 GTB/6C, ein Ferrari 365 GTB/4 Daytona mit Plexi-Front und ein Ferrari F40. Doch es gibt viele interessante Autos, wenn auch nicht alle im Concours-Zustand sind.
Unter den bereits jetzt namentlich bekannt gegebenen Autos (siehe Liste unten) hat es alleine 50 Jaguar, 65 Porsche, 43 Ferrari, 13 Alfa Romeo, 13 Lancia, 13 Maserati, 8 Aston Martin, aber auch sechs Rolls-Royce, 1 Opel Ascona 400 und ein Lincoln.
Noch dürfte die Crew am Aufarbeiten der Liste sein, auch die Fotos liegen noch nicht vor für viele der Fahrzeuge.
Weitere Informationen zur Versteigerung sind auf der Website von RM/Sotheby’s zu finden.
Eine erste Liste von über 270 Fahrzeugen zeigt aber bereits die angebotene Vielfalt.
Fahrzeug | Jahr |
---|---|
Alfa Romeo 1900 Super | 1956 |
Alfa Romeo 6C 2500 Barchetta | 1946 |
Alfa Romeo 6C 2500 Sport Aerolux Coupé by Touring | 1947 |
Alfa Romeo 6C 2500 Sport Freccia d'Oro | 1949 |
Alfa Romeo 75 Alfa Corse | 1987 |
Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | 1965 |
Alfa Romeo Giulietta Spider (Third Car Made) | 1955 |
Alfa Romeo Giulietta Spider by Pinin Farina | 1957 |
Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale | 1960 |
Alfa Romeo Montreal | 1973 |
Alfa Romeo Montreal | 1973 |
Alfa Romeo Spider 1600 Duetto | 1966 |
Alfa Romeo1900 C Sprint by Touring | 1952 |
Aston Martin DB2 | 1954 |
Aston Martin DB7 GT | 1993 |
Aston Martin DB7 Vantage Volante | 2002 |
Aston Martin DB9 Volante | 2005 |
Aston Martin V8 Vantage | 2007 |
Aston Martin Vanquish | 2001 |
Aston Martin Virage Vantage | 1997 |
Aston Martin Virage Volante | 1994 |
Austin-Healey 100M Roadster | 1955 |
Austin-Healey 3000 | 1965 |
Bentley Arnage | 2001 |
Bentley Continental GT (W12) | 2005 |
Bentley Continental R | 1992 |
Bentley Continental T | 1999 |
Bentley Mulsanne S LWB | 1988 |
Bentley S2 Saloon | 1962 |
Bentley T1 Fixed Head Coupe by Mulliner Park Ward | 1966 |
Bentley T1 Saloon | 1969 |
BMW 3.0 Csi | 1972 |
BMW 635M Csi | 1986 |
BMW E30 M3 Evo | 1987 |
BMW M3 Cabriolet | 2003 |
BMW Z1 | 1990 |
BMW Z3 M Coupe | 1998 |
Bugatti EB 110 GT | 1994 |
Daimler Sovereign | 1980 |
Daimler Sovereign | 1966 |
Daimler Sovereign | 1966 |
De Tomaso Pantera GTS | 1982 |
Dodge Viper GTR | 1994 |
Ferrari 246 GT Dino | 1972 |
Ferrari 250 GT Coupe Series II by Pinin Farina | 1959 |
Ferrari 250 GTE | 1961 |
Ferrari 250 GTE (Body & Chassis) | 1962 |
Ferrari 275 GTB/6C Alloy | 1966 |
Ferrari 308 GTB 'Dry Sump' | 1980 |
Ferrari 308 GTB 'Vetroresina' | 1976 |
Ferrari 308 GTB 'Vetroresina' | 1975 |
Ferrari 308 Quattrovalvole | 1984 |
Ferrari 328 GTS | 1989 |
Ferrari 330 GT 2+2 S1 | 1964 |
Ferrari 330 GT 2+2 S2 | 1967 |
Ferrari 355 Berlinetta | 1995 |
Ferrari 355 Challenge | 1996 |
Ferrari 360 Challenge | 2000 |
Ferrari 360 Modena (Manual) | 1999 |
Ferrari 360 Modena Challenge Stradale | 2004 |
Ferrari 360 Modena Spider (Manual) | 2001 |
Ferrari 365 GT 2+2 | 1969 |
Ferrari 365 GT 2+2 | 1969 |
Ferrari 365 GT4 2+2 | 1972 |
Ferrari 365 GT4 2+2 | 1974 |
Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta 'Plexi' by Scaglietti | 1969 |
Ferrari 365 GTC | 1968 |
Ferrari 400i | 1981 |
Ferrari 400i | 1983 |
Ferrari 430 Scuderia | 2008 |
Ferrari 512 BB | 1977 |
Ferrari 512 M | 1995 |
Ferrari 512 TR | 1994 |
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina | 2001 |
Ferrari 550 Maranello | 1998 |
Ferrari 575 (Manual) | 2003 |
Ferrari 575 F1 | 2002 |
Ferrari 575 Superamerica | 2006 |
Ferrari 599 GTB (Manual) | 2007 |
Ferrari 612 Scaglietti | 2005 |
Ferrari F355 Spider (Manual) | 1996 |
Ferrari F40 | 1992 |
Ferrari Testarossa | 1986 |
Ferrari Testarossa | 1988 |
Ferrari Testarossa | 1988 |
Ferrari Testarossa | 1992 |
Fiat 124 Spider Sport Abarth Rally | 1973 |
Fiat 500 Giardinetta | 1951 |
Fiat 500C Cabriolet 'Topolino' | 1951 |
Ford Capri RS 2600 | 1973 |
Ford Escort Cosworth RS | 1992 |
Ford Escort Cosworth RS | 1981 |
Ford Escort Mk III RS Turbo | 1981 |
Ford GT | 2005 |
Ford Mustang Convertible | 1965 |
Ford Sierra Cosworth | 1984 |
Ford Sierra Cosworth Group N | |
Ford Sierra Cosworth Group N | |
Jaguar 420 G | 1966 |
Jaguar 420 G | 1968 |
Jaguar Double Six LWB | 2011 |
Jaguar E-Type S1 3.8 FHC | 1962 |
Jaguar E-Type S1 3.8 FHC | 1962 |
Jaguar E-Type S1 3.8 FHC | 1963 |
Jaguar E-Type S1 3.8 OTS | 1963 |
Jaguar E-Type S1 3.8 OTS | 1962 |
Jaguar E-Type S1 3.8 OTS | 1963 |
Jaguar E-Type S1 3.8 OTS (Body) | 1963 |
Jaguar E-Type S1 3.8 OTS RHD (Hard Top) | 1964 |
Jaguar E-Type S1 4.2 FHC | 1966 |
Jaguar E-Type S1 4.2 FHC | 1966 |
Jaguar E-Type S1 4.2 FHC | 1964 |
Jaguar E-Type S1 4.2 OTS | 1965 |
Jaguar E-Type S1 4.2 OTS (Body) | 1965 |
Jaguar E-Type S1 FHC | 1965 |
Jaguar E-Type S1 or S2 4.2 OTS | 1968 |
Jaguar E-Type S2 4.2 FHC | 1969 |
Jaguar E-Type S2 4.2 FHC | 1970 |
Jaguar E-Type S3 V12 OTS | 1973 |
Jaguar E-Type V12 2+2 | 1971 |
Jaguar Mark 1 2.4 | 1956 |
Jaguar Mark 2 3.8 | 1963 |
Jaguar Mark 2 3.8 Saloon | 1962 |
Jaguar Mark X | 1963 |
Jaguar S-Type 3.8 S | 1965 |
Jaguar S-Type 3.8 S | 1967 |
Jaguar S-Type 3.8 S | 1966 |
Jaguar Sovereign | 1990 |
Jaguar XJ12 | 1971 |
Jaguar XJ6 | 2010 |
Jaguar XJ6 4.0 LWB | 2011 |
Jaguar XJ6 4.2 | 1971 |
Jaguar XJ6 4.2 | 2011 |
Jaguar XJ6 4.2 | 1969 |
Jaguar XJ6C 4.2 | 1978 |
Jaguar XJR 4.0 Sport | 2010 |
Jaguar XJR-S 6.0 | 1990 |
Jaguar XJS Cabriolet | 1984 |
Jaguar XJS Cabriolet | 1984 |
Jaguar XJS Cabriolet | 1992 |
Jaguar XJS V12 Cabriolet | 1984 |
Jaguar XK 120 FHC | 1954 |
Jaguar XK 120 FHC | 1953 |
Jaguar XK 120 OTS | 1952 |
Jaguar XK 150 Coupe | 1960 |
Jaguar XK 150 FHC | 1956 |
Jaguar XK 150 S OTS | 1958 |
Jaguar XKR-S | 1999 |
Jeep CJ10 | 1991 |
Jeep Mutt | 1980 |
Lamborghini Countach 25th Anniversary | 1989 |
Lamborghini Diablo SV | 1998 |
Lamborghini Jarama S | 1973 |
Lamborghini Murcielago | 2002 |
Lancia Aurelia B20 | 1951 |
Lancia Delta HF Integrale 16V Group A 'Ufficiale' | 1989 |
Lancia Delta Integrale HF Evoluzione | 1991 |
Lancia Flaminia 2.5 by Touring (Single Carb) | 1961 |
Lancia Flaminia 3C by Touring | 1963 |
Lancia Flaminia GTL 3C 2.8 by Touring | 1967 |
Lancia Flaminia Sport 3C 2.5 by Zagato | 1961 |
Lancia Flavia Coupe by Zagato | 1963 |
Lancia Fulvia 1600 HF 'Fanalone' | 1969 |
Lancia Fulvia 1600 HF 'Fanalone' Rally | 1970 |
Lancia Fulvia Coupé Rallye 1.6 HF 'Fanalone' | 1970 |
Lancia Fulvia Coupé Rallye 1300 HF | 1969 |
Lancia Fulvia Sport 1300 by Zagato | 1967 |
Lancia-Ferrari Martini LC2 | 1991 |
Land Rover Series II SWB | |
Lincoln Navigator | 2007 |
Maserati 3500 GTi Coupe by Touring | 1962 |
Maserati Bora | 1973 |
Maserati Ghibli 4.7 | 1971 |
Maserati Ghibli 4.9 SS | 1971 |
Maserati Ghibli 4.9 SS | 1970 |
Maserati Khamsin | 1975 |
Maserati MC12 | 2004 |
Maserati Merak Group 4 | 1975 |
Maserati Merak SS | 1974 |
Maserati Mexico | 1967 |
Maserati Mistral 4000 | 1968 |
Maserati Quattroporte | 1968 |
Maserati Sebring Series II | 1964 |
Mercedes-Benz 280 SE | 1971 |
Mercedes-Benz 280 SE 3.5 | 1971 |
Mercedes-Benz 280 SL 'Pagoda' | 1968 |
Mercedes-Benz 300 SL | 2001 |
Mercedes-Benz 300 SL | 2001 |
Mercedes-Benz 500 SL | 2001 |
Mercedes-Benz 560 SEC | 2001 |
Mercedes-Benz 600 SWB Sedan | 1966 |
Mercedes-Benz SL 500 | 2001 |
Opel Ascona 400 | |
Opel GT | 1969 |
Pontiac Trans Sport SE | 1991 |
Porsche 30 Jahre 911 | 1994 |
Porsche 356 1100 Coupé | 1953 |
Porsche 356 1600 Coupé | 1963 |
Porsche 356 C 1600 Coupé | 1964 |
Porsche 356 C 1600 Coupé | 1963 |
Porsche 356 C Karmann Coupe | 1963 |
Porsche 911 2.0 Coupé | 1966 |
Porsche 911 2.0 Coupé | 1965 |
Porsche 911 2.2S | 1971 |
Porsche 911 2.4 S | 1973 |
Porsche 911 2.4 S Coupé | 1973 |
Porsche 911 2.7 | 1974 |
Porsche 911 2.7 S Coupé | 1974 |
Porsche 911 3.0 | 1976 |
Porsche 911 3.2 Carrera Convertible (G50) | 1987 |
Porsche 911 Carrera 3.2 | 1986 |
Porsche 911 Carrera 3.2 | 1989 |
Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1985 |
Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster (G50) | 1989 |
Porsche 911 Carrera Targa | 2016 |
Porsche 911 GT2 (TBC) | 1996 |
Porsche 911 S | 1971 |
Porsche 911 S Coupe 2.4 (Body) | 1973 |
Porsche 911 SC 3.0 | 1983 |
Porsche 911 SC 3.0 Cabriolet | 1983 |
Porsche 911 T Karmann | 1970 |
Porsche 912/5 | 1966 |
Porsche 928 S | 1982 |
Porsche 930 Carrera 4 | 1988 |
Porsche 930 Turbo 3.3 | 1986 |
Porsche 930 Turbo 3.3 | 1988 |
Porsche 930 Turbo 3.3 | 1975 |
Porsche 944 S2 | 1989 |
Porsche 944 S2 Cabriolet | 1990 |
Porsche 959 Komfort | 1988 |
Porsche 962 Cabriolet | 1992 |
Porsche 964 Cabriolet 2 Turbo Look | 1993 |
Porsche 964 Carrera 2 | 1991 |
Porsche 964 Carrera 4 Cabriolet | 1990 |
Porsche 964 Carrera Cabriolet | 1991 |
Porsche 964 Carrera RS | 1992 |
Porsche 964 Carrera Targa | 1990 |
Porsche 964 Turbo 3.6 | 1993 |
Porsche 968 Cabriolet | 1992 |
Porsche 968 Club Sport | 1993 |
Porsche 993 Cabriolet | 1996 |
Porsche 993 Carrera 4S | 1995 |
Porsche 993 Carrera RS | 1995 |
Porsche 993 Carrera S | 1996 |
Porsche 993 RS | 1995 |
Porsche 993 Targa | 1996 |
Porsche 993 Turbo | 1997 |
Porsche 996 Carrera 4S | 2003 |
Porsche 996 Carrera 4S Cabriolet | 2004 |
Porsche 996 Carrera Cabriolet | 1997 |
Porsche 996 GT3 RS | 2004 |
Porsche 996 Targa | 2002 |
Porsche 997 GT2 | 2008 |
Porsche 997 GT3 | 2007 |
Porsche 997 GT3 Cup | 2008 |
Porsche 997 GT3 Cup | 1997 |
Porsche 997 GT3 RS | 2007 |
Porsche Boxster | 1998 |
Porsche Carrera GT | 2005 |
Porsche Cayman S 'Rally' | 2006 |
Range Rover Series I (3 Door) | |
Renault A110 1600 S | 1972 |
Rolls-Royce Corniche DHC by Mulliner Park Ward | 1985 |
Rolls-Royce Corniche FHC by Mulliner Park Ward | 1976 |
Rolls-Royce Corniche V | 2002 |
Rolls-Royce Phantom II Limousine by Windovers | 1930 |
Rolls-Royce Silver Shadow Saloon | 1972 |
Rolls-Royce Silver Shadow Saloon | 1966 |
Rover Mini Cooper 1300i | 2011 |
Triumph TR3 A | 1959 |
Triumph TR4 | 1962 |
Triumph TR6 | 1973 |
Volkswagen Beetle | 1963 |
Volkswagen Beetle Cabriolet | 1973 |
Volkswagen Beetle Cabriolet | 1974 |
Volkswagen Beetle Cabriolet | 1957 |
Volkswagen New Beetle | 2007 |
Volvo PV 444 | 1957 |