Zwei Versteigerungen muss die Oldtimer Galerie Toffen im Corona-Jahr 2020 ausfallen lassen, entsprechend gross sind die Erwartungen an die Herbstversteigerung. Über 120 Lots kommen 17. Oktober 2020 ab 13:30 unter den Hammer und zwar mit Livepublikum vor Ort.
Corona-Einschränkungen
Allerdings wird geplant, dass nur 275 Bieter vor Ort mitfeilschen können. Diese müssen sich allerdings vor Auktion per Email vorregistrieren lassen (die genauen Modalitäten sind im Katalog, respektive auf der Website des Auktionshauses dokumentiert). Allen anderen Interessenten stehen natürlich mehrere Kanäle für die Gebotsabgabe zur Verfügung: Internet, schriftliche Vorgebote oder Mitbieten per Telefonanruf.
Umfangreiches Angebot
Neben einige Automobilia werden am 17. Oktober knapp über 100 Automobile, 11 Motorräder/Mofas, zwei Fahrräder und sogar ein LKW unter den Hammer kommen. Der Gesamtwert der Automobile (inkl. LKW) und Motorräder liegt bei rund CHF 6,7 Millionen, pro Lot werden hier also fast CHF 60’000 erwartet.
Rund 20 Prozent der Fahrzeug-Lots kommen ohne Mindestgebot zur Versteigerung.
Im Schnitt sind die Fahrzeuge fast 46 Jahre alt.
Mercedes-Benz, Jaguar und die anderen
Über 40 Marken werden in Toffen am 17. Oktober 2020 vertreten sein. Am stärksten präsent sind Autos des Herstellers Mercedes-Benz (14 x), gefolgt von Jaguar (12 x) und Alfa Romeo (8 x).
Alle übrigen Marken sind mit höchstens einem halben Dutzend Wagen vertreten, so z.B. Ford mit sechs, Ferrari, Lancia, VW und Chevrolet mit vier, sowie BMW, Fiat, Rolls-Royce oder Triumph mit drei Fahrzeugen.
Superklassiker am laufenden Band
Wer nach Klassikern der Spitzenklasse sucht, der findet im Oktober in Toffen eine reichhaltige Auswahl. Angeführt wird sie durch einen Lamborghini Miura P400 aus dem Jahr 1968 in der Farbe “Blu Miura”.
Der Vater der Supersportwagen fasziniert heute noch wie damals, entsprechend hoch angesetzt ist der Schätzwert mit CHF 1,45 bis 1,65 Millionen.
Der Aston Martin DB4 von 1961 ist kaum weniger begehrenswert, seine atemberaubende Eleganz verblüfft noch heute. CHF 435’000 bis 465’000 sind geschätzt.
Der Alfa Romeo 1900 C Super Sprint Touring war 1955 eines der ganz schnellen Autos. Hübsch war er noch dazu. Kein Wunder gehört er heute zu den gesuchtesten Vierzylinder der Mailänder Marke. CHF 255’000 bis 275’000 sollten reichen, um an das rote Coupé heranzukommen.
Und das waren nur drei der rund zwei Dutzend Superklassiker im Angebot von Toffen, erwähnen hätte man etwa auch den Maserati Bora 4,9 von 1973, den Ferrari 308 GTB Vetroresina von 1977 oder den roten Alfa Romeo Montreal von 1973 können.
Viele Cabriolets
32 offene und halboffene Autos kommen am 17. Oktober 2020 unter den Hammer, der Grossteil davon sind klassische Cabriolets, aber es gibt auch rustikalere Roadster (wie den MG TC) oder Targas (wie der Ferrari 308 GTS, der Porsche 911 SC Targa oder der Pontiac Firebird Trans Am).
Egal, ob man eher für britische, italienische, amerikanische oder deutsche Autos schwärmt, aus jedem dieser Länder sind offene Limousinen und Sportwagen am Start am dritten Oktoberwochenende.
Um einige Beispiele zu erwähnen sei der Ford Thunderbird von 1957 (CHF 55’000 bis 65’000), der Jaguar XK120 OTS von 1952 (CHF 85’000 bis 95’000) oder der Alfa Romeo Spider 2000 von 1978 (CHF 24’000 bis 26’000) erwähnt.
Besonders selten gesehene Exoten
Wer die Auktionen in Toffen kennt, der weiss, dass immer wieder ganz besonders seltene Exoten unter den Hammer kommen. Dies müssen nicht immer besonders teure Autos sein, aber es sind meist solche, die man kaum noch auf der Strasse sieht. Beispiele gefällig?
Der Triumph 1800 Roadster von 1947 war damals schon eine Rarität, heute ist er es noch viel mehr. Der rote Roadster soll CHF 25’000 bis 35’000 kosten.
Die Carrosserie Langenthal dürfte nicht allzu viele Dodge eingekleidet haben. Ein D8 Cabriolet Langenthal von 1938 steht für CHF 45’000 bis 55’000 auf der Lotliste.
Ende der Sechzigerjahre war der Ford Cortina das beliebteste Auto in Grossbritannien, doch heute sind die Exemplare der zweiten Serie nur noch selten anzutreffen. Noch rarer sind zweitürige Versionen des Typs Cortina 1600 E mit besonders umfangreicher Ausstattung und dem GT-Motor. Der goldfarbene Wagen mit Schweizer Geschichte aus dem Jahr 1970 soll nun für CHF 10’000 bis 15’000 einen neuen Liebhaber finden.
Wir kennen alle die Marke MG, aber NG? Die kleine Marke baute damals rustikale Roadster im Stile des MG TC/TD auf MGB-Basis. Viele dürften nicht entstanden sein, das sicherlich rare Exemplar von 1969 soll für CHF 16’000 und 18’000 in neue Hände übergehen.
Und wann hat man das letzte Mal einen frühen Renault Espace an einer Versteigerung gesehen?
Für Käferfreunde
Die Schweiz ist bekanntlich ein Käferland, so darf natürlich das Wolfsburger Krabbeltier in Toffen nie fehlen. Die drei angebotenen Exemplare decken ein breites Spektrum ab, denn es werden ein gelbes VW Käfer 1300 Cabriolet von 1972 (CHF 22’000 bis 25’000), ein 1500 Automatic von 1969 (CHF 15’000 und 18’000) und ein Brezelkäfer aus dem Jahr 1952 (CHF 60’000 bis 70’000) unter den Hammer kommen.
Das Angebot ist also breit wie noch selten, sowohl was die Fahrzeugarten, Marken und Bauweisen, aber auch die Preise anbelangt. Am besten schaut man sich den Katalog (auch online bei der Oldtimer Galerie verfügbar) einmal genauer an, oder blättert durch unsere Bildergalerie.
Mehr Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen und viele Bilder (und schon bald je ein Video) gibt es auf der Website der Oldtimer Galerie Toffen.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Renault 4CV "Heck" | 1957 | Ja | 3000 | 5000 | 2790 | 4650 |
102 | VW Golf 1 1600 Cabriolet | 1987 | 6000 | 8000 | 5580 | 7440 | |
103 | Lancia Appia Coupé Pininfarina | 1959 | Ja | 4500 | 5500 | 4185 | 5115 |
104 | Mercedes-Benz 230 TE W124 | 1988 | Ja | 5500 | 6500 | 5115 | 6045 |
105 | Jaguar Sovereign 4.0i | 1994 | 10'000 | 12'000 | 9300 | 11'160 | |
106 | Alfa Romeo Spider 2.0 | 1983 | 14'000 | 16'000 | 13'020 | 14'880 | |
107 | Ford Cortina Mark II 1600 E | 1970 | 10'000 | 15'000 | 9300 | 13'950 | |
108 | BMW 316 BAUR TC1 | 1978 | 14'000 | 16'000 | 13'020 | 14'880 | |
109 | Jaguar 3.4-Litre S-Type Saloon | 1965 | 20'000 | 25'000 | 18'600 | 23'250 | |
110 | Steam Car Recreation | 2020 | 8000 | 10'000 | 7440 | 9300 | |
111 | Citroën D Super 5 | 1974 | 18'000 | 22'000 | 16'740 | 20'460 | |
112 | Fiat 500 L | 1971 | 10'000 | 12'000 | 9300 | 11'160 | |
113 | Rover P5 3-Litre Mark 1a | 1962 | 8000 | 12'000 | 7440 | 11'160 | |
114 | Mercedes-Benz 280 SL | 1976 | 24'000 | 26'000 | 22'320 | 24'180 | |
115 | Volvo 740 GLT 16V | 1989 | 8000 | 12'000 | 7440 | 11'160 | |
116 | Lancia-Autobianchi A112 Abarth | 1985 | 15'000 | 20'000 | 13'950 | 18'600 | |
117 | VW Käfer 1300 Cabriolet | 1972 | 22'000 | 25'000 | 20'460 | 23'250 | |
118 | NG MGB | 1969 | 16'000 | 18'000 | 14'880 | 16'740 | |
119 | Mercedes-Benz 300 SL-24 | 1992 | 9000 | 11'000 | 8370 | 10'230 | |
120 | Steyr-Puch Pinzgauer 712 6x6 | 1982 | 18'000 | 22'000 | 16'740 | 20'460 | |
121 | Pontiac Firebird Trans Am | 1979 | Ja | 20'000 | 25'000 | 18'600 | 23'250 |
122 | Jaguar XKR Supercharged Convertible | 2000 | 10'000 | 12'000 | 9300 | 11'160 | |
123 | Citroën SM | 1971 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9300 | 13'950 |
124 | Rolls-Royce Silver Spur | 1982 | Ja | 18'000 | 22'000 | 16'740 | 20'460 |
127 | Yamaha XS 250 | 1978 | Ja | 300 | 500 | 279 | 465 |
128 | Honda CB 200 | 1975 | Ja | 1000 | 1500 | 930 | 1395 |
129 | Suzuki TS 125 | 1979 | Ja | 500 | 1500 | 465 | 1395 |
130 | Moto Guzzi 750 Strada | 1994 | Ja | 1500 | 2000 | 1395 | 1860 |
131 | Yamaha XS 250 C | 1983 | Ja | 400 | 600 | 372 | 558 |
132 | Motobécane Mobylette M1 | 1974 | Ja | 100 | 200 | 93 | 186 |
133 | Royal-Enfield Bullet 500 | 2007 | Ja | 2000 | 3000 | 1860 | 2790 |
134 | Moto Guzzi V11 Cafe Sport | 2003 | Ja | 8000 | 10'000 | 7440 | 9300 |
135 | Triumph TR6 Trophy Scrambler | 1957 | 10'000 | 14'000 | 9300 | 13'020 | |
136 | Harley-Davidson FXSTS 1340 Softail Springer | 1993 | 15'000 | 18'000 | 13'950 | 16'740 | |
137 | Gilera 500 Saturno Piuma | 1956 | 18'000 | 25'000 | 16'740 | 23'250 | |
138 | Gilera 500 Saturno Bialbero | 1956 | 30'000 | 35'000 | 27'900 | 32'550 | |
139 | Renault Espace 1b 2200 TXE | 1990 | Ja | 3500 | 4500 | 3255 | 4185 |
140 | Fiat 130 Berlina 3200 Automatic | 1975 | 10'000 | 15'000 | 9300 | 13'950 | |
141 | MG B Roadster | 1973 | 22'000 | 24'000 | 20'460 | 22'320 | |
142 | Lancia Flavia 1.8 Convertibile Vignale | 1967 | Ja | 15'000 | 20'000 | 13'950 | 18'600 |
143 | Mini Cooper John Cooper Works | 2009 | Ja | 4500 | 6500 | 4185 | 6045 |
144 | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 1991 | 26'000 | 29'000 | 24'180 | 26'970 | |
145 | Jaguar XJS V12 Coupé | 1991 | 25'000 | 30'000 | 23'250 | 27'900 | |
146 | Mercedes-Benz 560 SEC | 1986 | 30'000 | 35'000 | 27'900 | 32'550 | |
147 | Range Rover Sport 5.0 Supercharged | 2009 | Ja | 15'000 | 18'000 | 13'950 | 16'740 |
148 | Mercedes-Benz SLK 32 AMG | 2003 | 15'000 | 20'000 | 13'950 | 18'600 | |
149 | Maserati Spyder cambiocorsa | 2002 | 23'000 | 26'000 | 21'390 | 24'180 | |
150 | Mercedes-Benz C 63 AMG | 2008 | 24'000 | 28'000 | 22'320 | 26'040 | |
151 | Chevrolet Camaro 2SS Convertible | 2011 | 25'000 | 30'000 | 23'250 | 27'900 | |
152 | BMW 850i | 1992 | 45'000 | 55'000 | 41'850 | 51'150 | |
153 | Ferrari 308 GTS Quattrovalvole | 1984 | 65'000 | 70'000 | 60'450 | 65'100 | |
154 | Jaguar XJ 4.2 C | 1976 | 30'000 | 35'000 | 27'900 | 32'550 | |
155 | DeSoto Six Series SA Sedan | 1931 | 25'000 | 30'000 | 23'250 | 27'900 | |
156 | Alfa Romeo 2000 Spider | 1978 | 24'000 | 26'000 | 22'320 | 24'180 | |
157 | Daimler Double Six 6.0 | 1993 | Ja | 10'000 | 12'000 | 9300 | 11'160 |
158 | Volvo 142 de Luxe | 1971 | 12'000 | 15'000 | 11'160 | 13'950 | |
159 | VW Käfer 1500 Automatic | 1969 | 15'000 | 18'000 | 13'950 | 16'740 | |
160 | Dodge D8 Cabriolet Langenthal | 1938 | 45'000 | 55'000 | 41'850 | 51'150 | |
161 | Fiat 1500 Spider | 1966 | 25'000 | 30'000 | 23'250 | 27'900 | |
162 | Jaguar E-Type V12 Coupé | 1972 | 50'000 | 55'000 | 46'500 | 51'150 | |
163 | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 | 1970 | Ja | 25'000 | 30'000 | 23'250 | 27'900 |
164 | Ferrari 400 GT Automatic | 1978 | Ja | 40'000 | 50'000 | 37'200 | 46'500 |
166 | Ford Escort RS 2000 Rally-Car | 1974 | 35'000 | 45'000 | 32'550 | 41'850 | |
167 | Mercedes-Benz 250 SL | 1967 | 65'000 | 75'000 | 60'450 | 69'750 | |
168 | Jaguar XK 140 Fixed Head Coupe | 1956 | 75'000 | 85'000 | 69'750 | 79'050 | |
169 | Mercedes-Benz 190 SL | 1960 | 135'000 | 145'000 | 125'550 | 134'850 | |
170 | Bristol 411 Sports Saloon Series 3 | 1973 | 55'000 | 65'000 | 51'150 | 60'450 | |
171 | Pontiac Bonneville Custom Sport Coupé | 1958 | 55'000 | 65'000 | 51'150 | 60'450 | |
172 | Alfa Romeo 6C 2500 Tourismo 5 posti | 1940 | 185'000 | 225'000 | 172'050 | 209'250 | |
173 | Lagonda Rapide | 1963 | 155'000 | 175'000 | 144'150 | 162'750 | |
174 | Lamborghini Miura P400 | 1968 | 1'450'000 | 1'650'000 | 1'348'500 | 1'534'500 | |
175 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Flat Floor | 1961 | 165'000 | 185'000 | 153'450 | 172'050 | |
176 | Maserati Bora 4.9 | 1973 | 175'000 | 185'000 | 162'750 | 172'050 | |
177 | Aston Martin DB4 Series 3 | 1961 | 435'000 | 465'000 | 404'550 | 432'450 | |
178 | BMW-Alpina B12 5.7 Coupé | 1996 | 135'000 | 155'000 | 125'550 | 144'150 | |
179 | Ferrari 308 GTB Vetroresina | 1977 | 165'000 | 175'000 | 153'450 | 162'750 | |
180 | Rolls-Royce Wraith 4 door Limousine | 1939 | 60'000 | 65'000 | 55'800 | 60'450 | |
181 | Alfa Romeo 2000 Spider Touring | 1958 | 95'000 | 105'000 | 88'350 | 97'650 | |
182 | Chevrolet Camaro RS/SS 396 | 1967 | 75'000 | 80'000 | 69'750 | 74'400 | |
183 | Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 75'000 | 85'000 | 69'750 | 79'050 | |
184 | Rolls-Royce Silver Shadow I | 1969 | 24'000 | 28'000 | 22'320 | 26'040 | |
185 | Porsche 928 S4 | 1988 | 30'000 | 35'000 | 27'900 | 32'550 | |
186 | Morgan +8 4.6-Litre Long Door | 2000 | 55'000 | 65'000 | 51'150 | 60'450 | |
187 | BMW 535i E34 | 1988 | 20'000 | 25'000 | 18'600 | 23'250 | |
188 | Lancia Gamma 2500 IE Coupé | 1981 | 20'000 | 30'000 | 18'600 | 27'900 | |
189 | Mercedes-Benz 560 SEL | 1988 | 40'000 | 45'000 | 37'200 | 41'850 | |
190 | Cadillac Series 60 Coupé de Ville | 1964 | 25'000 | 35'000 | 23'250 | 32'550 | |
191 | Alfa Romeo 2000 GTV | 1973 | 40'000 | 45'000 | 37'200 | 41'850 | |
192 | Jaguar E-Type Series 2 4.2-Litre Roadster | 1969 | 80'000 | 85'000 | 74'400 | 79'050 | |
193 | Ford Country Squire Station Wagon | 1957 | 40'000 | 45'000 | 37'200 | 41'850 | |
194 | Jaguar XJ-S V12 Convertible | 1990 | 30'000 | 35'000 | 27'900 | 32'550 | |
195 | Porsche 911 SC Targa | 1979 | 45'000 | 50'000 | 41'850 | 46'500 | |
196 | Mercedes-Benz 300 SEL 3.5 | 1970 | 35'000 | 45'000 | 32'550 | 41'850 | |
197 | Alfa Romeo Montreal | 1973 | 85'000 | 95'000 | 79'050 | 88'350 | |
198 | Jaguar Mk 10 3.8-Litre Saloon | 1962 | 45'000 | 55'000 | 41'850 | 51'150 | |
199 | Lancia Flaminia 2.8 Berlina | 1969 | 40'000 | 45'000 | 37'200 | 41'850 | |
200 | Mercedes-Benz 170 S | 1950 | 35'000 | 40'000 | 32'550 | 37'200 | |
201 | Triumph 1800 Roadster | 1947 | 25'000 | 35'000 | 23'250 | 32'550 | |
202 | Chevrolet Chevelle Malibu | 1964 | 24'000 | 28'000 | 22'320 | 26'040 | |
203 | Mercedes-Benz L 4500 | 1954 | 30'000 | 35'000 | 27'900 | 32'550 | |
204 | Buick Super 51 Sedan | 1948 | 30'000 | 35'000 | 27'900 | 32'550 | |
205 | Triumph GT6 Mk 3 | 1971 | 15'000 | 20'000 | 13'950 | 18'600 | |
206 | Alfa Romeo 2000 GTV | 1974 | 30'000 | 35'000 | 27'900 | 32'550 | |
207 | Studebaker Hawk | 1960 | 35'000 | 40'000 | 32'550 | 37'200 | |
208 | MG TC | 1946 | 40'000 | 45'000 | 37'200 | 41'850 | |
209 | Chevrolet Corvette 327 Sting Ray Convertible | 1965 | 75'000 | 80'000 | 69'750 | 74'400 | |
210 | Ferrari 400 GT | 1979 | 80'000 | 90'000 | 74'400 | 83'700 | |
211 | Ford Thunderbird | 1957 | 55'000 | 65'000 | 51'150 | 60'450 | |
212 | Fiat-Abarth SE-033 Formula 2000 | 1980 | 40'000 | 50'000 | 37'200 | 46'500 | |
213 | Jaguar XK 120 Open Two Seater | 1952 | 85'000 | 95'000 | 79'050 | 88'350 | |
214 | Ford F100 Big Window Pick-up | 1956 | 55'000 | 65'000 | 51'150 | 60'450 | |
215 | VW Käfer Brezelfenster | 1952 | 60'000 | 70'000 | 55'800 | 65'100 | |
216 | Alfa Romeo 1900 C Super Sprint Tipo 3 | 1955 | 255'000 | 275'000 | 237'150 | 255'750 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis