Am 13. und 14. August 2025 wird Broad Arrow Auctions bereits zum dritten Mal eine Versteigerung im Jet Center von Monterey durchführen. 169 Autos und ein Kinderfahrzeug kommen an zwei Tagen unter den Hammer.
Insgesamt sind die 169 Autos über USD 103 Millionen wert und im Schnitt USD 608’382 teuer. 47 % werden ohne Mindestpreis angeboten.
Porsche und Ferrari dominieren
28 Porsche, 25 Ferrari (darunter vier Dino) und 15 Mercedes-Benz machen fast die Hälfte des Angebots aus, auch die zwei nächsten Marken (Aston Martin mit 8, eigentlich 9 Wagen, und Alfa Romeo mit 7 Autos) sind europäischer Provenienz. Erst danach folgt Ford mit sieben Fahrzeugen.
An exotischen Marken fehlt es nicht, als Beispiele seien Allard, Auburn, BAC, Bocar, Paige, Siata oder Stearns-Knight genannt.
Von Ford, BMW oder Fiat sind eher ältere Autos im Angebot, während die Ferrari im Schnitt 39 Jahre jung sind, die Porsche durchschnittlich 40 Jahre alt sind. Nur gerade sieben Jahre alt sind im Schnitt die vier Dodge im Angebot.
Auf 13 Vorkriegsautos kommen 55 Wagen, die noch keine Oldtimer sind. 33 Autos sind noch keine 20 Jahre alt, also entweder Youngtimer oder Neoklassiker. In letztere Altersklasse gehören eine ganze Gruppe an modernen V8-Performance-Cars amerikanischer Prägung.
Maserati MC12 mit höchstem Estimate
Für 28 Autos werden von Broad Arrow Verkaufspreise im siebenstelligen Bereich erwartet. An der Spitze steht dabei der Maserati MC12 Stradale aus dem Jahr 2005, der immerhin in seinem Leben 11’500 km zurückgelegt hat und eines von 50 gebauten “Stradale”-Fahrzeugen ist. Der MC12 wurde für den Renneinsatz gebaut und basierte auf dem damaligen Ferrari Enzo. Der V12-6-Liter-Motor leistet 630 PS bei 7500 Umdrehungen.
Jetzt soll der kürzlich für USD 70’000 gewartete MC12 USD 4,8 bis 5,5 Millionen kosten.
Etwas günstiger soll ein Porsche 718 RSK von 1959 werden, der mit USD 3,5 bis 4 Millionen eingeschätzt wurde.
Für ein Aston-Martin-Zweigespann aus der Neuzeit sollen die Bieter USD 3,5 bis 4,5 Millionen zahlen. Es handelt sich dabei um einen fast neuen DBS GT Zagato und die werksgefertigte Recreation des DB4 GT Zagato von 1963 im selben Farbton.
Fast gleich viel soll der Ferrari F40 von 1991 kosten, hier sind USD 3,35 bis 3,5 Millionen angesetzt.
Sowohl ein RUF CTR 2 Sport von 1998, als auch ein Bugatti Chiron von 2018, ein Porsche 911 Singer von 1991 und ein Koenigsegg CCXR von 2008 sollen im Preis zwei Ferrari 275 GTB von 1965 und 1967 noch übertreffen.
Unter den Millionenwerten tauchen auch noch ein Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider von 1971, ein Lamborghini Miura P400 von 1968 und drei Mercedes-Benz 300 SL auf, genauso wie ein BMW 507 von 1957 und eine der ersten gebauten Shelby 260 Cobra von 1962. Und dies sind natürlich nur Beispiele.
Grosses Spektrum an Autos
Von reinrassigen Rennwagen, über rare Vorkriegsklassiker, spezialkarossierte Franzosen und Italiener bis zu fast modernen Sportwagen und einem superraren Elektro-SUV gibt es bei Broad Arrow fast alles, was das Klassiker-Sammlerherz begehren kann.
Die Bewertungen sind sicher teilweise optimistisch, aber vermutlich doch noch etwas stärker geerdet als jene der grossen und bekannten Konkurrenten. Und als Europäer sollte man die aktuell günstigen Wechselkurse zum USD mitberücksichtigen.
Und es gibt auch einige günstige Autos zu kaufen, die allesamt ohne Mindestpreis unter den Hammer kommen. Zu nennen wäre etwa der Honda Z600 von 1974, ein Porsche 914 mit Vierzylindermotor von 1971 oder ein BMW 2002 von 1971.
Interessant für einige könnte der frühe Mercedes-Benz G 36 AMG von 1997 sein. Für Amerikaner-Fans sind einige Woodies im Angebot und natürlich fehlen auch die Superklassiker 190 SL/280 SL, Porsche 356 oder Jaguar-E-Type nicht.
Spannend ist auch, dass gleich zwei Ferrari 360 Spider angeboten werden, wobei die handgeschaltete Version glatt das dreifache der F1-Variante kosten soll. Noch deutlich mehr Geld werden für einen handgeschalteten F430 Spider von 2006 erwartet, nämlich USD 385’000 bis 425’000.
Und wer einmal ein Auto besitzen möchte, das Walter Röhrl mit Christian Geistörfer zum Rallye-Sieg in Sanremo gefahren ist, der sollte beim Fiat 131 Abarth Gruppe 4 von 1980 mitbieten, USD 250’000 bis 350’000 werden hier erwartet.
Mehr Informationen und viele Bilder zu den einzelnen Autos gibt es auf der Website des Auktionshauses.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Porsche 356 Speedster Pennewitz Childrens Car | 2004 | Ja | 15'000 | 20'000 | 12'000 | 16'000 | 12'750 | 17'000 |
| 102 | Fiat Jolly 600 | 1960 | Ja | 80'000 | 100'000 | 64'000 | 80'000 | 68'000 | 85'000 |
| 103 | Nissan Silvia Spec.R | 1999 | Ja | 25'000 | 45'000 | 20'000 | 36'000 | 21'250 | 38'250 |
| 104 | Ferrari 360 Spider | 2003 | Ja | 80'000 | 100'000 | 64'000 | 80'000 | 68'000 | 85'000 |
| 105 | Land Rover Defender 110 “Artemis K2” | 2025 | Ja | 115'000 | 130'000 | 92'000 | 104'000 | 97'750 | 110'500 |
| 106 | Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II Collezione "Edizione Finale" | 1995 | 200'000 | 300'000 | 160'000 | 240'000 | 170'000 | 255'000 | |
| 107 | Porsche 356 A 1600 Speedster | 1957 | 325'000 | 375'000 | 260'000 | 300'000 | 276'250 | 318'750 | |
| 108 | Mercedes-Benz E 55 AMG | 1999 | Ja | 75'000 | 100'000 | 60'000 | 80'000 | 63'750 | 85'000 |
| 109 | Porsche 911 Turbo | 1991 | 285'000 | 325'000 | 228'000 | 260'000 | 242'250 | 276'250 | |
| 110 | Porsche 911 Carrera RS | 1992 | Ja | 150'000 | 200'000 | 120'000 | 160'000 | 127'500 | 170'000 |
| 111 | Ferrari F430 Spider | 2006 | 385'000 | 425'000 | 308'000 | 340'000 | 327'250 | 361'250 | |
| 112 | Lotus Etna | 1984 | 250'000 | 400'000 | 200'000 | 320'000 | 212'500 | 340'000 | |
| 113 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1960 | 1'100'000 | 1'300'000 | 880'000 | 1'040'000 | 935'000 | 1'105'000 | |
| 114 | Porsche 911 T Targa | 1973 | Ja | 130'000 | 160'000 | 104'000 | 128'000 | 110'500 | 136'000 |
| 115 | Ferrari 360 Spider | 2003 | 250'000 | 300'000 | 200'000 | 240'000 | 212'500 | 255'000 | |
| 116 | Lamborghini Essenza SCV12 | 2022 | 1'600'000 | 2'200'000 | 1'280'000 | 1'760'000 | 1'360'000 | 1'870'000 | |
| 117 | Alfa Romeo 8C Competizione | 2008 | Ja | 250'000 | 280'000 | 200'000 | 224'000 | 212'500 | 238'000 |
| 118 | Ford GT Heritage Edition | 2006 | 675'000 | 750'000 | 540'000 | 600'000 | 573'750 | 637'500 | |
| 119 | Porsche 944 Turbo Cup "Mackenzie" | 1988 | Ja | 125'000 | 175'000 | 100'000 | 140'000 | 106'250 | 148'750 |
| 120 | Koenigsegg CCXR | 2008 | 2'750'000 | 3'500'000 | 2'200'000 | 2'800'000 | 2'337'500 | 2'975'000 | |
| 121 | Chevrolet Corvette Z06 Convertible | 2015 | Ja | 70'000 | 80'000 | 56'000 | 64'000 | 59'500 | 68'000 |
| 122 | Dodge Challenger SRT Hellcat | 2016 | Ja | 55'000 | 65'000 | 44'000 | 52'000 | 46'750 | 55'250 |
| 123 | Dodge Viper GTC ACR Extreme Aero Package | 2017 | 325'000 | 375'000 | 260'000 | 300'000 | 276'250 | 318'750 | |
| 124 | Dodge Challenger SRT Super Stock | 2021 | Ja | 90'000 | 100'000 | 72'000 | 80'000 | 76'500 | 85'000 |
| 125 | Chevrolet Camaro ZL1 1LE | 2023 | Ja | 85'000 | 95'000 | 68'000 | 76'000 | 72'250 | 80'750 |
| 126 | Dodge Viper ACR Extreme Aero Package | 2017 | 270'000 | 300'000 | 216'000 | 240'000 | 229'500 | 255'000 | |
| 127 | Rivian R1S Quad Pebble Beach | 2026 | |||||||
| 128 | Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso | 1963 | 1'500'000 | 1'800'000 | 1'200'000 | 1'440'000 | 1'275'000 | 1'530'000 | |
| 129 | Porsche 911 GT2 RS Weissach Package | 2018 | 525'000 | 600'000 | 420'000 | 480'000 | 446'250 | 510'000 | |
| 130 | Dino 246 GTS | 1973 | 525'000 | 600'000 | 420'000 | 480'000 | 446'250 | 510'000 | |
| 131 | Honda NSX-R | 1995 | Ja | 375'000 | 425'000 | 300'000 | 340'000 | 318'750 | 361'250 |
| 132 | Porsche 911 Reimagined by Singer DLS “Dynamics and Lightweight Study” | 1991 | 2'900'000 | 3'200'000 | 2'320'000 | 2'560'000 | 2'465'000 | 2'720'000 | |
| 133 | Porsche 911 Turbo | 1996 | Ja | 250'000 | 275'000 | 200'000 | 220'000 | 212'500 | 233'750 |
| 134 | RUF Rt Roadster | 2011 | 900'000 | 1'200'000 | 720'000 | 960'000 | 765'000 | 1'020'000 | |
| 135 | Ferrari F12berlinetta 70th Anniversary Edition "The Phil" | 2017 | 520'000 | 560'000 | 416'000 | 448'000 | 442'000 | 476'000 | |
| 136 | Hennessey Venom GT | 2011 | Ja | 350'000 | 450'000 | 280'000 | 360'000 | 297'500 | 382'500 |
| 137 | Ferrari 365 GTC/4 | 1972 | 225'000 | 250'000 | 180'000 | 200'000 | 191'250 | 212'500 | |
| 138 | Porsche 911 Turbo S | 1997 | 650'000 | 750'000 | 520'000 | 600'000 | 552'500 | 637'500 | |
| 139 | Lamborghini Countach 5000 QV | 1988 | 800'000 | 900'000 | 640'000 | 720'000 | 680'000 | 765'000 | |
| 140 | Ferrari California T 70th Anniversary Edition “The Ingrid” | 2018 | Ja | 250'000 | 300'000 | 200'000 | 240'000 | 212'500 | 255'000 |
| 141 | Maserati MC12 Stradale | 2005 | 4'800'000 | 5'500'000 | 3'840'000 | 4'400'000 | 4'080'000 | 4'675'000 | |
| 142 | Aston Martin DB2 Vantage Drop Head Coupe | 1953 | Ja | 275'000 | 350'000 | 220'000 | 280'000 | 233'750 | 297'500 |
| 143 | Porsche 911 Speedster | 2019 | 450'000 | 550'000 | 360'000 | 440'000 | 382'500 | 467'500 | |
| 144 | Mercedes-Benz SLR McLaren Prototype "Stealth" | 2009 | 1'000'000 | 1'250'000 | 800'000 | 1'000'000 | 850'000 | 1'062'500 | |
| 145 | Porsche 911 GT America Pikes Peak ex-Loni Unser | 2014 | 200'000 | 230'000 | 160'000 | 184'000 | 170'000 | 195'500 | |
| 146 | Land Rover Range Rover Supercharged Autobiography | 2012 | Ja | 80'000 | 100'000 | 64'000 | 80'000 | 68'000 | 85'000 |
| 147 | Bugatti Chiron | 2018 | 3'000'000 | 3'500'000 | 2'400'000 | 2'800'000 | 2'550'000 | 2'975'000 | |
| 148 | Ferrari Superamerica | 2005 | 350'000 | 425'000 | 280'000 | 340'000 | 297'500 | 361'250 | |
| 149 | Ferrari Testarossa "Monospecchio" | 1986 | Ja | 180'000 | 220'000 | 144'000 | 176'000 | 153'000 | 187'000 |
| 150 | Ferrari F355 Spider | 1997 | 225'000 | 275'000 | 180'000 | 220'000 | 191'250 | 233'750 | |
| 151 | Mercedes-Benz SLS AMG Black Series | 2014 | 650'000 | 750'000 | 520'000 | 600'000 | 552'500 | 637'500 | |
| 152 | Lamborghini Diablo SV Monterey Edition | 1998 | 550'000 | 650'000 | 440'000 | 520'000 | 467'500 | 552'500 | |
| 153 | Porsche 911 Turbo Coupe | 1987 | Ja | 225'000 | 260'000 | 180'000 | 208'000 | 191'250 | 221'000 |
| 154 | Ferrari 512 BB | 1979 | 270'000 | 300'000 | 216'000 | 240'000 | 229'500 | 255'000 | |
| 155 | Aston Martin V8 Vantage Volante | 1989 | 300'000 | 350'000 | 240'000 | 280'000 | 255'000 | 297'500 | |
| 156 | Rolls-Royce Phantom | 2010 | Ja | 70'000 | 90'000 | 56'000 | 72'000 | 59'500 | 76'500 |
| 157 | Nissan Skyline CRS GT-R V-Spec by NISMO | 1999 | 700'000 | 850'000 | 560'000 | 680'000 | 595'000 | 722'500 | |
| 158 | Porsche 911 Targa 4 GTS 50 Years Porsche Design Edition | 2022 | 220'000 | 250'000 | 176'000 | 200'000 | 187'000 | 212'500 | |
| 159 | Porsche 356 “Pre-A” 1500 Coupe | 1955 | Ja | 140'000 | 180'000 | 112'000 | 144'000 | 119'000 | 153'000 |
| 160 | BAC Mono | 2019 | 180'000 | 210'000 | 144'000 | 168'000 | 153'000 | 178'500 | |
| 161 | Subaru Impreza WRX STi | 2007 | Ja | 80'000 | 100'000 | 64'000 | 80'000 | 68'000 | 85'000 |
| 201 | Honda Z600 | 1974 | Ja | 25'000 | 35'000 | 20'000 | 28'000 | 21'250 | 29'750 |
| 202 | BMW 2002 | 1971 | Ja | 45'000 | 65'000 | 36'000 | 52'000 | 38'250 | 55'250 |
| 203 | Allard K2 | 1951 | Ja | 75'000 | 125'000 | 60'000 | 100'000 | 63'750 | 106'250 |
| 204 | Volkswagen Super Beetle Cabriolet | 1978 | Ja | 40'000 | 60'000 | 32'000 | 48'000 | 34'000 | 51'000 |
| 205 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale | 1961 | Ja | 100'000 | 125'000 | 80'000 | 100'000 | 85'000 | 106'250 |
| 206 | Lancia Aurelia B20 S GT Series VI Pinin Farina Coupe | 1958 | Ja | 75'000 | 100'000 | 60'000 | 80'000 | 63'750 | 85'000 |
| 207 | Shelby GT500 KR Convertible | 1968 | 175'000 | 225'000 | 140'000 | 180'000 | 148'750 | 191'250 | |
| 208 | Mercedes-Benz 280 SL Pagoda | 1969 | Ja | 140'000 | 160'000 | 112'000 | 128'000 | 119'000 | 136'000 |
| 209 | Mercedes-Benz G 36 AMG | 1997 | Ja | 60'000 | 80'000 | 48'000 | 64'000 | 51'000 | 68'000 |
| 210 | Porsche 911 S “Soft-Window” Targa | 1967 | 250'000 | 300'000 | 200'000 | 240'000 | 212'500 | 255'000 | |
| 211 | Porsche 356 A 1600 Speedster | 1958 | 325'000 | 375'000 | 260'000 | 300'000 | 276'250 | 318'750 | |
| 212 | Lancia Delta HF Integrale 16v Group A Martini Lancia Works | 1990 | 350'000 | 450'000 | 280'000 | 360'000 | 297'500 | 382'500 | |
| 213 | Auburn 120 Eight “Boattail” Speedster | 1929 | Ja | 250'000 | 350'000 | 200'000 | 280'000 | 212'500 | 297'500 |
| 214 | Paige 6-66 Daytona Speedster | 1921 | Ja | 90'000 | 125'000 | 72'000 | 100'000 | 76'500 | 106'250 |
| 215 | Mercer Series 5 Raceabout | 1922 | 400'000 | 500'000 | 320'000 | 400'000 | 340'000 | 425'000 | |
| 216 | Stearns-Knight F6-85 Roadster | 1928 | Ja | 90'000 | 125'000 | 72'000 | 100'000 | 76'500 | 106'250 |
| 217 | Pierce-Arrow Model 38 Five-Passenger Touring Car | 1919 | Ja | 150'000 | 180'000 | 120'000 | 144'000 | 127'500 | 153'000 |
| 218 | Shelby 260 Cobra | 1962 | 1'500'000 | 2'000'000 | 1'200'000 | 1'600'000 | 1'275'000 | 1'700'000 | |
| 219 | Mercedes-Benz G 320 Cabriolet | 2001 | Ja | 125'000 | 175'000 | 100'000 | 140'000 | 106'250 | 148'750 |
| 220 | BMW 507 Series I Roadster | 1957 | 1'800'000 | 2'200'000 | 1'440'000 | 1'760'000 | 1'530'000 | 1'870'000 | |
| 221 | Lamborghini 400 GT “Interim” | 1966 | 450'000 | 550'000 | 360'000 | 440'000 | 382'500 | 467'500 | |
| 222 | Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition | 1989 | 500'000 | 600'000 | 400'000 | 480'000 | 425'000 | 510'000 | |
| 223 | Cord 812 Supercharged "Sportsman" Cabriolet | 1937 | Ja | 275'000 | 325'000 | 220'000 | 260'000 | 233'750 | 276'250 |
| 224 | Maserati 3500 GT Vignale Spyder | 1962 | 450'000 | 550'000 | 360'000 | 440'000 | 382'500 | 467'500 | |
| 225 | Porsche 911 GT3 Touring | 2024 | 300'000 | 350'000 | 240'000 | 280'000 | 255'000 | 297'500 | |
| 226 | Aston Martin DB AR1 | 2003 | Ja | 225'000 | 275'000 | 180'000 | 220'000 | 191'250 | 233'750 |
| 227 | Ferrari 575M Maranello | 2002 | 325'000 | 350'000 | 260'000 | 280'000 | 276'250 | 297'500 | |
| 228 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Coupe | 1955 | 1'900'000 | 2'200'000 | 1'520'000 | 1'760'000 | 1'615'000 | 1'870'000 | |
| 229 | Mercedes-Benz 300 Sc Coupe | 1956 | Ja | 425'000 | 475'000 | 340'000 | 380'000 | 361'250 | 403'750 |
| 230 | Fiat 8V Zagato Berlinetta | 1953 | 1'500'000 | 1'800'000 | 1'200'000 | 1'440'000 | 1'275'000 | 1'530'000 | |
| 231 | Porsche 911 Speedster | 1989 | 275'000 | 325'000 | 220'000 | 260'000 | 233'750 | 276'250 | |
| 232 | Bocar XP-4 | 1959 | Ja | 140'000 | 180'000 | 112'000 | 144'000 | 119'000 | 153'000 |
| 233 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider | 1971 | 2'500'000 | 2'800'000 | 2'000'000 | 2'240'000 | 2'125'000 | 2'380'000 | |
| 234 | Aston Martin V8 Vantage X-Pack | 1987 | 450'000 | 550'000 | 360'000 | 440'000 | 382'500 | 467'500 | |
| 235 | Ford V8 De Luxe Roadster | 1936 | Ja | 75'000 | 100'000 | 60'000 | 80'000 | 63'750 | 85'000 |
| 236 | Fiat 131 Abarth Rally Group 4 | 1980 | 250'000 | 350'000 | 200'000 | 280'000 | 212'500 | 297'500 | |
| 237 | Dino 246 GT | 1972 | 340'000 | 380'000 | 272'000 | 304'000 | 289'000 | 323'000 | |
| 238 | Ferrari 360 Modena | 2004 | 240'000 | 280'000 | 192'000 | 224'000 | 204'000 | 238'000 | |
| 239 | Mercedes-Benz 190 SL | 1962 | Ja | 140'000 | 180'000 | 112'000 | 144'000 | 119'000 | 153'000 |
| 240 | Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso | 1963 | 1'500'000 | 1'800'000 | 1'200'000 | 1'440'000 | 1'275'000 | 1'530'000 | |
| 241 | Fiat 508 S “Balilla” Berlinetta Aerodinamica | 1935 | Ja | 175'000 | 225'000 | 140'000 | 180'000 | 148'750 | 191'250 |
| 242 | Talbot-Lago T120 Sport Cabriolet | 1936 | 200'000 | 225'000 | 160'000 | 180'000 | 170'000 | 191'250 | |
| 243 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1960 | 1'850'000 | 2'200'000 | 1'480'000 | 1'760'000 | 1'572'500 | 1'870'000 | |
| 244 | Mercedes-Benz 220 Cabriolet A | 1952 | Ja | 200'000 | 250'000 | 160'000 | 200'000 | 170'000 | 212'500 |
| 245 | Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet by Pinin Farina | 1949 | Ja | 350'000 | 450'000 | 280'000 | 360'000 | 297'500 | 382'500 |
| 246 | Maserati Mistral 3.5 Spyder | 1964 | 525'000 | 625'000 | 420'000 | 500'000 | 446'250 | 531'250 | |
| 247 | Arnolt-Bristol DeLuxe Convertible | 1955 | Ja | 275'000 | 325'000 | 220'000 | 260'000 | 233'750 | 276'250 |
| 248 | Aston Martin DB2/4 MK III Drop Head Coupe | 1958 | Ja | 400'000 | 475'000 | 320'000 | 380'000 | 340'000 | 403'750 |
| 249 | Maserati Sebring 3500 GTI Vignale Series I | 1963 | Ja | 175'000 | 225'000 | 140'000 | 180'000 | 148'750 | 191'250 |
| 250 | Lamborghini Miura P400 | 1968 | 2'000'000 | 2'400'000 | 1'600'000 | 1'920'000 | 1'700'000 | 2'040'000 | |
| 251 | Ferrari 330 GTC | 1967 | 600'000 | 700'000 | 480'000 | 560'000 | 510'000 | 595'000 | |
| 252 | Delage D6-70 3.0-Liter Figoni et Falaschi Three-Position Drophead Coupe | 1939 | Ja | 325'000 | 375'000 | 260'000 | 300'000 | 276'250 | 318'750 |
| 253 | Ferrari F40 | 1991 | 3'350'000 | 3'500'000 | 2'680'000 | 2'800'000 | 2'847'500 | 2'975'000 | |
| 254 | Aston Martin DBRS9 | 2006 | Ja | 300'000 | 325'000 | 240'000 | 260'000 | 255'000 | 276'250 |
| 255 | Porsche 356 C "Emory Outlaw" Cabriolet | 1964 | 500'000 | 575'000 | 400'000 | 460'000 | 425'000 | 488'750 | |
| 256 | Porsche 911 Turbo | 1996 | Ja | 225'000 | 275'000 | 180'000 | 220'000 | 191'250 | 233'750 |
| 257 | Ferrari 275 GTB | 1965 | 2'500'000 | 2'800'000 | 2'000'000 | 2'240'000 | 2'125'000 | 2'380'000 | |
| 258 | Delahaye Type 175S GP Recreation | 1948 | Ja | 150'000 | 200'000 | 120'000 | 160'000 | 127'500 | 170'000 |
| 259 | Chrysler Viper GTS-R ORECA Works | 1999 | 850'000 | 1'250'000 | 680'000 | 1'000'000 | 722'500 | 1'062'500 | |
| 260 | Jaguar XK 140 MC Drop Head Coupe Ex-Briggs Cunningham/Denise McCluggage | 1956 | Ja | 200'000 | 250'000 | 160'000 | 200'000 | 170'000 | 212'500 |
| 261 | Auburn 851 Super-Charged "Boattail" Speedster | 1935 | 650'000 | 750'000 | 520'000 | 600'000 | 552'500 | 637'500 | |
| 262 | Porsche 911 RUF Carrera 3.4 “Goldfinger” | 1987 | 850'000 | 1'100'000 | 680'000 | 880'000 | 722'500 | 935'000 | |
| 263 | Dino 246 GT | 1971 | 475'000 | 575'000 | 380'000 | 460'000 | 403'750 | 488'750 | |
| 264 | Mercedes-Benz 300 SE Cabriolet | 1967 | Ja | 160'000 | 190'000 | 128'000 | 152'000 | 136'000 | 161'500 |
| 265 | Porsche 356 B 1600 Super D'Ieteren "Twin Grille" Roadster | 1962 | 450'000 | 550'000 | 360'000 | 440'000 | 382'500 | 467'500 | |
| 266 | Porsche 911 S Coupe | 1968 | Ja | 175'000 | 225'000 | 140'000 | 180'000 | 148'750 | 191'250 |
| 267 | Lancia Aurelia B24 S Spider America | 1955 | 900'000 | 1'200'000 | 720'000 | 960'000 | 765'000 | 1'020'000 | |
| 268 | Aston Martin DB4 Series IV | 1961 | 375'000 | 475'000 | 300'000 | 380'000 | 318'750 | 403'750 | |
| 269 | Dino 246 GTS | 1972 | Ja | 375'000 | 450'000 | 300'000 | 360'000 | 318'750 | 382'500 |
| 270 | Ford Super DeLuxe "Woodie" Sportsman | 1947 | Ja | 175'000 | 225'000 | 140'000 | 180'000 | 148'750 | 191'250 |
| 271 | Porsche 718 RSK Spyder | 1959 | 3'500'000 | 4'000'000 | 2'800'000 | 3'200'000 | 2'975'000 | 3'400'000 | |
| 272 | Jaguar XK 140 MC Drop Head Coupe | 1955 | Ja | 120'000 | 140'000 | 96'000 | 112'000 | 102'000 | 119'000 |
| 273 | Honda NSX-R | 1994 | 375'000 | 425'000 | 300'000 | 340'000 | 318'750 | 361'250 | |
| 274 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1958 | Ja | 200'000 | 250'000 | 160'000 | 200'000 | 170'000 | 212'500 |
| 275 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 1973 | 600'000 | 700'000 | 480'000 | 560'000 | 510'000 | 595'000 | |
| 276 | BMW M1 Procar | 1980 | 1'450'000 | 1'850'000 | 1'160'000 | 1'480'000 | 1'232'500 | 1'572'500 | |
| 277 | Packard Custom Super Eight One-Eighty 1806 Darrin Convertible Victoria | 1940 | Ja | 325'000 | 375'000 | 260'000 | 300'000 | 276'250 | 318'750 |
| 278 | Siata 208CS Lungo 2+2 Bertone Berlinetta | 1952 | 750'000 | 850'000 | 600'000 | 680'000 | 637'500 | 722'500 | |
| 279 | Ferrari 575M Maranello | 2003 | Ja | 165'000 | 200'000 | 132'000 | 160'000 | 140'250 | 170'000 |
| 280 | RUF CTR 2 Sport | 1998 | 3'000'000 | 3'500'000 | 2'400'000 | 2'800'000 | 2'550'000 | 2'975'000 | |
| 281 | Rolls-Royce Corniche II | 1987 | Ja | 80'000 | 100'000 | 64'000 | 80'000 | 68'000 | 85'000 |
| 282 | Ford Mustang Boss 429 | 1970 | 300'000 | 400'000 | 240'000 | 320'000 | 255'000 | 340'000 | |
| 283 | Alfa Romeo 8C Spider | 2009 | 325'000 | 375'000 | 260'000 | 300'000 | 276'250 | 318'750 | |
| 284 | Buick Skylark | 1953 | Ja | 125'000 | 150'000 | 100'000 | 120'000 | 106'250 | 127'500 |
| 285 | Ferrari 275 GTB/4 | 1967 | 2'500'000 | 3'000'000 | 2'000'000 | 2'400'000 | 2'125'000 | 2'550'000 | |
| 286 | Rolls-Royce Phantom I Brewster Marlborough Town Car Landaulet | 1931 | 175'000 | 225'000 | 140'000 | 180'000 | 148'750 | 191'250 | |
| 287 | Alfa Romeo Giulietta SZ by Zagato | 1960 | 450'000 | 550'000 | 360'000 | 440'000 | 382'500 | 467'500 | |
| 288 | Lancia Appia Zagato GTE | 1959 | Ja | 120'000 | 150'000 | 96'000 | 120'000 | 102'000 | 127'500 |
| 289 | Chevrolet Corvette 283/283 "Fuelie" | 1957 | Ja | 125'000 | 150'000 | 100'000 | 120'000 | 106'250 | 127'500 |
| 290 | Aston Martin DBS GT Zagato | 2020 | 3'500'000 | 4'500'000 | 2'800'000 | 3'600'000 | 2'975'000 | 3'825'000 | |
| 291 | BMW 503 Coupe | 1959 | Ja | 180'000 | 220'000 | 144'000 | 176'000 | 153'000 | 187'000 |
| 292 | Subaru Impreza 22B STi | 1998 | 200'000 | 250'000 | 160'000 | 200'000 | 170'000 | 212'500 | |
| 293 | Porsche 356 A Carrera GT/GT Lightweight Coupe | 1957 | 900'000 | 1'200'000 | 720'000 | 960'000 | 765'000 | 1'020'000 | |
| 294 | Alfa Romeo 2000 Spider | 1961 | Ja | 130'000 | 160'000 | 104'000 | 128'000 | 110'500 | 136'000 |
| 295 | Ford GT | 2006 | 450'000 | 550'000 | 360'000 | 440'000 | 382'500 | 467'500 | |
| 296 | Porsche-Kremer CK5 Group C Endurance Racing Prototype | 1983 | 800'000 | 950'000 | 640'000 | 760'000 | 680'000 | 807'500 | |
| 297 | Mercedes-Benz 280 SL Pagoda | 1970 | Ja | 80'000 | 100'000 | 64'000 | 80'000 | 68'000 | 85'000 |
| 298 | Citroën DS 21 Chapron Cabriolet de Série | 1969 | 200'000 | 300'000 | 160'000 | 240'000 | 170'000 | 255'000 | |
| 299 | Porsche 911 Targa | 1977 | Ja | 90'000 | 130'000 | 72'000 | 104'000 | 76'500 | 110'500 |
| 300 | BMW 328 Roadster | 1939 | 400'000 | 500'000 | 320'000 | 400'000 | 340'000 | 425'000 | |
| 301 | Maserati Indy 4900 | 1971 | Ja | 80'000 | 100'000 | 64'000 | 80'000 | 68'000 | 85'000 |
| 302 | Ford De Luxe “Woodie” Station Wagon | 1940 | Ja | 75'000 | 100'000 | 60'000 | 80'000 | 63'750 | 85'000 |
| 303 | Rolls-Royce Phantom V James Young Sedanca De Ville | 1965 | Ja | 125'000 | 175'000 | 100'000 | 140'000 | 106'250 | 148'750 |
| 304 | Jaguar E-Type Series 1 4.2 Coupe | 1967 | Ja | 175'000 | 225'000 | 140'000 | 180'000 | 148'750 | 191'250 |
| 305 | Ford Super De Luxe "Woodie" Station Wagon | 1942 | Ja | 90'000 | 120'000 | 72'000 | 96'000 | 76'500 | 102'000 |
