Am 26. April versteigert Broad Arrow Auctions in Costa Mesa, Kalifornien, 55 Porsche und Artverwandte im Wert von über 22 Millionen Dollar. Mit kaum 37 Jahren ist das Angebot eher jung. Im Schnitt werden gut 400'000 Dollar pro Auto erwartet.
Mehr als das Zehnfache dessen werden alleine für das teuerste Los der Versteigerung erwartet – das strenggenommen gar kein Porsche ist. In diesem Fall dürfte das jedoch niemanden stören, handelt es sich doch um einen von nur 29 gebauten Ruf CTR. Zwischen 4,5 und fünf Millionen US-Dollar werden für den 1989er "Yellowbird" erwartet.
Der teuerste "echte" Porsche soll voraussichtlich nur etwas mehr als die Hälfte davon einbringen. Der 918 Spyder mit Weissach-Paket ist auf 2,7 bis drei Millionen Dollar geschätzt worden. Als einer von nur 15 weiteren in den USA ist der angebotene Hybrid-Hypersportler mit einem Martini-Racing-Dekor versehen.
Noch drei weitere Autos sollen laut Schätzung in den siebenstelligen Preisbereich vordringen: ein Carrera GT mit weniger als 800 Meilen Laufleistung (1,8–2,1 Mio. USD), ein Carrera 6 von 1966, der Ende der Sechzigerjahre von Monte Shelton in SCCA- und CanAm-Rennen an der US-Westküste eingesetzt worden ist (1,6–1,9 Mio. USD), sowie ein 1990er 911, der 23 Jahre später von Singer optisch 23 Jahre jünger gemacht und vollständig neu aufgebaut worden ist (1,05–1,25 Mio. USD).
Mit 34 von 55 Losen bildet der 911 den weit grössten Anteil am Auktionssortiment, wobei die Spannweite vom 996er Carrera 4 Cabriolet (55'000–75'000 USD) bis zum 964er Turbo 3.6 mit der begehrten X88-Option reicht (530'000–560'000 USD). Hinter dem Kürzel verbirgt sich die Werksleistungssteigerung auf 385 PS, die nur 63 weitere Exemplare dieses Typs erhalten haben. Um sich von dieser Kleinstmenge weiter abzuheben, ist der in Costa Mesa angebotene Turbo 3.6 in der Sonderfarbe "Ferrari Yellow" lackiert.
Porsches Urgestein 356 ist gerade viermal im Katalog vertreten, zählt man einen Nachbau des "Nummer 1"-Roadsters nicht dazu. Die um 2010 entstandene GFK-Replik auf Basis eines 1968er VW-Käfer erfüllt vielleicht nicht die höchsten Ansprüche an Vorbildtreue, soll dafür aber auch nur 40'000 bis 60'000 Dollar kosten.
Bereits für ein Drittel davon soll ein anderes Mittelmotor-Cabriolet zu haben sein: Der Porsche Boxster S von 2002 ist auf bescheidene 15'000 bis 20'000 Dollar geschätzt worden, womit er das günstigste Los der Versteigerung darstellt.
Eine weitere Spezialkarosserie gibt es auf Basis des 1600 Super 90: Neben einem Roadster und einem Werkscoupé soll auch eines von nur neun gebauten Zagato-Coupés versteigert werden. Nach dem Vorbild des 1959 zerstörten Roadsters von Claude Storez ist dieses Exemplar 2015 auf Basis eines 1960er Super 90 in Mailand aufgebaut worden. Er ist Teil von Zagatos "Sanction Lost"-Programm, das verschollene oder nie realisierte historische Entwürfe als Repliken wiederauferstehen lässt. Zwischen 325'000 und 375'000 Dollar werden für das silberfarbene Coupé erwartet.
Wer lieber nur das Getriebe hinter sich, den Motor jedoch vor sich hat, für den kommen immerhin fünf Autos aus dem Broad-Arrow-Katalog infrage. Bei 944 und 968 hat man die Wahl zwischen je einem Coupé und einem Cabriolet, die sich beim 928 natürlich nicht bietet. Der weisse V8-GT ist ein frühes Modell von 1981 und ist nach Schätzung des Auktionshauses zwischen 50'000 und 60'000 Dollar wert.
Einen vollständigen Katalog mit zusätzlichen Informationen und vielen weiteren Fotos gibt es online bei Broad Arrow Auctions.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Porsche 968 | 1994 | Ja | 35'000 | 45'000 | 28'700 | 36'900 | 30'800 | 39'600 |
| 202 | Porsche 911 Carrera 4 | 2001 | 110'000 | 120'000 | 90'200 | 98'400 | 96'800 | 105'600 | |
| 203 | Porsche 911 Carrera Cabriolet | 1989 | Ja | 75'000 | 100'000 | 61'499 | 82'000 | 66'000 | 88'000 |
| 204 | Porsche 911 T Targa | 1973 | 120'000 | 140'000 | 98'400 | 114'800 | 105'600 | 123'200 | |
| 205 | Porsche 911 Carrera 2 | 1990 | 120'000 | 140'000 | 98'400 | 114'800 | 105'600 | 123'200 | |
| 206 | Porsche 911 Carrera Targa | 1974 | 100'000 | 130'000 | 82'000 | 106'600 | 88'000 | 114'400 | |
| 207 | Porsche Boxster S | 2002 | Ja | 15'000 | 20'000 | 12'300 | 16'400 | 13'200 | 17'600 |
| 208 | Porsche 911 | 1966 | 190'000 | 240'000 | 155'800 | 196'800 | 167'200 | 211'200 | |
| 209 | Porsche 356 B Super 90 Roadster | 1961 | 250'000 | 280'000 | 205'000 | 229'600 | 220'000 | 246'400 | |
| 210 | Porsche 718 Cayman GT4 RS Weissach | 2023 | 200'000 | 225'000 | 164'000 | 184'500 | 176'000 | 198'000 | |
| 211 | Porsche 911 GT2 | 2003 | 190'000 | 220'000 | 155'800 | 180'400 | 167'200 | 193'600 | |
| 212 | Porsche 911 Turbo Targa | 1989 | 200'000 | 240'000 | 164'000 | 196'800 | 176'000 | 211'200 | |
| 213 | Porsche 911 E | 1969 | Ja | 100'000 | 125'000 | 82'000 | 102'500 | 88'000 | 110'000 |
| 214 | Porsche 911 Carrera 4S | 1998 | 160'000 | 190'000 | 131'200 | 155'800 | 140'800 | 167'200 | |
| 215 | Porsche 911 GT3 | 2004 | 130'000 | 160'000 | 106'600 | 131'200 | 114'400 | 140'800 | |
| 216 | Porsche 356 C 1600 SC | 1964 | 120'000 | 140'000 | 98'400 | 114'800 | 105'600 | 123'200 | |
| 217 | Porsche 911 GT3 RS Yankees-Orbit Racing | 2003 | 450'000 | 500'000 | 369'000 | 410'000 | 396'000 | 440'000 | |
| 218 | Porsche Carrera GT | 2005 | 1'800'000 | 2'100'000 | 1'476'000 | 1'722'000 | 1'584'000 | 1'848'000 | |
| 219 | Ruf RT 12 S | 2012 | 600'000 | 700'000 | 491'999 | 574'000 | 528'000 | 616'000 | |
| 220 | Porsche 911 "Reimagined by Singer" | 1990 | 1'050'000 | 1'250'000 | 861'000 | 1'024'999 | 924'000 | 1'100'000 | |
| 221 | Porsche 911 "Sports Purpose" | 1968 | Ja | 75'000 | 125'000 | 61'499 | 102'500 | 66'000 | 110'000 |
| 222 | Porsche 911 Carrera | 1994 | 130'000 | 150'000 | 106'600 | 122'999 | 114'400 | 132'000 | |
| 223 | Porsche 911 Turbo | 1987 | 240'000 | 260'000 | 196'800 | 213'200 | 211'200 | 228'800 | |
| 224 | Porsche 911 Turbo 3.6 "X88" | 1994 | 530'000 | 560'000 | 434'600 | 459'200 | 466'400 | 492'800 | |
| 225 | Porsche 918 Spyder Weissach "Martini Racing" | 2015 | 2'700'000 | 3'000'000 | 2'214'000 | 2'460'000 | 2'376'000 | 2'640'000 | |
| 226 | Porsche Turbo | 1978 | Ja | 165'000 | 195'000 | 135'300 | 159'900 | 145'200 | 171'600 |
| 227 | Porsche 911 Carrera 2.7 | 1974 | 300'000 | 350'000 | 245'999 | 287'000 | 264'000 | 308'000 | |
| 228 | Porsche 356 B Super 90 Zagato | 1960 | 325'000 | 375'000 | 266'500 | 307'500 | 286'000 | 330'000 | |
| 229 | Porsche 718 Spyder RS Weissach | 2024 | 220'000 | 250'000 | 180'400 | 205'000 | 193'600 | 220'000 | |
| 230 | Porsche 911 T | 1973 | Ja | 140'000 | 160'000 | 114'800 | 131'200 | 123'200 | 140'800 |
| 231 | Porsche 911 Speedster | 1989 | 275'000 | 325'000 | 225'500 | 266'500 | 242'000 | 286'000 | |
| 232 | Porsche Carrera 6 | 1966 | 1'600'000 | 1'900'000 | 1'312'000 | 1'558'000 | 1'408'000 | 1'672'000 | |
| 233 | Porsche 911 GT3 Cup | 2021 | 225'000 | 250'000 | 184'500 | 205'000 | 198'000 | 220'000 | |
| 234 | Porsche 911 Turbo | 1991 | 250'000 | 350'000 | 205'000 | 287'000 | 220'000 | 308'000 | |
| 235 | Porsche 356 B Super 90 | 1960 | 175'000 | 225'000 | 143'500 | 184'500 | 154'000 | 198'000 | |
| 236 | Porsche 911 S | 1977 | Ja | 80'000 | 100'000 | 65'600 | 82'000 | 70'400 | 88'000 |
| 237 | Porsche 911 Carrera 4S | 1996 | 160'000 | 180'000 | 131'200 | 147'600 | 140'800 | 158'400 | |
| 238 | Porsche 911 Speedster | 2019 | 400'000 | 450'000 | 328'000 | 369'000 | 352'000 | 396'000 | |
| 239 | Porsche 911 S | 1969 | Ja | 135'000 | 175'000 | 110'700 | 143'500 | 118'800 | 154'000 |
| 240 | Porsche 911 Speedster | 1989 | 180'000 | 220'000 | 147'600 | 180'400 | 158'400 | 193'600 | |
| 241 | Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 1991 | Ja | 100'000 | 130'000 | 82'000 | 106'600 | 88'000 | 114'400 |
| 242 | Porsche 944 Turbo | 1986 | Ja | 50'000 | 70'000 | 41'000 | 57'400 | 44'000 | 61'600 |
| 243 | Ruf CTR "Yellowbird" | 1989 | 4'500'000 | 5'500'000 | 3'690'000 | 4'510'000 | 3'960'000 | 4'840'000 | |
| 244 | Porsche 911 Turbo | 2001 | Ja | 100'000 | 130'000 | 82'000 | 106'600 | 88'000 | 114'400 |
| 245 | VW 1300 "Porsche 356/1 Gmünd-Roadster Recreation" | 1968 | Ja | 40'000 | 60'000 | 32'800 | 49'200 | 35'200 | 52'800 |
| 246 | Porsche 911 Carrera 2.7 | 1975 | 220'000 | 250'000 | 180'400 | 205'000 | 193'600 | 220'000 | |
| 247 | Porsche 944 Turbo Cup Toshiba-ISG | 1988 | 150'000 | 170'000 | 122'999 | 139'400 | 132'000 | 149'600 | |
| 248 | Porsche 911 Turbo | 1996 | 255'000 | 275'000 | 209'100 | 225'500 | 224'400 | 242'000 | |
| 249 | Porsche 911 S | 1969 | 180'000 | 220'000 | 147'600 | 180'400 | 158'400 | 193'600 | |
| 250 | Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 2001 | Ja | 55'000 | 75'000 | 45'100 | 61'499 | 48'400 | 66'000 |
| 251 | Porsche 968 Cabriolet | 1995 | Ja | 40'000 | 50'000 | 32'800 | 41'000 | 35'200 | 44'000 |
| 252 | Porsche 911 Carrera Cup 3.8 | 1996 | 200'000 | 250'000 | 164'000 | 205'000 | 176'000 | 220'000 | |
| 253 | Porsche 928 | 1981 | Ja | 50'000 | 60'000 | 41'000 | 49'200 | 44'000 | 52'800 |
| 254 | Porsche 914/6 | 1970 | 100'000 | 120'000 | 82'000 | 98'400 | 88'000 | 105'600 | |
| 255 | Porsche 944 S2 Cabriolet | 1990 | Ja | 35'000 | 45'000 | 28'700 | 36'900 | 30'800 | 39'600 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis




























































































































































Kommentare