Anlässlich des Goodwood Festival of Speed wird Bonhams am 11. Juli 2025 61 Automobile und eine grössere Anzahl Automobilia versteigern.
Die Fahrzeuge sind zusammen rund £ 11,6 Millionen wert und im Schnitt 41 Jahre jung. 20 % der Wagen kommen ohne Mindestpreis unter den Hammer.
Das Who is Who
Mit sieben Aston Martin, sieben Jaguar, sechs Ferrari, fünf Bentley und vier Mercedes-Benz ist die Crème-de-la-Crème der Autohersteller gut vertreten. Während die Ferrari mit 37 Jahren im Durchschnitt relativ jung sind, weisen die Briten deutlich frühere Baujahre auf.
Mit Spyker oder Wiesmann sind auch exotischere Marken vertreten. Beim Spyker handelt es sich um ein rares C8 Laviolette Coupé aus dem Jahr 2009, das für £ 400’000 bis 450’000 einen neuen Besitzer sucht.
Amerikaner
Autos aus den USA sind in der Unterzahl.
Im Angebot ist unter anderem ein Dodge Viper R/T 10 Roadster von 1994 und ein Tesla Roadster von 2011.
Japaner
Ein Nissan und zwei Datsun machen zusammen mit einem Mazda RX7 von 1992 das japanische Angebot aus.
Die beiden 240Z aus den Jahren 1972 treten als Rallye-Ausführung und als IMSA-Renncoupé an.
Beim Nissan handelt es sich um einen Skyline R33 GT-R V-Spec in Rennausführung von 1995.
Deutsche
Aus deutscher Fertigung stammen vier Mercedes-Benz und zwei Mercedes-AMG sowie drei Porsche und ein Wiesmann.
Dem Fünfzigerjahre-Übersportwagen 300 SL Roadster von 1957 (£ 850’000 bis 950’000) steht sozusagen ein moderner Mercedes-AMG One Coupé von 2003 (£ 2,4 bis 2,8 Millionen) gegenüber.
Von Porsche gibt es zwei 911-Derivate und ein 356B als Super 90 Coupé von 1963 zu ersteigern.
Beim Wiesmann handelt es sich um ein GT MF5 Coupé von 2011 (£ 180’000 bis 220’000).
Halb zu Deutschland könnte man auch den Bugatti Veyron 16.4 aus dem Jahr 2007 kommt für £ 500’000 bis 800’000 ohne Limit unter den Hammer.
Italiener, vor allem Ferrari
Das Ferrari-Angebot ist vielfältig und reicht vom linksgelenkten 330 GT 2+2 von 1966 bis zum 360 Modena von 2002.
Auch ein Testarossa und ein Dino 308 GT4 sind darunter.
Der ebenfalls angebotene Fiat-Abarth 695 “Tributo Ferrari” aus dem Jahr 2010 fällt eher unter die Kategorie Neoklassiker.
… und natürlich britische Klassiker
Etwa die Hälfte der Autos sind natürlich britischer Herkunft. Darunter finden sich interessante Superklassiker wie der Aston Martin DB4 von 1963, der Bentley 4 1/2 Litre Tourer von 1928, ein Lotus Elite S1 von 1962 oder ein Jaguar XJ220 aus dem Jahr 1992.
Zudem ist ein junger McLaren 720S von 2020 dabei, genauso wie der MG Metro 6R4 von 1987 (£ 250’000 bis 300’00).
Auch ein Morgan fehlt nicht, es handelt sich dabei um einen jungen 4/4 Sports von 2010. Und er ist ziemlich bunt!
Ein spannendes Auto ist die Cobra, die auf Basis eines AC Ace von 1959 entstand.
Die günstigsten angebotenen Wagen sind alle britischer Herkunft. So wurden für einen Lotus Elan +2S von 1969 £ 15’000 bis 20’000 angesetzt, für einen MGB FIA Rennwagen von 1966 £ 20’000 bis 30’000.
Auf der Website von Bonhams gibt es umfangreiche Bilder und detaillierte Beschreibungen zu jedem Auto.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | £ Est von | £ Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Lotus Elan +2S Coupé | 1969 | Ja | 15'000 | 20'000 | 16'350 | 21'800 | 17'400 | 23'200 |
| 102 | Bentley Continental GT Coupé | 2004 | Ja | 25'000 | 35'000 | 27'250 | 38'150 | 28'999 | 40'600 |
| 103 | Morgan 4/4 Sports | 2010 | Ja | 35'000 | 55'000 | 38'150 | 59'950 | 40'600 | 63'799 |
| 104 | Ferrari 360 Modena F1 Coupé | 2002 | 50'000 | 70'000 | 54'500 | 76'300 | 57'999 | 81'200 | |
| 105 | Aston Martin DB6 Automatic Sports Saloon | 1969 | Ja | 70'000 | 90'000 | 76'300 | 98'100 | 81'200 | 104'400 |
| 106 | Bentley S2 Flying Spur Saloon | 1962 | 68'000 | 76'000 | 74'120 | 82'840 | 78'880 | 88'160 | |
| 107 | Porsche 911 Type 997 Turbo Cabriolet | 2008 | Ja | 50'000 | 60'000 | 54'500 | 65'400 | 57'999 | 69'600 |
| 108 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Coupé | 1962 | 65'000 | 75'000 | 70'850 | 81'750 | 75'400 | 87'000 | |
| 109 | Lotus-Rotorvic 23B 1.5-litre V12-Engined Sports-Racing Prototype | 1965 | 75'000 | 95'000 | 81'750 | 103'550 | 87'000 | 110'199 | |
| 110 | Bugatti Veyron 16.4 Coupé | 2007 | Ja | 500'000 | 800'000 | 545'000 | 872'000 | 580'000 | 927'999 |
| 111 | Porsche 911 3.2-Litre 'Carrera Classic' Coupé | 1974 | 100'000 | 140'000 | 109'000 | 152'600 | 115'999 | 162'400 | |
| 112 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre 'Flat Floor' Roadster | 1961 | 120'000 | 160'000 | 130'800 | 174'400 | 139'200 | 185'600 | |
| 114 | Lotus Elite S1 Coupé | 1962 | Ja | 25'000 | 30'000 | 27'250 | 32'700 | 28'999 | 34'800 |
| 115 | Ford F-1 'Woodie' Estate Car (Jg. Ca.) | 1948 | 40'000 | 50'000 | 43'600 | 54'500 | 46'400 | 57'999 | |
| 116 | Force India-Mercedes VJM10 Formula 1 Racing Single-Seater | 2017 | Ja | 70'000 | 90'000 | 76'300 | 98'100 | 81'200 | 104'400 |
| 117 | Wiesmann GT MF5 20th Anniversary Edition Coupé | 2011 | 180'000 | 220'000 | 196'200 | 239'800 | 208'800 | 255'199 | |
| 118 | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé | 2008 | 160'000 | 180'000 | 174'400 | 196'200 | 185'600 | 208'800 | |
| 119 | Ford Escort RS 2000 Competition Saloon | 1974 | Ja | 40'000 | 60'000 | 43'600 | 65'400 | 46'400 | 69'600 |
| 120 | Jaguar XK120 Roadster | 1953 | 55'000 | 70'000 | 59'950 | 76'300 | 63'799 | 81'200 | |
| 121 | Aston Martin Virage Volante | 1994 | 50'000 | 60'000 | 54'500 | 65'400 | 57'999 | 69'600 | |
| 122 | MG B FIA Competition Roadster | 1966 | 20'000 | 30'000 | 21'800 | 32'700 | 23'200 | 34'800 | |
| 123 | Mazda RX-7 FD Veilside Fortune Coupé | 1992 | 250'000 | 350'000 | 272'500 | 381'500 | 290'000 | 406'000 | |
| 124 | McLaren 720S Le Mans Coupé | 2020 | 145'000 | 165'000 | 158'050 | 179'850 | 168'200 | 191'400 | |
| 125 | MG Metro 6R4 'Group B' Rally Car | 1987 | 250'000 | 300'000 | 272'500 | 327'000 | 290'000 | 348'000 | |
| 126 | Aston Martin DB6 Mk2 'Fuel Injection' Sports Saloon | 1970 | Ja | 160'000 | 220'000 | 174'400 | 239'800 | 185'600 | 255'199 |
| 127 | Ferrari F355 F1 Spider | 1998 | 50'000 | 70'000 | 54'500 | 76'300 | 57'999 | 81'200 | |
| 128 | Porsche 356B Super 90 Coupé | 1963 | 65'000 | 75'000 | 70'850 | 81'750 | 75'400 | 87'000 | |
| 129 | Bentley Continental R Coupé | 1993 | 30'000 | 40'000 | 32'700 | 43'600 | 34'800 | 46'400 | |
| 130 | Ferrari Testarossa Coupé | 1991 | 60'000 | 80'000 | 65'400 | 87'200 | 69'600 | 92'800 | |
| 131 | Bentley 4½-Litre Tourer | 1928 | 280'000 | 320'000 | 305'200 | 348'800 | 324'800 | 371'200 | |
| 132 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 850'000 | 950'000 | 926'500 | 1'035'500 | 985'999 | 1'102'000 | |
| 133 | Ford C100 MKIII Group C Racing Car (Bj 1983/2004) | 1983 | 230'000 | 300'000 | 250'700 | 327'000 | 266'800 | 348'000 | |
| 134 | Aston Martin DB4 'Series V' Vantage Sports Saloon | 1963 | 350'000 | 400'000 | 381'500 | 436'000 | 406'000 | 463'999 | |
| 135 | Datsun 240Z 2.8-Litre Rally Coupé | 1972 | 30'000 | 40'000 | 32'700 | 43'600 | 34'800 | 46'400 | |
| 136 | Jaguar Mark 2 3.8-Litre 'Coombs' Sports Saloon | 1965 | 47'000 | 52'000 | 51'230 | 56'680 | 54'519 | 60'319 | |
| 137 | Jaguar XJ220 Coupé | 1992 | 300'000 | 350'000 | 327'000 | 381'500 | 348'000 | 406'000 | |
| 138 | AC Ace to Cobra 289 Specification Roadster (Bj. 1959/1964) | 1959 | 130'000 | 160'000 | 141'700 | 174'400 | 150'800 | 185'600 | |
| 139 | Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster | 2009 | 500'000 | 600'000 | 545'000 | 654'000 | 580'000 | 696'000 | |
| 140 | Datsun 240Z IMSA Competition Coupé | 1972 | 65'000 | 85'000 | 70'850 | 92'650 | 75'400 | 98'600 | |
| 141 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Convertible | 1970 | 150'000 | 200'000 | 163'500 | 218'000 | 174'000 | 231'999 | |
| 142 | Tesla Roadster | 2011 | 50'000 | 60'000 | 54'500 | 65'400 | 57'999 | 69'600 | |
| 143 | BMW M3 (E36) Coupé | 1995 | 80'000 | 100'000 | 87'200 | 109'000 | 92'800 | 115'999 | |
| 144 | Jaguar Series 1 3.8-Litre 'Flat Floor' Roadster | 1961 | 140'000 | 180'000 | 152'600 | 196'200 | 162'400 | 208'800 | |
| 145 | AC Cobra 427 MkIII Roadster with Hardtop | 1998 | 170'000 | 220'000 | 185'300 | 239'800 | 197'200 | 255'199 | |
| 146 | Aston Martin Virage 6.3-Litre Coupé | 1991 | 75'000 | 85'000 | 81'750 | 92'650 | 87'000 | 98'600 | |
| 147 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupé | 1971 | 70'000 | 80'000 | 76'300 | 87'200 | 81'200 | 92'800 | |
| 148 | Nissan Skyline R33 GT-R V-Spec N1 Group N Competition Coupé (Jg. Ca.) | 1995 | 100'000 | 120'000 | 109'000 | 130'800 | 115'999 | 139'200 | |
| 149 | Spyker C8 Laviolette Coupé | 2009 | 400'000 | 450'000 | 436'000 | 490'500 | 463'999 | 521'999 | |
| 150 | Bentley Continental GTC Convertible | 2011 | Ja | 25'000 | 30'000 | 27'250 | 32'700 | 28'999 | 34'800 |
| 151 | Dodge Viper R/T 10 Roadster | 1994 | 45'000 | 55'000 | 49'050 | 59'950 | 52'200 | 63'799 | |
| 152 | Aston Martin DB MkIII Sports Saloon | 1958 | 140'000 | 160'000 | 152'600 | 174'400 | 162'400 | 185'600 | |
| 153 | Mercedes-AMG ONE Coupé | 2023 | 2'400'000 | 2'800'000 | 2'616'000 | 3'052'000 | 2'784'000 | 3'248'000 | |
| 154 | Mercedes-AMG GT Black Series Project ONE Edition | 2022 | 380'000 | 450'000 | 414'200 | 490'500 | 440'799 | 521'999 | |
| 155 | Ferrari F355 F1 Berlinetta | 1998 | 60'000 | 70'000 | 65'400 | 76'300 | 69'600 | 81'200 | |
| 156 | Rolls-Royce Corniche Convertible | 1981 | 40'000 | 60'000 | 43'600 | 65'400 | 46'400 | 69'600 | |
| 157 | Ferrari Dino 308 GT4 Coupé | 1975 | 30'000 | 40'000 | 32'700 | 43'600 | 34'800 | 46'400 | |
| 158 | Jaguar XKR-S Convertible | 2012 | Ja | 40'000 | 60'000 | 43'600 | 65'400 | 46'400 | 69'600 |
| 159 | FIAT-Abarth 695 'Tributo Ferrari' | 2010 | 30'000 | 40'000 | 32'700 | 43'600 | 34'800 | 46'400 | |
| 160 | Range Rover Classic LSE 'Soft-dash' Autobiography 4x4 | 1994 | 40'000 | 60'000 | 43'600 | 65'400 | 46'400 | 69'600 | |
| 161 | Ferrari 330 GT 2+2 Series 2 Coupé | 1966 | 240'000 | 280'000 | 261'600 | 305'200 | 278'400 | 324'800 | |
| 162 | Aston Martin DB2/4 Mark II Drophead Coupé | 1957 | 170'000 | 220'000 | 185'300 | 239'800 | 197'200 | 255'199 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis


































































































































































Kommentare