Es ist schon viele Jahre her, dass Bonhams in der Schweiz eine Autoversteigerung durchführte. Am 29. September 2019 ist es nun wieder soweit und auf dem Golfplatz Bonmont in der Nähe von Genf werden 74 Fahrzeuge, darunter drei Motorräder, unter den Hammer kommen.
Junge und Alte
Zwei Drittel der Autos sind noch keine 30 Jahre alt, es handelt sich dabei vorwiegend um Supersportwagen und Neoklassiker aus den Neunzigerjahren und danach, ergänzt um einige Youngtimer wie einen Lamborghini Diablo oder einen Ferrari 512M.
Diesen jugendlichen Autos (und zwei Motorrädern von Yamaha und Bimota) stehen 20 echte Oldtimer gegenüber deren Durchschnittsalter über 60 Jahre beträgt, während das Gesamtangebot im Schnitt 27 Jahre alt ist.
Ferrari und Porsche dominieren
Ein Blick in die Markenstatistik zeigt, dass mit Ferrari (21 Fahrzeuge) und Porsche (12 Fahrzeuge) schon fast die Hälfte des Portfolios gesetzt ist.
Alle übrigen Marken kommen höchstens auf einstellige Kontingente, Mercedes-Benz mit 7, Lamborghini, Bentley und Aston Martin sind dabei mit fünf Fahrzeugen am sichtbarsten.
36 Millionen in gut zwei Stunden
Die Versteigerung beginnt am Sonntag Nachmittag um 14:00 Uhr. Binnen gut zwei Stunden sollen Autos/Motorräder im Wert von rund CHF 36 Millionen verkauft werden. Weil 57 Prozent der Fahrzeuge ohne Mindestpreis angeboten werden, wird die Verkaufsquote gewiss hoch sein.
Ob die Bieter den Schätzwertempfehlungen des Auktionshauses folgen werden, wissen wir am 29. September 2019.
Interessanter Alfa Romeo von Pinin Farina
Nur 63 Alfa romeo 6 C 2500 SS Fahrgestelle mit kurzem Radstand wurden gebaut, eines davon erhielt eine Pinin-Farina-Cabriolet-Karosserie und wurde in die Schweiz ausgeliefert, typischerweise mit Rechtslenkung.
Zwischen 1990 und 2010 wurde der Wagen mit Chassis-Nummer 915.756 komplett restauriert und soll nun CHF 380’000 bis 430’000 kosten.
Horch mit Gläser-Karosserie
Lot 59 ist ein Horch 853A Sportcabriolet von 1938 mit Gläser-Karosserie und Chassisnummer 856126.
Es wurde bei Horch Classic umfangreich restauriert und kommt mit zwei Getrieben. CHF 250’000 bis 350’000 sind geschätzt, verkauft wird ohne Mindestpreis.
Seltener und geheimnisvoller Lamborghini 400 GT
Eigentlich trägt der 2+2-sitzige Lamborghini 400 GT von 1969 die Chassisnummer 0415. Diese Nummer findet sich allerdings bereits an einem anderen Wagen mit zweisitziger Konfiguration. Dank aufwändiger Forschungsarbeit wurde herausgefunden, dass bereits damals wohl aus Chassis 0634 die Nummer 0415 wurde, um Importzölle zu verhindern.
Das Coupé, das in seinem Leben verschiedene Farben trug und weniger als 90’000 km gefahren sein soll, ist heute in der Schweiz angemeldet. Für CHF 300’000 bis 400’000 soll es nun einen neuen Besitzer finden.
Und einige Superklassiker
Neben den bereits erwähnten Fahrzeugen gibt es natürlich noch viele weitere Superklassiker, darunter zwei Mercedes-Benz 300 SL (ein Flügeltürer und ein Roadster), ein Jaguar E-Type V12, ein seltenes Porsche 911 Carrera 2.7 MFI Coupé von 1974 (Chassis 9114600780 mit weniger als 80’000 km), ein Ferrari 308 GTB von 1976 mit Kunststoffkarosserie und ein Porsche 356A Speedster von 1958, um einige Beispiele zu nennen. Ein Blick in die Lotliste lohnt sich.
Viel mehr Informationen und Bilder zu den einzelnen Fahrzeugen gibt es auf der Website von Bonhams zu finden.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maserati '4200 GT' Coupé | 2005 | Ja | 12'000 | 22'000 | 10'920 | 20'020 |
2 | Ferrari 550 Maranello Coupé | 1998 | Ja | 50'000 | 75'000 | 45'500 | 68'250 |
3 | Lamborghini Diablo VT Roadster | 1996 | Ja | 140'000 | 200'000 | 127'400 | 182'000 |
4 | Rolls-Royce Silver Spur Armoured Touring Limousine | 1998 | Ja | 25'000 | 45'000 | 22'750 | 40'950 |
5 | Bentley Azure Convertible | 2007 | Ja | 85'000 | 110'000 | 77'350 | 100'100 |
6 | Ferrari F12tdf Berlinetta | 2015 | Ja | 750'000 | 950'000 | 682'500 | 864'500 |
8 | Bentley Arnage Red Label Sports Saloon | 2001 | Ja | 35'000 | 40'000 | 31'850 | 36'400 |
9 | Bentley Turbo R | 1995 | Ja | 5500 | 9000 | 5005 | 8190 |
10 | Ferrari 550 Barchetta | 2001 | Ja | 280'000 | 400'000 | 254'800 | 364'000 |
11 | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV Coupé | 2011 | Ja | 280'000 | 400'000 | 254'800 | 364'000 |
12 | Porsche 918 Spyder | 2015 | Ja | 950'000 | 1'200'000 | 864'500 | 1'092'000 |
14 | Mercedes Maybach S650 Brabus 900 | 2016 | Ja | 240'000 | 340'000 | 218'400 | 309'400 |
15 | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé | 2007 | Ja | 200'000 | 270'000 | 182'000 | 245'700 |
16 | Aston Martin One-77 Coupé | 2011 | Ja | 1'400'000 | 1'800'000 | 1'274'000 | 1'638'000 |
17 | Ferrari Testarossa 512M Coupé | 1996 | Ja | 170'000 | 280'000 | 154'700 | 254'800 |
18 | Ferrari Enzo | 2003 | Ja | 1'800'000 | 2'000'000 | 1'638'000 | 1'820'000 |
19 | Bugatti Veyron EB 16.4 Coupé | 2010 | Ja | 700'000 | 900'000 | 637'000 | 819'000 |
20 | Lamborghini Veneno Roadster | 2014 | Ja | 5'200'000 | 6'200'000 | 4'732'000 | 5'642'000 |
21 | Bentley Arnage T | 2003 | Ja | 28'000 | 35'000 | 25'480 | 31'850 |
22 | Rolls-Royce Silver Seraph Long Wheelbase Saloon | 2002 | Ja | 30'000 | 50'000 | 27'300 | 45'500 |
23 | Ferrari 599 GTB Fiorano Coupé | 2009 | Ja | 135'000 | 180'000 | 122'850 | 163'800 |
24 | Koenigsegg One:1 | 2015 | Ja | 1'800'000 | 2'300'000 | 1'638'000 | 2'093'000 |
25 | LaFerrari Coupé | 2015 | Ja | 2'600'000 | 2'800'000 | 2'366'000 | 2'548'000 |
26 | Bentley Azure Convertible | 2007 | Ja | 80'000 | 100'000 | 72'800 | 91'000 |
27 | Motosacoche 496cc | 1930 | Ja | 10'000 | 15'000 | 9100 | 13'650 |
28 | Porsche 911E 2.4-Litre Targa | 1973 | Ja | 70'000 | 100'000 | 63'700 | 91'000 |
29 | BMW Z3M Coupé | 1998 | Ja | 40'000 | 60'000 | 36'400 | 54'600 |
30 | Ferrari 308 GTB Vetroresina | 1976 | 150'000 | 200'000 | 136'500 | 182'000 | |
31 | Ferrari Mondial QV Cabriolet | 1984 | Ja | 35'000 | 55'000 | 31'850 | 50'050 |
32 | Aston Martin Lagonda 3 Litre | 1956 | Ja | 55'000 | 75'000 | 50'050 | 68'250 |
33 | Ferrari 250 GTE 2+2 Series III Coupé | 1963 | 300'000 | 350'000 | 273'000 | 318'500 | |
34 | Porsche 911 Carrera 2.7-Litre MFI Coupé | 1974 | 150'000 | 190'000 | 136'500 | 172'900 | |
35 | Porsche 993 Carrera RS Clubsport Coupé | 1995 | 300'000 | 400'000 | 273'000 | 364'000 | |
36 | Porsche 911 Type 964 Turbo S 'Leichtbau' Coupé | 1993 | 1'100'000 | 1'300'000 | 1'001'000 | 1'183'000 | |
37 | Porsche 997 Turbo S Edition '918 Spyder' Cabriolet | 2012 | 200'000 | 300'000 | 182'000 | 273'000 | |
38 | Porsche 993 GT2 'Evo' Coupé | 1996 | 750'000 | 950'000 | 682'500 | 864'500 | |
39 | Porsche 930 Turbo Targa | 1989 | 210'000 | 250'000 | 191'100 | 227'500 | |
40 | Porsche 997 GT3 RS 'Mk2' | 2010 | Ja | 160'000 | 200'000 | 145'600 | 182'000 |
41 | Mercedes-Benz 300 SL 'Gullwing' Coupé | 1955 | 1'100'000 | 1'400'000 | 1'001'000 | 1'274'000 | |
42 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1959 | 770'000 | 1'100'000 | 700'700 | 1'001'000 | |
43 | Aston Martin Le Mans 1½-Litre 2nd Series 'Long Chassis' Tourer | 1933 | 350'000 | 400'000 | 318'500 | 364'000 | |
44 | Lamborghini 400GT 2+2 Coupé | 1969 | 300'000 | 400'000 | 273'000 | 364'000 | |
45 | Alfa Romeo 6C 2500 SS Cabriolet | 1949 | 380'000 | 430'000 | 345'800 | 391'300 | |
46 | Porsche 356A Speedster | 1958 | 250'000 | 350'000 | 227'500 | 318'500 | |
47 | Ferrari 250 GT Series II Coupé | 1959 | 600'000 | 700'000 | 546'000 | 637'000 | |
48 | Lamborghini Reventón Roadster | 2010 | 1'650'000 | 2'000'000 | 1'501'500 | 1'820'000 | |
49 | Ferrari California Hardtop Convertible | 2010 | Ja | 300'000 | 400'000 | 273'000 | 364'000 |
50 | Ferrari 599 SA Aperta with Factory Hardtop | 2011 | 1'000'000 | 1'300'000 | 910'000 | 1'183'000 | |
51 | Porsche 911 Carrera 3.2-Litre Speedster Turbo Look | 1989 | 130'000 | 180'000 | 118'300 | 163'800 | |
52 | Jaguar XK120 Roadster | 1950 | 100'000 | 140'000 | 91'000 | 127'400 | |
53 | Porsche 964 Carrera 2 Coupé | 1991 | 90'000 | 150'000 | 81'900 | 136'500 | |
54 | Bimota 1,000cc YB6 EXUP | 1989 | 10'000 | 14'000 | 9100 | 12'740 | |
55 | Yamaha XV1600 | 2003 | 6000 | 8000 | 5460 | 7280 | |
56 | Mercedes-Benz 500 SL Roadster with Hardtop | 1989 | Ja | 35'000 | 45'000 | 31'850 | 40'950 |
57 | Aston Martin DB7 Zagato Coupé | 2003 | 380'000 | 500'000 | 345'800 | 455'000 | |
58 | Ford Mustang Shelby GT500 Fastback 'Eleonore' Tribute Coupé | 1967 | 90'000 | 140'000 | 81'900 | 127'400 | |
59 | Horch 853A Sportcabriolet | 1938 | Ja | 250'000 | 350'000 | 227'500 | 318'500 |
60 | Ferrari 430 Scuderia | 2008 | Ja | 200'000 | 250'000 | 182'000 | 227'500 |
61 | Ferrari 612 Scaglietti | 2005 | Ja | 35'000 | 45'000 | 31'850 | 40'950 |
62 | Mercedes-Benz 230 Limousine A | 1941 | Ja | 75'000 | 85'000 | 68'250 | 77'350 |
63 | Mercedes-Benz G 500 Cabriolet Final Edition | 2013 | 280'000 | 330'000 | 254'800 | 300'300 | |
64 | Mercedes-Benz G 65 AMG Final Edition | 2018 | 280'000 | 390'000 | 254'800 | 354'900 | |
65 | Mercedes-Benz G650 Maybach Landaulet | 2018 | 850'000 | 1'050'000 | 773'500 | 955'500 | |
66 | Aston Martin Lagonda Taraf | 2016 | 850'000 | 1'050'000 | 773'500 | 955'500 | |
67 | Ferrari 458 Speciale Aperta | 2015 | 530'000 | 750'000 | 482'300 | 682'500 | |
68 | Ford GT Coupé | 2005 | 300'000 | 400'000 | 273'000 | 364'000 | |
69 | Beacham Jaguar E-Type V8 Supercharged Roadster | 2015 | 170'000 | 220'000 | 154'700 | 200'200 | |
70 | Ferrari Testarossa Coupé | 1991 | Ja | 70'000 | 100'000 | 63'700 | 91'000 |
71 | MG Midget TF 1500 Roadster | 1955 | Ja | 30'000 | 40'000 | 27'300 | 36'400 |
72 | Ferrari 599 GTB Fiorano Coupé | 2009 | Ja | 135'000 | 180'000 | 122'850 | 163'800 |
73 | Jaguar E-Type Series 3 V12 Coupe | 1972 | Ja | 40'000 | 60'000 | 36'400 | 54'600 |
74 | Ferrari F360 Challenge Coupé | 2003 | Ja | 85'000 | 125'000 | 77'350 | 113'750 |
75 | Ferrari 348 Spider | 1994 | Ja | 55'000 | 75'000 | 50'050 | 68'250 |
76 | Ferrari 456 GT Coupé | 1995 | Ja | 40'000 | 60'000 | 36'400 | 54'600 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen:
Vorteile für eingeloggte Besucher
Lot 51 ist ein Porsche 911 Speedster Turbo Look