Es ist nicht die übliche Auswahl an Super-Klassikern, die man üblicherweise an Versteigerungen sieht, welche Bonhams am 20. März 2016 anlässlich des Goodwood Member Meetings anbietet. Passend zum Rahmen (im Goodwood-Rundkurs ist auch ein Flughafen eingebettet) befinden sich unter den 98 Lots nämlich auch zwei Jagdflieger und zwei Pferdekutschen, vom Nummernschild “S5” einmal abgesehen.
Insgesamt wurden die 94 Automobile auf rund 7,3 Millionen britische Pfund geschätzt (EUR 9,4 Millionen, CHF 10,3 Millionen), was pro Fahrzeug rund £ 77’800 (€ 99’855 oder CHF 109’361) macht. Schon an diesem Preisgefüge sieht man, dass nicht nur höchstpreisige Klassiker angeboten werden. Doch auch diese fehlen nicht, wie z.B. ein Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer von 1955 beweist, für den natürlich schon ein siebenstelliger Verkaufspreis erwartet wird.
Vor- und Nachkriegs-Raritäten
Immerhin 19 der 94 Autos stammen aus der Vorkriegszeit oder den Vierzigerjahren, 18 aus den Fünfzigerjahren, 25 aus den Sechzigerjahren und 13 aus den Siebzigerjahren, während die automobile Neuzeit mit 19 weiteren Fahrzeugen vertreten ist.
Die Markenvielfalt ist gross, Jaguar hat mit 12 Fahrzeugen die grösste Präsenz, unter den 94 Automobilen zeigen sich aber auch vergessene Marken wie DFP, Singer, Talbot, La Buire, Bean oder HRG.
Lotus Elise unter dem Hammer
Gerade einmal 17 Jahre alt ist die frühe Lotus Elise Mk1 mit Jahrgang 1999 in Grün, die für £ 20’000 bis 30’000 angeboten wird und damit sogar noch teurer ist als der von vielen hochgepriesene Lotus Elan als S4 Drophead Coupé von 1969, die £ 18’000 bis 24’000 kosten soll.
Jaguar E-Type-Auswahl
Fast die komplette Palette an E-Type-Modellen kann Bonhams am 20. März 2016 anbieten, vom Series 1 Roadster, über das Coupé zum Series 1 1/2, Series 2 bis zum Series 3 V12 Roaster.
Die Schätzungen liegen allesamt zwischen £ 50’000 und 120’000 (€ 64’000 bis 150’000, CHF 71’000 bis 170’000).
Die weniger beliebten Maserati-Coupés
Während Ghibli, Sebring und die ganz frühen Maseratis schon lange fast unerschwinglich sind, gibt es bei Bonhams die etwas preisgünstigeren Coupés zu kaufen: Zwei 3500 GT/GTi von 1960 und 1964, ein Indy 4900 von 1973 und ein Khamsin von 1978 stehen zur Wahl.
Bereits ab £ 65’000 könnte man Maserati-Besitzer werden, das 3500 GT Coupé könnte aber auch über £ 200’000 teuer werden.
Rennsportwagen-Fans sollten sich das Vauxhall Firenza Magnum 2300 Coupé von 1977 mit Spa-Geschichte genauer anschauen.
Besondere Gelegenheiten
Einen Singer 10 HP Tourer (Jahrgang 1919) kann man sicherlich nicht jeden Tag kaufen, mit £ 9000 bis 12’000 wurde er moderat eingeschätzt.
Auch der Messerschmitt KR 200 als Cabriolet von 1955 lockt mit einem vergleichsweise günstigen Schätzwert von £ 14’000 bis 18’000.
Oder wie wäre es mit einem der legendären Ford T Modellen? Der angebotenen Tudor Saloon von 1926 wurde auf £ 7000 bis 9000 eingeschätzt und wird genauso ohne Mindestpreis verkauft wie der Austin Seven “Chummy” Tourer von 1928 oder der rote Jaguar XJ-S V12 als Cabriolet von 1988, der £ 5000 bis 7000 wert sein soll.
Ford-Sammler sollten auch ein zweites Mal hinschauen, denn unter den sieben angebotenen Fahrzeugen gibt es unter anderem einen Ford Escort RS Cosworth von 1992, einen Ford GT von 2005, einen Ford Lotus Cortina von 1963 und einen RS 200 sowie einen Sierra RS Cosworth 4x4 von 1991.
Und dann gibt es auch noch zwei VW Bus Typ 2 zu ergattern, auch hier liegen die Schätzwerte im vernünftigen Rahmen.
Weitere Informationen zur Versteigerung und zu den einzelnen Autos gibt es auf der Website von Bonhams.
Alle angebotenen Fahrzeuge
Die folgende Liste zeigt alle angebotenen Fahrzeug mit Schätzpreisen in £, € und CHF. Die Spalte “NoR” kennzeichnet Lots, die ohne Mindestpreis versteigert werden, mit “ja”. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | £ Est von | £ Est bis | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | NoR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Austin-Healey Sprite Roadster | 1959 | 2500 | 3500 | 3200 | 4500 | 3500 | 4900 | ja |
| 3 | Jaguar XJ-S V12 Convertible | 1988 | 5000 | 7000 | 6400 | 9000 | 7100 | 9900 | ja |
| 4 | Horse Drawn Hearse (Jg ca) | 1880 | 2000 | 4000 | 2600 | 5200 | 2800 | 5600 | ja |
| 5 | Maker unknown Horse Drawn Invalid Carriage (Jg ca) | 1890 | 800 | 1200 | 1000 | 1500 | 1100 | 1700 | ja |
| 6 | Singer 10hp Tourer | 1919 | 9000 | 12000 | 12000 | 15000 | 13000 | 17000 | ja |
| 7 | Bean 11.9hp Tourer | 1920 | 9000 | 12000 | 12000 | 15000 | 13000 | 17000 | ja |
| 8 | Austin Seven 'Chummy' Tourer | 1928 | 8000 | 12000 | 10000 | 15000 | 11000 | 17000 | ja |
| 9 | Ford Model T Tudor Saloon | 1926 | 7000 | 9000 | 9000 | 12000 | 9900 | 13000 | ja |
| 10 | Aston Martin V8 Volante | 1981 | 60000 | 80000 | 77000 | 100000 | 85000 | 110000 | |
| 11 | Rolls-Royce 20hp Tourer | 1923 | 32000 | 38000 | 41000 | 49000 | 45000 | 54000 | |
| 12 | La Buire Type 12A Saloon Project | 1924 | 19000 | 22000 | 24000 | 28000 | 27000 | 31000 | |
| 14 | Maserati 3500 GT Coupé | 1960 | 180000 | 220000 | 230000 | 280000 | 250000 | 310000 | |
| 15 | Bentley 3-Litre Tourist Trophy Replica Tourer | 1923 | 240000 | 280000 | 310000 | 360000 | 340000 | 400000 | |
| 16 | Mercedes-Benz 300 SL 'Gullwing' Coupé | 1955 | 800000 | 1000000 | 1000000 | 1300000 | 1100000 | 1400000 | |
| 17 | Ford Escort RS Cosworth Hatchback | 1992 | 28000 | 35000 | 36000 | 45000 | 40000 | 49000 | |
| 18 | Ford Anglia Saloon | 1964 | 3000 | 5000 | 3900 | 6400 | 4200 | 7100 | ja |
| 19 | Rover Mini Sprite Saloon | 1993 | 7500 | 9500 | 9700 | 12000 | 11000 | 13000 | ja |
| 20 | Autobianchi Bianchina (Quatro Posti) Berlina | 1965 | 6000 | 9000 | 7700 | 12000 | 8500 | 13000 | ja |
| 21 | Bentley T2 Saloon | 1978 | 15000 | 18000 | 19000 | 23000 | 21000 | 25000 | ja |
| 22 | Rover Mini Cooper Sport Saloon | 2000 | 6000 | 9000 | 7700 | 12000 | 8500 | 13000 | ja |
| 23 | Vauxhall Firenza Magnum 2300 Coupé | 1977 | 80000 | 120000 | 100000 | 150000 | 110000 | 170000 | |
| 24 | Vespa 125 Sport | 1988 | 1500 | 3000 | 1900 | 3900 | 2100 | 4200 | ja |
| 25 | Range Rover 4x4 Estate | 1971 | 25000 | 30000 | 32000 | 39000 | 35000 | 42000 | |
| 26 | Ford GT Coupé | 2005 | 200000 | 250000 | 260000 | 320000 | 280000 | 350000 | |
| 27 | HRG 1100 Sports (Jg -46) | 1938 | 58000 | 66000 | 75000 | 85000 | 82000 | 93000 | |
| 28 | Volkswagen Type 2 Canterbury Pitt 'Moto-Caravan' | 1967 | 25000 | 30000 | 32000 | 39000 | 35000 | 42000 | |
| 29 | Land Rover 80" Series I 4x4 | 1951 | 20000 | 25000 | 26000 | 32000 | 28000 | 35000 | ja |
| 30 | DFP 10/12hp Special Sports | 1913 | 45000 | 65000 | 58000 | 84000 | 64000 | 92000 | |
| 31 | Austin-Healey 3000 Mark III Phase II Convertible | 1967 | 60000 | 80000 | 77000 | 100000 | 85000 | 110000 | |
| 32 | Lagonda LG45 Saloon De Ville | 1937 | 85000 | 115000 | 110000 | 150000 | 120000 | 160000 | |
| 33 | Austin-Healey 100/6 Rally Car | 1958 | 150000 | 200000 | 190000 | 260000 | 210000 | 280000 | |
| 34 | Jaguar MK VII | 1952 | 55000 | 75000 | 71000 | 97000 | 78000 | 110000 | |
| 35 | Riley 9hp 'Mark I' Drophead Coupé | 1928 | 22000 | 28000 | 28000 | 36000 | 31000 | 40000 | |
| 36 | Land Rover Series III 109" Safari 4x4 | 1972 | 18000 | 22000 | 23000 | 28000 | 25000 | 31000 | |
| 37 | Jaguar E-Type 'Series 1' 4.2-Litre Coupé | 1965 | 60000 | 80000 | 77000 | 100000 | 85000 | 110000 | |
| 38 | Ford Sierra Sapphire RS Cosworth 4x4 Sports Saloon | 1991 | 15000 | 20000 | 19000 | 26000 | 21000 | 28000 | |
| 39 | Lotus Elise S1 Coupé | 1999 | 20000 | 30000 | 26000 | 39000 | 28000 | 42000 | |
| 40 | Datsun 240Z Coupé | 1971 | 30000 | 40000 | 39000 | 52000 | 42000 | 56000 | |
| 41 | Jaguar E-Type Series 3 V12 Roadster | 1973 | 60000 | 90000 | 77000 | 120000 | 85000 | 130000 | |
| 42 | Bentley S2 Continental Flying Spur Saloon | 1962 | 100000 | 130000 | 130000 | 170000 | 140000 | 180000 | |
| 43 | Shelby GT 350 (Ford Mustang) | 1966 | 100000 | 130000 | 130000 | 170000 | 140000 | 180000 | |
| 44 | Porsche 356A Speedster | 1956 | 240000 | 280000 | 310000 | 360000 | 340000 | 400000 | |
| 45 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1963 | 80000 | 120000 | 100000 | 150000 | 110000 | 170000 | |
| 46 | Talbot AV105 Alpine Speed Model | 1933 | 90000 | 120000 | 120000 | 150000 | 130000 | 170000 | |
| 47 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Roadster | 1967 | 80000 | 100000 | 100000 | 130000 | 110000 | 140000 | |
| 48 | Porsche 912 Coupé | 1965 | 28000 | 35000 | 36000 | 45000 | 40000 | 49000 | |
| 49 | Austin-Healey 100/6 BN6 Roadster | 1958 | 35000 | 40000 | 45000 | 52000 | 49000 | 56000 | |
| 50 | Porsche 911 Turbo Coupé | 1990 | 80000 | 100000 | 100000 | 130000 | 110000 | 140000 | |
| 51 | Alpine-Renault A110 | 1974 | 38000 | 45000 | 49000 | 58000 | 54000 | 64000 | |
| 52 | Ferrari 512 TR Coupé | 1994 | 110000 | 140000 | 140000 | 180000 | 160000 | 200000 | |
| 53 | Rolls-Royce 40/50hp Silver Ghost Cabriolet | 1924 | 170000 | 230000 | 220000 | 300000 | 240000 | 320000 | |
| 54 | Aston Martin 12/50hp '2nd Series' Standard Tourer | 1934 | 80000 | 120000 | 100000 | 150000 | 110000 | 170000 | ja |
| 55 | Jaguar E-Type 4.2-Litre 'Series 1½' Roadster | 1968 | 60000 | 90000 | 77000 | 120000 | 85000 | 130000 | |
| 56 | Jaguar E-Type 'Series 1' 4.2-Litre Coupé | 1966 | 50000 | 70000 | 64000 | 90000 | 71000 | 99000 | |
| 57 | Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series Coupé | 2009 | 180000 | 210000 | 230000 | 270000 | 250000 | 300000 | |
| 58 | AC Ace-Bristol Roadster | 1956 | 80000 | 120000 | 100000 | 150000 | 110000 | 170000 | |
| 59 | Ferrari 308 GT 'Vetroresina' Berlinetta | 1976 | 110000 | 130000 | 140000 | 170000 | 160000 | 180000 | |
| 60 | FIAT Abarth 2300S Coupé | 1965 | 30000 | 40000 | 39000 | 52000 | 42000 | 56000 | |
| 61 | Healey Marine Sprite Powerboat 'Mimi (Jg ca.) | 1961 | 7000 | 10000 | 9000 | 13000 | 9900 | 14000 | |
| 62 | Mercedes-Benz 280 SL Convertible with Hardtop | 1970 | 90000 | 110000 | 120000 | 140000 | 130000 | 160000 | |
| 63 | Lancia Fulvia Sport Zagato 1.3s Coupé | 1970 | 18000 | 22000 | 23000 | 28000 | 25000 | 31000 | |
| 64 | Mercedes-Benz SL55 AMG F1 Coupé | 2004 | 25000 | 30000 | 32000 | 39000 | 35000 | 42000 | |
| 65 | AC Shelby Cobra Mark IV Roadster | 1995 | 85000 | 95000 | 110000 | 120000 | 120000 | 130000 | |
| 66 | Maserati 3500 GTI Coupé | 1964 | 100000 | 120000 | 130000 | 150000 | 140000 | 170000 | |
| 67 | Jaguar E-Type Series 2 Coupé | 1969 | 60000 | 70000 | 77000 | 90000 | 85000 | 99000 | |
| 68 | Ford RS200 Coupé | 1987 | 100000 | 130000 | 130000 | 170000 | 140000 | 180000 | |
| 69 | Ferrari Testarossa Coupé | 1990 | 95000 | 125000 | 120000 | 160000 | 130000 | 180000 | |
| 70 | Aston Martin Vanquish Coupé | 2003 | 50000 | 55000 | 64000 | 71000 | 71000 | 78000 | |
| 71 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Coupé | 1962 | 28000 | 34000 | 36000 | 44000 | 40000 | 48000 | |
| 72 | Cadillac 75 Limousine | 1951 | 90000 | 120000 | 120000 | 150000 | 130000 | 170000 | |
| 73 | Bocar XP-5 Re-creation | 1959 | 80000 | 120000 | 100000 | 150000 | 110000 | 170000 | |
| 74 | Ford Lotus Cortina Saloon | 1963 | 35000 | 40000 | 45000 | 52000 | 49000 | 56000 | |
| 75 | Maserati Indy 4900 Coupé | 1973 | 65000 | 85000 | 84000 | 110000 | 92000 | 120000 | |
| 76 | Porsche 'SWB' Rally Car | 1966 | 80000 | 100000 | 100000 | 130000 | 110000 | 140000 | |
| 77 | Jaguar XK 140 Drophead Coupé | 1955 | 120000 | 150000 | 150000 | 190000 | 170000 | 210000 | |
| 78 | Jaguar Mark IV 3½-Litre Saloon | 1947 | 32000 | 38000 | 41000 | 49000 | 45000 | 54000 | |
| 79 | Bentley S-Series Saloon | 1955 | 28000 | 34000 | 36000 | 44000 | 40000 | 48000 | |
| 80 | Bristol 400 Sports Saloon | 1948 | 55000 | 60000 | 71000 | 77000 | 78000 | 85000 | |
| 81 | Citroën DS19 Saloon | 1957 | 17000 | 20000 | 22000 | 26000 | 24000 | 28000 | |
| 82 | Jaguar XK 120 Drophead Coupé | 1953 | 80000 | 120000 | 100000 | 150000 | 110000 | 170000 | |
| 83 | Mercedes-Benz 170SD 'Fangio' Service Truck | 1954 | 45000 | 50000 | 58000 | 64000 | 64000 | 71000 | |
| 84 | Land Rover Series II 88" 4x4 | 1959 | 20000 | 30000 | 26000 | 39000 | 28000 | 42000 | |
| 85 | Bentley 6½-Litre Speed Six Tourer Project (Jg. ca) | 1929 | 100000 | 200000 | 130000 | 260000 | 140000 | 280000 | |
| 86 | Porsche 911S 2.0-Litre Coupé | 1968 | 100000 | 130000 | 130000 | 170000 | 140000 | 180000 | |
| 87 | Bentley 4½-Litre Tourer | 1929 | 250000 | 300000 | 320000 | 390000 | 350000 | 420000 | |
| 88 | FIAT-Abarth 1000 TC Corsa Saloon | 1966 | 50000 | 70000 | 64000 | 90000 | 71000 | 99000 | |
| 89 | Messerschmitt KR200 Cabriolet Microcar | 1955 | 14000 | 18000 | 18000 | 23000 | 20000 | 25000 | |
| 90 | MG B Roadster | 1964 | 15000 | 20000 | 19000 | 26000 | 21000 | 28000 | |
| 91 | Cord Model 810 Sedan | 1937 | 28000 | 35000 | 36000 | 45000 | 40000 | 49000 | |
| 92 | FIAT 500N Trasformabile | 1959 | 18000 | 24000 | 23000 | 31000 | 25000 | 34000 | |
| 93 | Volkswagen Type 2 Microbus Deluxe | 1964 | 70000 | 90000 | 90000 | 120000 | 99000 | 130000 | |
| 94 | Maserati Khamsin Coupé | 1978 | 80000 | 100000 | 100000 | 130000 | 110000 | 140000 | |
| 95 | Aston Martin DB7 Vantage Volante Convertible | 2002 | 28000 | 32000 | 36000 | 41000 | 40000 | 45000 | ja |
| 96 | Bentley Turbo R Long Wheelbase Sports Saloon | 1997 | 5000 | 7000 | 6400 | 9000 | 7100 | 9900 | ja |
| 97 | MG B GT Coupé | 1972 | 8000 | 12000 | 10000 | 15000 | 11000 | 17000 | ja |
| 98 | Lotus Elan S4 Drophead Coupé | 1969 | 18000 | 24000 | 23000 | 31000 | 25000 | 34000 | |
| 99 | English Electric Canberra PR9 XH134 (G-OMHD) | 1959 | 50000 | 70000 | 64000 | 90000 | 71000 | 99000 | |
| 100 | Hawker Hunter T7 XL600 (G-RAXA) | 1958 | 8000 | 12000 | 10000 | 15000 | 11000 | 17000 |

























































































































































































































Kommentare