Schon zum wiederholten Mal unterstützt das Auktionshaus Bonhams den Zoute Grand Prix und Concours mit einer Versteigerung am Sonntag, 8. Oktober 2023. Angeboten werden 96 Autos, eine Auswahl an Motorrädern und Kinderautos sowie einige Automobilia.
Die Autos sind insgesamt auf EUR 34,1 Millionen geschätzt und im Schnitt knapp 41 Jahre alt.
54 Prozent der Wagen werden ohne Mindestpreis unter den Hammer kommen, darunter auch teurere und jüngere Autos.
Aston Martin und Porsche
Am stärksten vertreten an der Zoute-Versteigerung ist die Marke Aston Martin mit 25 Autos, die im Schnitt allerdings nur gerade 30 Jahre jung sind, was vor allem an einer Auswahl orangefarbener Sportwagen des neuen Jahrtausends liegt.
Ein Porsche-Zeichen tragen 15 Wagen, die im Schnitt 36 Jahre alt sind, während die zehn Mercedes-Benz mti durchschnittlich 31 Altersjahren wieder etwas jünger dastehen.
Die neun Ferrari sind im Schnitt 45 Jahre alt, von ihnen werden nur zwei Wagen ohne Mindestpreis verkauft, während der No-Reserve-Anteil bei den vorher genannten Marken deutlich höher ist.
Sechs BMW, vier Bentley, Bugatti und Jaguar vervollständigen die grösseren Kontingente, von Siata, Saab, Lamborghini oder Audi kommen jeweils nur ein Auto unter den Hammer.
Der Ferrari Tour de France mit Schweizer Renngeschichte
Wertvollstes Auto der Versteigerung ist ein Ferrari 250 GT Berlinetta "Tour de France" aus dem Jahr 1959 mit Chassisnummer 1401GT. Dieses Coupé mit langem Radstand war der 77. gebaute Wagen dieser Art. Erstbesitzer war Luigi Taramazzo aus Italien. Er fuhr bereits am 29. Juni 1959 in Monza und wurde Neunter, siegte dann beim Garessio-Colle San Bernado Bergrennen vom 19. Juli 1959.
Dann verkaufte er den Wagen an Gérard Spinedi aus Genf. Dieser trat mit dem Wagen bei den Bergrennen von Marchairuz und Vaduz-Triesenberg, wurde dabei zweimal Zweiter.
Auch im Folgejahr setzte Spinedi den Wagen aktiv ein, u. a. an der Rallye de Genève und beim Bergrennen Mitholz-Kandersteg. Auch an der Coupes des Alpes trat er an, wurde 12. in der GT-Klasse. Das Coupé wechselte mehrmals in der Schweiz den Besitzer, u. a. gönnten sich Karl Hasler und Plinio Haas den schönen Wagen. Letzterer nutzte ihn in vielen Rennen rund um die Ferrari Shell Historic Challenge und den Oldtimer-Grand-Prix auf dem Nürburgring.
Vor einigen Jahren wurde der 250 TdF komplett restauriert und erhielt in der Folge auch die Ferrari-Classique-Zertifizierung.
Nun werden EUR 5 bis 7 Millionen für diesen geschichtsträchtigen Wagen erwartet.
Der Alfa Romeo mit Graber-Karosserie
Hermann Graber karossierte nicht allzu viele Alfa Romeo 6C, Chassis 915.163 ist vermutlich das einzige Fahrgestell, das in Wichtrach eine Zweisitzer-Roadster-Karosserie erhielt. Aufgebaut wurde sie allerdings nicht auf einem fabrikneuen Chassis, sondern auf einem, das bereits einen Touring-Aufbau trug, der allerdings bei den Bombenangriffen im zweiten Weltkrieg Schaden genommen hatte.
Heute befindet sich der Wagen wieder in der Konfiguration, die der Erstkäufer Ernest Morf spezifiziert hatte. Zwischendurch hatte Graber selber die Front verändert, was rückgängig gemacht wurde im Rahmen der Restaurierung in den Jahren 2020 bis 2022.
Jetzt soll der Alfa für EUR 550’000 bis 750’000 den Besitzer wechseln.
Trendige junge Sportwagenklassiker
Bonhams kann in Knokke-Heist eine ganze Reihe jener Supersportwagen anbieten, die aktuell besonders gefragt sind.
Da wäre etwa ein Bugatti EB 110 GT von 1994, der für EUR 800’000 bis 1,2 Millionen einen neuen Besitzer sucht.
In dieselbe Kategorie fällt auch der Porsche Carrera GT von 2005, für den Bonhams EUR 850’000 bis 1,1 Millionen erwartet.
Vom gleichen Hersteller stammt der 918 Spyder von 2018, der EUR 600’000 bis 900’000 kosten soll.
Für einen Jaguar XJ220 von 1993 haben die Experten einen Wert zwischen EUR 500’000 bis 600’000 geschätzt.
Wenig Vorkriegsautos
Nur fünf Vorkriegsautos finden sich in der Lotliste von Zoute, zwei stammen von Bugatti, zwei von Aston Martin.
Insbesondere der Bugatti 37 von 1929 weckt mit dem Estinate von EUR 1 bis 1,4 Millionen hohe Erwartungen, etwas günstiger wird der Type 40 von 1927 zu haben sein.
Beim Aston Martin 1,5 Litre International von 1931 handelt es sich um einen Le-Mans-Teilnehmer, der für EUR 800’000 bis 1,1 Millionen eine neue Garage sucht. Etwas günstiger wird der 1,5 Litre Mark II von 1934 werden.
Und dann vervollständigt noch ein BMW 327/328 als Sport Cabriolet von 1939 die Liste, er soll EUR 160’000 bis 200’000 kosten.
Zwei Cabriolets von Citroën, zwei Coupés von Maserati
Freunde offener Citroën und geschlossener Maserati werden gleich mehrfach bedient.
Von Citroën gibt es einen DS 21 IE Cabriolet von 1972 zu kaufen, aber auch das besonders seltene Chapron-Le Caddy-Cabriolet von 1961 auf DS-19-Basis.
Dreizack-Coupés gibt es als Sebring von 1963 und als Mistral 4000 von 1966.
Neben diesen Klassikern von Citroën und Maserati gibt es natürlich noch viele andere Superklassiker im Angebot, sonst würde der Durchschnittswert der angebotenen Fahrzeuge wohl kaum über EUR 300’000 liegen.
Zu nennen wäre etwa ein Lamborghini Jarama S von 1972, ein Lancia Flaminia Sport Zagato von 1959 oder ein Mercedes-Benz 300 SL Roadster von 1958.
Eher ungewöhnlich dagegen ist der Saab EX Prototype von 1997, immerhin mit Strassenzulassung und fahrbar, der EUR 60’000 bis 90’000 kosten soll.
Weitere Informationen und viele Fotos findet man auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | EUR Est von | EUR Est bis | CHF Est von | CHF Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BMW Isetta 250 Micro Car | 1955 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'400 | 24'000 |
| 102 | Porsche 911 Type 964 Turbo 3.3 | 1992 | Ja | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 |
| 103 | Bentley Azure Convertible | 2008 | Ja | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 |
| 104 | Porsche 911 Type 997 Turbo Cabriolet | 2008 | Ja | 60'000 | 90'000 | 57'600 | 86'400 |
| 105 | Mercedes-Benz G500 4x4 | 2016 | Ja | 100'000 | 150'000 | 96'000 | 144'000 |
| 106 | Porsche 911 Type 996 GT2 Coupé | 2001 | Ja | 100'000 | 150'000 | 96'000 | 144'000 |
| 107 | Aston Martin DBS Volante | 2011 | Ja | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 |
| 108 | Aston Martin DBS Coupé | 2010 | Ja | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 |
| 109 | Aston Martin DB9 Volante | 2011 | Ja | 60'000 | 90'000 | 57'600 | 86'400 |
| 110 | Aston Martin DB9 Coupé | 2011 | Ja | 60'000 | 90'000 | 57'600 | 86'400 |
| 111 | Aston Martin V12 Vantage Coupé | 2010 | Ja | 50'000 | 80'000 | 48'000 | 76'800 |
| 112 | Aston Martin V8 Vantage Roadster | 2010 | Ja | 40'000 | 60'000 | 38'400 | 57'600 |
| 113 | Aston Martin V8 Vantage Coupé | 2010 | Ja | 40'000 | 60'000 | 38'400 | 57'600 |
| 114 | Aston Martin Rapide | 2010 | Ja | 40'000 | 60'000 | 38'400 | 57'600 |
| 115 | Bugatti EB110 GT | 1994 | Ja | 800'000 | 1'200'000 | 768'000 | 1'152'000 |
| 116 | Mercedes-Benz Pagoda M-SL 500 by Mechatronik | 1967 | Ja | 300'000 | 400'000 | 288'000 | 384'000 |
| 117 | Jaguar XK140 SE Roadster | 1957 | Ja | 100'000 | 140'000 | 96'000 | 134'400 |
| 118 | Ferrari 365 GTB/4 "Daytona" Berlinetta | 1970 | 750'000 | 850'000 | 720'000 | 816'000 | |
| 119 | Porsche 918 Spyder | 2014 | Ja | 600'000 | 900'000 | 576'000 | 864'000 |
| 120 | Bugatti Type 37 Grand Prix Two-Seater | 1929 | 1'000'000 | 1'400'000 | 960'000 | 1'344'000 | |
| 121 | Porsche 911 Type 993 GT2 | 1995 | 1'000'000 | 1'300'000 | 960'000 | 1'248'000 | |
| 122 | Mercedes-Benz SLS AMG "Black Series" Coupé | 2013 | Ja | 700'000 | 800'000 | 672'000 | 768'000 |
| 123 | Mercedes-Benz AMG GT Black Series 'Project One' Edition | 2022 | Ja | 400'000 | 600'000 | 384'000 | 576'000 |
| 124 | Aston Martin V12 Vanquish S Coupé | 2005 | Ja | 70'000 | 100'000 | 67'200 | 96'000 |
| 125 | Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster | 2011 | Ja | 600'000 | 800'000 | 576'000 | 768'000 |
| 126 | Bentley S3 Continental Drophead Coupé | 1963 | 320'000 | 360'000 | 307'200 | 345'600 | |
| 127 | Ferrari 612 Scaglietti HGTC Coupé | 2008 | Ja | 70'000 | 90'000 | 67'200 | 86'400 |
| 128 | Ferrari Mondial T 'Sunroof' Coupé | 1992 | Ja | 50'000 | 80'000 | 48'000 | 76'800 |
| 129 | Fiat 500 Jolly Beach Car | 1959 | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 | |
| 130 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre 'Flat Floor' Roadster | 1961 | 200'000 | 300'000 | 192'000 | 288'000 | |
| 131 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1970 | 200'000 | 300'000 | 192'000 | 288'000 | |
| 132 | Jaguar XK120 Roadster | 1952 | Ja | 100'000 | 150'000 | 96'000 | 144'000 |
| 133 | Ferrari 308 GTB Vetroresina Coupé | 1976 | 160'000 | 200'000 | 153'600 | 192'000 | |
| 134 | Aston Martin DB5 Sports Saloon | 1964 | Ja | 250'000 | 400'000 | 240'000 | 384'000 |
| 135 | Citroën DS21 IE Décapotable | 1972 | 275'000 | 325'000 | 264'000 | 312'000 | |
| 136 | Porsche 911S 2.0-litre SWB 'Soft Window' Targa | 1967 | 180'000 | 240'000 | 172'800 | 230'400 | |
| 137 | Bugatti Type 40 'Grand Sport' Roadster | 1927 | 350'000 | 450'000 | 336'000 | 432'000 | |
| 138 | BMW 2002 Turbo | 1974 | Ja | 100'000 | 140'000 | 96'000 | 134'400 |
| 139 | BMW 3.0 CSL 'Batmobile' Series 1 Coupé | 1973 | 350'000 | 450'000 | 336'000 | 432'000 | |
| 140 | BMW Z3M Coupé | 2002 | Ja | 100'000 | 150'000 | 96'000 | 144'000 |
| 141 | Porsche 911 Type 996 Carrera 4S Coupé | 2003 | Ja | 60'000 | 90'000 | 57'600 | 86'400 |
| 142 | Porsche 914/6 | 1970 | Ja | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 |
| 143 | Ferrari 250 GTE 2+2 Coupé | 1961 | 450'000 | 650'000 | 432'000 | 624'000 | |
| 144 | Aston Martin DB AR1 Zagato Roadster | 2004 | Ja | 170'000 | 220'000 | 163'200 | 211'200 |
| 145 | Siata Daina Gran Sport Type B Barchetta | 1952 | 250'000 | 300'000 | 240'000 | 288'000 | |
| 146 | Lamborghini Jarama S Coupé | 1972 | 160'000 | 200'000 | 153'600 | 192'000 | |
| 147 | Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 EVO II | 1990 | Ja | 120'000 | 180'000 | 115'200 | 172'800 |
| 148 | BMW M3 E30 Coupé | 1987 | 120'000 | 160'000 | 115'200 | 153'600 | |
| 149 | Audi Ur-Quattro Coupé | 1981 | Ja | 60'000 | 90'000 | 57'600 | 86'400 |
| 150 | Porsche 356A T2 1600 Super Convertible D | 1959 | 200'000 | 250'000 | 192'000 | 240'000 | |
| 151 | Aston Martin DB6 Sports Saloon | 1969 | Ja | 150'000 | 200'000 | 144'000 | 192'000 |
| 152 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster with Hardtop | 1958 | 1'100'000 | 1'400'000 | 1'056'000 | 1'344'000 | |
| 153 | Mercedes-Maybach G650 V12 Landaulet | 2018 | 650'000 | 700'000 | 624'000 | 672'000 | |
| 154 | Ferrari 330 GT 2+2 'Series 1' | 1965 | 200'000 | 300'000 | 192'000 | 288'000 | |
| 155 | Porsche 2.0-Litre 914/6 GT | 1970 | 425'000 | 575'000 | 408'000 | 552'000 | |
| 156 | Aston Martin V12 Vanquish Zagato Coupé | 2016 | Ja | 300'000 | 400'000 | 288'000 | 384'000 |
| 157 | Jaguar XJ220 | 1993 | 500'000 | 600'000 | 480'000 | 576'000 | |
| 158 | Porsche Carrera GT | 2005 | 850'000 | 1'100'000 | 816'000 | 1'056'000 | |
| 159 | Bugatti Veyron 16.4 | 2006 | Ja | 950'000 | 1'250'000 | 912'000 | 1'200'000 |
| 160 | Ferrari 250 GT Berlinetta 'Tour de France' | 1959 | 5'000'000 | 7'000'000 | 4'800'000 | 6'720'000 | |
| 161 | Bentley Continental Supersports Coupé | 2017 | 150'000 | 200'000 | 144'000 | 192'000 | |
| 162 | Aston Martin 1.5-Litre International 'LM5' | 1931 | 800'000 | 1'100'000 | 768'000 | 1'056'000 | |
| 163 | Aston Martin DB7 Volante Alfred Dunhill Edition | 1998 | Ja | 40'000 | 60'000 | 38'400 | 57'600 |
| 164 | Aston Martin Vanquish S 2+2 Coupé | 2005 | 100'000 | 150'000 | 96'000 | 144'000 | |
| 165 | Aston Martin V8 Vantage V550 | 1995 | 130'000 | 180'000 | 124'800 | 172'800 | |
| 166 | Aston Martin V8 Vantage Volante 'Prince of Wales' Specification | 1989 | 400'000 | 450'000 | 384'000 | 432'000 | |
| 167 | Aston Martin V12 Vantage S Coupé | 2016 | Ja | 70'000 | 90'000 | 67'200 | 86'400 |
| 168 | Bentley S-Type Continental Sports Saloon | 1956 | 1'000'000 | 1'500'000 | 960'000 | 1'440'000 | |
| 169 | Saab EX Prototype | 1997 | Ja | 60'000 | 90'000 | 57'600 | 86'400 |
| 170 | Alfa Romeo 'Autotutto' F11 Minibus | 1970 | Ja | 60'000 | 80'000 | 57'600 | 76'800 |
| 171 | Maserati Mistral 4000 Coupé | 1966 | 150'000 | 200'000 | 144'000 | 192'000 | |
| 172 | Ferrari 365 GT 2+2 | 1969 | 200'000 | 300'000 | 192'000 | 288'000 | |
| 173 | Aston Martin V8 Volante | 1982 | Ja | 175'000 | 225'000 | 168'000 | 216'000 |
| 174 | Lancia Flaminia Sport 2.5-Litre "double bubble" Coupé | 1959 | 350'000 | 450'000 | 336'000 | 432'000 | |
| 175 | Mercedes-Benz AMG GT S Edition 1 Coupé | 2017 | Ja | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 |
| 176 | Wiesmann GT MF4 Coupé | 2006 | 130'000 | 160'000 | 124'800 | 153'600 | |
| 177 | Ferrari 550 Barchetta | 2001 | 350'000 | 450'000 | 336'000 | 432'000 | |
| 178 | Austin-Healey 100M | 1956 | Ja | 120'000 | 160'000 | 115'200 | 153'600 |
| 179 | Aston Martin 1½-Litre Mark II Long-Chassis Tourer | 1934 | 250'000 | 350'000 | 240'000 | 336'000 | |
| 180 | Alfa Romeo 6C 2500 Graber Roadster to Super Sport Specification | 1942 | 550'000 | 750'000 | 528'000 | 720'000 | |
| 181 | Citroën DS19 Cabriolet "Le Caddy" | 1961 | 180'000 | 250'000 | 172'800 | 240'000 | |
| 182 | Aston Martin DB2/4 3.0-Litre Sports Saloon | 1954 | 140'000 | 180'000 | 134'400 | 172'800 | |
| 183 | Chevrolet Corvette C1 Roadster with hardtop | 1960 | 125'000 | 175'000 | 120'000 | 168'000 | |
| 184 | Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupé | 1962 | 350'000 | 450'000 | 336'000 | 432'000 | |
| 185 | Aston Martin V8 Vantage Zagato Sports Saloon | 1987 | Ja | 180'000 | 240'000 | 172'800 | 230'400 |
| 186 | Aston Martin V8 7.0-Litre Sports Saloon | 1985 | Ja | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 |
| 187 | Maybach 62 | 2004 | Ja | 80'000 | 120'000 | 76'800 | 115'200 |
| 188 | Chrysler New Yorker 'Town & Country' Woodie Convertible | 1946 | Ja | 65'000 | 95'000 | 62'400 | 91'200 |
| 189 | Porsche 911 Type 993 Carrera 4S Coupé | 1995 | Ja | 100'000 | 140'000 | 96'000 | 134'400 |
| 190 | Maserati Sebring Series I Coupé | 1963 | Ja | 130'000 | 160'000 | 124'800 | 153'600 |
| 191 | Porsche 911 type 930 Turbo 3.3 Cabriolet | 1987 | 160'000 | 200'000 | 153'600 | 192'000 | |
| 192 | Porsche 356C 1600 Cabriolet | 1964 | Ja | 100'000 | 150'000 | 96'000 | 144'000 |
| 193 | Porsche 911S 2.2-Litre Targa | 1970 | 140'000 | 180'000 | 134'400 | 172'800 | |
| 194 | BMW 327/28 Sport Cabriolet | 1939 | 160'000 | 200'000 | 153'600 | 192'000 | |
| 195 | Mercedes-Benz 190 SL Convertible | 1961 | Ja | 70'000 | 90'000 | 67'200 | 86'400 |
| 196 | Aston Martin DB7 V12 Vantage Coupé | 2000 | Ja | 20'000 | 30'000 | 19'200 | 28'800 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis



























































































































































































































































Kommentare