Ein reichhaltiges Angebot präsentiert Bonhams an der Scottsdale Versteigerung vom 15. Januar 2015. Am eintägigen Termin kommen 83 Fahrzeuge von 32 Marken unter den Hammer. 14 Ferrari, 11 Jaguar und Mercedes Benz sowie 10 Porsche machen die grössten Markenanteile des Angebots aus. Zu kaufen sind aber auch Fahrzeuge exotischer Hersteller wie American Underslung, Facel oder Kissel.
Der Gesamtwert der angebotenen Wagen liegt bei rund 40 Millionen amerikanischen Dollars.
Gewichtiger Ferrari-Anteil
Die 14 angebotenen Ferrari Sportwagen dürften gut und gerne die Hälfte der gesamten Preissumme ausmachen, im Schnitt jedenfalls sollen diese Lots für deutlich über eine Million den Besitzer wechseln.
Die Eintrittsschwelle liegt bei 75’000 bis 100’000 USD für einen Ferrari 308 GTSi Quattrovalvole. Die beiden angebotenen Dino 246 GT/GTS sollen für Preis um USD 400’000 den Besitzer wechseln, wobei der angebotene GT der Serie L teurer eingeschätzt ist als der offene GTS.
Zweimal Ferrari 275 GTB
Zwei ganz besondere Ferrari 275 GTB kann Bonhams offerieren. Ein Aluminium-Coupé mit langer Nase aus dem Jahr 1966 und eine Competizione-Version aus dem Jahr 1966, die dreimal in Le Mans am Start war und mit der Scuderia Filipinetti den GT-Sieg beim berühmten 24-Stunden-Rennen davon trug.
Die silberfarbene Strassenvariante soll für USD 3,3 bis 3,6 Millionen (Euro 2,7 bis 2,9 Millionen, CHF 3,2 bis 3,5 Millionen) den Besitzer wechseln. Über den Wert der Filipinetti-Berlinetta hüten sich die Bonhams-Experten in Schweigen.
Sechsmal E-Type
Gleich sechs Jaguar E-Types figurieren auf der Lotliste vom 15. Januar 2015. Coupés und Roadster der Serien 1 bis 3 werden angeboten, die Schätzwerte liegen zwischen USD 55’000 (Serie 2 Coupé) und 375’000 (Serie 1 Roadster).
Dazu kommt noch ein E-Type-Spezial, der rennwagenmässig dem D-Type angenähert wurde.
Porsche-Festival
Gleich acht Porsche 911-Derivate kommen am 15. Januar 2015 unter den Hammer, darunter natürlich auch der obligate Carrera RS (USD 850’000 bis 950’000), ein Speedster (USD 225’000 bis 275’000) und zwei 930 Turbo als Cabriolet und Coupé.
Ergänzt wird das Porsche-Angebot durch zwei 356-Modelle.
Keineswegs nur hochpreisige Angebote
Der Durchschnittswert pro Lot von USD 500’000 (Euro 400’000 oder CHF 480’000) zeigt es schon, dass Bonham in Scottsdale nicht zu einer Schnäppchen-Auktion einlädt. Allerdings werden rund 55% der Fahrzeuge ohne Mindestpreis versteigert.
Und es gibt auch eine ganze Reihe vergleichsweise günstiger Fahrzeuge bis USD 50’000 zu kaufen, z.B. ein MG C GT von 1969, zwei Triumph TR4, ein Triumph TR6, ein Jaguar Mk II 3.8 Saloon oder auch ein Alfa Romeo 2000 Touring Spider aus dem Jahr 1960.
Die besondere Rarität - Toyota Corona
Eines der günstigsten Angebote in Scottsdale dürfe ein für eine Auktion recht unübliches aber gleichwohl seltenes Fahrzeug sein, ein zweitüriges Toyota Corona Coupé aus dem Jahr 1968 mit Zweigangautomatik.
Der Wagen soll insgesamt nur 27’000 Meilen gefahren worden sein und präsentiert sich in interessanter Farbkombination in hervorragendem und unrestaurierten Zustand. Da erscheinen USD 20’000 bis 30’000 angemessen, auch wenn es sicher einen echten Toyota-Fan braucht, um soviel Geld für diesen Typ aufzuwenden.
Wer Toyota und Geländewagen mag, dem könnte vielleicht einer der beiden Land Cruiser FJ40 zusagen, die zu Preisen um USD 50’000 bis 90’000 den Besitzer wechseln sollen.
Weitere Informationen und Beschreibungen zu den einzelnen Fahrzeugen finden sich auf der Website von Bonhams.
Liste der angebotenen Fahrzeuge
Die folgende Liste zeigt alle angebotenen Fahrzeuge inklusive der Schätzpreise in USD, Euro und CHF. Die Spalte “NoR” kennzeichnet die Angebote, die ohne Mindestpreis versteigert werden, mit “ja”. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | NoR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Porsche 911 T 2.4 Coupe | 1972 | 75000 | 100000 | 72000 | 96000 | 60000 | 80000 | ja |
| 102 | Ferrari 512 BBi | 1984 | 140000 | 180000 | 140000 | 170000 | 110000 | 140000 | |
| 103 | Porsche 930 Turbo Cabriolet | 1989 | 130000 | 160000 | 130000 | 150000 | 100000 | 130000 | ja |
| 104 | Cadillac Series 62 Convertible Coupe | 1946 | 90000 | 120000 | 87000 | 120000 | 72000 | 96000 | ja |
| 105 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1961 | 275000 | 375000 | 270000 | 360000 | 220000 | 300000 | |
| 106 | Triumph TR6 | 1976 | 25000 | 35000 | 24000 | 34000 | 20000 | 28000 | ja |
| 107 | Mercedes-Benz 560SL | 1987 | 20000 | 30000 | 19000 | 29000 | 16000 | 24000 | ja |
| 108 | Jaguar E-Type Series II 4.2 Coupe | 1969 | 55000 | 75000 | 53000 | 72000 | 44000 | 60000 | ja |
| 109 | Mercedes-Benz 280 SL | 1969 | 90000 | 120000 | 87000 | 120000 | 72000 | 96000 | ja |
| 110 | Maserati 3500GTi Coupe | 1962 | 275000 | 350000 | 270000 | 340000 | 220000 | 280000 | |
| 111 | Austin-Healey 3000 MK I BT7 | 1960 | 70000 | 90000 | 68000 | 87000 | 56000 | 72000 | ja |
| 112 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Coupe | 1955 | 1300000 | 1600000 | 1300000 | 1500000 | 1000000 | 1300000 | |
| 113 | Porsche 911S 2.0 Coupe | 1967 | 160000 | 190000 | 150000 | 180000 | 130000 | 150000 | ja |
| 114 | Ferrari Testarossa | 1990 | 125000 | 200000 | 120000 | 190000 | 100000 | 160000 | |
| 115 | Mercedes-Benz 190 SL | 1959 | 150000 | 180000 | 140000 | 170000 | 120000 | 140000 | ja |
| 116 | Ferrari Dino 246 GT Series L | 1969 | 450000 | 500000 | 430000 | 480000 | 360000 | 400000 | ja |
| 117 | Porsche 911 E 2.4 Targa | 1973 | 110000 | 140000 | 110000 | 140000 | 88000 | 110000 | ja |
| 118 | Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider | 1972 | 3000000 | 3300000 | 2900000 | 3200000 | 2400000 | 2700000 | |
| 119 | Porsche 356B 1600 Super Hardtop | 1961 | 90000 | 120000 | 87000 | 120000 | 72000 | 96000 | ja |
| 120 | Mercedes-Benz SLR McLaren | 2005 | 175000 | 225000 | 170000 | 220000 | 140000 | 180000 | |
| 121 | Automobile Shippers Special Indy Roadster | 1948 | 300000 | 350000 | 290000 | 340000 | 240000 | 280000 | |
| 122 | Lincoln KB Convertible Victoria | 1934 | 285000 | 325000 | 270000 | 310000 | 230000 | 260000 | |
| 123 | Maserati Bora 4.9 | 1978 | 50000 | 100000 | 48000 | 96000 | 40000 | 80000 | ja |
| 124 | Kissel 6-55 Gold Bug Speedster | 1926 | 250000 | 350000 | 240000 | 340000 | 200000 | 280000 | |
| 125 | Alfa Romeo Giulia 1600 Spider | 1964 | 80000 | 100000 | 77000 | 96000 | 64000 | 80000 | ja |
| 126 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1963 | 140000 | 170000 | 140000 | 160000 | 110000 | 140000 | ja |
| 127 | Fiat-Abarth 1000 OTR | 1967 | 70000 | 90000 | 68000 | 87000 | 56000 | 72000 | ja |
| 128 | Ferrari 275 GTB/C Competitione | 1966 | |||||||
| 129 | Fiat 500 Jolly | 1959 | 70000 | 85000 | 68000 | 82000 | 56000 | 68000 | ja |
| 130 | Mercedes-Benz 280 SL | 1968 | 80000 | 120000 | 77000 | 120000 | 64000 | 96000 | ja |
| 131 | American Underslung 646 Five Passenger Touring | 1914 | 500000 | 700000 | 480000 | 680000 | 400000 | 560000 | |
| 132 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Coupe | 1962 | 150000 | 200000 | 140000 | 190000 | 120000 | 160000 | ja |
| 133 | Humber 8.5HP Twin-Cylinder Two Seater | 1904 | 150000 | 200000 | 140000 | 190000 | 120000 | 160000 | |
| 134 | Shelby Cobra 289 | 1964 | 1000000 | 1300000 | 960000 | 1300000 | 800000 | 1000000 | |
| 135 | Austin-Healey 100 BN1 | 1954 | 80000 | 100000 | 77000 | 96000 | 64000 | 80000 | |
| 136 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta | 1969 | 650000 | 800000 | 630000 | 770000 | 520000 | 640000 | |
| 137 | Chrysler Model B-70 Roadster | 1924 | 40000 | 50000 | 39000 | 48000 | 32000 | 40000 | ja |
| 138 | Edsel Citation Convertible | 1958 | 60000 | 70000 | 58000 | 68000 | 48000 | 56000 | |
| 139 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1958 | 1200000 | 1400000 | 1200000 | 1400000 | 960000 | 1100000 | |
| 140 | International Single-Ton Pick Up | 1930 | 25000 | 35000 | 24000 | 34000 | 20000 | 28000 | ja |
| 141 | MG C GT Coupe | 1969 | 25000 | 35000 | 24000 | 34000 | 20000 | 28000 | ja |
| 142 | Packard Eight 1101 Coupe Roadster | 1934 | 250000 | 300000 | 240000 | 290000 | 200000 | 240000 | |
| 143 | Porsche 356A 1600 Coupe | 1957 | 125000 | 150000 | 120000 | 140000 | 100000 | 120000 | ja |
| 144 | Ferrari 250 GT Lusso Berlinetta | 1963 | |||||||
| 145 | Porsche 911 Speedster | 1989 | 225000 | 275000 | 220000 | 270000 | 180000 | 220000 | ja |
| 146 | Bugatti Type 57 Roadster | 1938 | 550000 | 700000 | 530000 | 680000 | 440000 | 560000 | |
| 147 | Lotus Cortina MK1 | 1966 | 55000 | 75000 | 53000 | 72000 | 44000 | 60000 | ja |
| 148 | Aston Martin DB5 Convertible | 1964 | 1400000 | 1700000 | 1400000 | 1600000 | 1100000 | 1400000 | |
| 149 | Ford Deluxe Woodie Station Wagon | 1940 | 130000 | 170000 | 130000 | 160000 | 100000 | 140000 | ja |
| 150 | Ferrari Dino 246 GTS | 1972 | 350000 | 450000 | 340000 | 430000 | 280000 | 360000 | |
| 151 | Alfa Romeo 2000 Spider | 1960 | 40000 | 65000 | 39000 | 63000 | 32000 | 52000 | ja |
| 152 | Ferrari 250 Europa GT Alloy | 1955 | 2800000 | 3400000 | 2700000 | 3300000 | 2200000 | 2700000 | |
| 153 | Facel Vega Facel II | 1962 | 250000 | 300000 | 240000 | 290000 | 200000 | 240000 | |
| 154 | Buick Roadmaster Convertible | 1948 | 60000 | 90000 | 58000 | 87000 | 48000 | 72000 | ja |
| 155 | Aston Martin DB2/4 Drophead Coupe | 1955 | 525000 | 675000 | 510000 | 650000 | 420000 | 540000 | |
| 156 | Jaguar MkII 3.8 Saloon | 1963 | 30000 | 40000 | 29000 | 39000 | 24000 | 32000 | ja |
| 157 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 900000 | 1200000 | 870000 | 1200000 | 720000 | 960000 | |
| 158 | Mazda Cosmo Sport Series II L10B Coupe | 1970 | 140000 | 180000 | 140000 | 170000 | 110000 | 140000 | |
| 159 | Toyota Land Cruiser FJ40 | 1978 | 50000 | 75000 | 48000 | 72000 | 40000 | 60000 | ja |
| 160 | Ferrari 275 GTB Alloy Long-Nose | 1966 | 3300000 | 3600000 | 3200000 | 3500000 | 2700000 | 2900000 | |
| 161 | Triumph TR4A | 1965 | 30000 | 40000 | 29000 | 39000 | 24000 | 32000 | ja |
| 162 | Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 1973 | 75000 | 100000 | 72000 | 96000 | 60000 | 80000 | ja |
| 163 | Chevrolet Corvette | 1954 | 70000 | 90000 | 68000 | 87000 | 56000 | 72000 | ja |
| 164 | Jaguar XK140 MC Fixed Head Coupe | 1955 | 80000 | 110000 | 77000 | 110000 | 64000 | 88000 | ja |
| 165 | Chevrolet Master Deluxe 'Demonstrator' Sport Coupe | 1937 | 40000 | 50000 | 39000 | 48000 | 32000 | 40000 | ja |
| 166 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 | 1973 | 850000 | 950000 | 820000 | 920000 | 680000 | 760000 | |
| 167 | Jaguar E-Type Special | 1962 | 125000 | 175000 | 120000 | 170000 | 100000 | 140000 | ja |
| 168 | Ferrari 330GTC | 1966 | 700000 | 900000 | 680000 | 870000 | 560000 | 720000 | |
| 169 | Toyota Corona Two-Door Hardtop | 1968 | 20000 | 30000 | 19000 | 29000 | 16000 | 24000 | ja |
| 170 | Triumph TR4 | 1964 | 25000 | 30000 | 24000 | 29000 | 20000 | 24000 | ja |
| 171 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta | 1971 | 700000 | 850000 | 680000 | 820000 | 560000 | 680000 | |
| 172 | Jaguar XK140 MC Roadster | 1955 | 160000 | 190000 | 150000 | 180000 | 130000 | 150000 | |
| 173 | Porsche 930 Turbo Coupe | 1987 | 90000 | 120000 | 87000 | 120000 | 72000 | 96000 | ja |
| 174 | Aston Martin V8 Volante | 1978 | 85000 | 100000 | 82000 | 96000 | 68000 | 80000 | |
| 175 | Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster | 2015 | 225000 | 275000 | 220000 | 270000 | 180000 | 220000 | |
| 176 | Bentley Turbo R Sports Sedan | 1988 | 20000 | 25000 | 19000 | 24000 | 16000 | 20000 | ja |
| 177 | Mercedes-Benz 300S Coupe | 1953 | 250000 | 300000 | 240000 | 290000 | 200000 | 240000 | |
| 178 | Porsche 911 T 2.2 Coupe | 1970 | 70000 | 90000 | 68000 | 87000 | 56000 | 72000 | ja |
| 179 | Mercedes-Benz 280SE 3.5 Cabriolet | 1970 | 325000 | 375000 | 310000 | 360000 | 260000 | 300000 | |
| 180 | Jaguar XK140 MC Fixed Head Coupe | 1956 | 60000 | 80000 | 58000 | 77000 | 48000 | 64000 | ja |
| 181 | Ferrari 308 GTSi Quattrovalvole | 1984 | 75000 | 100000 | 72000 | 96000 | 60000 | 80000 | ja |
| 182 | Jaguar XK120 Fixed Head Coupe | 1953 | 100000 | 130000 | 96000 | 130000 | 80000 | 100000 | ja |
| 183 | Toyota Land Cruiser FJ40 | 1977 | 60000 | 90000 | 58000 | 87000 | 48000 | 72000 | ja |
| 184 | Ferrari 512 BBi | 1982 | 140000 | 180000 | 140000 | 170000 | 110000 | 140000 |





































































































































































































Kommentare