108 Autos und ein Motorrad bringt Bonhams im Fernandina Beach Golf Club auf Amelia Island am 7. März 2019 unter den Hammer. Der Gesamtwert der Fahrzeuge wurde auf fast USD 24 Millionen geschätzt, pro Lot werden also USD 218’037 oder EUR 191’872 erwartet. Zwei Drittel der Lots werden allerdings ohne Mindestpreis offeriert.
Reifes Angebot
Mit einem Durchschnittsalter von über 72 Jahren kann Bonhams mit einem Angebot aufwarten, das deutlich mehr Vorkriegsfahrzeuge (fast die Hälfte) beinhaltet, als man es bei der Konkurrenz sieht.
Gleichzeitig ist der Anteil Youngtimer und Neoklassiker mit 14 Prozent deutlich kleiner als etwa bei Gooding oder RM/Sotheby’s.
Grosser Messinganteil
Über ein Viertel des Angebots stammt aus der Messing-Ära und stark amerikanisch geprägt. Hier findet sich dann auch ein frühes Elektromobil, ein Pope-Waverley Model 27 Electric Stanhope von ca. 1904, der für USD 50’000 bis 70’000 eine neue Garage sucht.
Einer der teuersten Wagen aus dieser Epoche ist ein Mercer Type 35J “Raceabout" von 1913, der USD 800’000 bis 1 Million bringen soll.
Markenvielfalt
Insgesamt 66 Marken umfasst das Spektrum bei Bonhams. Ausser Porsche kommt keine auf eine zweistellige Anzahl Fahrzeuge, bei Porsche sind es 11.
Dafür sind viele Exoten vertreten, wie man sie nur selten sieht, etwa ein BSA, ein Amilcar, ein Crow-Elkhart, ein Haynes-Apperson, ein Knox, ein Kurtis, ein Matheson, ein Meyers Manx, ein Pope-Hartford oder ein Rambler.
Ein Cadillac als wertvollster Wagen
Der am höchsten eingeschätzte Wagen hört auf die Bezeichnung Cadillac Series 452 V-16 Roadster, stammt aus dem Jahr 1930 und hat einen V-16-Motor unter der Haube. Die Karosserie kommt von Fleetwood und die Schätzung beläuft sich auf USD 1,25 bis 1,5 Millionen.
Deutlich günstiger aber gleichzeitig besonders hübsch ist ein Amilcar CGS von 1923, der auf USD 80’000 bis 95’000 geschätzt wurde, während der seltene BSA Scout Two Seater Sports von 1939 USD 20’000 bis 25’000 kosten soll.
Der sportliche Curtis
Attraktiv und designmässig sicherlich gelungen ist der Kurtis 500 KK SR-100 von 1954. Manche nennen ihn auch einen Byers, wegen der Herkunft des Karosseriekleids. Der Sportwagen mit Chassisnummer MKK55, DeSoto Hemi V8 und Vierganggetriebe wird für USD 200’000 bis 250’000 angeboten.
Natürlich ist der Kurtis nicht der einzige sportliche Wagen, da gäbe es beispielsweise auch noch einen hübschen Cooper-Climax T39 von 1956, der auf USD 190’000 bis 230’000 kommen soll.
Und als teuerster Rennwagen ist der Brabham BT26/26A von 1968/69 eingeschätzt wurden, der einst von Jacky Icks und Jochen Rindt pilotiert wurde. Der Monoposto war in seiner aktiven Karriere mit und ohne grosses Flügelwerk unterwegs und lief beim GP von Kanada als Sieger ein im Jahr 1969.
Er stand beeindruckende neun Mal in der vordersten Reihe und soll nun USD 1,1 bis 1,4 Millionen einbringen.
Zweimal Skyline
Gleich zwei Nissan Skyline bringt Bonhams nach Amelia Island.
Der teuere von beiden stammt aus dem Jahr 1969 und nennt sich Skyline 2000 GT-R. USD 150’000 bis 200’000 werden hier erwartet.
Deutlich günstiger kommt der zwanzig Jahre jüngere Skyline R32 GT-R von 1989 zu stehen, für den USD 50’000 bis 60’000 angesetzt sind.
Es geht auch mit weniger Geld
Wer nicht sechs- und siebenstellige Summen ausgeben möchte, findet bei Bonhams trotzdem ein reichhaltiges Angebot.
So ist ein VW 181 von 1974 für USD 18’000 bis 24’000 zu haben, ein Jaguar XJS Convertible von 1995 für USD 30’000 bis 40’000.
Für 8000 bis 12’000 Dolllar kann man einen Buick Electra 2255 Series 4800 von 1962 erstehen, für USD 70’000 bis 90’000 gibt es einen erstaunlich teuer angeschriebenen Volvo P1800S von 1963.
Er wird, wie viele Autos auch, ohne Mindestpreis versteigert. So wird sich schnell zeigen, ob er die Erwartungen erfüllen kann.
Ein kleiner Geheimtip dürfte der Mayers Manx Dune Buggy mit Jahrgang 1966 sein, der für USD 25’000 bis 35’000 bewertet wurde. Ähnliche Fahrzeuge haben in der Vergangenheit auch schon deutlich höhere Preise erzielt.
Mehr Informationen und viele Bilder gibt es natürlich auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Mercedes-Benz SL 500 | 2006 | Ja | 20'000 | 30'000 | 20'000 | 30'000 | 17'600 | 26'400 |
202 | Jaguar XJS 4.0 Convertible | 1995 | Ja | 30'000 | 40'000 | 30'000 | 40'000 | 26'400 | 35'200 |
203 | Volvo P1800S Coupe | 1963 | Ja | 70'000 | 90'000 | 70'000 | 90'000 | 61'600 | 79'200 |
204 | Fiat OSCA 1500S Spider | 1961 | Ja | 50'000 | 80'000 | 50'000 | 80'000 | 44'000 | 70'400 |
205 | Toyota FJ40 | 1985 | Ja | 60'000 | 80'000 | 60'000 | 80'000 | 52'800 | 70'400 |
206 | Volkswagen Type 181 – Beach Thing | 1974 | Ja | 18'000 | 24'000 | 18'000 | 24'000 | 15'840 | 21'120 |
207 | Buick Electra 255 Series 4800 | 1962 | Ja | 8000 | 12'000 | 8000 | 12'000 | 7040 | 10'560 |
208 | Mercedes-Benz 230SL | 1966 | Ja | 40'000 | 55'000 | 40'000 | 55'000 | 35'200 | 48'400 |
209 | Porsche 911S 2.0 Coupe | 1969 | Ja | 175'000 | 225'000 | 175'000 | 225'000 | 154'000 | 198'000 |
210 | Ferrari 550 Maranello | 1998 | Ja | 75'000 | 100'000 | 75'000 | 100'000 | 66'000 | 88'000 |
211 | Chevrolet Chevelle 454 SS LS6 | 1970 | Ja | 100'000 | 120'000 | 100'000 | 120'000 | 88'000 | 105'600 |
212 | Porsche 911 Carrera Speedster | 1989 | Ja | 200'000 | 250'000 | 200'000 | 250'000 | 176'000 | 220'000 |
213 | Porsche 356A 1600 Speedster | 1956 | 350'000 | 450'000 | 350'000 | 450'000 | 308'000 | 396'000 | |
214 | RUF Porsche 993 Turbo R | 1998 | 650'000 | 850'000 | 650'000 | 850'000 | 572'000 | 748'000 | |
215 | Austin-Healey 100/4 BN1 | 1955 | Ja | 70'000 | 90'000 | 70'000 | 90'000 | 61'600 | 79'200 |
216 | Bentley Continental Flying Spur | 2006 | Ja | 30'000 | 40'000 | 30'000 | 40'000 | 26'400 | 35'200 |
217 | Porsche 930 Turbo Coupe | 1988 | Ja | 80'000 | 100'000 | 80'000 | 100'000 | 70'400 | 88'000 |
218 | Porsche 356C T6 Coupe | 1964 | Ja | 70'000 | 90'000 | 70'000 | 90'000 | 61'600 | 79'200 |
219 | Porsche 930 Cabriolet 'Slant Nose' | 1989 | 175'000 | 250'000 | 175'000 | 250'000 | 154'000 | 220'000 | |
220 | Nissan Skyline R32 GT-R | 1989 | Ja | 50'000 | 60'000 | 50'000 | 60'000 | 44'000 | 52'800 |
221 | Porsche 911E Coupe | 1969 | Ja | 100'000 | 125'000 | 100'000 | 125'000 | 88'000 | 110'000 |
222 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Liter Roadster | 1966 | Ja | 100'000 | 140'000 | 100'000 | 140'000 | 88'000 | 123'200 |
223 | Bentley 4½ Liter Sports Tourer | 1929 | 525'000 | 575'000 | 525'000 | 575'000 | 462'000 | 506'000 | |
224 | Fiat 1100 Cabriolet | 1950 | 150'000 | 175'000 | 150'000 | 175'000 | 132'000 | 154'000 | |
225 | Delage D6-70 Three-Position Drophead Coupe | 1939 | 500'000 | 600'000 | 500'000 | 600'000 | 440'000 | 528'000 | |
226 | Packard Custom Eight 640 Touring | 1929 | Ja | 50'000 | 70'000 | 50'000 | 70'000 | 44'000 | 61'600 |
227 | Mercedes-Benz 280SE 3.5 Coupe | 1971 | Ja | 70'000 | 90'000 | 70'000 | 90'000 | 61'600 | 79'200 |
228 | Jaguar XK120 Alloy Open Two-Seater | 1949 | 300'000 | 350'000 | 300'000 | 350'000 | 264'000 | 308'000 | |
229 | Porsche 911T Targa | 1971 | Ja | 50'000 | 60'000 | 50'000 | 60'000 | 44'000 | 52'800 |
230 | Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet | 1951 | 600'000 | 750'000 | 600'000 | 750'000 | 528'000 | 660'000 | |
231 | Kurtis 500KK SR-100 | 1954 | 200'000 | 250'000 | 200'000 | 250'000 | 176'000 | 220'000 | |
232 | Lamborghini Diablo VT Roadster | 1997 | Ja | 175'000 | 200'000 | 175'000 | 200'000 | 154'000 | 176'000 |
233 | Bentley 4¼ Liter Tourer | 1936 | 600'000 | 800'000 | 600'000 | 800'000 | 528'000 | 704'000 | |
234 | Bugatti Type 23 Brescia Three Seater Torpedo Sports | 1923 | 300'000 | 400'000 | 300'000 | 400'000 | 264'000 | 352'000 | |
235 | Jaguar E-Type Series I 3.8 Roadster | 1964 | Ja | 200'000 | 250'000 | 200'000 | 250'000 | 176'000 | 220'000 |
236 | Porsche 914 2.0 | 1974 | Ja | 80'000 | 100'000 | 80'000 | 100'000 | 70'400 | 88'000 |
237 | Renault Type DP 22/24CV Coupé-Chauffeur | 1913 | Ja | 200'000 | 300'000 | 200'000 | 300'000 | 176'000 | 264'000 |
238 | Shelby Cobra 289 | 1964 | 900'000 | 1'100'000 | 900'000 | 1'100'000 | 792'000 | 968'000 | |
239 | Bentley S2 Continental Drophead Coupe | 1960 | Ja | 200'000 | 275'000 | 200'000 | 275'000 | 176'000 | 242'000 |
240 | Cadillac Series 452 V-16 Roadster | 1930 | 1'250'000 | 1'500'000 | 1'250'000 | 1'500'000 | 1'100'000 | 1'320'000 | |
241 | Oldsmobile Model R Curved Dash Runabout (Jg ca) | 1903 | Ja | 50'000 | 70'000 | 50'000 | 70'000 | 44'000 | 61'600 |
242 | Benz Patent Motorwagen Replica | 1886 | Ja | 50'000 | 70'000 | 50'000 | 70'000 | 44'000 | 61'600 |
243 | Pierce-Arrow Model 48 Suburban | 1911 | Ja | 250'000 | 350'000 | 250'000 | 350'000 | 220'000 | 308'000 |
244 | Pope-Tribune 6HP Twin-Cylinder Runabout (Jg ca) | 1904 | Ja | 50'000 | 70'000 | 50'000 | 70'000 | 44'000 | 61'600 |
245 | Peerless Type 8 Style K 24HP Four-Cylinder King of Belgium | 1904 | 400'000 | 480'000 | 400'000 | 480'000 | 352'000 | 422'400 | |
246 | Locomobile Model 'M' Series I 48HP Roadster | 1912 | Ja | 200'000 | 250'000 | 200'000 | 250'000 | 176'000 | 220'000 |
247 | Pope-Toledo Model XII 35/40HP Roi De Belges | 1906 | Ja | 280'000 | 350'000 | 280'000 | 350'000 | 246'400 | 308'000 |
248 | Indian 7HP Big Twin | 1912 | Ja | 50'000 | 70'000 | 50'000 | 70'000 | 44'000 | 61'600 |
249 | Welch Model 4-L 50HP Seven-Passenger Touring | 1908 | Ja | 250'000 | 350'000 | 250'000 | 350'000 | 220'000 | 308'000 |
250 | Pope-Waverley Model 27 Electric Stanhope (Jg ca) | 1904 | Ja | 50'000 | 70'000 | 50'000 | 70'000 | 44'000 | 61'600 |
251 | Pope-Hartford Model W 50HP Portola-Style Roadster | 1911 | 300'000 | 400'000 | 300'000 | 400'000 | 264'000 | 352'000 | |
252 | Matheson 'Big Four' 50HP Seven-Passenger Touring | 1907 | 250'000 | 350'000 | 250'000 | 350'000 | 220'000 | 308'000 | |
253 | Knox Model R 40HP Seven-Passenger Touring | 1910 | Ja | 175'000 | 250'000 | 175'000 | 250'000 | 154'000 | 220'000 |
254 | Pierce-Arrow Model 66-A Roadster (Jg ca) | 1911 | Ja | 220'000 | 300'000 | 220'000 | 300'000 | 193'600 | 264'000 |
255 | Haynes-Apperson Model F 18HP Twin-Cylinder Rear-Entrance Tonneau (Jg ca) | 1904 | Ja | 180'000 | 240'000 | 180'000 | 240'000 | 158'400 | 211'200 |
256 | Oldsmobile Model 42 30HP Touring | 1914 | Ja | 20'000 | 25'000 | 20'000 | 25'000 | 17'600 | 22'000 |
257 | Austin Model LX-T 60HP Seven-Passenger Touring | 1907 | 400'000 | 500'000 | 400'000 | 500'000 | 352'000 | 440'000 | |
258 | Knox Model A 5HP Single-Cylinder Three-Wheel Runabout (Jg ca) | 1899 | Ja | 100'000 | 120'000 | 100'000 | 120'000 | 88'000 | 105'600 |
259 | Tincher Model H 60HP Seven-Passenger Touring (Jg ca) | 1907 | 500'000 | 700'000 | 500'000 | 700'000 | 440'000 | 616'000 | |
260 | Pope-Toledo 24HP Four-Cylinder Rear Entrance Tonneau (Jg ca) | 1904 | Ja | 150'000 | 220'000 | 150'000 | 220'000 | 132'000 | 193'600 |
261 | Mercer Type 35J "Raceabout" | 1913 | 800'000 | 1'000'000 | 800'000 | 1'000'000 | 704'000 | 880'000 | |
262 | Pope-Hartford Model T 40HP Limousine | 1910 | Ja | 160'000 | 190'000 | 160'000 | 190'000 | 140'800 | 167'200 |
263 | Pierce Four | 1910 | Ja | 100'000 | 150'000 | 100'000 | 150'000 | 88'000 | 132'000 |
264 | Packard Model UD '30' 40HP Seven-Passenger Touring | 1910 | Ja | 220'000 | 300'000 | 220'000 | 300'000 | 193'600 | 264'000 |
265 | Rambler Type 3 18/20HP Surrey | 1906 | Ja | 60'000 | 80'000 | 60'000 | 80'000 | 52'800 | 70'400 |
266 | Simplex 50HP "Speedcar" | 1914 | 600'000 | 800'000 | 600'000 | 800'000 | 528'000 | 704'000 | |
267 | Columbus 10HP Two-Cylinder Autobuggy | 1907 | Ja | 30'000 | 50'000 | 30'000 | 50'000 | 26'400 | 44'000 |
268 | Studebaker Model G Touring (Jg ca) | 1906 | Ja | 40'000 | 60'000 | 40'000 | 60'000 | 35'200 | 52'800 |
269 | Mercedes-Benz 560 SL | 1989 | Ja | 55'000 | 75'000 | 55'000 | 75'000 | 48'400 | 66'000 |
270 | Ferrari Testarossa | 1988 | Ja | 85'000 | 105'000 | 85'000 | 105'000 | 74'800 | 92'400 |
271 | Lancia Aurelia B20GT Pre-Series Coupe | 1951 | 175'000 | 225'000 | 175'000 | 225'000 | 154'000 | 198'000 | |
272 | Thomas Model 22 Three Cylinder 24 HP "Flyer" Rear Entrance Tonneau | 1904 | 400'000 | 500'000 | 400'000 | 500'000 | 352'000 | 440'000 | |
273 | Porsche 964 Carrera RS Coupe | 1992 | Ja | 250'000 | 300'000 | 250'000 | 300'000 | 220'000 | 264'000 |
274 | Ferrari 328 GTS | 1987 | Ja | 75'000 | 100'000 | 75'000 | 100'000 | 66'000 | 88'000 |
275 | Jaguar Mk IX | 1959 | Ja | 40'000 | 50'000 | 40'000 | 50'000 | 35'200 | 44'000 |
276 | Cadillac Series 90 5-Passenger Sedan | 1938 | Ja | 50'000 | 60'000 | 50'000 | 60'000 | 44'000 | 52'800 |
277 | Crow-Elkhart Model 52 Five Passenger Touring | 1912 | 45'000 | 55'000 | 45'000 | 55'000 | 39'600 | 48'400 | |
278 | Brabham-Cosworth BT26/BT26A 3-Liter Repco (1968/69) | 1968 | 1'100'000 | 1'400'000 | 1'100'000 | 1'400'000 | 968'000 | 1'232'000 | |
279 | Porsche 911S Coupe | 1968 | 190'000 | 230'000 | 190'000 | 230'000 | 167'200 | 202'400 | |
280 | De Dion Bouton 5hp Motorette | 1901 | 150'000 | 180'000 | 150'000 | 180'000 | 132'000 | 158'400 | |
281 | De Tomaso Pantera | 1971 | 120'000 | 140'000 | 120'000 | 140'000 | 105'600 | 123'200 | |
282 | Renault 5 Turbo Hatchback | 1983 | 110'000 | 130'000 | 110'000 | 130'000 | 96'800 | 114'400 | |
283 | Knox 16/18HP "Tudor" 5-Passenger Touring | 1904 | 250'000 | 300'000 | 250'000 | 300'000 | 220'000 | 264'000 | |
284 | Stevens-Duryea Model U 5-Passenger Touring | 1906 | Ja | 175'000 | 225'000 | 175'000 | 225'000 | 154'000 | 198'000 |
285 | Stutz Series A Bearcat | 1913 | Ja | 250'000 | 350'000 | 250'000 | 350'000 | 220'000 | 308'000 |
286 | Cord L-29 Convertible Sedan | 1930 | Ja | 140'000 | 180'000 | 140'000 | 180'000 | 123'200 | 158'400 |
287 | Stoddard-Dayton Model 11A Five Passenger Touring | 1911 | Ja | 120'000 | 150'000 | 120'000 | 150'000 | 105'600 | 132'000 |
288 | Buick Model G Roadster | 1907 | 75'000 | 95'000 | 75'000 | 95'000 | 66'000 | 83'600 | |
289 | Lancia Flaminia Coupe | 1962 | Ja | 35'000 | 45'000 | 35'000 | 45'000 | 30'800 | 39'600 |
290 | Jaguar E-Type Series III V12 2+2 Coupe | 1972 | Ja | 40'000 | 55'000 | 40'000 | 55'000 | 35'200 | 48'400 |
291 | Cadillac Model K 10HP Tulip Roadster | 1907 | 55'000 | 70'000 | 55'000 | 70'000 | 48'400 | 61'600 | |
292 | Amilcar CGS Two Seater | 1923 | 80'000 | 95'000 | 80'000 | 95'000 | 70'400 | 83'600 | |
293 | BMW Z3 M Coupe | 2000 | Ja | 45'000 | 55'000 | 45'000 | 55'000 | 39'600 | 48'400 |
294 | Austin-Healey 3000 MK III BJ8 | 1967 | Ja | 70'000 | 90'000 | 70'000 | 90'000 | 61'600 | 79'200 |
295 | Veritas Scorpion Cabriolet | 1950 | 350'000 | 450'000 | 350'000 | 450'000 | 308'000 | 396'000 | |
296 | Acura NSX Coupe | 1991 | Ja | 55'000 | 75'000 | 55'000 | 75'000 | 48'400 | 66'000 |
297 | Jaguar E-Type Series 1 ½ 2+2 Coupe | 1967 | Ja | 45'000 | 65'000 | 45'000 | 65'000 | 39'600 | 57'200 |
298 | Jaguar E-Types Series 1 3.8 Roadster | 1964 | Ja | 130'000 | 160'000 | 130'000 | 160'000 | 114'400 | 140'800 |
299 | Chevrolet Nova Grand National | 1977 | Ja | 175'000 | 225'000 | 175'000 | 225'000 | 154'000 | 198'000 |
300 | Intermeccanica Italia Spyder | 1971 | 125'000 | 175'000 | 125'000 | 175'000 | 110'000 | 154'000 | |
301 | Swift/Ford-Cosworth Single-Seater Racing Indycar | 1999 | Ja | 100'000 | 150'000 | 100'000 | 150'000 | 88'000 | 132'000 |
302 | Minerva AF Town Car | 1926 | 150'000 | 200'000 | 150'000 | 200'000 | 132'000 | 176'000 | |
303 | Cooper-Climax 1.5 Liter T-39 'Bobtail' Sports-Racing, Center-Seater | 1956 | 190'000 | 230'000 | 190'000 | 230'000 | 167'200 | 202'400 | |
304 | Nissan Skyline 2000 GT-R | 1969 | 150'000 | 180'000 | 150'000 | 180'000 | 132'000 | 158'400 | |
305 | Rolls-Royce Corniche | 2001 | 120'000 | 160'000 | 120'000 | 160'000 | 105'600 | 140'800 | |
306 | BSA Scout Two-Seater Sports | 1939 | Ja | 20'000 | 25'000 | 20'000 | 25'000 | 17'600 | 22'000 |
307 | RUF Modified Porsche 911 "RUF RSR" | 1984 | 175'000 | 225'000 | 175'000 | 225'000 | 154'000 | 198'000 | |
308 | Ferrari Dino 308 GT4 | 1975 | Ja | 45'000 | 65'000 | 45'000 | 65'000 | 39'600 | 57'200 |
309 | Meyers Manx Dune Buggy | 1966 | Ja | 25'000 | 35'000 | 25'000 | 35'000 | 22'000 | 30'800 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis