Einmal mehr wird Bonhams am 17. Januar 2019 nicht nur das Auktionsjahr 2019, sondern auch den Reigen der grossen internationalen Versteigerungen in Scottsdale eröffnen. 120 interessante Autos sind im Angebot. Sie repräsentieren einen Wert von rund USD 40,7 Millionen. Pro Wagen werden fast USD 354’000 erwartet.
Risikobereitschaft
Imposante 96 Autos, also 83 Prozent des Angebots, werden ohne Mindestpreis angeboten. Dabei handelt es sich nicht nur um speziell günstiger Klassiker, sondern auch um Autos wie einen Mercedes 500K oder einen Porsche 911 S 2.4.
Porsche vor Mercedes
Das Angebot ist sicherlich europäisch geprägt. Das grösste Kontingent stellt Porsche mit 19 Autos, gefolgt von Mercedes-Benz mit 16, Jaguar und Ferrari mit je 8 Autos. 45 Marken sind insgesamt vertreten, viele davon nur mit einem Fahrzeug.
Das Durchschnittsalter liegt bei 51 Jahren.
Beim ältesten Wagen handelt es sich um einen Stevens-Duryea Model DD Tourer von 1914, beim neuesten um einen Bugatti Chiron (USD 2,8 bis 3,3 Millionen). Insgesamt 17 Wagen haben das Youngtimer-Alter noch nicht erreicht.
Rarer Maserati A6G/2000 Spider von Frua
Nicht umsonst ziert der Maserati A6G/2000 Spider von 1951, mit einer Karosserie von Pietro Frua, das Katalogdecklbatt. Nur drei derartige Cabriolets entstanden in den Fünfzigerjahren und sie sind gern gesehene Gäste an den Schönheitskonkurrenzen dieser Welt. Chassis 2017 wurde u.a. in Pebble Beach, Villa d’Este und am Quail Concours gezeigt.
Der nächste Besitzer soll USD 2,8 bis 3,4 Millionen aufwenden für den eleganten Maserati.
Concours- und renngekrönter Ferrari 500 Mondial
1954 entstand der Ferrari 500 Mondial Series 1 Spider mit Chassisnummer 0438 MD.
Gefahren unter anderem von Phil Hill und Richie Ginther in seiner aktiven Zeit, errang der offene Sportwagen auch noch einen Kategoriensieg in Pebble Beach.
Einen Schätzwert gibt Bonhams offiziell nicht an, man kann aber von hohen siebenstelligen Beträgen ausgehen, wenn das reicht.
Grüner Porsche 904
1964 wurde der Porsche 904 mit Chassisnummer 904 012 gebaut. Wie bei den anderen Kunststoff-Sportwagen dieser Serie erhielt der Wagen einen Vierzylinder-Carrera-Motor. Dieser wurde allerdings später entfernt, soll aber noch existieren. Ersetzt wurde er durch einen Zweiliter-Sechszylinderboxer-Motor, wie ihn auch die letzten Werks-904 hatten. 904 012 wurde in den USA im Rennsport eingesetzt und soll seine aktive Karriere weitgehend unbeschadet überlebt haben.
Jetzt sind USD 1,4 bis 1,6 Millionen angesetzt, ein sicherlich nicht bescheidener Preis für einen 904.
Viele Superklassiker
Natürlich kann Bonhams in Scottsdale eine beträchtliche Anzahl von Superklassikern anbieten.
Für viel Interesse wird dabei sicherlich der Lamborghini Miura SV von 1971 sorgen. Chassis 4976 hat in seinem Leben nur gerade 18’300 Meilen zurückgelegt. Bereits im ersten Jahr wurde der Motor ersetzt. Zwar glänzt der Mittelmotorsportwagen nicht mehr im ursprünglichen Silber, aber das Blue Notte steht ihm auch ziemlich gut. Als Schätzwert werden USD 1,7 bis 2,1 Millionen genannt.
Etwas günstiger soll der Mercedes-Benz 300 SL von 1955 mit Chassisnummer 198.040.5500548 werden. Der silberne Flügeltürer wird für USD 1,15 bis 1,35 Millionen angeboten.
Noch preiswerter kann man mit dem Maserati Ghibli SS von 1972 zu einem Superklassiker kommen. Chassis AM115/49-2126 soll USD 260’000 bis 300’000 kosten, komplett mit originalem Interieur und “matching numbers”.
Mit der halben Menge an Zylindern, dafür aber mit offenem Dach soll ein Porsche 356 B Carrera 2 GS Cabriolet von 1963 überzeugen. Chassis 158183 wurde auf USD 1,1 bis 1,3 Millionen angesetzt.
Zu den Superklassikern müsste man auch die drei blauen Bugatti zählen, die praktisch jede Lebensphase der berühmten Marke abdecken, also ein Typ 46, ein EB 110 und ein Chiron.
Exotisches aus aller Welt
Alle Welt kennt einen 300 SL oder einen Maserati Ghibli, aber wer kennt den Sabra GT? Nur gerade 379 wurden gebaut, 171 davon in Haifa (Israel). Eine überraschend hohe Anzahl von 81 wurden nach Belgien exportiert, einer davon ist Chassis GT4819.
Er hat überlebt und wurde komplett restauriert, was nun mit USD 80’000 bis 100’000 auch entsprechend honoriert werden soll.
Kaum bekannter als der Sabra GT sind die Kunststoff-Sportwagen von Bill Devin. Der angebotene Wagen besitzt eine Devin-Karosserie, montiert auf ein Austin-Healey-Fahrgestellt. Als Motor wurde ein Pontiac-V8 mit rund 225 PS eingebaut, was ziemlich rasante Fahrleistungen ermöglichen sollte.
USD 50’000 bis 70’000 werden für dieses Auto erwartet.
Ein amerikanisches Urgestein ist der Crosley CD Four Super Convertible von 1951. Für dortige Verhältnisse war der Crosley ein Mini, aber die Autos waren innovativ. Immerhin gab es bei Crosley den ersten amerikanischen Motor mit obenliegender Nockenwelle zu kaufen.
Das angebotene Exemplar mit offenem Dach soll USD 15’000 bis 25’000 kosten.
Ähnlich klein und kaum teurer ist der Fiat Moretti 500 von 1969. Er sieht wie eine geschrumpfte Kopie des Sima 1000 von Bertone aus, muss aber mit 650 cm3 und 50 PS auskommen.
USD 20’000 bis 30’000 sind angesagt.
Der letzte Wagen der Auktion von Bonhams in Scottsale wird ein Elva Courier von 1961 sein.
Ausgerüstet für die Teilnahme an historischen Motorsportveranstaltungen verspricht der Kunststoff-Roadster viel Spass für USD 45’000 bis 55’000.
Mehr Bilder und Informationen zu den Autos gibt es auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Volvo P1800E | 1972 | Ja | 60'000 | 80'000 | 59'400 | 79'200 | 52'800 | 70'400 |
| 002 | MG A 1600 Roadster | 1960 | Ja | 30'000 | 40'000 | 29'700 | 39'600 | 26'400 | 35'200 |
| 003 | Ford Deluxe Convertible Sedan | 1939 | Ja | 70'000 | 90'000 | 69'300 | 89'100 | 61'600 | 79'200 |
| 004 | Lincoln Premiere Convertible | 1956 | Ja | 75'000 | 100'000 | 74'250 | 99'000 | 66'000 | 88'000 |
| 005 | Mercedes-Benz Type 230 Special Roadster | 1937 | Ja | 200'000 | 250'000 | 198'000 | 247'500 | 176'000 | 220'000 |
| 006 | Continental Mark II | 1956 | Ja | 80'000 | 100'000 | 79'200 | 99'000 | 70'400 | 88'000 |
| 007 | Nash Metropolitan Hard-Top Coupe | 1959 | Ja | 17'000 | 25'000 | 16'830 | 24'750 | 14'960 | 22'000 |
| 008 | Porsche 911 Carrera Speedster | 1989 | Ja | 200'000 | 250'000 | 198'000 | 247'500 | 176'000 | 220'000 |
| 009 | Bentley 3½ Litre Drophead Coupe | 1934 | Ja | 175'000 | 225'000 | 173'250 | 222'750 | 154'000 | 198'000 |
| 010 | Porsche 356B 1600 Coupe | 1962 | Ja | 70'000 | 90'000 | 69'300 | 89'100 | 61'600 | 79'200 |
| 011 | Fiat 500B Topolino Cabriolet | 1948 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'850 | 24'750 | 13'200 | 22'000 |
| 012 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1964 | Ja | 220'000 | 260'000 | 217'800 | 257'400 | 193'600 | 228'800 |
| 013 | Porsche 911 Turbo Coupe | 1991 | Ja | 150'000 | 200'000 | 148'500 | 198'000 | 132'000 | 176'000 |
| 014 | Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 1973 | Ja | 90'000 | 110'000 | 89'100 | 108'900 | 79'200 | 96'800 |
| 015 | Chevrolet Corvette/365HP 327 "Fuelie" | 1963 | Ja | 130'000 | 160'000 | 128'700 | 158'400 | 114'400 | 140'800 |
| 016 | Mercedes-Benz 280SE 3.5 Cabriolet | 1970 | 325'000 | 375'000 | 321'750 | 371'250 | 286'000 | 330'000 | |
| 017 | Jaguar XK120 Roadster | 1950 | Ja | 120'000 | 150'000 | 118'800 | 148'500 | 105'600 | 132'000 |
| 018 | Austin-Healey 100M BN2 Le Mans | 1956 | 180'000 | 220'000 | 178'200 | 217'800 | 158'400 | 193'600 | |
| 019 | Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | Ja | 100'000 | 140'000 | 99'000 | 138'600 | 88'000 | 123'200 |
| 020 | BMW M6 | 1987 | Ja | 70'000 | 90'000 | 69'300 | 89'100 | 61'600 | 79'200 |
| 021 | Bentley Azure Convertible | 1996 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'500 | 69'300 | 44'000 | 61'600 |
| 022 | Pontiac GTO Hardtop | 1967 | Ja | 30'000 | 40'000 | 29'700 | 39'600 | 26'400 | 35'200 |
| 023 | Alpina-BMW V8 Roadster | 2003 | Ja | 175'000 | 225'000 | 173'250 | 222'750 | 154'000 | 198'000 |
| 024 | Lister-Jaguar Sports Racer | 1959 | 2'000'000 | 2'600'000 | 1'980'000 | 2'574'000 | 1'760'000 | 2'288'000 | |
| 025 | Chrysler Town & Country Convertible | 1948 | Ja | 110'000 | 140'000 | 108'900 | 138'600 | 96'800 | 123'200 |
| 026 | Ferrari 365 GT 2+2 | 1970 | 175'000 | 225'000 | 173'250 | 222'750 | 154'000 | 198'000 | |
| 027 | Porsche 356A 1600 Speedster | 1956 | 375'000 | 450'000 | 371'250 | 445'500 | 330'000 | 396'000 | |
| 028 | Ford Mustang Boss 302 Sportsroof | 1970 | Ja | 50'000 | 75'000 | 49'500 | 74'250 | 44'000 | 66'000 |
| 029 | Simca 1000 Coupe | 1967 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'750 | 34'650 | 22'000 | 30'800 |
| 030 | Porsche 904 GTS | 1964 | 1'400'000 | 1'600'000 | 1'386'000 | 1'584'000 | 1'232'000 | 1'408'000 | |
| 031 | Porsche 930 Turbo Slant Nose Cabriolet | 1989 | Ja | 175'000 | 250'000 | 173'250 | 247'500 | 154'000 | 220'000 |
| 032 | Mercedes-Benz 500K Four-Passenger Tourer | 1934 | Ja | 1'000'000 | 1'400'000 | 990'000 | 1'386'000 | 880'000 | 1'232'000 |
| 033 | Ford Thunderbird | 1957 | Ja | 60'000 | 80'000 | 59'400 | 79'200 | 52'800 | 70'400 |
| 034 | BMW Z3 M Coupe | 2002 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'500 | 69'300 | 44'000 | 61'600 |
| 035 | Maserati Ghibli SS COUPE | 1972 | Ja | 260'000 | 300'000 | 257'400 | 297'000 | 228'800 | 264'000 |
| 036 | Mercedes-Benz 300SL Gullwing | 1955 | 1'150'000 | 1'350'000 | 1'138'500 | 1'336'500 | 1'012'000 | 1'188'000 | |
| 037 | Packard Twin-Six Coupe Roadster | 1932 | Ja | 300'000 | 400'000 | 297'000 | 396'000 | 264'000 | 352'000 |
| 038 | Stevens-Duryea Model DD Tourer | 1914 | Ja | 200'000 | 300'000 | 198'000 | 297'000 | 176'000 | 264'000 |
| 039 | Packard Super Eight Coupe Roadster | 1932 | Ja | 200'000 | 250'000 | 198'000 | 247'500 | 176'000 | 220'000 |
| 040 | AC Ace-Bristol | 1957 | 300'000 | 375'000 | 297'000 | 371'250 | 264'000 | 330'000 | |
| 041 | Maserati Indy 4900 | 1971 | Ja | 90'000 | 110'000 | 89'100 | 108'900 | 79'200 | 96'800 |
| 042 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupé | 1971 | 150'000 | 180'000 | 148'500 | 178'200 | 132'000 | 158'400 | |
| 043 | Ferrari 328 GTB | 1987 | Ja | 140'000 | 180'000 | 138'600 | 178'200 | 123'200 | 158'400 |
| 044 | Ferrari 500 Mondial Series I Spider | 1954 | |||||||
| 045 | Sabra GT Coupe | 1964 | Ja | 80'000 | 100'000 | 79'200 | 99'000 | 70'400 | 88'000 |
| 046 | MG C Roadster | 1969 | Ja | 25'000 | 40'000 | 24'750 | 39'600 | 22'000 | 35'200 |
| 047 | BMW Isetta 300 | 1956 | Ja | 20'000 | 30'000 | 19'800 | 29'700 | 17'600 | 26'400 |
| 048 | Porsche 911S 2.4 Coupé | 1973 | Ja | 140'000 | 180'000 | 138'600 | 178'200 | 123'200 | 158'400 |
| 049 | Ferrari 575M Maranello | 2003 | Ja | 110'000 | 130'000 | 108'900 | 128'700 | 96'800 | 114'400 |
| 050 | Willys-Overland CJ-2A Jeep | 1946 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'750 | 34'650 | 22'000 | 30'800 |
| 051 | Mercedes-Benz E500 | 1994 | Ja | 70'000 | 90'000 | 69'300 | 89'100 | 61'600 | 79'200 |
| 052 | Mercedes-Benz 220 Cabriolet B | 1952 | Ja | 110'000 | 140'000 | 108'900 | 138'600 | 96'800 | 123'200 |
| 053 | Jaguar XK140 SE Drophead Coupe | 1957 | Ja | 90'000 | 120'000 | 89'100 | 118'800 | 79'200 | 105'600 |
| 054 | Maserati A6G/2000 Spider Frua | 1951 | 2'800'000 | 3'400'000 | 2'772'000 | 3'366'000 | 2'464'000 | 2'992'000 | |
| 055 | Shelby GT350 Fastback | 1968 | Ja | 80'000 | 110'000 | 79'200 | 108'900 | 70'400 | 96'800 |
| 056 | Citroën DS 19 Décapotable | 1964 | 150'000 | 200'000 | 148'500 | 198'000 | 132'000 | 176'000 | |
| 057 | Alfa Romeo Giulia 1300 ti | 1966 | Ja | 40'000 | 55'000 | 39'600 | 54'450 | 35'200 | 48'400 |
| 058 | Fiat 1100C Spider | 1946 | 650'000 | 850'000 | 643'500 | 841'500 | 572'000 | 748'000 | |
| 059 | Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 1974 | Ja | 75'000 | 100'000 | 74'250 | 99'000 | 66'000 | 88'000 |
| 060 | Mercedes-Benz 280 SL | 1968 | Ja | 75'000 | 100'000 | 74'250 | 99'000 | 66'000 | 88'000 |
| 061 | Moretti 1200 Sport Spider | 1955 | 750'000 | 850'000 | 742'500 | 841'500 | 660'000 | 748'000 | |
| 062 | Shelby GT350SR Fastback (Jg. Ca.) | 1966 | Ja | 125'000 | 175'000 | 123'750 | 173'250 | 110'000 | 154'000 |
| 063 | Devin Special (Jg. Ca.) | 1959 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'500 | 69'300 | 44'000 | 61'600 |
| 064 | Bugatti EB110 GT | 1993 | 800'000 | 1'000'000 | 792'000 | 990'000 | 704'000 | 880'000 | |
| 065 | Volkswagen Type 2 Microbus Deluxe | 1963 | Ja | 150'000 | 200'000 | 148'500 | 198'000 | 132'000 | 176'000 |
| 066 | Lamborghini Miura SV | 1971 | 1'700'000 | 2'100'000 | 1'683'000 | 2'079'000 | 1'496'000 | 1'848'000 | |
| 067 | Aston Martin DB5 Sports Saloon | 1965 | 700'000 | 800'000 | 693'000 | 792'000 | 616'000 | 704'000 | |
| 068 | Porsche 912 Coupe | 1967 | Ja | 70'000 | 90'000 | 69'300 | 89'100 | 61'600 | 79'200 |
| 069 | Cadillac Eldorado Biarritz Convertible | 1960 | Ja | 90'000 | 120'000 | 89'100 | 118'800 | 79'200 | 105'600 |
| 070 | Lamborghini Jalpa | 1988 | Ja | 65'000 | 85'000 | 64'350 | 84'150 | 57'200 | 74'800 |
| 071 | Porsche 914 1.8 | 1975 | Ja | 20'000 | 25'000 | 19'800 | 24'750 | 17'600 | 22'000 |
| 072 | Porsche 356A T2 1600 Speedster | 1958 | Ja | 250'000 | 300'000 | 247'500 | 297'000 | 220'000 | 264'000 |
| 073 | Bugatti Chiron | 2018 | 2'800'000 | 3'300'000 | 2'772'000 | 3'267'000 | 2'464'000 | 2'904'000 | |
| 074 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1963 | Ja | 175'000 | 225'000 | 173'250 | 222'750 | 154'000 | 198'000 |
| 075 | Mercedes-Benz 190 SL | 1961 | Ja | 140'000 | 170'000 | 138'600 | 168'300 | 123'200 | 149'600 |
| 076 | Jaguar SS100 2½-LITER ROADSTER | 1937 | 330'000 | 370'000 | 326'700 | 366'300 | 290'400 | 325'600 | |
| 077 | Morgan +4 Roadster | 1953 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'500 | 69'300 | 44'000 | 61'600 |
| 078 | Porsche 911T Targa | 1971 | Ja | 90'000 | 110'000 | 89'100 | 108'900 | 79'200 | 96'800 |
| 079 | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1958 | Ja | 60'000 | 80'000 | 59'400 | 79'200 | 52'800 | 70'400 |
| 080 | Land Rover Series IIA 88" Hardtop | 1965 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'750 | 34'650 | 22'000 | 30'800 |
| 081 | Mercedes-Benz 230 SL | 1965 | Ja | 75'000 | 100'000 | 74'250 | 99'000 | 66'000 | 88'000 |
| 082 | Fiat-Abarth Berlina 750 Derivazione | 1959 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'850 | 24'750 | 13'200 | 22'000 |
| 083 | Dodge Shelby Charger | 1983 | Ja | 15'000 | 20'000 | 14'850 | 19'800 | 13'200 | 17'600 |
| 084 | Bugatti Type 46 'Superprofilée' Coupe | 1931 | 750'000 | 1'000'000 | 742'500 | 990'000 | 660'000 | 880'000 | |
| 085 | Ferrari Testarossa | 1988 | Ja | 100'000 | 125'000 | 99'000 | 123'750 | 88'000 | 110'000 |
| 086 | Alpina-BMW Z1 Roadster | 1991 | Ja | 140'000 | 180'000 | 138'600 | 178'200 | 123'200 | 158'400 |
| 087 | Porsche 928 GTS | 1993 | Ja | 100'000 | 125'000 | 99'000 | 123'750 | 88'000 | 110'000 |
| 088 | Porsche 356B Carrera 2 GS Cabriolet | 1963 | 1'100'000 | 1'300'000 | 1'089'000 | 1'287'000 | 968'000 | 1'144'000 | |
| 089 | Mercedes-Benz Type 230B Cabriolet B | 1938 | Ja | 100'000 | 150'000 | 99'000 | 148'500 | 88'000 | 132'000 |
| 090 | Crosley CD Four Super Convertible | 1951 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'850 | 24'750 | 13'200 | 22'000 |
| 091 | Toyota FJ45 'Troopy' | 1983 | Ja | 60'000 | 85'000 | 59'400 | 84'150 | 52'800 | 74'800 |
| 092 | Mercedes-Benz 280 SL | 1969 | Ja | 75'000 | 100'000 | 74'250 | 99'000 | 66'000 | 88'000 |
| 093 | Chevrolet Corvette | 1959 | Ja | 110'000 | 130'000 | 108'900 | 128'700 | 96'800 | 114'400 |
| 094 | Shelby Series 1 | 1999 | Ja | 100'000 | 125'000 | 99'000 | 123'750 | 88'000 | 110'000 |
| 095 | Nissan Skyline R32 GT-R | 1989 | Ja | 65'000 | 85'000 | 64'350 | 84'150 | 57'200 | 74'800 |
| 096 | Fiat-Abarth 1000TC Berlina Corsa | 1967 | Ja | 40'000 | 50'000 | 39'600 | 49'500 | 35'200 | 44'000 |
| 097 | Cadillac Eldorado Convertible | 1976 | Ja | 35'000 | 50'000 | 34'650 | 49'500 | 30'800 | 44'000 |
| 098 | Ferrari 360 Modena | 1999 | Ja | 60'000 | 90'000 | 59'400 | 89'100 | 52'800 | 79'200 |
| 099 | Ford Mustang Shelby GT500 "Green Hornet" re-creation | 1968 | Ja | 60'000 | 80'000 | 59'400 | 79'200 | 52'800 | 70'400 |
| 100 | Chevrolet Corvette 327/365HP "Fuelie" Roadster | 1965 | Ja | 115'000 | 135'000 | 113'850 | 133'650 | 101'200 | 118'800 |
| 101 | Ferrari 330GT 2+2 Coupe | 1965 | 230'000 | 280'000 | 227'700 | 277'200 | 202'400 | 246'400 | |
| 102 | Porsche 912 Outlaw 911R Tribute | 1969 | Ja | 65'000 | 85'000 | 64'350 | 84'150 | 57'200 | 74'800 |
| 103 | Ford Mustang Shelby GT500 Super Snake | 2008 | Ja | 50'000 | 75'000 | 49'500 | 74'250 | 44'000 | 66'000 |
| 104 | Porsche 928 | 1979 | Ja | 35'000 | 45'000 | 34'650 | 44'550 | 30'800 | 39'600 |
| 105 | Fiat Moretti 500 | 1969 | Ja | 20'000 | 30'000 | 19'800 | 29'700 | 17'600 | 26'400 |
| 106 | Porsche 911 Carrera 2 Cabriolet | 1991 | Ja | 35'000 | 45'000 | 34'650 | 44'550 | 30'800 | 39'600 |
| 107 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | 1987 | Ja | 35'000 | 45'000 | 34'650 | 44'550 | 30'800 | 39'600 |
| 108 | Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet to 3.5 Spec | 1970 | 180'000 | 220'000 | 178'200 | 217'800 | 158'400 | 193'600 | |
| 109 | Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce | 1960 | 100'000 | 130'000 | 99'000 | 128'700 | 88'000 | 114'400 | |
| 110 | Cadillac Series 60 Convertible Sedan | 1937 | Ja | 50'000 | 75'000 | 49'500 | 74'250 | 44'000 | 66'000 |
| 111 | Ford Thunderbird | 1955 | Ja | 35'000 | 45'000 | 34'650 | 44'550 | 30'800 | 39'600 |
| 112 | Porsche 930 Turbo Cabriolet | 1989 | Ja | 140'000 | 180'000 | 138'600 | 178'200 | 123'200 | 158'400 |
| 113 | Ferrari 456 GTA | 1998 | Ja | 45'000 | 65'000 | 44'550 | 64'350 | 39'600 | 57'200 |
| 114 | Porsche 912 Coupe | 1966 | Ja | 60'000 | 80'000 | 59'400 | 79'200 | 52'800 | 70'400 |
| 115 | Morris Minor 1000 | 1965 | Ja | 15'000 | 20'000 | 14'850 | 19'800 | 13'200 | 17'600 |
| 116 | Mercedes-Benz 560SL | 1986 | Ja | 35'000 | 45'000 | 34'650 | 44'550 | 30'800 | 39'600 |
| 117 | Fiat-Abarth 595SS Tribute | 1974 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'850 | 24'750 | 13'200 | 22'000 |
| 118 | Porsche 968 | 1994 | Ja | 55'000 | 75'000 | 54'450 | 74'250 | 48'400 | 66'000 |
| 119 | Jaguar XJ-S V12 Convertible | 1990 | Ja | 25'000 | 42'000 | 24'750 | 41'580 | 22'000 | 36'960 |
| 120 | Elva Courier Roadster | 1961 | Ja | 45'000 | 55'000 | 44'550 | 54'450 | 39'600 | 48'400 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis




















































































































































































































































































































































Kommentare