Am 29. April 2017 ist es wieder soweit, rund 90 Autos, ein Lastwagen und vier Motorräder kommen dann an der Frühlingsauktion der Oldtimer Galerie in Toffen unter den Hammer. Erfahrungsgemäss kommen bis zum letzten Tag noch ein paar Nachmeldungen dazu, im Katalog sind 91 Fahrzeuge aufgeführt, sieben weitere wurden nachgemeldet. Die Auswahl zeugt von Vielfalt und verheisst Frühlingsfreuden, denn es sind immerhin 40 offene Autos dabei.
Vernünftige Preise
Das Verkaufsvolumen der 91 Fahrzeuge beträgt auf Schätzpreisbasis rund 3,1 Millionen Franken oder 2,9 Millionen Euro. Pro Lot werden also etwa CHF 34’000 oder EUR 31’500 erwartet, womit man sich in einem durchaus finanzierbaren Preissegment befindet.
Das Preisspektrum reicht von CHF 1500 bis CHF 185’000, am oberen Ende befindet sich der als letztes Auto unter den Hammer kommende wunderschöne Lamborghini Jarama 400 GTS von 1976, als günstigstes Fahrzeug wird der Youngtimer Peugeot 306 2.0 Cabriolet von 1995.
Ein Viertel der Lots werden ohne Mindestpreis versteigert, insbesondere hier könnte sich also für den einen oder anderen Bieter ein Schnäppchen ergeben.
Eher jugendliches Angebot
Im Schnitt sind die zu versteigernden Fahrzeuge 33 Jahre alt, also knapp im Oldtimer-Alter angekommen. Der relativ niedrige Altersdurchschnitt wird durch die mehr als ein Viertel Youngtimer und Neoklassiker erklären, wovon ein Porsche 911 Carrera S Cabriolet von 2005 der Jüngste ist.
Am anderen Ende des Altersspektrum finden sich nur gerade fünf Vorkriegsfahrzeuge, darunter ein hübscher Ford A Deluxe Roadster von 1930, ein Chevrolet 6BA Confederate Special Sedan von 1932 sowie ein Fiat 500 A Topolino von 1939.
Attraktive Youngtimer
Youngtimer erfreuen sich ja eines immer grösseren Interesses und Reinhard Schmidlin und sein Team können hier am 29. April 2017 einiges bieten, etwa ein Saab 900 Turbo Cabriolet von 1987 (CHF 10’000 bis 15’000), ein BMW 325i Cabriolet von 1988 (CHF 12’000 bis 15’000), einen späten BMW 635 CSi von 1989 (CHF 8000 bis 12’000), einen Mercedes-Benz 300 SL-24 von 1990 (CHF 15’000 bis 18’000), einen BMW 850iA von 1991 (CHF 18’000 bis 20’000) oder einen Mercedes-Benz 500 SL von 1992 (CHF 15’000 bis 18’000).
Für weniger als 20’000 Franken kann man sich hier also einen Wagen kaufen, der einst deutlich mehr als 50’000, ein einzelnen Fällen sogar 100’000 Franken kostete.
Markenvielfalt
Insgesamt repräsentiert die Auswahl am 29. April 2017 41 Auto- und Motorradmarken.
Am stärksten vertreten sind Mercedes-Benz mit neun Fahrzeugen, Ford bringt es auf deren sechs, Chevrolet auf fünf und Bentley, BMW, Fiat, Jaguar, MG und Rolls-Royce auf je vier.
Früher Jaguar XK120
Sicherlich eines der schönsten Autos in Toffen wird am 29. April der Jaguar XK120 von 1952 sein. Es handelt sich dabei um die OTS-Version mit Scheibenrädern und Spats (Radabdeckungen hinten), die das elegante Design William Lyons am besten zeigt.
Mit CHF 95’000 bis 115’000 als Schätzpreis scheint dieser "Jag" sicherlich einen zweiten Blick wert, genauso wie der rare italienische GT Lamborghini Jarama 400 GTS von 1976, der komplett restauriert selbst bei einem Schätzpreis von CHF 175’000 bis 185’000 höchstens einen Teil der in ihn gesteckten Investitionen zurückzahlen dürfte.
Dreimal Sbarro
Gleich drei besondere Fahrzeuge aus der Sbarro-Küche figurieren im Angebot vom 29. April 2017, bei zweien davon handelt es sich um einstige Salon-Showcars aus dem Jahr 2005, nämlich einem Sbarro Mille Miglia mit Ferrari-Technik von 1974 und einem SB2 Tornado auf der Basis eines Ferrari 456 GT von 1994.
Dazu kommt noch ein Sbarro 550 Maranello large aus dem Jahr 2000, einen deutlich verbreitertem Ferrari 550 Maranello. Für diese Lots werden Zuschläge im sechsstelligen Bereich erwartet.
Günstiger Traction Avant
Wer etwas weniger Geld in der Tasche hat und ein Freund Frankreichs oder dessen Gangster-Filmwelt ist, der könnte sich für das Lot 60 interessieren, einen Citroën 11 B Normale von 1953, der innen und aussen restauriert und mit revidiertem Motor fast wie ein Neuwagen aussieht, mit CHF 20’000 bis 25’000 als Schätzwert aber sogar ohne Mindestpreis versteigert wird.
Rar gewordene Limousinen
An Limousinen mangelt es in Toffen sowieso nicht, rund ein Viertel der angebotenen Wagen sind für den Familientransport bestens geeginet, darunter zum Beispiel ein Sunbeam Sceptre von 1968, ein Renault 4 CV 1062 "Champs Elysées” von 1955 oder ein Opel Kapitän P 2.5 L von 1957.
Selbst einen Lastwagen des Typs Saurer und einen VW-Bus (T3 Typ 2 von 1982, CHF 6000 bis 8000) mit Zukunftspotential lassen sich ersteigern.
In letzter Minute
Wer im ursprünglichen und auch im Katalog gedruckten Angebot noch nicht fündig wurde, wird vielleicht bei den fünf nachgemeldeten Fahrzeugen (in der Lotnummer jeweils mit "A" gekennzeichnet) das Objekt seiner Begierde finden: Ob Porsche 964, MG ZT, Alfa Romeo 33, Citroën Méhari, Daimler V8 4.0, Westfield Seven oder Peugeot 504 Coupé, es werden auch hier die unterschiedlichsten Interessen angesprochen.
Mehr Bilder und ausführliche Erklärungen zu den Autos finden sich auf der Website der Oldtimer Galerie Toffen.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Liste zeigt alle per Mitte April bekanntgegebenen Autos und Motorräder mit Schätzpreisen in CHF und EUR (Umrechnung zum Tageskurs, 1 EUR = 1.07 CHF) sowie der Angabe, ob das Lot ohne Mindestpreis (Spalte “NoL”, mit “ja” gekennzeichnet) zugeschlagen wird. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften beliebig sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | Typ | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis | NoL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bentley S1 Saloon | 1956 | Limousine | 25000 | 30000 | 23364 | 28037 | |
| 02 | Peugeot 203 Berline | 1949 | Limousine | 5000 | 6000 | 4673 | 5607 | ja |
| 03 | Ford Model T Tudor Sedan | 1927 | Sedan | 4000 | 5000 | 3738 | 4673 | ja |
| 04 | Saab 900 Turbo 16 Cabriolet | 1987 | Cabriolet | 10000 | 12000 | 9346 | 11215 | ja |
| 05 | Triumph Spitfire IV 1300 | 1972 | Cabriolet | 2500 | 3500 | 2336 | 3271 | ja |
| 06 | Triumph Spitfire 1500 | 1976 | Cabriolet | 3000 | 4000 | 2804 | 3738 | ja |
| 07 | Land Rover 88 Series II A Pick-up | 1963 | Pick-up | 3000 | 5000 | 2804 | 4673 | ja |
| 08 | BMW 635 CSi | 1989 | Coupé 2+2 | 8000 | 12000 | 7477 | 11215 | |
| 09 | Ford Mustang | 1969 | Coupé | 15000 | 20000 | 14019 | 18692 | |
| 10 | Opel Commodore 2500 S | 1976 | Limousine | 12500 | 14500 | 11682 | 13551 | ja |
| 11 | Sunbeam Sceptre | 1968 | Limousine | 6000 | 8000 | 5607 | 7477 | ja |
| 12 | Peugeot 404 Berline | 1963 | Limousine | 6000 | 8000 | 5607 | 7477 | |
| 12A | Peugeot 504 Coupé Injéction | 1972 | Coupé | 6000 | 8000 | 5607 | 7477 | |
| 13 | VW T3 Typ 2 Bus | 1982 | Bus | 6000 | 8000 | 5607 | 7477 | |
| 14 | MG B Roadster | 1964 | Cabriolet | 12000 | 14000 | 11215 | 13084 | |
| 15 | Opel Kapitän P 2.5 L | 1957 | Limousine | 8000 | 10000 | 7477 | 9346 | |
| 16 | Renault Caravelle 1100 | 1964 | Cabriolet | 13000 | 15000 | 12150 | 14019 | ja |
| 17 | Jaguar XJ 6 L 4.2-Litre | 1980 | Limousine | 10000 | 14000 | 9346 | 13084 | ja |
| 18 | Mercedes 190 E 2.6 | 1989 | Limousine | 6000 | 10000 | 5607 | 9346 | ja |
| 18A | Alfa Romeo 33 1.4 IE Imola | 1994 | Limousine | 2000 | 3000 | 1869 | 2804 | |
| 19 | Peugeot 306 2.0. Cabriolet | 1995 | Cabriolet | 1500 | 2500 | 1402 | 2336 | ja |
| 20 | Austin-Healey Sprite Mk 1 "Froschauge" | 1961 | Roadster | 8000 | 10000 | 7477 | 9346 | ja |
| 21 | Citroën DS 21 | 1972 | Limousine | 18000 | 22000 | 16822 | 20561 | ja |
| 21A | Citroën Méhari | 1980 | Cabriolet | 18000 | 20000 | 16822 | 18692 | |
| 22 | NSU 250 Supermax | 1962 | Motorrad | 8000 | 10000 | 7477 | 9346 | |
| 23 | Condor A 580 | 1951 | Motorrad | 6500 | 7500 | 6075 | 7009 | |
| 24 | Harley-Davidson FLHR 1450 Road King | 1999 | Motorrad | 9000 | 13000 | 8411 | 12150 | |
| 25 | Moto Guzzi 250 Airone Tourismo | 1939 | Motorrad | 10000 | 12000 | 9346 | 11215 | |
| 26 | Bentley Turbo R | 1986 | Limousine | 24000 | 26000 | 22430 | 24299 | ja |
| 26A | Daimler V8 4.0 | 1999 | Limousine | 24000 | 26000 | 22430 | 24299 | |
| 27 | Pontiac Firebird Formula 400 | 1975 | Coupé 2+2 | 18000 | 20000 | 16822 | 18692 | |
| 28 | Alfa Romeo 2000 Spider | 1980 | Cabriolet | 28000 | 30000 | 26168 | 28037 | |
| 29 | Rolls-Royce Silver Spirit II | 1991 | Limousine | 20000 | 30000 | 18692 | 28037 | |
| 30 | Mercedes 500 SL | 1992 | Cabriolet | 15000 | 18000 | 14019 | 16822 | ja |
| 31 | Jaguar XK 8 Coupé | 1997 | Coupé 2+2 | 10000 | 12000 | 9346 | 11215 | ja |
| 32 | Maserati 3200 GT | 1999 | Coupé 2+2 | 26000 | 28000 | 24299 | 26168 | |
| 33 | Porsche 911 Carrera S Cabriolet | 2005 | Cabriolet | 30000 | 35000 | 28037 | 32710 | ja |
| 34 | Aston Martin DB7 Vantage | 2000 | Coupé 2+2 | 40000 | 50000 | 37383 | 46729 | ja |
| 35 | BMW 850 iA | 1991 | Coupé 2+2 | 18000 | 20000 | 16822 | 18692 | ja |
| 36 | Cadillac XLR Roadster | 2004 | Cabriolet | 28000 | 32000 | 26168 | 29907 | |
| 37 | Mercedes SLK 230 Kompressor | 1998 | Cabriolet | 14000 | 16000 | 13084 | 14953 | |
| 38 | Bentley Arnage Red Label | 2000 | Limousine | 40000 | 45000 | 37383 | 42056 | |
| 39 | Mercedes CL 500 | 2004 | Coupé 2+2 | 10000 | 12000 | 9346 | 11215 | |
| 40 | Bentley Continental T | 1996 | Coupé 2+2 | 85000 | 90000 | 79439 | 84112 | |
| 41 | Opel Speedster Turbo | 2004 | Cabriolet | 34000 | 36000 | 31776 | 33645 | |
| 42 | Vielhauer-Mensch VM Seventy Seven ("Super Seven") | 1997 | Roadster | 30000 | 32000 | 28037 | 29907 | |
| 43 | Rolls-Royce Corniche V | 2000 | Cabriolet | 165000 | 175000 | 154206 | 163551 | |
| 44 | Sbarro 550 Maranello large | 2000 | Coupé | 95000 | 105000 | 88785 | 98131 | |
| 45 | Sbarro Mille Miglia 2005) | 1974 | Roadster | 155000 | 165000 | 144860 | 154206 | |
| 46 | Sbarro SB2 Tornado (2005) | 1994 | Roadster | 130000 | 140000 | 121495 | 130841 | |
| 47 | Ford Cortina Lotus Mk 1 | 1963 | Limousine | 65000 | 75000 | 60748 | 70093 | |
| 48 | Volvo Amazon 123 GT "Rallye" | 1968 | Coupé | 14000 | 16000 | 13084 | 14953 | |
| 49 | Fiat 500 F | 1972 | Coach | 16000 | 18000 | 14953 | 16822 | |
| 50 | Ford Escort 1300 L | 1973 | Limousine | 12000 | 14000 | 11215 | 13084 | |
| 51 | Chevrolet Camaro Convertible | 1989 | Cabriolet | 14000 | 16000 | 13084 | 14953 | |
| 52 | Mercedes 280 SL | 1979 | Cabriolet | 20000 | 22000 | 18692 | 20561 | |
| 53 | Renault 4 CV 1062 "Champs Elysées" | 1955 | Limousine | 18000 | 20000 | 16822 | 18692 | |
| 54 | Ferrari Dino 208 GT4 | 1977 | Coupé 2+2 | 60000 | 65000 | 56075 | 60748 | |
| 55 | Panther Kallista 2.8 Turbo | 1984 | Cabriolet | 22000 | 25000 | 20561 | 23364 | ja |
| 55A | Westfield Seven Sei 1600 | 1991 | Cabriolet | 24000 | 26000 | 22430 | 24299 | |
| 56 | Mercedes 380 SL | 1983 | Cabriolet | 24000 | 28000 | 22430 | 26168 | |
| 57 | Jaguar E V12 Coupé | 1971 | Coupé 2+2 | 60000 | 65000 | 56075 | 60748 | |
| 58 | Ford Mustang 289 Convertible | 1966 | Cabriolet | 50000 | 55000 | 46729 | 51402 | |
| 59 | BMW 3.0 CS | 1973 | Coupé 2+2 | 28000 | 32000 | 26168 | 29907 | |
| 60 | Citroën 11 B Normale | 1953 | Limousine | 20000 | 25000 | 18692 | 23364 | ja |
| 61 | Chevrolet 6BA Confederate Special Sedan | 1932 | Limousine | 28000 | 38000 | 26168 | 35514 | ja |
| 62 | Fiat 1500 S O.S.C.A. Spider | 1960 | Cabriolet | 42000 | 46000 | 39252 | 42991 | |
| 63 | MG A 1500 Coupé | 1957 | Coupé | 30000 | 35000 | 28037 | 32710 | |
| 64 | Mercedes 220 SEb Cabriolet | 1962 | Cabriolet | 75000 | 85000 | 70093 | 79439 | |
| 65 | Lincoln Premiere Coupé Hardtop | 1957 | Coupé | 38000 | 42000 | 35514 | 39252 | |
| 66 | Jaguar XK 120 Open Two Seater | 1952 | Roadster | 95000 | 115000 | 88785 | 107477 | |
| 67 | Rolls-Royce Silver Shadow II 75th Anniversary | 1979 | Limousine | 36000 | 40000 | 33645 | 37383 | |
| 68 | Morgan Plus 8 | 1981 | Roadster | 55000 | 65000 | 51402 | 60748 | |
| 69 | Austin-Healey Sprite Mk II 1100 | 1963 | Cabriolet | 9000 | 11000 | 8411 | 10280 | |
| 70 | Fiat 500 A Topolino | 1939 | Coach | 18000 | 22000 | 16822 | 20561 | |
| 71 | Mini 1000 SuperMini | 1979 | Coach | 10000 | 12000 | 9346 | 11215 | |
| 72 | Nash Metropolitan | 1955 | Cabriolet | 6000 | 7000 | 5607 | 6542 | |
| 73 | Chevrolet Camaro Berlinetta | 1981 | Coupé 2+2 | 18000 | 22000 | 16822 | 20561 | |
| 74 | MG TD | 1951 | Roadster | 38000 | 42000 | 35514 | 39252 | |
| 75 | Saurer 2DM Kipper | 1962 | Lastwagen | 14000 | 16000 | 13084 | 14953 | |
| 76 | Triumph 1800 Roadster | 1948 | Roadster | 22000 | 25000 | 20561 | 23364 | |
| 77 | Dodge Coronet 500 Convertible | 1970 | Cabriolet | 35000 | 40000 | 32710 | 37383 | |
| 78 | Porsche 911 SC 3.0 | 1980 | Coupé | 46000 | 52000 | 42991 | 48598 | |
| 78A | Porsche 911 Carrera 2 (964) | 1991 | Coupé | 40000 | 45000 | 37383 | 42056 | |
| 79 | BMW 325i Cabriolet | 1988 | Cabriolet | 12000 | 15000 | 11215 | 14019 | |
| 80 | MG A 1600 Roadster | 1960 | Roadster | 34000 | 36000 | 31776 | 33645 | |
| 81 | Alfa Romeo 1600 Spider | 1975 | Cabriolet | 22000 | 25000 | 20561 | 23364 | |
| 82 | Mercedes 300 SL-24 | 1990 | Cabriolet | 15000 | 18000 | 14019 | 16822 | |
| 83 | Ford A Deluxe Roadster | 1930 | Roadster | 40000 | 45000 | 37383 | 42056 | |
| 84 | Fiat 500 C Belvedere | 1952 | Break | 18000 | 20000 | 16822 | 18692 | |
| 85 | Chevrolet Corvette Stingray | 1976 | Targa | 24000 | 28000 | 22430 | 26168 | |
| 86 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1967 | Cabriolet | 58000 | 68000 | 54206 | 63551 | |
| 87 | Chevrolet Corvette C1 | 1956 | Cabriolet | 85000 | 95000 | 79439 | 88785 | |
| 88 | Alfa Romeo 1750 GTV Serie 1 | 1969 | Coupé 2+2 | 42000 | 46000 | 39252 | 42991 | |
| 89 | Mercedes 230 SL | 1965 | Cabriolet | 65000 | 70000 | 60748 | 65421 | |
| 90 | Rolls-Royce Silver Shadow II | 1978 | Limousine | 24000 | 28000 | 22430 | 26168 | |
| 91 | Lamborghini Jarama 400 GTS | 1976 | Coupé 2+2 | 175000 | 185000 | 163551 | 172897 |

































































































































Kommentare