Ein-Marken-Versteigerungen sind populär, es gab sie schon von Aston Martin, Citroën, Alfa Romeo, Ferrari oder BMW. Artcurial Motorcars wird am 15. Oktober 2017 in Paris 55 Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz (und zugewandte Orte) versteigern.
Insgesamt werden Fahrzeuge für über EUR 10,5 Millionen (CHF 12,1 Millionen) angeboten, pro Auto werden rund EUR 192’000 (CHF 221’000) erwartet. 55 Prozent der Wagen werden ohne Mindestpreis unter den Hammer kommen.
Vom Benz Dreirad …
Beim "ältesten" Auto handelt es sich um einen nachgebauten Benz Patent-Motorwagen von 1886, sozusagen dem Anfang der automobilen Geschichte.
EUR 90’000 bis 110’000 soll das rustikale Transportmittel kosten. Zusammen mit vier weiteren Vorkriegsfahrzeugen stellt es das untere Ende des Altersspektrum.
… bis zum Mercedes-Benz SLS GT Roadster
Fast um Neuwagen handelt es sich bei den beiden angebotenen SLS in Coupé (2013) und Roadster-Form (2014) , sowie beim SL 63 AMG Hamilton-Edition von 2015.
Insgesamt werden also rund 130 Jahre Fahrzeugentwicklung abgebildet. Überlappungen fehlen weitgehend, so dass man von einem insgesamt breiten Fahrzeugspektrum sprechen kann.
Kraftlimousinen
Natürlich fehlen die sportlichen Limousinen-Modelle aus Sindelfingen nicht.
Vom 300 SEL 6.3 von 1969 (EUR 50’000 bis 80’000), über den 450 SEL 6.9 von 1979 (EUR 50’000 bis 80’000) bis zum 190 E 2.3-16 und 2.5-16 (im Evo und Evo II Trimm) und zu Schätzpreisen zwischen EUR 35’000 und 190’000 sind sie fast alle da, die schnellen viertürigen Benz-Limousinen.
Einzig der 500E fehlt.
Die Klassiker
Eine Mercedes-Versteigerung ohne die berühmten SL-Modelle ist kaum denkbar. Wie zu erwarten war, konnte Artcurial den berühmten Sportwagen sowohl als Flügeltürer mit Jahrgang 1955 (EUR 900’000 bis 1,3 Millionen) als auch als Roadster von 1961 (EUR 800’000 bis 1,0 Millionen) auftreiben.
Sie sind denn auch die wertvollsten Sternträger in der Versteigerung.
Ein Mercedes-Benz Nürburg 500 Sport Tourenwagen von 1934 (EUR 700’000 bis 850’000) und ein 540K Cabriolet B von 1937 (EUR 750’000 bis 850’000) gehören ebenfalls zu den teuren Angeboten.
Wenn es etwas weniger sein darf …
Natürlich gibt es auch günstige Autos zu ersteigern, so etwa das Mercedes-Benz 230 CE Coupé von 1992 (EUR 10’000 bis 15’000) oder drei verschiedene Smart-Modelle, eines als Roadster Brabus von 2006 (EUR 20’000 bis 30’000).
Und für die Freunde rustikaler Geländeautos empfiehlt sich ein zweiter Blick auf den Unimog 411 von 1957 (EUR 30’000 bis 50’000).
Wer also noch Lücken in seiner Mercedes-Sammlung füllen möchte, dem sei ein Blick in den (herunterladbaren) Auktionskatalog empfohlen.
Weitere Informationen und Bilder gibt es auf der Website von Artcurial.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen in EUR und CHF. Die Umrechnung erfolgte zum Tageskurs (1 EUR = 1.15 CHF). Die Spalte “NoR” kennzeichnet ohne Mindestpreis angebotene Fahrzeuge mit “ja”. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | NoR |
| 2 | Smart Crossblade #346 | 2002 | 20000 | 30000 | 23000 | 34500 | ja |
| 3 | Mercedes-Benz 230 CE | 1992 | 10000 | 15000 | 11500 | 17250 | ja |
| 4 | Mercedes-Benz 170 VA Saloon | 1952 | 25000 | 35000 | 28750 | 40250 | ja |
| 5 | Mercedes-Benz 230 SL Pagode avec hardtop | 1965 | 50000 | 70000 | 57500 | 80500 | ja |
| 6 | Mercedes-Benz 450 SEL 6,9L | 1979 | 50000 | 80000 | 57500 | 92000 | ja |
| 7 | Mercedes-Benz 280 SE 3,5L coupé | 1970 | 80000 | 100000 | 92000 | 115000 | ja |
| 8 | Mercedes-Benz 300 C Adenauer | 1957 | 75000 | 95000 | 86250 | 109250 | |
| 9 | Mercedes-Benz 190 SL avec hard-top | 1960 | 90000 | 130000 | 103500 | 149500 | ja |
| 10 | Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet | 1960 | 120000 | 160000 | 138000 | 184000 | |
| 11 | Mercedes-Benz 300 D Cabriolet | 1961 | 180000 | 240000 | 207000 | 276000 | |
| 12 | Mercedes-Benz 500 SL avec hard-top | 1988 | 50000 | 80000 | 57500 | 92000 | ja |
| 13 | Mercedes-Benz 300 SL roadster hard-top | 1961 | 800000 | 1000000 | 920000 | 1150000 | |
| 14 | Mercedes-Benz SLR McLaren coupé | 2005 | 250000 | 300000 | 287500 | 345000 | |
| 15 | Mercedes-Benz Mc Laren SLR 722 S Roadster | 2009 | 780000 | 860000 | 897000 | 989000 | |
| 16 | Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution | 1989 | 50000 | 80000 | 57500 | 92000 | ja |
| 17 | Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II | 1990 | 170000 | 190000 | 195500 | 218500 | |
| 18 | Mercedes-Benz 190 E Production | 1985 | 60000 | 100000 | 69000 | 115000 | ja |
| 19 | Mercedes-Benz SL 63 AMG World Championship Collector's Hamilton Edition #8 | 2015 | 260000 | 320000 | 299000 | 368000 | |
| 20 | Mercedes-Benz 300 SEL 6,3 L berline | 1969 | 50000 | 80000 | 57500 | 92000 | ja |
| 21 | Mercedes-Benz 280 SE cabriolet | 1969 | 90000 | 130000 | 103500 | 149500 | |
| 22 | Mercedes-Benz 170 DA OTP | 1951 | 60000 | 70000 | 69000 | 80500 | ja |
| 23 | Mercedes-Benz 170 DS Saloon | 1953 | 25000 | 35000 | 28750 | 40250 | ja |
| 24 | Mercedes-Benz 220 A Cabriolet | 1952 | 90000 | 140000 | 103500 | 161000 | ja |
| 25 | Mercedes-Benz 320 Cabriolet A | 1938 | 550000 | 700000 | 632500 | 805000 | |
| 26 | Mercedes-Benz 540K Cabriolet B Sindelfingen | 1937 | 750000 | 850000 | 862500 | 977500 | |
| 27 | Smart Roadster Brabus Xclusive | 2006 | 20000 | 30000 | 23000 | 34500 | ja |
| 28 | Smart Fortwo Brabus " Red Edition " | 2006 | 15000 | 25000 | 17250 | 28750 | ja |
| 29 | Mercedes-Benz 300 SE Coupé | 1964 | 95000 | 115000 | 109250 | 132250 | |
| 30 | Mercedes-Benz Unimog 411 " Froschauge " châssis long | 1957 | 30000 | 50000 | 34500 | 57500 | ja |
| 31 | Mercedes-Benz 220 S coupé | 1958 | 40000 | 60000 | 46000 | 69000 | ja |
| 32 | Mercedes-Benz 300 Adenauer Cabriolet | 1952 | 170000 | 190000 | 195500 | 218500 | |
| 33 | Mercedes-Benz Nürburg 500 Sport Tourenwagen | 1934 | 700000 | 850000 | 805000 | 977500 | |
| 34 | Mercedes-Benz 300 SEL 3,5L berline | 1970 | 20000 | 30000 | 23000 | 34500 | ja |
| 35 | Mercedes-Benz 560 SEL | 1991 | 20000 | 30000 | 23000 | 34500 | ja |
| 36 | Mercedes-Benz 450 SEL blindée séparation chauffeur | 1986 | 70000 | 90000 | 80500 | 103500 | |
| 37 | Mercedes-Benz 560 SEL Blindée | 1990 | 50000 | 80000 | 57500 | 92000 | ja |
| 38 | Mercedes-Benz 600 | 1972 | 60000 | 90000 | 69000 | 103500 | ja |
| 39 | Mercedes-Benz 600 limousine Pullman six portes | 1968 | 400000 | 500000 | 460000 | 575000 | |
| 40 | Mercedes-Benz 560 SEC | 1986 | 40000 | 50000 | 46000 | 57500 | |
| 41 | Mercedes-Benz S 65 AMG | 2008 | 55000 | 65000 | 63250 | 74750 | |
| 42 | Mercedes-Benz 300 SL avec hard-top | 1987 | 35000 | 55000 | 40250 | 63250 | ja |
| 43 | Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 | 1986 | 35000 | 45000 | 40250 | 51750 | ja |
| 44 | Mercedes-Benz 280 SE 3,5L cabriolet | 1970 | 200000 | 300000 | 230000 | 345000 | ja |
| 45 | Mercedes-Benz 300 S Cabriolet | 1955 | 350000 | 450000 | 402500 | 517500 | ja |
| 46 | Mercedes-Benz 300 SL "papillon" | 1955 | 900000 | 1300000 | 1035000 | 1495000 | |
| 47 | Mercedes-Benz SLS AMG coupé | 2013 | 180000 | 220000 | 207000 | 253000 | |
| 48 | Mercedes-Benz 380 K Sport Roadster | 1934 | 380000 | 440000 | 437000 | 506000 | |
| 49 | Mercedes-Benz SLS GT Roadster | 2014 | 230000 | 260000 | 264500 | 299000 | |
| 50 | Smart Forfour Brabus | 2005 | 10000 | 15000 | 11500 | 17250 | ja |
| 51 | Mercedes-Benz 220 Berline Export | 1953 | 40000 | 60000 | 46000 | 69000 | ja |
| 52 | Mercedes-Benz 220 Cabriolet B | 1952 | 90000 | 120000 | 103500 | 138000 | ja |
| 53 | Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet B | 1962 | 130000 | 150000 | 149500 | 172500 | |
| 54 | Maybach 57 S | 2008 | 120000 | 140000 | 138000 | 161000 | |
| 55 | Benz Patent-Motorwagen tricycle réplique | 1886 | 90000 | 110000 | 103500 | 126500 | |
| 56 | Mercedes-Benz L 319 D fourgon vitré | 1961 | 7000 | 14000 | 8050 | 16100 | ja |















































































































































Kommentare