Es ist so viel besser und spannender, die Fahrzeuge bei einer Versteigerung auf der Bühne vorfahren, hören und riechen zu können, als sie stehend und vom Bildschirm weg zu kaufen. Diesem Gedanken folgten auch die Bonhams-Leute, als sie als als Veranstaltungsort für den “Paris Sale” vom 2. Februar 2012 “La Halle Freyssinet” im dreizehnten Arrondissement von Paris wählten und eine richtiggehende Fahrstrecke vor dem Publikum einrichteten.
Fünfzehn Taximinuten von der Rétromobile entfernt, konnte man sich Hoffnung auf zahlreiches Erscheinen des Fachpublikums machen. Die Aufmerksamkeit der finanzkräftigen Bieter musste allerdings mit der Versteigerung von Artcurial vom 3. Februar 2012 geteilt werden. Ob dies der Grund dafür war, dass nicht alle Stühle besetzt waren am kalten Donnerstag Abend oder ob schlichtwegs nicht genug Leute über die Auktion informiert waren, wir wissen es nicht.
Viele Raritäten und selten gesehene
Das Angebot jedenfalls war interessant und attraktiv. Es beinhaltete sowohl niedrigpreisige Klassiker als auch exklusive Sonderkarosserien. Sportwagen, Coupés und Cabriolets waren sicher in der Überzahl, aber es gab auch einen Renntransporter, Kleinstautos und eine ganze Reihe von Limousinen zu ersteigern. Die Schätzpreise waren nicht unrealistisch gewählt.
Durchzogenes Ergebnis
60% der angebotenen Fahrzeuge fanden an der Versteigerung neue Besitzer. Der Totalwert der zugeschlagenen Wagen beläuft sich auf Euro 6,8 Millionen (CHF 8,2 Millionen). Daraus errechnet sich ein Durchschnittswert pro Fahrzeug von Euro 113’888, respektive CHF 137’247 (inkl. Zuschläge/Kommissionen). Generell schien die Bieterlust in der Halle manchmal zu fehlen, ein eindeutiges Muster war aber nicht auszumachen.
Amilcar C6/C0 Voiturette von 1928 als Highlight
Breit angekündigt war der Amilcar C6/C0 von 1928. Wunderschön (aber stehend) präsentiert und mit einem Schätzpreis von Euro 460’000 bis 540’000 sicher am oberen Ende für Fahrzeuge dieser Marke angesiedelt, entbrannte ein spannender Bieterkampf, der aber bei Euro 430’000 bereits ein Ende fand. “Not Sold”.
Apal-Porsche 1600 Coupé von 1963 als Schnäppchen?
Nur 150 Fahrzeuge dieses vom Porsche Carrera Abarth inspirierten Sportwagens produzierte die Firma Apal zwischen 1961 und 1965. Die meisten nutzten ein Volkswagen-Chassis und VW-Technikteile, 30 Fahrzeuge aber erhielten Porsche-Motoren, -Getriebe, -Räder, -Bremsen, sowie weitere Teile. Das angebotene rote Fahrzeug hatte nur einen Besitzer und präsentierte sich in fahrbarem aber nicht restaurierten Zustand. Der Schätzpreis war auf Euro 26’000 bis 32’000 festgelegt worden, angesichts der Seltenheit dieser Fahrzeuge sicher nicht übertrieben. Bei einem Höchstangebot von Euro 24’000 fiel der Hammer. “Sold”.
Maserati Ghibli von 1968 - ex Sammy Davis Jr.
Dass berühmte Vorbesitzer nicht immer Garanten für Höchstpreise an Versteigerungen sind, bewies der gelbe Maserati Ghibli, der einst Sammy Davis Jr. gehört hatte und vor rund zehn Jahren restauriert worden war. Ob es an den amerikanischen Stossstangen und Konfiguration lag oder an der installierten Automatik, dass der Wagen für nur Euro 69’000 zugeschlagen werden konnte?
Günstiges Eintrittsticket in die Mille Miglia
Gerade mal Euro 25’000 musste sich ein Fan die Iso Isetta von 1953 kosten lassen, die an der Mille Miglia startberechtigt ist, im Gegensatz zur Version, die BMW produzierte. Tatsächlich gewannen diese Isos 1954 die Verbrauchs-MM-Wertung, allerdings darf man sich fragen, ob der Wagen mit seinem 236-cm3-Motor in der heutigen Version der Mille Miglia wirklich Spass machen würde.
Louis Rosiers Talbot-Lago T14 LS Spécial Coupé von 1956
Louis Rosier gewann die 24 Stunden von Le Mans im Jahre 1950 auf einem Talbot-Lago T26 Grand Sport. Als Werksfahrer erhielt er natürlich auch einen Talbot-Lago als Dienstfahrzeug. Beim von Bonhams angebotenen Talbot-Lago T14 LS Spécial von 1956 handelte es sich um einen von nur sieben oder acht Spécial-Versionen, von insgesamt 54 produzierten Coupés überhaupt. Der Spécial wies Aluminium-Türen und Motorraum-/Kofferraumdeckel sowie eine schärfere Nockenwelle auf. Das Rosier-Coupé war zudem an einer modifizierten Front zu erkennen, die dem Carrera-Panamericana-Einsatzfahrzeug nachempfunden worden war. Der Schätzpreis von Euro 140’000 bis 180’000 wurde mit einem Höchstangebot von Euro 140’000 knapp erreicht.
Jaguar ‘FT’ Bertone Coupé von 1966
Nur zwei Fahrzeuge des Typs ‘FT’ baute Bertone 1966 auf Basis der Jaguar S-Type Limousine. Über die Schönheit des Fahrzeugs mag man diskutieren, selten ist das Fahrzeug auf jeden Fall und sicher ein Kandidat für die diversen Concours d’Elegance. Ferruchio Tarchini, der damalige Jaguar-Importeur für Italien, gab den Anstoss für dieses Auto, das auch seine Initialen im Namen trägt. Euro 80’000 bis 120’000 hatte Bonhams geschätzt, das Höchstgebot von Euro 77’000 reichte aber zum Zuschlag.
Selten angebotener Diva GT D-Type von 1964 verkauft
Sportwagen der Marke Diva kommen mit einer beeindruckenden Rennhistorie und sind ausserordentlich selten, nur 65 Fahrzeuge mit dem Aussehen eines Bonsai-GTOs wurden zwischen 1962 und 1966 gebaut. Das angebotene Fahrzeug mit Jahrgang 1964 (D-38) fuhr in Goodwood im Jahr 1965 und weist eine attraktive Renngeschichte auf. Der Zustand wurde als “race ready” beschrieben. Mit einem Höchstangebot von Euro 55’000 düfte sich dieser Kunststoff-Rennwagen mit Strassenzulassung als eine gute Investition erweisen.
Aston Martin DB4 GT von 1961 für über eine Million Euro
Nicht allzu oft gelangen Aston Martin DB4 GT unter den Hammer. Dieser Exklusivität wurde mit einem Zuschlagspreis von Euro 1’012’000 (CHF 1’219’561) inkl. Kommissionen/Aufschläge auch Ehre gezollt. Das Höchstangebot lag damit etwas unter dem Schätzpreis von Euro 1’100’000 bis 1’400’000.
Morgan-Kollektion mit sieben Fahrzeugen
Einmalig war sicher auch das Angebot von gleich sieben Morgan-Fahrzeugen eines spanischen Sammlers. Begonnen bei einem dreirädrigen F4 Sports von 1935, bis Plus 4 Sports und Competition Varianten und Jahrgängen zwischen 1935 und 1967 wurde eine interessante Auswahlschau aus dem Schaffen der Firma Morgan gezeigt. Nur ein einziges dieser Fahrzeuge, das Morgan Plus 4 Drophead Coupé von 1967, schaffte es aber über das Mindestgebot hinaus, die übrigen konnten nicht zugeschlagen werden.
Zwei Ford Capri RS 2600 nicht verkauft
Gleich zwei Ford Capri RS 2600 wurden angeboten, einmal ein Werkscoupé von 1971, das unter anderem einst Clay Regazzoni gehörte, und eine Gruppe 2 Version von 1972. Beide erreichten ihre Mindestpreise nicht, beim Werkscoupé erreichten die Gebote Euro 70’000 (Schätzpreis 85’000 bis 125’000), beim Gruppe-2-Fahrzeug 38’000 (Schätzpreis 45’000 bis 65’000).
Vierzig Fahrzeuge unter Mindestpreis
Ein BMW 503 von 1959 blieb genauso unter den Erwartungen, wie der Porsche 911 S von 1968 oder die Marcadier Barzoi Barchette von 1971. Ebenso blieb der Ferrari 250 GT Boano von 1957 unter den Erwartungen und auch das Ferrari 250 GT Coupé (Pininfarina) von 1959 fand keinen Käufer. Sie alle teilten ihr Schicksal mit insgesamt 40 Fahrzeugen, die unter dem geforderten Mindestpreis blieben. Aber so ist es nun einmal in der Auktionswelt, nicht nur das Angebot, sondern auch die Begeisterungsfähigkeit des angereisten Publikums (und der nicht im Saal anwesenden Bieter) entscheiden über den Ausgang einer Versteigerung.
Ergebnisse im Detail
Die folgende Liste zeigt alle Angebote, die am 2. Februar 2012 aufgerufen wurden. Die Höchstangebote verstehen sich ohne Aufpreise/Kommissionen, während die Zuschlagspreise diese inkludieren. Die Umrechnung von Euro auf CHF erfolgte mit dem Tageskurs vom 2. Februar 2012. (Alle Angeben ohne Gewähr)
Lot | Marke | Typ | Jahr | Höchstangebot € | Zuschlag € | Zuschlag CHF | Verkauft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Fiat | Dino Coupé 2.0 | 1968 | 14000 | 16100 | 19402 | ja |
202 | Porsche | 911 SC Targa | 1978 | 11000 | 12650 | 15245 | ja |
203 | Maserati | Indy 4900 Coupé | 1972 | 15000 | 17250 | 20788 | ja |
204 | Austin-Healey | 3000 Mk II 'Rallye' | 1962 | 41500 | 47725 | 57513 | ja |
205 | Fiat | 900T Ferrari Van | 1978 | 15500 | 17825 | 21481 | ja |
206 | Alfa Romeo | Junior Zagato | 1975 | 15000 | nein | ||
207 | De Dion Bouton | 12/24 Drophead Coupé | 1924 | 15000 | nein | ||
208 | Delage | D1 Saloon | 1926 | 20000 | nein | ||
209 | Lancia | Aurelia B20 Serie 4 | 1955 | 85000 | 97750 | 117799 | ja |
210 | Maserati | 3500 GT Coupé | 1960 | 95000 | nein | ||
211 | Ferrari | 250 GT Coupé | 1959 | 210000 | 241500 | 291032 | ja |
212 | Ferrari | 250 GTE 2+2 Coupé | 1961 | 102000 | 117300 | 141358 | ja |
214 | Rolls-Royce | Silver Cloud Saloon | 1956 | 36000 | 41400 | 49891 | ja |
215 | Rolls-Royce | Silver Cloud II LWB Saloon | 1960 | 69000 | 79350 | 95625 | ja |
216 | Rolls Royce | Silver Cloud I Mulliner | 1957 | 128000 | nein | ||
217 | Bentley | S3 Continental Drophead Coupé | 1964 | 55000 | 63250 | 76223 | ja |
218 | Facel-Vega | HK 500 Coupé | 1961 | 71000 | 81650 | 98396 | ja |
219 | Bentley | 4 1/2 Litre Drophead Coupé | 1938 | 105000 | 120750 | 145516 | ja |
220 | Amilcar | C6/C0 Voiturette | 1928 | 430000 | nein | ||
221 | Bugatti | Type 23 Brescia | 1921 | 88000 | 101200 | 121956 | ja |
222 | Austro-Daimler | 14/32 HP Tourer | 1913 | 55000 | nein | ||
223 | Citroën | DS21 Décapotable | 1965 | 140000 | nein | ||
224 | Apal-Porsche | 1600 Coupé | 1963 | 24000 | 27600 | 33261 | ja |
225 | Maserati | Ghibli Berlinetta | 1968 | 69000 | 79350 | 95625 | ja |
226 | Porsche | 912 SWB Coupé | 1967 | 25000 | 28750 | 34647 | ja |
227 | Alfa Romeo | Giulietta 750 Spider Veloce | 1960 | 53000 | 60950 | 73451 | ja |
228 | Iso | Isetta | 1953 | 25000 | 28750 | 34647 | ja |
229 | Alfa Romeo | Giulietta Sprint Coupé | 1964 | 41000 | 47150 | 56820 | ja |
230 | Talbot-Lago | T14 LS Spécial Coupé | 1956 | 140000 | 161000 | 194021 | ja |
231 | BMW | 503 3,2 Litre Coupé | 1959 | 100000 | nein | ||
232 | Jaguar | ’FT' Coupé Bertone | 1966 | 78000 | 89700 | 108097 | ja |
233 | Alfa Romeo | Montreal | 1977 | 28000 | 32200 | 38804 | ja |
234 | MG | TC | 1946 | 25000 | 28750 | 34647 | ja |
235 | Delahaye | 135M Cabriolet | 1946 | 140000 | 161000 | 194021 | ja |
236 | Bentley | Dartmoor Coupé Petersen | 1951 | 335000 | 385250 | 464265 | ja |
237 | Bentley | R-Type Petersen Supercharged Road Racer | 1953 | 270000 | 310500 | 374184 | ja |
238 | Rolls-Royce | 40/50 HP Phantom I Shooting Brake | 1928 | 180000 | nein | ||
239 | Bentley | 6 1/2 / 8 Litre Tourer | 1929 | 535000 | 615250 | 741438 | ja |
240 | Aston Martin | DB2 Vantage Coupé | 1952 | 135000 | nein | ||
241 | Jaguar | XK 120 Coupé | 1953 | 50000 | nein | ||
242 | Citroën | DS 21 Prestige Finition Chapron | 1972 | 50000 | 57500 | 69293 | ja |
243 | Jaguar | E-Type Series III V12 Roadster | 1972 | 52000 | 59800 | 72065 | ja |
244 | Porsche | 911 S 2.0 Litre SWB Coupé | 1968 | 75000 | nein | ||
245 | Cadillac | Series 62 Convertible | 1959 | 48000 | 55200 | 66522 | ja |
246 | Lincoln | Continental Coupé | 1941 | 38000 | 43700 | 52663 | ja |
247 | Ford | Capri RS 2600 Werkscoupé | 1971 | 70000 | nein | ||
248 | Diva | GT D-Type | 1964 | 55000 | 63250 | 76223 | ja |
249 | Ford | Lotus Cortina | 1963 | 36000 | nein | ||
250 | Marcadier | Barzoi Barquette | 1971 | 20000 | nein | ||
251 | Ford | Capri RS 2600 | 1972 | 38000 | nein | ||
252 | Maserati | Mistral 4000 Spyder | 1966 | 165000 | nein | ||
253 | Ferrari | 250 GT Berlinetta Boano | 1957 | 330000 | nein | ||
254 | Aston Martin | DB4 GT Coupé | 1961 | 880000 | 1012000 | 1219561 | ja |
255 | Facel-Vega | FV4 Coupé | 1957 | 135000 | 155250 | 187092 | ja |
256 | Bugatti | Type 35B Recreation Pur Sang | 1928 | 160000 | nein | ||
257 | Morgan | F4 Sports | 1935 | 10000 | nein | ||
258 | Morgan | 4/4 Drophead Copué | 1939 | 18000 | nein | ||
259 | Morgan | 4/4 Sports | 1947 | 31000 | nein | ||
260 | Morgan | Plus 4 Drophead Coupé | 1952 | 25000 | nein | ||
261 | Morgan | Plus 4 Sports | 1958 | 34000 | nein | ||
262 | Morgan | Plus 4 Competition Roadster | 1962 | 40000 | nein | ||
263 | Morgan | Plus 4 Drophead Coupé | 1967 | 27000 | 31050 | 37418 | ja |
264 | Delahaye | 135M Guilloré Coué | 1950 | 68000 | nein | ||
265 | Fiat | 510S Torpedo | 1922 | 56000 | nein | ||
266 | Lancia | Aprilia Saloon | 1938 | 31000 | 35650 | 42962 | ja |
267 | Alvis | 4,3-Litre 'Long Bonnet' Sports Saloon | 1937 | 79000 | 90850 | 109483 | ja |
268 | SS1 | Tourer | 1935 | 90000 | 103500 | 124728 | ja |
269 | Rolls-Royce | 40/50 HP Phantom II Continental Sports Saloon | 1931 | 105000 | nein | ||
270 | Delage | D8-105 Sport | 1935 | 280000 | 322000 | 388042 | ja |
271 | Darracq | Flying Fefteen Rear Entrance Tonneau | 1905 | 155000 | 178250 | 214809 | ja |
272 | Bentley | 4 1/4 Litre M-Series Sports Saloon | 1939 | 70000 | nein | ||
273 | Delaunay-Belleville | HB4 Tourer | 1911 | 110000 | nein | ||
274 | Daimler | Conquest Century Drophead | 1956 | 17000 | 19550 | 23560 | ja |
275 | Alvis | Silver Eagle SG Saloon | 1935 | 21000 | 24150 | 29103 | ja |
276 | Porsche | 356B 1600 Roadster | 1960 | 85000 | 97750 | 117799 | ja |
277 | Ferrari | 250 GT Coupé | 1959 | 200000 | nein | ||
278 | Alfa Romeo | Disco Volange Re-Creation | 1954 | 100000 | nein | ||
279 | AC Shelby | Cobra '427' Roadster | 1966 | 410000 | 471500 | 568205 | ja |
280 | Aston Martin | DB Mk III Sports Saloon | 1958 | 120000 | 138000 | 166304 | ja |
281 | Jaguar | E-Type Series III V12 Roadster | 1974 | 39000 | 44850 | 54049 | ja |
282 | Chevrrolet | Corvette 'JRG Special' Competition | 1960 | 59000 | 67850 | 81766 | ja |
283 | Ferrari | 308 GTS QV | 1983 | 40000 | 46000 | 55435 | ja |
284 | Bentley | Continental Drophead Coupé | 1962 | 74000 | 85100 | 102554 | ja |
285 | Mercedes-Benz | 280 SL | 1970 | 44000 | 50600 | 60978 | ja |
286 | Panhard | Dyna Junior Roadster | 1953 | 30000 | nein | ||
287 | Mercedes-Benz | 600 Limousine | 1966 | 52000 | 59800 | 72065 | ja |
288 | Lincoln | Continental MkII Coupé | 1956 | 53000 | 60950 | 73451 | ja |
289 | Porsche | 356C Coupé | 1963 | 32000 | 36800 | 44348 | ja |
290 | Jaguar | XK 150 SE 3,4 | 1958 | 42000 | 48300 | 58206 | ja |
291 | Fiat-Abarth | 595 Saloon | 1965 | 18000 | nein | ||
292 | Saab | 93B De Luxe Saloon | 1959 | 9500 | nein | ||
293 | Rolls-Royce | Phantom I 40/50 HP Tourer | 1927 | 170000 | nein | ||
294 | Amphicar | 770 | 1964 | 40000 | 46000 | 55435 | ja |
295 | Alfa Romeo | Giulia Spider Veloce | 1964 | 40000 | 46000 | 55435 | ja |
296 | Lancia | Flaminia Super Sport | 1968 | 130000 | 149500 | 180162 | ja |
297 | Jaguar | Mk2 3,4 Litre Saloon | 1964 | 20000 | nein | ||
299 | Lancia | Flavia Convertible | 1965 | 20000 | nein | ||
300 | NSU | Prinz 30 Berline | 1961 | 8000 | nein | ||
301 | Chevrolet | Corvette Targa | 1979 | 10000 | 11500 | 13859 | ja |
303 | Renault | Dauphine Gordini | 1964 | 8000 | 9200 | 11087 | ja |
Dann melden Sie sich an (Login).