Nicht weniger als 28 Porsche bot Gooding & Company an der traditionellen Ameila Island Versteigerung am 11. März 2016 an. Ergänzt um vier Volkswagen stellten die Zuffenhausener- und Wolfsburger-Automobile somit mehr als einen Drittel des ganzen Angebots, gefolgt von Ferrari (12 Autos) und Mercedes-Benz (7 Fahrzeuge). Die restlichen 23 Marken sind dann jeweils durch ein bis drei Fahrzeuge vertreten. Insgesamt wurden für das 80 Autos umfassende Verkaufsportefeuille, darunter Fahrzeuge der Jerry Seinfeld Sammlung, über USD 75 Millionen erwartet, pro Auto also über 950’000 amerikanische Dollars.
Ganz so erfolgreich schnitten die Spezailisten um David Gooding dann doch nicht ab, aber eine Verkaufsquote von 86% und einen durchschnittlichen Verkaufspreis von USD 871’915 muss man zuerst einmal realisieren. Im Schnitt lagen die Verkaufspreis bei 92% des mittleren Schätzwerts, insgesamt spülte die Versteigerung, die von rund vier Stunden dauerte, immerhin USD 60 Millionen in die Kasse von Gooding.
Wieder ein teurer California-Spider
Der König des Abends war, wie allgemein erwartet wurde, der Ferrari 205 GT SWB California Spider aus dem Jahr 1961. Mit USD 17,16 Millionen war er das teuerste Auto des Amelia-Wochenendes und der zweitteuerste Californa aller Zeiten, nur gerade durch den Baillon-Delon-California geschlagen.
In seinem Schatten segelten auch ein Ferrari F50 für USD 2,31 Millionen und ein Ferrari 250 GT Series II Cabriolet von 1960 mit USD 1,51 Millionen zum Erfolg.
Die Seinfeld-Sammlung
Mit grossen Interesse blickten die Augen der zahlreichen Bieter auf die Jerry-Seinfeld-Sammlung, die hauptsächlich aus Porsche-Modellen bestand. Und die Preziosen enttäuschten nicht.
Der Porsche 550 Spyder aus dem Jahr 1955 erzielte trotz fehlender Renngeschichte dank sehr originalem Zustand USD 5,335 Millionen, was in etwa dem Schätzwert entsprach.
Ebenfalls teuer wurde der 917/30 CanAm Spyder von 1973 in der grellen Sunoco-Bemalung verkauft, die erzielten USD 3 Millionen entsprachen allerdings nur dem halben Estimate!
Fast zum gleichen Betrag fand der 718 RSK von 1959 bei USD 2,86 Millionen einen neuen Besitzer, während der auf USD 3 bis 3,3 Millionen geschätzte 908 von 1968 (ex Werks, Claude Haldi, Greger) nicht über USD 2 Millionen herauskam und nicht verkauft wurde.
Dagegen war das Interesse am 911 Carrera 3.0 IROC RSR von 1974 so gross, dass der Verkaufspreis 171% des Schätzwerts betrug, USD 2,31 Millionen dürfte denn auch ein Rekord für einen IROC-RSR sein.
«A-Z Betreuung von Sportwagen, Cabriolet, Youngtimer und Oldtimer. Wir FINDEN (Vermittlung), FAHREN (Events), PFLEGEN (Unterhalt) und PARKEN (Lagerung) Träume.»
8310 Kemptthal, Schweiz
- Fahrzeughandel
- Ersatzteile
- Autohandel (Oldtimer & Youngtimer)
- Garagen & Hallen (Vermietung und Verkauf)
- Sachverständiger & Gutachter
- Veranstalter (ohne Reisen)
- und weitere ...
Und doch der Käfer
Die Überraschung des Abends war allerdings nicht der IROC-Porsche sondern ein an und für sich biederer (weisser) VW Käfer aus dem Jahr 1960. Auktionator Charlie Ross lenkte einer geradezu epische Bieterschlacht bis zum Verkaufspreis von USD 121’000, was sicherlich ein Weltrekord für einen VW Käfer ist und die Erwartungen der Experten (USD 35’000 bis 55’000) um fast das Dreifache übertraf.
Einen Käfer hätte man auch günstiger haben können, denn ein Cabriolet von 1979 wurde für gerade einmal 28’600 USD (EUR 25’740 oder CHF 28’028) verkauft. Und der blaue Käfer von 1951 (Lot 78) kostete auch "nur " USD 63'800.
Der GT40 als Strassenversion
Der drittteuerste Wagen der Versteigerung war ein Ford GT40 Mk 1 von 1966, der einst als Strassenfahrzeug ausgeliefert worden war. USD 3,3 Millionen zahlte der neue Besitzer im Einklang mit den Erwartungen für den äusserst raren Mittelmotorsportwagen.
Ebenfalls auf Höhe des Schätzwerts konnte der Duesenberg Model J von 1931, eines von fünf Vorkriegsfahrzeugen, verkauft werden. USD 2,64 Millionen war dem Meistbietenden das seltene Cabriolet wert.
“Standard-Klassiker” meist auf erwartetem, hohen Niveau
Einen Einbruch der Klassikerpreise konnte man beim Gooding nicht beobachten. Wenn ein Mercedes-Benz 190 SL für USD 192’500, ein Ferrari 512 BBI für 297’000 oder ein Jaguar E-Type 3,8 Liter Serie 1 Roadster von 1962 für USD 203’500 verkauft werden kann, dann sollte man nicht jammern. Und auch der Porsche 959 Komfort von 1988 war mit USD 1,12 Millionen trotz einem um rund 25% höheren Schätzwert gut bezahlt. Solange relativ gewöhnliche 911-er-Modelle den Bietern USD 200’000 und mehr wert sind, geht es dem Klassikermarkt sicherlich noch gut.
Deutlich unter dem Schätzpreis verkauft
Ein guter Viertel der angebotenen Autos wurden deutlich unter dem mittleren Estimate verkauft. Ein Ferrari 308 GTB mit Kunststoffkarosserie von 1976 gehörte genau so zu diesen Autos wie der Fiat 130 als Coupé von 1973, der offensichtlich immer noch auf ein erhöhtes Interesse in Amerika warten muss.
Auch zwei Maserati wurden für weniger als 70% des Schätzwerts neuen Besitzern zugeschlagen, die beiden Mittelmotorautos Bora 4.9 und Merak SS waren jenen USD 170’500 und 60’500 wert.
Beim Alfa Romeo Montreal hatten die Gooding-Experten wohl gar zu hoch gepokert, denn statt der erwarteten USD 140’000 bis 180’000 zahlte der neue Besitzer USD 110’000, was immer noch ein stattlicher Preis für den Frontmotor-Achtzylinder gewertet werden darf.
Elf Autos nicht verkauft
Rund 15% der Fahrzeuge fanden keinen neuen Besitzer, darunter auch der Osca Tipo S-273 von 1959, ein Ferrari 365 GTB/4 Daytona, ein Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport als Coupé von 1947, ein Lamborghini 350 GT von 1965, ein Porsche 964 Turbo 3.6 aus dem Jahr 1994 und ein Porsche Carrera GT Prototype aus dem Jahr 2000. Es fehlte nicht grundsätzlich an Interesse für diese Autos, aber die Schätzpreise (und die Limits) waren wohl den Interessenten doch etwas zu hoch.
Ergebnisse der Versteigerung vom 11. März 2016
Die Tabelle zeigt alle von Gooding & Co angebotenen Fahrzeuge mit Schätzwerten in USD Verkaufspreisen (inkl. Bieterkommission) in USD, Euro und CHF. Die Umrechnung erfolgte mit Tageskursen (1 USD = 0.90 Euro, 1 USD = 0.98 CHF). Die Spalte “% Est” vergleicht das Höchstgebot mit dem mittleren Schätzwert. Lots mit “ja” in der Spalte “NoL” wurden ohne Mindestpreis verkauft. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | NoL | $ VPreis | € VPreis | CHF VPreis | % Est |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupe | 1971 | 150000 | 175000 | Ja | 121000 | 108900 | 118580 | 0.74 |
002 | MG A Mk II 1600 Roadster | 1962 | 35000 | 45000 | Ja | 35200 | 31680 | 34496 | 0.88 |
003 | Fiat 130 Coupe | 1973 | 40000 | 60000 | Ja | 29700 | 26730 | 29106 | 0.59 |
004 | Toyota FJ40 Land Cruiser | 1977 | 80000 | 100000 | Ja | 63800 | 57420 | 62524 | 0.71 |
005 | Ferrari 308 GTB Vetroresina | 1976 | 275000 | 325000 | 236500 | 212850 | 231770 | 0.79 | |
006 | Porsche 993 Carrera 4S | 1996 | 140000 | 180000 | Ja | 156750 | 141075 | 153615 | 0.98 |
007 | Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster | 2008 | 360000 | 425000 | 396000 | 356400 | 388080 | 1.01 | |
008 | Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 125000 | 150000 | Ja | 115500 | 103950 | 113190 | 0.84 |
009 | Porsche 912 | 1966 | 60000 | 80000 | Ja | 66000 | 59400 | 64680 | 0.94 |
010 | Buick Super Estate Wagon | 1940 | 275000 | 325000 | |||||
011 | Volkswagen Beetle Cabriolet | 1979 | 40000 | 60000 | Ja | 28600 | 25740 | 28028 | 0.57 |
012 | Ferrari 512 BBi | 1984 | 300000 | 350000 | 297000 | 267300 | 291060 | 0.91 | |
013 | Cord 810 Cabriolet Sportsman | 1936 | 160000 | 180000 | Ja | 143000 | 128700 | 140140 | 0.84 |
014 | Shelby 289 Cobra | 1964 | 950000 | 1100000 | 1320000 | 1188000 | 1293600 | 1.29 | |
015 | Porsche 930 | 1979 | 240000 | 280000 | Ja | 200750 | 180675 | 196735 | 0.77 |
016 | Lamborghini 350 GT | 1965 | 650000 | 750000 | |||||
017 | Alfa Romeo Montreal | 1971 | 140000 | 180000 | Ja | 110000 | 99000 | 107800 | 0.69 |
018 | Muntz Roadster | 1953 | 250000 | 325000 | 205000 | 184500 | 200900 | 0.71 | |
019 | Porsche 356 B Cabriolet | 1963 | 175000 | 225000 | Ja | 187000 | 168300 | 183260 | 0.94 |
020 | Ferrari 250 GT Series II Cabriolet | 1960 | 1500000 | 1800000 | 1512500 | 1361250 | 1482250 | 0.92 | |
021 | Ferrari 308 GTS | 1979 | 160000 | 180000 | Ja | 187000 | 168300 | 183260 | 1.1 |
022 | Duesenberg Model J Disappearing-Top Convertible Coupe | 1931 | 2500000 | 3000000 | 2640000 | 2376000 | 2587200 | 0.96 | |
023 | Jaguar E-Type Series I 3.8-Litre Roadster | 1962 | 250000 | 280000 | 203500 | 183150 | 199430 | 0.77 | |
024 | Porsche Carrera GT | 2005 | zurück | ||||||
025 | Chevrolet Corvette 427/390 Coupe | 1967 | 90000 | 120000 | Ja | 83600 | 75240 | 81928 | 0.8 |
026 | Iso Grifo Series II | 1972 | 300000 | 400000 | Ja | 396000 | 356400 | 388080 | 1.13 |
027 | Porsche 964 Turbo 3.6 | 1994 | 275000 | 325000 | |||||
028 | Ferrari Testarossa | 1991 | 175000 | 225000 | Ja | 170500 | 153450 | 167090 | 0.85 |
029 | Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Coupe | 1947 | 600000 | 900000 | |||||
030 | Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 130000 | 160000 | Ja | 104500 | 94050 | 102410 | 0.72 |
031 | Porsche 911 | 1966 | 200000 | 300000 | 275000 | 247500 | 269500 | 1.1 | |
032 | Porsche 997 Speedster | 2011 | 300000 | 400000 | 440000 | 396000 | 431200 | 1.26 | |
033 | Volkswagen Camper | 1964 | 80000 | 100000 | 99000 | 89100 | 97020 | 1.1 | |
034 | Porsche 550 Spyder | 1955 | 5000000 | 6000000 | 5335000 | 4801500 | 5228300 | 0.97 | |
035 | Porsche 356 A Speedster | 1957 | 500000 | 600000 | 682000 | 613800 | 668360 | 1.24 | |
036 | Porsche 911 Carrera 3.0 IROC RSR | 1974 | 1200000 | 1500000 | 2310000 | 2079000 | 2263800 | 1.71 | |
037 | Porsche 911 Carrera Speedster | 1989 | 250000 | 325000 | 363000 | 326700 | 355740 | 1.26 | |
038 | Porsche 962C | 1990 | 1500000 | 2000000 | 1650000 | 1485000 | 1617000 | 0.94 | |
039 | Porsche 356 B 2000 GS/GT Carrera 2 Coupe | 1963 | 1100000 | 1400000 | 825000 | 742500 | 808500 | 0.66 | |
040 | Porsche Carrera GT Prototype | 2000 | 1500000 | 2250000 | |||||
041 | Porsche 993 Cup 3.8 RSR | 1997 | 1200000 | 1500000 | 935000 | 841500 | 916300 | 0.69 | |
042 | Porsche 597 Jagdwagen | 1958 | 350000 | 425000 | 330000 | 297000 | 323400 | 0.85 | |
043 | Porsche 997 GT3 Cup 4.0 Brumos Commemorative Edition | 2012 | 300000 | 500000 | 462000 | 415800 | 452760 | 1.16 | |
044 | Porsche 917/30 Can-Am Spyder | 1973 | 5000000 | 7000000 | 3000000 | 2700000 | 2940000 | 0.5 | |
045 | Porsche 964 Turbo 3.6 S Flachbau | 1994 | 1000000 | 1300000 | 1017500 | 915750 | 997150 | 0.88 | |
046 | Porsche 356 A 1500 GS/GT Carrera Speedster | 1958 | 2000000 | 2500000 | 1540000 | 1386000 | 1509200 | 0.68 | |
047 | Volkswagen Beetle | 1960 | 35000 | 55000 | 121000 | 108900 | 118580 | 2.69 | |
048 | Porsche 718 RSK | 1959 | 3800000 | 4200000 | 2860000 | 2574000 | 2802800 | 0.72 | |
049 | Chrysler Town and Country Convertible | 1948 | 120000 | 150000 | Ja | 132000 | 118800 | 129360 | 0.98 |
050 | Ferrari 365 GT 2+2 | 1970 | 375000 | 425000 | |||||
051 | Triumph TR6 | 1976 | 40000 | 50000 | Ja | 46200 | 41580 | 45276 | 1.03 |
052 | Lincoln Zephyr | 1941 | 250000 | 300000 | 214500 | 193050 | 210210 | 0.78 | |
053 | Porsche 911 2.2 T | 1970 | 135000 | 175000 | Ja | 165000 | 148500 | 161700 | 1.06 |
054 | Osca Tipo S-273 | 1959 | 650000 | 800000 | |||||
055 | Maserati Bora 4.9 | 1973 | 225000 | 275000 | Ja | 170500 | 153450 | 167090 | 0.68 |
056 | Porsche 959 Komfort | 1988 | 1300000 | 1600000 | 1120000 | 1008000 | 1097600 | 0.77 | |
057 | Mercedes-Benz 190 SL | 1957 | 190000 | 240000 | Ja | 192500 | 173250 | 188650 | 0.9 |
058 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 1971 | 850000 | 950000 | |||||
059 | Porsche 930 | 1989 | 140000 | 180000 | Ja | 129250 | 116325 | 126665 | 0.81 |
060 | Abarth 1300 OT Periscopio | 1966 | 500000 | 600000 | 506000 | 455400 | 495880 | 0.92 | |
061 | MGA 1500 Coupe | 1959 | 45000 | 55000 | Ja | 50600 | 45540 | 49588 | 1.01 |
062 | Ford GT40 Mk I | 1966 | 3200000 | 3600000 | 3300000 | 2970000 | 3234000 | 0.97 | |
063 | Lamborghini 400 GT Espada Series III | 1973 | 140000 | 180000 | Ja | 99000 | 89100 | 97020 | 0.62 |
064 | Ferrari F50 | 1995 | 2400000 | 2800000 | 2310000 | 2079000 | 2263800 | 0.89 | |
065 | Bentley S2 Continental Saloon | 1960 | 175000 | 225000 | Ja | 82500 | 74250 | 80850 | 0.41 |
066 | Porsche 911 2.3 ST | 1970 | 1100000 | 1400000 | |||||
067 | Jaguar XK120 Roadster | 1952 | 150000 | 180000 | Ja | 115500 | 103950 | 113190 | 0.7 |
068 | Mercedes-Benz 250 SL | 1968 | 110000 | 130000 | Ja | 143000 | 128700 | 140140 | 1.19 |
069 | Ferrari 250 GT SWB California Spider | 1961 | 15000000 | 17000000 | 17160000 | 15444000 | 16816800 | 1.07 | |
070 | Ferrari 328 GTS | 1986 | 175000 | 225000 | Ja | 192500 | 173250 | 188650 | 0.96 |
071 | Ferrari 250 GT Lusso | 1963 | 1900000 | 2400000 | 1875000 | 1687500 | 1837500 | 0.87 | |
072 | Porsche 911 2.4 S Targa | 1973 | 170000 | 220000 | Ja | 198000 | 178200 | 194040 | 1.02 |
073 | Jaguar XK150 3.4 S Roadster | 1958 | 275000 | 350000 | |||||
074 | Ferrari 360 Challenge Stradale | 2004 | 225000 | 275000 | Ja | 253000 | 227700 | 247940 | 1.01 |
075 | Porsche 908 Coupe | 1968 | 3000000 | 3300000 | |||||
076 | Mercedes-Benz 560 SL | 1989 | 45000 | 65000 | Ja | 36300 | 32670 | 35574 | 0.66 |
077 | Cord 812 Custom Roadster | 1937 | 60000 | 80000 | Ja | 48400 | 43560 | 47432 | 0.69 |
078 | Volkswagen Beetle | 1951 | 55000 | 65000 | Ja | 63800 | 57420 | 62524 | 1.06 |
079 | Maserati Merak SS | 1976 | 80000 | 100000 | Ja | 60500 | 54450 | 59290 | 0.67 |
080 | Kurtis Kraft Midget Racer | 1947 | 40000 | 60000 | Ja | 35200 | 31680 | 34496 | 0.7 |
081 | Porsche 911 Carrera Speedster | 1989 | 220000 | 250000 | Ja | 209000 | 188100 | 204820 | 0.89 |
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen:
Vorteile für eingeloggte Besucher
www.goodingco.com/vehicle/1960-volkswagen-beetle/