Nicht weniger als 28 Porsche bietet Gooding & Company an der traditionellen Ameila Island Versteigerung am 11. März 2016 an. Ergänzt um vier Volkswagen stellen die Zuffenhausener und Wolfsburger Automobile somit mehr als einen Drittel des ganzen Angebots, gefolgt von Ferrari (12 Autos) und Mercedes-Benz (7 Fahrzeuge). Die restlichen 23 Marken sind dann jeweils durch ein bis drei Fahrzeuge vertreten.
Jerry Seinfeld Sammlung
Der Grund für das opulente Porsche-Angebot liegt sich darin, dass ein Teil der Jerry Seinfeld Sammlung verkauft werden kann, die vom 356 bis zum modernen 997 einen interessanten Ausschnitt aus der Markengeschichte von Porsche zeigt, in der auch Rennwagen eine wichtige Rolle tragen.
So kommt etwa auch einer der nur 15 originalen 911 Carrera 3.0 IROC RSR Modelle von 1974 unter den Hammer. Die autos wurden damals für Roger Penskes IROC Serie gebaut, der angebotene Wagen wurde unter anderem von Revson, Follmer, Joncock und anderen gefahren und soll gemäss Gooding eine komplette Geschichte aufweisen.
Ob die USD 1,2 bis 1,5 Millionen auch bezahlt werden, wird man am 11. März 2016 dann erfahren.
Es geht aber auch weniger rennmässig und uriger, zum Beispiel mit einem Porsche Jagdwagen von 1958, der für USD 350’000 bis 425’000 einen neuen Besitzer finden soll.
Trend zur Moderne
Auch das Gooding-Angebot vom 11. März 2016 führt einmal mehr vor Augen, dass die Versteigerungshäuser dem Trend zu relativ neuen Autos nicht widerstehen können. Gerade einmal fünf Vorkriegsautos treffen auf 15 Nachkriegswagen bis 1959, 19 Sechzigerjahre-Fahrzeuge und 22 Siebzigerjahre-Vertreter. 20 Wagen stammen aus den Achtzigerjahren oder den folgenden Jahrzehnten, alleine sechs davon sind Vertreter des 21. Jahrhunderts, der neueste ein Porsche 997 GT 3 Cup von 2012.
Amerikanische Exoten
Natürlich finden sich im internationalen Portfolio auch einige ur-amerikanische Klassiker, so etwa einen Kurtis, zwei Cord, einen Chrysler und einen leganten Buick Super Estate Wagon von 1940 mit Holz-Kombiaufbau, der mit rund USD 275’000 bis 325’000 angesetzt wurde.
In einer gänzlich anderen Preisregion findet sich der Superklassiker Duesenberg Model J Disappearing Convertible Coupe von 1931 mit Aufbau von Murphy. USD 2,5 bis 3 Millionen wurden für den eleganten und schnellen Amerikaner geschätzt.
Zu den amerikanischen Raritäten gehört sicherlich auch der Ford GT40, zumal als Strassensportwagen von 1966. Damals gelang es den Ford-Händlern nämlich fast nicht, den teuren und unpraktischen Sportwagen an den Mann zu bringen, was erstaunt, wenn man jetzt den Schätzpreis von USD 3,2 bis 3,6 Millionen anschaut.
Ungewöhnliches aus Europa
Allzuhäufig dürfte noch nicht ein Fiat 130 Coupé seinen Weg in eine Gooding-Versteigerung gefunden haben.
Dazu passt auch, dass diese Autos ursprünglich gar nicht in die USA importiert wurden und der Wagen deshalb noch wesentlich exotischer daherkommt aus US-Sicht. Auf USD 40’000 bis 60’000 lautet der Estimate, das elegante dunkelblaue Coupé wird ohne Mindestpreis angeboten, wie 36 weitere auch, womit der “no reserve”-Teil also fast die Hälfte der Lotliste ausmacht.
Eine Rarität ist sicherlich auch der Osca Tipo S-273 von 1959, der bei den 12 Stunden von Sebring im Jahr 1960 von Enise McCluggage gefahren wurde und im Rennteam von Briggs Cunningham lief. So gesehen gehen die USD 650’000 bis 800’000 durchaus in Ordnung.
Fast eine Million USD im Schnitt
Insgesamt wurden die 80 Fahrzeuge auf rund USD 76 Millionen (EUR 68 Millionen, CHF 75 Millionen geschätzt, weshalb sich der durchschnittliche Wert eines Autos bei USD 952’000 (EUR 857’000, CHF 942’000) einpendelt.
Generell scheinen die Wertvorstellungen recht hoch zu liegen, wie etwa der Ferrari 308 GTB von 1976 mit Kunststoffkarosserie für USD 275’000 bis 325’000 augenscheinlich zeigt.
Für schöne Tage und Stunden
Teuerster Wagen der Versteigerung ist ein Ferrari 250 GT SWB Californa Spider aus dem Jahr 1961, der im Film “Yesterday, Today, Tomorrow” (Originaltitel “Ieri, oggi, domani”) mit Marcello Mastroianni and Sophia Loren seine Aufwartung machte.
Jetzt soll der offene Ferrari, der seit 1983 nie mehr öffentlich gezeigt wurde, USD 15 bis 17 Millionen realisieren.
Kaum weniger selten, aber nahezu unbekannt ist der Muntz Roadster von 1953, einer von nur vier zweiplätzigen Roadstern, die damals durch Earl Muntz gebaut wurden. Der dunkle Wagen, der neu fast doppelt soviel wie ein Cadillac kostete, soll nun für USD 250’000 bis 325’000 einen neuen Eigner finden, der sich für das Schlangenleder-Vinyl-Interieur begeistern kann.
Weitere Informationen finden sich auf der Website von Gooding & Co.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Liste zeigt alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzwerten in USD, Euro und CHF. Die Spalte “NoL” kennzeichnet die ohne Mindespreis angebotenen Fahrzeuge mit “ja”. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | € Est von | € Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | NoL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupe | 1971 | 150000 | 175000 | 135000 | 157500 | 148500 | 173250 | Ja |
| 002 | MG A Mk II 1600 Roadster | 1962 | 35000 | 45000 | 31500 | 40500 | 34650 | 44550 | Ja |
| 003 | Fiat 130 Coupe | 1973 | 40000 | 60000 | 36000 | 54000 | 39600 | 59400 | Ja |
| 004 | Toyota FJ40 Land Cruiser | 1977 | 80000 | 100000 | 72000 | 90000 | 79200 | 99000 | Ja |
| 005 | Ferrari 308 GTB Vetroresina | 1976 | 275000 | 325000 | 247500 | 292500 | 272250 | 321750 | |
| 006 | Porsche 993 Carrera 4S | 1996 | 140000 | 180000 | 126000 | 162000 | 138600 | 178200 | Ja |
| 007 | Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster | 2008 | 360000 | 425000 | 324000 | 382500 | 356400 | 420750 | |
| 008 | Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 125000 | 150000 | 112500 | 135000 | 123750 | 148500 | Ja |
| 009 | Porsche 912 | 1966 | 60000 | 80000 | 54000 | 72000 | 59400 | 79200 | Ja |
| 010 | Buick Super Estate Wagon | 1940 | 275000 | 325000 | 247500 | 292500 | 272250 | 321750 | |
| 011 | Volkswagen Beetle Cabriolet | 1979 | 40000 | 60000 | 36000 | 54000 | 39600 | 59400 | Ja |
| 012 | Ferrari 512 BBi | 1984 | 300000 | 350000 | 270000 | 315000 | 297000 | 346500 | |
| 013 | Cord 810 Cabriolet Sportsman | 1936 | 160000 | 180000 | 144000 | 162000 | 158400 | 178200 | Ja |
| 014 | Shelby 289 Cobra | 1964 | 950000 | 1100000 | 855000 | 990000 | 940500 | 1089000 | |
| 015 | Porsche 930 | 1979 | 240000 | 280000 | 216000 | 252000 | 237600 | 277200 | Ja |
| 016 | Lamborghini 350 GT | 1965 | 650000 | 750000 | 585000 | 675000 | 643500 | 742500 | |
| 017 | Alfa Romeo Montreal | 1971 | 140000 | 180000 | 126000 | 162000 | 138600 | 178200 | Ja |
| 018 | Muntz Roadster | 1953 | 250000 | 325000 | 225000 | 292500 | 247500 | 321750 | |
| 019 | Porsche 356 B Cabriolet | 1963 | 175000 | 225000 | 157500 | 202500 | 173250 | 222750 | Ja |
| 020 | Ferrari 250 GT Series II Cabriolet | 1960 | 1500000 | 1800000 | 1350000 | 1620000 | 1485000 | 1782000 | |
| 021 | Ferrari 308 GTS | 1979 | 160000 | 180000 | 144000 | 162000 | 158400 | 178200 | Ja |
| 022 | Duesenberg Model J Disappearing-Top Convertible Coupe | 1931 | 2500000 | 3000000 | 2250000 | 2700000 | 2475000 | 2970000 | |
| 023 | Jaguar E-Type Series I 3.8-Litre Roadster | 1962 | 250000 | 280000 | 225000 | 252000 | 247500 | 277200 | |
| 024 | Porsche Carrera GT | 2005 | zurück | ||||||
| 025 | Chevrolet Corvette 427/390 Coupe | 1967 | 90000 | 120000 | 81000 | 108000 | 89100 | 118800 | Ja |
| 026 | Iso Grifo Series II | 1972 | 300000 | 400000 | 270000 | 360000 | 297000 | 396000 | Ja |
| 027 | Porsche 964 Turbo 3.6 | 1994 | 275000 | 325000 | 247500 | 292500 | 272250 | 321750 | |
| 028 | Ferrari Testarossa | 1991 | 175000 | 225000 | 157500 | 202500 | 173250 | 222750 | Ja |
| 029 | Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Coupe | 1947 | 600000 | 900000 | 540000 | 810000 | 594000 | 891000 | |
| 030 | Mercedes-Benz 280 SL | 1970 | 130000 | 160000 | 117000 | 144000 | 128700 | 158400 | Ja |
| 031 | Porsche 911 | 1966 | 200000 | 300000 | 180000 | 270000 | 198000 | 297000 | |
| 032 | Porsche 997 Speedster | 2011 | 300000 | 400000 | 270000 | 360000 | 297000 | 396000 | |
| 033 | Volkswagen Camper | 1964 | 80000 | 100000 | 72000 | 90000 | 79200 | 99000 | |
| 034 | Porsche 550 Spyder | 1955 | 5000000 | 6000000 | 4500000 | 5400000 | 4950000 | 5940000 | |
| 035 | Porsche 356 A Speedster | 1957 | 500000 | 600000 | 450000 | 540000 | 495000 | 594000 | |
| 036 | Porsche 911 Carrera 3.0 IROC RSR | 1974 | 1200000 | 1500000 | 1080000 | 1350000 | 1188000 | 1485000 | |
| 037 | Porsche 911 Carrera Speedster | 1989 | 250000 | 325000 | 225000 | 292500 | 247500 | 321750 | |
| 038 | Porsche 962C | 1990 | 1500000 | 2000000 | 1350000 | 1800000 | 1485000 | 1980000 | |
| 039 | Porsche 356 B 2000 GS/GT Carrera 2 Coupe | 1963 | 1100000 | 1400000 | 990000 | 1260000 | 1089000 | 1386000 | |
| 040 | Porsche Carrera GT Prototype | 2000 | 1500000 | 2250000 | 1350000 | 2025000 | 1485000 | 2227500 | |
| 041 | Porsche 993 Cup 3.8 RSR | 1997 | 1200000 | 1500000 | 1080000 | 1350000 | 1188000 | 1485000 | |
| 042 | Porsche 597 Jagdwagen | 1958 | 350000 | 425000 | 315000 | 382500 | 346500 | 420750 | |
| 043 | Porsche 997 GT3 Cup 4.0 Brumos Commemorative Edition | 2012 | 300000 | 500000 | 270000 | 450000 | 297000 | 495000 | |
| 044 | Porsche 917/30 Can-Am Spyder | 1973 | 5000000 | 7000000 | 4500000 | 6300000 | 4950000 | 6930000 | |
| 045 | Porsche 964 Turbo 3.6 S Flachbau | 1994 | 1000000 | 1300000 | 900000 | 1170000 | 990000 | 1287000 | |
| 046 | Porsche 356 A 1500 GS/GT Carrera Speedster | 1958 | 2000000 | 2500000 | 1800000 | 2250000 | 1980000 | 2475000 | |
| 047 | Volkswagen Beetle | 1960 | 35000 | 55000 | 31500 | 49500 | 34650 | 54450 | |
| 048 | Porsche 718 RSK | 1959 | 3800000 | 4200000 | 3420000 | 3780000 | 3762000 | 4158000 | |
| 049 | Chrysler Town and Country Convertible | 1948 | 120000 | 150000 | 108000 | 135000 | 118800 | 148500 | Ja |
| 050 | Ferrari 365 GT 2+2 | 1970 | 375000 | 425000 | 337500 | 382500 | 371250 | 420750 | |
| 051 | Triumph TR6 | 1976 | 40000 | 50000 | 36000 | 45000 | 39600 | 49500 | Ja |
| 052 | Lincoln Zephyr | 1941 | 250000 | 300000 | 225000 | 270000 | 247500 | 297000 | |
| 053 | Porsche 911 2.2 T | 1970 | 135000 | 175000 | 121500 | 157500 | 133650 | 173250 | Ja |
| 054 | Osca Tipo S-273 | 1959 | 650000 | 800000 | 585000 | 720000 | 643500 | 792000 | |
| 055 | Maserati Bora 4.9 | 1973 | 225000 | 275000 | 202500 | 247500 | 222750 | 272250 | Ja |
| 056 | Porsche 959 Komfort | 1988 | 1300000 | 1600000 | 1170000 | 1440000 | 1287000 | 1584000 | |
| 057 | Mercedes-Benz 190 SL | 1957 | 190000 | 240000 | 171000 | 216000 | 188100 | 237600 | Ja |
| 058 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 1971 | 850000 | 950000 | 765000 | 855000 | 841500 | 940500 | |
| 059 | Porsche 930 | 1989 | 140000 | 180000 | 126000 | 162000 | 138600 | 178200 | Ja |
| 060 | Abarth 1300 OT Periscopio | 1966 | 500000 | 600000 | 450000 | 540000 | 495000 | 594000 | |
| 061 | MGA 1500 Coupe | 1959 | 45000 | 55000 | 40500 | 49500 | 44550 | 54450 | Ja |
| 062 | Ford GT40 Mk I | 1966 | 3200000 | 3600000 | 2880000 | 3240000 | 3168000 | 3564000 | |
| 063 | Lamborghini 400 GT Espada Series III | 1973 | 140000 | 180000 | 126000 | 162000 | 138600 | 178200 | Ja |
| 064 | Ferrari F50 | 1995 | 2400000 | 2800000 | 2160000 | 2520000 | 2376000 | 2772000 | |
| 065 | Bentley S2 Continental Saloon | 1960 | 175000 | 225000 | 157500 | 202500 | 173250 | 222750 | Ja |
| 066 | Porsche 911 2.3 ST | 1970 | 1100000 | 1400000 | 990000 | 1260000 | 1089000 | 1386000 | |
| 067 | Jaguar XK120 Roadster | 1952 | 150000 | 180000 | 135000 | 162000 | 148500 | 178200 | Ja |
| 068 | Mercedes-Benz 250 SL | 1968 | 110000 | 130000 | 99000 | 117000 | 108900 | 128700 | Ja |
| 069 | Ferrari 250 GT SWB California Spider | 1961 | 15000000 | 17000000 | 13500000 | 15300000 | 14850000 | 16830000 | |
| 070 | Ferrari 328 GTS | 1986 | 175000 | 225000 | 157500 | 202500 | 173250 | 222750 | Ja |
| 071 | Ferrari 250 GT Lusso | 1963 | 1900000 | 2400000 | 1710000 | 2160000 | 1881000 | 2376000 | |
| 072 | Porsche 911 2.4 S Targa | 1973 | 170000 | 220000 | 153000 | 198000 | 168300 | 217800 | Ja |
| 073 | Jaguar XK150 3.4 S Roadster | 1958 | 275000 | 350000 | 247500 | 315000 | 272250 | 346500 | |
| 074 | Ferrari 360 Challenge Stradale | 2004 | 225000 | 275000 | 202500 | 247500 | 222750 | 272250 | Ja |
| 075 | Porsche 908 Coupe | 1968 | 3000000 | 3300000 | 2700000 | 2970000 | 2970000 | 3267000 | |
| 076 | Mercedes-Benz 560 SL | 1989 | 45000 | 65000 | 40500 | 58500 | 44550 | 64350 | Ja |
| 077 | Cord 812 Custom Roadster | 1937 | 60000 | 80000 | 54000 | 72000 | 59400 | 79200 | Ja |
| 078 | Volkswagen Beetle | 1951 | 55000 | 65000 | 49500 | 58500 | 54450 | 64350 | Ja |
| 079 | Maserati Merak SS | 1976 | 80000 | 100000 | 72000 | 90000 | 79200 | 99000 | Ja |
| 080 | Kurtis Kraft Midget Racer | 1947 | 40000 | 60000 | 36000 | 54000 | 39600 | 59400 | Ja |
| 081 | Porsche 911 Carrera Speedster | 1989 | 220000 | 250000 | 198000 | 225000 | 217800 | 247500 | Ja |


























































Kommentare