Insgesamt 12 BMW kann die Oldtimer Galerie Toffen am 14. Oktober 2017 anbieten, wenn man die Alpina-Varianten dazuzählt. Eine derartige Dichte an spannenden Sportlimousinen, Coupés und Cabrios aus München (und Buchloe) gab es noch kaum je an einer Oldtimer-Versteigerung zu kaufen. Dabei bildet dieses Dutzend BMW-Fahrzeuge nur einen kleinen Teil des Angebots, das die Clique rund um Reinhard Schmidlin zusammengetragen hat.
Insgesamt sind es 82 Personenwagen, dazu kommt noch ein Traktor (natürlich ein Porsche) und ein Lastwagen. Ergänzt wird das Angebot um zehn Motorräder/Roller sowie um automobile-nahe Lots. Insgesamt sind Fahrzeuge und Automobilia im Wert von rund CHF 3,5 Millionen (ERU 3 Millionen) repräsentiert. Pro Fahrzeug-Lot werden etwa CHF 35’000 (EUR 31’000) erwartet.
Das BMW-Festival
Für heisse Bietergefechte dürften sicherlich der schöne BMW M3 E30 Cecotto von 1989 sorgen, der mit einem Schätzwert von CHF 70’000 bis 80’000 angekündigt ist.
Ebenfalls sehr begehrenswert ist der BMW M 635 CSI von 1984, denn in der Schweiz wurden nur wenige dieser Coupés mit dem Motor aus dem BMW M1 ausgeliefert. CHF 55’000 bis 65’000 erscheinen angesichts des Zustands als sehr humanen Estimate.
Und dann gibt es gleich zwei BMW-Alpina zu ersteigern, nämlich ein B7 Turbo Coupé von 1987 (CHF 50’000 bis 60’000) und eine B9 3.5 E28 Limousine von 1985 (CHF 30’000 bis 40’000).
Dazu kommen diverse weitere Fahrzeuge aus Münchner Fertigung, das neueste ein Z8 von 2003 (CHF 260’000 bis 270’000).
Kleiner Vorkriegsanteil
Etwas weniger prominent vertreten als sonst in Toffen sind die Vorkriegsautomobile. Gerade einmal drei davon haben es auf die Lotliste geschafft, doch sie bieten allesamt Aussergewöhnliches.
So stammt etwa die Karosserie des Dodge D8 von 1938 von der Schweizer Karosseriefirma Langenthal. CHF 55’000 bis 60’000 werden für die gepflegte Spezialkarosserie geschätzt.
28 Cabriolets
Sehr gut vertreten sind die offenen Klassiker am 14. Oktober. Nicht weniger als 28 Cabriolets, Roadsters und Targas gibt es zu kaufen.
Von den beliebten, an die Vorkriegszeit erinnernden, britischen Roadstern MG TC und TF, über amerikanische Luxuscabriolets wie Ford Fairlane oder Ford Thunderbird, bis zu den italienischen Klassikern wie den Lancia Appia oder den Pininfarina Spider gibt es eigentlich fast alles.
Hohe Gebote werden für den Fiat Dino 2400 Spider von 1971 erwartet, CHF 125’000 bis 150’000 sind als Schätzwert angesetzt. Mit einem Maserati Biturbo Spyder (Swiss Edition) von 1990 kann man aber auch deutlich günstiger ins offene Auto einsteigen.
Vielleicht lohnt sich der Gang nach Toffen ja gerade deshalb, weil der Kampf um die offenen Klassiker angesichts der herbstlichen Umstände weniger hart geführt wird?
27 Youngtimer und Neoklassiker
Die Klassiker werden immer jünger, das ist auch in Toffen so. Rund ein Viertel des Angebots hat Jahrgänge im Youngtimer-Alter und später. Auch hierunter sind sicherlich viele interessante Fahrzeuge zu finden, so etwa ein wirklich hinreissend schöner Ferrari 512 TR von 1994 (CHF 125’000 bis 135’000).
Ebenfalls attraktiv erscheint der Porsche 928 GTS von 1994 (CHF 34’000 bis 36’000) oder der Opel GT 2.0 Turbo von 2008 (CHF 18’000 bis 22’000).
Und etwas ganz Besonderes dürfte der Daimler V8 als sechstürige Limousine von Eagle aus dem Jahr 1998 sein, die für nur gerade CHF 7000 bis 8000 im Katalog aufgeführt ist.
Schnäppchen sind möglich
Immerhin 16 Autos oder 17% der Lots werden ohne Mindestpreis angeboten. Unter diesen figuriert etwa ein Mercedes-Benz 190 SL von 1956, ein Fiat 124 Sport Coupé mit 1,8-Liter-Motor von 1973 oder der wirklich schöne Matra-Simca Bagheera von 1974, den man leider nur allzu selten überhaupt noch auf der Strasse sehen kann.
Selbst das einstige Spitzenprodukt aus Sindelfingen, der Mercedes-Benz 500 SE von 1989 (CHF 10’000 bis 12’000) wird ohne Mindestpreis angeboten, ein Rolls-Royce Silver Spur III von 1995 tut es ihm gleich.
Einige Nachmeldungen
Wie üblich wurden nach Katalogdruck noch weitere Fahrzeuge nachgemeldet. Für Motorradliebhaber dürften die beiden Harleys und die klassische Yamaha eine Überlegung wert sein, während die Sportwagenfreunde sicherlich einen genauen Blick auf den Lotus Esprit Turbo SE von 1991 (Schätzwert CHF 30'000 bis 35'000) werfen sollten.
Der Katalog mit Beschreibungen von jedem Auto kann online durchgeblättert werden. Zudem bietet natürlich auch die Website der Oldtimer Galerie Toffen noch weitere Fotos und Informationen zu den Autos.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle Fahrzeug-Lots mit Schätzpreisen in CHF und EUR. Die Umrechnung erfolgte mit Tageskursen (1 CHF = 0.87 EUR). Die Spalte “NoR” kennzeichnet Fahrzeuge ohne Mindestpreis mit “ja”. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
| Lot | Fahrzeug | Jahrgang | Karosserie | CHF Est von | CHF Est bis | € Est von | € Est bis | NoR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fiat 124 Sport Coupé 1800 | 1973 | Coupé | 8000 | 10000 | 6960 | 8700 | ja |
| 02 | Saurer 2DM Kipper | 1962 | Lastwagen | 10000 | 15000 | 8700 | 13050 | ja |
| 03 | Daimler V8 6 Door Limousine by Eagle | 1998 | Limousine | 7000 | 8000 | 6090 | 6960 | ja |
| 04 | BMW 528 E12 | 1977 | Limousine | 6000 | 8000 | 5220 | 6960 | ja |
| 05 | Bentley Eight | 1986 | Limousine | 20000 | 25000 | 17400 | 21750 | |
| 06 | Mercedes-Benz 500 SE | 1989 | Limousine | 10000 | 12000 | 8700 | 10440 | ja |
| 07 | Fiat Ritmo Abarth 125 TC | 1986 | Limousine | 6500 | 8500 | 5655 | 7395 | |
| 08 | Rover P4 110 | 1963 | Limousine | 14000 | 18000 | 12180 | 15660 | |
| 09 | Alfa Romeo Giulia 1600 Super | 1966 | Limousine | 23000 | 25000 | 20010 | 21750 | |
| 10 | Peugeot 504 V6 Coupé | 1977 | Coupé | 10000 | 12000 | 8700 | 10440 | |
| 11 | VW Golf II GL | 1991 | Limousine | 5500 | 6500 | 4785 | 5655 | ja |
| 12 | BMW 745i Turbo | 1981 | Limousine | 15000 | 20000 | 13050 | 17400 | ja |
| 13 | Cadillac De Ville Fleetwood d'Elegance | 1988 | Limousine | 10000 | 12000 | 8700 | 10440 | |
| 14 | Citroën 2 CV 6 Spécial | 1985 | Limousine | 14000 | 16000 | 12180 | 13920 | |
| 15 | Maserati Biturbo Spyder Swiss Edition | 1990 | Cabriolet | 15000 | 20000 | 13050 | 17400 | |
| 16 | VW 181 K "Kübelwagen" | 1974 | Cabriolet | 24000 | 26000 | 20880 | 22620 | |
| 16A | Willys Jeep CJ-2A | 1947 | Jeep | 8000 | 12000 | 6960 | 10440 | ja |
| 17 | Matra-Simca Bagheera | 1974 | Coupé | 14000 | 18000 | 12180 | 15660 | ja |
| 18 | Jaguar 240 Saloon | 1969 | Limousine | 32000 | 36000 | 27840 | 31320 | |
| 19 | Pininfarina 124 Spider | 1982 | Cabriolet | 15000 | 18000 | 13050 | 15660 | |
| 20 | Chevrolet Camaro Convertible | 1989 | Cabriolet | 12000 | 15000 | 10440 | 13050 | |
| 21 | Mercedes-Benz 250 CE /8 | 1970 | Coupé 2+2 | 16000 | 18000 | 13920 | 15660 | |
| 22 | Triumph Spitfire Mk IV | 1972 | Cabriolet | 16000 | 18000 | 13920 | 15660 | |
| 22A | Morris Mini 850 | 1966 | Coach | 12000 | 14000 | 10440 | 12180 | |
| 23 | BMW 635 CSi | 1984 | Coupé 2+2 | 14000 | 16000 | 12180 | 13920 | |
| 24 | Chevrolet C/10 long bed Pick Up | 1969 | Pick Up | 28000 | 30000 | 24360 | 26100 | |
| 25 | Harley-Davidson XR 1200 | 2009 | Motorrad | 14000 | 16000 | 12180 | 13920 | |
| 25A | Harley-Davidson CVO FLTR Road Glide | 2009 | Motorrad | 25000 | 30000 | 21750 | 26100 | |
| 26 | DKW RT 250/2 | 1954 | Motorrad | 8000 | 10000 | 6960 | 8700 | |
| 27 | Moto Guzzi Cardellino 73 | 1958 | Motorrad | 3000 | 5000 | 2610 | 4350 | |
| 28 | Jawa 125 Typ 355 | 1957 | Motorrad | 1500 | 2500 | 1305 | 2175 | ja |
| 29 | Moto Guzzi California II | 1985 | Motorrad | 6000 | 7000 | 5220 | 6090 | ja |
| 30 | Triumph Trophy 1200 | 1998 | Motorrad | 2500 | 3500 | 2175 | 3045 | ja |
| 31 | Moto Guzzi Stornello Sport 125 | 1963 | Motorrad | 6000 | 8000 | 5220 | 6960 | |
| 32 | Puch 250 SGS | 1954 | Motorrad | 8000 | 10000 | 6960 | 8700 | |
| 32A | Yamaha XS 650 Typ 447 | 1983 | Motorrad | 9000 | 11000 | 7830 | 9570 | |
| 33 | Piaggio Vespa 150 | 1963 | Roller | 8000 | 10000 | 6960 | 8700 | |
| 33A | Harley-Davidson CVO FXSTS Softail Springer | 2008 | Motorrad | 28000 | 32000 | 24360 | 27840 | |
| 34 | Harley-Davidson Road King 95th Anniversary | 1998 | Motorrad | 14000 | 18000 | 12180 | 15660 | |
| 35 | Chevrolet SSR Pick Up | 2005 | Pick Up | 18000 | 22000 | 15660 | 19140 | |
| 36 | BMW 750iA | 1995 | Limousine | 14000 | 16000 | 12180 | 13920 | |
| 36A | Jaguar S-Type 3.0 V6 | 1999 | Limousine | 5000 | 6000 | 4350 | 5220 | ja |
| 37 | Mini Cooper John Cooper Works GP | 2013 | Coach | 25000 | 28000 | 21750 | 24360 | |
| 37A | Lotus Esprit Turbo SE | 1991 | Coupé | 30000 | 35000 | 26100 | 30450 | |
| 38 | Ford Thunderbird | 2004 | Cabriolet | 20000 | 25000 | 17400 | 21750 | |
| 39 | Opel GT 2.0 Turbo | 2008 | Cabriolet | 18000 | 22000 | 15660 | 19140 | |
| 40 | Ford Mustang GT Premium | 2010 | Coupé 2+2 | 25000 | 28000 | 21750 | 24360 | |
| 41 | Ferrari 456 GT | 1994 | Coupé 2+2 | 65000 | 70000 | 56550 | 60900 | |
| 42 | Mercedes-Benz SL 320 | 1999 | Cabriolet | 35000 | 40000 | 30450 | 34800 | |
| 43 | Ferrari 512 TR | 1994 | Coupé | 125000 | 135000 | 108750 | 117450 | |
| 44 | VW Golf II GTI | 1989 | Limousine | 12000 | 14000 | 10440 | 12180 | |
| 45 | Ferrari 308 GTSi | 1981 | Targa | 75000 | 85000 | 65250 | 73950 | |
| 46 | Jaguar 3.8 S | 1965 | Limousine | 35000 | 45000 | 30450 | 39150 | |
| 47 | Porsche 928 GTS | 1994 | Coupé 2+2 | 34000 | 36000 | 29580 | 31320 | |
| 48 | Wellness-Tage und Oldtimer Ausfahrt | Wellness | 1800 | 2000 | 1566 | 1740 | ||
| 49 | Buick Special de Luxe 4100 | 1964 | Limousine | 16000 | 18000 | 13920 | 15660 | |
| 50 | Porsche-Diesel Standard 208 | 1958 | Traktor | 35000 | 40000 | 30450 | 34800 | |
| 51 | Citroën DS 23 i.e. Pallas | 1973 | Limousine | 35000 | 38000 | 30450 | 33060 | |
| 52 | DKW 1000 SP Coupé | 1962 | Coupé | 30000 | 35000 | 26100 | 30450 | |
| 53 | Datsun 260 Z | 1977 | Coupé 2+2 | 25000 | 28000 | 21750 | 24360 | |
| 54 | Ford Fairlane Skyliner Retractable | 1959 | Cabriolet | 55000 | 65000 | 47850 | 56550 | |
| 55 | Porsche 911 Carrera 2 Cabriolet | 1990 | Cabriolet | 65000 | 70000 | 56550 | 60900 | |
| 56 | Maserati Spyder 90th Anniversary | 2005 | Cabriolet | 55000 | 65000 | 47850 | 56550 | |
| 57 | MG TC | 1945 | Roadster | 34000 | 36000 | 29580 | 31320 | |
| 58 | Delage DR 70 Faux Cabriolet | 1928 | Coupé | 30000 | 40000 | 26100 | 34800 | ja |
| 59 | Rolls-Royce Silver Spur III | 1995 | Limousine | 20000 | 25000 | 17400 | 21750 | ja |
| 60 | Opel Olympia Rekord Cabrio-Limousine | 1954 | Cabrio-Limousine | 30000 | 35000 | 26100 | 30450 | |
| 61 | Jaguar Mk V 3.5-Litre Saloon | 1949 | Limousine | 35000 | 40000 | 30450 | 34800 | |
| 62 | Alpina B9 3.5 E28 | 1985 | Limousine | 30000 | 40000 | 26100 | 34800 | |
| 63 | BMW M 635 CSi | 1984 | Coupé 2+2 | 55000 | 65000 | 47850 | 56550 | |
| 64 | BMW M3 Cecotto | 1989 | Limousine | 70000 | 80000 | 60900 | 69600 | |
| 65 | Alpina B7 Turbo Coupé/1 | 1987 | Coupé 2+2 | 50000 | 60000 | 43500 | 52200 | |
| 66 | BMW Z8 Roadster | 2003 | Cabriolet | 260000 | 270000 | 226200 | 234900 | |
| 67 | Ferrari Testarossa | 1990 | Coupé | 95000 | 105000 | 82650 | 91350 | |
| 68 | Subeam Tiger 260 Mk 1 | 1966 | Cabriolet | 65000 | 75000 | 56550 | 65250 | |
| 69 | Mercedes-Benz 190 SL | 1956 | Cabriolet | 70000 | 85000 | 60900 | 73950 | ja |
| 70 | Rolls-Royce Phantom V by James Young | 1967 | Limousine | 48000 | 68000 | 41760 | 59160 | |
| 71 | Volvo 780 Coupé Bertone | 1987 | Coupé | 15000 | 20000 | 13050 | 17400 | ja |
| 72 | BMW 525 E12 | 1977 | Limousine | 12000 | 14000 | 10440 | 12180 | |
| 73 | Citroën Acadiane | 1980 | Kombi | 18000 | 20000 | 15660 | 17400 | |
| 74 | Mercedes-Benz 280 SL | 1981 | Cabriolet | 24000 | 26000 | 20880 | 22620 | |
| 75 | Fiat 500 C Belvedere | 1953 | Kombi | 18000 | 20000 | 15660 | 17400 | |
| 76 | Rover 3500 V8 P6 Mk I | 1970 | Limousine | 15000 | 20000 | 13050 | 17400 | |
| 77 | Opel Olympia Rekord | 1956 | Limousine | 22000 | 25000 | 19140 | 21750 | |
| 78 | Ford Thunderbird Sports Roadster | 1963 | Cabriolet | 45000 | 50000 | 39150 | 43500 | |
| 79 | Lotus Europa Series 1B | 1968 | Coupé | 28000 | 32000 | 24360 | 27840 | |
| 80 | Citroën SM | 1974 | Coupé 2+2 | 45000 | 50000 | 39150 | 43500 | |
| 81 | BMW 3.0 CSi | 1973 | Coupé 2+2 | 32000 | 34000 | 27840 | 29580 | |
| 82 | Alfa Romeo Giulia 1600 Spider | 1962 | Cabriolet | 65000 | 70000 | 56550 | 60900 | |
| 83 | BMW 325i E30 Cabriolet | 1989 | Cabriolet | 12000 | 14000 | 10440 | 12180 | |
| 84 | Lancia Flaminia 2800 Berlina | 1969 | Limousine | 30000 | 35000 | 26100 | 30450 | |
| 85 | MG TF | 1954 | Roadster | 35000 | 40000 | 30450 | 34800 | |
| 86 | VW Karmann Ghia Typ 14 1500 | 1968 | Coupé 2+2 | 22000 | 24000 | 19140 | 20880 | |
| 87 | Alfa Romeo Montreal | 1973 | Coupé | 45000 | 55000 | 39150 | 47850 | |
| 88 | Schwarzwald Winter Challenge | Rallye | 1800 | 2000 | 1566 | 1740 | ||
| 89 | Fiat 1200 TV Transformabile | 1958 | Cabriolet | 55000 | 65000 | 47850 | 56550 | |
| 90 | Triumph GT6 Mk3 | 1971 | Coupé | 24000 | 28000 | 20880 | 24360 | |
| 91 | Dodge D8 Cabriolet Langenthal | 1938 | Cabriolet | 55000 | 60000 | 47850 | 52200 | |
| 92 | Buick Eight Series 60 Sedan | 1934 | Limousine | 55000 | 60000 | 47850 | 52200 | |
| 93 | Lancia Appia Convertibile Vignale | 1962 | Cabriolet | 40000 | 45000 | 34800 | 39150 | |
| 94 | Jaguar XK 140 SE OTS | 1956 | Roadster | 90000 | 110000 | 78300 | 95700 | |
| 95 | Mercedes-Benz 190 SL | 1958 | Cabriolet | 115000 | 125000 | 100050 | 108750 | |
| 96 | Fiat Dino 2400 Spider | 1971 | Cabriolet | 125000 | 150000 | 108750 | 130500 |
















































































































































Kommentare