Im Rahmen der Swiss Classic World in Luzern versteigert die Oldtimer-Galerie Toffen am 28. Mai 2022 insgesamt 42 alte und junge Klassiker im Gesamtwert von 3,3 Millionen Franken. Der durchschnittliche Schätzpreis der im Mittel 52 Jahre alten Autos liegt damit bei knapp 80'000 Franken. Etwas mehr als ein Drittel von ihnen (16 Stück) wird ohne Mindestpreis offeriert. Das Angebot der unter-30-jährigen Sammlerstücke ist mit gerade einmal sechs Fahrzeugen vergleichsweise gering. Ebenso das Vorkriegs-Sortiment mit nur vier Autos.
Stuttgart zahlreich und teuer
Die am häufigsten vertretene Marke ist Mercedes-Benz (6 Autos), gefolgt von MG (4). Cadillac, Jaguar und Porsche teilen sich den dritten Platz mit je drei angebotenen Autos. Mercedes-Benz stellt mit einem McLaren SLR 722 auch das teuerste Los der Auktion: zwischen CHF 650'000 und 750'000 werden für das graue Coupé mit roter Innenausstattung erwartet.
Günstigstes Angebot ist ein VW-Käfer von 1973 für schmale CHF 15'000 bis 18'000 ohne Mindestpreis. Ein Jahr jünger ist der VW Transporter für CHF 22'000 bis 26'000, der insofern eine Besonderheit ist, als die meisten heute noch erhaltenen T2 Fensterbusse und keine Kastenwagen sind.
Die Altersgrenzen markieren ein 1934er Bentley 3 1/2 Litre Derby Drophead Coupé (CHF 130'000 bis 150'000) und ein 2017er Aston Martin Vantage GT8 (CHF 180'000 bis 220'000).
Rote Roadster
Von zwei beliebten englischen Klassikern wird jeweils eine sehr frühe Cabrio-Version in Rot angeboten: der MGB von 1963 mit "Pull-Handle"-Türgriffen ist für CHF 20'000 bis 25'000 der günstigere der beiden. Für den 1961er Jaguar E-Type mit "Flat Floor" werden CHF 165'000 bis 185'000 aufgerufen, was angesichts anderer Auktionsergebnisse z.B. in den USA doch vergleichsweise preiswert aussieht.
Selten hierzulande ist der Dodge Coronet R/T 440 von 1967. Der hellgelbe Zweitürer soll CHF 45'000 bis 55'000 bringen. Ebenfalls rar in Europa sind Chevrolet Corvette der ersten beiden Baujahre. Ein Exemplar von 1954 in typischem "Polo White" wird ohne Limit für CHF 75'000 bis 85'000 offeriert.
Deutsche V8-Limousinen der Siebziger gibt es in Form von Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 und 450 SEL 6.9 gleich im Doppelpack. Für die beiden grünen Benze werden CHF 60'000 bis 70'000 beziehungsweise CHF 30'000 bis 35'000 erwartet.
Die Vorbesichtigung der Auktionsfahrzeuge wird am 26. bis 28. Mai 2022 in Luzern auf der Swiss Classic World möglich sein. Die Versteigerung beginnt am Samstag, 28. Mai, um 17:00 Uhr in der Messehalle. Weitere Informationen sowie den Auktionskatalog finden Sie auf der Website der Oldtimer Galerie Toffen.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VW Käfer 1300 | 1973 | Ja | 15'000 | 18'000 | 14'400 | 17'280 |
02 | Chevrolet Corvette | 1954 | Ja | 75'000 | 85'000 | 72'000 | 81'600 |
03 | MG TA | 1939 | 25'000 | 35'000 | 24'000 | 33'600 | |
04 | Singer 4AB Roadster | 1953 | Ja | 15'000 | 20'000 | 14'400 | 19'200 |
05 | MG VA Tickford Drophead Coupe | 1938 | 40'000 | 50'000 | 38'400 | 48'000 | |
06 | Rolls-Royce Silver Spur | 1983 | Ja | 25'000 | 30'000 | 24'000 | 28'800 |
07 | VW T2 Kastenwagen | 1973 | 22'000 | 26'000 | 21'120 | 24'960 | |
08 | Mercedes-Benz 220 Cabriolet B | 1952 | 100'000 | 120'000 | 96'000 | 115'200 | |
09 | Rolls-Royce Silver Wraith | 1948 | Ja | 50'000 | 60'000 | 48'000 | 57'600 |
10 | Mercedes-Benz 500 SL R129 | 1991 | Ja | 24'000 | 28'000 | 23'040 | 26'880 |
11 | BMW 635 CSi | 1982 | Ja | 30'000 | 35'000 | 28'800 | 33'600 |
12 | MG B Roadster | 1963 | Ja | 20'000 | 25'000 | 19'200 | 24'000 |
13 | Pininfarina Spidereuropa | 1983 | 20'000 | 25'000 | 19'200 | 24'000 | |
14 | Triumph 1800 Roadster | 1947 | 45'000 | 55'000 | 43'200 | 52'800 | |
15 | Dodge Coronet R/T 440 | 1967 | 45'000 | 55'000 | 43'200 | 52'800 | |
16 | Aston Martin Vantage GT8 | 2017 | 180'000 | 220'000 | 172'800 | 211'200 | |
17 | Porsche 911 (997.2) GT3 | 2009 | 125'000 | 135'000 | 120'000 | 129'600 | |
18 | Jaguar XK 140 Drop Head Coupe | 1955 | Ja | 85'000 | 95'000 | 81'600 | 91'200 |
19 | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 | 1970 | Ja | 60'000 | 70'000 | 57'600 | 67'200 |
20 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Flat Floor | 1961 | 165'000 | 185'000 | 158'400 | 177'600 | |
21 | Cadillac Series 62 Convertible Coupe | 1941 | 80'000 | 100'000 | 76'800 | 96'000 | |
22 | Lancia Flaminia 3B 2500 Coupé Pininfarina | 1963 | Ja | 65'000 | 75'000 | 62'400 | 72'000 |
23 | Triumph TR6 Roadster | 1974 | 32'000 | 36'000 | 30'720 | 34'560 | |
24 | Cadillac Series 62 Coupé de Ville | 1954 | Ja | 30'000 | 40'000 | 28'800 | 38'400 |
25 | Alfa Romeo 2000 Spider Touring | 1960 | 75'000 | 85'000 | 72'000 | 81'600 | |
26 | Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 | 1975 | Ja | 30'000 | 35'000 | 28'800 | 33'600 |
27 | Chevrolet Corvette C1 | 1960 | 95'000 | 105'000 | 91'200 | 100'800 | |
28 | Citroën DS 23 Injection Pallas | 1975 | Ja | 40'000 | 45'000 | 38'400 | 43'200 |
29 | Alfa Romeo Montreal | 1972 | 70'000 | 80'000 | 67'200 | 76'800 | |
30 | Radical SR3 RS | 2011 | 40'000 | 45'000 | 38'400 | 43'200 | |
31 | Ferrari F355 F1 Spider | 1999 | 70'000 | 80'000 | 67'200 | 76'800 | |
32 | Cadillac Fleetwood Eldorado | 1969 | 25'000 | 30'000 | 24'000 | 28'800 | |
33 | MG B GT | 1974 | 18'000 | 22'000 | 17'280 | 21'120 | |
34 | Porsche 356 B 1600 Super 90 Racer | 1961 | Ja | 40'000 | 45'000 | 38'400 | 43'200 |
35 | Bentley 3 1/2-Litre Derby Drophead Coupe | 1934 | 130'000 | 150'000 | 124'800 | 144'000 | |
36 | Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition | 2007 | 650'000 | 750'000 | 624'000 | 720'000 | |
37 | Mercedes-Benz 190 SL | 1961 | Ja | 85'000 | 95'000 | 81'600 | 91'200 |
38 | Bentley Continental Convertible | 1991 | 85'000 | 95'000 | 81'600 | 91'200 | |
39 | Porsche 911 (964) Carrera 4 | 1989 | 70'000 | 80'000 | 67'200 | 76'800 | |
40 | Jaguar Mark V 3.5-Litre Drop Head Coupe | 1951 | 50'000 | 60'000 | 48'000 | 57'600 | |
41 | BMW 2002 Turbo | 1974 | 75'000 | 85'000 | 72'000 | 81'600 | |
42 | Ferrari 575M Maranello | 2002 | 65'000 | 75'000 | 62'400 | 72'000 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)