Nicht jeden Tag erhält man die Gelegenheit, einen Goodwood Revival Teilnehmer zu ersteigern. In diesem Falle handelt es sich um den Austin A40 Farina Mk II von 1959, der 2010 Dritter wurde am Revival. Fahrer wie Perry McCarthy oder David Hobbs setzten sich ans Lenkrad des häufig in (englischen) historischen Rennen startenden Kraftzwergs. Neben dem Fahrzeug kann man für £ 25’000 bis 30’000 (Schätzpreis) auch gleich noch ein umfangreiches Ersatzteilpaket inklusive zweiter Karosserie kaufen. Ob man damit auch auf dem europäischen Festland Rennen fahren kann, ist allerdings eine andere Frage.
Breites Angebot
Unter den 89 Fahrzeugangebotenvon Silverstone Auctions (es ist auch ein Coventry-Feuerpumpen-Anhänger dabei) die auf insgesamt über £ 3,6 Millionen (€ 4,2 Millionen, CHF 5,2 Millionen) eingeschätzt wurden, hat es manche Trouvaille. Im Schnitt soll ein Fahrzeug bei rund £ 40’000 (€ 47’000 oder CHF 58’000) zugeschlagen werden, wir befinden uns also im mittleren Preisniveau.
Durchgeführt wird dieVersteigerung anlässlich der Silverstone Classics am 27. Juli 2013.
Rennwagen aller Couleur
Vom Formel 2 (Surtees TS 15 von 1973), damals von Bob Sailsbury gefahren, über eine Chevrolet Corvette Stingray von 1965 in FIA-Konfiguration, bis zum Formel Renault, den Kimi Raikkonen 1999 gelenkt hatte, gibt es ein reichhaltiges Angebot an Rennwagen. Auch ein Lotus 23 ist dabei, auch ihn hat man in Goodwood schon gesehen.
Interessant für Tourenwagen-Fans könnte der Zakspeed FIA Gruppe 2 Ford Escort BDG von 1975 sein, der an die goldenen Zeiten des Tourenwagensports erinnert, mit £ 75’000 bis 85’000 allerdings auch entsprechend bezahlt werden will.
Zwei rare Lancia
Lancia-Fans dürfte ihr Augenmerk vor allem auf den Lancia Flavia Sport Zagato von 1964 richten. Der von Ercole Spada gezeichnete Klassiker mit Aluminiumkleid gehört zu den Raritäten der Lancia-Geschichte und präsentiert sich in restauriertem Zustand. Der Schätzpreis von £ 25’000 bis 30’000 scheint da durchaus realistisch zu sein.
Älter und von Pinin Farina im Jahr 1933 eingekleidet wurde der Lancia Astura als Cabriolet. Mit seinem Achtzylinder-Motor und der stattlichen Karosserie dürfte der grüne Lancia die £ 95’000 bis 110’000 durchaus bringen können.
Für Youngtimer-Anhänger könnte auch der Lancia Delta Integrale Gruppe N von 1989 interessant sein, der als Rallye-Fahrzeug aufgebaut wurde, aber seine Strassenzulassung beibehalten hat. Mit £ 20’000 bis 25’000 hat das Vergnügen aber auch seinen Preis.
GT-Exoten
Wer für heissblütige Italiener-GT schwärmt, der dürfte sich sicher für das Lamborghini-Paar interessieren.
Ein Lamborghini Urraco P300 von 1975 mit nur 43’000 km auf dem Tacho und einer der nachwievor unterbewerteten Jarama S von 1971 stehen auf der Lotliste.
Aber auch der Aston Martin DBS von 1970 wird immer attraktiver, denn die Preise der Sechszylinderautos steigen und beim angebotenen DBS handelt es sich um die attraktive Vantage-Version, einer von 70 produzierten Rechtslenkern.
Lotus-Festival
Fünf Lotus an einer einzigen Versteigerung gibt es nicht alle Tage. Ein Elan S4 von 1969, ein restaurierter gelber Elite von 1959, zwei 340R der Neuzeit und der bereits angesprochene Lotus 23B, da müsste sich doch etwas passendes finden lassen.
Amerikanisches Eisen
Auch für die Freunde amerikanischer Grossvolumen-Motoren gibt es Möglichkeiten, ihr Geld loszuwerden. So wird zum Beispiel ein Pontiac GTO von 1965 unter den Hammer kommen, ein Dodge Charger und gleich drei Ford Mustang.
Und wenn wir grad’ bei Ford sind, auch die Sierra Cosworth Modelle werden immer gesuchter, in Silverstone wird ein Modell mit Jahrgang 1987 angeboten.
Liste der Angebote
Die folgende Auflistung zeigt alle Fahrzeugangebote, die an der Silverstone Auction vom 27. Juli 2013 angeboten werden. Die Schätzpreise sind mit dem aktuellen Tageskurs (1 £ = 1.16 €, 1 £ = 1.43 CHF) umgerechnet worden. Wo keine Schätzpreise dargestellt sind, wird das Angebot ohne Mindestpreis verkauft.
Die Tabelle ist durch Klick auf die Spaltenüberschrift sortierbar.
Lot | Fahrzeug | Jahr | Est von £ | Est bis £ | Est von € | Est bis € | Est von CHF | Est bis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Lotus Elan S4 Convertible | 1969 | 17000 | 22000 | 19720 | 25520 | 24310 | 31460 |
402 | Ford Jeep | 1942 | 12500 | 15000 | 14500 | 17400 | 17875 | 21450 |
403 | Ford Lotus Cortina MkI | 1967 | 18000 | 22000 | 20880 | 25520 | 25740 | 31460 |
404 | Porsche 912 | 1969 | 18000 | 22000 | 20880 | 25520 | 25740 | 31460 |
405 | Lotus 340R | 2001 | 22000 | 24000 | 25520 | 27840 | 31460 | 34320 |
406 | Coventry Climax F.S.M type Series 2 fire trailer | 1938 | ||||||
407 | Wolseley Heinz Hornet Convertible 1 of 57 built by Crayford. | 1966 | 10000 | 14000 | 11600 | 16240 | 14300 | 20020 |
408 | Lister Jaguar XJ-S 7.0-Litre Le Mans Cabriolet | 1990 | 27000 | 32000 | 31320 | 37120 | 38610 | 45760 |
409 | Austin Healey 3000 Mk IIA | 1962 | 40000 | 45000 | 46400 | 52200 | 57200 | 64350 |
410 | Ford Mondeo Touring Car | 1996 | 40000 | 45000 | 46400 | 52200 | 57200 | 64350 |
411 | Porsche 924 Carrera GT | 1981 | 19000 | 23000 | 22040 | 26680 | 27170 | 32890 |
412 | Jaguar E-Type Series II Roadster | 1970 | 50000 | 60000 | 58000 | 69600 | 71500 | 85800 |
413 | Mini Cooper MK1 | 1965 | 19000 | 23000 | 22040 | 26680 | 27170 | 32890 |
414 | Lancia Astura (second series) Drophead Coupe by Pinin Farina | 1933 | 95000 | 110000 | 110200 | 127600 | 135850 | 157300 |
415 | Ferrari Testarossa | 1987 | 44000 | 48000 | 51040 | 55680 | 62920 | 68640 |
416 | Lancia Delta Integrale Group N Rally Car | 1989 | 20000 | 25000 | 23200 | 29000 | 28600 | 35750 |
417 | Austin A40 Farina Mk II Race Car | 1959 | 25000 | 30000 | 29000 | 34800 | 35750 | 42900 |
418 | Ford Escort MK 1 RS 1600 Recreation | 1969 | 16000 | 20000 | 18560 | 23200 | 22880 | 28600 |
419 | Jaguar E-Type Series II Fixedhead Coupe | 1969 | 30000 | 35000 | 34800 | 40600 | 42900 | 50050 |
420 | Mini Clubman 1275GT The Longbridge Tunnel Mini | |||||||
421 | Ford Cosworth RS Escort WRC Rally Car | 1995 | 35000 | 40000 | 40600 | 46400 | 50050 | 57200 |
422 | Ford Mustang Fastback | 1968 | 40000 | 45000 | 46400 | 52200 | 57200 | 64350 |
423 | Audi 80 LS | 1973 | 8000 | 10000 | 9280 | 11600 | 11440 | 14300 |
424 | Chevrolet Corvette Stingray Convertible | 1969 | 25000 | 35000 | 29000 | 40600 | 35750 | 50050 |
425 | Falcon-Knight 10 Sedan | 1927 | 15000 | 20000 | 17400 | 23200 | 21450 | 28600 |
426 | Fiat 500 Gamine 'Noddy Car' by Vignale (ex Enid Blyton) | 1969 | 20000 | 25000 | 23200 | 29000 | 28600 | 35750 |
427 | Aston Martin V8 Saloon | 1980 | 36000 | 42000 | 41760 | 48720 | 51480 | 60060 |
428 | Jaguar E-Type Series I Fixedhead Coupe to Fast-Road Spec | 1963 | 40000 | 45000 | 46400 | 52200 | 57200 | 64350 |
429 | Alfa Romeo Giulia Spider 1600 | 1964 | 30000 | 35000 | 34800 | 40600 | 42900 | 50050 |
430 | MG SV X-Power | 2003 | 25000 | 30000 | 29000 | 34800 | 35750 | 42900 |
431 | Surtees TS 15 F2 | 1973 | 65000 | 75000 | 75400 | 87000 | 92950 | 107250 |
432 | Ford Escort Twincam | 1968 | 35000 | 40000 | 40600 | 46400 | 50050 | 57200 |
433 | Lamborghini Urraco P300 (mit nur 43000 kms) |
1975 | 48000 | 52000 | 55680 | 60320 | 68640 | 74360 |
434 | Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 1973 | 40000 | 45000 | 46400 | 52200 | 57200 | 64350 |
435 | Aston Martin DB5 Saloon | 1965 | 275000 | 325000 | 319000 | 377000 | 393250 | 464750 |
436 | BMW Isetta Bubble Car | 1960 | 12000 | 16000 | 13920 | 18560 | 17160 | 22880 |
437 | Dodge Charger-RT-440 matching numbers in hibernation for 25 years... | 1969 | 30000 | 35000 | 34800 | 40600 | 42900 | 50050 |
438 | AK Cobra 5.7L V8 Sportscar | 2007 | 30000 | 35000 | 34800 | 40600 | 42900 | 50050 |
439 | Bentley Mulsanne S | 1990 | ||||||
440 | Triumph TR4 | 1963 | 17000 | 20000 | 19720 | 23200 | 24310 | 28600 |
441 | Aston Martin DB6 Mk.I | 1966 | 100000 | 120000 | 116000 | 139200 | 143000 | 171600 |
442 | Ford Mustang 289 Fastback | 1964 | 35000 | 40000 | 40600 | 46400 | 50050 | 57200 |
443 | Ferrari GTS Turbo | 1989 | 25000 | 30000 | 29000 | 34800 | 35750 | 42900 |
444 | Porsche 911 '997' Carrera Cup Car | 2007 | 50000 | 55000 | 58000 | 63800 | 71500 | 78650 |
445 | Jaguar XK120 Roadster | 1953 | 55000 | 65000 | 63800 | 75400 | 78650 | 92950 |
447 | Ford Escort Mk.1 MSA/FIA RS1600 Grp2 | 1973 | 68000 | 78000 | 78880 | 90480 | 97240 | 111540 |
448 | Jaguar E-Type Series I 4.2 Fixedhead Coupe | 1965 | 42000 | 52000 | 48720 | 60320 | 60060 | 74360 |
449 | Lamborghini Jarama with factory S specification | 1971 | 48000 | 52000 | 55680 | 60320 | 68640 | 74360 |
450 | Chevrolet Corvette Stingray FIA race car | 1965 | 85000 | 100000 | 98600 | 116000 | 121550 | 143000 |
451 | Mercedes 380 SLC only 59208 miles from new | 1980 | 6000 | 8000 | 6960 | 9280 | 8580 | 11440 |
452 | Lotus Elite series 1 | 1959 | 50000 | 60000 | 58000 | 69600 | 71500 | 85800 |
453 | Ferrari Testarossa | 1991 | 55000 | 65000 | 63800 | 75400 | 78650 | 92950 |
454 | Ferrari 456 - Ex Bernie Ecclestone | 1996 | 28000 | 32000 | 32480 | 37120 | 40040 | 45760 |
455 | Lancia Flavia Sport Zagato | 1964 | 25000 | 30000 | 29000 | 34800 | 35750 | 42900 |
456 | Ford Mustang 302 Fastback completely restored in 2011 | 1968 | 28000 | 32000 | 32480 | 37120 | 40040 | 45760 |
457 | Ferrari F430 GT3 - VAT Qualifying | 2006 | 70000 | 80000 | 81200 | 92800 | 100100 | 114400 |
458 | Ford Sierra Cosworth 3dr | 1987 | 26000 | 30000 | 30160 | 34800 | 37180 | 42900 |
459 | Ferrari 430 GTS Scuderia - VAT Qualifying | 2008 | 85000 | 95000 | 98600 | 110200 | 121550 | 135850 |
460 | Porsche 911E 2.4 Targa | 1971 | 30000 | 35000 | 34800 | 40600 | 42900 | 50050 |
461 | Aston Martin V8 Vantage 550 Twin Supercharged | 1997 | 48000 | 52000 | 55680 | 60320 | 68640 | 74360 |
462 | Porsche 911 Carrera 2.7 Targa | 1974 | 45000 | 55000 | 52200 | 63800 | 64350 | 78650 |
463 | Pontiac GTO Tri-Power | 1965 | 30000 | 40000 | 34800 | 46400 | 42900 | 57200 |
464 | Alfa Romeo Giulietta Ti FIA Race Car | 1961 | 12000 | 15000 | 13920 | 17400 | 17160 | 21450 |
465 | Aston Martin DBS Vantage | 1970 | 60000 | 80000 | 69600 | 92800 | 85800 | 114400 |
466 | Zakspeed FIA Group 2 Ford Escort BDG | 1975 | 75000 | 85000 | 87000 | 98600 | 107250 | 121550 |
467 | Ford Cortina Savage Estate | 1971 | 22000 | 26000 | 25520 | 30160 | 31460 | 37180 |
468 | Jaguar XK120 Drophead Coupe | 1954 | 50000 | 55000 | 58000 | 63800 | 71500 | 78650 |
469 | Lotus 340R | 2004 | 24000 | 26000 | 27840 | 30160 | 34320 | 37180 |
470 | Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 1973 | 45000 | 50000 | 52200 | 58000 | 64350 | 71500 |
471 | Honda NSX Targa | 2005 | 60000 | 70000 | 69600 | 81200 | 85800 | 100100 |
472 | Jaguar XK150 'S' 3.4 Roadster | 1958 | 175000 | 195000 | 203000 | 226200 | 250250 | 278850 |
473 | Ford Anglia 123E FIA Race Car | 1964 | 26000 | 30000 | 30160 | 34800 | 37180 | 42900 |
474 | Volkswagen Beetle 1200 De Luxe | 1962 | 30000 | 35000 | 34800 | 40600 | 42900 | 50050 |
475 | Volkswagen Karmann Cabriolet - Meticulously restored | 1964 | 18000 | 24000 | 20880 | 27840 | 25740 | 34320 |
476 | Jaguar Mk.II 3.8 Manual Overdrive | 1962 | 35000 | 45000 | 40600 | 52200 | 50050 | 64350 |
477 | Alfa Romeo Montreal | 1972 | 16000 | 22000 | 18560 | 25520 | 22880 | 31460 |
478 | Honda Integra-R race car | 2005 | 10000 | 12000 | 11600 | 13920 | 14300 | 17160 |
479 | Porsche 911 930 Turbo Targa | 1988 | 35000 | 40000 | 40600 | 46400 | 50050 | 57200 |
480 | Chevrolet Corvette Stingray | 1966 | 37000 | 40000 | 42920 | 46400 | 52910 | 57200 |
481 | Innocenti Mini Cooper 1300 | 1974 | 8000 | 12000 | 9280 | 13920 | 11440 | 17160 |
482 | F-100 Pickup Truck | 1976 | 10000 | 14000 | 11600 | 16240 | 14300 | 20020 |
483 | Porsche 911T 2.0 | 1969 | 35000 | 40000 | 40600 | 46400 | 50050 | 57200 |
484 | VW Golf "Gulfair" Race Car | 2003 | 20000 | 25000 | 23200 | 29000 | 28600 | 35750 |
485 | Jensen Interceptor | 1973 | 15000 | 20000 | 17400 | 23200 | 21450 | 28600 |
486 | Elden Mk8 - Historic Formula Ford | 1971 | 12000 | 15000 | 13920 | 17400 | 17160 | 21450 |
487 | Lotus 23B | 1963 | 70000 | 80000 | 81200 | 92800 | 100100 | 114400 |
488 | Porsche 993 Carrera | 1994 | 16000 | 20000 | 18560 | 23200 | 22880 | 28600 |
489 | Jaguar XK150 SE Fixedhead Coupe to 'S' Spec | 1959 | 35000 | 40000 | 40600 | 46400 | 50050 | 57200 |
490 | Kimi Raikkonen Formula Renault #005/99 | 1999 | 18000 | 22000 | 20880 | 25520 | 25740 | 31460 |
Weitere Informationen finden sich auf der Website des Auktionshauses.