Schon letztes Jahr gehörte die Versteigerung von Broad Arrow anlässlich des Amelia Island Concours zu den Höhepunkten im März. Am 6. und 7. März 2026 geht die Auktion in die nächste Runde.
Im Ritz-Carlton werden 174 Fahrzeuge (darunter ein Motorrad) im Wert von über USD 116 Millionen unter den Hammer kommen. Im Schnitt werden pro Wagen also fast USD 670’000 erwartet.
Ferrari, Porsche und Mercedes-Benz
Die grössten Kontinente bei Broad Arrow haben ein Ferrari- (oder Dino-) Markenzeichen, nämlich 31 Autos. Es folgen Porsche (25) und Mercedes-Benz (17).
Letztere sind im Schnitt 44 Jahre alt, während das Durchschnittsalter bei Ferrari und Porsche 35 und 36 Jahre beträgt.
Insgesamt werden 57 % aller Fahrzeuge ohne Mindestpreis angeboten, die drei grössten Marken tragen zu diesem hohen Anteil allerdings nur unterproportional bei, denn nur 29 % der Ferrari sowie 40 respektive 41 % der Porsche und Mercedes-Benz kommen “no reserve” unter den Hammer.
Millionenpreis im Schnitt sollen Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Duesenberg, Nissan und Siata erzielten, wobei letztere drei Marken nur mit je einem Wagen vertreten sind.
Es gibt Autos einiger exotischer Hersteller zu ersteigern in Amelia Island, etwa von Auburn, LaSalle, Allard, Kissel, Georges Irat, Reo oder Talbot-Lago.
Das Durchschnittsalter liegt übrigens bei fast 50 Jahren, also eher über dem in den letzten Versteigerungen gewohnten Niveau.
21 Vorkriegsfahrzeuge
Etwas weniger als ein Achtel der angebotenen Wagen wurden vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Es handelt sich hier in den meisten Fällen um amerikanische Fahrzeuge von Cadillac und weniger bekannten Marken.
Am teuersten in dieser Gruppe soll ein Duesenberg Model J von 1935 werden, der auf USD 1,3 bis 1,6 Millionen geschätzt ist, aber ohne Mindestpreis angeboten wird. Das “no reserve” gilt mit Ausnahme von drei Wagen für alle Vorkriegsautos, also auch den seltenen Georges Irat 5 CV von 1935 und einen der beiden angebotenen alten Rolls-Royce.
36 ganz junge Fahrzeuge
Das andere Extrem bilden rund ein Fünftel der Fahrzeuge, die allesamt 2006 oder später gebaut wurden.
Hierzu gehören auch ein Porsche 918 Spyder (USD 2,4 bis 2,8 Milline), ein Ferrari Monza SP2 (USD 4,25 bis 4,75 Millionen) und ein Bugatti Veyron vo 2008 (USD 1,9 bis 2,2 Millionen).
Die neuen Auktions-Stars
Am teuersten soll am Wochenendes des 6. und 7. März 2026 ein schwarzer Ferrari Enzo aus dem Jahr 2003 mit weniger als 500 Meilen auf dem Tacho werden.
USD 12 bis 16 Millionen wurden geschätzt und dies würde noch nicht einmal für einen neuen Rekord reichen.
Ebenfalls hochwert eingestuft ist ein Porsche Carrera GT von 2025 mit rarer Farbgebung, hier sollen USD 6 bis 7 Millionen nötig sein für dne Kauf.
Die Superklassiker fehlen nicht
Im vielfältigen Angebot gibt es bei Broad Arrow natürlich auch jede Menge an Superklassikern zu finden.
Gleich zwei Lamborghini Miura werden versteigert, ein P400 SV von 1972 und ein P400 von 1968.
Von Porsche gibt es zwei 959-Varianten und ein hoch eingeschätzter 968 Turbo RS von 1993.
Zu den hoch bewerteten Ferrari gehören unter anderem ein 275 GTB/4 von 1967 (USD 3,4 bis 3,6 Millionen), ein 275 GTB/6C von 1966 (USD 3 bis 3,2 Millionen), ein 275 GTS von 1966 (USD 1,6 bis 1,8 Millionen), den obligaten F40 von 1990 (SUD 3,25 bis 3,75 Millionen) oder einen 250 GT Lusso von 1963 (USD 1,4 bis 1,7 Millionen).
Auch die 300 SL fehlen nicht, ein Flügeltürer von 1954 soll USD 1,4 bis 1,8 Millionen kosten (ohne Mindestpreis!), der Roadster von 1960 wurde auf USD 1 bis 1,2 Millionen geschätzt.
Unorthodoxes
Wer die Lotliste durchblättert, wird auch auf manchen Wagen stossen, den man nicht jeden Tag an Versteigerungen findet.
Zu nennen wäre etwa ein Aston Martin Lagonda Taraf von 2017, der auf USD 500’000 bis 700’000 eingeschätzt wurde.
Selten an Versteigerungen sieht man auch den Datsun 2000 Sports von 1967, den Broad Arrow für USD 75’000 bis 95’000 anbieten kann.
Und da wäre noch ein Ford Falcon Sprint V8 von 1963, der USD 55’000 bis 75’000 kosten will.
Nicht vergessen zu erwähnen sollte man den Nash Metropolitan von 1960 als Convertible und den Nash-Healey von 1953.
Ein Blick in das umfangreiche Angebot lohnt sich, mehr Informationen und viele Fotos dazu gibt es auf der Website des Auktionshauses.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Volkswagen Wolfsburg Limited Edition Rabbit Convertible | 1983 | Ja | 10'000 | 15'000 | 7700 | 11'550 | 8500 | 12'750 |
| 104 | Alfa Romeo 2000 Spider Veloce | 1974 | Ja | 40'000 | 60'000 | 30'800 | 46'200 | 34'000 | 51'000 |
| 105 | Austin-Healey 3000 MK I BN7 | 1960 | Ja | 50'000 | 70'000 | 38'500 | 53'900 | 42'500 | 59'500 |
| 106 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT | 1965 | Ja | 40'000 | 60'000 | 30'800 | 46'200 | 34'000 | 51'000 |
| 107 | Porsche 911 S Targa | 1973 | Ja | 70'000 | 90'000 | 53'900 | 69'300 | 59'500 | 76'500 |
| 108 | Pontiac GTO 389/335 Hardtop Coupe | 1965 | Ja | 80'000 | 100'000 | 61'600 | 77'000 | 68'000 | 85'000 |
| 109 | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1961 | Ja | 50'000 | 70'000 | 38'500 | 53'900 | 42'500 | 59'500 |
| 110 | Porsche 911 S Targa | 1973 | Ja | 100'000 | 120'000 | 77'000 | 92'400 | 85'000 | 102'000 |
| 111 | Mercedes-Benz SLS AMG Coupe | 2012 | Ja | 225'000 | 275'000 | 173'250 | 211'750 | 191'250 | 233'750 |
| 112 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale | 1961 | Ja | 100'000 | 125'000 | 77'000 | 96'250 | 85'000 | 106'250 |
| 113 | Mercedes-Benz 190 SL | 1961 | Ja | 175'000 | 200'000 | 134'750 | 154'000 | 148'750 | 170'000 |
| 114 | Ferrari F430 Spider | 2008 | Ja | 150'000 | 200'000 | 115'500 | 154'000 | 127'500 | 170'000 |
| 115 | Aston Martin Lagonda Taraf | 2017 | 500'000 | 700'000 | 385'000 | 539'000 | 425'000 | 595'000 | |
| 116 | Ferrari Roma Spider | 2024 | 370'000 | 420'000 | 284'900 | 323'400 | 314'500 | 357'000 | |
| 117 | Auburn 851 Super-Charged "Boattail" Speedster | 1935 | Ja | 650'000 | 850'000 | 500'500 | 654'500 | 552'500 | 722'500 |
| 118 | Porsche 911 Turbo Slantnose Cabriolet | 1989 | 375'000 | 425'000 | 288'750 | 327'250 | 318'750 | 361'250 | |
| 119 | Mercedes-Benz 560 SEC | 1991 | Ja | 125'000 | 150'000 | 96'250 | 115'500 | 106'250 | 127'500 |
| 120 | Porsche 911 Targa Reimagined by Singer “Blueberry” | 1991 | 1'100'000 | 1'250'000 | 847'000 | 962'500 | 935'000 | 1'062'500 | |
| 121 | Ferrari 360 Challenge Stradale | 2004 | 600'000 | 700'000 | 462'000 | 539'000 | 510'000 | 595'000 | |
| 122 | Ford GT | 2005 | Ja | 450'000 | 550'000 | 346'500 | 423'500 | 382'500 | 467'500 |
| 123 | Lamborghini Murciélago Roadster | 2006 | 700'000 | 900'000 | 539'000 | 693'000 | 595'000 | 765'000 | |
| 124 | Lancia Aurelia B24 S Spider America | 1955 | 700'000 | 900'000 | 539'000 | 693'000 | 595'000 | 765'000 | |
| 125 | Mercedes-Benz SL 70 AMG | 1997 | 260'000 | 280'000 | 200'200 | 215'600 | 221'000 | 238'000 | |
| 126 | Allard M-1 Drophead Coupe | 1948 | Ja | 75'000 | 100'000 | 57'750 | 77'000 | 63'750 | 85'000 |
| 127 | Healey Silverstone E-Type | 1950 | Ja | 150'000 | 200'000 | 115'500 | 154'000 | 127'500 | 170'000 |
| 128 | Aston Martin DB2 Drophead Coupe | 1952 | Ja | 250'000 | 300'000 | 192'500 | 231'000 | 212'500 | 255'000 |
| 129 | Riley MPH/Sprite Supercharged Special Recreation | 1935 | Ja | 125'000 | 175'000 | 96'250 | 134'750 | 106'250 | 148'750 |
| 130 | Georges Irat 5 CV | 1935 | Ja | 75'000 | 100'000 | 57'750 | 77'000 | 63'750 | 85'000 |
| 131 | McLaren Elva | 2021 | 1'200'000 | 1'500'000 | 924'000 | 1'155'000 | 1'020'000 | 1'275'000 | |
| 132 | Ford GT | 2017 | 850'000 | 950'000 | 654'500 | 731'500 | 722'500 | 807'500 | |
| 133 | Porsche 911 Sport Classic | 2023 | Ja | 500'000 | 550'000 | 385'000 | 423'500 | 425'000 | 467'500 |
| 134 | Ferrari F40 | 1990 | 3'250'000 | 3'750'000 | 2'502'500 | 2'887'500 | 2'762'500 | 3'187'500 | |
| 135 | Bentley Continental GT Convertible | 2020 | Ja | 160'000 | 180'000 | 123'200 | 138'600 | 136'000 | 153'000 |
| 136 | Mercedes-Benz SLS AMG Black Series | 2014 | 750'000 | 850'000 | 577'500 | 654'500 | 637'500 | 722'500 | |
| 137 | Jaguar XJ220 | 1993 | 575'000 | 675'000 | 442'750 | 519'750 | 488'750 | 573'750 | |
| 138 | Ferrari 488 Spider | 2017 | Ja | 150'000 | 200'000 | 115'500 | 154'000 | 127'500 | 170'000 |
| 139 | Porsche 911 GT3 "Manthey Racing" | 2022 | 325'000 | 375'000 | 250'250 | 288'750 | 276'250 | 318'750 | |
| 140 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1960 | 1'000'000 | 1'200'000 | 770'000 | 924'000 | 850'000 | 1'020'000 | |
| 141 | Porsche 911 Carrera MFI Coupe | 1975 | Ja | 200'000 | 250'000 | 154'000 | 192'500 | 170'000 | 212'500 |
| 142 | Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster 722 S | 2009 | 800'000 | 1'000'000 | 616'000 | 770'000 | 680'000 | 850'000 | |
| 143 | Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition | 2021 | 240'000 | 270'000 | 184'800 | 207'900 | 204'000 | 229'500 | |
| 144 | Dodge Viper VoooDoo II Edition ACR Extreme | 2017 | 375'000 | 425'000 | 288'750 | 327'250 | 318'750 | 361'250 | |
| 145 | Maserati Ghibli 4.9 SS Coupe | 1971 | Ja | 175'000 | 225'000 | 134'750 | 173'250 | 148'750 | 191'250 |
| 146 | Bugatti Veyron EB 16.4 Coupe | 2008 | 1'900'000 | 2'200'000 | 1'463'000 | 1'694'000 | 1'615'000 | 1'870'000 | |
| 147 | Rolls-Royce Dawn | 2017 | Ja | 160'000 | 180'000 | 123'200 | 138'600 | 136'000 | 153'000 |
| 148 | Ford GT Heritage Edition | 2006 | Ja | 650'000 | 800'000 | 500'500 | 616'000 | 552'500 | 680'000 |
| 149 | Porsche 356 B 1600 D'Ieteren Roadster | 1961 | 175'000 | 200'000 | 134'750 | 154'000 | 148'750 | 170'000 | |
| 150 | Porsche 959 SC Reimagined by Canepa | 1988 | 3'250'000 | 3'750'000 | 2'502'500 | 2'887'500 | 2'762'500 | 3'187'500 | |
| 151 | McLaren MP4-12C | 2012 | Ja | 100'000 | 125'000 | 77'000 | 96'250 | 85'000 | 106'250 |
| 152 | Dino 246 GTS | 1973 | 675'000 | 775'000 | 519'750 | 596'750 | 573'750 | 658'750 | |
| 153 | Ferrari Roma | 2023 | 250'000 | 300'000 | 192'500 | 231'000 | 212'500 | 255'000 | |
| 154 | Aston Martin V8 Volante | 1980 | Ja | 175'000 | 225'000 | 134'750 | 173'250 | 148'750 | 191'250 |
| 155 | Lamborghini Murciélago LP 650-4 Roadster | 2010 | 450'000 | 550'000 | 346'500 | 423'500 | 382'500 | 467'500 | |
| 156 | Porsche 911 Speedster | 1989 | 230'000 | 250'000 | 177'100 | 192'500 | 195'500 | 212'500 | |
| 157 | Porsche 968 Turbo RS | 1993 | 1'000'000 | 770'000 | 850'000 | ||||
| 158 | Mercedes-Benz CLK DTM AMG Cabriolet | 2006 | 550'000 | 650'000 | 423'500 | 500'500 | 467'500 | 552'500 | |
| 159 | Ford Thunderbird Sports Roadster M-Code | 1962 | Ja | 100'000 | 150'000 | 77'000 | 115'500 | 85'000 | 127'500 |
| 160 | Ferrari 275 GTB/6C | 1966 | 3'000'000 | 3'200'000 | 2'310'000 | 2'464'000 | 2'550'000 | 2'720'000 | |
| 161 | Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 Brabus B63S-700 | 2014 | 800'000 | 900'000 | 616'000 | 693'000 | 680'000 | 765'000 | |
| 162 | Ferrari 512 BBi | 1983 | 260'000 | 300'000 | 200'200 | 231'000 | 221'000 | 255'000 | |
| 163 | Shelby GT500 KR Fastback | 1968 | Ja | 140'000 | 180'000 | 107'800 | 138'600 | 119'000 | 153'000 |
| 164 | Ferrari 550 Maranello | 1999 | 200'000 | 250'000 | 154'000 | 192'500 | 170'000 | 212'500 | |
| 165 | Maserati Bora | 1972 | Ja | 140'000 | 160'000 | 107'800 | 123'200 | 119'000 | 136'000 |
| 166 | Jaguar XJS Convertible | 1989 | Ja | 50'000 | 75'000 | 38'500 | 57'750 | 42'500 | 63'750 |
| 167 | Volkswagen Beetle De Luxe Sunroof Sedan | 1955 | Ja | 50'000 | 70'000 | 38'500 | 53'900 | 42'500 | 59'500 |
| 168 | Porsche 356 A 1600 Speedster | 1957 | 325'000 | 425'000 | 250'250 | 327'250 | 276'250 | 361'250 | |
| 169 | Porsche 968 Club Sport | 1993 | Ja | 80'000 | 100'000 | 61'600 | 77'000 | 68'000 | 85'000 |
| 170 | Ferrari Testarossa | 1991 | 250'000 | 300'000 | 192'500 | 231'000 | 212'500 | 255'000 | |
| 171 | Jaguar E-Type Series 1 4.2 Roadster | 1967 | Ja | 125'000 | 150'000 | 96'250 | 115'500 | 106'250 | 127'500 |
| 172 | Mercedes-Benz 280 SL Pagoda | 1970 | Ja | 100'000 | 130'000 | 77'000 | 100'100 | 85'000 | 110'500 |
| 173 | McKee Mark 7 Can-Am | 1967 | Ja | 170'000 | 200'000 | 130'900 | 154'000 | 144'500 | 170'000 |
| 174 | Maybach 62 | 2009 | Ja | 175'000 | 225'000 | 134'750 | 173'250 | 148'750 | 191'250 |
| 175 | Porsche 944 Turbo Cup “Seabrooke” | 1988 | Ja | 95'000 | 125'000 | 73'150 | 96'250 | 80'750 | 106'250 |
| 176 | Datsun 2000 Sports | 1967 | Ja | 75'000 | 95'000 | 57'750 | 73'150 | 63'750 | 80'750 |
| 177 | Jaguar XK 150 3.4 Drop Head Coupe | 1958 | Ja | 90'000 | 110'000 | 69'300 | 84'700 | 76'500 | 93'500 |
| 178 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1964 | Ja | 95'000 | 125'000 | 73'150 | 96'250 | 80'750 | 106'250 |
| 179 | Porsche 918 Spyder | 2015 | 2'400'000 | 2'800'000 | 1'848'000 | 2'156'000 | 2'040'000 | 2'380'000 | |
| 180 | Ferrari F12tdf | 2017 | 2'000'000 | 2'500'000 | 1'540'000 | 1'925'000 | 1'700'000 | 2'125'000 | |
| 181 | Ferrari Monza SP2 | 2021 | 4'250'000 | 4'750'000 | 3'272'500 | 3'657'500 | 3'612'500 | 4'037'500 | |
| 182 | Ferrari Enzo | 2003 | 12'000'000 | 16'000'000 | 9'240'000 | 12'320'000 | 10'200'000 | 13'600'000 | |
| 183 | Porsche 959 Sport | 1988 | 4'250'000 | 5'000'000 | 3'272'500 | 3'850'000 | 3'612'500 | 4'250'000 | |
| 184 | Porsche Carrera GT | 2005 | 6'000'000 | 7'000'000 | 4'620'000 | 5'390'000 | 5'100'000 | 5'950'000 | |
| 203 | Bentley Continental T North American RSE | 1998 | Ja | 60'000 | 80'000 | 46'200 | 61'600 | 51'000 | 68'000 |
| 204 | Ford Falcon Sprint V8 | 1963 | Ja | 55'000 | 75'000 | 42'350 | 57'750 | 46'750 | 63'750 |
| 205 | Fiat Jolly Abarth by Ghia | 1958 | Ja | 125'000 | 175'000 | 96'250 | 134'750 | 106'250 | 148'750 |
| 206 | Pontiac GTO 389/360 Hardtop Coupe | 1965 | Ja | 75'000 | 100'000 | 57'750 | 77'000 | 63'750 | 85'000 |
| 207 | Land Rover Defender 110 “Artemis K2” | 2025 | Ja | 120'000 | 140'000 | 92'400 | 107'800 | 102'000 | 119'000 |
| 208 | BMW M3 Evolution II | 1988 | 175'000 | 200'000 | 134'750 | 154'000 | 148'750 | 170'000 | |
| 209 | Mercedes-Benz 560 SEL | 1988 | Ja | 50'000 | 70'000 | 38'500 | 53'900 | 42'500 | 59'500 |
| 210 | Auburn 120 Eight “Boattail” Speedster | 1929 | 375'000 | 475'000 | 288'750 | 365'750 | 318'750 | 403'750 | |
| 211 | Mercedes-Benz 300 Cabriolet D | 1953 | 200'000 | 300'000 | 154'000 | 231'000 | 170'000 | 255'000 | |
| 212 | RUF RGT | 2001 | 250'000 | 280'000 | 192'500 | 215'600 | 212'500 | 238'000 | |
| 213 | Ferrari 458 Speciale | 2015 | Ja | 900'000 | 1'000'000 | 693'000 | 770'000 | 765'000 | 850'000 |
| 214 | Lamborghini 400 GT “Interim” | 1966 | 500'000 | 600'000 | 385'000 | 462'000 | 425'000 | 510'000 | |
| 215 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 375'000 | 425'000 | 288'750 | 327'250 | 318'750 | 361'250 | |
| 216 | Ferrari 550 Maranello | 1999 | 300'000 | 350'000 | 231'000 | 269'500 | 255'000 | 297'500 | |
| 217 | Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso | 1963 | 1'400'000 | 1'700'000 | 1'078'000 | 1'309'000 | 1'190'000 | 1'445'000 | |
| 218 | BMW 2002te Electric Conversion by Bavarian Econs | 1972 | Ja | 180'000 | 240'000 | 138'600 | 184'800 | 153'000 | 204'000 |
| 219 | Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet | 1969 | 200'000 | 250'000 | 154'000 | 192'500 | 170'000 | 212'500 | |
| 220 | Aston Martin DB2 Sports Saloon | 1950 | 550'000 | 750'000 | 423'500 | 577'500 | 467'500 | 637'500 | |
| 221 | Ferrari 328 GTS | 1989 | Ja | 90'000 | 120'000 | 69'300 | 92'400 | 76'500 | 102'000 |
| 222 | Porsche 911 Turbo | 1975 | 290'000 | 340'000 | 223'300 | 261'800 | 246'500 | 289'000 | |
| 223 | Ferrari 330 GT 2+2 Series II | 1967 | 210'000 | 260'000 | 161'700 | 200'200 | 178'500 | 221'000 | |
| 224 | Rolls-Royce Dawn | 2017 | Ja | 160'000 | 180'000 | 123'200 | 138'600 | 136'000 | 153'000 |
| 225 | Lamborghini Miura P400 SV | 1972 | 3'500'000 | 4'000'000 | 2'695'000 | 3'080'000 | 2'975'000 | 3'400'000 | |
| 226 | Packard Twelve 1107 Formal Sedan | 1934 | Ja | 140'000 | 180'000 | 107'800 | 138'600 | 119'000 | 153'000 |
| 227 | Porsche 356 A 1600 Speedster | 1956 | 350'000 | 425'000 | 269'500 | 327'250 | 297'500 | 361'250 | |
| 228 | Porsche 924 Turbo ex-Monte-Carlo / Safari Rally | 1978 | Ja | 150'000 | 200'000 | 115'500 | 154'000 | 127'500 | 170'000 |
| 229 | Jaguar E-Type Series 1 3.8 Roadster | 1963 | 175'000 | 200'000 | 134'750 | 154'000 | 148'750 | 170'000 | |
| 230 | Ferrari SF90 Stradale 10th Anniversary Cavalcade Collection | 2022 | Ja | 525'000 | 625'000 | 404'250 | 481'250 | 446'250 | 531'250 |
| 231 | Ferrari 250 GT Ellena Coupe | 1958 | 900'000 | 1'100'000 | 693'000 | 847'000 | 765'000 | 935'000 | |
| 232 | BSA Lightning | 1967 | Ja | 15'000 | 25'000 | 11'550 | 19'250 | 12'750 | 21'250 |
| 233 | Buick Model 17 Touring | 1910 | Ja | 35'000 | 45'000 | 26'950 | 34'650 | 29'750 | 38'250 |
| 234 | Stearns-Knight J8-90 Seven-Passenger Touring | 1929 | Ja | 90'000 | 120'000 | 69'300 | 92'400 | 76'500 | 102'000 |
| 235 | Kissel Model 55 "Gold Bug" Speedster | 1927 | Ja | 125'000 | 175'000 | 96'250 | 134'750 | 106'250 | 148'750 |
| 236 | Rolls-Royce Phantom I Brewster Newmarket Convertible Sedan | 1926 | Ja | 120'000 | 160'000 | 92'400 | 123'200 | 102'000 | 136'000 |
| 237 | Jaguar XK 150 S 3.8 Fixed Head Coupe | 1959 | Ja | 90'000 | 120'000 | 69'300 | 92'400 | 76'500 | 102'000 |
| 238 | Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Coupe | 1954 | Ja | 1'400'000 | 1'800'000 | 1'078'000 | 1'386'000 | 1'190'000 | 1'530'000 |
| 239 | Nash-Healey Convertible | 1953 | Ja | 75'000 | 100'000 | 57'750 | 77'000 | 63'750 | 85'000 |
| 240 | Ferrari 250 GT Pinin Farina Coupe Series I | 1959 | Ja | 350'000 | 450'000 | 269'500 | 346'500 | 297'500 | 382'500 |
| 241 | Excalibur SS Series 1 | 1965 | Ja | 50'000 | 75'000 | 38'500 | 57'750 | 42'500 | 63'750 |
| 242 | Chevrolet Impala SS Convertible | 1961 | Ja | 90'000 | 120'000 | 69'300 | 92'400 | 76'500 | 102'000 |
| 243 | Chevrolet Corvette 327/360 "Fuelie" | 1962 | Ja | 120'000 | 140'000 | 92'400 | 107'800 | 102'000 | 119'000 |
| 244 | Ford GT | 2005 | Ja | 350'000 | 400'000 | 269'500 | 308'000 | 297'500 | 340'000 |
| 245 | E.R.A. Slabside Cobra Recreation | 2000 | Ja | 100'000 | 125'000 | 77'000 | 96'250 | 85'000 | 106'250 |
| 246 | Nissan NISMO 400R | 1996 | 900'000 | 1'100'000 | 693'000 | 847'000 | 765'000 | 935'000 | |
| 247 | Lamborghini 400 GT 2+2 | 1967 | 350'000 | 400'000 | 269'500 | 308'000 | 297'500 | 340'000 | |
| 248 | Ferrari Dino 246 GTS "Chairs & Flares" | 1974 | 800'000 | 1'000'000 | 616'000 | 770'000 | 680'000 | 850'000 | |
| 249 | Ford Thunderbird | 1957 | Ja | 75'000 | 100'000 | 57'750 | 77'000 | 63'750 | 85'000 |
| 250 | Auburn 852 Super-Charged "Boattail" Speedster | 1936 | 750'000 | 900'000 | 577'500 | 693'000 | 637'500 | 765'000 | |
| 251 | Ferrari 275 GTB/4 | 1967 | 3'400'000 | 3'600'000 | 2'618'000 | 2'772'000 | 2'890'000 | 3'060'000 | |
| 252 | Ferrari 328 GTS | 1988 | Ja | 140'000 | 170'000 | 107'800 | 130'900 | 119'000 | 144'500 |
| 253 | Porsche 911 ex-1967 Daytona 24 Hours Winner | 1965 | 450'000 | 700'000 | 346'500 | 539'000 | 382'500 | 595'000 | |
| 254 | RUF BTR Slantnose Coupe | 1987 | 325'000 | 375'000 | 250'250 | 288'750 | 276'250 | 318'750 | |
| 255 | Porsche 911 GT3 RS | 2011 | Ja | 450'000 | 550'000 | 346'500 | 423'500 | 382'500 | 467'500 |
| 256 | Shelby 427 Cobra | 1966 | 1'450'000 | 1'650'000 | 1'116'500 | 1'270'500 | 1'232'500 | 1'402'500 | |
| 257 | Siata 208S Motto Spider | 1953 | 1'100'000 | 1'400'000 | 847'000 | 1'078'000 | 935'000 | 1'190'000 | |
| 258 | Ferrari 360 Modena | 2004 | Ja | 180'000 | 220'000 | 138'600 | 169'400 | 153'000 | 187'000 |
| 259 | Talbot-Lago T26 GSL "Competizione" | 1955 | 375'000 | 525'000 | 288'750 | 404'250 | 318'750 | 446'250 | |
| 260 | Ferrari 275 GTS | 1966 | 1'600'000 | 1'800'000 | 1'232'000 | 1'386'000 | 1'360'000 | 1'530'000 | |
| 261 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 1972 | 550'000 | 700'000 | 423'500 | 539'000 | 467'500 | 595'000 | |
| 262 | Mercedes-Benz 250 SL Pagoda | 1967 | Ja | 145'000 | 185'000 | 111'650 | 142'450 | 123'250 | 157'250 |
| 263 | Ford GT Carbon Series | 2019 | Ja | 950'000 | 1'100'000 | 731'500 | 847'000 | 807'500 | 935'000 |
| 264 | Lamborghini Miura P400 | 1968 | 1'500'000 | 1'155'000 | 1'275'000 | ||||
| 265 | Porsche 911 Carrera 4S | 1997 | Ja | 130'000 | 160'000 | 100'100 | 123'200 | 110'500 | 136'000 |
| 266 | Land Rover D110 Soft Top by Rover Trophy | 1988 | 175'000 | 200'000 | 134'750 | 154'000 | 148'750 | 170'000 | |
| 267 | Bentley S1 Continental Park Ward Drophead Coupe | 1956 | 850'000 | 1'000'000 | 654'500 | 770'000 | 722'500 | 850'000 | |
| 268 | Cadillac Eldorado Convertible | 1976 | Ja | 40'000 | 60'000 | 30'800 | 46'200 | 34'000 | 51'000 |
| 269 | Nash Metropolitan 1500 Convertible | 1960 | Ja | 40'000 | 60'000 | 30'800 | 46'200 | 34'000 | 51'000 |
| 270 | Chevrolet El Camino | 1960 | Ja | 90'000 | 140'000 | 69'300 | 107'800 | 76'500 | 119'000 |
| 271 | LaSalle Series 345C V-8 Convertible Coupe | 1933 | Ja | 100'000 | 140'000 | 77'000 | 107'800 | 85'000 | 119'000 |
| 272 | LaSalle Series 350 Coupe | 1934 | Ja | 100'000 | 125'000 | 77'000 | 96'250 | 85'000 | 106'250 |
| 273 | Cadillac Series 452A V-16 Fleetwood Convertible Coupe | 1931 | Ja | 425'000 | 525'000 | 327'250 | 404'250 | 361'250 | 446'250 |
| 274 | LaSalle Series 350 Convertible Coupe | 1934 | Ja | 120'000 | 160'000 | 92'400 | 123'200 | 102'000 | 136'000 |
| 275 | Duesenberg Supercharged Model J LaGrande Dual-Cowl Phaeton | 1935 | Ja | 1'300'000 | 1'600'000 | 1'001'000 | 1'232'000 | 1'105'000 | 1'360'000 |
| 276 | Cadillac Series 370A V-12 Fleetwood Five-Passenger Phaeton | 1931 | Ja | 200'000 | 250'000 | 154'000 | 192'500 | 170'000 | 212'500 |
| 277 | Packard 640 Custom Eight Runabout | 1929 | Ja | 140'000 | 180'000 | 107'800 | 138'600 | 119'000 | 153'000 |
| 278 | Cadillac Eldorado | 1953 | Ja | 175'000 | 225'000 | 134'750 | 173'250 | 148'750 | 191'250 |
| 279 | Cadillac Series 355A V-8 Fleetwood Convertible Coupe | 1931 | Ja | 80'000 | 120'000 | 61'600 | 92'400 | 68'000 | 102'000 |
| 280 | Cadillac Series 62 Convertible | 1956 | Ja | 125'000 | 150'000 | 96'250 | 115'500 | 106'250 | 127'500 |
| 281 | Lincoln Continental Mark V Convertible | 1960 | Ja | 90'000 | 120'000 | 69'300 | 92'400 | 76'500 | 102'000 |
| 282 | Ferrari Scuderia Spider 16M | 2009 | 850'000 | 950'000 | 654'500 | 731'500 | 722'500 | 807'500 | |
| 283 | BMW ALPINA B8 Gran Coupe | 2022 | Ja | 75'000 | 100'000 | 57'750 | 77'000 | 63'750 | 85'000 |
| 284 | Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Spider | 1954 | 2'800'000 | 3'200'000 | 2'156'000 | 2'464'000 | 2'380'000 | 2'720'000 | |
| 285 | Packard Eighteen Five-Passenger Phaeton | 1909 | Ja | 100'000 | 150'000 | 77'000 | 115'500 | 85'000 | 127'500 |
| 286 | Cadillac Series 62 Five-Passenger Touring Sedan | 1947 | Ja | 75'000 | 100'000 | 57'750 | 77'000 | 63'750 | 85'000 |
