110 Autos im Wert von rund einer Viertel-Milliarde USD bietet Bonhams am 16. Januar 2020 in Scottsdale an. Im Schnitt soll ein Wagen also rund USD 230’000 kosten.
Das Spektrum ist riesig, 51 Marken sind vertreten. Nur gerade Porsche und Ford sind mit einem zweistelligen Kontingent vertreten, dafür gibt es aber viele Marken wie Auburn, Cord, Lotus, REO, Volvo oder Willys, die nur einen Wagen im “Rennen” haben.
Bedeutender Vorkriegsanteil
Fast ein Viertel der angebotenen Autos stammen aus der Vorkriegszeit und auch die erst Nachkriegsjahre sind gut vertreten. Tatsächlich liegt das Durchschnittsalter der Fahrzeuge bei über 57 Jahren.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass nicht auch Youngtimer und Neoklassiker unter den Hammer kommen, so etwa ein Bugatti Veyron, ein Koenigsegg CCX oder ein Ford GT von 2005. Auch der fast schon obligate BMW Z8 (Jahrgang 2001) ist dabei.
Vielfalt
Es ist eigentlich fast alles dabei vom Restaurierungsobjekt bis zum Concours-Klassiker, von der Limousine bis zum SUV, vom Vorkriegs-Schnauferl bis zum Supersportwagen. Auch preislich ist die Breite gross. Mit knapp USD 10’000 kann man bereits Besitzer eines Hupmobile Roadster Coupés von 1923, eines Ford F100 von 1970 oder eines Mercedes-Benz SL600 von 2000 werden, zumal mehr als zwei Drittel der Autos ohne Mindestpreis verkauft werden.
Am anderen Ende des Preisspektrums tummeln sich dann Klassiker wie der BMW 328 von 1938 (USD 475’000 bis 525’000), der Porsche 911 Carrera RS 2.7 von 1973 (USD 600’000 bis 700’000) oder ein Mercedes-Benz 300 SL Roadster von 1957 (USD 950’000 bis 1,1 Millionen) sowie einige weitere vor allem italienisch geprägte Raritäten, die hier kurz vorgestellt werden sollen.
Der Figoni-Alfa
Es wurde nur wenige Alfa Romeo 8C 2300 gebaut in den Dreissigerjahren und gerade einmal sieben davon erhielten eine elegante Karosserie von Figoni. Die Geschichte des angebotenen Cabriolets ist etwas kompliziert, scheint der Wagen doch Teile von Chassis 2111025 und 2311212 zu enthalten.
Der Wagen wurde mehrfach restauriert und hat aber trotz veränderter Farbgebung nichts von seiner damaligen Eleganz verloren. Fast drei Jahrzehnte wurde der Wagen nicht mehr gehandelt, jetzt bietet sich eine seltene Chance, einen dieser raren Wagen zu erstehen.
Bonhams nennt keinen Schätzwert, aber man kann wohl von einer mittleren siebenstelligen Summe ausgehen, die nötig ist, um den Einlieferer von einem Verkauf zu überzeugen.
Der Vignale-Ferrari
Fast noch seltener als der Alfa Romeo ist der Ferrari 212 Inter mit Vignale-Karosserie von 1951. Nur gerade 78 Inter-Modelle wurden gebaut, vier davon erhielten eine dieser Cabriolet-Aufbauten bei Meister Vignale, 0159 E ist einer davon. Seine Geschichte führte ihn durch mehrere Länder, davon gleich zweimal in die Schweiz. Der erste Besitzer war nämlich der Basler Student Peter Staehelin.
Später gehörte der Wagen einem Musiker aus Thalwil. Auch Rob de la Rive Box vermittelte den Wagen einmal und schliesslich gehörte er auch noch über Jahrzehnte Charles Gaston Renaud, dem bekannten Bugatti-Rennfahrer und Sammler aus Cortaillod.
Die letzten Jahre verbrachte der Wagen in den USA, wo er 2014 einen zweiten Klassenplatz in Pebble Beach gewann. Jetzt soll der elegante und aufwändig restaurierte Ferrari für USD 2 bis 2,4 Millionen einen neuen Besitzer finden.
Der Bertone-Lamborghini
Nicht ganz so selten wie der Ferrari 212 Inter ist der Lamborghini Miura, aber die Zahl der gebauten P400 S beträgt auch nur gerade 140 Exemplare und Chassis 4356 aus dem Jahr 1969 ist einer davon.
Er befindet sich zwar nicht im Concours-Zustand, soll aber fahrbarem sein und wird bei einer zukünftigen Restaurierung vielleicht auch wieder von Rot auf Weiss umgespritzt werden. Im Katalog wird der weitgehende Originalzustand gelobt und so gehen vielleicht auch die geforderten USD 1 bis 1,3 Millionen in Ordnung.
Früher Porsche 928
Eine Rarität ist auch der angebotene Porsche 928 mit intaktem Pascha-Muster-Interieur und Kaschmirbeige als Aussenfarbe.
9288200477 ist ein früher Transaxle-Porsche aus dem Jahr 1978 und soll sich ein einem guten Erhaltungszustand befinden. Ausgerüstet mit dem Fünfgang-Handschaltgetriebe ist er sicherlich ein Siebzigerjahre-Klassiker, da sind USD 45’000 bis 55’000 ein fairer Schätzwert.
Die besondere Alpine aus Mexico
Die meisten Alpine A110 wurden natürlich in Frankreich, genauer in Dieppe, gebaut, doch Renault lizensierte das Modell auch in andere Länder, unter anderem Spanien, Brasilien, Bulgarien und Mexico. Diejenigen Modelle, die aus dem mittelamerikanischen Staat stammten, hiessen Dinalpin und es wurden zwischen 750 und 1000 davon gebaut zwischen 1965 und 1974, der Grossteil als Coupés, einige aber auch als Cabriolet oder GT4-Versionen.
Eines dieser Coupés mit bekannter Besitzergeschichte und aufwändiger Restaurierung kommt nun in Scottsdale unter den Hammer, als Estimate sind USD 60’000 bis 80’000 angesetzt.
Potpourri
Unter den 110 angebotenen Autos gibt es noch viele weitere Besonderheiten, ein Blick in die Bildergalerie zu dieser Ankündigung und auf die nachfolgende Liste der Lots lohnt sich also.
Weitere Informationen und Bilder zu den Autos gibt es natürlich auf der Website von Bonhams.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | USD Est von | USD Est bis | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Continental MKII | 1956 | Ja | 50'000 | 70'000 | 49'000 | 68'600 | 44'500 | 62'300 |
002 | Volkswagen Type 1 Beetle Cabriolet | 1956 | Ja | 30'000 | 40'000 | 29'400 | 39'200 | 26'700 | 35'600 |
003 | Porsche 993 Turbo | 1997 | 75'000 | 100'000 | 73'500 | 98'000 | 66'750 | 89'000 | |
004 | Rolls-Royce Silver Spur Landaulette | 1987 | Ja | 50'000 | 60'000 | 49'000 | 58'800 | 44'500 | 53'400 |
005 | Ferrari F512 M | 1995 | 275'000 | 350'000 | 269'500 | 343'000 | 244'750 | 311'500 | |
006 | Jaguar E-Type Series II 4.2 Coupe | 1969 | Ja | 55'000 | 75'000 | 53'900 | 73'500 | 48'950 | 66'750 |
007 | Nash Ambassador Custom Convertible | 1948 | Ja | 40'000 | 50'000 | 39'200 | 49'000 | 35'600 | 44'500 |
008 | Jaguar E-Type Series 1 4.2 Roadster | 1967 | Ja | 120'000 | 150'000 | 117'600 | 147'000 | 106'800 | 133'500 |
009 | Mercedes-Benz 280 SL | 1969 | Ja | 90'000 | 110'000 | 88'200 | 107'800 | 80'100 | 97'900 |
010 | Lotus Elan Sprint | 1972 | Ja | 40'000 | 60'000 | 39'200 | 58'800 | 35'600 | 53'400 |
011 | Porsche 928 | 1978 | Ja | 45'000 | 55'000 | 44'100 | 53'900 | 40'050 | 48'950 |
012 | Mercedes-Benz 280 SE Coupé | 1969 | 90'000 | 120'000 | 88'200 | 117'600 | 80'100 | 106'800 | |
013 | Porsche 930 3.3 Turbo Coupe | 1979 | Ja | 110'000 | 140'000 | 107'800 | 137'200 | 97'900 | 124'600 |
014 | Packard 840 DeLuxe Eight 4 Passenger Coupe | 1931 | Ja | 90'000 | 130'000 | 88'200 | 127'400 | 80'100 | 115'700 |
015 | Mercedes-Benz 300 TD Station Wagon | 1983 | Ja | 35'000 | 45'000 | 34'300 | 44'100 | 31'150 | 40'050 |
016 | Porsche 911T 2.2 Coupe | 1971 | Ja | 80'000 | 100'000 | 78'400 | 98'000 | 71'200 | 89'000 |
017 | Ford GT | 2005 | 275'000 | 325'000 | 269'500 | 318'500 | 244'750 | 289'250 | |
018 | Porsche 911 Carrera Speedster | 1989 | Ja | 125'000 | 150'000 | 122'500 | 147'000 | 111'250 | 133'500 |
019 | Alfa Romeo 2000 Spider | 1960 | 140'000 | 170'000 | 137'200 | 166'600 | 124'600 | 151'300 | |
020 | Jaguar XK120 Fixed Head Coupe | 1952 | Ja | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | 62'300 | 80'100 |
021 | Buick Super Estate Wagon | 1953 | Ja | 90'000 | 120'000 | 88'200 | 117'600 | 80'100 | 106'800 |
022 | BMW 328 Roadster | 1938 | 475'000 | 525'000 | 465'500 | 514'500 | 422'750 | 467'250 | |
023 | Chevrolet Deluxe Woodie Station Wagon | 1949 | Ja | 45'000 | 55'000 | 44'100 | 53'900 | 40'050 | 48'950 |
024 | Ferrari F355 Spider | 1995 | Ja | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | 62'300 | 80'100 |
025 | Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster | 2008 | 350'000 | 400'000 | 343'000 | 392'000 | 311'500 | 356'000 | |
026 | Ford F100 Sport Custom | 1970 | Ja | 10'000 | 20'000 | 9800 | 19'600 | 8900 | 17'800 |
027 | Ford Thunderbird | 1957 | Ja | 30'000 | 40'000 | 29'400 | 39'200 | 26'700 | 35'600 |
028 | Lancia Aurelia B24S Spider America | 1955 | 850'000 | 1'050'000 | 833'000 | 1'029'000 | 756'500 | 934'500 | |
029 | Mercury Eight Custom Convertible | 1951 | Ja | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | 62'300 | 80'100 |
030 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1957 | 950'000 | 1'100'000 | 931'000 | 1'078'000 | 845'500 | 979'000 | |
031 | Mercedes-Benz 300D 'Adenauer' | 1959 | Ja | 40'000 | 50'000 | 39'200 | 49'000 | 35'600 | 44'500 |
032 | Porsche 928S | 1984 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'500 | 34'300 | 22'250 | 31'150 |
033 | Aston Martin DB7 V12 Vantage Coupe | 2003 | Ja | 30'000 | 40'000 | 29'400 | 39'200 | 26'700 | 35'600 |
034 | Packard Series 22 Station Sedan | 1948 | Ja | 50'000 | 60'000 | 49'000 | 58'800 | 44'500 | 53'400 |
035 | Chevrolet Corvette 427/390HP Roadster | 1967 | Ja | 100'000 | 120'000 | 98'000 | 117'600 | 89'000 | 106'800 |
036 | Chevrolet Camaro Z/28 Coupe | 1967 | 300'000 | 400'000 | 294'000 | 392'000 | 267'000 | 356'000 | |
037 | Shelby GT350 Fastback | 1965 | 350'000 | 450'000 | 343'000 | 441'000 | 311'500 | 400'500 | |
038 | Aston Martin 15/98 Short-Chassis Drophead Coupe | 1937 | 175'000 | 250'000 | 171'500 | 245'000 | 155'750 | 222'500 | |
039 | Datsun 280Z 2+2 Coupe | 1975 | Ja | 35'000 | 45'000 | 34'300 | 44'100 | 31'150 | 40'050 |
040 | Hummer H1 HMCS Wagon | 2000 | Ja | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | 62'300 | 80'100 |
041 | Jaguar E-Type Semi-Lightweight Competition Roadster | 1962 | Ja | 150'000 | 180'000 | 147'000 | 176'400 | 133'500 | 160'200 |
042 | Toyota Land Cruiser FJ 40 | 1976 | Ja | 55'000 | 75'000 | 53'900 | 73'500 | 48'950 | 66'750 |
043 | Lancia Fulvia Coupe | 1969 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'500 | 34'300 | 22'250 | 31'150 |
044 | Lamborghini Miura S | 1969 | 1'000'000 | 1'300'000 | 980'000 | 1'274'000 | 890'000 | 1'157'000 | |
045 | Dinalpine A110 | 1971 | Ja | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | 53'400 | 71'200 |
046 | Koenigsegg CCX | 2008 | 900'000 | 1'000'000 | 882'000 | 980'000 | 801'000 | 890'000 | |
047 | Buick Roadmaster Convertible Phaeton | 1941 | Ja | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | 62'300 | 80'100 |
048 | Rolls-Royce Silver Ghost Piccadilly Special Roadster | 1924 | 450'000 | 650'000 | 441'000 | 637'000 | 400'500 | 578'500 | |
049 | Austin-Healey Sprite Streamliner LeMans Coupe | 1967 | 100'000 | 140'000 | 98'000 | 137'200 | 89'000 | 124'600 | |
050 | Land Rover Series III Station Wagon | 1978 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'500 | 34'300 | 22'250 | 31'150 |
051 | Ford Deluxe Convertible | 1940 | 30'000 | 40'000 | 29'400 | 39'200 | 26'700 | 35'600 | |
052 | BMW Z8 Roadster | 2001 | 160'000 | 180'000 | 156'800 | 176'400 | 142'400 | 160'200 | |
053 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Liter Coupe | 1965 | Ja | 75'000 | 100'000 | 73'500 | 98'000 | 66'750 | 89'000 |
054 | Ferrari 212 Inter Cabriolet | 1951 | 2'000'000 | 2'400'000 | 1'960'000 | 2'352'000 | 1'780'000 | 2'136'000 | |
055 | Porsche 930 Turbo Carrera | 1976 | Ja | 80'000 | 100'000 | 78'400 | 98'000 | 71'200 | 89'000 |
056 | Shelby GT350 Fastback | 1966 | 175'000 | 225'000 | 171'500 | 220'500 | 155'750 | 200'250 | |
057 | Mercedes-Benz 250SE Cabriolet | 1966 | 100'000 | 125'000 | 98'000 | 122'500 | 89'000 | 111'250 | |
058 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 | 1973 | 600'000 | 700'000 | 588'000 | 686'000 | 534'000 | 623'000 | |
059 | BMW 840Ci | 1997 | Ja | 20'000 | 25'000 | 19'600 | 24'500 | 17'800 | 22'250 |
060 | Bentley Arnage T | 2004 | Ja | 30'000 | 40'000 | 29'400 | 39'200 | 26'700 | 35'600 |
061 | Chevrolet Camaro 'The Blue Devil' | 1969 | 150'000 | 180'000 | 147'000 | 176'400 | 133'500 | 160'200 | |
062 | Jaguar Mark IV 3½-Liter Drophead Coupe | 1948 | 300'000 | 400'000 | 294'000 | 392'000 | 267'000 | 356'000 | |
063 | Porsche 356B Super 90 Cabriolet | 1962 | Ja | 100'000 | 130'000 | 98'000 | 127'400 | 89'000 | 115'700 |
064 | Chrysler LeBaron Town & Country Convertible | 1986 | Ja | 20'000 | 25'000 | 19'600 | 24'500 | 17'800 | 22'250 |
065 | Dodge Viper RT/10 | 1992 | Ja | 100'000 | 125'000 | 98'000 | 122'500 | 89'000 | 111'250 |
066 | Ford Mustang Iacocca 45th Anniversary Edition | 2009 | Ja | 50'000 | 75'000 | 49'000 | 73'500 | 44'500 | 66'750 |
067 | Auburn Model 8-98 Cabriolet | 1931 | Ja | 40'000 | 70'000 | 39'200 | 68'600 | 35'600 | 62'300 |
068 | Dino 246 GTS | 1972 | 250'000 | 325'000 | 245'000 | 318'500 | 222'500 | 289'250 | |
069 | Jaguar XK120 Roadster | 1952 | Ja | 120'000 | 150'000 | 117'600 | 147'000 | 106'800 | 133'500 |
070 | Kurtis 500 Swallow Coupe | 1955 | 200'000 | 300'000 | 196'000 | 294'000 | 178'000 | 267'000 | |
071 | Chevrolet Corvette Coupe 427/435HP Coupe | 1967 | Ja | 85'000 | 105'000 | 83'300 | 102'900 | 75'650 | 93'450 |
072 | Bugatti Veyron EB 16.4 Coupe | 2008 | 1'000'000 | 1'300'000 | 980'000 | 1'274'000 | 890'000 | 1'157'000 | |
073 | Alfa Romeo 8C 2300 Cabriolet Décapotable Figoni | 1932 | |||||||
074 | Porsche 912 Targa | 1968 | Ja | 75'000 | 100'000 | 73'500 | 98'000 | 66'750 | 89'000 |
075 | Cadillac Model 353 Convertible Coupe | 1930 | Ja | 80'000 | 120'000 | 78'400 | 117'600 | 71'200 | 106'800 |
076 | Cord 812 Phaeton | 1937 | 160'000 | 200'000 | 156'800 | 196'000 | 142'400 | 178'000 | |
077 | Hupmobile Roadster Coupe | 1923 | Ja | 7500 | 15'000 | 7350 | 14'700 | 6675 | 13'350 |
078 | Dodge Viper Hennessey Venom 600 | 1993 | Ja | 60'000 | 80'000 | 58'800 | 78'400 | 53'400 | 71'200 |
079 | Packard Series 22 Station Sedan | 1948 | Ja | 50'000 | 60'000 | 49'000 | 58'800 | 44'500 | 53'400 |
080 | MG A Roadster | 1958 | Ja | 15'000 | 25'000 | 14'700 | 24'500 | 13'350 | 22'250 |
081 | Mercedes-Benz SL600 | 2000 | Ja | 12'000 | 18'000 | 11'760 | 17'640 | 10'680 | 16'020 |
082 | Toyota Land Cruiser FJ 45 Pickup | 1967 | Ja | 50'000 | 60'000 | 49'000 | 58'800 | 44'500 | 53'400 |
083 | Morgan +4 Super Sports | 1961 | 100'000 | 125'000 | 98'000 | 122'500 | 89'000 | 111'250 | |
084 | Cooper-Climax 1.5 Liter T-39 'Bobtail' Sports-Racing, Center-Seater | 1956 | 125'000 | 150'000 | 122'500 | 147'000 | 111'250 | 133'500 | |
085 | Ford Model T Roadster | 1926 | Ja | 15'000 | 20'000 | 14'700 | 19'600 | 13'350 | 17'800 |
086 | Boyer 9HP Two-Cylinder Rear Entry Tonneau | 1902 | 175'000 | 250'000 | 171'500 | 245'000 | 155'750 | 222'500 | |
087 | Ford Model T Roadster | 1915 | Ja | 15'000 | 20'000 | 14'700 | 19'600 | 13'350 | 17'800 |
088 | Buick Model F Touring | 1908 | Ja | 35'000 | 45'000 | 34'300 | 44'100 | 31'150 | 40'050 |
089 | Stutz Series BB Two-Passenger Speedster | 1929 | Ja | 80'000 | 120'000 | 78'400 | 117'600 | 71'200 | 106'800 |
090 | Rolls-Royce Phantom II Sedanca de Ville | 1933 | Ja | 70'000 | 90'000 | 68'600 | 88'200 | 62'300 | 80'100 |
091 | Willys GPW 'Jeep' | 1942 | Ja | 20'000 | 25'000 | 19'600 | 24'500 | 17'800 | 22'250 |
092 | Winton Runabout 8HP | 1901 | 125'000 | 150'000 | 122'500 | 147'000 | 111'250 | 133'500 | |
093 | MG A 1600 Coupé | 1960 | Ja | 15'000 | 20'000 | 14'700 | 19'600 | 13'350 | 17'800 |
094 | Studebaker Model EL Series 22 Special Six Touring | 1923 | Ja | 15'000 | 20'000 | 14'700 | 19'600 | 13'350 | 17'800 |
095 | Winton Six 48HP Tourer | 1912 | 200'000 | 300'000 | 196'000 | 294'000 | 178'000 | 267'000 | |
096 | Ford Model T Speedster | 1913 | Ja | 20'000 | 25'000 | 19'600 | 24'500 | 17'800 | 22'250 |
097 | REO Model B 8HP Runabout | 1906 | Ja | 25'000 | 35'000 | 24'500 | 34'300 | 22'250 | 31'150 |
098 | Chevrolet Corvette L82 Coupe | 1977 | Ja | 30'000 | 40'000 | 29'400 | 39'200 | 26'700 | 35'600 |
099 | Ford Shelby GT500 Fastback | 2007 | Ja | 40'000 | 50'000 | 39'200 | 49'000 | 35'600 | 44'500 |
100 | Ford V8-60 Hot Rod | 1927 | Ja | 50'000 | 60'000 | 49'000 | 58'800 | 44'500 | 53'400 |
101 | McLaren M8C | 1970 | 250'000 | 350'000 | 245'000 | 343'000 | 222'500 | 311'500 | |
102 | Chevrolet Corvette Roadster | 1961 | Ja | 55'000 | 65'000 | 53'900 | 63'700 | 48'950 | 57'850 |
103 | Porsche 911E 2.0 Coupe | 1969 | Ja | 70'000 | 80'000 | 68'600 | 78'400 | 62'300 | 71'200 |
104 | Mini Cooper S John Cooper Works GP | 2006 | Ja | 20'000 | 30'000 | 19'600 | 29'400 | 17'800 | 26'700 |
105 | Chevrolet Corvette 427/390hp T-Top Coupe | 1969 | Ja | 45'000 | 55'000 | 44'100 | 53'900 | 40'050 | 48'950 |
106 | Range Rover Classic 2-Door Estate | 1990 | Ja | 40'000 | 50'000 | 39'200 | 49'000 | 35'600 | 44'500 |
107 | Packard Super Eight Hearse | 1939 | Ja | 150'000 | 190'000 | 147'000 | 186'200 | 133'500 | 169'100 |
108 | Mercury Comet Caliente "R-Code" 2-DR Hardtop | 1967 | Ja | 125'000 | 175'000 | 122'500 | 171'500 | 111'250 | 155'750 |
109 | Volvo P1800 ES Sport Wagon | 1973 | Ja | 35'000 | 45'000 | 34'300 | 44'100 | 31'150 | 40'050 |
110 | GMC Typhoon | 1993 | Ja | 15'000 | 20'000 | 14'700 | 19'600 | 13'350 | 17'800 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis