Nachdem die Versteigerung letztes Jahr nach Gstaad ausweichen musste, findet die in der Westschweiz angesiedelte Bonhams-Versteigerung am 18. Juni 2023 wieder auf dem Golfplatz Bonmont in Cheserex statt. Angeboten werden 61 Fahrzeuge, bei zweien davon handelt es sich um Motorräder. Im Schnitt sind die Fahrzeuge rund 35 Jahr alt, nur eines stammt aus der Vorkriegszeit. Der Gesamtwert der Fahrzeuglots wurde auf CHF 15 Millionen geschätzt, pro Fahrzeug werden also rund CHF 245’000 erwartet.
Aston Martin und die anderen
Am stärksten vertreten sind Autos der Marke Aston Martin. Die 13 Sportwagen und Limousinen sind im Schnitt allerdings nur 22 Jahre jung.
Deutlich älter, nämlich 51 Jahre, sind die acht Rolls-Royce, während die sieben Mercedes-Benz im Schnitt nur 20 Jahre auf dem Buckel haben. Auch die sechs Porsche und die fünf Ferrari sind keine 30 Jahre alt.
Drei Viertel der Fahrzeuge werden ohne Mindestpreis angeboten, für eine Schweizer Auktion ein sehr hoher Anteil.
Alt gegen Jung
Das Angebot lässt sich in zwei Kategorien unterteilen, die fast gleich gross sind. 29 Autos sind Oldtimer, der Rest, inklusive der zwei Motorräder, sind Youngtimer oder Neoklassiker, also noch keine 30 Jahre alt. Der Anteil der Fahrzeuge, die nach 2000 gebaut wurden, ist mit 27 Exemplaren überdurchschnittlich gross für eine Auktion.
Der jüngste (und teuerste) Wagen ist ein Bugatti Chiron aus dem Jahr 2020, der CHF 2,5 bis 3 Millionen kosten soll, während das jüngste Auto ebenfalls ein Bugatti ist, aber von 1929.
Fast wie Neuwagen
Nur selten sieht man so viele Autos mit so niedrigen Kilometerständen an einer Auktion.
Tatsächlich haben mehr als ein Dutzend der Autos höchstens dreistellige Kilometerstände, so u.a. mehrere jüngere Porsche, ein Mercedes-Benz SLS AMG Coupé von 2014 (105 km), ein Aston Martin Vantage GT8 von 2016 (250 km), ein Ferrari 599 SA Aperta von 2011 (350 km), ein Aston Martin Lagonda Taraf von 2015 (223 km) oder ein Ford GT von 2018 (750 km), um einige Beispiele zu nennen.
Aber selbst gereiftere Klassiker treten mit niedrigen km-Ständen an, etwa ein Mercedes-Benz McLaren SLR Roadster von 2007 mit 11’800 km, ein Aston Martin DB7 V12 Vantage von 2000 mit knapp 11’000 km oder ein Lamborghini Diablo von 1992 mit 3350 km.
Wer gerne Autos, die kaum gefahren sind, kauft, ist in Bonmont richtig.
Günstige und spezielle Rolls-Royce
Fünf verschiedene Silver-Cloud-Modelle von Rolls-Royce buhlen in Cheserex um die Gunst der Bieter, darunter zwei der beliebten “Chinese Eye”-Coupés, aber auch drei Limousinen.
Wer schon immer einen Rolls-Royce der Fünfziger- oder Sechzigerjahre wollte, könnte, nicht zuletzt dank hohem “No Reserve”-Anteil hier an die Erfüllung seines Traums kommen. Die Schätzwerte liegen zwischen CHF 30’000 und 200’000.
Der besondere Bugatti 44
Seit 1966 im selben Besitz war ein Bugatti Type 44 aus dem Jahr 1929 mit Gangloff-Karosserie. Unter der langen Haube dreht ein Reihen-Achtzylinder ohne Kompressor. Dessen rund 100 PS dürften auch heute noch für zügige Fortbewegung reichen.
Das Auto ist ausserordentlich gut dokumentiert und vielleicht etwas weniger spektakulär als die Grand-Prix-Bugattis, dafür aber verkehrstauglicher und fast schon spezieller. CHF 300’000 bis 500’000 wurden hier geschätzt.
Einige Superklassiker
Natürlich fehlen auch die Superklassiker nicht bei Bonhams in der Westschweiz.
Vom Alfa Romeo 1900 CSS Touring von 1957 (CHF 120’000 bis 180’000) bis zum Rolls-Royce Silver Wraith von 1952 (CHF 30’000 bis 50’000) sind sie aufgefächert, dazwischen ein rares Alvis TC21/100 Graber Coupé von 1955 (CHF 85’000 bis 100’000), ein Monteverdi 375/L High Speed von 1970 (CHF 70’000 bis 100’000), aber auch ein Ferrari 365 GTB/4 Daytona von 1972 (CHF 450’000 bis 500’000) oder ein Ferrari F40 von 1990 (CHF 2 bis 2,5 Millionen).
Auch zwei klassische Porsche 911 sind vertreten, eines davon ein Carrera RS 2.7 Touring von 1973 (CHF 350’000 bis 450’000).
Den Lamborghini Diablo wurde schon erwähnt, dazu kommt noch ein höchst ungewöhnlicher Lamborghini Urraco P300 von 1975, der im Werk gemäss Silhouette-Spezifikation mit anderen Rädern, mehr Leistung und modifizierten Aufhängungen ausgerüstet wurden (CHF 25’000 bis 45’000).
Einstiegsoptionen
Es gibt bei Bonhams in Bonmont auch günstige Autos zu ersteigern und viele davon keine 100’000 Franken teuer. Tatsächlich liegen die Schätzwerte bei mehr als der Hälfte der Fahrzeuge im fünfstelligen Bereich. Einen MGB GT V8 von 1971 gibt es bereits für CHF 8000 bis 14’000.
Für einen restaurierten Citroën 2 CV6 von 1986 sollte man CHF 20’000 bis 30’000 bereit halten. Einen Aston Martin DB7 von 2000 gibt es bereits für CHF 40’000 bis 60’000, einen Porsche 911 SC 3.0 von 1981 für CHF 40’000 bis 60’000. Fast ausnahmslos alle fünfstelligen Autos werden ohne Mindestpreis versteigert, wer weiss …
Mehr Informationen und viele Bilder zu den einzelnen Wagen gibt es auf der Website von Bonhams zu finden.
Angebotene Fahrzeuge
Die folgende Tabelle listet alle angebotenen Fahrzeuge mit Schätzpreisen. Die Preis-Umrechnung erfolgte zum bei der Veröffentlichung aktuellen Tageskurs. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Lot | Fahrzeug | Jahr | NoR | CHF Est von | CHF Est bis | EUR Est von | EUR Est bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Enfield 500 CM3 'Super Bullet' with Precision Sidecar Egli | 1996 | Ja | 10'000 | 20'000 | 10'300 | 20'600 |
| 102 | Ducati 916 Senna | 1998 | Ja | 20'000 | 30'000 | 20'600 | 30'900 |
| 103 | Peugeot 202 UH Pickup | 1949 | Ja | 15'000 | 25'000 | 15'450 | 25'750 |
| 104 | Citroën 2CV6 Club | 1986 | Ja | 20'000 | 30'000 | 20'600 | 30'900 |
| 105 | Maserati Quattroporte III | 1987 | Ja | 25'000 | 35'000 | 25'750 | 36'050 |
| 106 | Lamborghini Urraco P300 | 1975 | Ja | 25'000 | 45'000 | 25'750 | 46'350 |
| 107 | Fiat 600 Trasformabile | 1956 | Ja | 35'000 | 45'000 | 36'050 | 46'350 |
| 108 | Fiat Nuova 500D Trasformabile | 1962 | Ja | 25'000 | 35'000 | 25'750 | 36'050 |
| 109 | Fiat-Abarth 595 SS Competizione | 1971 | Ja | 40'000 | 50'000 | 41'200 | 51'500 |
| 110 | Renault 5 Turbo Rally Specifications Car | 1982 | 100'000 | 150'000 | 103'000 | 154'500 | |
| 111 | Mercedes-Benz 170 S Cabriolet A | 1950 | Ja | 80'000 | 120'000 | 82'400 | 123'600 |
| 112 | Rolls-Royce Silver Cloud III LWB Saloon | 1962 | Ja | 40'000 | 60'000 | 41'200 | 61'800 |
| 114 | Rolls-Royce Silver Cloud III Saloon | 1963 | Ja | 40'000 | 60'000 | 41'200 | 61'800 |
| 115 | Bentley Azure Convertible | 2008 | Ja | 80'000 | 120'000 | 82'400 | 123'600 |
| 116 | Porsche 911 (997.2) Turbo S Coupé | 2012 | Ja | 80'000 | 120'000 | 82'400 | 123'600 |
| 117 | Aston Martin DBS 'Ulrich Bez Edition' Volante Convertible | 2010 | Ja | 70'000 | 100'000 | 72'100 | 103'000 |
| 118 | Aston Martin DB7 V12 Vantage Coupé | 2000 | Ja | 40'000 | 60'000 | 41'200 | 61'800 |
| 119 | Mercedes-Benz SLS AMG Coupé | 2014 | Ja | 150'000 | 200'000 | 154'500 | 206'000 |
| 120 | Porsche 911 (997.2) Turbo Cabriolet | 2010 | Ja | 70'000 | 100'000 | 72'100 | 103'000 |
| 121 | Mercedes-Benz C63 AMG 'Black Series' Coupé | 2012 | Ja | 100'000 | 150'000 | 103'000 | 154'500 |
| 122 | Aston Martin Vantage GT8 | 2016 | Ja | 200'000 | 300'000 | 206'000 | 309'000 |
| 123 | Aston Martin Vantage GT12 | 2015 | Ja | 350'000 | 450'000 | 360'500 | 463'500 |
| 124 | Mercedes-Benz G 500 4x4² by Brabus | 2017 | 170'000 | 220'000 | 175'100 | 226'600 | |
| 125 | Mercedes-Benz GL 550 by Lorinser | 2010 | Ja | 45'000 | 65'000 | 46'350 | 66'950 |
| 126 | Porsche 911 SC Coupé 3,0 litres | 1981 | Ja | 40'000 | 60'000 | 41'200 | 61'800 |
| 127 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring | 1973 | 350'000 | 450'000 | 360'500 | 463'500 | |
| 128 | Ferrari 365 GTB/4 'Daytona' Berlinetta | 1972 | 450'000 | 550'000 | 463'500 | 566'500 | |
| 129 | Monteverdi HIGH SPEED 375/L Coupé | 1970 | Ja | 70'000 | 100'000 | 72'100 | 103'000 |
| 130 | Aston Martin DB6 Sports Saloon | 1968 | Ja | 150'000 | 200'000 | 154'500 | 206'000 |
| 131 | Citroën DS 19 Cabriolet | 1962 | 160'000 | 200'000 | 164'800 | 206'000 | |
| 132 | Bugatti Type 44 | 1929 | 300'000 | 500'000 | 309'000 | 515'000 | |
| 133 | Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster | 2009 | Ja | 400'000 | 600'000 | 412'000 | 618'000 |
| 134 | Ferrari F40 | 1990 | 2'000'000 | 2'500'000 | 2'060'000 | 2'575'000 | |
| 135 | Lamborghini Diablo Coupé | 1992 | Ja | 150'000 | 250'000 | 154'500 | 257'500 |
| 136 | Ferrari 348 Spider | 1994 | Ja | 70'000 | 90'000 | 72'100 | 92'700 |
| 137 | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 2009 | Ja | 70'000 | 100'000 | 72'100 | 103'000 |
| 138 | Bugatti Chiron | 2020 | 2'500'000 | 3'000'000 | 2'575'000 | 3'090'000 | |
| 139 | Ferrari 612 Scaglietti F1 | 2005 | Ja | 60'000 | 90'000 | 61'800 | 92'700 |
| 140 | Porsche 911 (997.2) Turbo S Coupé | 2012 | Ja | 80'000 | 120'000 | 82'400 | 123'600 |
| 141 | Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster | 2007 | Ja | 300'000 | 350'000 | 309'000 | 360'500 |
| 142 | Ferrari 599 SA Aperta | 2011 | 1'700'000 | 2'000'000 | 1'751'000 | 2'060'000 | |
| 143 | Aston Martin Lagonda Taraf | 2015 | Ja | 150'000 | 300'000 | 154'500 | 309'000 |
| 144 | Aston Martin Rapide | 2012 | Ja | 40'000 | 60'000 | 41'200 | 61'800 |
| 145 | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé | 2007 | 160'000 | 220'000 | 164'800 | 226'600 | |
| 146 | Aston Martin DBS 'Ulrich Bez Edition' Coupé | 2011 | Ja | 70'000 | 100'000 | 72'100 | 103'000 |
| 147 | Ford GT Coupé | 2018 | 800'000 | 1'000'000 | 824'000 | 1'030'000 | |
| 148 | Alfa Romeo 1900 CSS | 1957 | 120'000 | 180'000 | 123'600 | 185'400 | |
| 149 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1957 | 100'000 | 150'000 | 103'000 | 154'500 | |
| 150 | Aston Martin DBS Vantage Sports Saloon | 1968 | Ja | 80'000 | 140'000 | 82'400 | 144'200 |
| 151 | Rolls-Royce Corniche V Convertible | 2000 | Ja | 60'000 | 90'000 | 61'800 | 92'700 |
| 152 | Rolls-Royce Silver Cloud III 'Chinese Eye' Drophead Coupé | 1964 | 150'000 | 200'000 | 154'500 | 206'000 | |
| 153 | Alvis TC21/100 Coupé | 1955 | 85'000 | 100'000 | 87'550 | 103'000 | |
| 154 | Rolls-Royce Silver Cloud III 'Chinese Eye' Coupé | 1963 | Ja | 100'000 | 150'000 | 103'000 | 154'500 |
| 155 | Aston Martin Virage Volante | 1995 | Ja | 40'000 | 70'000 | 41'200 | 72'100 |
| 156 | Aston Martin Vanquish S Ultimate Edition 1 of 50 Built Coupé | 2007 | Ja | 80'000 | 110'000 | 82'400 | 113'300 |
| 157 | Porsche 911 (997.2) Turbo | 2010 | Ja | 50'000 | 80'000 | 51'500 | 82'400 |
| 158 | Aston Martin DB9 Volante | 2006 | Ja | 50'000 | 70'000 | 51'500 | 72'100 |
| 159 | Aston Martin V8 Vantage V550 | 1994 | Ja | 50'000 | 80'000 | 51'500 | 82'400 |
| 160 | Rolls-Royce Silver Cloud II Saloon | 1960 | Ja | 30'000 | 50'000 | 30'900 | 51'500 |
| 161 | Rolls-Royce Silver Wraith Two-door Saloon | 1952 | Ja | 30'000 | 50'000 | 30'900 | 51'500 |
| 162 | MG B GT V8 Coupé Competition Specification | 1971 | Ja | 8000 | 14'000 | 8240 | 14'420 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legende: Spalte NoR = No Reserve (kein Mindestpreis), Spalte S = Status (V = Verkauft, N = Nicht verkauft, Z = Zurückgezogen, U = Unter Vorbehalt)
Est = Estimate/Schätzwert, HG = Höchstgebot, VP = Verkaufspreis













































































































































































Kommentare