todo
Start Nr. | Fahrzeug | Baujahr | Kommentar |
---|---|---|---|
7 | Tojeiro MG | 1953 | Britec Motorsports |
473 | Alfa Romeo 1900 Ti Super | 1955 | |
628 | Ferrari Mondial 500 | 1955 | |
65 | Lotus Mark IX | 1955 | CHRSN e.V. |
5 | Lotus 17 | 1959 | |
241 | Lotus 23b | 1963 | Britec Motorsports |
3 | Mercedes-Benz 300 SL | 1955 | Mercedes-Benz Classic |
5 | Porsche 904 GTS | 1964 | |
1 | Chevrolet Corvette Stingray C2 | 1965 | Kremer Racing |
106 | Ford GT40 | 1965 | |
63 | Ginetta G4 | 1965 | |
- | Lola T70 Spyder | 1965 | |
841 | Lotus Cortina | 1965 | Britec Motorsports |
61 | Lotus Elan | 1965 | |
64 | Mini Marcos Mk1 | 1965 | |
33 | Porsche 911 | 1965 | |
241 | Ginetta G12 | 1966 | Britec Motorsports |
240 | Chevron B16 | 1970 | Scuderia Colonia e.V. im ADAC |
141 | Porsche 914/6 GT | 1970 | |
110 | Mini Cooper S | 1971 | |
718 | Porsche 911 ST | 1971 | |
5 | Porsche 911 RSR | 1975 | Scuderia Colonia e.V. im ADAC |
51 | Porsche Kremer K2 | 1977 | Kremer Racing |
Dann melden Sie sich an (Login).