Es war nicht eine Sammlung mit dem Renommé der Collection Baillon, die am 10. November 2016 versteigert wurden, dazu fehlten Marken wie Bugatti, Talbot oder Ferrari. Aber es war eine hochinteressante Ansammlung von mehr oder weniger raren Klassiker, die in vorwiegend desolatem Zustand von Osenat an den Mann oder die Frau gebracht wurde. Und zwar zu überraschend hohen Preisen.
Sammler aus Leidenschaft
Gérard Gombert war ein passionierter Sammler, aber auch ein Eigenbrödler, der mit Freude und Hingabe Auto um Auto in seinen Garten stellte. Offenbar hatte er eine Vorliebe für Kunststoff-Sportwagen, denn diese machten unter den über 100 Fahrzeugen seiner “Sammlung” einen substantiellen Teil aus, vorwiegend Alpine, aber auch einige Lotus und zwei Matra Bagheera. Er präferierte Fahrzeuge der Sechziger- und Siebzigerjahre.
Gombert war ein freundlicher Mann, zeigte seine Sammlung vielen Besuchern, nur verkaufen wollte er kaum je etwas, lieber behielt er die Autos auf seinem rund 20’000 Quadratmeter umfassenden Grundstück - bis er im April 2016 verstarb. Und nun wurde sein Lebenswerk durch die Versteigerungsfirma Osenat verscherbelt.
Ein Lamborghini Miura
Gombert behauptete, gleich mehrere Miuras besessen zu haben, versteigert wurde nur einer, aber immerhin. Es handelte sich um den P400 S von mit Chassisnummer 4710 (Bertone-Nummer 659), gebaut 1970 und erstmals zugelassen am 10. Juni 1971. Sogar ein Motor war dabei, Nummer 30552.
Der Zustand konnte bestenfalls mit Note 5 beschrieben werden, aber es handelte sich um einen von 140 gebauten Exemplaren. Als Schätzpreis (“mise à prix”) setzte Osenat EUR 20’000, doch der erzielte Kaufpreis kam auf EUR 150’000 (inkl. Aufpreis/Kommissionen) zu stehen.
Eine Alpine A 210 mit Le-Mans-Geschichte
Noch spannender fast als der Miura war für viele Bieter sicherlich die Alpine A 210 von 1967, die dreimal in Le Mans teilgenommen hatte. Und in den letzten Jahrzehten wenigstens den Schutz eines Dachs genossen hatte.
Chassis 1725 hatte eine lebhafte Vergangenheit, aber auch eine “carte gris” vorzuweisen und wurde von Osenat auf EUR 80’000 geschätzt, weit unterhalb von dem, was der Meistbietende zu zahlen bereit war, nämlich EUR 872’800!
Der AC Bistol von Françoise Sagan
Der dritte Höhepunkt war ein AC Ace Bristol, den einst die skandalumwitterte Schriftstellerin Françoise Sagan fuhr.
Chassis BEX 483 wurde für EUR 150’000 verkauft, geschätzt worden waren EUR 50’000.
Die meisten Autos deutlich über den Erwartungen
Generell wurden erstaunliche Preise für Autos in wirklich desolaten Zustand bezahlt. Ein Lotus Elan +2 etwa wurde für EUR 12’500 anstatt EUR 2000 verkauft, ein Lotus Eclat für EUR 5625 anstatt 1000. Eine Alpine A106 von 1957 erzielte mit EUR 18’750 das 19-fache des Schätzwerts.
Es wurden auch diverse BMW (vorwiegend aus der 1502-2002-Baureihe) angeboten, die teilweise bis das 45-fache des (tiefen) Schätzwerts erreichten. Auch ein Mini Moke war für eine Überraschung gut, anstatt für EUR 500 wurde er für EUR 15’000 verkauft.
Deutlich mehr erzielt als erwartet
Für die 84 Automobil-Lots waren rund EUR 266’730 erwartet worden, am Ende waren es aber EUR 1,62 Millionen, immerhin das Sechsfache. Und neben den Autos gab es für die rund 1200 Bieter in Fayence (Frankreich) auch noch unzählige Motorräder, Ersatzteile wie Räder, Motoren und Getriebeteile, aber auch Automobila wie Plakate u.ä. zu ersteigern.
Nun ist sie in alle Richtungen zerstreut, die Sammlung von “La Gombe”, der eine oder andere Wagen wird sicherlich nun wieder neu auferstehen, andere vielleicht in ihrem halb verwesten Zustand als Sammlerstücke gezeigt. In ihrer Ganzheit aber gibt es diese einmalige Sammlung nun nicht mehr. Genauso wenig wie Kaufdorf oder Baillon.
Ergebnisse der Versteigerung
Die folgende Liste zeigt sämtliche Auto-Angebote, bei denen es sich teilweise auch um mehrere Fahrzeuge handelt, mit Schätzwert (“mise à prix”) in EUR und Verkaufspreis (inkl. Aufpreis/Kommission) in EUR/CHF. Die Spalte “% Est” vergleicht den Verkaufspreis mit dem Schätzwert.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
Lot | Fahrzeug/Beschreibung | Jahr | € Est | € VPreis | CHF VPreis | % Est |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | Lamborghini Miura P400 S | 1970 | 20000 | 150000 | 161250 | 7.5 |
301 | Alpine A106 | 1957 | 1000 | 18750 | 20156 | 18.75 |
302 | Alpine A110 Cabriolet | 1965 | 6000 | 48750 | 52406 | 8.13 |
303 | Alpine A 108 | 1962 | 15000 | 36250 | 38969 | 2.42 |
304 | Alpine A 210 Prototype (1725) | 1967 | 80000 | 872800 | 938260 | 10.91 |
305 | Alpine A 110 Cabriolet | 1964 | 6000 | 19375 | 20828 | 3.23 |
306 | Alpine A110 Competition Client (Jg ca.) | 1969 | 15000 | 32500 | 34938 | 2.17 |
307 | Alpine A 110 1600 S | 1971 | 6000 | 31250 | 33594 | 5.21 |
308 | Alpine A 110 1300 G | 1970 | 10000 | 20000 | 21500 | 2 |
309 | Alpine A 110 1300 S | 1968 | 8000 | 17500 | 18813 | 2.19 |
310 | Renault Dauphine 1093 | 1962 | 3000 | 5000 | 5375 | 1.67 |
311 | Alfa Romeo Montreal | 20000 | 15000 | 16125 | 0.75 | |
312 | Alfa Romeo Coupé Bertone | 1000 | 1500 | 1613 | 1.5 | |
313 | Fiat-Abarth 500 Lombardi | 500 | 5875 | 6316 | 11.75 | |
314 | Renault R12 Gordini | 1000 | 6250 | 6719 | 6.25 | |
315 | Renaul R8 Gordini | 1000 | 5375 | 5778 | 5.38 | |
316 | Renault R12 Gordini | 800 | 3750 | 4031 | 4.69 | |
317 | AC Bristol (ex Fracoise Sagain) | 1958 | 50000 | 150000 | 161250 | 3 |
318 | Lotus Elan +2 | 2000 | 12500 | 13438 | 6.25 | |
319 | Lotus Elan S2 | 2000 | 8750 | 9406 | 4.38 | |
320 | Lotus Eclat | 1000 | 5625 | 6047 | 5.63 | |
321 | Citroën C4 Torpédo | 1932 | 6000 | 18750 | 20156 | 3.13 |
322 | BMW 700 Coupé Sport | 1000 | 6875 | 7391 | 6.88 | |
323 | Land Rover Serie II 88 inch (58-61) | 500 | 4375 | 4703 | 8.75 | |
324 | Morris Mini Moke | 500 | 15000 | 16125 | 30 | |
331 | VW 1600 TL | 500 | 1875 | 2016 | 3.75 | |
332 | Peugeot 304 Cabriolet | 200 | 6875 | 7391 | 34.38 | |
333 | Renault Rodeo | 100 | 1250 | 1344 | 12.5 | |
334 | BMW 2800 CS | 1000 | 6000 | 6450 | 6 | |
335 | Lotus Elan | 200 | 6250 | 6719 | 31.25 | |
336 | Lotus Elan | 200 | 2500 | 2688 | 12.5 | |
337 | Citroën C2 CV RHD | 200 | 3125 | 3359 | 15.63 | |
338 | Citroën Ami 6 Berline | 200 | 250 | 269 | 1.25 | |
339 | Austin Mini Break (+ Felgen, etc.) | 200 | 4375 | 4703 | 21.88 | |
340 | VW Typ II Variant | 200 | 2250 | 2419 | 11.25 | |
341 | BMW 1602/2002 Coupé | 100 | 1063 | 1143 | 10.63 | |
342 | Peugeot 504 Cabriolet (2x) | 150 | 1750 | 1881 | 11.67 | |
343 | AMC Gremlin | 200 | 1250 | 1344 | 6.25 | |
344 | Peugeot 404 Coupé (2x) | 300 | 3875 | 4166 | 12.92 | |
345 | BMW 1602/2002 Coupé | 200 | 4875 | 5241 | 24.38 | |
346 | Peugeot 504 Coupé (5x) | 500 | 4375 | 4703 | 8.75 | |
347 | Peugeot 504 Coupé (6x) | 500 | 1500 | 1613 | 3 | |
348 | Peugeot 203 | 200 | 1000 | 1075 | 5 | |
349 | Austin Taxi | 100 | 250 | 269 | 2.5 | |
350 | BMW 1602/2002 Coupé | 200 | 1625 | 1747 | 8.13 | |
351 | Peugeot 403 Berline | 100 | 500 | 538 | 5 | |
352 | Peugeot 403 Pickup | 100 | 188 | 202 | 1.88 | |
353 | VW Typ II Variant | 100 | 1500 | 1613 | 15 | |
354 | Renault 4 L | 200 | 1750 | 1881 | 8.75 | |
355 | Rover Berline | 100 | 1625 | 1747 | 16.25 | |
356 | BMW 1602/2002 Coupé | 100 | 2250 | 2419 | 22.5 | |
357 | Citroën 2 CV Fourgonnette | 200 | 1500 | 1613 | 7.5 | |
358 | Fiat 500 (3x) | 250 | 5000 | 5375 | 20 | |
358.2 | Fiat 500 Abarth | 8750 | 9406 | |||
359 | BMW Farmobil | 150 | 1750 | 1881 | 11.67 | |
360 | Autobianchi (2x) | 150 | 250 | 269 | 1.67 | |
361 | BMW 1602/2002 (3x) | 50 | 2250 | 2419 | 45 | |
362 | Peugeot 404 Pickup (3x) | 150 | 500 | 538 | 3.33 | |
363 | Peugeot 204 Cabriolet (2x) | 100 | 1125 | 1209 | 11.25 | |
364 | Alfa Romeo GTV | 100 | 875 | 941 | 8.75 | |
365 | Alfa Romeo Giulia Nuova Super 1600 | 100 | 1500 | 1613 | 15 | |
366 | Fiat 127 Sport | 100 | 1250 | 1344 | 12.5 | |
367 | Honda (2x) und Volvo (1x) | 150 | 1000 | 1075 | 6.67 | |
368 | Austin Mini Break (+ Felgen, etc.) | 100 | 3125 | 3359 | 31.25 | |
369 | BMW 520 E28 | 50 | 250 | 269 | 5 | |
370 | Chevrolet Camaro | 100 | 3125 | 3359 | 31.25 | |
371 | Mercedes-Benz (5x) | 100 | 1750 | 1881 | 17.5 | |
372 | Peugeot 404 Break | 100 | 138 | 148 | 1.38 | |
373 | Ford Taunus Break | 100 | 100 | 108 | 1 | |
374 | Renault Estafette (2x) | 100 | 1375 | 1478 | 13.75 | |
375 | Simca Und Citroën Rosalie | 100 | 1250 | 1344 | 12.5 | |
376 | Renault 15, Renault 16, Renault 18 Break, Renault 12 Break | 100 | 688 | 740 | 6.88 | |
377 | Renault Galion (3x) | 150 | 313 | 336 | 2.09 | |
378 | Matra Bagheera (2x) | 150 | 2125 | 2284 | 14.17 | |
379 | Renault R10 | 80 | 625 | 672 | 7.81 | |
380 | Citroën U 23 | 100 | 1625 | 1747 | 16.25 | |
381 | Peugoet DMA | 100 | 1000 | 1075 | 10 | |
382 | Fiat Cinquecento (2x) | 50 | 438 | 471 | 8.76 | |
383 | Fiat 124 Coupé | 50 | 1063 | 1143 | 21.26 | |
384 | Tracteur Pony | 50 | 1375 | 1478 | 27.5 | |
385 | Volvo Coupé | 50 | 250 | 269 | 5 | |
386 | Opel (2x), Citroën BX (2x), Ford Escort | 50 | 63 | 68 | 1.26 | |
387 | Chrysler Saratoga, Rover (2x), Opel | 50 | 63 | 68 | 1.26 | |
388 | Renault Super 5, Renault Clio | 50 | 250 | 269 | 5 |
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen:
Vorteile für eingeloggte Besucher
Zur Information: Das Auktionshaus nennt sich OSENAT und nicht ORSENAT.
Dann melden Sie sich an (Login).