Bereits ist über ein Jahr vergangen, doch noch immer denken viele Anhänger des historischen Motorsports gerne an den GP Suisse in Bern zurück, der Zuschauer und Fahrer am 23. August 2009 in den Bann zog. Selten ist ein derart hochkarätiges Feld von Rennwagen aus hundert Jahren Motorsport in der Schweiz an einem Ort versammelt. Da wurden Fahrzeuge gesichtet, die vorher für Jahre kaum aus der Garage gekommen waren. An dieser Stelle sollen nochmals einige dieser Fahrzeuge in einer grossen Galerie gezeigt werden und die Startlisten für spätere Recherchen dokumentiert werden.
Für Freunde des gepflegen Motorsounds dürfte das Sound-Dokument (Multimedia, links) sicher interessant sein!
Und für diejenigen, die sich gerne an frühere Austragungen des originalen Grand Prix des Schweiz in Bern erinnern, seien hier noch ein einige Artikel aus dem zwischengas-Archiv referenziert:
- Grand Prix der Schweiz in Bern 1952 (AR 23/1952, 21. Mai 1952, Seite 3ff)
- Grand Prix der Schweiz in Bern 1953 (AR 37/1953, 26. August 1953, Seite 3ff)
- Grand Prix der Schweiz in Bern 1954 - Vorschau (AR 36/1954, 8. August 1954, Seite 15)
- Grand Prix der Schweiz in Bern 1954 (AR 37,1954, 25. August 1954, Seite 3ff)
Startlisten des GP Suisse 2009
| F/SN | Marke | Typ | Jg | Fahrer |
| C1-1 | Bentley | 4.5 Ltr. SC "Blower" (4500 ccm, 4 Zyl.) | 1930 | Werner Weibel |
| C1-10 | Bugatti | T37A (1496 ccm, 4 Zyl.) | 1931 | Daniel Walter |
| C1-11 | Bentley | 4.5 Le Mans (4398 ccm, 4 Zyl.) | 1930 | Hans Beukers |
| C1-12 | Lagonda | 16/65 T2-3.5 Ltr. (3600 ccm, 6 Zyl.) | 1927 | Mark Rufer |
| C1-14 | Alfa Romeo | 6C 2300 Mille Miglia (2300 ccm, 6 Zyl.) | 1938 | Reiner Mörch |
| C1-15 | Delahaye | 135 MS (3500 ccm, 6 Zyl.) | 1936 | Herve Charbonneaux |
| C1-16 | Jaguar | SS 100 (3485 ccm, 6 Zyl.) | 1938 | Hans-Martin Schneeberger |
| C1-17 | Bugatti | T35A (2300 ccm, 8 Zyl.) | 1926 | Roland Jordi |
| C1-18 | Marmon | T68 (3300 ccm, 8 Zyl.) | 1928 | Pitt Jung |
| C1-19 | Amilcar | C6 (1100 ccm, 6 Zyl.) | 1927 | Jean-Bernard Fritz |
| C1-2 | Bugatti | 35B (2300 ccm, 8 Zyl.) | 1927 | Oskar Meier |
| C1-20 | Bugatti | T57 (3257 ccm, 8 Zyl.) | 1934 | Hans-Ulrich Bratschi |
| C1-21 | Bugatti | T44 (3000 ccm, 8 Zyl.) | 1930 | Lionel Decrey |
| C1-23 | Bentley | 3 Litre (3000 ccm, 4 Zyl.) | 1926 | Urs Schweinfurth |
| C1-24 | Bugatti | T35A (1990 ccm, 8 Zyl.) | 1926 | Thomas Raess |
| C1-25 | Singer | Le Mans (1496 ccm, 6 Zyl.) | 1936 | Bruno Hübscher |
| C1-26 | Riley | Speed Adelphi (2000 ccm, 6 Zyl.) | 1936 | Franz Schumacher |
| C1-3 | Bugatti | T43 Grand Sport (2300 ccm, 8 Zyl.) | 1929 | Karel Van de Velde |
| C1-4 | Invicta | S-Type Low Chassis (4453 ccm, 6 Zyl.) | 1929 | Gerry Leumann |
| C1-5 | Bugatti | T35C (1998 ccm, 8 Zyl.) | 1929 | Andreas Gantner |
| C1-6 | Delahaye | 135S (3500 ccm, 6 Zyl.) | 1937 | Christian Traber |
| C1-7 | Lagonda | M45 Rapide Le Mans (4500 ccm, 6 Zyl.) | 1934 | Louis Frey-Küng |
| C1-8 | Lagonda | M45 Rapide Le Mans (4500 ccm, 6 Zyl.) | 1935 | Henry Rohrer |
| C1-9 | Bugatti | T37A (1496 ccm, 4 Zyl.) | 1926 | Jürg König |
| C2-31 | BMW | 328 RS (1971 ccm, 6 Zyl.) | 1939 | Beat Steinegger |
| C2-32 | BMW | 328 RS (1971 ccm, 6 Zyl.) | 1937 | Fred Steiner |
| C2-33 | BMW | 315 (1971 ccm, 6 Zyl.) | 1930 | Pascale Willa |
| C2-34 | BMW | Frazer Nash 328 (1957 ccm, 6 Zyl.) | 1937 | Hugo Gordon |
| C2-35 | BMW | 328 (1971 ccm, 6 Zyl.) | 1937 | Fredy Baumann |
| C2-36 | Alfa Romeo | 6C1750GSZagato (1752 ccm, 6 Zyl.) | 1931 | Peter R. Bruppacher |
| C2-37 | Jaguar | SS 100 (2600 ccm, 6 Zyl.) | 1938 | Hans-Peter Gautschi |
| C2-38 | Lancia | Lambda (2570 ccm, 4 Zyl.) | 1928 | Robert Temperli |
| C2-39 | Alfa Romeo | 6C (2500 ccm, 6 Zyl.) | 1939 | Egon Tauscher |
| C2-40 | Aston Martin | International (1500 ccm, 4 Zyl.) | 1930 | Mike Walter |
| C2-41 | Bugatti | T37A (1496 ccm, 4 Zyl.) | 1927 | Katerina Batouskova |
| C2-42 | Bugatti | T37 (1496 ccm, 4 Zyl.) | 1926 | Daniele Raess |
| C2-43 | BNC | 527 Monza (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1927 | Joachim Frowein |
| C2-44 | Aston Martin | Ulster (1495 ccm, 4 Zyl.) | 1935 | Helga Kern Käser |
| C2-45 | AC | 16/66 (1991 ccm, 6 Zyl.) | 1934 | Claude Claraz |
| C2-46 | HRG | 1500 (1496 ccm, 4 Zyl.) | 1939 | Hubert Patthey |
| C2-47 | Alfa Romeo | 6C 1500 Sport (1750 ccm, 6 Zyl.) | 1928 | Alexander Vonow |
| C2-48 | Bugatti | T40A Grand Sport (1625 ccm, 4 Zyl.) | 1929 | Nadine Jordi |
| C2-49 | MG | VA Tourer (1548 ccm, 4 Zyl.) | 1937 | Fernand Schlumpf |
| C2-50 | Rally | NCP (1500 ccm, 4 Zyl.) | 1930 | Bernhard Henzen |
| C2-51 | Rally | NCP (1500 ccm, 4 Zyl.) | 1930 | Christoph Hofbauer |
| C2-52 | BNC | 527 (1500 ccm, 4 Zyl.) | 1927 | Thomas Schmid |
| C2-53 | Aston Martin | Le Mans (1500 ccm, 4 Zyl.) | 1933 | Peter Seeholzer |
| C3-61 | Bugatti | T13 Brescia (1498 ccm, 4 Zyl.) | 1924 | Claudia Marbach |
| C3-62 | Salmson | GSS San Sebastien (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1926 | Guy Clavel |
| C3-63 | Wolseley | Hörnet Special (1300 ccm, 6 Zyl.) | 1934 | Gerard Bodenheimer |
| C3-65 | MG | F2 Magna (1271 ccm, 6 Zyl.) | 1932 | Sam Barrow |
| C3-66 | Amilcar | CGS (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1924 | Christofer Ansermet |
| C3-67 | Elge | AZ102 (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1927 | Werner Boutellier |
| C3-68 | Amilcar | CGS 3 (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1926 | Francise Currat |
| C3-69 | D'Yrsan | DS (MotRuby) (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1928 | Gilbert Durand |
| C3-70 | Salmson | GS (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1927 | Cyrille Favre |
| C3-71 | Amilcar | CGSs (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1927 | Antonello Francescato |
| C3-72 | Amilcar | CGSs (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1928 | Jürg Knobel |
| C3-73 | Amilcar | CGS (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1927 | Jean-Frederic Pache |
| C3-74 | Anzani | Collet (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1924 | Frank Seeger |
| C3-75 | Salmson | Grand Sport (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1924 | Christian Sury |
| C3-76 | Salmson | GSS AL3 (1086 ccm, 4 Zyl.) | 1927 | Urs Kolb |
| C3-77 | Amilcar | CGSs (1074 ccm, 4 Zyl.) | 1928 | Robert De Boer |
| C3-78 | Amilcar | CGSs (1074 ccm, 4 Zyl.) | 1926 | Christian Merz |
| C3-79 | Citroen | 11 BL (1911 ccm, 4 Zyl.) | 1938 | Christian Heussi |
| C3-80 | Fiat | 508 CS Coppa d'Oro (998 ccm, 4 Zyl.) | 1934 | Dieter Schenk |
| C3-81 | MG | PB (939 ccm, 4 Zyl.) | 1936 | Viktor Moosmann |
| C3-82 | Vale | Racer (850 ccm, 2 Zyl.) | 1933 | Hans Küng |
| C3-84 | Austin | Seven Ulster (750 ccm, 4 Zyl.) | 1936 | Beat Weibel |
| D1-1 | Auto Union | TypC (6006 ccm, 16 Zyl.) | 1936/37 | Hans Joachim Stuck |
| D1-10 | Ferrari | 500 F2 (1953 ccm, 4 Zyl.) | 1952 | Jo Vonlanthen |
| D1-11 | Gordini | T15 8GCF2 (1490 ccm, 4 Zyl.) | 1948 | Daniel Howald |
| D1-12 | Maserati | 4CL (1491 ccm, 4 Zyl.) | 1939 | Jeannette Kaufmann |
| D1-14 | Elva | F Junior Mk.1 (1098 ccm, 4 Zyl.) | 1959 | Heinz Stege |
| D1-15 | Elva | F Junior Mk.1 (1098 ccm, 4 Zyl.) | 1959 | Mark Rufer |
| D1-16 | Stanguellini | F Junior (1098 ccm, 4 Zyl.) | 1958 | Erich Traber |
| D1-17 | Stanguellini | F Junior (1089 ccm, 4 Zyl.) | 1959 | Reinhard Fischer |
| D1-18 | Simca Deho | GP018 (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1947 | Felix Walter |
| D1-19 | Balsa | F2 (Mot.Peugeot) (1500 ccm, 4 Zyl.) | 1950 | Jean-Francois Jordan |
| D1-2 | Mercedes | W154 (2962 ccm, 12 Zyl.) | 1938 | Jochen Mass |
| D1-20 | Theo Martin | La Pintade (1300 ccm, 4 Zyl.) | 1934 | Klaus Reichenberger |
| D1-21 | Maserati | 4CM (1088 ccm, 4 Zyl.) | 1932 | Max Nötzli |
| D1-3 | Alfa Romeo | Tipo B/P3 (2905 ccm, 8 Zyl.) | 1932 | Willi Balz |
| D1-4 | Alfa Romeo | Tipo B/P3 (2905 ccm, 8 Zyl.) | 1934 | Maurizio Monti |
| D1-5 | Alfa Romeo | 12C (4492 ccm, V12 Zyl.) | 1937 | Herbert Handelbauer |
| D1-6 | Alfa Romeo | Tipo 159 (1479 ccm, 8 Zyl.) | 1950 | Stefano Agazzi |
| D1-7 | Maserati | 4CLT (1500 ccm, 4 Zyl.) | 1948 | Max Lustenberger |
| D1-9 | Maserati | 250F (2493 ccm, 6 Zyl.) | 1956 | Georg Kaufmann |
| D2-31 | Lotus | 32 Tasman (F1 Twin Cam) (1500 ccm, 4 Zyl.) | 1964 | Peter Studer |
| D2-32 | Lotus | 22 F Junior (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1962 | Christian Traber |
| D2-33 | Brabham | BT16(F2SCA) (998 ccm, 4 Zyl.) | 1965 | Bruno Schaffner |
| D2-34 | Lotus | 35 (F1 Twin Cam) (1500 ccm, 4 Zyl.) | 1965 | Urban Fässler |
| D2-35 | Brabham | BT 16 (F1 Twin Cam) (1500 ccm, 4 Zyl.) | 1965 | Koni Lutziger |
| D3-61 | Abarth | 2000 Sport (1948 ccm, 4 Zyl.) | 1968 | Hansmarkus Huber |
| D3-62 | Lotus | 23B (1600 ccm, 4 Zyl.) | 1963 | Marcel Hayoz |
| D3-63 | Lotus | 23B (1593 ccm, 4 Zyl.) | 1963 | Willy Wingeier |
| E1-1 | Talbot | T 26 GS Le Mans (4500 ccm, 6 Zyl.) | 1950 | Max Lustenberger |
| E1-10 | Jaguar | XK 120 OTS SE (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1954 | Christian Affolter |
| E1-11 | Jaguar | XK 120 OTS (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1950 | Urs Haehnle |
| E1-12 | Jaguar | XK 140 MCOTS (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1956 | Bruno Emilio Ghidotti |
| E1-14 | Jaguar | XK 120 Alu OTS (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1949 | Peter Kellenberger |
| E1-15 | Jaguar | XK 140 OTS (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1954 | Christian Leuenberger |
| E1-16 | Jaguar | XK 140 OTS (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1955 | Felix Lienhard |
| E1-17 | Jaguar | XK 120 Alu. OTS (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1949 | Urs Schmid |
| E1-18 | Jaguar | XK 150 DHC (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1958 | Emanuel von Hornstein |
| E1-19 | Jaguar | XK 120 OTS (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1953 | Ralph Weibel |
| E1-2 | Jaguar | C-Type (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1952 | Christian Jenny |
| E1-20 | Jaguar | XK 120 OTS (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1950 | Marcel Zoss |
| E1-21 | Mercedes Benz | 300 SL Roadster (2996 ccm, 6 Zyl.) | 1959 | Stefan Dürr |
| E1-22 | Mercedes Benz | 300 SLS "Porter" (2996 ccm, 6 Zyl.) | 1956 | Klaus Lehr |
| E1-23 | Mercedes | 300 SL Gullwing (2996 ccm, 6 Zyl.) | 1954 | Hans Vögtli |
| E1-24 | Austin Healey | MKII (2992 ccm, 6 Zyl.) | 1958 | Andy Siegenthaler |
| E1-25 | Chevrolet | Corvette (4637 ccm, V8 Zyl.) | 1959 | Gody Naef |
| E1-3 | Ferrari | 340 America Barchetta (4100 ccm, 12 Zyl.) | 1950 | Louis Frey-Keller |
| E1-4 | Ferrari | Testa Rossa (4000 ccm, 12 Zyl.) | 1959 | Alain Berrabah |
| E1-5 | Jaguar | XK150 DHC (3781 ccm, 6 Zyl.) | 1957 | Bruno Thurnherr |
| E1-6 | Aston Martin | DB 4 (3670 ccm, 6 Zyl.) | 1960 | Andreas Dietl |
| E1-7 | Maserati | 3500 GT Spyder Vignale (3485 ccm, 6 Zyl.) | 1960 | Thomas Hopf |
| E1-8 | Nash Healey | Roadster (4138 ccm, 6 Zyl.) | 1952 | Paul Walter |
| E1-9 | Jaguar | XK 120 FHC (3445 ccm, 6 Zyl.) | 1954 | Christoph Dähler |
| E2-31 | Maserati | A6 GCS Fantuzzi Spider (1985 ccm, 6 Zyl.) | 1954 | Christoph Ringier |
| E2-32 | Maserati | A6GCS (1985 ccm, 6 Zyl.) | 1956 | Jürg Weber |
| E2-33 | Aston Martin | DB 2/4 (2950 ccm, 6 Zyl.) | 1955 | Bernhard Baur |
| E2-34 | Aston Martin | DB 2/4 MK III (2922 ccm, 6 Zyl.) | 1957 | Carlo V. Bianchi |
| E2-35 | Aston Martin | DB3S (2922 ccm, 6 Zyl.) | 1953 | Urs Müller |
| E2-36 | Aston Martin | DB3 FHC (2922 ccm, 6 Zyl.) | 1955 | Arlette Müller |
| E2-37 | Aston Martin | DB 2/4 Mark III DHC (2922 ccm, 6 Zyl.) | 1958 | Ursula Anna Roethlisberger |
| E2-38 | Aston Martin | DB3S (2922 ccm, 6 Zyl.) | 1955 | Caspar Stürm |
| E2-39 | Austin Healey | 100/4 (2660 ccm, 4 Zyl.) | 1954 | Chris Dravec |
| E2-40 | Austin Healey | 100 S (2660 ccm, 4 Zyl.) | 1955 | Marco Trevisan |
| E2-41 | Aston Martin | DB 2/4 Works Team Car (2580 ccm, 6 Zyl.) | 1952 | Charles Cross |
| E2-42 | Aston Martin | DB 2 (2580 ccm, 6 Zyl.) | 1952 | Urs Wyler |
| E2-43 | Lancia | Aurelia B20 (2500 ccm, V6 Zyl.) | 1955 | Robert Nyffenegger |
| E2-44 | Lancia | Aurelia B20 (2500 ccm, 6 Zyl.) | 1953 | Christian Hartmann |
| E2-45 | MG | TC Supercharged (1250 ccm, 4 Zyl.) | 1946 | Beat Roos |
| E2-46 | Lancia | Aurelia B20 GT (2451 ccm, V6 Zyl.) | 1953 | Oscar Avallone |
| E2-47 | Healey | Silverstone (2443 ccm, 4 Zyl.) | 1950 | Rolf Buccella |
| E2-48 | Healey | Silverstone (2443 ccm, 4 Zyl.) | 1950 | Bruno Hürlimann |
| E2-49 | Healey | 2.4 Coupe "Beutler" (2443 ccm, 4 Zyl.) | 1947 | Peter Rütimann |
| E2-50 | Enzmann | 506 (1600 ccm, 4 Zyl.) | 1960 | Kari Enzmann |
| E2-51 | HRG 1500 | Sport (1496 ccm, 4 Zyl.) | 1939 | Nicolas Roethlisberger |
| E2-52 | Devin | TR (2200 ccm, 4 Zyl.) | 1957 | Bruno von Rotz |
| E2-53 | Triumph | TR3 A (2138 ccm, 4 Zyl.) | 1960 | Heinrich Syfrig |
| E3-63 | Triumph | TR3 A (1991 ccm, 4 Zyl.) | 1958 | Werner Pircher |
| E3-64 | Kieft Bristol | 2 It. Sport (1971 ccm, 6 Zyl.) | 1953 | Michael Erlich |
| E3-65 | Veritas | BMW 328 (1971 ccm, 6 Zyl.) | 1949 | Erich Traber |
| E3-66 | Alfa Romeo | 1900 C Super Sprint (1900 ccm, 4 Zyl.) | 1955 | Arrigo Cimarosti |
| E3-67 | Alfa Romeo | 1900 C Sprint (1900 ccm, 4 Zyl.) | 1953 | Thomas Suter |
| E3-68 | Lotus | Elite S2 (1216 ccm, 4 Zyl.) | 1960 | Matthias Pfannmüller |
| E3-69 | MG | AMKI (1600 ccm, 4 Zyl.) | 1960 | Robert Schmid |
| E3-70 | Porsche | 356 A GT (1600 ccm, 4 Zyl.) | 1959 | Dennis Thalmann |
| E3-71 | MG | A 1600 (1587 ccm, 4 Zyl.) | 1959 | Urs-Peter Beurer |
| E3-72 | Porsche | 356 C (1582 ccm, 4 Zyl.) | 1964 | Max Baumgartner |
| E3-73 | Porsche | 356 A Speedster (1582 ccm, 4 Zyl.) | 1956 | Erika Fischer |
| E3-74 | Alfa Romeo | Giulia SS Sprint Speciale (1570 ccm, 4 Zyl.) | 1964 | Renald Egloff |
| E3-75 | MG | A (1500 ccm, 4 Zyl.) | 1959 | Andrin Steinegger |
| E3-76 | Alfa Romeo | Giulietta SZ (1298 ccm, 4 Zyl.) | 1959 | Willy Aeppli |
| E3-77 | Alfa Romeo | Giulietta SZ (1298 ccm, 4 Zyl.) | 1960 | Oliver Ph. Kreyden |
| E3-78 | Alfa Romeo | Giulietta SV (1290 ccm, 4 Zyl.) | 1957 | Romano Maspero |
| E3-79 | MG | TC (1250 ccm, 4 Zyl.) | 1949 | Pio Brönnimann |
| E3-80 | MG | TC (1250 ccm, 4 Zyl.) | 1947 | Christian Hirschi |
| E3-81 | MG | TF (1250 ccm, 4 Zyl.) | 1954 | Klaus Michel |
| E3-82 | MG | TD (1250 ccm, 4 Zyl.) | 1952 | Roland Moser |
| E3-83 | MG | TD (1250 ccm, 4 Zyl.) | 1954 | Peter Steinegger |
| E3-84 | Tornado | Typhoon (1172 ccm, 4 Zyl.) | 1959 | Rocco Tiso |
| E3-85 | Berkley | Sport (Royal Enfield) (692 ccm, 2 Zyl.) | 1959 | Roland Jäggi |
| F1-1 | Jaguar | E-Type (3490 ccm, 6 Zyl.) | 1962 | Christian Traber |
| F1-10 | A.S.A 300S | 6C (3000 ccm, 6 Zyl.) | 1963 | Stefan Vitelli |
| F1-11 | Lotus | Cortina MK2 Gr.5 (1600 ccm, 4 Zyl.) | 1967 | Jost Wildbolz |
| F1-12 | Austin Healey | 3000 MK III (2912 ccm, 6 Zyl.) | 1966 | Rudolf Siegrist |
| F1-14 | Daimler | SP 250 (2546 ccm, 8 Zyl.) | 1961 | Roland Wettstein |
| F1-15 | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTA (1600 ccm, 4 Zyl.) | 1965 | Thomas L. Küderli |
| F1-16 | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTA (1600 ccm, 4 Zyl.) | 1967 | Marc Muster |
| F1-17 | Triumph | Italia 2000 Coupe (2000 ccm, 4 Zyl.) | 1959 | Willy Nyffeler |
| F1-18 | Jaguar | E-Type (3800 ccm, 6 Zyl.) | 1963 | Fritz Brechtbühl |
| F1-19 | Jaguar | MK2 (3781 ccm, 6 Zyl.) | 1961 | Philipp Zingg |
| F1-2 | Serenissima | Jet Competizione (2996 ccm, V8 Zyl.) | 1965 | Laszlo Georg Sechy |
| F1-3 | Ferrari | 365 GTB/4 Daytona (4400 ccm, 12 Zyl.) | 1968 | Lukas Peter |
| F1-4 | Ferrari | 330 GTC (3960 ccm, 12 Zyl.) | 1967 | Bernhard von Tscharner |
| F1-5 | Lamborghini | Miura P 400 S (3929 ccm, V12 Zyl.) | 1968 | Oliver Fischer |
| F1-6 | Jaguar | E Low Drag (3800 ccm, 6 Zyl.) | 1962 | Leon Benyat |
| F1-7 | Jaguar | XK 150 FHC (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1958 | Hanspeter Boss |
| F1-8 | Ferrari | 275 GTB 2 (3286 ccm, 12 Zyl.) | 1965 | Daniel Rebmann |
| F1-9 | Alfa Romeo | TZ1 (1590 ccm, 4 Zyl.) | 1964 | Willi Spavetti |
| F2-31 | Toyota | 2000 GT (1988 ccm, 6 Zyl.) | 1967 | Andreas Streit |
| F2-32 | Abarth | 1300 OT (1300 ccm, 4 Zyl.) | 1965 | Fabian Lutziger |
| F2-33 | Alfa Romeo | GTV1750 (1779 ccm, 4 Zyl.) | 1968 | Daniel Geissbühler |
| F2-34 | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT (1600 ccm, 4 Zyl.) | 1965 | Roman Bachmann |
| F2-35 | Porsche | 911 (1991 ccm, 6 Zyl.) | 1965 | Eddie Däpp |
| F2-36 | Porsche | 911 L (1991 ccm, 6 Zyl.) | 1965 | Jakob Inauen |
| F2-37 | Alfa Romeo | Giulia GTC (1600 ccm, 4 Zyl.) | 1965 | Edi Franz |
| F2-39 | Ford | Cortina Lotus Mkl (1558 ccm, 4 Zyl.) | 1966 | Peter Brönnimann |
| F2-41 | Abarth-Simca | 1300 GT (1300 ccm, 4 Zyl.) | 1963 | Ulrich Rauscher |
| F2-42 | Alfa Romeo | Giulietta Spider (1300 ccm, 4 Zyl.) | 1959 | Andreas Stegemann |
| F2-43 | Gilbern | GT1800 (1800 ccm, 4 Zyl.) | 1965 | Michel Vock |
| F2-44 | Alfa Romeo | Giulietta Tl (1290 ccm, 4 Zyl.) | 1961 | Andreas Grossen |
| F2-45 | Austin | Cooper S (1275 ccm, 4 Zyl.) | 1965 | Wolf Matter |
| F2-46 | MG | Midget MK I (948 ccm, 4 Zyl.) | 1962 | Urs Hirschi |
| G1-1 | Ford | GT40 (5000 ccm, V8 Zyl.) | 1965 | Philippe Camandona |
| G1-10 | Chevrolet | Corvette Grand Sport (6996 ccm, V8 Zyl.) | 1966 | Peter Neufeld |
| G1-11 | Triumph | TR2 "Le Mans" Style (1998 ccm, 4 Zyl.) | 1955 | Peter Koch |
| G1-12 | BMW | Hurrican Prototyp (1990 ccm, 4 Zyl.) | 1964 | Dieter Schenk |
| G1-14 | MG | A (1600 ccm, 4 Zyl.) | 1956 | Josef Wagner |
| G1-15 | Alfa Romeo | Giulietta SZ (1290 ccm, 4 Zyl.) | 1961 | Oliver Vetter |
| G1-16 | MG | Midget "Speedwell" (1098 ccm, 4 Zyl.) | 1963 | Tom Van Burkum |
| G1-17 | FiatAbarth | 850 TC (847 ccm, 4 Zyl.) | 1961 | Sybille Jung |
| G1-18 | MG | A Racing (1600 ccm, 4 Zyl.) | 1956 | Iris Maissen |
| G1-2 | Ferrari | 330 P4 (4390 ccm, V12 Zyl.) | 1967 | Max Theiler |
| G1-3 | Jaguar | XK 120 C (3781 ccm, 6 Zyl.) | 1964 | Eliane Salomon |
| G1-4 | Jaguar | D-Type Proteus (3781 ccm, 6 Zyl.) | 1961 | Jakob Richi |
| G1-5 | Aston Martin | DB4 GT Zagato (3670 ccm, 6 Zyl.) | 1959 | Daniel Geissmann |
| G1-6 | Jaguar | D-Type (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1955 | Roland Salomon |
| G1-7 | Jaguar | C-Type (3442 ccm, 6 Zyl.) | 1951 | Roland Zbinden |
| G1-8 | Jaguar | C-Type Proteus (3400 ccm, 6 Zyl.) | 1964 | Hannes Jakob |
| G1-9 | Volvo | DP 208 (Aston Martin) (2450 ccm, 4 Zyl.) | 1963 | Dejan Nenadovic |
| G2-31 | Bugatti | T51 Pur Sang (2300 ccm, 8 Zyl.) | 1936 | Hubert Jaunin |
| G2-33 | Stutz | DV32 (5277 ccm, 8 Zyl.) | 1929 | Alex Lüchinger |
| G2-34 | Alvis | FF Superch. (2000 ccm, 4 Zyl.) | 1933 | Rolf Engler |
| G2-35 | Nash | 480 Speedster (4600 ccm, 6 Zyl.) | 1929 | Rolf Küster |
| G2-36 | Lagonda | Rapier (1997 ccm, 6 Zyl.) | 1934 | Bruno Cajacob |
| G2-38 | Buick | Indyracer (3800 ccm, 8 Zyl.) | 1930 | Bruno Syfrig |
| G2-39 | Delahaye | 135 M "Le Mans" (3557 ccm, 6 Zyl.) | 1938 | H.R Bosshard |
| G2-40 | Jaguar | SS 3.5 H Sport (3500 ccm, 6 Zyl.) | 1938 | Eugen Schmid |
| G2-41 | Riley | Special (3500 ccm, 6 Zyl.) | 1936 | Damien Hofer |
| G2-42 | MG | L Magna (1286 ccm, 6 Zyl.) | 1935 | Rolf Wyss |
| G2-43 | Amilcar | CGSs Compresseur (1100 ccm, 4 Zyl.) | 1926 | Manoel Jolly |
| G2-44 | Alfa Romeo | Monza (2600 ccm, 6 Zyl.) | 1936 | Dany Donzallaz |
| G2-45 | Dreyer | Miller (2500 ccm, 4 Zyl.) | 1930 | Eugen Scham |
| G2-46 | Riley | Big 4 Sports (2500 ccm, 4 Zyl.) | 1932 | Reinhard Schmidlin |
| G3-61 | MG | PB Superch. (999 ccm, 4 Zyl.) | 1936 | Reto Weill |
| G3-62 | MG | Magna L (1086 ccm, 6 Zyl.) | 1934 | Christian Berthold |
| G3-63 | Maserati | 26M (2000 ccm, 6 Zyl.) | 1928 | Heinz Hofer |
| G3-64 | Alvis | 12/70 Brooklands (1950 ccm, 4 Zyl.) | 1938 | Felix Lindenmüller |
| G3-65 | Alvis | Dez 70 (1842 ccm, 4 Zyl.) | 1939 | Werner Knup |
| G3-66 | MG | J 2/4 Superch. (750 ccm, 4 Zyl.) | 1933 | Christoph Eggimann |
| G3-67 | Lea Francis | M-Type (1499 ccm, 4 Zyl.) | 1927 | Peter Wiget |
| G3-68 | Riley | 12/4 Brookland (1496 ccm, 4 Zyl.) | 1937 | Josef Schmid |
| G3-69 | Riley | TT Sprite (1496 ccm, 4 Zyl.) | 1936 | Gian-Pietro Rossetti |
| G3-71 | Riley | Blackcock (1496 ccm, 4 Zyl.) | 1933 | Roland Schäublin |
| G3-72 | Riley | Cope (1496 ccm, 4 Zyl.) | 1929 | Christian Klainguti |
| G3-73 | Triumph | 13/95 (1767 ccm, 4 Zyl.) | 1936 | Jürg Hügli |
| G3-74 | MG | N (1409 ccm, 6 Zyl.) | 1935 | Roland Hatebur |
| G3-75 | MG | NE (1271 ccm, 6 Zyl.) | 1934 | Ronald Zieltjes |
| G3-76 | Ford | Racer (2200 ccm, V8 Zyl.) | 1939 | Luis Maissen |
| G3-77 | Ford | T Racer (2900 ccm, - Zyl.) | 1918 | Riccardo Beccarelli |
| G3-78 | Atalanta | Sports Tourer (2000 ccm, - Zyl.) | 1938 | Thomas Henne |
| G3-79 | American La France | Type 75 (14500 ccm, 6 Zyl.) | 1917 | Jakob Richi |
| G3-80 | American La France | Type 12 (14500 ccm, 6 Zyl.) | 1917 | Ruedi Schawalder |
| G3-81 | SIMAViolet | Monoposto (496 ccm, 2 Zyl.) | 1923 | Christoph Hofbauer |
